Entwicklung der Betriebsbestände regional nach Gruppe (HwO/KGr)
Berichtszeitraum: 2014 (Jahresdaten) - Region: Bundesgebiet - Anlage: A - Gruppen nach alter Handwerksordnung (HwO)
  Betriebe
Bundesland/Handwerksordnung Bestand Zugänge Abgänge Bestand am 31.12.2014 Veränderung Betriebe mit Inhabern aus den
EU-Beitrittsländern *)
Eintragung ab 01.05.2004
  am
1.1.2014
1.1.2014 bis
31.12.2014
1.1.2014 bis
31.12.2014
gesamt Darunter
Nebenbetriebe
absolut % Zugänge Bestand
Baden-Württemberg 20.077 1.163 1.283 19.957 235 -120 -0,6 30 117
Bayern 25.757 1.301 1.329 25.729 459 -28 -0,1 26 197
Berlin 3.859 296 370 3.785 0 -74 -1,9 8 58
Brandenburg 7.198 392 441 7.149 7 -49 -0,7 11 50
Hansestadt Bremen 745 58 82 721 6 -24 -3,2 5 16
Hansestadt Hamburg 1.792 136 172 1.756 27 -36 -2,0 4 42
Hessen 9.846 738 680 9.904 134 58 0,6 22 95
Mecklenburg-Vorpommern 4.175 216 250 4.141 12 -34 -0,8 1 6
Niedersachsen 14.156 824 950 14.030 255 -126 -0,9 12 55
Nordrhein-Westfalen 29.322 1.943 2.128 29.137 408 -185 -0,6 62 229
Rheinland-Pfalz 8.616 475 598 8.493 43 -123 -1,4 9 37
Saarland 1.928 121 126 1.923 0 -5 -0,3 1 4
Sachsen 10.963 453 610 10.806 45 -157 -1,4 4 20
Sachsen-Anhalt 5.066 235 333 4.968 35 -98 -1,9 2 5
Schleswig-Holstein 6.283 402 363 6.322 12 39 0,6 14 37
Thüringen 5.515 238 302 5.451 21 -64 -1,2 2 6
Bau- und Ausbaugewerbe 155.298 8.991 10.017 154.272 1.699 -1.026 -0,7 213 974
 
Baden-Württemberg 35.945 1.542 1.894 35.593 1.106 -352 -1,0 25 117
Bayern 50.701 2.309 2.176 50.834 2.935 133 0,3 19 122
Berlin 6.647 278 434 6.491 0 -156 -2,4 4 37
Brandenburg 10.594 454 531 10.517 159 -77 -0,7 4 13
Hansestadt Bremen 1.202 64 93 1.173 40 -29 -2,4 3 13
Hansestadt Hamburg 3.161 167 196 3.132 195 -29 -0,9 5 25
Hessen 17.094 865 927 17.032 769 -62 -0,4 12 90
Mecklenburg-Vorpommern 5.736 210 270 5.676 110 -60 -1,1 0 2
Niedersachsen 21.086 1.043 1.196 20.933 1.760 -153 -0,7 5 25
Nordrhein-Westfalen 44.110 2.178 2.453 43.835 2.566 -275 -0,6 17 106
Rheinland-Pfalz 13.185 608 766 13.027 353 -158 -1,2 3 18
Saarland 3.265 169 189 3.245 0 -20 -0,6 0 2
Sachsen 16.701 629 756 16.574 361 -127 -0,8 1 10
Sachsen-Anhalt 8.055 311 479 7.887 149 -168 -2,1 1 3
Schleswig-Holstein 7.942 448 400 7.990 123 48 0,6 2 18
Thüringen 9.123 399 497 9.025 285 -98 -1,1 0 2
Elektro- und Metallgewerbe 254.547 11.674 13.257 252.964 10.911 -1.583 -0,6 101 603
 
Baden-Württemberg 5.202 144 233 5.113 140 -89 -1,7 0 4
Bayern 9.539 279 294 9.524 337 -15 -0,2 1 7
Berlin 731 34 45 720 0 -11 -1,5 0 7
Brandenburg 1.168 57 43 1.182 5 14 1,2 1 1
Hansestadt Bremen 162 7 10 159 2 -3 -1,9 0 1
Hansestadt Hamburg 433 22 26 429 17 -4 -0,9 0 1
Hessen 2.948 94 132 2.910 97 -38 -1,3 1 6
Mecklenburg-Vorpommern 832 27 37 822 2 -10 -1,2 0 1
Niedersachsen 3.729 119 167 3.681 114 -48 -1,3 0 4
Nordrhein-Westfalen 7.599 275 340 7.534 214 -65 -0,9 1 3
Rheinland-Pfalz 2.306 64 131 2.239 25 -67 -2,9 0 3
Saarland 429 19 29 419 0 -10 -2,3 0 0
Sachsen 2.153 69 97 2.125 16 -28 -1,3 0 0
Sachsen-Anhalt 942 28 41 929 6 -13 -1,4 0 0
Schleswig-Holstein 1.404 53 71 1.386 7 -18 -1,3 2 5
Thüringen 1.319 32 64 1.287 9 -32 -2,4 0 0
Holzgewerbe 40.896 1.323 1.760 40.459 991 -437 -1,1 6 43
 
Baden-Württemberg 25 0 2 23 2 -2 -8,0 0 0
Bayern 14 0 0 14 0 0 0,0 0 0
Berlin 2 0 1 1 0 -1 -50,0 0 0
Brandenburg 1 0 0 1 0 0 0,0 0 0
Hansestadt Bremen 2 0 0 2 0 0 0,0 0 0
Hansestadt Hamburg 4 0 1 3 1 -1 -25,0 0 0
Hessen 5 0 0 5 0 0 0,0 0 0
Mecklenburg-Vorpommern 6 0 0 6 0 0 0,0 0 0
Niedersachsen 8 0 0 8 1 0 0,0 0 0
Nordrhein-Westfalen 5 0 0 5 1 0 0,0 0 0
Rheinland-Pfalz 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0
Saarland 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0
Sachsen 10 2 1 11 0 1 10,0 0 0
Sachsen-Anhalt 7 0 0 7 0 0 0,0 0 0
Schleswig-Holstein 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0
Thüringen 4 0 1 3 0 -1 -25,0 0 0
Bekleidungs-, Textil- und Ledergewerbe 93 2 6 89 5 -4 -4,3 0 0
 
Baden-Württemberg 5.168 203 453 4.918 208 -250 -4,8 0 5
Bayern 7.686 291 449 7.528 661 -158 -2,1 0 4
Berlin 346 28 30 344 0 -2 -0,6 0 0
Brandenburg 796 28 53 771 10 -25 -3,1 0 1
Hansestadt Bremen 103 1 11 93 1 -10 -9,7 0 0
Hansestadt Hamburg 262 14 24 252 25 -10 -3,8 0 2
Hessen 2.392 92 175 2.309 114 -83 -3,5 0 3
Mecklenburg-Vorpommern 390 19 31 378 7 -12 -3,1 0 1
Niedersachsen 2.527 99 186 2.440 211 -87 -3,4 0 3
Nordrhein-Westfalen 4.588 209 360 4.437 247 -151 -3,3 0 5
Rheinland-Pfalz 2.010 79 147 1.942 54 -68 -3,4 0 0
Saarland 463 18 47 434 0 -29 -6,3 0 0
Sachsen 2.065 85 133 2.017 22 -48 -2,3 0 1
Sachsen-Anhalt 761 32 58 735 12 -26 -3,4 0 0
Schleswig-Holstein 897 39 52 884 20 -13 -1,5 1 3
Thüringen 1.105 47 69 1.083 26 -22 -2,0 0 0
Lebensmittelgewerbe 31.559 1.284 2.278 30.565 1.618 -994 -3,2 1 28
 
Baden-Württemberg 15.236 901 897 15.240 89 4 0,0 17 67
Bayern 19.194 1.147 1.031 19.310 93 116 0,6 12 85
Berlin 3.357 209 237 3.329 0 -28 -0,8 2 25
Brandenburg 2.823 173 165 2.831 6 8 0,3 1 7
Hansestadt Bremen 790 62 70 782 0 -8 -1,0 0 3
Hansestadt Hamburg 1.886 148 151 1.883 9 -3 -0,2 4 15
Hessen 8.342 507 484 8.365 22 23 0,3 2 32
Mecklenburg-Vorpommern 1.711 84 80 1.715 1 4 0,2 0 1
Niedersachsen 9.926 637 604 9.959 106 33 0,3 1 25
Nordrhein-Westfalen 21.724 1.366 1.447 21.643 97 -81 -0,4 13 83
Rheinland-Pfalz 5.904 301 322 5.883 7 -21 -0,4 5 14
Saarland 1.570 110 106 1.574 0 4 0,3 0 1
Sachsen 5.312 248 278 5.282 7 -30 -0,6 2 3
Sachsen-Anhalt 2.609 141 155 2.595 5 -14 -0,5 0 2
Schleswig-Holstein 3.140 214 193 3.161 5 21 0,7 5 12
Thüringen 2.885 163 150 2.898 22 13 0,5 2 4
Gesundheits- und Körperpflege, chemische und Reinigung 106.409 6.411 6.370 106.450 469 41 0,0 66 379
 
Baden-Württemberg 978 28 36 970 19 -8 -0,8 0 1
Bayern 928 29 37 920 36 -8 -0,9 1 2
Berlin 200 9 10 199 0 -1 -0,5 0 0
Brandenburg 198 7 10 195 2 -3 -1,5 0 0
Hansestadt Bremen 42 0 2 40 1 -2 -4,8 0 0
Hansestadt Hamburg 102 3 4 101 1 -1 -1,0 0 0
Hessen 265 9 15 259 13 -6 -2,3 0 1
Mecklenburg-Vorpommern 148 7 10 145 1 -3 -2,0 0 0
Niedersachsen 323 16 22 317 24 -6 -1,9 0 1
Nordrhein-Westfalen 824 39 41 822 49 -2 -0,2 0 0
Rheinland-Pfalz 167 10 10 167 4 0 0,0 0 3
Saarland 31 2 1 32 0 1 3,2 0 0
Sachsen 375 11 14 372 7 -3 -0,8 0 0
Sachsen-Anhalt 135 8 11 132 1 -3 -2,2 0 0
Schleswig-Holstein 177 4 6 175 0 -2 -1,1 0 0
Thüringen 323 7 22 308 4 -15 -4,6 0 0
Glas-, Papier-, keramische und sonstige Gewerbe 5.216 189 251 5.154 162 -62 -1,2 1 8
 
Summe 594.018 29.874 33.939 589.953 15.855 -4.065 -0,7 388 2.035