Entwicklung der Betriebsbestände regional nach Gruppe (HwO/KGr)
Berichtszeitraum: 2017 (Jahresdaten) - Region: Bundesgebiet - Anlage: B1 - Gruppen nach Konjunkturgruppen (KGr)
  Betriebe
Bundesland/Konjunkturgruppe Bestand Zugänge Abgänge Bestand am 31.12.2017 Veränderung Betriebe mit Inhabern aus den
EU-Beitrittsländern *)
Eintragung ab 01.05.2004
  am
1.1.2017
1.1.2017 bis
31.12.2017
1.1.2017 bis
31.12.2017
gesamt Darunter
Nebenbetriebe
absolut % Zugänge Bestand
Baden-Württemberg 139 5 13 131 0 -8 -5,8 0 8
Bayern 103 9 10 102 0 -1 -1,0 1 8
Berlin 50 17 8 59 0 9 18,0 3 8
Brandenburg 48 4 3 49 0 1 2,1 0 0
Hansestadt Bremen 3 0 1 2 0 -1 -33,3 0 1
Hansestadt Hamburg 14 1 3 12 0 -2 -14,3 0 2
Hessen 42 2 6 38 0 -4 -9,5 1 6
Mecklenburg-Vorpommern 25 1 2 24 0 -1 -4,0 1 1
Niedersachsen 59 5 8 56 0 -3 -5,1 0 4
Nordrhein-Westfalen 125 31 23 133 0 8 6,4 4 16
Rheinland-Pfalz 55 6 4 57 0 2 3,6 1 2
Saarland 8 0 2 6 0 -2 -25,0 0 1
Sachsen 79 4 5 78 0 -1 -1,3 1 1
Sachsen-Anhalt 19 3 0 22 0 3 15,8 0 0
Schleswig-Holstein 23 2 3 22 0 -1 -4,4 0 1
Thüringen 31 3 4 30 0 -1 -3,2 0 0
Bauhauptgewerbe 823 93 95 821 0 -2 -0,2 12 59
 
Baden-Württemberg 12.793 2.023 1.895 12.921 0 128 1,0 474 2.177
Bayern 19.549 2.561 2.564 19.546 0 -3 0,0 808 4.638
Berlin 3.913 634 585 3.962 0 49 1,3 195 770
Brandenburg 5.542 482 514 5.510 0 -32 -0,6 103 322
Hansestadt Bremen 523 75 95 503 0 -20 -3,8 22 121
Hansestadt Hamburg 1.643 210 253 1.600 0 -43 -2,6 75 580
Hessen 12.557 1.931 2.104 12.384 0 -173 -1,4 828 5.507
Mecklenburg-Vorpommern 2.268 132 178 2.222 0 -46 -2,0 10 47
Niedersachsen 9.236 1.371 1.290 9.317 0 81 0,9 501 2.254
Nordrhein-Westfalen 24.535 4.979 4.579 24.935 0 400 1,6 2.037 7.874
Rheinland-Pfalz 6.023 829 895 5.957 0 -66 -1,1 280 1.670
Saarland 1.123 135 152 1.106 0 -17 -1,5 12 70
Sachsen 6.196 731 709 6.218 0 22 0,4 293 857
Sachsen-Anhalt 3.449 298 347 3.400 0 -49 -1,4 34 81
Schleswig-Holstein 3.221 451 525 3.147 0 -74 -2,3 128 469
Thüringen 2.987 187 278 2.896 0 -91 -3,1 19 51
Ausbaugewerbe 115.558 17.029 16.963 115.624 0 66 0,1 5.819 27.488
 
Baden-Württemberg 7.143 1.373 1.259 7.257 0 114 1,6 219 904
Bayern 14.047 2.414 2.330 14.131 0 84 0,6 628 3.844
Berlin 2.773 977 581 3.169 0 396 14,3 297 654
Brandenburg 1.940 383 264 2.059 0 119 6,1 57 115
Hansestadt Bremen 467 109 114 462 0 -5 -1,1 28 73
Hansestadt Hamburg 2.163 465 473 2.155 0 -8 -0,4 177 650
Hessen 5.388 1.183 1.239 5.332 0 -56 -1,0 261 1.469
Mecklenburg-Vorpommern 910 123 92 941 0 31 3,4 8 28
Niedersachsen 4.045 669 594 4.120 0 75 1,9 110 497
Nordrhein-Westfalen 10.746 2.506 1.856 11.396 0 650 6,1 389 1.354
Rheinland-Pfalz 2.379 435 383 2.431 0 52 2,2 57 292
Saarland 456 92 73 475 0 19 4,2 2 7
Sachsen 2.038 245 208 2.075 0 37 1,8 14 36
Sachsen-Anhalt 1.135 104 135 1.104 0 -31 -2,7 8 19
Schleswig-Holstein 2.096 496 436 2.156 0 60 2,9 150 326
Thüringen 840 99 85 854 0 14 1,7 5 12
Gewerbe für den gewerblichen Bedarf 58.566 11.673 10.122 60.117 0 1.551 2,7 2.410 10.280
 
Baden-Württemberg 350 18 25 343 0 -7 -2,0 0 1
Bayern 694 60 37 717 0 23 3,3 0 0
Berlin 23 4 1 26 0 3 13,0 0 0
Brandenburg 43 7 2 48 0 5 11,6 0 0
Hansestadt Bremen 2 1 0 3 0 1 50,0 0 0
Hansestadt Hamburg 6 1 0 7 0 1 16,7 0 0
Hessen 80 14 11 83 0 3 3,8 0 0
Mecklenburg-Vorpommern 14 2 1 15 0 1 7,1 0 0
Niedersachsen 86 6 5 87 0 1 1,2 0 0
Nordrhein-Westfalen 124 21 8 137 0 13 10,5 0 0
Rheinland-Pfalz 76 8 4 80 0 4 5,3 0 0
Saarland 17 5 3 19 0 2 11,8 0 0
Sachsen 102 9 1 110 0 8 7,8 0 0
Sachsen-Anhalt 35 3 2 36 0 1 2,9 0 0
Schleswig-Holstein 26 6 4 28 0 2 7,7 0 0
Thüringen 52 6 2 56 0 4 7,7 1 1
Nahrungsmittelgewerbe 1.730 171 106 1.795 0 65 3,8 1 2
 
Baden-Württemberg 7.878 1.214 806 8.286 0 408 5,2 21 112
Bayern 15.677 2.480 1.465 16.692 0 1.015 6,5 75 293
Berlin 1.624 342 200 1.766 0 142 8,7 9 43
Brandenburg 1.812 301 176 1.937 0 125 6,9 4 14
Hansestadt Bremen 349 47 41 355 0 6 1,7 1 3
Hansestadt Hamburg 1.157 201 153 1.205 0 48 4,2 3 11
Hessen 4.191 765 515 4.441 0 250 6,0 21 91
Mecklenburg-Vorpommern 1.044 151 97 1.098 0 54 5,2 0 5
Niedersachsen 4.837 745 529 5.053 0 216 4,5 10 51
Nordrhein-Westfalen 11.043 2.122 1.306 11.859 0 816 7,4 38 138
Rheinland-Pfalz 3.465 598 375 3.688 0 223 6,4 5 37
Saarland 824 142 119 847 0 23 2,8 0 5
Sachsen 3.852 468 363 3.957 0 105 2,7 4 20
Sachsen-Anhalt 1.277 133 113 1.297 0 20 1,6 0 4
Schleswig-Holstein 1.694 282 205 1.771 0 77 4,6 2 17
Thüringen 1.608 212 156 1.664 0 56 3,5 1 6
Persönliche Dienstleistungen 62.332 10.203 6.619 65.916 0 3.584 5,8 194 850
 
Summe 239.009 39.169 33.905 244.273 0 5.264 2,2 8.436 38.679