Entwicklung der Betriebsbestände regional nach Gruppe (HwO/KGr)
Berichtszeitraum: 2019 (Jahresdaten) - Region: Bundesgebiet - Anlage: B1 - Gruppen nach Konjunkturgruppen (KGr)
  Betriebe
Bundesland/Konjunkturgruppe Bestand Zugänge Abgänge Bestand am 31.12.2019 Veränderung Betriebe mit Inhabern aus den
EU-Beitrittsländern *)
Eintragung ab 01.05.2004
  am
1.1.2019
1.1.2019 bis
31.12.2019
1.1.2019 bis
31.12.2019
gesamt Darunter
Nebenbetriebe
absolut % Zugänge Bestand
Baden-Württemberg 136 13 18 131 0 -5 -3,7 2 9
Bayern 103 9 10 102 0 -1 -1,0 1 9
Berlin 63 18 7 74 0 11 17,5 3 8
Brandenburg 55 4 4 55 0 0 0,0 1 4
Hansestadt Bremen 1 0 0 1 0 0 0,0 0 1
Hansestadt Hamburg 12 1 1 12 0 0 0,0 0 2
Hessen 40 15 4 51 0 11 27,5 3 9
Mecklenburg-Vorpommern 24 0 1 23 0 -1 -4,2 0 1
Niedersachsen 56 5 9 52 0 -4 -7,1 1 5
Nordrhein-Westfalen 136 17 12 141 0 5 3,7 1 15
Rheinland-Pfalz 57 10 8 59 0 2 3,5 3 5
Saarland 6 0 0 6 0 0 0,0 0 1
Sachsen 72 5 7 70 0 -2 -2,8 0 0
Sachsen-Anhalt 22 2 2 22 0 0 0,0 0 0
Schleswig-Holstein 19 1 1 19 0 0 0,0 0 2
Thüringen 30 6 2 34 0 4 13,3 0 0
Bauhauptgewerbe 832 106 86 852 0 20 2,4 15 71
 
Baden-Württemberg 13.095 2.409 1.837 13.667 0 572 4,4 590 2.291
Bayern 19.694 2.653 2.105 20.242 0 548 2,8 726 4.597
Berlin 4.216 596 456 4.356 0 140 3,3 115 831
Brandenburg 5.447 585 483 5.549 0 102 1,9 83 326
Hansestadt Bremen 483 121 81 523 0 40 8,3 29 114
Hansestadt Hamburg 1.613 374 267 1.720 0 107 6,6 111 562
Hessen 12.335 2.333 2.066 12.602 0 267 2,2 790 5.025
Mecklenburg-Vorpommern 2.185 234 182 2.237 0 52 2,4 12 42
Niedersachsen 9.435 1.846 1.311 9.970 0 535 5,7 542 2.260
Nordrhein-Westfalen 24.728 4.732 3.974 25.486 0 758 3,1 1.597 7.451
Rheinland-Pfalz 5.962 1.217 770 6.409 0 447 7,5 330 1.652
Saarland 1.145 283 146 1.282 0 137 12,0 12 76
Sachsen 6.463 900 755 6.608 0 145 2,2 385 1.155
Sachsen-Anhalt 3.333 368 358 3.343 0 10 0,3 37 96
Schleswig-Holstein 3.148 623 468 3.303 0 155 4,9 166 489
Thüringen 2.887 251 213 2.925 0 38 1,3 19 54
Ausbaugewerbe 116.169 19.525 15.472 120.222 0 4.053 3,5 5.544 27.021
 
Baden-Württemberg 7.587 1.883 1.310 8.160 0 573 7,6 261 969
Bayern 14.282 2.346 2.054 14.574 0 292 2,0 574 3.664
Berlin 3.656 650 534 3.772 0 116 3,2 158 818
Brandenburg 2.127 367 236 2.258 0 131 6,2 48 143
Hansestadt Bremen 457 125 119 463 0 6 1,3 22 67
Hansestadt Hamburg 2.153 487 439 2.201 0 48 2,2 142 549
Hessen 5.465 1.323 1.057 5.731 0 266 4,9 248 1.328
Mecklenburg-Vorpommern 989 217 132 1.074 0 85 8,6 13 37
Niedersachsen 4.278 959 647 4.590 0 312 7,3 171 532
Nordrhein-Westfalen 11.894 2.606 2.015 12.485 0 591 5,0 320 1.353
Rheinland-Pfalz 2.564 617 413 2.768 0 204 8,0 87 311
Saarland 482 90 72 500 0 18 3,7 0 6
Sachsen 2.162 316 229 2.249 0 87 4,0 26 59
Sachsen-Anhalt 1.108 134 131 1.111 0 3 0,3 5 16
Schleswig-Holstein 2.293 640 443 2.490 0 197 8,6 160 404
Thüringen 899 159 99 959 0 60 6,7 7 19
Gewerbe für den gewerblichen Bedarf 62.396 12.919 9.930 65.385 0 2.989 4,8 2.242 10.275
 
Baden-Württemberg 351 15 16 350 0 -1 -0,3 0 1
Bayern 738 51 42 747 0 9 1,2 0 0
Berlin 31 2 4 29 0 -2 -6,5 0 0
Brandenburg 45 6 1 50 0 5 11,1 0 0
Hansestadt Bremen 4 0 1 3 0 -1 -25,0 0 0
Hansestadt Hamburg 7 0 0 7 0 0 0,0 0 0
Hessen 85 14 6 93 0 8 9,4 0 0
Mecklenburg-Vorpommern 14 0 1 13 0 -1 -7,1 0 0
Niedersachsen 96 12 12 96 0 0 0,0 0 0
Nordrhein-Westfalen 151 22 18 155 0 4 2,7 0 0
Rheinland-Pfalz 81 8 3 86 0 5 6,2 0 0
Saarland 20 0 0 20 0 0 0,0 0 0
Sachsen 112 12 5 119 0 7 6,3 0 0
Sachsen-Anhalt 40 6 2 44 0 4 10,0 0 0
Schleswig-Holstein 30 9 2 37 0 7 23,3 0 0
Thüringen 57 8 4 61 0 4 7,0 0 1
Nahrungsmittelgewerbe 1.862 165 117 1.910 0 48 2,6 0 2
 
Baden-Württemberg 8.744 1.414 921 9.237 0 493 5,6 36 152
Bayern 17.341 2.410 1.732 18.019 0 678 3,9 69 342
Berlin 1.879 233 212 1.900 0 21 1,1 15 54
Brandenburg 1.989 252 220 2.021 0 32 1,6 1 20
Hansestadt Bremen 362 58 44 376 0 14 3,9 6 12
Hansestadt Hamburg 1.255 193 160 1.288 0 33 2,6 5 18
Hessen 4.751 868 573 5.046 0 295 6,2 22 106
Mecklenburg-Vorpommern 1.126 199 117 1.208 0 82 7,3 1 3
Niedersachsen 5.364 885 561 5.688 0 324 6,0 12 60
Nordrhein-Westfalen 12.384 2.185 1.493 13.076 0 692 5,6 40 174
Rheinland-Pfalz 3.947 686 486 4.147 0 200 5,1 20 63
Saarland 899 168 110 957 0 58 6,5 0 5
Sachsen 4.052 531 393 4.190 0 138 3,4 11 30
Sachsen-Anhalt 1.288 155 153 1.290 0 2 0,2 1 6
Schleswig-Holstein 1.857 326 214 1.969 0 112 6,0 2 17
Thüringen 1.736 234 171 1.799 0 63 3,6 1 8
Persönliche Dienstleistungen 68.974 10.797 7.560 72.211 0 3.237 4,7 242 1.070
 
Summe 250.233 43.512 33.165 260.580 0 10.347 4,1 8.043 38.439