Entwicklung der Betriebsbestände regional nach Gruppe (HwO/KGr)
Berichtszeitraum: 2019 (Halbjahresdaten) - Region: Bundesgebiet - Anlage: A - Gruppen nach Konjunkturgruppen (KGr)
  Betriebe
Bundesland/Konjunkturgruppe Bestand Zugänge Abgänge Bestand am 30.06.2019 Veränderung Betriebe mit Inhabern aus den
EU-Beitrittsländern *)
Eintragung ab 01.05.2004
  am
1.1.2019
1.1.2019 bis
30.06.2019
1.1.2019 bis
30.06.2019
gesamt Darunter
Nebenbetriebe
absolut % Zugänge Bestand
Baden-Württemberg 9.612 323 356 9.579 142 -33 -0,3 18 116
Bayern 14.192 379 390 14.181 249 -11 -0,1 16 92
Berlin 1.996 135 103 2.028 0 32 1,6 2 21
Brandenburg 4.588 119 129 4.578 4 -10 -0,2 1 43
Hansestadt Bremen 361 26 26 361 3 0 0,0 2 14
Hansestadt Hamburg 879 43 10 912 17 33 3,8 1 24
Hessen 5.164 299 262 5.201 75 37 0,7 6 58
Mecklenburg-Vorpommern 2.604 83 92 2.595 11 -9 -0,4 0 7
Niedersachsen 8.400 294 301 8.393 145 -7 -0,1 6 48
Nordrhein-Westfalen 15.241 590 611 15.220 223 -21 -0,1 24 194
Rheinland-Pfalz 4.510 153 179 4.484 19 -26 -0,6 3 25
Saarland 917 35 29 923 9 6 0,7 0 2
Sachsen 6.676 154 220 6.610 30 -66 -1,0 2 18
Sachsen-Anhalt 3.085 78 106 3.057 30 -28 -0,9 2 7
Schleswig-Holstein 3.819 141 165 3.795 6 -24 -0,6 5 31
Thüringen 3.230 78 95 3.213 9 -17 -0,5 0 3
Bauhauptgewerbe 85.274 2.930 3.074 85.130 972 -144 -0,2 88 703
 
Baden-Württemberg 29.085 799 813 29.071 516 -14 -0,1 22 183
Bayern 41.832 972 1.077 41.727 1.002 -105 -0,3 14 277
Berlin 5.642 136 169 5.609 0 -33 -0,6 13 56
Brandenburg 8.009 192 222 7.979 28 -30 -0,4 2 17
Hansestadt Bremen 943 23 25 941 8 -2 -0,2 0 7
Hansestadt Hamburg 2.755 50 34 2.771 40 16 0,6 4 39
Hessen 14.204 427 462 14.169 301 -35 -0,3 16 146
Mecklenburg-Vorpommern 4.403 107 134 4.376 13 -27 -0,6 0 6
Niedersachsen 16.052 435 476 16.011 322 -41 -0,3 3 50
Nordrhein-Westfalen 37.504 955 1.177 37.282 659 -222 -0,6 14 171
Rheinland-Pfalz 10.342 212 322 10.232 67 -110 -1,1 0 21
Saarland 2.468 81 72 2.477 29 9 0,4 0 6
Sachsen 12.436 211 313 12.334 82 -102 -0,8 0 17
Sachsen-Anhalt 5.212 113 159 5.166 62 -46 -0,9 0 4
Schleswig-Holstein 6.855 219 218 6.856 15 1 0,0 2 27
Thüringen 6.875 132 170 6.837 40 -38 -0,6 0 1
Ausbaugewerbe 204.617 5.064 5.843 203.838 3.184 -779 -0,4 90 1.028
 
Baden-Württemberg 9.719 234 320 9.633 299 -86 -0,9 2 25
Bayern 13.329 283 337 13.275 668 -54 -0,4 2 25
Berlin 1.113 17 23 1.107 0 -6 -0,5 0 3
Brandenburg 1.958 35 57 1.936 20 -22 -1,1 0 1
Hansestadt Bremen 196 5 11 190 3 -6 -3,1 0 3
Hansestadt Hamburg 541 7 12 536 40 -5 -0,9 0 4
Hessen 3.727 96 119 3.704 164 -23 -0,6 0 10
Mecklenburg-Vorpommern 1.132 17 38 1.111 12 -21 -1,9 0 0
Niedersachsen 5.158 99 142 5.115 354 -43 -0,8 1 14
Nordrhein-Westfalen 10.576 253 375 10.454 584 -122 -1,2 2 28
Rheinland-Pfalz 3.287 86 104 3.269 71 -18 -0,6 1 3
Saarland 896 37 25 908 27 12 1,3 0 1
Sachsen 3.609 62 112 3.559 54 -50 -1,4 0 4
Sachsen-Anhalt 1.781 41 70 1.752 31 -29 -1,6 0 5
Schleswig-Holstein 1.739 54 60 1.733 18 -6 -0,4 1 2
Thüringen 1.999 53 66 1.986 23 -13 -0,7 0 0
Gewerbe für den gewerblichen Bedarf 60.760 1.379 1.871 60.268 2.368 -492 -0,8 9 128
 
Baden-Württemberg 9.547 252 290 9.509 529 -38 -0,4 4 52
Bayern 14.519 357 425 14.451 1.301 -68 -0,5 4 55
Berlin 1.366 49 52 1.363 0 -3 -0,2 3 14
Brandenburg 3.012 81 87 3.006 76 -6 -0,2 1 6
Hansestadt Bremen 369 10 16 363 19 -6 -1,6 1 7
Hansestadt Hamburg 761 13 21 753 85 -8 -1,1 1 9
Hessen 4.998 121 135 4.984 318 -14 -0,3 4 32
Mecklenburg-Vorpommern 1.678 45 62 1.661 57 -17 -1,0 0 3
Niedersachsen 6.393 154 196 6.351 871 -42 -0,7 2 15
Nordrhein-Westfalen 12.333 376 448 12.261 1.220 -72 -0,6 4 60
Rheinland-Pfalz 3.724 94 102 3.716 132 -8 -0,2 1 8
Saarland 906 36 30 912 46 6 0,7 0 1
Sachsen 4.570 80 118 4.532 215 -38 -0,8 0 3
Sachsen-Anhalt 2.240 49 65 2.224 81 -16 -0,7 0 1
Schleswig-Holstein 2.276 94 89 2.281 56 5 0,2 0 3
Thüringen 2.593 51 68 2.576 161 -17 -0,7 0 1
Kraftfahrzeuggewerbe 71.285 1.862 2.204 70.943 5.167 -342 -0,5 25 270
 
Baden-Württemberg 4.468 112 170 4.410 208 -58 -1,3 1 9
Bayern 6.625 134 255 6.504 444 -121 -1,8 1 7
Berlin 339 25 29 335 0 -4 -1,2 1 2
Brandenburg 701 17 33 685 7 -16 -2,3 0 2
Hansestadt Bremen 81 5 7 79 1 -2 -2,5 0 0
Hansestadt Hamburg 219 8 10 217 21 -2 -0,9 0 2
Hessen 2.010 47 89 1.968 96 -42 -2,1 1 6
Mecklenburg-Vorpommern 343 12 17 338 5 -5 -1,5 0 1
Niedersachsen 2.102 56 88 2.070 114 -32 -1,5 0 1
Nordrhein-Westfalen 3.873 95 199 3.769 193 -104 -2,7 2 9
Rheinland-Pfalz 1.649 34 78 1.605 36 -44 -2,7 1 2
Saarland 389 15 23 381 11 -8 -2,1 0 1
Sachsen 1.817 37 60 1.794 24 -23 -1,3 0 0
Sachsen-Anhalt 630 18 24 624 11 -6 -1,0 0 0
Schleswig-Holstein 779 29 33 775 15 -4 -0,5 0 3
Thüringen 982 22 33 971 21 -11 -1,1 0 0
Nahrungsmittelgewerbe 27.007 666 1.148 26.525 1.207 -482 -1,8 7 45
 
Baden-Württemberg 3.515 68 96 3.487 49 -28 -0,8 0 8
Bayern 4.842 116 144 4.814 50 -28 -0,6 0 10
Berlin 761 20 26 755 0 -6 -0,8 0 2
Brandenburg 673 16 14 675 1 2 0,3 0 2
Hansestadt Bremen 193 0 9 184 0 -9 -4,7 0 1
Hansestadt Hamburg 415 4 7 412 4 -3 -0,7 0 0
Hessen 1.904 43 55 1.892 17 -12 -0,6 0 6
Mecklenburg-Vorpommern 443 5 7 441 1 -2 -0,5 0 0
Niedersachsen 2.439 46 61 2.424 84 -15 -0,6 0 3
Nordrhein-Westfalen 5.256 107 135 5.228 76 -28 -0,5 0 7
Rheinland-Pfalz 1.177 13 28 1.162 4 -15 -1,3 0 0
Saarland 341 4 6 339 0 -2 -0,6 0 0
Sachsen 1.341 40 41 1.340 3 -1 -0,1 0 0
Sachsen-Anhalt 587 8 11 584 0 -3 -0,5 0 1
Schleswig-Holstein 732 22 31 723 3 -9 -1,2 0 2
Thüringen 670 23 28 665 3 -5 -0,8 0 0
Gesundheitsgewerbe 25.289 535 699 25.125 295 -164 -0,7 0 42
 
Baden-Württemberg 13.596 463 450 13.609 68 13 0,1 9 109
Bayern 17.329 502 521 17.310 83 -19 -0,1 4 119
Berlin 2.763 107 93 2.777 0 14 0,5 3 27
Brandenburg 2.684 67 71 2.680 4 -4 -0,2 0 6
Hansestadt Bremen 667 31 23 675 0 8 1,2 0 5
Hansestadt Hamburg 1.612 49 30 1.631 5 19 1,2 0 17
Hessen 7.516 258 241 7.533 20 17 0,2 8 56
Mecklenburg-Vorpommern 1.594 62 54 1.602 0 8 0,5 0 2
Niedersachsen 8.597 362 341 8.618 69 21 0,2 5 22
Nordrhein-Westfalen 18.521 801 806 18.516 37 -5 0,0 5 98
Rheinland-Pfalz 5.466 161 174 5.453 5 -13 -0,2 1 17
Saarland 1.462 48 48 1.462 0 0 0,0 0 1
Sachsen 4.615 144 114 4.645 9 30 0,7 1 9
Sachsen-Anhalt 2.332 91 80 2.343 19 11 0,5 2 3
Schleswig-Holstein 2.925 120 115 2.930 2 5 0,2 0 13
Thüringen 2.662 74 61 2.675 15 13 0,5 0 5
Persönliche Dienstleistungen 94.341 3.340 3.222 94.459 336 118 0,1 38 509
 
Summe 568.573 15.776 18.061 566.288 13.529 -2.285 -0,4 257 2.725