Entwicklung der Betriebsbestände regional nach Gruppe (HwO/KGr)
Berichtszeitraum: 2020 (Jahresdaten) - Region: Bundesgebiet - Anlage: B2 - Gruppen nach Konjunkturgruppen (KGr)
  Betriebe
Bundesland/Konjunkturgruppe Bestand Zugänge Abgänge Bestand am 31.12.2020 Veränderung Betriebe mit Inhabern aus den
EU-Beitrittsländern *)
Eintragung ab 01.05.2004
  am
1.1.2020
1.1.2020 bis
31.12.2020
1.1.2020 bis
31.12.2020
gesamt Darunter
Nebenbetriebe
absolut % Zugänge Bestand
Baden-Württemberg 1.260 214 170 1.304 0 44 3,5 36 117
Bayern 1.652 204 135 1.721 0 69 4,2 30 156
Berlin 259 31 30 260 0 1 0,4 3 31
Brandenburg 366 54 67 353 0 -13 -3,6 17 48
Hansestadt Bremen 91 21 13 99 0 8 8,8 4 20
Hansestadt Hamburg 195 36 28 203 0 8 4,1 4 16
Hessen 440 115 72 483 0 43 9,8 16 56
Mecklenburg-Vorpommern 254 18 35 237 0 -17 -6,7 2 14
Niedersachsen 1.155 154 116 1.193 0 38 3,3 25 87
Nordrhein-Westfalen 2.113 438 348 2.203 0 90 4,3 106 259
Rheinland-Pfalz 318 78 37 359 0 41 12,9 10 31
Saarland 58 14 4 68 0 10 17,2 0 0
Sachsen 568 107 63 612 0 44 7,8 36 51
Sachsen-Anhalt 275 35 38 272 0 -3 -1,1 5 13
Schleswig-Holstein 265 44 43 266 0 1 0,4 7 10
Thüringen 285 41 54 272 0 -13 -4,6 6 11
Bauhauptgewerbe 9.554 1.604 1.253 9.905 0 351 3,7 307 920
 
Baden-Württemberg 8.504 1.387 997 8.894 0 390 4,6 276 825
Bayern 13.097 1.631 1.155 13.573 0 476 3,6 335 1.259
Berlin 1.972 228 204 1.996 0 24 1,2 62 252
Brandenburg 2.653 321 268 2.706 0 53 2,0 86 171
Hansestadt Bremen 235 68 28 275 0 40 17,0 13 34
Hansestadt Hamburg 759 134 120 773 0 14 1,8 57 240
Hessen 4.458 942 625 4.775 0 317 7,1 313 1.195
Mecklenburg-Vorpommern 1.071 108 118 1.061 0 -10 -0,9 6 21
Niedersachsen 4.224 644 403 4.465 0 241 5,7 146 421
Nordrhein-Westfalen 11.835 2.170 1.484 12.521 0 686 5,8 538 1.612
Rheinland-Pfalz 3.273 561 376 3.458 0 185 5,7 107 311
Saarland 456 92 42 506 0 50 11,0 2 6
Sachsen 3.556 397 363 3.590 0 34 1,0 61 102
Sachsen-Anhalt 1.519 136 156 1.499 0 -20 -1,3 11 22
Schleswig-Holstein 1.374 172 129 1.417 0 43 3,1 25 87
Thüringen 2.345 185 270 2.260 0 -85 -3,6 10 30
Ausbaugewerbe 61.331 9.176 6.738 63.769 0 2.438 4,0 2.048 6.588
 
Baden-Württemberg 1.345 90 115 1.320 0 -25 -1,9 6 27
Bayern 1.362 86 104 1.344 0 -18 -1,3 1 21
Berlin 156 19 8 167 0 11 7,1 1 4
Brandenburg 165 10 12 163 0 -2 -1,2 0 0
Hansestadt Bremen 25 3 2 26 0 1 4,0 0 0
Hansestadt Hamburg 69 3 5 67 0 -2 -2,9 0 5
Hessen 369 42 38 373 0 4 1,1 4 22
Mecklenburg-Vorpommern 56 4 5 55 0 -1 -1,8 0 0
Niedersachsen 325 41 21 345 0 20 6,2 3 8
Nordrhein-Westfalen 1.221 111 116 1.216 0 -5 -0,4 6 23
Rheinland-Pfalz 265 16 20 261 0 -4 -1,5 0 6
Saarland 63 9 4 68 0 5 7,9 0 0
Sachsen 219 9 14 214 0 -5 -2,3 0 0
Sachsen-Anhalt 104 6 6 104 0 0 0,0 0 0
Schleswig-Holstein 135 15 17 133 0 -2 -1,5 0 0
Thüringen 123 9 7 125 0 2 1,6 0 0
Gewerbe für den gewerblichen Bedarf 6.002 473 494 5.981 0 -21 -0,4 21 116
 
Baden-Württemberg 448 67 40 475 0 27 6,0 3 13
Bayern 730 57 63 724 0 -6 -0,8 5 20
Berlin 64 7 7 64 0 0 0,0 0 1
Brandenburg 66 7 8 65 0 -1 -1,5 0 0
Hansestadt Bremen 20 1 0 21 0 1 5,0 0 1
Hansestadt Hamburg 30 4 1 33 0 3 10,0 0 1
Hessen 441 59 47 453 0 12 2,7 3 12
Mecklenburg-Vorpommern 41 4 4 41 0 0 0,0 0 0
Niedersachsen 380 39 33 386 0 6 1,6 2 15
Nordrhein-Westfalen 1.025 108 85 1.048 0 23 2,2 2 20
Rheinland-Pfalz 288 44 39 293 0 5 1,7 3 9
Saarland 152 8 17 143 0 -9 -5,9 0 2
Sachsen 119 17 12 124 0 5 4,2 1 3
Sachsen-Anhalt 86 6 7 85 0 -1 -1,2 0 3
Schleswig-Holstein 95 12 12 95 0 0 0,0 1 2
Thüringen 39 11 6 44 0 5 12,8 0 0
Nahrungsmittelgewerbe 4.024 451 381 4.094 0 70 1,7 20 102
 
Baden-Württemberg 11.432 1.721 1.246 11.907 0 475 4,2 125 484
Bayern 16.971 1.867 1.625 17.213 0 242 1,4 150 823
Berlin 2.077 241 197 2.121 0 44 2,1 22 127
Brandenburg 2.613 269 196 2.686 0 73 2,8 13 49
Hansestadt Bremen 649 125 77 697 0 48 7,4 10 35
Hansestadt Hamburg 1.448 175 129 1.494 0 46 3,2 11 69
Hessen 5.724 951 650 6.025 0 301 5,3 66 364
Mecklenburg-Vorpommern 1.393 148 108 1.433 0 40 2,9 8 24
Niedersachsen 7.700 1.016 708 8.008 0 308 4,0 55 292
Nordrhein-Westfalen 18.054 2.639 1.951 18.742 0 688 3,8 131 683
Rheinland-Pfalz 4.366 701 539 4.528 0 162 3,7 38 166
Saarland 1.202 166 135 1.233 0 31 2,6 2 21
Sachsen 3.187 305 257 3.235 0 48 1,5 7 30
Sachsen-Anhalt 1.814 144 154 1.804 0 -10 -0,6 9 22
Schleswig-Holstein 2.508 328 285 2.551 0 43 1,7 11 68
Thüringen 1.819 173 151 1.841 0 22 1,2 5 17
Persönliche Dienstleistungen 82.957 10.969 8.408 85.518 0 2.561 3,1 663 3.274
 
Summe 163.868 22.673 17.274 169.267 0 5.399 3,3 3.059 11.000