Entwicklung der Betriebsbestände regional nach Gruppe (HwO/KGr)
Berichtszeitraum: 2021 (Halbjahresdaten) - Region: Bundesgebiet - Anlage: B1 - Gruppen nach Konjunkturgruppen (KGr)
  Betriebe
Bundesland/Konjunkturgruppe Bestand Zugänge Abgänge Bestand am 30.06.2021 Veränderung Betriebe mit Inhabern aus den
EU-Beitrittsländern *)
Eintragung ab 01.05.2004
  am
1.1.2021
1.1.2021 bis
30.06.2021
1.1.2021 bis
30.06.2021
gesamt Darunter
Nebenbetriebe
absolut % Zugänge Bestand
Baden-Württemberg 192 6 10 188 0 -4 -2,1 0 0
Bayern 389 15 19 385 0 -4 -1,0 2 4
Berlin 56 6 0 62 0 6 10,7 1 1
Brandenburg 33 1 2 32 0 -1 -3,0 0 0
Hansestadt Bremen 6 0 0 6 0 0 0,0 0 0
Hansestadt Hamburg 10 1 0 11 0 1 10,0 0 0
Hessen 82 1 3 80 0 -2 -2,4 0 0
Mecklenburg-Vorpommern 32 3 1 34 0 2 6,3 0 1
Niedersachsen 58 9 8 59 0 1 1,7 0 0
Nordrhein-Westfalen 234 17 7 244 0 10 4,3 1 3
Rheinland-Pfalz 72 8 6 74 0 2 2,8 0 0
Saarland 27 1 2 26 0 -1 -3,7 0 0
Sachsen 81 2 1 82 0 1 1,2 1 1
Sachsen-Anhalt 41 1 1 41 0 0 0,0 0 0
Schleswig-Holstein 25 0 2 23 0 -2 -8,0 0 0
Thüringen 52 0 3 49 0 -3 -5,8 0 0
1.390 71 65 1.396 0 6 0,4 5 10
 
Baden-Württemberg 1.259 154 81 1.332 0 73 5,8 30 121
Bayern 4.674 361 216 4.819 0 145 3,1 82 520
Berlin 1.660 66 80 1.646 0 -14 -0,8 13 168
Brandenburg 1.248 119 58 1.309 0 61 4,9 11 44
Hansestadt Bremen 123 3 2 124 0 1 0,8 0 15
Hansestadt Hamburg 253 12 4 261 0 8 3,2 0 39
Hessen 920 143 96 967 0 47 5,1 44 208
Mecklenburg-Vorpommern 319 25 17 327 0 8 2,5 2 6
Niedersachsen 967 95 50 1.012 0 45 4,7 17 76
Nordrhein-Westfalen 3.144 285 201 3.228 0 84 2,7 62 343
Rheinland-Pfalz 711 98 35 774 0 63 8,9 19 82
Saarland 104 5 1 108 0 4 3,9 0 2
Sachsen 790 82 39 833 0 43 5,4 30 79
Sachsen-Anhalt 332 37 16 353 0 21 6,3 1 5
Schleswig-Holstein 376 51 27 400 0 24 6,4 6 21
Thüringen 447 45 23 469 0 22 4,9 3 7
Bauhauptgewerbe 17.327 1.581 946 17.962 0 635 3,7 320 1.736
 
Baden-Württemberg 7.738 1.039 602 8.175 0 437 5,7 135 914
Bayern 13.396 1.113 767 13.742 0 346 2,6 321 3.706
Berlin 3.830 303 301 3.832 0 2 0,1 50 848
Brandenburg 2.102 189 131 2.160 0 58 2,8 28 167
Hansestadt Bremen 449 41 43 447 0 -2 -0,5 8 77
Hansestadt Hamburg 2.098 180 214 2.064 0 -34 -1,6 47 465
Hessen 5.603 751 497 5.857 0 254 4,5 140 1.342
Mecklenburg-Vorpommern 1.042 87 75 1.054 0 12 1,2 7 46
Niedersachsen 4.400 437 295 4.542 0 142 3,2 74 556
Nordrhein-Westfalen 11.890 1.323 863 12.350 0 460 3,9 181 1.460
Rheinland-Pfalz 2.578 303 191 2.690 0 112 4,3 53 379
Saarland 447 62 24 485 0 38 8,5 1 8
Sachsen 2.077 261 124 2.214 0 137 6,6 78 237
Sachsen-Anhalt 884 81 51 914 0 30 3,4 4 28
Schleswig-Holstein 2.409 260 199 2.470 0 61 2,5 62 421
Thüringen 812 77 38 851 0 39 4,8 6 30
Gewerbe für den gewerblichen Bedarf 61.755 6.507 4.415 63.847 0 2.092 3,4 1.195 10.684
 
Baden-Württemberg 354 13 13 354 0 0 0,0 0 1
Bayern 759 34 18 775 0 16 2,1 0 1
Berlin 26 2 1 27 0 1 3,9 0 0
Brandenburg 53 6 3 56 0 3 5,7 0 0
Hansestadt Bremen 3 0 0 3 0 0 0,0 0 0
Hansestadt Hamburg 9 1 1 9 0 0 0,0 0 0
Hessen 100 4 5 99 0 -1 -1,0 0 0
Mecklenburg-Vorpommern 15 0 0 15 0 0 0,0 0 0
Niedersachsen 96 7 7 96 0 0 0,0 0 0
Nordrhein-Westfalen 167 10 7 170 0 3 1,8 0 1
Rheinland-Pfalz 90 2 5 87 0 -3 -3,3 0 0
Saarland 21 2 1 22 0 1 4,8 0 0
Sachsen 123 10 1 132 0 9 7,3 0 0
Sachsen-Anhalt 44 1 2 43 0 -1 -2,3 0 0
Schleswig-Holstein 35 1 1 35 0 0 0,0 0 0
Thüringen 67 7 6 68 0 1 1,5 0 1
Nahrungsmittelgewerbe 1.962 100 71 1.991 0 29 1,5 0 4
 
Baden-Württemberg 9.978 923 546 10.355 0 377 3,8 22 163
Bayern 18.955 1.464 938 19.481 0 526 2,8 32 379
Berlin 2.059 123 92 2.090 0 31 1,5 4 55
Brandenburg 2.191 161 134 2.218 0 27 1,2 3 22
Hansestadt Bremen 410 25 22 413 0 3 0,7 0 11
Hansestadt Hamburg 1.441 111 108 1.444 0 3 0,2 2 21
Hessen 5.720 568 353 5.935 0 215 3,8 11 112
Mecklenburg-Vorpommern 1.335 112 62 1.385 0 50 3,8 3 8
Niedersachsen 6.355 450 356 6.449 0 94 1,5 4 57
Nordrhein-Westfalen 15.070 1.268 842 15.496 0 426 2,8 21 198
Rheinland-Pfalz 4.594 449 320 4.723 0 129 2,8 2 67
Saarland 1.133 73 42 1.164 0 31 2,7 0 6
Sachsen 4.265 398 182 4.481 0 216 5,1 7 35
Sachsen-Anhalt 1.424 79 59 1.444 0 20 1,4 1 8
Schleswig-Holstein 2.174 184 125 2.233 0 59 2,7 4 19
Thüringen 1.988 146 111 2.023 0 35 1,8 1 10
Persönliche Dienstleistungen 79.092 6.534 4.292 81.334 0 2.242 2,8 117 1.171
 
Summe 161.526 14.793 9.789 166.530 0 5.004 3,1 1.637 13.605