Entwicklung der Betriebsbestände regional nach Gruppe (HwO/KGr)
Berichtszeitraum: 2022 (Jahresdaten) - Region: Bundesgebiet - Anlage: B1 - Gruppen nach Konjunkturgruppen (KGr)
  Betriebe
Bundesland/Konjunkturgruppe Bestand Zugänge Abgänge Bestand am 31.12.2022 Veränderung Betriebe mit Inhabern aus den
EU-Beitrittsländern *)
Eintragung ab 01.05.2004
  am
1.1.2022
1.1.2022 bis
31.12.2022
1.1.2022 bis
31.12.2022
gesamt Darunter
Nebenbetriebe
absolut % Zugänge Bestand
Baden-Württemberg 1.407 286 199 1.494 0 87 6,2 39 155
Bayern 4.930 622 510 5.042 0 112 2,3 153 612
Berlin 1.643 152 129 1.666 0 23 1,4 25 182
Brandenburg 1.349 219 145 1.423 0 74 5,5 26 70
Hansestadt Bremen 131 9 9 131 0 0 0,0 0 13
Hansestadt Hamburg 266 27 18 275 0 9 3,4 5 32
Hessen 1.025 265 162 1.128 0 103 10,1 72 245
Mecklenburg-Vorpommern 328 61 35 354 0 26 7,9 6 10
Niedersachsen 1.030 226 129 1.127 0 97 9,4 50 104
Nordrhein-Westfalen 3.331 580 431 3.480 0 149 4,5 127 424
Rheinland-Pfalz 829 149 95 883 0 54 6,5 22 101
Saarland 115 16 11 120 0 5 4,4 1 3
Sachsen 856 96 81 871 0 15 1,8 39 114
Sachsen-Anhalt 345 29 32 342 0 -3 -0,9 3 8
Schleswig-Holstein 407 76 71 412 0 5 1,2 12 26
Thüringen 485 49 41 493 0 8 1,7 5 10
Bauhauptgewerbe 18.477 2.862 2.098 19.241 0 764 4,1 585 2.109
 
Baden-Württemberg 8.729 2.381 1.406 9.704 0 975 11,2 341 1.147
Bayern 14.410 2.328 1.849 14.889 0 479 3,3 557 3.758
Berlin 3.928 721 499 4.150 0 222 5,7 142 852
Brandenburg 2.261 407 254 2.414 0 153 6,8 68 208
Hansestadt Bremen 468 107 49 526 0 58 12,4 20 88
Hansestadt Hamburg 2.102 417 293 2.226 0 124 5,9 71 434
Hessen 6.246 1.580 1.148 6.678 0 432 6,9 296 1.427
Mecklenburg-Vorpommern 1.132 261 132 1.261 0 129 11,4 36 81
Niedersachsen 4.764 1.023 577 5.210 0 446 9,4 105 404
Nordrhein-Westfalen 13.090 2.999 1.958 14.131 0 1.041 8,0 417 1.605
Rheinland-Pfalz 2.939 857 454 3.342 0 403 13,7 142 485
Saarland 533 119 92 560 0 27 5,1 2 8
Sachsen 2.362 454 336 2.480 0 118 5,0 133 311
Sachsen-Anhalt 976 149 124 1.001 0 25 2,6 20 49
Schleswig-Holstein 2.622 591 405 2.808 0 186 7,1 114 441
Thüringen 953 199 90 1.062 0 109 11,4 19 48
Gewerbe für den gewerblichen Bedarf 67.515 14.593 9.666 72.442 0 4.927 7,3 2.483 11.346
 
Baden-Württemberg 355 17 20 352 0 -3 -0,9 0 1
Bayern 773 34 41 766 0 -7 -0,9 0 0
Berlin 25 1 2 24 0 -1 -4,0 0 0
Brandenburg 58 4 6 56 0 -2 -3,5 0 0
Hansestadt Bremen 3 0 0 3 0 0 0,0 0 0
Hansestadt Hamburg 9 2 1 10 0 1 11,1 0 0
Hessen 101 12 8 105 0 4 4,0 0 0
Mecklenburg-Vorpommern 17 3 1 19 0 2 11,8 0 0
Niedersachsen 97 9 7 99 0 2 2,1 0 0
Nordrhein-Westfalen 174 15 13 176 0 2 1,2 0 0
Rheinland-Pfalz 90 8 5 93 0 3 3,3 0 0
Saarland 22 2 2 22 0 0 0,0 0 0
Sachsen 136 10 11 135 0 -1 -0,7 0 0
Sachsen-Anhalt 43 3 5 41 0 -2 -4,7 0 0
Schleswig-Holstein 37 2 3 36 0 -1 -2,7 0 0
Thüringen 69 3 5 67 0 -2 -2,9 0 1
Nahrungsmittelgewerbe 2.009 125 130 2.004 0 -5 -0,3 0 2
 
Baden-Württemberg 20.209 3.064 2.109 21.164 0 955 4,7 158 685
Bayern 33.321 3.985 3.252 34.054 0 733 2,2 198 1.180
Berlin 3.709 350 345 3.714 0 5 0,1 19 171
Brandenburg 4.642 546 449 4.739 0 97 2,1 18 82
Hansestadt Bremen 1.002 116 96 1.022 0 20 2,0 9 46
Hansestadt Hamburg 2.541 312 274 2.579 0 38 1,5 10 89
Hessen 11.035 1.882 1.258 11.659 0 624 5,7 81 472
Mecklenburg-Vorpommern 2.688 345 241 2.792 0 104 3,9 18 47
Niedersachsen 13.169 1.938 1.396 13.711 0 542 4,1 105 505
Nordrhein-Westfalen 30.802 4.581 3.442 31.941 0 1.139 3,7 164 842
Rheinland-Pfalz 8.494 1.424 964 8.954 0 460 5,4 53 262
Saarland 2.207 275 271 2.211 0 4 0,2 6 23
Sachsen 7.341 891 660 7.572 0 231 3,2 22 87
Sachsen-Anhalt 2.975 237 240 2.972 0 -3 -0,1 6 32
Schleswig-Holstein 4.489 710 515 4.684 0 195 4,3 17 90
Thüringen 3.635 459 306 3.788 0 153 4,2 10 37
Persönliche Dienstleistungen 152.259 21.115 15.818 157.556 0 5.297 3,5 894 4.650
 
Summe 240.260 38.695 27.712 251.243 0 10.983 4,6 3.962 18.107