Lehrlingsbestand (Detailauswertung Berufe)
Berichtszeitraum: 2015 (Jahresdaten) - Region: Bundesgebiet - Gruppe: Bau- und Ausbaugewerbe
Lehrlingsstatistik
  Veränderung z. Vorjahr
(gesamt)
Bundesland gesamt Männl. Weibl. 1. LJ. 2. LJ. 3. LJ. 4. LJ. Ausb.
stätten
Absolut Prozent
Summe 55.588 51.667 3.921 16.735 18.901 19.952 0 32.071 -1.902 -3,3
 
Bauten- und Objektbeschichter/in (bis 31.07.2021) 1.370 1.183 187 675 695 0 0 689 -71 -4,9
Baden-Württemberg 92 65 27 58 34 0 0 21 18 24,3
Bayern 201 174 27 103 98 0 0 114 18 9,8
Berlin 22 19 3 10 12 0 0 9 -14 -38,9
Brandenburg 49 45 4 18 31 0 0 21 -11 -18,3
Hansestadt Bremen 18 12 6 7 11 0 0 5 4 28,6
Hansestadt Hamburg 37 32 5 25 12 0 0 8 -5 -11,9
Hessen 44 39 5 22 22 0 0 23 -8 -15,4
Mecklenburg-Vorpommern 41 39 2 22 19 0 0 22 3 7,9
Niedersachsen 212 184 28 115 97 0 0 110 26 14,0
Nordrhein-Westfalen 358 312 46 166 192 0 0 194 -59 -14,2
Rheinland-Pfalz 87 73 14 40 47 0 0 48 -3 -3,3
Saarland 7 6 1 3 4 0 0 4 -3 -30,0
Sachsen 51 47 4 19 32 0 0 33 -6 -10,5
Sachsen-Anhalt 61 55 6 31 30 0 0 25 -20 -24,7
Schleswig-Holstein 46 41 5 18 28 0 0 29 -7 -13,2
Thüringen 44 40 4 18 26 0 0 23 -4 -8,3
Bauten- und Objektbeschichter/in (bis 31.07.2021) 1.370 1.183 187 675 695 0 0 689 -71 -4,9
 
Beton- und Stahlbetonbauer/in 1.011 997 14 308 323 380 0 407 -14 -1,4
Baden-Württemberg 212 209 3 68 76 68 0 80 16 8,2
Bayern 209 206 3 72 65 72 0 84 0 0,0
Berlin 80 78 2 28 24 28 0 8 -6 -7,0
Brandenburg 3 3 0 1 0 2 0 3 2 200,0
Hansestadt Bremen 3 3 0 1 1 1 0 2 0 0,0
Hansestadt Hamburg 51 51 0 22 15 14 0 11 -1 -1,9
Hessen 21 21 0 6 5 10 0 13 2 10,5
Mecklenburg-Vorpommern 5 5 0 1 2 2 0 4 2 66,7
Niedersachsen 92 91 1 19 27 46 0 33 -6 -6,1
Nordrhein-Westfalen 183 181 2 42 67 74 0 93 -35 -16,1
Rheinland-Pfalz 29 29 0 9 10 10 0 16 2 7,4
Saarland 19 18 1 1 6 12 0 9 7 58,3
Sachsen 33 32 1 15 6 12 0 20 1 3,1
Sachsen-Anhalt 12 11 1 3 2 7 0 7 0 0,0
Schleswig-Holstein 35 35 0 13 13 9 0 15 0 0,0
Thüringen 24 24 0 7 4 13 0 9 2 9,1
Beton- und Stahlbetonbauer/in 1.011 997 14 308 323 380 0 407 -14 -1,4
 
Betonstein- und Terrazzohersteller/in 8 8 0 1 3 4 0 6 -9 -52,9
Baden-Württemberg 1 1 0 0 1 0 0 1 -2 -66,7
Bayern 2 2 0 0 0 2 0 1 -1 -33,3
Berlin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Brandenburg 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 -100,0
Hansestadt Bremen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Hansestadt Hamburg 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Hessen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Mecklenburg-Vorpommern 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Niedersachsen 3 3 0 1 0 2 0 2 0 0,0
Nordrhein-Westfalen 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 -100,0
Rheinland-Pfalz 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Saarland 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Sachsen 2 2 0 0 2 0 0 2 -3 -60,0
Sachsen-Anhalt 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Schleswig-Holstein 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Thüringen 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 -100,0
Betonstein- und Terrazzohersteller/in 8 8 0 1 3 4 0 6 -9 -52,9
 
Brunnenbauer/in 51 50 1 13 16 22 0 32 -6 -10,5
Baden-Württemberg 9 9 0 1 2 6 0 3 -5 -35,7
Bayern 7 7 0 4 2 1 0 5 1 16,7
Berlin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Brandenburg 5 5 0 2 0 3 0 4 2 66,7
Hansestadt Bremen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Hansestadt Hamburg 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Hessen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Mecklenburg-Vorpommern 8 8 0 2 3 3 0 2 -3 -27,3
Niedersachsen 7 7 0 1 3 3 0 6 4 133,3
Nordrhein-Westfalen 10 10 0 2 5 3 0 7 -2 -16,7
Rheinland-Pfalz 1 1 0 0 0 1 0 1 -2 -66,7
Saarland 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Sachsen 1 0 1 0 0 1 0 1 -1 -50,0
Sachsen-Anhalt 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Schleswig-Holstein 3 3 0 1 1 1 0 3 0 0,0
Thüringen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Brunnenbauer/in 51 50 1 13 16 22 0 32 -6 -10,5
 
Dachdecker/in 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Baden-Württemberg 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Bayern 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Berlin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Brandenburg 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Hansestadt Bremen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Hansestadt Hamburg 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Hessen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Mecklenburg-Vorpommern 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Niedersachsen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Nordrhein-Westfalen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Rheinland-Pfalz 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Saarland 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Sachsen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Sachsen-Anhalt 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Schleswig-Holstein 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Thüringen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Dachdecker/in 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
 
Dachdecker/in FR Dach-, Wand- und Abdichtungstechnik 7.174 7.073 101 2.325 2.263 2.586 0 4.344 -387 -5,1
Baden-Württemberg 362 359 3 121 113 128 0 222 5 1,4
Bayern 386 383 3 116 131 139 0 250 -23 -5,6
Berlin 192 188 4 66 51 75 0 77 0 0,0
Brandenburg 121 121 0 43 35 43 0 90 -28 -18,8
Hansestadt Bremen 77 76 1 25 27 25 0 28 -3 -3,8
Hansestadt Hamburg 68 68 0 22 14 32 0 36 9 15,3
Hessen 613 601 12 183 192 238 0 379 -26 -4,1
Mecklenburg-Vorpommern 116 116 0 40 38 38 0 71 -4 -3,3
Niedersachsen 1.011 996 15 299 344 368 0 599 -29 -2,8
Nordrhein-Westfalen 2.713 2.671 42 919 829 965 0 1.629 -206 -7,1
Rheinland-Pfalz 442 432 10 132 160 150 0 295 -48 -9,8
Saarland 164 162 2 68 42 54 0 113 -7 -4,1
Sachsen 254 252 2 92 76 86 0 171 19 8,1
Sachsen-Anhalt 105 105 0 44 25 36 0 81 -3 -2,8
Schleswig-Holstein 412 406 6 126 126 160 0 212 -26 -5,9
Thüringen 138 137 1 29 60 49 0 91 -17 -11,0
Dachdecker/in FR Dach-, Wand- und Abdichtungstechnik 7.174 7.073 101 2.325 2.263 2.586 0 4.344 -387 -5,1
 
Dachdecker/in FR Reetdachtechnik 34 31 3 13 17 4 0 25 2 6,3
Baden-Württemberg 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Bayern 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Berlin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Brandenburg 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 -100,0
Hansestadt Bremen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Hansestadt Hamburg 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 -100,0
Hessen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Mecklenburg-Vorpommern 1 1 0 1 0 0 0 1 0 0,0
Niedersachsen 6 6 0 0 6 0 0 4 2 50,0
Nordrhein-Westfalen 1 1 0 1 0 0 0 1 1 0,0
Rheinland-Pfalz 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Saarland 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Sachsen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Sachsen-Anhalt 0 0 0 0 0 0 0 0 -2 -100,0
Schleswig-Holstein 26 23 3 11 11 4 0 19 3 13,0
Thüringen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Dachdecker/in FR Reetdachtechnik 34 31 3 13 17 4 0 25 2 6,3
 
Estrichleger/in 93 93 0 26 34 33 0 67 -3 -3,1
Baden-Württemberg 11 11 0 2 3 6 0 10 -2 -15,4
Bayern 19 19 0 6 6 7 0 15 -7 -26,9
Berlin 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 -100,0
Brandenburg 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Hansestadt Bremen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Hansestadt Hamburg 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Hessen 5 5 0 3 1 1 0 5 2 66,7
Mecklenburg-Vorpommern 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0,0
Niedersachsen 8 8 0 1 2 5 0 5 2 33,3
Nordrhein-Westfalen 31 31 0 10 12 9 0 16 4 14,8
Rheinland-Pfalz 12 12 0 3 7 2 0 9 -1 -7,7
Saarland 2 2 0 1 1 0 0 2 0 0,0
Sachsen 2 2 0 0 0 2 0 2 1 100,0
Sachsen-Anhalt 1 1 0 0 1 0 0 1 0 0,0
Schleswig-Holstein 1 1 0 0 1 0 0 1 0 0,0
Thüringen 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 -100,0
Estrichleger/in 93 93 0 26 34 33 0 67 -3 -3,1
 
Fahrzeuglackierer/in 4.943 4.350 593 1.614 1.692 1.637 0 2.910 -228 -4,4
Baden-Württemberg 650 583 67 163 251 236 0 387 -14 -2,1
Bayern 912 807 105 300 312 300 0 525 -63 -6,5
Berlin 112 96 16 33 41 38 0 47 -14 -11,1
Brandenburg 96 80 16 23 36 37 0 63 -14 -12,7
Hansestadt Bremen 59 51 8 21 18 20 0 21 -2 -3,3
Hansestadt Hamburg 82 75 7 23 23 36 0 33 -8 -8,9
Hessen 400 358 42 137 123 140 0 242 -16 -3,9
Mecklenburg-Vorpommern 75 64 11 32 21 22 0 52 -1 -1,3
Niedersachsen 541 446 95 185 191 165 0 291 -23 -4,1
Nordrhein-Westfalen 1.131 1.037 94 378 389 364 0 669 -36 -3,1
Rheinland-Pfalz 270 246 24 107 82 81 0 183 -26 -8,8
Saarland 75 67 8 21 27 27 0 48 -11 -12,8
Sachsen 199 156 43 69 71 59 0 132 -5 -2,5
Sachsen-Anhalt 94 79 15 38 24 32 0 65 0 0,0
Schleswig-Holstein 161 141 20 50 53 58 0 86 1 0,6
Thüringen 86 64 22 34 30 22 0 66 4 4,9
Fahrzeuglackierer/in 4.943 4.350 593 1.614 1.692 1.637 0 2.910 -228 -4,4
 
Feuerungs- und Schornsteinbauer/in 28 27 1 9 11 8 0 9 -7 -20,0
Baden-Württemberg 3 3 0 0 2 1 0 2 -2 -40,0
Bayern 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Berlin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Brandenburg 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Hansestadt Bremen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Hansestadt Hamburg 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Hessen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Mecklenburg-Vorpommern 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Niedersachsen 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 -100,0
Nordrhein-Westfalen 14 13 1 7 4 3 0 4 1 7,7
Rheinland-Pfalz 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Saarland 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Sachsen 7 7 0 2 3 2 0 1 1 16,7
Sachsen-Anhalt 4 4 0 0 2 2 0 2 -6 -60,0
Schleswig-Holstein 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Thüringen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Feuerungs- und Schornsteinbauer/in 28 27 1 9 11 8 0 9 -7 -20,0
 
Fliesen-, Platten- und Mosaikleger/in 2.209 2.163 46 670 718 821 0 1.602 16 0,7
Baden-Württemberg 356 347 9 74 130 152 0 261 -12 -3,3
Bayern 453 443 10 151 146 156 0 318 10 2,3
Berlin 46 45 1 19 8 19 0 20 0 0,0
Brandenburg 24 23 1 11 7 6 0 22 2 9,1
Hansestadt Bremen 4 4 0 1 0 3 0 4 -4 -50,0
Hansestadt Hamburg 17 17 0 5 8 4 0 12 0 0,0
Hessen 146 144 2 47 44 55 0 103 1 0,7
Mecklenburg-Vorpommern 23 23 0 10 7 6 0 20 3 15,0
Niedersachsen 249 245 4 59 77 113 0 175 5 2,1
Nordrhein-Westfalen 481 471 10 158 157 166 0 362 -7 -1,4
Rheinland-Pfalz 158 157 1 51 55 52 0 128 6 4,0
Saarland 63 61 2 17 19 27 0 40 7 12,5
Sachsen 33 31 2 15 11 7 0 25 -4 -10,8
Sachsen-Anhalt 29 28 1 12 8 9 0 25 2 7,4
Schleswig-Holstein 101 99 2 32 32 37 0 64 6 6,3
Thüringen 26 25 1 8 9 9 0 23 1 4,0
Fliesen-, Platten- und Mosaikleger/in 2.209 2.163 46 670 718 821 0 1.602 16 0,7
 
Gerüstbauer/in 788 784 4 259 246 283 0 409 -122 -13,4
Baden-Württemberg 63 63 0 16 23 24 0 33 -3 -4,6
Bayern 98 97 1 30 36 32 0 54 -20 -17,0
Berlin 33 33 0 11 11 11 0 15 0 0,0
Brandenburg 66 64 2 30 15 21 0 31 1 1,5
Hansestadt Bremen 10 10 0 4 4 2 0 5 -1 -9,1
Hansestadt Hamburg 16 16 0 6 4 6 0 6 -1 -5,9
Hessen 55 55 0 24 12 19 0 33 6 12,2
Mecklenburg-Vorpommern 23 23 0 11 7 5 0 11 -4 -14,8
Niedersachsen 74 74 0 22 21 31 0 35 -12 -14,0
Nordrhein-Westfalen 195 195 0 56 69 70 0 101 -79 -28,8
Rheinland-Pfalz 40 40 0 14 13 13 0 26 4 11,1
Saarland 23 23 0 10 6 7 0 7 1 4,6
Sachsen 42 42 0 15 11 16 0 25 0 0,0
Sachsen-Anhalt 22 21 1 4 5 13 0 12 -7 -24,1
Schleswig-Holstein 28 28 0 6 9 13 0 15 -4 -12,5
Thüringen 0 0 0 0 0 0 0 0 -3 -100,0
Gerüstbauer/in 788 784 4 259 246 283 0 409 -122 -13,4
 
Maler/in und Lackierer/in 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Baden-Württemberg 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Bayern 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Berlin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Brandenburg 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Hansestadt Bremen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Hansestadt Hamburg 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Hessen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Mecklenburg-Vorpommern 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Niedersachsen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Nordrhein-Westfalen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Rheinland-Pfalz 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Saarland 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Sachsen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Sachsen-Anhalt 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Schleswig-Holstein 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Thüringen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Maler/in und Lackierer/in 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
 
Maler/in und Lackierer/in FR Bauten- und Korrosionsschutz (bis 31.07.2021) 31 29 2 11 9 11 0 19 -9 -22,5
Baden-Württemberg 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 -100,0
Bayern 12 11 1 5 2 5 0 8 -1 -7,7
Berlin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Brandenburg 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Hansestadt Bremen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Hansestadt Hamburg 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Hessen 5 5 0 4 0 1 0 3 0 0,0
Mecklenburg-Vorpommern 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Niedersachsen 2 2 0 0 2 0 0 2 -3 -60,0
Nordrhein-Westfalen 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0,0
Rheinland-Pfalz 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Saarland 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Sachsen 0 0 0 0 0 0 0 0 -3 -100,0
Sachsen-Anhalt 4 4 0 1 1 2 0 3 -1 -20,0
Schleswig-Holstein 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Thüringen 7 6 1 1 4 2 0 2 0 0,0
Maler/in und Lackierer/in FR Bauten- und Korrosionsschutz (bis 31.07.2021) 31 29 2 11 9 11 0 19 -9 -22,5
 
Maler/in und Lackierer/in FR Gestaltung und Instandhaltung (bis 31.07.2021) 14.820 12.501 2.319 4.862 4.754 5.204 0 7.634 -780 -5,0
Baden-Württemberg 1.760 1.476 284 480 638 642 0 919 26 1,5
Bayern 2.296 2.007 289 706 776 814 0 1.242 -189 -7,6
Berlin 453 396 57 171 130 152 0 179 -57 -11,2
Brandenburg 179 166 13 60 57 62 0 117 -2 -1,1
Hansestadt Bremen 160 124 36 65 50 45 0 65 -2 -1,2
Hansestadt Hamburg 254 220 34 103 75 76 0 95 1 0,4
Hessen 1.418 1.256 162 503 458 457 0 741 -83 -5,5
Mecklenburg-Vorpommern 165 145 20 62 48 55 0 91 5 3,1
Niedersachsen 1.768 1.328 440 569 573 626 0 909 -69 -3,8
Nordrhein-Westfalen 3.821 3.258 563 1.304 1.132 1.385 0 1.925 -274 -6,7
Rheinland-Pfalz 960 818 142 328 311 321 0 515 -34 -3,4
Saarland 277 245 32 79 93 105 0 132 -53 -16,1
Sachsen 375 307 68 134 122 119 0 187 3 0,8
Sachsen-Anhalt 175 159 16 63 50 62 0 99 -16 -8,4
Schleswig-Holstein 629 479 150 187 207 235 0 326 -31 -4,7
Thüringen 130 117 13 48 34 48 0 92 -5 -3,7
Maler/in und Lackierer/in FR Gestaltung und Instandhaltung (bis 31.07.2021) 14.820 12.501 2.319 4.862 4.754 5.204 0 7.634 -780 -5,0
 
Maler/in und Lackierer/in FR Kirchenmalerei und Denkmalpflege (bis 31.07.2021) 43 12 31 12 16 15 0 23 8 22,9
Baden-Württemberg 1 0 1 1 0 0 0 1 0 0,0
Bayern 35 11 24 10 13 12 0 17 11 45,8
Berlin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Brandenburg 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Hansestadt Bremen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Hansestadt Hamburg 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Hessen 0 0 0 0 0 0 0 0 -2 -100,0
Mecklenburg-Vorpommern 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Niedersachsen 3 1 2 1 1 1 0 2 2 200,0
Nordrhein-Westfalen 1 0 1 0 1 0 0 1 0 0,0
Rheinland-Pfalz 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Saarland 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Sachsen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Sachsen-Anhalt 1 0 1 0 0 1 0 1 0 0,0
Schleswig-Holstein 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Thüringen 2 0 2 0 1 1 0 1 -3 -60,0
Maler/in und Lackierer/in FR Kirchenmalerei und Denkmalpflege (bis 31.07.2021) 43 12 31 12 16 15 0 23 8 22,9
 
Maurer/in 8.166 8.114 52 2.371 2.672 3.123 0 4.558 -232 -2,8
Baden-Württemberg 1.057 1.046 11 314 370 373 0 607 -30 -2,8
Bayern 2.387 2.374 13 746 781 860 0 1.178 -75 -3,1
Berlin 139 139 0 48 46 45 0 39 5 3,7
Brandenburg 101 101 0 30 32 39 0 65 7 7,5
Hansestadt Bremen 26 26 0 6 4 16 0 20 0 0,0
Hansestadt Hamburg 76 75 1 27 25 24 0 42 -1 -1,3
Hessen 395 395 0 112 124 159 0 222 -12 -3,0
Mecklenburg-Vorpommern 67 66 1 25 24 18 0 54 -4 -5,6
Niedersachsen 1.157 1.148 9 181 429 547 0 710 -31 -2,6
Nordrhein-Westfalen 1.348 1.339 9 433 403 512 0 760 -50 -3,6
Rheinland-Pfalz 476 474 2 160 126 190 0 293 -28 -5,6
Saarland 98 98 0 27 34 37 0 51 -6 -5,8
Sachsen 192 192 0 69 66 57 0 137 15 8,5
Sachsen-Anhalt 88 88 0 25 28 35 0 59 -5 -5,4
Schleswig-Holstein 483 479 4 143 159 181 0 265 -21 -4,2
Thüringen 76 74 2 25 21 30 0 56 4 5,6
Maurer/in 8.166 8.114 52 2.371 2.672 3.123 0 4.558 -232 -2,8
 
Ofen- und Luftheizungsbauer/in 300 297 3 104 103 93 0 248 -12 -3,9
Baden-Württemberg 54 52 2 20 19 15 0 46 1 1,9
Bayern 100 100 0 31 34 35 0 84 -8 -7,4
Berlin 6 6 0 1 1 4 0 4 -2 -25,0
Brandenburg 8 8 0 2 5 1 0 8 -1 -11,1
Hansestadt Bremen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Hansestadt Hamburg 2 2 0 1 1 0 0 2 1 100,0
Hessen 9 9 0 2 3 4 0 9 -7 -43,8
Mecklenburg-Vorpommern 4 4 0 2 0 2 0 3 2 100,0
Niedersachsen 39 39 0 15 14 10 0 27 9 30,0
Nordrhein-Westfalen 27 27 0 11 5 11 0 22 -2 -6,9
Rheinland-Pfalz 14 13 1 4 5 5 0 12 2 16,7
Saarland 4 4 0 1 3 0 0 3 -2 -33,3
Sachsen 13 13 0 5 4 4 0 10 0 0,0
Sachsen-Anhalt 1 1 0 0 1 0 0 1 -4 -80,0
Schleswig-Holstein 10 10 0 4 5 1 0 9 -2 -16,7
Thüringen 9 9 0 5 3 1 0 8 1 12,5
Ofen- und Luftheizungsbauer/in 300 297 3 104 103 93 0 248 -12 -3,9
 
Schornsteinfeger/in 2.158 1.906 252 661 678 819 0 2.031 -12 -0,6
Baden-Württemberg 305 261 44 96 87 122 0 283 12 4,1
Bayern 448 404 44 137 136 175 0 420 -10 -2,2
Berlin 59 53 6 21 18 20 0 48 -3 -4,8
Brandenburg 55 50 5 23 16 16 0 55 14 34,2
Hansestadt Bremen 12 12 0 6 4 2 0 12 1 9,1
Hansestadt Hamburg 15 12 3 7 3 5 0 15 5 50,0
Hessen 189 173 16 53 69 67 0 181 6 3,3
Mecklenburg-Vorpommern 35 33 2 14 9 12 0 33 2 6,1
Niedersachsen 210 185 25 54 64 92 0 204 -16 -7,1
Nordrhein-Westfalen 461 401 60 137 151 173 0 431 -14 -3,0
Rheinland-Pfalz 137 116 21 47 37 53 0 131 -21 -13,3
Saarland 41 36 5 12 18 11 0 39 -4 -8,9
Sachsen 55 49 6 17 20 18 0 51 7 14,6
Sachsen-Anhalt 29 23 6 9 8 12 0 29 11 61,1
Schleswig-Holstein 77 70 7 20 28 29 0 70 2 2,7
Thüringen 30 28 2 8 10 12 0 29 -4 -11,8
Schornsteinfeger/in 2.158 1.906 252 661 678 819 0 2.031 -12 -0,6
 
Steinmetz/in und Steinbildhauer/in 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Baden-Württemberg 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Bayern 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Berlin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Brandenburg 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Hansestadt Bremen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Hansestadt Hamburg 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Hessen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Mecklenburg-Vorpommern 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Niedersachsen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Nordrhein-Westfalen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Rheinland-Pfalz 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Saarland 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Sachsen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Sachsen-Anhalt 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Schleswig-Holstein 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Thüringen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Steinmetz/in und Steinbildhauer/in 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
 
Steinmetz/in und Steinbildhauer/in FR Steinbildhauerarbeiten 134 94 40 33 57 44 0 116 -17 -11,3
Baden-Württemberg 55 41 14 16 21 18 0 44 -1 -1,8
Bayern 19 15 4 4 10 5 0 17 4 26,7
Berlin 3 2 1 0 1 2 0 3 0 0,0
Brandenburg 1 0 1 0 0 1 0 1 0 0,0
Hansestadt Bremen 1 1 0 0 1 0 0 1 -1 -50,0
Hansestadt Hamburg 2 1 1 0 1 1 0 2 0 0,0
Hessen 6 6 0 1 3 2 0 5 -3 -33,3
Mecklenburg-Vorpommern 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Niedersachsen 5 2 3 2 1 2 0 5 -3 -37,5
Nordrhein-Westfalen 25 15 10 6 10 9 0 22 -5 -16,7
Rheinland-Pfalz 6 4 2 1 5 0 0 6 -6 -50,0
Saarland 2 2 0 1 1 0 0 2 -2 -50,0
Sachsen 3 3 0 1 2 0 0 3 1 50,0
Sachsen-Anhalt 1 0 1 0 0 1 0 1 -1 -50,0
Schleswig-Holstein 3 1 2 1 1 1 0 2 1 50,0
Thüringen 2 1 1 0 0 2 0 2 -1 -33,3
Steinmetz/in und Steinbildhauer/in FR Steinbildhauerarbeiten 134 94 40 33 57 44 0 116 -17 -11,3
 
Steinmetz/in und Steinbildhauer/in FR Steinmetzarbeiten 744 671 73 230 254 260 0 530 -24 -3,1
Baden-Württemberg 84 79 5 26 35 23 0 63 4 5,0
Bayern 206 191 15 58 65 83 0 145 -38 -15,6
Berlin 13 10 3 3 6 4 0 9 0 0,0
Brandenburg 8 7 1 5 3 0 0 7 0 0,0
Hansestadt Bremen 3 3 0 0 2 1 0 3 -1 -25,0
Hansestadt Hamburg 4 4 0 1 2 1 0 2 -4 -50,0
Hessen 57 52 5 12 18 27 0 47 -11 -16,2
Mecklenburg-Vorpommern 5 5 0 1 3 1 0 5 0 0,0
Niedersachsen 62 56 6 20 22 20 0 43 9 17,0
Nordrhein-Westfalen 146 131 15 52 43 51 0 118 19 15,0
Rheinland-Pfalz 31 30 1 10 9 12 0 22 -5 -13,9
Saarland 9 7 2 1 5 3 0 6 0 0,0
Sachsen 54 46 8 17 21 16 0 23 -1 -1,8
Sachsen-Anhalt 13 12 1 4 5 4 0 11 -1 -7,1
Schleswig-Holstein 10 8 2 4 3 3 0 6 0 0,0
Thüringen 39 30 9 16 12 11 0 20 5 14,7
Steinmetz/in und Steinbildhauer/in FR Steinmetzarbeiten 744 671 73 230 254 260 0 530 -24 -3,1
 
Straßenbauer/in 2.357 2.343 14 747 758 852 0 1.091 -71 -2,9
Baden-Württemberg 432 431 1 164 143 125 0 151 33 8,3
Bayern 339 337 2 113 113 113 0 153 0 0,0
Berlin 28 28 0 9 4 15 0 12 -11 -28,2
Brandenburg 32 32 0 10 7 15 0 20 1 3,2
Hansestadt Bremen 11 11 0 3 0 8 0 6 -3 -21,4
Hansestadt Hamburg 35 34 1 11 10 14 0 16 -3 -7,9
Hessen 96 96 0 17 24 55 0 57 -25 -20,7
Mecklenburg-Vorpommern 21 21 0 7 7 7 0 16 2 10,5
Niedersachsen 223 222 1 68 79 76 0 117 -23 -9,4
