Lehrlingsbestand (Detailauswertung Berufe)
Berichtszeitraum: 2015 (Jahresdaten) - Region: Bundesgebiet - Gruppe: Elektro- und Metallgewerbe
Lehrlingsstatistik
  Veränderung z. Vorjahr
(gesamt)
Bundesland gesamt Männl. Weibl. 1. LJ. 2. LJ. 3. LJ. 4. LJ. Ausb.
stätten
Absolut Prozent
Summe 176.298 171.523 4.775 46.695 47.030 44.388 38.186 73.284 -995 -0,6
 
Anlagenmechaniker/in für Sanitär-, Heizungs- und Klimatechnik 32.040 31.658 382 8.654 8.664 8.095 6.627 15.255 440 1,4
Baden-Württemberg 3.701 3.662 39 606 1.191 1.081 823 2.089 86 2,4
Bayern 5.579 5.510 69 1.535 1.496 1.384 1.164 2.555 62 1,1
Berlin 986 976 10 321 265 203 197 387 57 6,1
Brandenburg 512 508 4 169 129 117 97 291 72 16,4
Hansestadt Bremen 282 280 2 86 77 67 52 108 37 15,1
Hansestadt Hamburg 691 687 4 202 200 160 129 261 -4 -0,6
Hessen 2.438 2.405 33 664 620 578 576 1.277 26 1,1
Mecklenburg-Vorpommern 291 289 2 97 81 64 49 157 14 5,1
Niedersachsen 4.102 4.040 62 1.090 1.103 1.048 861 1.716 36 0,9
Nordrhein-Westfalen 7.993 7.905 88 2.238 2.104 2.054 1.597 3.717 13 0,2
Rheinland-Pfalz 2.137 2.107 30 627 543 490 477 980 4 0,2
Saarland 547 537 10 144 146 142 115 240 -32 -5,5
Sachsen 614 609 5 197 167 153 97 393 13 2,2
Sachsen-Anhalt 381 378 3 127 100 94 60 239 14 3,8
Schleswig-Holstein 1.393 1.375 18 412 338 375 268 617 -3 -0,2
Thüringen 393 390 3 139 104 85 65 228 45 12,9
Anlagenmechaniker/in für Sanitär-, Heizungs- und Klimatechnik 32.040 31.658 382 8.654 8.664 8.095 6.627 15.255 440 1,4
 
Behälter- und Apparatebauer/in 274 270 4 58 74 63 79 86 53 24,0
Baden-Württemberg 84 83 1 18 24 19 23 25 -2 -2,3
Bayern 62 62 0 12 18 17 15 22 17 37,8
Berlin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Brandenburg 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Hansestadt Bremen 3 3 0 0 0 0 3 1 -1 -25,0
Hansestadt Hamburg 27 27 0 9 4 9 5 7 0 0,0
Hessen 2 2 0 0 2 0 0 2 2 0,0
Mecklenburg-Vorpommern 2 2 0 0 0 0 2 2 1 100,0
Niedersachsen 4 4 0 2 0 0 2 2 3 300,0
Nordrhein-Westfalen 83 81 2 15 24 16 28 21 35 72,9
Rheinland-Pfalz 1 1 0 0 1 0 0 1 0 0,0
Saarland 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Sachsen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Sachsen-Anhalt 4 4 0 1 0 2 1 1 0 0,0
Schleswig-Holstein 2 1 1 1 1 0 0 2 -1 -33,3
Thüringen 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 -100,0
Behälter- und Apparatebauer/in 274 270 4 58 74 63 79 86 53 24,0
 
Büchsenmacher/in 1 1 0 1 0 0 0 1 -14 -93,3
Baden-Württemberg 1 1 0 1 0 0 0 1 -14 -93,3
Bayern 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Berlin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Brandenburg 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Hansestadt Bremen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Hansestadt Hamburg 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Hessen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Mecklenburg-Vorpommern 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Niedersachsen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Nordrhein-Westfalen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Rheinland-Pfalz 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Saarland 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Sachsen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Sachsen-Anhalt 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Schleswig-Holstein 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Thüringen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Büchsenmacher/in 1 1 0 1 0 0 0 1 -14 -93,3
 
Büchsenmacher/in (ab 2010) 57 57 0 19 19 19 0 30 24 72,7
Baden-Württemberg 19 19 0 7 6 6 0 5 17 850,0
Bayern 9 9 0 4 3 2 0 7 3 50,0
Berlin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Brandenburg 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Hansestadt Bremen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Hansestadt Hamburg 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Hessen 4 4 0 0 4 0 0 2 0 0,0
Mecklenburg-Vorpommern 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Niedersachsen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Nordrhein-Westfalen 12 12 0 5 2 5 0 9 3 33,3
Rheinland-Pfalz 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0,0
Saarland 1 1 0 0 1 0 0 1 1 0,0
Sachsen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Sachsen-Anhalt 1 1 0 1 0 0 0 1 1 0,0
Schleswig-Holstein 2 2 0 0 1 1 0 2 -1 -33,3
Thüringen 8 8 0 2 2 4 0 2 0 0,0
Büchsenmacher/in (ab 2010) 57 57 0 19 19 19 0 30 24 72,7
 
Chirurgiemechaniker/in 169 124 45 29 49 54 37 54 -11 -6,1
Baden-Württemberg 156 112 44 27 44 52 33 52 -6 -3,7
Bayern 9 9 0 1 3 2 3 1 -2 -18,2
Berlin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Brandenburg 4 3 1 1 2 0 1 1 0 0,0
Hansestadt Bremen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Hansestadt Hamburg 0 0 0 0 0 0 0 0 -2 -100,0
Hessen 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 -100,0
Mecklenburg-Vorpommern 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Niedersachsen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Nordrhein-Westfalen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Rheinland-Pfalz 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Saarland 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Sachsen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Sachsen-Anhalt 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Schleswig-Holstein 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Thüringen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Chirurgiemechaniker/in 169 124 45 29 49 54 37 54 -11 -6,1
 
Elektroniker/in FR Automatisierungstechnik (bis 31.07.2021) 1.093 1.044 49 288 299 305 201 392 5 0,5
Baden-Württemberg 97 93 4 22 35 25 15 54 5 5,4
Bayern 340 316 24 88 95 94 63 78 13 4,0
Berlin 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0,0
Brandenburg 6 6 0 2 2 1 1 5 0 0,0
Hansestadt Bremen 8 7 1 4 3 0 1 2 0 0,0
Hansestadt Hamburg 8 8 0 0 4 3 1 6 -4 -33,3
Hessen 33 33 0 5 11 11 6 19 -4 -10,8
Mecklenburg-Vorpommern 3 3 0 2 0 1 0 2 0 0,0
Niedersachsen 205 193 12 55 52 56 42 59 -14 -6,4
Nordrhein-Westfalen 230 228 2 60 58 65 47 87 3 1,3
Rheinland-Pfalz 46 44 2 18 10 8 10 21 4 9,5
Saarland 46 44 2 10 10 21 5 15 1 2,2
Sachsen 43 42 1 13 9 14 7 27 -4 -8,5
Sachsen-Anhalt 9 9 0 3 3 1 2 7 0 0,0
Schleswig-Holstein 12 11 1 6 5 1 0 5 8 200,0
Thüringen 6 6 0 0 2 3 1 4 -3 -33,3
Elektroniker/in FR Automatisierungstechnik (bis 31.07.2021) 1.093 1.044 49 288 299 305 201 392 5 0,5
 
Elektroniker/in FR Energie- und Gebäudetechnik (bis 31.07.2021) 33.064 32.510 554 9.360 8.826 8.141 6.737 12.562 485 1,5
Baden-Württemberg 3.970 3.908 62 781 1.222 1.083 884 1.659 108 2,8
Bayern 6.436 6.307 129 1.841 1.710 1.564 1.321 2.305 42 0,7
Berlin 693 683 10 228 191 141 133 248 37 5,6
Brandenburg 521 512 9 179 149 97 96 264 61 13,3
Hansestadt Bremen 290 285 5 80 84 76 50 86 14 5,1
Hansestadt Hamburg 655 643 12 198 182 166 109 171 8 1,2
Hessen 2.369 2.330 39 679 588 600 502 960 92 4,0
Mecklenburg-Vorpommern 279 276 3 125 72 47 35 154 47 20,3
Niedersachsen 4.477 4.383 94 1.194 1.172 1.118 993 1.538 47 1,1
Nordrhein-Westfalen 7.573 7.468 105 2.218 1.928 1.871 1.556 2.916 20 0,3
Rheinland-Pfalz 1.855 1.837 18 592 471 427 365 710 -19 -1,0
Saarland 384 377 7 129 98 85 72 143 -32 -7,7
Sachsen 893 881 12 299 253 209 132 367 30 3,5
Sachsen-Anhalt 499 489 10 161 132 113 93 224 26 5,5
Schleswig-Holstein 1.633 1.605 28 475 443 416 299 581 -1 -0,1
Thüringen 537 526 11 181 131 128 97 236 5 0,9
Elektroniker/in FR Energie- und Gebäudetechnik (bis 31.07.2021) 33.064 32.510 554 9.360 8.826 8.141 6.737 12.562 485 1,5
 
Elektroniker/in FR Informations- und Telekommunikationstechnik (bis 31.07.2021) 1.541 1.502 39 508 398 357 278 516 89 6,1
Baden-Württemberg 118 116 2 45 23 32 18 50 31 35,6
Bayern 195 189 6 64 48 47 36 75 0 0,0
Berlin 99 95 4 34 24 22 19 25 2 2,1
Brandenburg 65 64 1 16 17 19 13 21 -3 -4,4
Hansestadt Bremen 8 8 0 1 3 2 2 5 -1 -11,1
Hansestadt Hamburg 45 44 1 17 10 12 6 15 10 28,6
Hessen 104 104 0 30 27 23 24 37 -6 -5,5
Mecklenburg-Vorpommern 6 6 0 1 0 2 3 6 -1 -14,3
Niedersachsen 153 147 6 42 40 38 33 42 7 4,8
Nordrhein-Westfalen 252 248 4 85 82 59 26 101 -2 -0,8
Rheinland-Pfalz 60 60 0 17 15 16 12 26 1 1,7
Saarland 2 2 0 0 1 0 1 2 0 0,0
Sachsen 89 86 3 32 23 18 16 41 6 7,2
Sachsen-Anhalt 54 53 1 18 15 10 11 23 4 8,0
Schleswig-Holstein 50 49 1 23 10 8 9 16 12 31,6
Thüringen 241 231 10 83 60 49 49 31 29 13,7
Elektroniker/in FR Informations- und Telekommunikationstechnik (bis 31.07.2021) 1.541 1.502 39 508 398 357 278 516 89 6,1
 
Elektroniker/in für Maschinen und Antriebstechnik (bis 31.07.2021) 1.047 1.029 18 284 274 268 221 371 -42 -3,9
Baden-Württemberg 152 152 0 38 45 40 29 54 7 4,8
Bayern 122 118 4 29 36 29 28 50 -3 -2,4
Berlin 14 14 0 3 4 2 5 5 -2 -12,5
Brandenburg 15 15 0 5 4 2 4 9 -1 -6,3
Hansestadt Bremen 28 28 0 10 6 6 6 7 2 7,7
Hansestadt Hamburg 9 9 0 1 4 3 1 6 -3 -25,0
Hessen 35 35 0 8 10 9 8 18 -1 -2,8
Mecklenburg-Vorpommern 1 1 0 1 0 0 0 1 1 0,0
Niedersachsen 198 197 1 48 54 58 38 58 -11 -5,3
Nordrhein-Westfalen 249 245 4 76 56 64 53 85 -13 -5,0
Rheinland-Pfalz 66 62 4 15 15 19 17 19 -2 -2,9
Saarland 21 19 2 4 4 6 7 7 -3 -12,5
Sachsen 28 27 1 13 6 5 4 14 4 16,7
Sachsen-Anhalt 27 27 0 9 6 4 8 11 -6 -18,2
Schleswig-Holstein 76 76 0 21 22 21 12 23 -13 -14,6
Thüringen 6 4 2 3 2 0 1 4 2 50,0
Elektroniker/in für Maschinen und Antriebstechnik (bis 31.07.2021) 1.047 1.029 18 284 274 268 221 371 -42 -3,9
 
Fahrradmonteur/in 161 152 9 91 70 0 0 87 -15 -8,5
Baden-Württemberg 13 12 1 7 6 0 0 11 -6 -31,6
Bayern 28 28 0 16 12 0 0 18 -6 -17,7
Berlin 17 16 1 7 10 0 0 7 -3 -15,0
Brandenburg 1 1 0 1 0 0 0 1 -3 -75,0
Hansestadt Bremen 16 16 0 8 8 0 0 5 -1 -5,9
Hansestadt Hamburg 17 17 0 10 7 0 0 2 5 41,7
Hessen 11 11 0 4 7 0 0 4 -4 -26,7
Mecklenburg-Vorpommern 5 4 1 5 0 0 0 3 4 400,0
Niedersachsen 19 15 4 10 9 0 0 10 -8 -29,6
Nordrhein-Westfalen 26 25 1 18 8 0 0 18 7 36,8
Rheinland-Pfalz 2 2 0 1 1 0 0 2 2 0,0
Saarland 2 2 0 2 0 0 0 2 0 0,0
Sachsen 1 1 0 1 0 0 0 1 -3 -75,0
Sachsen-Anhalt 1 1 0 0 1 0 0 1 0 0,0
Schleswig-Holstein 1 1 0 1 0 0 0 1 1 0,0
Thüringen 1 0 1 0 1 0 0 1 0 0,0
Fahrradmonteur/in 161 152 9 91 70 0 0 87 -15 -8,5
 
Feinwerkmechaniker/in 9.073 8.636 437 2.198 2.455 2.400 2.020 2.546 -356 -3,8
Baden-Württemberg 1.972 1.868 104 370 540 574 488 576 -99 -4,8
Bayern 2.757 2.595 162 717 737 683 620 669 -38 -1,4
Berlin 27 25 2 5 7 11 4 12 -14 -34,2
Brandenburg 14 13 1 4 3 5 2 10 -4 -22,2
Hansestadt Bremen 14 14 0 6 1 2 5 10 8 133,3
Hansestadt Hamburg 61 55 6 14 16 15 16 21 -1 -1,6
Hessen 391 377 14 102 102 93 94 140 -29 -6,9
Mecklenburg-Vorpommern 8 8 0 4 2 0 2 5 -5 -38,5
Niedersachsen 1.400 1.346 54 314 380 393 313 385 -62 -4,2
Nordrhein-Westfalen 1.395 1.341 54 368 382 360 285 403 -72 -4,9
Rheinland-Pfalz 311 303 8 104 81 79 47 103 -3 -1,0
Saarland 176 170 6 47 47 45 37 37 -19 -9,7
Sachsen 61 57 4 13 18 19 11 33 -10 -14,1
Sachsen-Anhalt 23 22 1 5 5 6 7 10 -3 -11,5
Schleswig-Holstein 413 397 16 110 121 104 78 103 -15 -3,5
Thüringen 50 45 5 15 13 11 11 29 10 25,0
Feinwerkmechaniker/in 9.073 8.636 437 2.198 2.455 2.400 2.020 2.546 -356 -3,8
 
Goldschmied/in 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Baden-Württemberg 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Bayern 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Berlin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Brandenburg 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Hansestadt Bremen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Hansestadt Hamburg 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Hessen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Mecklenburg-Vorpommern 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Niedersachsen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Nordrhein-Westfalen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Rheinland-Pfalz 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Saarland 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Sachsen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Sachsen-Anhalt 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Schleswig-Holstein 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Thüringen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Goldschmied/in 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
 
Goldschmied/in FR Juwelen 25 11 14 5 9 6 5 16 2 8,7
Baden-Württemberg 1 0 1 0 0 0 1 1 0 0,0
Bayern 8 4 4 1 4 1 2 5 0 0,0
Berlin 6 3 3 1 2 2 1 2 2 50,0
Brandenburg 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Hansestadt Bremen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Hansestadt Hamburg 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Hessen 1 0 1 0 0 0 1 1 -2 -66,7
Mecklenburg-Vorpommern 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Niedersachsen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Nordrhein-Westfalen 2 1 1 1 0 1 0 2 1 100,0
Rheinland-Pfalz 5 1 4 2 1 2 0 4 2 66,7
Saarland 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Sachsen 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 -100,0
Sachsen-Anhalt 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Schleswig-Holstein 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Thüringen 2 2 0 0 2 0 0 1 0 0,0
Goldschmied/in FR Juwelen 25 11 14 5 9 6 5 16 2 8,7
 
Goldschmied/in FR Ketten 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Baden-Württemberg 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Bayern 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Berlin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Brandenburg 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Hansestadt Bremen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Hansestadt Hamburg 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Hessen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Mecklenburg-Vorpommern 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Niedersachsen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Nordrhein-Westfalen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Rheinland-Pfalz 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Saarland 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Sachsen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Sachsen-Anhalt 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Schleswig-Holstein 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Thüringen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Goldschmied/in FR Ketten 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
 
Goldschmied/in FR Schmuck 591 127 464 112 132 194 153 462 -48 -7,5
Baden-Württemberg 65 11 54 6 4 35 20 57 -8 -11,0
Bayern 122 32 90 19 25 49 29 89 0 0,0
Berlin 27 4 23 7 7 12 1 15 1 3,9
Brandenburg 5 1 4 0 1 1 3 5 0 0,0
Hansestadt Bremen 9 2 7 2 2 3 2 7 1 12,5
Hansestadt Hamburg 17 4 13 4 5 4 4 14 -1 -5,6
Hessen 23 7 16 4 4 7 8 21 -7 -23,3
Mecklenburg-Vorpommern 2 0 2 1 0 0 1 2 -1 -33,3
Niedersachsen 57 13 44 10 15 21 11 46 -4 -6,6
Nordrhein-Westfalen 179 41 138 41 45 46 47 139 -15 -7,7
Rheinland-Pfalz 32 4 28 7 6 8 11 28 -7 -18,0
Saarland 8 3 5 1 2 3 2 5 1 14,3
Sachsen 11 1 10 3 3 1 4 10 0 0,0
Sachsen-Anhalt 3 2 1 1 1 0 1 3 -3 -50,0
Schleswig-Holstein 27 2 25 6 10 3 8 18 -3 -10,0
Thüringen 4 0 4 0 2 1 1 3 -2 -33,3
Goldschmied/in FR Schmuck 591 127 464 112 132 194 153 462 -48 -7,5
 
Graveur/in 47 33 14 21 14 12 0 34 10 27,0
Baden-Württemberg 3 1 2 1 1 1 0 3 -2 -40,0
Bayern 3 3 0 2 1 0 0 3 2 200,0
Berlin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Brandenburg 1 1 0 1 0 0 0 1 1 0,0
Hansestadt Bremen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Hansestadt Hamburg 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Hessen 6 3 3 3 1 2 0 4 2 50,0
Mecklenburg-Vorpommern 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Niedersachsen 3 2 1 2 0 1 0 3 2 200,0
Nordrhein-Westfalen 27 22 5 9 11 7 0 16 2 8,0
Rheinland-Pfalz 2 1 1 1 0 1 0 2 1 100,0
Saarland 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Sachsen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Sachsen-Anhalt 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Schleswig-Holstein 2 0 2 2 0 0 0 2 2 0,0
Thüringen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Graveur/in 47 33 14 21 14 12 0 34 10 27,0
 
Informationselektroniker/in 1.929 1.890 39 476 474 460 519 1.032 -157 -7,5
Baden-Württemberg 106 106 0 15 38 24 29 67 -41 -27,9
Bayern 333 322 11 76 76 83 98 173 -24 -6,7
Berlin 32 32 0 7 7 11 7 12 1 3,2
Brandenburg 14 14 0 3 3 6 2 11 1 7,7
Hansestadt Bremen 17 17 0 8 2 2 5 10 1 6,3
Hansestadt Hamburg 86 79 7 24 21 24 17 32 -4 -4,4
Hessen 135 133 2 31 39 35 30 70 -12 -8,2
Mecklenburg-Vorpommern 6 6 0 3 2 0 1 4 2 50,0
Niedersachsen 319 312 7 64 59 77 119 167 -47 -12,8
Nordrhein-Westfalen 499 494 5 137 117 117 128 273 -18 -3,5
Rheinland-Pfalz 143 140 3 58 35 26 24 86 2 1,4
Saarland 61 60 1 12 15 16 18 27 -8 -11,6
Sachsen 49 48 1 14 19 12 4 28 9 22,5
Sachsen-Anhalt 14 14 0 5 4 2 3 11 -3 -17,7
Schleswig-Holstein 99 97 2 19 28 23 29 49 -14 -12,4
Thüringen 16 16 0 0 9 2 5 12 -2 -11,1
Informationselektroniker/in 1.929 1.890 39 476 474 460 519 1.032 -157 -7,5
 
Karosserie- und Fahrzeugbaumechaniker/in 1.580 1.551 29 32 148 733 667 985 -1.108 -41,2
Baden-Württemberg 134 133 1 0 7 67 60 101 -125 -48,3
Bayern 273 268 5 0 25 142 106 170 -189 -40,9
Berlin 44 43 1 0 0 16 28 19 -29 -39,7
Brandenburg 25 25 0 1 0 14 10 21 -20 -44,4
Hansestadt Bremen 7 7 0 0 1 3 3 6 -5 -41,7
Hansestadt Hamburg 29 29 0 0 1 13 15 17 -15 -34,1
Hessen 160 159 1 1 23 71 65 93 -88 -35,5
Mecklenburg-Vorpommern 20 19 1 0 0 8 12 14 -10 -33,3
Niedersachsen 140 139 1 0 10 71 59 78 -157 -52,9
Nordrhein-Westfalen 495 484 11 26 72 204 193 298 -300 -37,7
Rheinland-Pfalz 88 88 0 2 3 40 43 49 -52 -37,1
Saarland 29 26 3 0 1 14 14 22 -10 -25,6
Sachsen 44 43 1 0 2 24 18 30 -40 -47,6
Sachsen-Anhalt 28 27 1 2 2 11 13 23 -20 -41,7
Schleswig-Holstein 48 45 3 0 0 26 22 30 -37 -43,5
Thüringen 16 16 0 0 1 9 6 14 -11 -40,7
Karosserie- und Fahrzeugbaumechaniker/in 1.580 1.551 29 32 148 733 667 985 -1.108 -41,2
 
Karosserie- und Fahrzeugbaumechaniker/in FR Karosserie- und Fahrzeugbautechnik (bis 31.07.2023) 694 676 18 336 297 38 23 347 382 122,4
Baden-Württemberg 67 65 2 18 29 12 8 51 22 48,9
Bayern 112 110 2 53 53 6 0 49 56 100,0
Berlin 8 7 1 3 4 1 0 4 3 60,0
Brandenburg 7 6 1 3 4 0 0 5 4 133,3
Hansestadt Bremen 4 4 0 2 2 0 0 3 2 100,0
Hansestadt Hamburg 5 5 0 4 1 0 0 2 2 66,7
Hessen 47 46 1 26 20 1 0 24 30 176,5
Mecklenburg-Vorpommern 10 10 0 5 5 0 0 6 4 66,7
Niedersachsen 165 160 5 73 65 13 14 59 111 205,6
Nordrhein-Westfalen 137 135 2 79 54 3 1 72 80 140,4
Rheinland-Pfalz 42 42 0 25 15 2 0 20 26 162,5
Saarland 12 12 0 4 8 0 0 7 4 50,0
Sachsen 33 31 2 16 17 0 0 21 16 94,1
Sachsen-Anhalt 11 10 1 5 6 0 0 6 4 57,1
Schleswig-Holstein 28 28 0 17 11 0 0 14 15 115,4
Thüringen 6 5 1 3 3 0 0 4 3 100,0
Karosserie- und Fahrzeugbaumechaniker/in FR Karosserie- und Fahrzeugbautechnik (bis 31.07.2023) 694 676 18 336 297 38 23 347 382 122,4
 
Karosserie- und Fahrzeugbaumechaniker/in FR Karosserieinstandhaltungstechnik (bis 31.07.2023) 1.581 1.550 31 676 661 169 75 1.116 756 91,6
Baden-Württemberg 341 334 7 78 143 71 49 233 89 35,3
Bayern 239 233 6 107 110 20 2 176 141 143,9
Berlin 43 42 1 22 17 4 0 22 22 104,8
Brandenburg 30 29 1 14 13 1 2 24 11 57,9
Hansestadt Bremen 4 4 0 3 1 0 0 3 2 100,0
Hansestadt Hamburg 41 38 3 17 22 1 1 22 10 32,3
Hessen 134 131 3 78 46 6 4 97 95 243,6
Mecklenburg-Vorpommern 13 13 0 7 6 0 0 11 4 44,4
Niedersachsen 140 138 2 67 49 24 0 78 63 81,8
Nordrhein-Westfalen 363 361 2 179 155 24 5 270 204 128,3
Rheinland-Pfalz 64 62 2 30 32 2 0 53 33 106,5
Saarland 22 22 0 13 9 0 0 21 14 175,0
Sachsen 87 84 3 33 32 13 9 62 34 64,2
Sachsen-Anhalt 20 20 0 12 5 1 2 15 16 400,0
Schleswig-Holstein 27 27 0 10 16 1 0 18 10 58,8
Thüringen 13 12 1 6 5 1 1 11 8 160,0
Karosserie- und Fahrzeugbaumechaniker/in FR Karosserieinstandhaltungstechnik (bis 31.07.2023) 1.581 1.550 31 676 661 169 75 1.116 756 91,6
 
Klempner/in 1.123 1.104 19 314 306 280 223 777 -60 -5,1
Baden-Württemberg 237 234 3 52 76 58 51 156 -16 -6,3
Bayern 665 654 11 194 176 159 136 470 -18 -2,6
Berlin 31 31 0 8 10 7 6 17 0 0,0
Brandenburg 12 11 1 2 4 2 4 7 -7 -36,8
Hansestadt Bremen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Hansestadt Hamburg 15 15 0 5 5 2 3 10 -4 -21,1
Hessen 24 23 1 8 4 8 4 15 -3 -11,1
Mecklenburg-Vorpommern 3 3 0 1 1 1 0 3 0 0,0
Niedersachsen 12 12 0 3 2 5 2 7 -5 -29,4
Nordrhein-Westfalen 20 20 0 4 7 7 2 15 -9 -31,0
Rheinland-Pfalz 26 25 1 11 5 8 2 16 -8 -23,5
Saarland 8 8 0 0 2 5 1 6 -2 -20,0
Sachsen 27 26 1 9 7 6 5 21 5 22,7
Sachsen-Anhalt 7 7 0 2 1 3 1 6 2 40,0
Schleswig-Holstein 14 14 0 6 2 3 3 12 1 7,7
Thüringen 22 21 1 9 4 6 3 16 4 22,2
Klempner/in 1.123 1.104 19 314 306 280 223 777 -60 -5,1
 
Kraftfahrzeugmechatroniker/in 58.485 56.537 1.948 15.159 15.534 14.659 13.134 22.504 -37 -0,1
Baden-Württemberg 6.487 6.287 200 658 2.110 2.081 1.638 3.131 14 0,2
Bayern 12.068 11.656 412 3.279 3.165 2.963 2.661 3.977 -96 -0,8
Berlin 1.062 1.033 29 316 278 235 233 287 20 1,9
Brandenburg 1.500 1.463 37 467 371 370 292 691 49 3,4
Hansestadt Bremen 375 363 12 104 98 95 78 125 -16 -4,1
Hansestadt Hamburg 989 947 42 282 248 284 175 252 27 2,8
Hessen 4.159 4.044 115 1.147 1.050 986 976 1.593 -5 -0,1
Mecklenburg-Vorpommern 1.012 977 35 346 252 233 181 437 5 0,5
Niedersachsen 7.132 6.844 288 1.792 1.936 1.762 1.642 2.746 -86 -1,2
Nordrhein-Westfalen 12.039 11.652 387 3.323 3.007 2.953 2.756 4.478 -56 -0,5
Rheinland-Pfalz 3.281 3.183 98 952 855 752 722 1.361 -16 -0,5
Saarland 806 770 36 224 216 194 172 421 -16 -2,0
Sachsen 2.500 2.406 94 815 616 548 521 921 126 5,3
Sachsen-Anhalt 1.410 1.381 29 403 375 323 309 625 -29 -2,0
Schleswig-Holstein 2.249 2.170 79 607 589 562 491 870 37 1,7
Thüringen 1.416 1.361 55 444 368 318 287 589 5 0,4
Kraftfahrzeugmechatroniker/in 58.485 56.537 1.948 15.159 15.534 14.659 13.134 22.504 -37 -0,1
 
Kraftfahrzeugservicemechaniker/in 17 17 0 0 17 0 0 15 -189 -91,8
