Lehrlingsbestand (Detailauswertung Berufe)
Berichtszeitraum: 2016 (Jahresdaten) - Region: Bundesgebiet - Gruppe: Bau- und Ausbaugewerbe
Lehrlingsstatistik
  Veränderung z. Vorjahr
(gesamt)
Bundesland gesamt Männl. Weibl. 1. LJ. 2. LJ. 3. LJ. 4. LJ. Ausb.
stätten
Absolut Prozent
Summe 54.252 50.285 3.967 16.860 18.176 19.216 0 32.313 -1.336 -2,4
 
Bauten- und Objektbeschichter/in (bis 31.07.2021) 1.245 1.072 173 627 618 0 0 643 -125 -9,1
Baden-Württemberg 106 77 29 70 36 0 0 35 14 15,2
Bayern 199 181 18 102 97 0 0 107 -2 -1,0
Berlin 25 22 3 15 10 0 0 11 3 13,6
Brandenburg 44 37 7 20 24 0 0 25 -5 -10,2
Hansestadt Bremen 22 17 5 13 9 0 0 5 4 22,2
Hansestadt Hamburg 35 31 4 18 17 0 0 7 -2 -5,4
Hessen 53 45 8 26 27 0 0 30 9 20,5
Mecklenburg-Vorpommern 38 35 3 21 17 0 0 19 -3 -7,3
Niedersachsen 200 169 31 96 104 0 0 105 -12 -5,7
Nordrhein-Westfalen 297 263 34 138 159 0 0 163 -61 -17,0
Rheinland-Pfalz 76 60 16 36 40 0 0 43 -11 -12,6
Saarland 6 4 2 2 4 0 0 3 -1 -14,3
Sachsen 46 41 5 26 20 0 0 29 -5 -9,8
Sachsen-Anhalt 31 30 1 8 23 0 0 17 -30 -49,2
Schleswig-Holstein 36 32 4 21 15 0 0 26 -10 -21,7
Thüringen 31 28 3 15 16 0 0 18 -13 -29,6
Bauten- und Objektbeschichter/in (bis 31.07.2021) 1.245 1.072 173 627 618 0 0 643 -125 -9,1
 
Beton- und Stahlbetonbauer/in 928 917 11 299 294 335 0 387 -83 -8,2
Baden-Württemberg 193 191 2 62 60 71 0 75 -19 -9,0
Bayern 209 206 3 71 60 78 0 77 0 0,0
Berlin 75 74 1 27 23 25 0 7 -5 -6,3
Brandenburg 7 7 0 3 3 1 0 6 4 133,3
Hansestadt Bremen 3 3 0 0 1 2 0 3 0 0,0
Hansestadt Hamburg 57 57 0 22 21 14 0 12 6 11,8
Hessen 21 20 1 6 8 7 0 11 0 0,0
Mecklenburg-Vorpommern 9 9 0 5 2 2 0 6 4 80,0
Niedersachsen 74 73 1 12 35 27 0 33 -18 -19,6
Nordrhein-Westfalen 158 156 2 53 38 67 0 85 -25 -13,7
Rheinland-Pfalz 23 23 0 8 8 7 0 15 -6 -20,7
Saarland 13 12 1 3 1 9 0 6 -6 -31,6
Sachsen 32 32 0 10 17 5 0 19 -1 -3,0
Sachsen-Anhalt 7 7 0 3 3 1 0 5 -5 -41,7
Schleswig-Holstein 40 40 0 13 13 14 0 20 5 14,3
Thüringen 7 7 0 1 1 5 0 7 -17 -70,8
Beton- und Stahlbetonbauer/in 928 917 11 299 294 335 0 387 -83 -8,2
 
Betonstein- und Terrazzohersteller/in 3 3 0 0 1 2 0 3 -5 -62,5
Baden-Württemberg 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0,0
Bayern 0 0 0 0 0 0 0 0 -2 -100,0
Berlin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Brandenburg 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Hansestadt Bremen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Hansestadt Hamburg 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Hessen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Mecklenburg-Vorpommern 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Niedersachsen 1 1 0 0 1 0 0 1 -2 -66,7
Nordrhein-Westfalen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Rheinland-Pfalz 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Saarland 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Sachsen 1 1 0 0 0 1 0 1 -1 -50,0
Sachsen-Anhalt 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Schleswig-Holstein 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Thüringen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Betonstein- und Terrazzohersteller/in 3 3 0 0 1 2 0 3 -5 -62,5
 
Brunnenbauer/in 58 58 0 21 18 19 0 35 7 13,7
Baden-Württemberg 10 10 0 5 2 3 0 4 1 11,1
Bayern 6 6 0 2 4 0 0 4 -1 -14,3
Berlin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Brandenburg 7 7 0 2 2 3 0 4 2 40,0
Hansestadt Bremen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Hansestadt Hamburg 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Hessen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Mecklenburg-Vorpommern 9 9 0 3 2 4 0 2 1 12,5
Niedersachsen 5 5 0 1 1 3 0 5 -2 -28,6
Nordrhein-Westfalen 13 13 0 3 4 6 0 9 3 30,0
Rheinland-Pfalz 2 2 0 1 1 0 0 2 1 100,0
Saarland 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Sachsen 3 3 0 2 1 0 0 3 2 200,0
Sachsen-Anhalt 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Schleswig-Holstein 3 3 0 2 1 0 0 2 0 0,0
Thüringen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Brunnenbauer/in 58 58 0 21 18 19 0 35 7 13,7
 
Dachdecker/in 2.221 2.185 36 2.065 131 25 0 1.848 2.221 0,0
Baden-Württemberg 87 85 2 79 5 3 0 75 87 0,0
Bayern 105 104 1 98 7 0 0 91 105 0,0
Berlin 89 89 0 74 14 1 0 58 89 0,0
Brandenburg 36 36 0 34 1 1 0 34 36 0,0
Hansestadt Bremen 25 25 0 24 1 0 0 18 25 0,0
Hansestadt Hamburg 28 28 0 25 3 0 0 23 28 0,0
Hessen 193 185 8 172 17 4 0 162 193 0,0
Mecklenburg-Vorpommern 41 40 1 39 2 0 0 32 41 0,0
Niedersachsen 325 319 6 283 35 7 0 253 325 0,0
Nordrhein-Westfalen 821 809 12 773 39 9 0 693 821 0,0
Rheinland-Pfalz 129 125 4 123 6 0 0 117 129 0,0
Saarland 56 55 1 56 0 0 0 47 56 0,0
Sachsen 83 83 0 82 1 0 0 71 83 0,0
Sachsen-Anhalt 40 40 0 40 0 0 0 38 40 0,0
Schleswig-Holstein 131 130 1 131 0 0 0 107 131 0,0
Thüringen 32 32 0 32 0 0 0 29 32 0,0
Dachdecker/in 2.221 2.185 36 2.065 131 25 0 1.848 2.221 0,0
 
Dachdecker/in FR Dach-, Wand- und Abdichtungstechnik 4.527 4.461 66 240 1.999 2.288 0 3.199 -2.647 -36,9
Baden-Württemberg 249 243 6 32 115 102 0 169 -113 -31,2
Bayern 249 247 2 11 97 141 0 185 -137 -35,5
Berlin 127 126 1 1 51 75 0 65 -65 -33,9
Brandenburg 81 81 0 1 38 42 0 67 -40 -33,1
Hansestadt Bremen 47 45 2 3 19 25 0 23 -30 -39,0
Hansestadt Hamburg 37 37 0 3 16 18 0 26 -31 -45,6
Hessen 354 346 8 3 149 202 0 263 -259 -42,3
Mecklenburg-Vorpommern 76 76 0 1 34 41 0 51 -40 -34,5
Niedersachsen 659 647 12 20 278 361 0 461 -352 -34,8
Nordrhein-Westfalen 1.678 1.656 22 123 762 793 0 1.186 -1.035 -38,2
Rheinland-Pfalz 294 288 6 13 127 154 0 221 -148 -33,5
Saarland 101 100 1 6 52 43 0 80 -63 -38,4
Sachsen 165 164 1 15 82 68 0 124 -89 -35,0
Sachsen-Anhalt 61 61 0 1 35 25 0 53 -44 -41,9
Schleswig-Holstein 253 248 5 2 111 140 0 153 -159 -38,6
Thüringen 96 96 0 5 33 58 0 72 -42 -30,4
Dachdecker/in FR Dach-, Wand- und Abdichtungstechnik 4.527 4.461 66 240 1.999 2.288 0 3.199 -2.647 -36,9
 
Dachdecker/in FR Reetdachtechnik 23 22 1 0 10 13 0 21 -11 -32,4
Baden-Württemberg 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Bayern 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Berlin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Brandenburg 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Hansestadt Bremen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Hansestadt Hamburg 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Hessen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Mecklenburg-Vorpommern 1 1 0 0 1 0 0 1 0 0,0
Niedersachsen 3 3 0 0 0 3 0 3 -3 -50,0
Nordrhein-Westfalen 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 -100,0
Rheinland-Pfalz 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Saarland 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Sachsen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Sachsen-Anhalt 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Schleswig-Holstein 19 18 1 0 9 10 0 17 -7 -26,9
Thüringen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Dachdecker/in FR Reetdachtechnik 23 22 1 0 10 13 0 21 -11 -32,4
 
Estrichleger/in 108 108 0 38 28 42 0 82 15 16,1
Baden-Württemberg 13 13 0 4 4 5 0 12 2 18,2
Bayern 19 19 0 9 5 5 0 16 0 0,0
Berlin 1 1 0 1 0 0 0 1 1 0,0
Brandenburg 1 1 0 1 0 0 0 1 1 0,0
Hansestadt Bremen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Hansestadt Hamburg 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Hessen 8 8 0 4 3 1 0 8 3 60,0
Mecklenburg-Vorpommern 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0,0
Niedersachsen 10 10 0 3 3 4 0 6 2 25,0
Nordrhein-Westfalen 32 32 0 12 8 12 0 19 1 3,2
Rheinland-Pfalz 14 14 0 1 4 9 0 10 2 16,7
Saarland 3 3 0 1 1 1 0 2 1 50,0
Sachsen 2 2 0 0 0 2 0 2 0 0,0
Sachsen-Anhalt 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0,0
Schleswig-Holstein 2 2 0 1 0 1 0 2 1 100,0
Thüringen 1 1 0 1 0 0 0 1 1 0,0
Estrichleger/in 108 108 0 38 28 42 0 82 15 16,1
 
Fahrzeuglackierer/in 4.975 4.345 630 1.698 1.598 1.679 0 2.885 32 0,7
Baden-Württemberg 634 561 73 141 244 249 0 385 -16 -2,5
Bayern 965 842 123 360 290 315 0 540 53 5,8
Berlin 115 98 17 48 30 37 0 45 3 2,7
Brandenburg 97 81 16 38 21 38 0 62 1 1,0
Hansestadt Bremen 54 44 10 19 17 18 0 20 -5 -8,5
Hansestadt Hamburg 66 62 4 18 22 26 0 35 -16 -19,5
Hessen 419 381 38 164 123 132 0 257 19 4,8
Mecklenburg-Vorpommern 75 62 13 29 27 19 0 49 0 0,0
Niedersachsen 556 457 99 191 175 190 0 281 15 2,8
Nordrhein-Westfalen 1.121 1.012 109 369 363 389 0 654 -10 -0,9
Rheinland-Pfalz 286 264 22 105 99 82 0 174 16 5,9
Saarland 59 52 7 17 21 21 0 39 -16 -21,3
Sachsen 191 149 42 63 61 67 0 128 -8 -4,0
Sachsen-Anhalt 91 78 13 44 26 21 0 62 -3 -3,2
Schleswig-Holstein 157 133 24 58 49 50 0 85 -4 -2,5
Thüringen 89 69 20 34 30 25 0 69 3 3,5
Fahrzeuglackierer/in 4.975 4.345 630 1.698 1.598 1.679 0 2.885 32 0,7
 
Feuerungs- und Schornsteinbauer/in 27 27 0 4 8 15 0 8 -1 -3,6
Baden-Württemberg 3 3 0 2 0 1 0 1 0 0,0
Bayern 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Berlin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Brandenburg 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Hansestadt Bremen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Hansestadt Hamburg 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Hessen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Mecklenburg-Vorpommern 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Niedersachsen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Nordrhein-Westfalen 15 15 0 2 6 7 0 4 1 7,1
Rheinland-Pfalz 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Saarland 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Sachsen 6 6 0 0 2 4 0 1 -1 -14,3
Sachsen-Anhalt 3 3 0 0 0 3 0 2 -1 -25,0
Schleswig-Holstein 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Thüringen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Feuerungs- und Schornsteinbauer/in 27 27 0 4 8 15 0 8 -1 -3,6
 
Fliesen-, Platten- und Mosaikleger/in 2.239 2.183 56 712 757 770 0 1.652 30 1,4
Baden-Württemberg 364 353 11 94 134 136 0 268 8 2,3
Bayern 458 448 10 160 153 145 0 333 5 1,1
Berlin 45 45 0 22 13 10 0 21 -1 -2,2
Brandenburg 30 29 1 7 10 13 0 27 6 25,0
Hansestadt Bremen 6 6 0 5 1 0 0 5 2 50,0
Hansestadt Hamburg 24 24 0 10 7 7 0 16 7 41,2
Hessen 150 147 3 50 45 55 0 109 4 2,7
Mecklenburg-Vorpommern 29 29 0 12 10 7 0 27 6 26,1
Niedersachsen 242 236 6 44 99 99 0 175 -7 -2,8
Nordrhein-Westfalen 482 466 16 163 160 159 0 359 1 0,2
Rheinland-Pfalz 158 155 3 58 43 57 0 123 0 0,0
Saarland 55 55 0 17 18 20 0 37 -8 -12,7
Sachsen 56 53 3 31 14 11 0 45 23 69,7
Sachsen-Anhalt 31 29 2 8 13 10 0 26 2 6,9
Schleswig-Holstein 90 89 1 23 33 34 0 65 -11 -10,9
Thüringen 19 19 0 8 4 7 0 16 -7 -26,9
Fliesen-, Platten- und Mosaikleger/in 2.239 2.183 56 712 757 770 0 1.652 30 1,4
 
Gerüstbauer/in 771 762 9 302 222 247 0 393 -17 -2,2
Baden-Württemberg 63 63 0 28 13 22 0 34 0 0,0
Bayern 103 102 1 36 28 39 0 55 5 5,1
Berlin 41 40 1 22 9 10 0 16 8 24,2
Brandenburg 59 58 1 24 24 11 0 27 -7 -10,6
Hansestadt Bremen 5 5 0 1 2 2 0 5 -5 -50,0
Hansestadt Hamburg 11 11 0 4 4 3 0 2 -5 -31,3
Hessen 56 56 0 24 17 15 0 28 1 1,8
Mecklenburg-Vorpommern 28 28 0 11 11 6 0 16 5 21,7
Niedersachsen 79 76 3 30 26 23 0 33 5 6,8
Nordrhein-Westfalen 197 196 1 75 53 69 0 102 2 1,0
Rheinland-Pfalz 40 40 0 15 12 13 0 24 0 0,0
Saarland 17 16 1 4 6 7 0 8 -6 -26,1
Sachsen 34 34 0 14 10 10 0 16 -8 -19,1
Sachsen-Anhalt 17 16 1 7 4 6 0 14 -5 -22,7
Schleswig-Holstein 20 20 0 6 3 11 0 12 -8 -28,6
Thüringen 1 1 0 1 0 0 0 1 1 0,0
Gerüstbauer/in 771 762 9 302 222 247 0 393 -17 -2,2
 
Maler/in und Lackierer/in 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Baden-Württemberg 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Bayern 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Berlin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Brandenburg 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Hansestadt Bremen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Hansestadt Hamburg 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Hessen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Mecklenburg-Vorpommern 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Niedersachsen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Nordrhein-Westfalen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Rheinland-Pfalz 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Saarland 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Sachsen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Sachsen-Anhalt 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Schleswig-Holstein 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Thüringen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Maler/in und Lackierer/in 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
 
Maler/in und Lackierer/in FR Bauten- und Korrosionsschutz (bis 31.07.2021) 40 37 3 24 7 9 0 24 9 29,0
Baden-Württemberg 5 5 0 4 1 0 0 4 5 0,0
Bayern 9 8 1 3 3 3 0 4 -3 -25,0
Berlin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Brandenburg 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Hansestadt Bremen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Hansestadt Hamburg 1 1 0 1 0 0 0 1 1 0,0
Hessen 3 3 0 1 2 0 0 2 -2 -40,0
Mecklenburg-Vorpommern 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Niedersachsen 5 5 0 2 1 2 0 4 3 150,0
Nordrhein-Westfalen 2 2 0 2 0 0 0 2 1 100,0
Rheinland-Pfalz 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Saarland 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Sachsen 5 5 0 5 0 0 0 3 5 0,0
Sachsen-Anhalt 3 3 0 2 0 1 0 2 -1 -25,0
Schleswig-Holstein 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Thüringen 7 5 2 4 0 3 0 2 0 0,0
Maler/in und Lackierer/in FR Bauten- und Korrosionsschutz (bis 31.07.2021) 40 37 3 24 7 9 0 24 9 29,0
 
Maler/in und Lackierer/in FR Gestaltung und Instandhaltung (bis 31.07.2021) 14.439 12.102 2.337 4.878 4.550 5.011 0 7.462 -381 -2,6
Baden-Württemberg 1.752 1.468 284 486 628 638 0 919 -8 -0,5
Bayern 2.271 1.979 292 813 641 817 0 1.224 -25 -1,1
Berlin 426 366 60 165 130 131 0 166 -27 -6,0
Brandenburg 161 145 16 52 50 59 0 107 -18 -10,1
Hansestadt Bremen 161 127 34 47 56 58 0 65 1 0,6
Hansestadt Hamburg 266 227 39 102 83 81 0 93 12 4,7
Hessen 1.408 1.230 178 473 458 477 0 725 -10 -0,7
Mecklenburg-Vorpommern 167 144 23 59 49 59 0 101 2 1,2
Niedersachsen 1.705 1.268 437 548 553 604 0 854 -63 -3,6
Nordrhein-Westfalen 3.648 3.078 570 1.241 1.178 1.229 0 1.891 -173 -4,5
Rheinland-Pfalz 920 769 151 311 270 339 0 484 -40 -4,2
Saarland 226 208 18 75 68 83 0 124 -51 -18,4
Sachsen 394 330 64 169 109 116 0 200 19 5,1
Sachsen-Anhalt 180 164 16 64 52 64 0 95 5 2,9
Schleswig-Holstein 613 474 139 216 186 211 0 324 -16 -2,5
Thüringen 141 125 16 57 39 45 0 90 11 8,5
Maler/in und Lackierer/in FR Gestaltung und Instandhaltung (bis 31.07.2021) 14.439 12.102 2.337 4.878 4.550 5.011 0 7.462 -381 -2,6
 
Maler/in und Lackierer/in FR Kirchenmalerei und Denkmalpflege (bis 31.07.2021) 43 14 29 9 16 18 0 27 0 0,0
Baden-Württemberg 1 0 1 0 1 0 0 1 0 0,0
Bayern 39 13 26 9 14 16 0 23 4 11,4
Berlin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Brandenburg 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Hansestadt Bremen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Hansestadt Hamburg 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Hessen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Mecklenburg-Vorpommern 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Niedersachsen 2 1 1 0 1 1 0 2 -1 -33,3
Nordrhein-Westfalen 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 -100,0
Rheinland-Pfalz 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Saarland 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Sachsen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Sachsen-Anhalt 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 -100,0
Schleswig-Holstein 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Thüringen 1 0 1 0 0 1 0 1 -1 -50,0
Maler/in und Lackierer/in FR Kirchenmalerei und Denkmalpflege (bis 31.07.2021) 43 14 29 9 16 18 0 27 0 0,0
 
Maurer/in 7.842 7.787 55 2.357 2.554 2.931 0 4.431 -324 -4,0
Baden-Württemberg 978 972 6 263 358 357 0 592 -79 -7,5
Bayern 2.394 2.376 18 779 739 876 0 1.181 7 0,3
Berlin 120 120 0 39 36 45 0 34 -19 -13,7
Brandenburg 120 120 0 39 30 51 0 79 19 18,8
Hansestadt Bremen 20 20 0 7 8 5 0 17 -6 -23,1
Hansestadt Hamburg 80 79 1 28 27 25 0 37 4 5,3
Hessen 358 356 2 104 110 144 0 206 -37 -9,4
Mecklenburg-Vorpommern 102 101 1 45 24 33 0 72 35 52,2
Niedersachsen 1.078 1.067 11 188 409 481 0 665 -79 -6,8
Nordrhein-Westfalen 1.232 1.223 9 397 401 434 0 711 -116 -8,6
Rheinland-Pfalz 436 436 0 130 146 160 0 277 -40 -8,4
Saarland 83 83 0 29 29 25 0 46 -15 -15,3
Sachsen 218 218 0 80 63 75 0 149 26 13,5
Sachsen-Anhalt 75 75 0 34 20 21 0 54 -13 -14,8
Schleswig-Holstein 480 474 6 169 139 172 0 258 -3 -0,6
Thüringen 68 67 1 26 15 27 0 53 -8 -10,5
Maurer/in 7.842 7.787 55 2.357 2.554 2.931 0 4.431 -324 -4,0
 
Ofen- und Luftheizungsbauer/in 273 267 6 75 104 94 0 228 -27 -9,0
Baden-Württemberg 47 45 2 11 19 17 0 41 -7 -13,0
Bayern 98 96 2 34 35 29 0 83 -2 -2,0
Berlin 3 3 0 0 1 2 0 3 -3 -50,0
Brandenburg 11 11 0 5 1 5 0 9 3 37,5
Hansestadt Bremen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Hansestadt Hamburg 0 0 0 0 0 0 0 0 -2 -100,0
Hessen 10 10 0 3 4 3 0 10 1 11,1
Mecklenburg-Vorpommern 1 1 0 0 1 0 0 1 -3 -75,0
Niedersachsen 32 32 0 6 14 12 0 23 -7 -18,0
Nordrhein-Westfalen 24 24 0 6 12 6 0 20 -3 -11,1
Rheinland-Pfalz 9 7 2 1 3 5 0 8 -5 -35,7
Saarland 3 3 0 0 1 2 0 3 -1 -25,0
Sachsen 11 11 0 2 5 4 0 10 -2 -15,4
Sachsen-Anhalt 1 1 0 1 0 0 0 1 0 0,0
Schleswig-Holstein 14 14 0 5 3 6 0 10 4 40,0
Thüringen 9 9 0 1 5 3 0 6 0 0,0
Ofen- und Luftheizungsbauer/in 273 267 6 75 104 94 0 228 -27 -9,0
 
Schornsteinfeger/in 2.046 1.814 232 649 668 729 0 1.943 -112 -5,2
Baden-Württemberg 263 215 48 72 97 94 0 245 -42 -13,8
Bayern 439 396 43 133 141 165 0 413 -9 -2,0
Berlin 59 55 4 22 17 20 0 54 0 0,0
Brandenburg 61 56 5 21 24 16 0 59 6 10,9
Hansestadt Bremen 15 15 0 5 6 4 0 15 3 25,0
Hansestadt Hamburg 13 9 4 3 7 3 0 13 -2 -13,3
Hessen 179 166 13 45 60 74 0 174 -10 -5,3
Mecklenburg-Vorpommern 35 35 0 12 10 13 0 34 0 0,0
Niedersachsen 197 172 25 69 62 66 0 190 -13 -6,2
Nordrhein-Westfalen 432 386 46 138 142 152 0 407 -29 -6,3
Rheinland-Pfalz 117 101 16 42 34 41 0 114 -20 -14,6
Saarland 40 32 8 11 11 18 0 39 -1 -2,4
Sachsen 55 51 4 21 16 18 0 51 0 0,0
Sachsen-Anhalt 39 35 4 17 12 10 0 37 10 34,5
Schleswig-Holstein 70 62 8 24 20 26 0 67 -7 -9,1
Thüringen 32 28 4 14 9 9 0 31 2 6,7
Schornsteinfeger/in 2.046 1.814 232 649 668 729 0 1.943 -112 -5,2
 
Steinmetz/in und Steinbildhauer/in 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Baden-Württemberg 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Bayern 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Berlin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Brandenburg 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Hansestadt Bremen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Hansestadt Hamburg 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Hessen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Mecklenburg-Vorpommern 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Niedersachsen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Nordrhein-Westfalen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Rheinland-Pfalz 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Saarland 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Sachsen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Sachsen-Anhalt 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Schleswig-Holstein 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Thüringen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Steinmetz/in und Steinbildhauer/in 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
 
Steinmetz/in und Steinbildhauer/in FR Steinbildhauerarbeiten 131 97 34 48 31 52 0 115 -3 -2,2
Baden-Württemberg 51 38 13 18 15 18 0 42 -4 -7,3
Bayern 15 11 4 6 4 5 0 14 -4 -21,1
Berlin 2 1 1 0 0 2 0 2 -1 -33,3
Brandenburg 1 1 0 1 0 0 0 1 0 0,0
Hansestadt Bremen 2 2 0 1 0 1 0 2 1 100,0
Hansestadt Hamburg 2 2 0 1 0 1 0 2 0 0,0
Hessen 10 10 0 4 2 4 0 9 4 66,7
Mecklenburg-Vorpommern 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Niedersachsen 9 7 2 2 4 3 0 8 4 80,0
Nordrhein-Westfalen 24 15 9 8 5 11 0 21 -1 -4,0
Rheinland-Pfalz 6 3 3 3 0 3 0 5 0 0,0
Saarland 4 3 1 2 1 1 0 4 2 100,0
Sachsen 3 2 1 1 0 2 0 3 0 0,0
Sachsen-Anhalt 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 -100,0
Schleswig-Holstein 2 2 0 1 0 1 0 2 -1 -33,3
Thüringen 0 0 0 0 0 0 0 0 -2 -100,0
Steinmetz/in und Steinbildhauer/in FR Steinbildhauerarbeiten 131 97 34 48 31 52 0 115 -3 -2,2
 
Steinmetz/in und Steinbildhauer/in FR Steinmetzarbeiten 707 646 61 250 216 241 0 520 -37 -5,0
Baden-Württemberg 88 78 10 28 25 35 0 68 4 4,8
Bayern 188 174 14 62 58 68 0 134 -18 -8,7
Berlin 10 8 2 3 2 5 0 7 -3 -23,1
Brandenburg 13 11 2 6 5 2 0 11 5 62,5
Hansestadt Bremen 2 2 0 0 0 2 0 2 -1 -33,3
Hansestadt Hamburg 4 4 0 1 1 2 0 3 0 0,0
Hessen 54 51 3 22 15 17 0 47 -3 -5,3
Mecklenburg-Vorpommern 7 7 0 3 1 3 0 7 2 40,0
Niedersachsen 54 50 4 18 18 18 0 40 -8 -12,9
Nordrhein-Westfalen 124 114 10 40 44 40 0 103 -22 -15,1
Rheinland-Pfalz 35 34 1 15 10 10 0 25 4 12,9
Saarland 11 11 0 7 0 4 0 9 2 22,2
Sachsen 61 53 8 26 17 18 0 29 7 13,0
Sachsen-Anhalt 15 14 1 3 5 7 0 12 2 15,4
Schleswig-Holstein 7 5 2 2 2 3 0 5 -3 -30,0
Thüringen 34 30 4 14 13 7 0 18 -5 -12,8
Steinmetz/in und Steinbildhauer/in FR Steinmetzarbeiten 707 646 61 250 216 241 0 520 -37 -5,0
 
Straßenbauer/in 2.406 2.390 16 780 736 890 0 1.093 49 2,1
Baden-Württemberg 470 467 3 162 159 149 0 152 38 8,8
Bayern 353 351 2 110 107 136 0 157 14 4,1
Berlin 22 22 0 6 7 9 0 10 -6 -21,4
Brandenburg 30 30 0 8 9 13 0 18 -2 -6,3
Hansestadt Bremen 7 7 0 1 2 4 0 5 -4 -36,4
Hansestadt Hamburg 32 31 1 11 9 12 0 15 -3 -8,6
Hessen 93 92 1 32 19 42 0 55 -3 -3,1
Mecklenburg-Vorpommern 21 20 1 6 6 9 0 17 0 0,0
Niedersachsen 237 235 2 66 87 84 0 114 14 6,3
Nordrhein-Westfalen 562 559 3 197 157 208 0 269 4 0,7
