Lehrlingsbestand (nach Berufen)
Berichtszeitraum: 2016 (Jahresdaten) - Region: West -
Lehrlingsstatistik
  Veränderung z. Vorjahr
(gesamt)
Ausbildungsberuf gesamt Männl. Weibl. 1. LJ. 2. LJ. 3. LJ. 4. LJ. Ausb.
stätten
Absolut Prozent
Summe 315.371 249.098 66.273 92.701 96.668 91.881 34.122 152.748 -2.080 -0,7
 
Bau- und Ausbaugewerbe 48.235 44.695 3.540 14.622 16.331 17.282 0 28.605 -1.376 -2,8
Bauten- und Objektbeschichter/in (bis 31.07.2021) 1.030 879 151 522 508 0 0 524 -72 -6,5
Beton- und Stahlbetonbauer/in 791 781 10 250 245 296 0 337 -63 -7,4
Betonstein- und Terrazzohersteller/in 2 2 0 0 1 1 0 2 -4 -66,7
Brunnenbauer/in 39 39 0 14 13 12 0 26 2 5,4
Dachdecker/in 1.900 1.865 35 1.764 113 23 0 1.586 1.900 0,0
Dachdecker/in FR Dach-, Wand- und Abdichtungstechnik 3.921 3.857 64 216 1.726 1.979 0 2.767 -2.327 -37,2
Dachdecker/in FR Reetdachtechnik 22 21 1 0 9 13 0 20 -11 -33,3
Estrichleger/in 101 101 0 35 28 38 0 75 12 13,5
Fahrzeuglackierer/in 4.317 3.808 509 1.442 1.403 1.472 0 2.470 36 0,8
Feuerungs- und Schornsteinbauer/in 18 18 0 4 6 8 0 5 1 5,9
Fliesen-, Platten- und Mosaikleger/in 2.029 1.979 50 624 693 712 0 1.490 1 0,1
Gerüstbauer/in 591 585 6 223 164 204 0 303 -11 -1,8
Maler/in und Lackierer/in 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Maler/in und Lackierer/in FR Bauten- und Korrosionsschutz (bis 31.07.2021) 25 24 1 13 7 5 0 17 5 25,0
Maler/in und Lackierer/in FR Gestaltung und Instandhaltung (bis 31.07.2021) 12.970 10.828 2.142 4.312 4.121 4.537 0 6.703 -373 -2,8
Maler/in und Lackierer/in FR Kirchenmalerei und Denkmalpflege (bis 31.07.2021) 42 14 28 9 16 17 0 26 2 5,0
Maurer/in 7.139 7.086 53 2.094 2.366 2.679 0 3.990 -364 -4,9
Ofen- und Luftheizungsbauer/in 237 231 6 66 91 80 0 198 -22 -8,5
Schornsteinfeger/in 1.765 1.554 211 542 580 643 0 1.677 -130 -6,9
Steinmetz/in und Steinbildhauer/in 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Steinmetz/in und Steinbildhauer/in FR Steinbildhauerarbeiten 125 93 32 46 31 48 0 109 1 0,8
Steinmetz/in und Steinbildhauer/in FR Steinmetzarbeiten 567 523 44 195 173 199 0 436 -45 -7,4
Straßenbauer/in 2.172 2.158 14 704 666 802 0 956 44 2,1
Stukkateur/in 1.061 1.040 21 352 372 337 0 694 -71 -6,3
Wärme-, Kälte- und Schallschutzisolierer/in 202 200 2 62 58 82 0 120 -4 -1,9
Werksteinhersteller/in 3 3 0 1 2 0 0 3 1 50,0
Zimmerer/Zimmerin 7.166 7.006 160 1.132 2.939 3.095 0 4.071 116 1,7
Bau- und Ausbaugewerbe 48.235 44.695 3.540 14.622 16.331 17.282 0 28.605 -1.376 -2,8
 
Elektro- und Metallgewerbe 155.892 151.409 4.483 41.457 41.971 39.275 33.189 62.854 598 0,4
Anlagenmechaniker/in für Sanitär-, Heizungs- und Klimatechnik 29.102 28.729 373 7.746 7.798 7.361 6.197 13.914 239 0,8
Behälter- und Apparatebauer/in 188 185 3 50 50 47 41 54 -80 -29,9
Büchsenmacher/in 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 -100,0
Büchsenmacher/in (ab 2010) 47 45 2 12 18 17 0 24 -1 -2,1
Chirurgiemechaniker/in 168 125 43 29 45 43 51 52 3 1,8
Elektroniker/in FR Automatisierungstechnik (bis 31.07.2021) 1.044 996 48 278 274 270 222 338 19 1,9
Elektroniker/in FR Energie- und Gebäudetechnik (bis 31.07.2021) 30.683 30.116 567 8.859 8.174 7.324 6.326 11.154 1.041 3,5
Elektroniker/in FR Informations- und Telekommunikationstechnik (bis 31.07.2021) 1.076 1.051 25 321 306 245 204 375 89 9,0
Elektroniker/in für Maschinen und Antriebstechnik (bis 31.07.2021) 927 905 22 208 256 244 219 311 -29 -3,0
Fahrradmonteur/in 159 151 8 74 81 4 0 90 24 17,8
Feinwerkmechaniker/in 8.547 8.092 455 2.058 2.264 2.316 1.909 2.396 -343 -3,9
Goldschmied/in 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Goldschmied/in FR Juwelen 15 6 9 2 2 8 3 10 -2 -11,8
Goldschmied/in FR Ketten 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Goldschmied/in FR Schmuck 514 113 401 123 109 133 149 398 -25 -4,6
Graveur/in 47 33 14 14 19 14 0 32 1 2,2
Informationselektroniker/in 1.645 1.616 29 449 419 419 358 878 -153 -8,5
Karosserie- und Fahrzeugbaumechaniker/in 651 637 14 1 33 109 508 480 -752 -53,6
Karosserie- und Fahrzeugbaumechaniker/in FR Karosserie- und Fahrzeugbautechnik (bis 31.07.2023) 873 859 14 311 280 252 30 365 254 41,0
Karosserie- und Fahrzeugbaumechaniker/in FR Karosserieinstandhaltungstechnik (bis 31.07.2023) 1.956 1.905 51 613 640 543 160 1.213 581 42,3
Klempner/in 1.033 1.015 18 315 284 258 176 718 12 1,2
Kraftfahrzeugmechatroniker/in 50.097 48.323 1.774 13.163 13.764 12.661 10.509 18.360 512 1,0
Kraftfahrzeugservicemechaniker/in 0 0 0 0 0 0 0 0 -13 -100,0
Land- und Baumaschinenmechatroniker/in 5.666 5.584 82 1.352 1.745 1.694 875 2.271 795 16,3
Mechaniker/in für Karosserieinstandhaltungstechnik 10 10 0 0 1 0 9 10 -141 -93,4
Mechaniker/in für Land- und Baumaschinentechnik 879 877 2 0 11 106 762 568 -879 -50,0
Mechatroniker/in für Kältetechnik 3.408 3.339 69 1.018 873 817 700 1.149 210 6,6
Metall- und Glockengießer/in 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Metall- und Glockengießer/in FR Kunst- und Glockengusstechnik 10 9 1 5 2 3 0 7 4 66,7
Metall- und Glockengießer/in FR Metallgusstechnik 2 2 0 1 1 0 0 2 1 100,0
Metall- und Glockengießer/in FR Zinngusstechnik 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Metallbauer/in 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Metallbauer/in FR Konstruktionstechnik 14.377 14.106 271 3.690 3.720 3.661 3.306 5.986 -757 -5,0
Metallbauer/in FR Metallgestaltung 289 279 10 73 78 76 62 174 -14 -4,6
Metallbauer/in FR Nutzfahrzeugbau 255 253 2 70 68 62 55 75 -12 -4,5
Metallbildner/in 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Metallbildner/in FR Goldschlagtechnik 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Metallbildner/in FR Gürtler- und Metalldrücktechnik 16 15 1 3 8 5 0 13 -8 -33,3
Metallbildner/in FR Gürtlertechnik 4 3 1 2 2 0 0 4 4 0,0
Metallbildner/in FR Metalldrücktechnik 6 6 0 6 0 0 0 4 6 0,0
Metallbildner/in FR Ziseliertechnik 6 5 1 0 4 2 0 3 -4 -40,0
Oberflächenbeschichter/in 139 133 6 49 39 51 0 69 12 9,5
Schneidwerkzeugmechaniker/in 166 157 9 51 49 39 27 72 15 9,9
Silberschmied/in 8 4 4 3 1 1 3 5 1 14,3
Systemelektroniker/in (bis 31.07.2021) 261 243 18 66 69 71 55 82 -16 -5,8
Uhrmacher/in 103 74 29 31 35 37 0 75 3 3,0
Zweiradmechaniker/in 247 228 19 2 5 33 207 231 -379 -60,5
Zweiradmechatroniker/in FR Fahrradtechnik 648 606 42 203 225 181 39 434 191 41,8
Zweiradmechatroniker/in FR Motorradtechnik 620 574 46 206 219 168 27 458 190 44,2
Elektro- und Metallgewerbe 155.892 151.409 4.483 41.457 41.971 39.275 33.189 62.854 598 0,4
 
Holzgewerbe 16.726 14.845 1.881 3.770 6.368 6.508 80 9.220 -110 -0,7
Bootsbauer/in 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Bootsbauer/in (ab 2011) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Bootsbauer/in FR Neu-, Aus- und Umbau 302 269 33 78 94 93 37 107 -13 -4,1
Bootsbauer/in FR Technik 40 40 0 8 11 14 7 27 -7 -14,9
Böttcher/in 4 4 0 1 2 1 0 3 -3 -42,9
Drechsler/in (Elfenbeinschnitzer/in) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Drechsler/in (Elfenbeinschnitzer/in) FR Drechseln 6 5 1 1 3 2 0 5 1 20,0
Drechsler/in (Elfenbeinschnitzer/in) FR Elfenbeinschnitzen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Flechtwerkgestalter/in 2 2 0 0 0 2 0 2 0 0,0
Holzbildhauer/in 3 1 2 0 2 1 0 2 -1 -25,0
Holzspielzeugmacher/in 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Parkettleger/in 616 601 15 221 196 199 0 357 39 6,8
Rollladen- und Sonnenschutzmechatroniker/in 483 467 16 190 157 136 0 325 43 9,8
Technische/r Modellbauer/in 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Technische/r Modellbauer/in FR Anschauung 43 28 15 15 11 15 2 27 3 7,5
Technische/r Modellbauer/in FR Gießerei 191 170 21 55 44 75 17 93 -31 -14,0
Technische/r Modellbauer/in FR Karosserie und Produktion 247 212 35 74 66 90 17 58 21 9,3
Tischler/in 14.789 13.046 1.743 3.127 5.782 5.880 0 8.214 -162 -1,1
Holzgewerbe 16.726 14.845 1.881 3.770 6.368 6.508 80 9.220 -110 -0,7
 
Bekleidungs-, Textil- und Ledergewerbe 2.759 997 1.762 912 942 905 0 1.787 4 0,2
Fachkraft für Lederherstellung und Gerbereitechnik 2 2 0 2 0 0 0 2 2 0,0
Kürschner/in 10 5 5 2 4 4 0 8 -2 -16,7
Maßschneider/in 612 67 545 176 218 218 0 315 -38 -5,9
Modist/in 26 1 25 6 7 13 0 23 -4 -13,3
Raumausstatter/in 1.633 665 968 561 547 525 0 1.131 58 3,7
Sattler/in 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Sattler/in FR Fahrzeugsattlerei 203 129 74 69 81 53 0 132 -3 -1,5
Sattler/in FR Feintäschnerei 22 4 18 10 7 5 0 11 -2 -8,3
Sattler/in FR Reitsportsattlerei 74 13 61 16 26 32 0 46 -4 -5,1
Schuhmacher/in 82 49 33 28 24 30 0 57 2 2,5
Segelmacher/in 53 35 18 27 13 13 0 38 4 8,2
Seiler/in 33 26 7 11 13 9 0 15 -9 -21,4
Textilgestalter/in im Handwerk 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Textilgestalter/in im Handwerk FR Filzen 1 0 1 1 0 0 0 1 1 0,0
Textilgestalter/in im Handwerk FR Klöppeln 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Textilgestalter/in im Handwerk FR Posamentieren 1 0 1 0 0 1 0 1 0 0,0
Textilgestalter/in im Handwerk FR Sticken 2 0 2 1 0 1 0 2 0 0,0
Textilgestalter/in im Handwerk FR Stricken 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Textilgestalter/in im Handwerk FR Weben 5 1 4 2 2 1 0 5 -1 -16,7
Bekleidungs-, Textil- und Ledergewerbe 2.759 997 1.762 912 942 905 0 1.787 4 0,2
 
Lebensmittelgewerbe 12.298 7.632 4.666 4.300 4.032 3.966 0 7.041 -82 -0,7
Bäcker/in 5.415 4.117 1.298 2.011 1.687 1.717 0 3.041 -77 -1,4
Brauer/in und Mälzer/in 198 189 9 64 67 67 0 128 -3 -1,5
Fachkraft für Speiseeis 31 17 14 11 14 6 0 27 10 47,6
Fleischer/in 2.689 2.543 146 937 865 887 0 2.049 -61 -2,2
Konditor/in 3.901 709 3.192 1.258 1.371 1.272 0 1.749 45 1,2
Müller/in (Verfahrenstechnolog(e/in) in der Mühlen- und Futtermittelwirtschaft) 52 46 6 15 22 15 0 41 4 8,3
Weinküfer/in 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Weintechnologe/in 12 11 1 4 6 2 0 6 0 0,0
Lebensmittelgewerbe 12.298 7.632 4.666 4.300 4.032 3.966 0 7.041 -82 -0,7
 
Gesundheits- und Körperpflege, chemische und Reinigung 35.750 9.931 25.819 12.472 11.119 11.711 448 19.593 -16 0,0
Augenoptiker/in 5.564 1.525 4.039 2.057 1.811 1.696 0 2.712 224 4,2
Friseur/in 19.223 2.868 16.355 6.915 6.086 6.222 0 10.602 -189 -1,0
Gebäudereiniger/in 1.491 1.286 205 565 457 469 0 730 -93 -5,9
Hörakustiker/in 827 354 473 809 13 5 0 702 827 0,0
Hörgeräteakustiker/in 1.817 774 1.043 130 891 796 0 1.388 -527 -22,5
Kerzenhersteller/in und Wachsbildner/in 7 1 6 1 3 3 0 3 5 250,0
Orthopädiemechaniker/in und Bandagist/in 11 6 5 7 0 1 3 9 -250 -95,8
Orthopädieschuhmacher/in 862 480 382 247 233 317 65 580 33 4,0
Orthopädietechnik-Mechaniker/in 1.245 711 534 416 417 412 0 590 54 4,5
Textilreiniger/in 122 61 61 45 42 35 0 83 -5 -3,9
Wachszieher/in 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Wachszieher/in FR Kerzenherstellung 1 0 1 0 0 1 0 1 -2 -66,7
Wachszieher/in FR Wachsbildnerei 0 0 0 0 0 0 0 0 -4 -100,0
Zahntechniker/in 4.580 1.865 2.715 1.280 1.166 1.754 380 2.193 -89 -1,9
Gesundheits- und Körperpflege, chemische und Reinigung 35.750 9.931 25.819 12.472 11.119 11.711 448 19.593 -16 0,0
 
Glas-, Papier-, keramische und sonstige Gewerbe 3.912 2.327 1.585 1.311 1.270 1.318 13 2.472 -152 -3,7
Bogenmacher/in 1 0 1 0 1 0 0 1 0 0,0
Buchbinder/in 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Buchbinder/in (ab 2011) 100 22 78 31 38 31 0 64 -10 -9,1
Drucker/in 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Edelsteingraveur/in 2 2 0 1 1 0 0 2 1 100,0
Edelsteinschleifer/in 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 -100,0
Feinoptiker/in 4 4 0 1 0 1 2 3 1 33,3
Flexografen/in 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Fotograf/in 1.311 361 950 426 429 456 0 741 -90 -6,4
Fotomedienfachmann/frau 2 0 2 1 1 0 0 2 -6 -75,0
Geigenbauer/in 9 4 5 4 2 3 0 9 0 0,0
Glas- und Porzellanmaler/in 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Glasapparatebauer/in 11 9 2 4 4 3 0 9 1 10,0
Glasbläser/in 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Glasbläser/in FR Christbaumschmuck 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Glasbläser/in FR Glasgestaltung 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Glasbläser/in FR Kunstaugen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Glaser/in 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Glaser/in FR Fenster- und Glasfassadenbau 331 318 13 98 108 125 0 195 -26 -7,3
Glaser/in FR Verglasung und Glasbau 657 638 19 230 213 214 0 470 -49 -6,9
Glasveredler/in 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Glasveredler/in FR Glasmalerei und Kunstverglasung 18 6 12 6 7 5 0 9 -3 -14,3
Glasveredler/in FR Kanten- und Flächenveredlung 4 3 1 3 1 0 0 4 4 0,0
Glasveredler/in FR Schliff und Gravur 3 2 1 1 2 0 0 2 0 0,0
Handzuginstrumentenmacher/in 3 1 2 2 0 1 0 3 2 200,0
Holzblasinstrumentenmacher/in 21 10 11 8 5 8 0 17 4 23,5
Keramiker/in (ab 2009) 42 4 38 13 14 15 0 32 0 0,0
Klavier- und Cembalobauer/in 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Klavier- und Cembalobauer/in FR Cembalobau 1 0 1 0 0 1 0 1 -1 -50,0
Klavier- und Cembalobauer/in FR Klavierbau 85 65 20 19 27 32 7 56 7 9,0
Mechaniker/in für Reifen- und Vulkanisationstechnik 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Mechaniker/in für Reifen- und Vulkanisationstechnik FR Reifen- und Fahrwerktechnik 162 159 3 67 48 47 0 93 14 9,5
Mechaniker/in für Reifen- und Vulkanisationstechnik FR Vulkanisationstechnik 24 24 0 14 2 8 0 20 -5 -17,2
Mediengestalter/in Digital und Print 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Mediengestalter/in Digital und Print FR Beratung und Planung 4 1 3 2 1 1 0 3 4 0,0
Mediengestalter/in Digital und Print FR Gestaltung und Technik 88 29 59 26 33 29 0 67 1 1,2
Mediengestalter/in Digital und Print FR Konzeption und Visualisierung 4 2 2 1 2 1 0 4 0 0,0
Mediengestalter/in Flexografie 0 0 0 0 0 0 0 0 -2 -100,0
Medientechnologe/in Druck 18 16 2 6 8 4 0 15 -5 -21,7
Medientechnologe/in Siebdruck 38 27 11 11 14 13 0 22 -2 -5,0
Metallblasinstrumentenmacher/in 42 30 12 15 13 14 0 20 8 23,5
Orgel- und Harmoniumbauer/in 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Orgel- und Harmoniumbauer/in FR Orgelbau 90 73 17 33 20 33 4 54 6 7,1
Orgel- und Harmoniumbauer/in FR Pfeifenbau 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Schilder- und Lichtreklamehersteller/in 799 502 297 276 256 267 0 530 -2 -0,3
Siebdrucker/in 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Thermometermacher/in 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Thermometermacher/in FR Thermometerblasen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Thermometermacher/in FR Thermometerjustieren 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Vergolder/in 32 10 22 11 15 6 0 19 2 6,7
Zupfinstrumentenmacher/in 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 -100,0
Zupfinstrumentenmacher/in FR Gitarrenbau 6 5 1 1 5 0 0 5 -4 -40,0
Zupfinstrumentenmacher/in FR Harfenbau 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Glas-, Papier-, keramische und sonstige Gewerbe 3.912 2.327 1.585 1.311 1.270 1.318 13 2.472 -152 -3,7
 
Kaufmännische Ausbildungsberufe 26.029 5.518 20.511 8.829 8.599 8.601 0 14.790 -899 -3,3
Automobilkaufmann/frau 2.359 1.359 1.000 872 793 694 0 1.413 232 10,9
Bürokaufmann/frau 108 19 89 0 14 94 0 102 -2.517 -95,9
Fachverkäufer/in im Lebensmittelhandwerk FR Bäckerei 10.568 907 9.661 3.552 3.409 3.607 0 3.818 -810 -7,1
Fachverkäufer/in im Lebensmittelhandwerk FR Fleischerei 3.478 935 2.543 1.185 1.149 1.144 0 2.129 -210 -5,7
Fachverkäufer/in im Lebensmittelhandwerk FR Konditorei 551 47 504 185 191 175 0 312 -59 -9,7
Kaufmann/frau für Bürokommunikation 10 3 7 0 0 10 0 10 -202 -95,3
Kaufmann/frau für Büromanagement 8.955 2.248 6.707 3.035 3.043 2.877 0 7.006 2.667 42,4
Medienkaufmann/frau Digital und Print 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Kaufmännische Ausbildungsberufe 26.029 5.518 20.511 8.829 8.599 8.601 0 14.790 -899 -3,3
 
Sonstige Ausbildungsberufe 9.153 7.708 1.445 3.418 4.646 800 290 5.367 73 0,8
Änderungsschneider/in 97 20 77 58 39 0 0 69 -16 -14,2
Anlagenmechaniker/in 12 12 0 6 1 3 2 8 4 50,0
Asphaltbauer/in 7 7 0 2 5 0 0 2 -3 -30,0
Aufbereitungsmechaniker/in 2 2 0 1 0 1 0 1 1 100,0
Aufbereitungsmechaniker/in FR Braunkohle 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Aufbereitungsmechaniker/in FR Feuerfeste und keramische Rohstoffe 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Aufbereitungsmechaniker/in FR Naturstein 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Aufbereitungsmechaniker/in FR Sand und Kies 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Aufbereitungsmechaniker/in FR Steinkohle 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Ausbaufacharbeiter/in 663 650 13 299 364 0 0 449 39 6,3
Automatenfachmann/fachfrau FR Automatenmechatronik 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Baugeräteführer/in 243 236 7 97 102 44 0 106 26 12,0
Baustoffprüfer/in 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Bauwerksabdichter/in 16 16 0 4 9 3 0 8 -1 -5,9
Bauwerksmechaniker/in für Abbruch- und Betontrenntechnik 13 12 1 7 4 2 0 12 -2 -13,3
Bauzeichner/in 211 117 94 71 132 8 0 137 19 9,9
Berufskraftfahrer/in 3 3 0 2 1 0 0 2 0 0,0
Bestattungsfachkraft 344 190 154 110 185 49 0 280 -13 -3,6
Betonfertigteilbauer/in 3 3 0 0 3 0 0 2 1 50,0
Bodenleger/in 372 364 8 133 183 56 0 248 -13 -3,4
Buchhändler 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Bühnenmaler/in und -plastiker/in 2 1 1 1 1 0 0 1 0 0,0
Bühnenmaler/in und -plastiker/in FR Malerei 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Bühnenmaler/in und -plastiker/in FR Plastik 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Bürsten- und Pinselmacher/in 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Bürsten- und Pinselmacher/in FR Bürstenherstellung 1 0 1 0 1 0 0 1 -2 -66,7
Bürsten- und Pinselmacher/in FR Pinselherstellung 3 1 2 2 1 0 0 2 -1 -25,0
Chemielaborant/in 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Chemikant/in 3 2 1 1 1 1 0 2 0 0,0
Destillateur/in 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Edelsteinfasser/in 7 3 4 1 6 0 0 4 2 40,0
Elektroanlagenmonteur/in 1 1 0 1 0 0 0 1 -2 -66,7
Elektroniker für Automatisierungstechnik (IH) 15 15 0 3 9 2 1 8 -3 -16,7
Elektroniker für Betriebstechnik (IH) 152 145 7 45 49 31 27 50 12 8,6
Elektroniker für Gebäude- und Infrastrukturtechnik (IH) 4 4 0 2 2 0 0 2 1 33,3
Elektroniker für Geräte und Systeme (IH) 5 5 0 1 3 0 1 4 -1 -16,7
Elektroniker/in für Informations- und Systemtechnik (IH) 1 1 0 1 0 0 0 1 1 0,0
Fachangestellte/r für Medien- und Informationsdienste 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Fachinformatiker/in 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Fachinformatiker/in Anwendungsentwicklung 3 3 0 2 1 0 0 2 0 0,0
Fachinformatiker/in Systemintegration 17 16 1 8 7 2 0 15 3 21,4
Fachkraft für Abwassertechnik 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Fachkraft für Fruchtsafttechnik 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Fachkraft für Holz- und Bautenschutzarbeiten 27 27 0 12 15 0 0 14 5 22,7
Fachkraft für Kreislauf- und Abfallwirtschaft 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Fachkraft für Lagerlogistik 378 336 42 139 205 34 0 318 7 1,9
Fachkraft für Lebensmitteltechnik 1 0 1 1 0 0 0 1 1 0,0
Fachkraft für Lederverarbeitung 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Fachkraft für Metalltechnik 223 215 8 96 127 0 0 139 -9 -3,9
Fachkraft für Metalltechnik FR Konstruktionstechnik 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Fachkraft für Metalltechnik FR Montagetechnik 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Fachkraft für Metalltechnik FR Umform- und Drahttechnik 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Fachkraft für Metalltechnik FR Zerspanungstechnik 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Fachkraft für Möbel-, Küchen und Umzugservice 16 16 0 10 5 1 0 13 -1 -5,9
Fachkraft für Rohr-, Kanal- und Industrieservice 118 115 3 54 47 17 0 64 23 24,2
Fachkraft für Süßwarentechnik 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Fachkraft für Süßwarentechnik FR Schokolade 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Fachkraft für Veranstaltungstechnik 1 1 0 0 1 0 0 1 -4 -80,0
Fachkraft für Wasserversorgungstechnik 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Fachkraft im Gastgewerbe 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Fachlagerist/in 72 65 7 33 39 0 0 53 -9 -11,1
Fachmann/frau für Systemgastronomie 20 7 13 5 11 4 0 11 -4 -16,7
Fahrzeuginnenausstatter/in 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Fassadenmonteur/in 4 3 1 1 3 0 0 4 -2 -33,3
Feinpolierer/in 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Fertigungsmechaniker/in 4 3 1 0 4 0 0 1 -6 -60,0
Flachglasmechaniker/in 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Florist/in 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Fluggerätemechaniker/in 3 3 0 1 1 1 0 1 2 200,0
Fluggerätmechaniker/in FR Fertigungstechnik 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Fotolaborant/in 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Fotomedienlaborant/in 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Fräser/in 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Gerber/in 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Gestalter/in für visuelles Marketing 1 0 1 0 0 1 0 1 -1 -50,0
Gießereimechaniker/in 1 1 0 0 0 1 0 1 -2 -66,7
Gleisbauer/in 1 1 0 0 1 0 0 1 -5 -83,3
Hochbaufacharbeiter/in 1.167 1.161 6 580 586 1 0 624 27 2,4
Holz- und Bautenschützer/in 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Holz- und Bautenschützer/in FR Bautenschutz 76 74 2 23 41 12 0 52 -7 -8,4
Holz- und Bautenschützer/in FR Holzschutz 3 3 0 2 1 0 0 3 0 0,0
Holzbearbeitungsmechaniker/in 4 4 0 0 1 3 0 1 0 0,0
Holzmechaniker/in 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Holzmechaniker/in FR Bauelemente, Holzpackmittel und Rahmen 1 1 0 0 1 0 0 1 0 0,0
Holzmechaniker/in FR Herstellen von Bauelementen, Holzpackmittel und Rahmen 1 1 0 0 1 0 0 1 1 0,0
Holzmechaniker/in FR Herstellen von Möbeln und Innenausbauteilen 1 1 0 0 1 0 0 1 0 0,0
Holzmechaniker/in FR Möbelbau und Innenausbau 3 3 0 0 1 2 0 1 1 50,0
Holzmechaniker/in FR Montieren von Innenausbauten und Bauelementen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Immobilienkaufmann/frau 4 2 2 1 2 1 0 2 -1 -20,0
Industrie-Isolierer/in 7 7 0 1 4 2 0 5 -3 -30,0
Industrieelektriker/in 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Industrieelektriker/in FR Betriebstechnik 7 7 0 6 1 0 0 4 5 250,0
Industrieelektriker/in FR Geräte und Systeme 1 0 1 0 1 0 0 1 1 0,0
Industriekaufmann/frau 187 82 105 57 96 34 0 127 17 10,0
Industriekeramiker/in - Anlagentechnik 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Industriekeramiker/in - Dekorationstechnik 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Industriekeramiker/in - Modelltechnik 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Industriekeramiker/in - Verfahrenstechnik 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Industriemechaniker/in 58 57 1 19 30 5 4 19 -11 -15,9
Informatikkaufmann/frau 2 1 1 2 0 0 0 2 0 0,0
Informations- und Telekommunikationssystem-Elektroniker/in 16 16 0 7 7 2 0 12 1 6,7
Isolierfacharbeiter/in 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
IT-System-Kaufmann/frau 2 2 0 0 1 1 0 2 -4 -66,7
Kanalbauer/in 96 94 2 28 50 18 0 64 0 0,0
