Lehrlingsbestand (Detailauswertung Berufe)
Berichtszeitraum: 2016 (Jahresdaten) - Region: Bundesgebiet - Gruppe: Gesundheits- und Körperpflege, chemische und Reinigung
Lehrlingsstatistik
  Veränderung z. Vorjahr
(gesamt)
Bundesland gesamt Männl. Weibl. 1. LJ. 2. LJ. 3. LJ. 4. LJ. Ausb.
stätten
Absolut Prozent
Summe 42.700 12.095 30.605 15.069 13.252 13.864 515 23.015 -91 -0,2
 
Augenoptiker/in 6.529 1.798 4.731 2.424 2.129 1.976 0 3.189 296 4,8
Baden-Württemberg 1.041 277 764 391 345 305 0 448 53 5,4
Bayern 1.148 292 856 429 360 359 0 591 73 6,8
Berlin 207 77 130 87 63 57 0 96 27 15,0
Brandenburg 132 37 95 52 42 38 0 76 8 6,5
Hansestadt Bremen 48 11 37 20 18 10 0 17 -1 -2,0
Hansestadt Hamburg 182 70 112 76 60 46 0 72 15 9,0
Hessen 500 147 353 188 170 142 0 255 17 3,5
Mecklenburg-Vorpommern 103 31 72 36 41 26 0 53 6 6,2
Niedersachsen 690 153 537 270 215 205 0 322 26 3,9
Nordrhein-Westfalen 1.298 392 906 456 415 427 0 678 37 2,9
Rheinland-Pfalz 340 98 242 110 118 112 0 182 7 2,1
Saarland 71 22 49 27 22 22 0 39 0 0,0
Sachsen 231 49 182 89 73 69 0 111 15 6,9
Sachsen-Anhalt 146 38 108 51 46 49 0 67 2 1,4
Schleswig-Holstein 246 63 183 90 88 68 0 108 -3 -1,2
Thüringen 146 41 105 52 53 41 0 74 14 10,6
Augenoptiker/in 6.529 1.798 4.731 2.424 2.129 1.976 0 3.189 296 4,8
 
Friseur/in 22.430 3.297 19.133 8.155 7.087 7.188 0 12.154 -339 -1,5
Baden-Württemberg 3.274 435 2.839 1.153 1.085 1.036 0 1.880 106 3,4
Bayern 3.783 542 3.241 1.359 1.218 1.206 0 2.058 15 0,4
Berlin 1.000 227 773 374 313 313 0 374 -81 -7,5
Brandenburg 324 22 302 123 111 90 0 204 -29 -8,2
Hansestadt Bremen 258 65 193 111 81 66 0 101 -8 -3,0
Hansestadt Hamburg 538 104 434 189 190 159 0 242 -55 -9,3
Hessen 1.786 336 1.450 641 555 590 0 989 -29 -1,6
Mecklenburg-Vorpommern 313 30 283 110 97 106 0 161 -33 -9,5
Niedersachsen 2.285 290 1.995 795 708 782 0 1.253 -43 -1,9
Nordrhein-Westfalen 5.002 788 4.214 1.804 1.561 1.637 0 2.802 -109 -2,1
Rheinland-Pfalz 1.199 177 1.022 442 348 409 0 660 -7 -0,6
Saarland 322 27 295 103 101 118 0 199 -43 -11,8
Sachsen 820 79 741 321 253 246 0 404 -1 -0,1
Sachsen-Anhalt 446 42 404 167 138 141 0 213 -13 -2,8
Schleswig-Holstein 776 104 672 318 239 219 0 418 -16 -2,0
Thüringen 304 29 275 145 89 70 0 196 7 2,4
Friseur/in 22.430 3.297 19.133 8.155 7.087 7.188 0 12.154 -339 -1,5
 
Gebäudereiniger/in 2.293 1.933 360 909 689 695 0 949 -118 -4,9
Baden-Württemberg 140 121 19 66 35 39 0 87 -10 -6,7
Bayern 107 85 22 39 28 40 0 64 -15 -12,3
Berlin 393 322 71 162 115 116 0 74 -17 -4,2
Brandenburg 65 50 15 27 20 18 0 29 -16 -19,8
Hansestadt Bremen 23 19 4 6 9 8 0 11 -1 -4,2
Hansestadt Hamburg 93 78 15 41 26 26 0 29 -7 -7,0
Hessen 147 132 15 49 41 57 0 76 5 3,5
Mecklenburg-Vorpommern 31 28 3 14 9 8 0 20 5 19,2
Niedersachsen 179 145 34 57 59 63 0 104 -10 -5,3
Nordrhein-Westfalen 641 575 66 237 207 197 0 281 -52 -7,5
Rheinland-Pfalz 55 50 5 18 22 15 0 34 0 0,0
Saarland 15 14 1 9 2 4 0 9 1 7,1
Sachsen 195 155 40 89 53 53 0 55 15 8,3
Sachsen-Anhalt 93 71 22 37 30 26 0 29 -8 -7,9
Schleswig-Holstein 91 67 24 43 28 20 0 35 -4 -4,2
Thüringen 25 21 4 15 5 5 0 12 -4 -13,8
Gebäudereiniger/in 2.293 1.933 360 909 689 695 0 949 -118 -4,9
 
Hörakustiker/in 992 426 566 969 18 5 0 853 992 0,0
Baden-Württemberg 111 45 66 108 3 0 0 81 111 0,0
Bayern 158 72 86 157 1 0 0 142 158 0,0
Berlin 37 25 12 37 0 0 0 34 37 0,0
Brandenburg 15 4 11 14 1 0 0 15 15 0,0
Hansestadt Bremen 13 3 10 13 0 0 0 8 13 0,0
Hansestadt Hamburg 22 10 12 22 0 0 0 19 22 0,0
Hessen 74 36 38 70 3 1 0 58 74 0,0
Mecklenburg-Vorpommern 21 8 13 20 1 0 0 19 21 0,0
Niedersachsen 114 36 78 112 1 1 0 102 114 0,0
Nordrhein-Westfalen 217 100 117 211 3 3 0 189 217 0,0
Rheinland-Pfalz 44 18 26 42 2 0 0 34 44 0,0
Saarland 11 8 3 11 0 0 0 10 11 0,0
Sachsen 45 17 28 44 1 0 0 40 45 0,0
Sachsen-Anhalt 30 13 17 29 1 0 0 27 30 0,0
Schleswig-Holstein 63 26 37 63 0 0 0 59 63 0,0
Thüringen 17 5 12 16 1 0 0 16 17 0,0
Hörakustiker/in 992 426 566 969 18 5 0 853 992 0,0
 
Hörgeräteakustiker/in 2.165 917 1.248 153 1.072 940 0 1.668 -650 -23,1
Baden-Württemberg 250 111 139 28 120 102 0 171 -51 -16,9
Bayern 311 122 189 8 166 137 0 244 -85 -21,5
Berlin 83 41 42 5 43 35 0 70 -32 -27,8
Brandenburg 35 12 23 0 17 18 0 34 -14 -28,6
Hansestadt Bremen 21 4 17 1 8 12 0 13 -7 -25,0
Hansestadt Hamburg 62 24 38 7 37 18 0 50 -16 -20,5
Hessen 170 73 97 6 80 84 0 120 -52 -23,4
Mecklenburg-Vorpommern 44 17 27 9 20 15 0 37 -11 -20,0
Niedersachsen 253 107 146 19 122 112 0 193 -71 -21,9
Nordrhein-Westfalen 524 235 289 56 243 225 0 409 -166 -24,1
Rheinland-Pfalz 94 47 47 1 53 40 0 72 -36 -27,7
Saarland 34 12 22 0 15 19 0 31 -10 -22,7
Sachsen 94 36 58 1 49 44 0 64 -45 -32,4
Sachsen-Anhalt 48 19 29 1 30 17 0 35 -14 -22,6
Schleswig-Holstein 98 39 59 4 47 47 0 85 -33 -25,2
Thüringen 44 18 26 7 22 15 0 40 -7 -13,7
Hörgeräteakustiker/in 2.165 917 1.248 153 1.072 940 0 1.668 -650 -23,1
 
Kerzenhersteller/in und Wachsbildner/in 7 1 6 1 3 3 0 3 5 250,0
Baden-Württemberg 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Bayern 7 1 6 1 3 3 0 3 5 250,0
Berlin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Brandenburg 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Hansestadt Bremen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Hansestadt Hamburg 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Hessen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Mecklenburg-Vorpommern 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Niedersachsen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Nordrhein-Westfalen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Rheinland-Pfalz 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Saarland 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Sachsen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Sachsen-Anhalt 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Schleswig-Holstein 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Thüringen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Kerzenhersteller/in und Wachsbildner/in 7 1 6 1 3 3 0 3 5 250,0
 
Orthopädiemechaniker/in und Bandagist/in 11 6 5 7 0 1 3 9 -290 -96,4
Baden-Württemberg 7 4 3 7 0 0 0 5 -38 -84,4
Bayern 1 1 0 0 0 1 0 1 -59 -98,3
Berlin 0 0 0 0 0 0 0 0 -5 -100,0
Brandenburg 0 0 0 0 0 0 0 0 -2 -100,0
Hansestadt Bremen 0 0 0 0 0 0 0 0 -7 -100,0
Hansestadt Hamburg 0 0 0 0 0 0 0 0 -10 -100,0
Hessen 0 0 0 0 0 0 0 0 -22 -100,0
Mecklenburg-Vorpommern 0 0 0 0 0 0 0 0 -3 -100,0
Niedersachsen 2 1 1 0 0 0 2 2 -24 -92,3
Nordrhein-Westfalen 1 0 1 0 0 0 1 1 -75 -98,7
Rheinland-Pfalz 0 0 0 0 0 0 0 0 -7 -100,0
Saarland 0 0 0 0 0 0 0 0 -2 -100,0
Sachsen 0 0 0 0 0 0 0 0 -13 -100,0
Sachsen-Anhalt 0 0 0 0 0 0 0 0 -10 -100,0
Schleswig-Holstein 0 0 0 0 0 0 0 0 -6 -100,0
Thüringen 0 0 0 0 0 0 0 0 -7 -100,0
Orthopädiemechaniker/in und Bandagist/in 11 6 5 7 0 1 3 9 -290 -96,4
 
Orthopädieschuhmacher/in 1.070 608 462 306 293 396 75 716 35 3,4
Baden-Württemberg 129 76 53 34 35 41 19 87 5 4,0
Bayern 173 86 87 48 49 76 0 123 6 3,6
Berlin 40 23 17 14 10 9 7 19 -2 -4,8
Brandenburg 19 12 7 6 4 8 1 16 4 26,7
Hansestadt Bremen 7 2 5 2 3 1 1 4 2 40,0
Hansestadt Hamburg 13 7 6 5 2 2 4 11 2 18,2
Hessen 84 51 33 31 18 35 0 57 8 10,5
Mecklenburg-Vorpommern 23 15 8 11 4 8 0 17 3 15,0
Niedersachsen 90 44 46 18 26 33 13 76 -10 -10,0
Nordrhein-Westfalen 272 161 111 83 77 93 19 154 9 3,4
Rheinland-Pfalz 41 24 17 10 12 19 0 32 6 17,1
Saarland 16 10 6 4 4 4 4 13 0 0,0
Sachsen 57 35 22 13 19 25 0 43 -2 -3,4
Sachsen-Anhalt 27 17 10 7 7 11 2 19 0 0,0
Schleswig-Holstein 37 19 18 12 7 13 5 23 5 15,6
Thüringen 42 26 16 8 16 18 0 22 -1 -2,3
Orthopädieschuhmacher/in 1.070 608 462 306 293 396 75 716 35 3,4
 
Orthopädietechnik-Mechaniker/in 1.507 849 658 501 507 499 0 719 92 6,5
Baden-Württemberg 243 128 115 86 82 75 0 125 22 10,0
Bayern 253 143 110 87 89 77 0 107 12 5,0
Berlin 50 24 26 16 23 11 0 23 7 16,3
Brandenburg 26 17 9 8 8 10 0 11 2 8,3
Hansestadt Bremen 20 13 7 5 5 10 0 11 0 0,0
Hansestadt Hamburg 46 22 24 14 12 20 0 11 -1 -2,1
Hessen 119 73 46 33 38 48 0 61 -7 -5,6
Mecklenburg-Vorpommern 27 15 12 10 12 5 0 14 4 17,4
Niedersachsen 158 83 75 44 54 60 0 77 -4 -2,5
Nordrhein-Westfalen 312 193 119 113 100 99 0 143 35 12,6
Rheinland-Pfalz 33 23 10 9 13 11 0 26 -3 -8,3
Saarland 9 4 5 3 4 2 0 5 -1 -10,0
Sachsen 89 49 40 32 23 34 0 42 16 21,9
Sachsen-Anhalt 29 16 13 9 10 10 0 19 4 16,0
Schleswig-Holstein 52 29 23 22 20 10 0 24 1 2,0
Thüringen 41 17 24 10 14 17 0 20 5 13,9
Orthopädietechnik-Mechaniker/in 1.507 849 658 501 507 499 0 719 92 6,5
 
Textilreiniger/in 138 66 72 51 42 45 0 96 -15 -9,8
Baden-Württemberg 14 7 7 6 5 3 0 13 -4 -22,2
Bayern 15 5 10 5 5 5 0 13 -7 -31,8
Berlin 1 0 1 0 0 1 0 1 -4 -80,0
Brandenburg 3 1 2 1 0 2 0 2 1 50,0
Hansestadt Bremen 1 1 0 0 1 0 0 1 -1 -50,0
Hansestadt Hamburg 6 3 3 3 2 1 0 5 0 0,0
Hessen 6 3 3 3 1 2 0 4 1 20,0
Mecklenburg-Vorpommern 6 2 4 2 0 4 0 5 2 50,0
Niedersachsen 24 13 11 9 11 4 0 15 5 26,3
Nordrhein-Westfalen 41 19 22 13 12 16 0 23 -1 -2,4
Rheinland-Pfalz 9 7 2 2 3 4 0 6 1 12,5
Saarland 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Sachsen 3 1 2 2 0 1 0 2 -2 -40,0
Sachsen-Anhalt 2 1 1 1 0 1 0 2 -6 -75,0
Schleswig-Holstein 6 3 3 4 2 0 0 3 1 20,0
Thüringen 1 0 1 0 0 1 0 1 -1 -50,0
Textilreiniger/in 138 66 72 51 42 45 0 96 -15 -9,8
 
Wachszieher/in 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Baden-Württemberg 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Bayern 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Berlin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Brandenburg 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Hansestadt Bremen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Hansestadt Hamburg 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Hessen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Mecklenburg-Vorpommern 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Niedersachsen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Nordrhein-Westfalen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Rheinland-Pfalz 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Saarland 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Sachsen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Sachsen-Anhalt 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Schleswig-Holstein 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Thüringen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Wachszieher/in 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
 
Wachszieher/in FR Kerzenherstellung 1 0 1 0 0 1 0 1 -2 -66,7
Baden-Württemberg 1 0 1 0 0 1 0 1 0 0,0
Bayern 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 -100,0
Berlin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Brandenburg 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Hansestadt Bremen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Hansestadt Hamburg 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Hessen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Mecklenburg-Vorpommern 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Niedersachsen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Nordrhein-Westfalen 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 -100,0
Rheinland-Pfalz 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Saarland 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Sachsen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Sachsen-Anhalt 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Schleswig-Holstein 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Thüringen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Wachszieher/in FR Kerzenherstellung 1 0 1 0 0 1 0 1 -2 -66,7
 
Wachszieher/in FR Wachsbildnerei 0 0 0 0 0 0 0 0 -4 -100,0
Baden-Württemberg 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Bayern 0 0 0 0 0 0 0 0 -4 -100,0
Berlin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Brandenburg 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Hansestadt Bremen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Hansestadt Hamburg 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Hessen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Mecklenburg-Vorpommern 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Niedersachsen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Nordrhein-Westfalen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Rheinland-Pfalz 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Saarland 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Sachsen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Sachsen-Anhalt 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Schleswig-Holstein 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Thüringen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Wachszieher/in FR Wachsbildnerei 0 0 0 0 0 0 0 0 -4 -100,0
 
Zahntechniker/in 5.557 2.194 3.363 1.593 1.412 2.115 437 2.658 -93 -1,7
Baden-Württemberg 656 267 389 193 157 233 73 344 18 2,8
Bayern 785 330 455 201 171 413 0 399 -69 -8,1
Berlin 204 85 119 65 58 50 31 93 -21 -9,3
Brandenburg 118 40 78 45 23 40 10 57 -1 -0,8
Hansestadt Bremen 55 22 33 20 14 9 12 16 10 22,2
Hansestadt Hamburg 137 53 84 43 40 30 24 61 -1 -0,7
Hessen 395 178 217 96 99 200 0 173 -26 -6,2
Mecklenburg-Vorpommern 89 29 60 26 22 41 0 49 -1 -1,1
Niedersachsen 706 244 462 181 182 243 100 262 -15 -2,1
Nordrhein-Westfalen 1.310 564 746 377 356 457 120 679 -14 -1,1
Rheinland-Pfalz 269 90 179 81 75 113 0 126 -12 -4,3
Saarland 67 33 34 22 23 10 12 36 6 9,8
Sachsen 310 83 227 103 75 132 0 138 20 6,9
Sachsen-Anhalt 127 47 80 38 34 39 16 68 -6 -4,5
Schleswig-Holstein 200 84 116 66 49 46 39 97 14 7,5
Thüringen 129 45 84 36 34 59 0 60 5 4,0
Zahntechniker/in 5.557 2.194 3.363 1.593 1.412 2.115 437 2.658 -93 -1,7
 
Summe 42.700 12.095 30.605 15.069 13.252 13.864 515 23.015 -91 -0,2