Lehrlingsbestand (Detailauswertung Berufe)
Berichtszeitraum: 2017 (Jahresdaten) - Region: Bundesgebiet - Gruppe: Elektro- und Metallgewerbe
Lehrlingsstatistik
  Veränderung z. Vorjahr
(gesamt)
Bundesland gesamt Männl. Weibl. 1. LJ. 2. LJ. 3. LJ. 4. LJ. Ausb.
stätten
Absolut Prozent
Summe 180.870 175.576 5.294 50.409 48.785 44.640 37.036 71.865 3.207 1,8
 
Anlagenmechaniker/in für Sanitär-, Heizungs- und Klimatechnik 33.324 32.901 423 9.421 8.837 8.129 6.937 15.899 746 2,3
Baden-Württemberg 3.921 3.872 49 689 1.218 1.067 947 2.224 50 1,3
Bayern 5.830 5.754 76 1.610 1.585 1.420 1.215 2.635 145 2,6
Berlin 1.151 1.136 15 348 336 271 196 419 93 8,8
Brandenburg 616 613 3 217 169 129 101 338 51 9,0
Hansestadt Bremen 280 276 4 67 82 78 53 102 -21 -7,0
Hansestadt Hamburg 738 729 9 226 184 173 155 256 33 4,7
Hessen 2.468 2.429 39 744 641 561 522 1.238 57 2,4
Mecklenburg-Vorpommern 353 351 2 117 103 72 61 180 28 8,6
Niedersachsen 4.227 4.160 67 1.146 1.122 1.055 904 1.827 55 1,3
Nordrhein-Westfalen 8.006 7.922 84 2.452 1.975 1.946 1.633 3.790 68 0,9
Rheinland-Pfalz 2.148 2.121 27 652 517 503 476 973 57 2,7
Saarland 515 507 8 155 119 111 130 315 5 1,0
Sachsen 748 737 11 250 195 176 127 436 62 9,0
Sachsen-Anhalt 431 422 9 144 113 97 77 275 5 1,2
Schleswig-Holstein 1.434 1.416 18 438 376 371 249 633 16 1,1
Thüringen 458 456 2 166 102 99 91 258 42 10,1
Anlagenmechaniker/in für Sanitär-, Heizungs- und Klimatechnik 33.324 32.901 423 9.421 8.837 8.129 6.937 15.899 746 2,3
 
Behälter- und Apparatebauer/in 183 180 3 48 47 50 38 56 -8 -4,2
Baden-Württemberg 75 74 1 16 20 22 17 25 -1 -1,3
Bayern 45 45 0 14 12 10 9 10 4 9,8
Berlin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Brandenburg 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Hansestadt Bremen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Hansestadt Hamburg 24 24 0 6 8 9 1 6 -6 -20,0
Hessen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Mecklenburg-Vorpommern 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Niedersachsen 2 2 0 1 0 1 0 1 1 100,0
Nordrhein-Westfalen 33 32 1 11 6 6 10 10 -3 -8,3
Rheinland-Pfalz 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0,0
Saarland 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Sachsen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Sachsen-Anhalt 1 1 0 0 0 1 0 1 -2 -66,7
Schleswig-Holstein 2 1 1 0 1 1 0 2 -1 -33,3
Thüringen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Behälter- und Apparatebauer/in 183 180 3 48 47 50 38 56 -8 -4,2
 
Büchsenmacher/in (ab 2010) 51 49 2 13 15 23 0 27 -4 -7,3
Baden-Württemberg 18 17 1 3 7 8 0 5 -3 -14,3
Bayern 13 12 1 3 5 5 0 7 0 0,0
Berlin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Brandenburg 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Hansestadt Bremen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Hansestadt Hamburg 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Hessen 2 2 0 2 0 0 0 1 -1 -33,3
Mecklenburg-Vorpommern 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Niedersachsen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Nordrhein-Westfalen 9 9 0 2 1 6 0 8 1 12,5
Rheinland-Pfalz 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Saarland 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 -100,0
Sachsen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Sachsen-Anhalt 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0,0
Schleswig-Holstein 1 1 0 1 0 0 0 1 0 0,0
Thüringen 7 7 0 2 2 3 0 4 0 0,0
Büchsenmacher/in (ab 2010) 51 49 2 13 15 23 0 27 -4 -7,3
 
Chirurgiemechaniker/in 162 120 42 27 47 46 42 43 -13 -7,4
Baden-Württemberg 148 110 38 27 42 42 37 41 -12 -7,5
Bayern 5 4 1 0 1 1 3 1 -3 -37,5
Berlin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Brandenburg 9 6 3 0 4 3 2 1 2 28,6
Hansestadt Bremen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Hansestadt Hamburg 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Hessen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Mecklenburg-Vorpommern 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Niedersachsen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Nordrhein-Westfalen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Rheinland-Pfalz 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Saarland 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Sachsen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Sachsen-Anhalt 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Schleswig-Holstein 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Thüringen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Chirurgiemechaniker/in 162 120 42 27 47 46 42 43 -13 -7,4
 
Elektroniker/in FR Automatisierungstechnik (bis 31.07.2021) 1.144 1.093 51 337 289 283 235 396 22 2,0
Baden-Württemberg 95 88 7 24 27 19 25 44 -6 -5,9
Bayern 354 332 22 102 84 83 85 91 -3 -0,8
Berlin 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 -100,0
Brandenburg 8 8 0 1 3 3 1 7 0 0,0
Hansestadt Bremen 9 8 1 1 0 6 2 2 2 28,6
Hansestadt Hamburg 10 10 0 2 4 0 4 5 1 11,1
Hessen 33 32 1 11 7 7 8 17 -2 -5,7
Mecklenburg-Vorpommern 3 3 0 0 2 1 0 3 0 0,0
Niedersachsen 204 198 6 53 45 63 43 56 3 1,5
Nordrhein-Westfalen 242 237 5 74 65 55 48 88 11 4,8
Rheinland-Pfalz 54 54 0 20 13 15 6 22 10 22,7
Saarland 41 38 3 11 14 11 5 14 -5 -10,9
Sachsen 57 55 2 25 13 16 3 28 11 23,9
Sachsen-Anhalt 14 13 1 5 6 3 0 7 2 16,7
Schleswig-Holstein 12 10 2 5 3 1 3 7 -1 -7,7
Thüringen 8 7 1 3 3 0 2 5 0 0,0
Elektroniker/in FR Automatisierungstechnik (bis 31.07.2021) 1.144 1.093 51 337 289 283 235 396 22 2,0
 
Elektroniker/in FR Energie- und Gebäudetechnik (bis 31.07.2021) 35.511 34.859 652 10.645 9.663 8.487 6.716 12.904 1.225 3,6
Baden-Württemberg 4.326 4.252 74 969 1.312 1.140 905 1.717 127 3,0
Bayern 6.806 6.658 148 2.053 1.862 1.584 1.307 2.315 202 3,1
Berlin 764 749 15 254 203 178 129 277 47 6,6
Brandenburg 602 592 10 200 154 136 112 272 51 9,3
Hansestadt Bremen 323 314 9 108 82 74 59 93 19 6,3
Hansestadt Hamburg 668 651 17 204 180 160 124 184 10 1,5
Hessen 2.495 2.471 24 750 679 595 471 1.005 24 1,0
Mecklenburg-Vorpommern 342 340 2 114 84 81 63 174 41 13,6
Niedersachsen 4.633 4.515 118 1.276 1.281 1.140 936 1.521 93 2,1
Nordrhein-Westfalen 8.239 8.108 131 2.617 2.188 1.953 1.481 2.985 370 4,7
Rheinland-Pfalz 1.993 1.972 21 639 517 450 387 744 78 4,1
Saarland 408 401 7 125 101 105 77 146 15 3,8
Sachsen 961 946 15 382 248 210 121 387 18 1,9
Sachsen-Anhalt 528 520 8 173 132 119 104 243 14 2,7
Schleswig-Holstein 1.820 1.777 43 567 488 431 334 588 90 5,2
Thüringen 603 593 10 214 152 131 106 253 26 4,5
Elektroniker/in FR Energie- und Gebäudetechnik (bis 31.07.2021) 35.511 34.859 652 10.645 9.663 8.487 6.716 12.904 1.225 3,6
 
Elektroniker/in FR Informations- und Telekommunikationstechnik (bis 31.07.2021) 1.842 1.791 51 588 483 459 312 564 162 9,6
Baden-Württemberg 155 150 5 48 40 46 21 58 17 12,3
Bayern 222 211 11 78 51 58 35 84 32 16,8
Berlin 144 142 2 52 40 35 17 37 28 24,1
Brandenburg 66 66 0 19 18 14 15 23 3 4,8
Hansestadt Bremen 7 7 0 2 2 1 2 3 0 0,0
Hansestadt Hamburg 66 66 0 24 21 13 8 18 13 24,5
Hessen 125 124 1 42 36 25 22 40 4 3,3
Mecklenburg-Vorpommern 4 4 0 1 1 1 1 4 -1 -20,0
Niedersachsen 176 172 4 56 44 41 35 46 10 6,0
Nordrhein-Westfalen 294 289 5 99 72 62 61 109 15 5,4
Rheinland-Pfalz 73 73 0 27 17 15 14 30 7 10,6
Saarland 3 3 0 0 2 1 0 2 1 50,0
Sachsen 98 96 2 29 27 29 13 38 2 2,1
Sachsen-Anhalt 65 63 2 15 17 18 15 27 7 12,1
Schleswig-Holstein 59 58 1 20 16 17 6 14 5 9,3
Thüringen 285 267 18 76 79 83 47 31 19 7,1
Elektroniker/in FR Informations- und Telekommunikationstechnik (bis 31.07.2021) 1.842 1.791 51 588 483 459 312 564 162 9,6
 
Elektroniker/in für Maschinen und Antriebstechnik (bis 31.07.2021) 1.028 997 31 293 239 266 230 343 17 1,7
Baden-Württemberg 157 155 2 37 36 49 35 47 -2 -1,3
Bayern 118 113 5 31 25 28 34 49 1 0,9
Berlin 15 15 0 7 1 3 4 4 6 66,7
Brandenburg 16 16 0 7 3 3 3 9 4 33,3
Hansestadt Bremen 26 25 1 8 6 6 6 6 5 23,8
Hansestadt Hamburg 8 8 0 3 2 0 3 3 0 0,0
Hessen 35 34 1 14 11 4 6 13 1 2,9
Mecklenburg-Vorpommern 4 4 0 1 2 1 0 4 0 0,0
Niedersachsen 188 184 4 51 41 48 48 49 -3 -1,6
Nordrhein-Westfalen 239 232 7 69 58 69 43 74 -1 -0,4
Rheinland-Pfalz 54 48 6 13 14 13 14 21 -4 -6,9
Saarland 11 11 0 2 1 4 4 6 -4 -26,7
Sachsen 38 34 4 14 10 11 3 14 10 35,7
Sachsen-Anhalt 27 27 0 11 4 6 6 15 5 22,7
Schleswig-Holstein 83 82 1 23 21 20 19 23 -1 -1,2
Thüringen 9 9 0 2 4 1 2 6 0 0,0
Elektroniker/in für Maschinen und Antriebstechnik (bis 31.07.2021) 1.028 997 31 293 239 266 230 343 17 1,7
 
Fahrradmonteur/in 191 182 9 99 91 1 0 119 7 3,8
Baden-Württemberg 19 19 0 13 5 1 0 14 -4 -17,4
Bayern 28 27 1 12 16 0 0 19 1 3,7
Berlin 12 11 1 4 8 0 0 5 -5 -29,4
Brandenburg 3 3 0 3 0 0 0 1 2 200,0
Hansestadt Bremen 15 13 2 8 7 0 0 6 -1 -6,3
Hansestadt Hamburg 17 16 1 5 12 0 0 3 -5 -22,7
Hessen 14 14 0 7 7 0 0 9 5 55,6
Mecklenburg-Vorpommern 6 5 1 5 1 0 0 3 0 0,0
Niedersachsen 27 25 2 12 15 0 0 17 3 12,5
Nordrhein-Westfalen 40 39 1 22 18 0 0 35 6 17,7
Rheinland-Pfalz 5 5 0 3 2 0 0 2 4 400,0
Saarland 2 2 0 2 0 0 0 2 0 0,0
Sachsen 1 1 0 1 0 0 0 1 0 0,0
Sachsen-Anhalt 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Schleswig-Holstein 1 1 0 1 0 0 0 1 0 0,0
Thüringen 1 1 0 1 0 0 0 1 1 0,0
Fahrradmonteur/in 191 182 9 99 91 1 0 119 7 3,8
 
Feinwerkmechaniker/in 8.427 7.950 477 2.059 2.253 2.207 1.908 2.402 -304 -3,5
Baden-Württemberg 1.803 1.702 101 308 536 527 432 529 -111 -5,8
Bayern 2.608 2.425 183 662 672 672 602 651 -69 -2,6
Berlin 22 19 3 7 8 4 3 11 -4 -15,4
Brandenburg 20 20 0 9 5 4 2 13 5 33,3
Hansestadt Bremen 9 9 0 1 2 5 1 6 -2 -18,2
Hansestadt Hamburg 46 45 1 11 11 12 12 16 -4 -8,0
Hessen 328 312 16 97 87 83 61 121 -16 -4,7
Mecklenburg-Vorpommern 7 7 0 1 4 2 0 4 -1 -12,5
Niedersachsen 1.249 1.179 70 328 319 327 275 352 -68 -5,2
Nordrhein-Westfalen 1.333 1.288 45 358 356 321 298 396 -28 -2,1
Rheinland-Pfalz 286 279 7 81 67 73 65 102 -7 -2,4
Saarland 169 155 14 50 44 41 34 35 7 4,3
Sachsen 62 59 3 20 17 11 14 33 -2 -3,1
Sachsen-Anhalt 19 18 1 3 9 2 5 11 -5 -20,8
Schleswig-Holstein 422 392 30 110 106 112 94 101 4 1,0
Thüringen 44 41 3 13 10 11 10 21 -3 -6,4
Feinwerkmechaniker/in 8.427 7.950 477 2.059 2.253 2.207 1.908 2.402 -304 -3,5
 
Goldschmied/in 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Baden-Württemberg 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Bayern 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Berlin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Brandenburg 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Hansestadt Bremen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Hansestadt Hamburg 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Hessen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Mecklenburg-Vorpommern 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Niedersachsen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Nordrhein-Westfalen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Rheinland-Pfalz 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Saarland 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Sachsen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Sachsen-Anhalt 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Schleswig-Holstein 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Thüringen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Goldschmied/in 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
 
Goldschmied/in FR Juwelen 34 15 19 7 8 6 13 21 13 61,9
Baden-Württemberg 1 0 1 1 0 0 0 1 1 0,0
Bayern 14 7 7 3 4 2 5 8 8 133,3
Berlin 5 1 4 1 0 1 3 3 1 25,0
Brandenburg 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Hansestadt Bremen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Hansestadt Hamburg 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Hessen 1 0 1 0 1 0 0 1 0 0,0
Mecklenburg-Vorpommern 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Niedersachsen 1 0 1 0 1 0 0 1 1 0,0
Nordrhein-Westfalen 2 1 1 1 0 1 0 2 1 100,0
Rheinland-Pfalz 7 3 4 1 1 2 3 3 0 0,0
Saarland 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Sachsen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Sachsen-Anhalt 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Schleswig-Holstein 1 1 0 0 1 0 0 1 1 0,0
Thüringen 2 2 0 0 0 0 2 1 0 0,0
Goldschmied/in FR Juwelen 34 15 19 7 8 6 13 21 13 61,9
 
Goldschmied/in FR Ketten 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Baden-Württemberg 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Bayern 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Berlin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Brandenburg 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Hansestadt Bremen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Hansestadt Hamburg 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Hessen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Mecklenburg-Vorpommern 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Niedersachsen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Nordrhein-Westfalen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Rheinland-Pfalz 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Saarland 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Sachsen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Sachsen-Anhalt 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Schleswig-Holstein 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Thüringen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Goldschmied/in FR Ketten 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
 
Goldschmied/in FR Schmuck 536 106 430 122 141 150 123 405 -28 -5,0
Baden-Württemberg 63 12 51 5 17 23 18 55 0 0,0
Bayern 104 31 73 24 31 27 22 74 -18 -14,8
Berlin 28 8 20 5 10 10 3 14 -5 -15,2
Brandenburg 4 2 2 1 1 1 1 4 1 33,3
Hansestadt Bremen 9 0 9 2 2 3 2 6 3 50,0
Hansestadt Hamburg 19 2 17 5 4 5 5 15 4 26,7
Hessen 16 3 13 1 6 6 3 14 -5 -23,8
Mecklenburg-Vorpommern 2 0 2 1 0 1 0 2 1 100,0
Niedersachsen 57 9 48 20 17 9 11 43 -2 -3,4
Nordrhein-Westfalen 158 29 129 37 36 45 40 119 -14 -8,1
Rheinland-Pfalz 25 1 24 4 7 8 6 22 -5 -16,7
Saarland 5 2 3 2 0 3 0 4 0 0,0
Sachsen 13 0 13 4 4 3 2 11 5 62,5
Sachsen-Anhalt 3 2 1 1 0 1 1 3 1 50,0
Schleswig-Holstein 26 4 22 7 6 5 8 15 5 23,8
Thüringen 4 1 3 3 0 0 1 4 1 33,3
Goldschmied/in FR Schmuck 536 106 430 122 141 150 123 405 -28 -5,0
 
Graveur/in 44 29 15 10 14 20 0 31 -4 -8,3
Baden-Württemberg 6 2 4 1 4 1 0 5 1 20,0
Bayern 2 2 0 0 0 2 0 2 -1 -33,3
Berlin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Brandenburg 2 2 0 1 0 1 0 1 1 100,0
Hansestadt Bremen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Hansestadt Hamburg 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Hessen 5 3 2 1 2 2 0 3 0 0,0
Mecklenburg-Vorpommern 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Niedersachsen 2 1 1 0 0 2 0 2 0 0,0
Nordrhein-Westfalen 22 18 4 6 7 9 0 14 -6 -21,4
Rheinland-Pfalz 3 1 2 1 1 1 0 3 1 50,0
Saarland 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Sachsen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Sachsen-Anhalt 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Schleswig-Holstein 2 0 2 0 0 2 0 1 0 0,0
Thüringen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Graveur/in 44 29 15 10 14 20 0 31 -4 -8,3
 
Informationselektroniker/in 1.694 1.663 31 449 442 426 377 876 -75 -4,2
Baden-Württemberg 118 116 2 17 25 42 34 69 -8 -6,4
Bayern 308 302 6 74 88 77 69 158 -15 -4,6
Berlin 25 25 0 7 9 5 4 12 -7 -21,9
Brandenburg 6 6 0 2 1 1 2 6 -5 -45,5
Hansestadt Bremen 20 20 0 5 5 8 2 7 6 42,9
Hansestadt Hamburg 55 53 2 15 7 20 13 24 -13 -19,1
Hessen 125 124 1 34 33 24 34 62 -6 -4,6
Mecklenburg-Vorpommern 7 7 0 1 1 3 2 3 1 16,7
Niedersachsen 235 228 7 60 69 57 49 133 -26 -10,0
Nordrhein-Westfalen 430 423 7 128 120 102 80 224 -23 -5,1
Rheinland-Pfalz 131 128 3 46 26 36 23 72 14 12,0
Saarland 40 39 1 7 11 10 12 17 -14 -25,9
Sachsen 44 43 1 8 8 13 15 23 -6 -12,0
Sachsen-Anhalt 14 14 0 4 3 5 2 9 2 16,7
Schleswig-Holstein 121 120 1 37 33 23 28 46 23 23,5
Thüringen 15 15 0 4 3 0 8 11 2 15,4
Informationselektroniker/in 1.694 1.663 31 449 442 426 377 876 -75 -4,2
 
Karosserie- und Fahrzeugbaumechaniker/in 95 93 2 0 23 1 71 82 -628 -86,9
Baden-Württemberg 14 14 0 0 10 0 4 14 -34 -70,8
Bayern 17 17 0 0 3 0 14 14 -119 -87,5
Berlin 0 0 0 0 0 0 0 0 -16 -100,0
Brandenburg 0 0 0 0 0 0 0 0 -12 -100,0
Hansestadt Bremen 0 0 0 0 0 0 0 0 -2 -100,0
Hansestadt Hamburg 1 1 0 0 0 0 1 1 -7 -87,5
Hessen 13 13 0 0 2 0 11 10 -82 -86,3
Mecklenburg-Vorpommern 0 0 0 0 0 0 0 0 -4 -100,0
Niedersachsen 4 4 0 0 0 1 3 3 -64 -94,1
Nordrhein-Westfalen 38 36 2 0 4 0 34 33 -172 -81,9
Rheinland-Pfalz 4 4 0 0 2 0 2 3 -36 -90,0
Saarland 0 0 0 0 0 0 0 0 -15 -100,0
Sachsen 3 3 0 0 1 0 2 3 -21 -87,5
Sachsen-Anhalt 1 1 0 0 1 0 0 1 -8 -88,9
Schleswig-Holstein 0 0 0 0 0 0 0 0 -29 -100,0
Thüringen 0 0 0 0 0 0 0 0 -7 -100,0
Karosserie- und Fahrzeugbaumechaniker/in 95 93 2 0 23 1 71 82 -628 -86,9
 
Karosserie- und Fahrzeugbaumechaniker/in FR Karosserie- und Fahrzeugbautechnik (bis 31.07.2023) 1.188 1.164 24 352 314 282 240 438 207 21,1
Baden-Württemberg 100 99 1 22 29 25 24 61 9 9,9
Bayern 193 188 5 53 47 52 41 60 30 18,4
Berlin 16 16 0 7 3 4 2 5 4 33,3
Brandenburg 16 16 0 5 5 4 2 9 1 6,7
Hansestadt Bremen 12 12 0 5 3 1 3 6 5 71,4
Hansestadt Hamburg 13 13 0 5 3 4 1 3 2 18,2
Hessen 102 100 2 39 26 18 19 39 30 41,7
Mecklenburg-Vorpommern 28 28 0 11 8 3 6 9 10 55,6
Niedersachsen 235 228 7 66 57 57 55 59 29 14,1
Nordrhein-Westfalen 272 270 2 88 75 67 42 97 59 27,7
Rheinland-Pfalz 73 72 1 16 26 16 15 31 11 17,7
Saarland 10 10 0 2 3 1 4 5 -4 -28,6
Sachsen 51 48 3 15 13 13 10 27 7 15,9
Sachsen-Anhalt 19 17 2 7 4 3 5 9 6 46,2
Schleswig-Holstein 41 41 0 8 10 13 10 13 7 20,6
Thüringen 7 6 1 3 2 1 1 5 1 16,7
Karosserie- und Fahrzeugbaumechaniker/in FR Karosserie- und Fahrzeugbautechnik (bis 31.07.2023) 1.188 1.164 24 352 314 282 240 438 207 21,1
 
Karosserie- und Fahrzeugbaumechaniker/in FR Karosserieinstandhaltungstechnik (bis 31.07.2023) 2.752 2.680 72 811 769 680 492 1.583 489 21,6
Baden-Württemberg 455 441 14 91 138 128 98 277 30 7,1
Bayern 388 375 13 102 99 101 86 222 59 17,9
Berlin 78 76 2 32 26 13 7 27 13 20,0
Brandenburg 55 53 2 20 15 12 8 39 9 19,6
Hansestadt Bremen 9 9 0 4 2 3 0 4 2 28,6
Hansestadt Hamburg 93 92 1 30 28 16 19 34 26 38,8
Hessen 259 253 6 77 71 70 41 137 74 40,0
Mecklenburg-Vorpommern 31 29 2 11 8 6 6 19 7 29,2
Niedersachsen 241 236 5 68 56 71 46 110 36 17,6
Nordrhein-Westfalen 705 691 14 234 199 159 113 414 132 23,0
Rheinland-Pfalz 120 116 4 43 28 33 16 80 33 37,9
Saarland 54 51 3 16 19 11 8 34 14 35,0
Sachsen 151 148 3 43 48 31 29 105 33 28,0
Sachsen-Anhalt 38 37 1 16 8 10 4 30 9 31,0
Schleswig-Holstein 46 46 0 13 15 10 8 28 8 21,1
Thüringen 29 27 2 11 9 6 3 23 4 16,0
Karosserie- und Fahrzeugbaumechaniker/in FR Karosserieinstandhaltungstechnik (bis 31.07.2023) 2.752 2.680 72 811 769 680 492 1.583 489 21,6
 
Klempner/in 1.087 1.059 28 261 343 268 215 761 -56 -4,9
Baden-Württemberg 245 239 6 53 79 59 54 168 6 2,5
Bayern 629 614 15 148 196 164 121 444 -43 -6,4
Berlin 29 28 1 8 10 4 7 17 -6 -17,1
Brandenburg 18 17 1 8 6 1 3 14 6 50,0
Hansestadt Bremen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Hansestadt Hamburg 11 10 1 2 3 5 1 8 0 0,0
Hessen 24 24 0 6 9 5 4 14 -8 -25,0
Mecklenburg-Vorpommern 2 2 0 1 0 0 1 2 0 0,0
Niedersachsen 14 14 0 3 6 3 2 11 0 0,0
Nordrhein-Westfalen 21 20 1 6 7 4 4 16 1 5,0
Rheinland-Pfalz 20 19 1 7 6 4 3 11 -4 -16,7
Saarland 3 3 0 0 0 1 2 3 -4 -57,1
Sachsen 34 33 1 10 11 6 7 26 1 3,0
Sachsen-Anhalt 7 7 0 3 2 1 1 7 -1 -12,5
Schleswig-Holstein 13 13 0 2 5 5 1 10 -1 -7,1
Thüringen 17 16 1 4 3 6 4 10 -3 -15,0
Klempner/in 1.087 1.059 28 261 343 268 215 761 -56 -4,9
 
Kraftfahrzeugmechatroniker/in 61.051 58.856 2.195 16.788 16.683 15.156 12.424 22.237 1.850 3,1
Baden-Württemberg 6.817 6.585 232 630 2.319 2.122 1.746 2.792 141 2,1
Bayern 12.548 12.062 486 3.581 3.373 3.044 2.550 3.999 356 2,9
Berlin 1.183 1.143 40 380 314 259 230 303 51 4,5
Brandenburg 1.616 1.570 46 561 381 413 261 729 89 5,8
Hansestadt Bremen 411 399 12 127 128 94 62 130 39 10,5
Hansestadt Hamburg 1.016 983 33 325 254 265 172 255 19 1,9
Hessen 4.262 4.128 134 1.220 1.149 1.024 869 1.585 68 1,6
Mecklenburg-Vorpommern 1.070 1.035 35 347 270 257 196 459 32 3,1
Niedersachsen 7.393 7.063 330 1.998 1.959 1.830 1.606 2.671 205 2,9
Nordrhein-Westfalen 12.516 12.122 394 3.902 3.319 2.990 2.305 4.514 341 2,8
Rheinland-Pfalz 3.350 3.227 123 982 838 786 744 1.339 116 3,6
Saarland 809 776 33 245 226 187 151 319 34 4,4
Sachsen 2.623 2.529 94 892 646 638 447 991 166 6,8
Sachsen-Anhalt 1.577 1.523 54 468 441 346 322 652 73 4,9
Schleswig-Holstein 2.345 2.251 94 662 661 559 463 902 51 2,2
Thüringen 1.515 1.460 55 468 405 342 300 597 69 4,8
Kraftfahrzeugmechatroniker/in 61.051 58.856 2.195 16.788 16.683 15.156 12.424 22.237 1.850 3,1
 
Kraftfahrzeugservicemechaniker/in 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Baden-Württemberg 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Bayern 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Berlin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Brandenburg 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Hansestadt Bremen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Hansestadt Hamburg 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Hessen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Mecklenburg-Vorpommern 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Niedersachsen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Nordrhein-Westfalen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Rheinland-Pfalz 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Saarland 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Sachsen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Sachsen-Anhalt 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Schleswig-Holstein 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Thüringen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Kraftfahrzeugservicemechaniker/in 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
 
