Lehrlingsbestand (Detailauswertung Berufe)
Berichtszeitraum: 2018 (Jahresdaten) - Region: Bundesgebiet - Gruppe: Glas-, Papier-, keramische und sonstige Gewerbe
Lehrlingsstatistik
  Veränderung z. Vorjahr
(gesamt)
Bundesland gesamt Männl. Weibl. 1. LJ. 2. LJ. 3. LJ. 4. LJ. Ausb.
stätten
Absolut Prozent
Summe 4.281 2.700 1.581 1.355 1.424 1.461 41 2.685 -177 -4,0
 
Bogenmacher/in 3 2 1 1 2 0 0 3 1 50,0
Baden-Württemberg 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Bayern 2 1 1 1 1 0 0 2 0 0,0
Berlin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Brandenburg 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Hansestadt Bremen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Hansestadt Hamburg 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Hessen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Mecklenburg-Vorpommern 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Niedersachsen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Nordrhein-Westfalen 1 1 0 0 1 0 0 1 1 0,0
Rheinland-Pfalz 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Saarland 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Sachsen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Sachsen-Anhalt 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Schleswig-Holstein 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Thüringen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Bogenmacher/in 3 2 1 1 2 0 0 3 1 50,0
 
Buchbinder/in (ab 2011) 94 14 80 28 37 29 0 64 -27 -22,3
Baden-Württemberg 12 1 11 3 6 3 0 7 -1 -7,7
Bayern 8 1 7 2 4 2 0 7 -2 -20,0
Berlin 4 0 4 0 1 3 0 3 -4 -50,0
Brandenburg 3 0 3 1 0 2 0 1 -1 -25,0
Hansestadt Bremen 1 0 1 0 0 1 0 1 0 0,0
Hansestadt Hamburg 1 0 1 0 1 0 0 1 -1 -50,0
Hessen 10 0 10 4 1 5 0 8 -2 -16,7
Mecklenburg-Vorpommern 1 0 1 1 0 0 0 1 1 0,0
Niedersachsen 9 1 8 5 1 3 0 6 -5 -35,7
Nordrhein-Westfalen 27 6 21 8 14 5 0 18 -8 -22,9
Rheinland-Pfalz 4 1 3 1 2 1 0 2 -2 -33,3
Saarland 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Sachsen 7 3 4 1 2 4 0 4 -2 -22,2
Sachsen-Anhalt 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 -100,0
Schleswig-Holstein 5 0 5 2 3 0 0 3 1 25,0
Thüringen 2 1 1 0 2 0 0 2 0 0,0
Buchbinder/in (ab 2011) 94 14 80 28 37 29 0 64 -27 -22,3
 
Edelsteingraveur/in 1 1 0 0 0 1 0 1 -1 -50,0
Baden-Württemberg 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Bayern 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Berlin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Brandenburg 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Hansestadt Bremen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Hansestadt Hamburg 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Hessen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Mecklenburg-Vorpommern 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Niedersachsen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Nordrhein-Westfalen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Rheinland-Pfalz 1 1 0 0 0 1 0 1 -1 -50,0
Saarland 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Sachsen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Sachsen-Anhalt 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Schleswig-Holstein 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Thüringen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Edelsteingraveur/in 1 1 0 0 0 1 0 1 -1 -50,0
 
Edelsteinschleifer/in 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Baden-Württemberg 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Bayern 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Berlin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Brandenburg 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Hansestadt Bremen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Hansestadt Hamburg 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Hessen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Mecklenburg-Vorpommern 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Niedersachsen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Nordrhein-Westfalen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Rheinland-Pfalz 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Saarland 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Sachsen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Sachsen-Anhalt 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Schleswig-Holstein 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Thüringen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Edelsteinschleifer/in 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
 
Edelsteinschleifer/in FR Edelsteingravieren 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Baden-Württemberg 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Bayern 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Berlin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Brandenburg 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Hansestadt Bremen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Hansestadt Hamburg 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Hessen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Mecklenburg-Vorpommern 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Niedersachsen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Nordrhein-Westfalen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Rheinland-Pfalz 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Saarland 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Sachsen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Sachsen-Anhalt 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Schleswig-Holstein 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Thüringen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Edelsteinschleifer/in FR Edelsteingravieren 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
 
Edelsteinschleifer/in FR Edelsteinschleifen 1 1 0 1 0 0 0 1 1 0,0
Baden-Württemberg 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Bayern 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Berlin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Brandenburg 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Hansestadt Bremen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Hansestadt Hamburg 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Hessen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Mecklenburg-Vorpommern 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Niedersachsen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Nordrhein-Westfalen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Rheinland-Pfalz 1 1 0 1 0 0 0 1 1 0,0
Saarland 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Sachsen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Sachsen-Anhalt 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Schleswig-Holstein 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Thüringen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Edelsteinschleifer/in FR Edelsteinschleifen 1 1 0 1 0 0 0 1 1 0,0
 
Edelsteinschleifer/in FR Industriediamantschleifen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Baden-Württemberg 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Bayern 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Berlin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Brandenburg 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Hansestadt Bremen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Hansestadt Hamburg 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Hessen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Mecklenburg-Vorpommern 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Niedersachsen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Nordrhein-Westfalen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Rheinland-Pfalz 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Saarland 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Sachsen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Sachsen-Anhalt 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Schleswig-Holstein 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Thüringen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Edelsteinschleifer/in FR Industriediamantschleifen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
 
Edelsteinschleifer/in FR Schmuckdiamantschleifen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Baden-Württemberg 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Bayern 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Berlin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Brandenburg 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Hansestadt Bremen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Hansestadt Hamburg 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Hessen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Mecklenburg-Vorpommern 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Niedersachsen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Nordrhein-Westfalen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Rheinland-Pfalz 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Saarland 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Sachsen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Sachsen-Anhalt 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Schleswig-Holstein 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Thüringen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Edelsteinschleifer/in FR Schmuckdiamantschleifen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
 
Feinoptiker/in 5 3 2 0 2 1 2 3 -3 -37,5
Baden-Württemberg 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Bayern 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Berlin 2 1 1 0 0 0 2 1 -1 -33,3
Brandenburg 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Hansestadt Bremen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Hansestadt Hamburg 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Hessen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Mecklenburg-Vorpommern 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Niedersachsen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Nordrhein-Westfalen 1 1 0 0 1 0 0 1 -2 -66,7
Rheinland-Pfalz 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Saarland 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Sachsen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Sachsen-Anhalt 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Schleswig-Holstein 2 1 1 0 1 1 0 1 0 0,0
Thüringen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Feinoptiker/in 5 3 2 0 2 1 2 3 -3 -37,5
 
Fotograf/in 1.246 385 861 371 431 444 0 713 -144 -10,4
Baden-Württemberg 148 59 89 37 60 51 0 89 -15 -9,2
Bayern 251 71 180 80 91 80 0 135 -31 -11,0
Berlin 42 11 31 11 12 19 0 22 -10 -19,2
Brandenburg 4 0 4 2 0 2 0 4 -4 -50,0
Hansestadt Bremen 31 8 23 8 13 10 0 16 -10 -24,4
Hansestadt Hamburg 73 26 47 28 26 19 0 25 -1 -1,4
Hessen 81 21 60 23 24 34 0 53 -11 -12,0
Mecklenburg-Vorpommern 8 1 7 3 3 2 0 5 -2 -20,0
Niedersachsen 129 36 93 34 49 46 0 85 -9 -6,5
Nordrhein-Westfalen 341 117 224 101 109 131 0 197 -23 -6,3
Rheinland-Pfalz 49 17 32 17 11 21 0 27 -4 -7,6
Saarland 3 1 2 1 1 1 0 3 -4 -57,1
Sachsen 42 11 31 12 16 14 0 17 -6 -12,5
Sachsen-Anhalt 6 0 6 3 1 2 0 6 0 0,0
Schleswig-Holstein 32 6 26 9 13 10 0 23 -11 -25,6
Thüringen 6 0 6 2 2 2 0 6 -3 -33,3
Fotograf/in 1.246 385 861 371 431 444 0 713 -144 -10,4
 
Fotomedienfachmann/frau 2 1 1 1 1 0 0 1 0 0,0
Baden-Württemberg 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Bayern 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 -100,0
Berlin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Brandenburg 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Hansestadt Bremen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Hansestadt Hamburg 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Hessen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Mecklenburg-Vorpommern 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Niedersachsen 2 1 1 1 1 0 0 1 1 100,0
Nordrhein-Westfalen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Rheinland-Pfalz 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Saarland 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Sachsen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Sachsen-Anhalt 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Schleswig-Holstein 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Thüringen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Fotomedienfachmann/frau 2 1 1 1 1 0 0 1 0 0,0
 
Geigenbauer/in 11 5 6 0 4 7 0 11 -4 -26,7
Baden-Württemberg 1 1 0 0 1 0 0 1 0 0,0
Bayern 5 2 3 0 1 4 0 5 0 0,0
Berlin 1 0 1 0 0 1 0 1 0 0,0
Brandenburg 1 0 1 0 0 1 0 1 0 0,0
Hansestadt Bremen 1 0 1 0 1 0 0 1 -1 -50,0
Hansestadt Hamburg 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 -100,0
Hessen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Mecklenburg-Vorpommern 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Niedersachsen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Nordrhein-Westfalen 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 -100,0
Rheinland-Pfalz 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Saarland 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Sachsen 2 2 0 0 1 1 0 2 -1 -33,3
Sachsen-Anhalt 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Schleswig-Holstein 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Thüringen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Geigenbauer/in 11 5 6 0 4 7 0 11 -4 -26,7
 
Glas- und Porzellanmaler/in 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Baden-Württemberg 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Bayern 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Berlin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Brandenburg 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Hansestadt Bremen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Hansestadt Hamburg 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Hessen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Mecklenburg-Vorpommern 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Niedersachsen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Nordrhein-Westfalen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Rheinland-Pfalz 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Saarland 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Sachsen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Sachsen-Anhalt 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Schleswig-Holstein 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Thüringen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Glas- und Porzellanmaler/in 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
 
Glasapparatebauer/in 17 11 6 6 6 5 0 9 -1 -5,6
Baden-Württemberg 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 -100,0
Bayern 7 6 1 3 3 1 0 3 1 16,7
Berlin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Brandenburg 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Hansestadt Bremen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Hansestadt Hamburg 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Hessen 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 -100,0
Mecklenburg-Vorpommern 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Niedersachsen 2 2 0 1 0 1 0 1 0 0,0
Nordrhein-Westfalen 4 3 1 1 2 1 0 2 0 0,0
Rheinland-Pfalz 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Saarland 1 0 1 0 0 1 0 1 0 0,0
Sachsen 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 -100,0
Sachsen-Anhalt 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Schleswig-Holstein 1 0 1 0 1 0 0 1 0 0,0
Thüringen 2 0 2 1 0 1 0 1 1 100,0
Glasapparatebauer/in 17 11 6 6 6 5 0 9 -1 -5,6
 
Glasbläser/in 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Baden-Württemberg 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Bayern 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Berlin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Brandenburg 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Hansestadt Bremen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Hansestadt Hamburg 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Hessen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Mecklenburg-Vorpommern 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Niedersachsen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Nordrhein-Westfalen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Rheinland-Pfalz 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Saarland 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Sachsen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Sachsen-Anhalt 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Schleswig-Holstein 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Thüringen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Glasbläser/in 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
 
Glasbläser/in FR Christbaumschmuck 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Baden-Württemberg 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Bayern 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Berlin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Brandenburg 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Hansestadt Bremen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Hansestadt Hamburg 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Hessen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Mecklenburg-Vorpommern 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Niedersachsen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Nordrhein-Westfalen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Rheinland-Pfalz 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Saarland 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Sachsen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Sachsen-Anhalt 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Schleswig-Holstein 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Thüringen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Glasbläser/in FR Christbaumschmuck 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
 
Glasbläser/in FR Glasgestaltung 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Baden-Württemberg 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Bayern 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Berlin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Brandenburg 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Hansestadt Bremen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Hansestadt Hamburg 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Hessen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Mecklenburg-Vorpommern 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Niedersachsen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Nordrhein-Westfalen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Rheinland-Pfalz 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Saarland 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Sachsen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Sachsen-Anhalt 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Schleswig-Holstein 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Thüringen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Glasbläser/in FR Glasgestaltung 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
 
Glasbläser/in FR Kunstaugen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Baden-Württemberg 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Bayern 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Berlin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Brandenburg 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Hansestadt Bremen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Hansestadt Hamburg 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Hessen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Mecklenburg-Vorpommern 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Niedersachsen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Nordrhein-Westfalen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Rheinland-Pfalz 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Saarland 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Sachsen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Sachsen-Anhalt 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Schleswig-Holstein 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Thüringen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Glasbläser/in FR Kunstaugen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
 
Glaser/in 1 1 0 0 0 1 0 1 1 0,0
Baden-Württemberg 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Bayern 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Berlin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Brandenburg 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Hansestadt Bremen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Hansestadt Hamburg 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Hessen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Mecklenburg-Vorpommern 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Niedersachsen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Nordrhein-Westfalen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Rheinland-Pfalz 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Saarland 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Sachsen 1 1 0 0 0 1 0 1 1 0,0
Sachsen-Anhalt 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Schleswig-Holstein 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Thüringen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Glaser/in 1 1 0 0 0 1 0 1 1 0,0
 
Glaser/in FR Fenster- und Glasfassadenbau 355 345 10 106 132 117 0 206 -2 -0,6
Baden-Württemberg 229 222 7 59 90 80 0 127 1 0,4
Bayern 47 45 2 12 20 15 0 25 -8 -14,6
Berlin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Brandenburg 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Hansestadt Bremen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Hansestadt Hamburg 2 2 0 2 0 0 0 2 2 0,0
Hessen 13 13 0 7 6 0 0 10 7 116,7
Mecklenburg-Vorpommern 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Niedersachsen 2 2 0 0 2 0 0 0 -1 -33,3
Nordrhein-Westfalen 8 8 0 3 2 3 0 7 2 33,3
Rheinland-Pfalz 25 25 0 12 6 7 0 13 2 8,7
Saarland 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Sachsen 22 21 1 8 3 11 0 17 -6 -21,4
Sachsen-Anhalt 1 1 0 1 0 0 0 1 -1 -50,0
Schleswig-Holstein 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Thüringen 6 6 0 2 3 1 0 4 0 0,0
Glaser/in FR Fenster- und Glasfassadenbau 355 345 10 106 132 117 0 206 -2 -0,6
 
Glaser/in FR Verglasung und Glasbau 705 673 32 238 220 247 0 496 -33 -4,5
Baden-Württemberg 3 3 0 2 1 0 0 3 0 0,0
Bayern 139 131 8 38 44 57 0 113 -15 -9,7
Berlin 64 61 3 24 20 20 0 32 6 10,3
Brandenburg 11 10 1 6 3 2 0 9 1 10,0
Hansestadt Bremen 21 21 0 8 8 5 0 13 -2 -8,7
Hansestadt Hamburg 37 37 0 13 12 12 0 21 -6 -14,0
Hessen 39 36 3 11 12 16 0 21 -5 -11,4
Mecklenburg-Vorpommern 14 14 0 1 4 9 0 9 -1 -6,7
Niedersachsen 67 62 5 31 17 19 0 49 8 13,6
Nordrhein-Westfalen 201 195 6 69 64 68 0 146 -12 -5,6
Rheinland-Pfalz 29 26 3 11 9 9 0 20 2 7,4
Saarland 8 8 0 2 1 5 0 6 0 0,0
Sachsen 8 8 0 2 1 5 0 7 0 0,0
Sachsen-Anhalt 4 4 0 1 3 0 0 4 -2 -33,3
Schleswig-Holstein 59 56 3 19 20 20 0 42 -6 -9,2
Thüringen 1 1 0 0 1 0 0 1 -1 -50,0
Glaser/in FR Verglasung und Glasbau 705 673 32 238 220 247 0 496 -33 -4,5
 
Glasveredler/in 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Baden-Württemberg 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Bayern 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Berlin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Brandenburg 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Hansestadt Bremen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Hansestadt Hamburg 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Hessen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Mecklenburg-Vorpommern 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Niedersachsen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Nordrhein-Westfalen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Rheinland-Pfalz 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Saarland 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Sachsen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Sachsen-Anhalt 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Schleswig-Holstein 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Thüringen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Glasveredler/in 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
 
Glasveredler/in FR Glasmalerei und Kunstverglasung 28 15 13 11 10 7 0 11 5 21,7
Baden-Württemberg 2 1 1 1 0 1 0 2 1 100,0
Bayern 2 0 2 2 0 0 0 1 -1 -33,3
Berlin 1 1 0 1 0 0 0 1 1 0,0
Brandenburg 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Hansestadt Bremen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Hansestadt Hamburg 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Hessen 8 3 5 3 3 2 0 3 3 60,0
Mecklenburg-Vorpommern 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Niedersachsen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Nordrhein-Westfalen 12 8 4 3 5 4 0 2 -1 -7,7
Rheinland-Pfalz 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Saarland 1 0 1 1 0 0 0 1 1 0,0
Sachsen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Sachsen-Anhalt 2 2 0 0 2 0 0 1 1 100,0
Schleswig-Holstein 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Thüringen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Glasveredler/in FR Glasmalerei und Kunstverglasung 28 15 13 11 10 7 0 11 5 21,7
 
Glasveredler/in FR Kanten- und Flächenveredlung 4 3 1 1 0 3 0 4 0 0,0
Baden-Württemberg 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Bayern 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 -100,0
Berlin 1 0 1 1 0 0 0 1 1 0,0
Brandenburg 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
