Lehrlingsbestand (Detailauswertung Berufe) | ||||||||||
Berichtszeitraum: 2020 (Jahresdaten) - Region: Bundesgebiet - Gruppe: Lebensmittelgewerbe | ||||||||||
Lehrlingsstatistik | ||||||||||
Veränderung z. Vorjahr (gesamt) |
||||||||||
Bundesland | gesamt | Männl. | Weibl. | 1. LJ. | 2. LJ. | 3. LJ. | 4. LJ. | Ausb. stätten |
Absolut | Prozent |
Summe | 11.968 | 7.533 | 4.435 | 3.717 | 4.017 | 4.234 | 0 | 6.836 | -858 | -6,7 |
  | ||||||||||
Bäcker/in | 5.152 | 3.973 | 1.179 | 1.594 | 1.674 | 1.884 | 0 | 2.856 | -435 | -7,8 |
Baden-Württemberg | 781 | 617 | 164 | 216 | 261 | 304 | 0 | 460 | -121 | -13,4 |
Bayern | 1.191 | 903 | 288 | 364 | 413 | 414 | 0 | 689 | -43 | -3,5 |
Berlin | 124 | 100 | 24 | 42 | 43 | 39 | 0 | 50 | -5 | -3,9 |
Brandenburg | 95 | 71 | 24 | 35 | 27 | 33 | 0 | 58 | -12 | -11,2 |
Hansestadt Bremen | 26 | 19 | 7 | 12 | 7 | 7 | 0 | 12 | -1 | -3,7 |
Hansestadt Hamburg | 50 | 36 | 14 | 19 | 18 | 13 | 0 | 22 | -5 | -9,1 |
Hessen | 319 | 246 | 73 | 106 | 92 | 121 | 0 | 181 | -17 | -5,1 |
Mecklenburg-Vorpommern | 45 | 36 | 9 | 16 | 11 | 18 | 0 | 30 | -4 | -8,2 |
Niedersachsen | 519 | 402 | 117 | 150 | 148 | 221 | 0 | 284 | -106 | -17,0 |
Nordrhein-Westfalen | 1.008 | 838 | 170 | 295 | 316 | 397 | 0 | 464 | -116 | -10,3 |
Rheinland-Pfalz | 223 | 163 | 60 | 76 | 74 | 73 | 0 | 138 | -9 | -3,9 |
Saarland | 50 | 37 | 13 | 14 | 20 | 16 | 0 | 37 | -5 | -9,1 |
Sachsen | 328 | 219 | 109 | 117 | 105 | 106 | 0 | 214 | 23 | 7,5 |
Sachsen-Anhalt | 66 | 41 | 25 | 21 | 22 | 23 | 0 | 43 | 3 | 4,8 |
Schleswig-Holstein | 244 | 188 | 56 | 78 | 96 | 70 | 0 | 109 | -16 | -6,2 |
Thüringen | 83 | 57 | 26 | 33 | 21 | 29 | 0 | 65 | -1 | -1,2 |
Bäcker/in | 5.152 | 3.973 | 1.179 | 1.594 | 1.674 | 1.884 | 0 | 2.856 | -435 | -7,8 |
  | ||||||||||
Brauer/in und Mälzer/in | 280 | 252 | 28 | 81 | 106 | 93 | 0 | 174 | -18 | -6,0 |
Baden-Württemberg | 35 | 35 | 0 | 13 | 9 | 13 | 0 | 22 | -4 | -10,3 |
Bayern | 183 | 161 | 22 | 46 | 74 | 63 | 0 | 112 | -10 | -5,2 |
Berlin | 6 | 5 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | -2 | -25,0 |
Brandenburg | 6 | 6 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 20,0 |
Hansestadt Bremen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 |
Hansestadt Hamburg | 7 | 7 | 0 | 2 | 3 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0,0 |
Hessen | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0,0 |
Mecklenburg-Vorpommern | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | -100,0 |
Niedersachsen | 4 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 4 | -4 | -50,0 |
Nordrhein-Westfalen | 16 | 12 | 4 | 7 | 4 | 5 | 0 | 9 | 1 | 6,7 |
Rheinland-Pfalz | 5 | 5 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | -1 | -16,7 |
Saarland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 |
Sachsen | 7 | 7 | 0 | 2 | 3 | 2 | 0 | 5 | 1 | 16,7 |
Sachsen-Anhalt | 3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 200,0 |
Schleswig-Holstein | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | -2 | -40,0 |
Thüringen | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 100,0 |
Brauer/in und Mälzer/in | 280 | 252 | 28 | 81 | 106 | 93 | 0 | 174 | -18 | -6,0 |
  | ||||||||||
Fachkraft für Speiseeis | 8 | 5 | 3 | 0 | 3 | 5 | 0 | 7 | -5 | -38,5 |
Baden-Württemberg | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0,0 |
Bayern | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 |
Berlin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 |
Brandenburg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | -100,0 |
Hansestadt Bremen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | -100,0 |
Hansestadt Hamburg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 |
Hessen | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | -2 | -50,0 |
Mecklenburg-Vorpommern | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 |
Niedersachsen | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | -50,0 |
Nordrhein-Westfalen | 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0,0 |
Rheinland-Pfalz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 |
Saarland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 |
Sachsen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 |
Sachsen-Anhalt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 |
Schleswig-Holstein | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 |
Thüringen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | -100,0 |
Fachkraft für Speiseeis | 8 | 5 | 3 | 0 | 3 | 5 | 0 | 7 | -5 | -38,5 |
  | ||||||||||
Fleischer/in | 2.681 | 2.508 | 173 | 847 | 923 | 911 | 0 | 2.000 | -153 | -5,4 |
Baden-Württemberg | 451 | 420 | 31 | 148 | 165 | 138 | 0 | 326 | -21 | -4,5 |
Bayern | 619 | 588 | 31 | 184 | 222 | 213 | 0 | 463 | -55 | -8,2 |
Berlin | 39 | 38 | 1 | 9 | 14 | 16 | 0 | 18 | 0 | 0,0 |
Brandenburg | 57 | 54 | 3 | 21 | 18 | 18 | 0 | 39 | 4 | 7,6 |
Hansestadt Bremen | 10 | 9 | 1 | 0 | 3 | 7 | 0 | 7 | -7 | -41,2 |
Hansestadt Hamburg | 19 | 18 | 1 | 7 | 6 | 6 | 0 | 15 | -5 | -20,8 |
Hessen | 247 | 226 | 21 | 74 | 79 | 94 | 0 | 191 | -2 | -0,8 |
Mecklenburg-Vorpommern | 45 | 42 | 3 | 10 | 18 | 17 | 0 | 35 | -10 | -18,2 |
Niedersachsen | 198 | 180 | 18 | 61 | 64 | 73 | 0 | 145 | -26 | -11,6 |
Nordrhein-Westfalen | 395 | 372 | 23 | 131 | 119 | 145 | 0 | 307 | -4 | -1,0 |
Rheinland-Pfalz | 156 | 147 | 9 | 49 | 61 | 46 | 0 | 123 | -8 | -4,9 |
Saarland | 36 | 33 | 3 | 16 | 10 | 10 | 0 | 21 | -8 | -18,2 |
Sachsen | 119 | 113 | 6 | 39 | 46 | 34 | 0 | 94 | 18 | 17,8 |
Sachsen-Anhalt | 51 | 46 | 5 | 18 | 18 | 15 | 0 | 33 | -13 | -20,3 |
Schleswig-Holstein | 161 | 149 | 12 | 51 | 51 | 59 | 0 | 122 | -13 | -7,5 |
Thüringen | 78 | 73 | 5 | 29 | 29 | 20 | 0 | 61 | -3 | -3,7 |
Fleischer/in | 2.681 | 2.508 | 173 | 847 | 923 | 911 | 0 | 2.000 | -153 | -5,4 |
  | ||||||||||
Konditor/in | 3.767 | 734 | 3.033 | 1.177 | 1.274 | 1.316 | 0 | 1.742 | -246 | -6,1 |
Baden-Württemberg | 706 | 143 | 563 | 217 | 236 | 253 | 0 | 324 | -56 | -7,4 |
Bayern | 958 | 201 | 757 | 312 | 312 | 334 | 0 | 428 | -63 | -6,2 |
Berlin | 165 | 29 | 136 | 58 | 64 | 43 | 0 | 65 | -13 | -7,3 |
Brandenburg | 60 | 7 | 53 | 17 | 20 | 23 | 0 | 31 | -9 | -13,0 |
Hansestadt Bremen | 32 | 6 | 26 | 10 | 13 | 9 | 0 | 11 | -5 | -13,5 |
Hansestadt Hamburg | 65 | 11 | 54 | 21 | 20 | 24 | 0 | 29 | 3 | 4,8 |
Hessen | 219 | 47 | 172 | 63 | 82 | 74 | 0 | 107 | -9 | -4,0 |
Mecklenburg-Vorpommern | 58 | 5 | 53 | 18 | 21 | 19 | 0 | 34 | -8 | -12,1 |
Niedersachsen | 263 | 40 | 223 | 75 | 92 | 96 | 0 | 127 | -2 | -0,8 |
Nordrhein-Westfalen | 669 | 152 | 517 | 212 | 221 | 236 | 0 | 289 | -43 | -6,0 |
Rheinland-Pfalz | 162 | 34 | 128 | 46 | 61 | 55 | 0 | 83 | -4 | -2,4 |
Saarland | 19 | 3 | 16 | 5 | 2 | 12 | 0 | 14 | -7 | -26,9 |
Sachsen | 153 | 16 | 137 | 57 | 44 | 52 | 0 | 83 | -10 | -6,1 |
Sachsen-Anhalt | 52 | 8 | 44 | 8 | 22 | 22 | 0 | 27 | -6 | -10,3 |
Schleswig-Holstein | 108 | 22 | 86 | 35 | 39 | 34 | 0 | 46 | -8 | -6,9 |
Thüringen | 78 | 10 | 68 | 23 | 25 | 30 | 0 | 44 | -6 | -7,1 |
Konditor/in | 3.767 | 734 | 3.033 | 1.177 | 1.274 | 1.316 | 0 | 1.742 | -246 | -6,1 |
  | ||||||||||
Müller/in (Verfahrenstechnolog(e/in) in der Mühlen- und Futtermittelwirtschaft) | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | -8 | -72,7 |
Baden-Württemberg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -6 | -100,0 |
Bayern | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 |
Berlin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 |
Brandenburg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 |
Hansestadt Bremen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 |
Hansestadt Hamburg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 |
Hessen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 |
Mecklenburg-Vorpommern | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 |
Niedersachsen | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,0 |
Nordrhein-Westfalen | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | -1 | -33,3 |
Rheinland-Pfalz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | -100,0 |
Saarland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 |
Sachsen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 |
Sachsen-Anhalt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 |
Schleswig-Holstein | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 |
Thüringen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 |
Müller/in (Verfahrenstechnolog(e/in) in der Mühlen- und Futtermittelwirtschaft) | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | -8 | -72,7 |
  | ||||||||||
Verfahrenstechnologe/technologin in der Mühlen- und Getreidewirtschaft FR Agrarlager | 4 | 2 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0,0 |
Baden-Württemberg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 |
Bayern | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0,0 |
Berlin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 |
Brandenburg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 |
Hansestadt Bremen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 |
Hansestadt Hamburg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 |
Hessen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 |
Mecklenburg-Vorpommern | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 |
Niedersachsen | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,0 |
Nordrhein-Westfalen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 |
Rheinland-Pfalz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 |
Saarland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 |
Sachsen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 |
Sachsen-Anhalt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 |
Schleswig-Holstein | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 |
Thüringen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 |
Verfahrenstechnologe/technologin in der Mühlen- und Getreidewirtschaft FR Agrarlager | 4 | 2 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0,0 |
  | ||||||||||
Verfahrenstechnologe/technologin in der Mühlen- und Getreidewirtschaft FR Müllerei | 60 | 49 | 11 | 15 | 27 | 18 | 0 | 44 | 6 | 11,1 |
Baden-Württemberg | 25 | 21 | 4 | 4 | 11 | 10 | 0 | 18 | 3 | 13,6 |
Bayern | 16 | 12 | 4 | 2 | 9 | 5 | 0 | 15 | 0 | 0,0 |
Berlin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 |
Brandenburg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 |
Hansestadt Bremen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 |
Hansestadt Hamburg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 |
Hessen | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0,0 |
Mecklenburg-Vorpommern | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 |
Niedersachsen | 6 | 5 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 50,0 |
Nordrhein-Westfalen | 10 | 9 | 1 | 4 | 5 | 1 | 0 | 5 | 1 | 11,1 |
Rheinland-Pfalz | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100,0 |
Saarland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 |
Sachsen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 |
Sachsen-Anhalt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 |
Schleswig-Holstein | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 |
Thüringen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | -100,0 |
Verfahrenstechnologe/technologin in der Mühlen- und Getreidewirtschaft FR Müllerei | 60 | 49 | 11 | 15 | 27 | 18 | 0 | 44 | 6 | 11,1 |
  | ||||||||||
Weintechnologe/in | 13 | 7 | 6 | 3 | 8 | 2 | 0 | 6 | 1 | 8,3 |
Baden-Württemberg | 13 | 7 | 6 | 3 | 8 | 2 | 0 | 6 | 1 | 8,3 |
Bayern | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 |
Berlin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 |
Brandenburg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 |
Hansestadt Bremen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 |
Hansestadt Hamburg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 |
Hessen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 |
Mecklenburg-Vorpommern | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 |
Niedersachsen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 |
Nordrhein-Westfalen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 |
Rheinland-Pfalz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 |
Saarland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 |
Sachsen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 |
Sachsen-Anhalt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 |
Schleswig-Holstein | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 |
Thüringen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 |
Weintechnologe/in | 13 | 7 | 6 | 3 | 8 | 2 | 0 | 6 | 1 | 8,3 |
  | ||||||||||
Summe | 11.968 | 7.533 | 4.435 | 3.717 | 4.017 | 4.234 | 0 | 6.836 | -858 | -6,7 |
  |