Lehrlingsbestand (nach Berufen)
Berichtszeitraum: 2020 (Jahresdaten) - Region: West -
Lehrlingsstatistik
  Veränderung z. Vorjahr
(gesamt)
Ausbildungsberuf gesamt Männl. Weibl. 1. LJ. 2. LJ. 3. LJ. 4. LJ. Ausb.
stätten
Absolut Prozent
Summe 312.500 258.561 53.939 83.549 97.516 93.535 37.900 144.088 -5.882 -1,9
 
Bau- und Ausbaugewerbe 50.106 46.630 3.476 15.086 17.322 17.698 0 27.575 1.193 2,4
Bauten- und Objektbeschichter/in (bis 31.07.2021) 875 752 123 410 465 0 0 434 -52 -5,6
Beton- und Stahlbetonbauer/in 824 812 12 245 273 306 0 357 -2 -0,2
Betonstein- und Terrazzohersteller/in 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Brunnenbauer/in 78 76 2 24 26 28 0 38 19 32,2
Dachdecker/in 6.647 6.474 173 2.342 2.190 2.115 0 3.767 432 7,0
Dachdecker/in FR Dach-, Wand- und Abdichtungstechnik 5 5 0 3 1 1 0 4 -23 -82,1
Dachdecker/in FR Reetdachtechnik 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Estrichleger/in 114 113 1 32 34 48 0 75 5 4,6
Fahrzeuglackierer/in 4.062 3.640 422 1.163 1.391 1.508 0 2.320 -119 -2,9
Feuerungs- und Schornsteinbauer/in 20 19 1 7 5 8 0 7 2 11,1
Fliesen-, Platten- und Mosaikleger/in 2.332 2.290 42 688 747 897 0 1.590 162 7,5
Gerüstbauer/in 671 666 5 254 217 200 0 325 32 5,0
Maler/in und Lackierer/in 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Maler/in und Lackierer/in FR Bauten- und Korrosionsschutz (bis 31.07.2021) 31 31 0 14 11 6 0 27 0 0,0
Maler/in und Lackierer/in FR Gestaltung und Instandhaltung (bis 31.07.2021) 12.626 10.704 1.922 4.241 4.041 4.344 0 6.420 102 0,8
Maler/in und Lackierer/in FR Kirchenmalerei und Denkmalpflege (bis 31.07.2021) 45 13 32 14 15 16 0 28 0 0,0
Maurer/in 7.560 7.454 106 2.249 2.509 2.802 0 3.987 -44 -0,6
Ofen- und Luftheizungsbauer/in 221 212 9 67 83 71 0 178 -6 -2,6
Schornsteinfeger/in 1.504 1.297 207 501 522 481 0 1.440 36 2,5
Steinmetz/in und Steinbildhauer/in 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Steinmetz/in und Steinbildhauer/in FR Steinbildhauerarbeiten 133 88 45 34 60 39 0 107 4 3,1
Steinmetz/in und Steinbildhauer/in FR Steinmetzarbeiten 494 441 53 167 158 169 0 380 -6 -1,2
Straßenbauer/in 2.531 2.516 15 828 735 968 0 1.072 119 4,9
Stukkateur/in 1.073 1.037 36 365 345 363 0 693 84 8,5
Wärme-, Kälte- und Schallschutzisolierer/in 189 185 4 57 66 66 0 112 -3 -1,6
Werksteinhersteller/in 6 6 0 3 1 2 0 6 0 0,0
Zimmerer/Zimmerin 8.065 7.799 266 1.378 3.427 3.260 0 4.208 451 5,9
Bau- und Ausbaugewerbe 50.106 46.630 3.476 15.086 17.322 17.698 0 27.575 1.193 2,4
 
Elektro- und Metallgewerbe 163.226 158.172 5.054 39.595 45.622 42.384 35.625 61.989 -1.032 -0,6
Anlagenmechaniker/in für Sanitär-, Heizungs- und Klimatechnik 32.681 32.200 481 8.786 9.137 8.093 6.665 14.032 1.364 4,4
Behälter- und Apparatebauer/in 172 171 1 46 50 40 36 48 -8 -4,4
Büchsenmacher/in (ab 2010) 62 55 7 19 21 22 0 29 4 6,9
Chirurgiemechaniker/in 157 117 40 24 46 46 41 46 6 4,0
Elektroniker/in FR Automatisierungstechnik (bis 31.07.2021) 1.208 1.149 59 278 346 334 250 379 -11 -0,9
Elektroniker/in FR Energie- und Gebäudetechnik (bis 31.07.2021) 35.002 34.222 780 9.174 9.744 8.732 7.352 11.777 519 1,5
Elektroniker/in FR Informations- und Telekommunikationstechnik (bis 31.07.2021) 1.377 1.330 47 361 383 352 281 449 27 2,0
Elektroniker/in für Maschinen und Antriebstechnik (bis 31.07.2021) 835 812 23 185 221 212 217 260 -26 -3,0
Fahrradmonteur/in 166 149 17 94 72 0 0 97 13 8,5
Feinwerkmechaniker/in 6.811 6.413 398 1.234 1.848 2.041 1.688 1.993 -870 -11,3
Goldschmied/in 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Goldschmied/in FR Juwelen 12 4 8 1 1 7 3 12 -2 -14,3
Goldschmied/in FR Ketten 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Goldschmied/in FR Schmuck 434 99 335 71 98 152 113 327 -59 -12,0
Graveur/in 16 12 4 5 5 6 0 13 -4 -20,0
Informationselektroniker/in 1.302 1.269 33 283 314 358 347 674 -138 -9,6
Karosserie- und Fahrzeugbaumechaniker/in 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Karosserie- und Fahrzeugbaumechaniker/in FR Karosserie- und Fahrzeugbautechnik (bis 31.07.2023) 909 883 26 230 259 232 188 350 -77 -7,8
Karosserie- und Fahrzeugbaumechaniker/in FR Karosserieinstandhaltungstechnik (bis 31.07.2023) 2.452 2.383 69 573 694 632 553 1.364 -46 -1,8
Klempner/in 912 894 18 252 262 231 167 650 -24 -2,6
Kraftfahrzeugmechatroniker/in 52.181 50.235 1.946 11.594 14.681 14.030 11.876 18.790 -1.480 -2,8
Land- und Baumaschinenmechatroniker/in 6.896 6.741 155 1.550 1.953 1.784 1.609 2.341 198 3,0
Mechaniker/in für Land- und Baumaschinentechnik 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Mechatroniker/in für Kältetechnik 4.121 4.032 89 1.166 1.152 989 814 1.280 136 3,4
Metall- und Glockengießer/in 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Metall- und Glockengießer/in FR Kunst- und Glockengusstechnik 4 3 1 0 1 3 0 4 -3 -42,9
Metall- und Glockengießer/in FR Metallgusstechnik 2 2 0 1 0 1 0 2 0 0,0
Metall- und Glockengießer/in FR Zinngusstechnik 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Metallbauer/in 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Metallbauer/in FR Konstruktionstechnik 12.468 12.190 278 2.909 3.408 3.281 2.870 5.440 -638 -4,9
Metallbauer/in FR Metallgestaltung 252 238 14 53 73 70 56 161 -21 -7,7
Metallbauer/in FR Nutzfahrzeugbau 259 254 5 65 71 60 63 67 -1 -0,4
Metallbildner/in 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Metallbildner/in FR Goldschlagtechnik 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Metallbildner/in FR Gürtler- und Metalldrücktechnik 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Metallbildner/in FR Gürtlertechnik 5 4 1 2 1 2 0 4 -5 -50,0
Metallbildner/in FR Metalldrücktechnik 9 9 0 4 1 4 0 7 2 28,6
Metallbildner/in FR Ziseliertechnik 4 3 1 1 2 1 0 4 1 33,3
Oberflächenbeschichter/in 92 86 6 24 30 38 0 47 -27 -22,7
Präzisionswerkzeugmechaniker/in FR Schneidwerkzeuge 61 57 4 11 27 22 1 31 4 7,0
Präzisionswerkzeugmechaniker/in FR Zerspanwerkzeuge 78 75 3 21 28 29 0 37 19 32,2
Schneidwerkzeugmechaniker/in 41 40 1 0 0 2 39 23 -43 -51,2
Silberschmied/in 7 5 2 2 1 1 3 6 -1 -12,5
Systemelektroniker/in (bis 31.07.2021) 215 204 11 40 62 63 50 68 -31 -12,6
Uhrmacher/in 97 76 21 30 41 26 0 69 3 3,2
Zweiradmechaniker/in 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Zweiradmechatroniker/in FR Fahrradtechnik 1.011 927 84 298 302 239 172 558 126 14,2
Zweiradmechatroniker/in FR Motorradtechnik 915 829 86 208 287 249 171 550 61 7,1
Elektro- und Metallgewerbe 163.226 158.172 5.054 39.595 45.622 42.384 35.625 61.989 -1.032 -0,6
 
Holzgewerbe 17.154 14.842 2.312 3.679 6.745 6.558 172 9.076 -207 -1,2
Bootsbauer/in (ab 2011) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Bootsbauer/in FR Neu-, Aus- und Umbau 310 263 47 84 89 84 53 107 10 3,3
Bootsbauer/in FR Technik 55 53 2 9 18 16 12 35 -12 -17,9
Böttcher/in 4 4 0 1 2 1 0 3 -6 -60,0
Drechsler/in (Elfenbeinschnitzer/in) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Drechsler/in (Elfenbeinschnitzer/in) FR Drechseln 5 4 1 1 2 2 0 5 -2 -28,6
Drechsler/in (Elfenbeinschnitzer/in) FR Elfenbeinschnitzen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Flechtwerkgestalter/in 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Holzbildhauer/in 1 0 1 0 0 1 0 1 0 0,0
Holzspielzeugmacher/in 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Parkettleger/in 621 600 21 202 198 221 0 349 -25 -3,9
Rollladen- und Sonnenschutzmechatroniker/in 503 487 16 165 164 174 0 312 -8 -1,6
Technische/r Modellbauer/in 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Technische/r Modellbauer/in FR Anschauung 34 23 11 7 12 8 7 17 -8 -19,1
Technische/r Modellbauer/in FR Gießerei 153 142 11 26 38 39 50 73 -35 -18,6
Technische/r Modellbauer/in FR Karosserie und Produktion 183 158 25 28 48 57 50 57 -40 -17,9
Tischler/in 15.285 13.108 2.177 3.156 6.174 5.955 0 8.117 -81 -0,5
Holzgewerbe 17.154 14.842 2.312 3.679 6.745 6.558 172 9.076 -207 -1,2
 
Bekleidungs-, Textil- und Ledergewerbe 2.109 788 1.321 595 752 762 0 1.359 -285 -11,9
Fachkraft für Lederherstellung und Gerbereitechnik 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Kürschner/in 4 1 3 1 2 1 0 3 -3 -42,9
Maßschneider/in 471 81 390 113 182 176 0 229 -106 -18,4
Maßschuhmacher/in FR Maßschuhe 20 13 7 6 10 4 0 17 -1 -4,8
Maßschuhmacher/in FR Schaftbau 7 4 3 0 3 4 0 3 1 16,7
Modist/in 17 2 15 5 8 4 0 16 4 30,8
Raumausstatter/in 1.284 529 755 400 441 443 0 885 -102 -7,4
Sattler/in 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Sattler/in FR Fahrzeugsattlerei 143 98 45 32 48 63 0 104 -39 -21,4
Sattler/in FR Feintäschnerei 15 6 9 4 6 5 0 10 -3 -16,7
Sattler/in FR Reitsportsattlerei 72 8 64 15 26 31 0 43 -8 -10,0
Schuhmacher/in 0 0 0 0 0 0 0 0 -14 -100,0
Segelmacher/in 37 19 18 10 15 12 0 26 -8 -17,8
Seiler/in 30 27 3 7 9 14 0 18 -6 -16,7
Textilgestalter/in im Handwerk 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Textilgestalter/in im Handwerk FR Filzen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Textilgestalter/in im Handwerk FR Klöppeln 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Textilgestalter/in im Handwerk FR Posamentieren 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Textilgestalter/in im Handwerk FR Sticken 6 0 6 1 1 4 0 3 0 0,0
Textilgestalter/in im Handwerk FR Stricken 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Textilgestalter/in im Handwerk FR Weben 3 0 3 1 1 1 0 2 0 0,0
Bekleidungs-, Textil- und Ledergewerbe 2.109 788 1.321 595 752 762 0 1.359 -285 -11,9
 
Lebensmittelgewerbe 10.248 6.545 3.703 3.135 3.441 3.672 0 5.796 -805 -7,3
Bäcker/in 4.411 3.449 962 1.330 1.445 1.636 0 2.396 -439 -9,1
Brauer/in und Mälzer/in 256 229 27 70 98 88 0 158 -20 -7,3
Fachkraft für Speiseeis 8 5 3 0 3 5 0 7 -3 -27,3
Fleischer/in 2.292 2.142 150 721 780 791 0 1.720 -149 -6,1
Konditor/in 3.201 659 2.542 996 1.078 1.127 0 1.458 -194 -5,7
Müller/in (Verfahrenstechnolog(e/in) in der Mühlen- und Futtermittelwirtschaft) 3 3 0 0 1 2 0 3 -8 -72,7
Verfahrenstechnologe/technologin in der Mühlen- und Getreidewirtschaft FR Agrarlager 4 2 2 0 1 3 0 4 0 0,0
Verfahrenstechnologe/technologin in der Mühlen- und Getreidewirtschaft FR Müllerei 60 49 11 15 27 18 0 44 7 13,2
Weintechnologe/in 13 7 6 3 8 2 0 6 1 8,3
Lebensmittelgewerbe 10.248 6.545 3.703 3.135 3.441 3.672 0 5.796 -805 -7,3
 
Gesundheits- und Körperpflege, chemische und Reinigung 32.331 11.824 20.507 9.665 10.618 10.875 1.173 17.492 -2.058 -6,0
Augenoptiker/in 6.432 2.023 4.409 2.130 2.214 2.088 0 2.747 1 0,0
Friseur/in 15.595 4.445 11.150 4.611 5.371 5.613 0 9.129 -1.684 -9,8
Gebäudereiniger/in 1.237 1.056 181 432 405 400 0 630 -55 -4,3
Hörakustiker/in 2.636 1.207 1.429 807 878 951 0 1.788 -30 -1,1
Hörgeräteakustiker/in 5 2 3 3 0 2 0 5 -3 -37,5
Kerzenhersteller/in und Wachsbildner/in 12 2 10 5 3 4 0 3 2 20,0
Orthopädieschuhmacher/in 758 432 326 167 193 210 188 531 -80 -9,6
Orthopädietechnik-Mechaniker/in 1.269 662 607 390 427 452 0 562 -86 -6,4
Textilreiniger/in 92 66 26 21 28 43 0 62 -23 -20,0
Wachszieher/in 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Wachszieher/in FR Kerzenherstellung 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Wachszieher/in FR Wachsbildnerei 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Zahntechniker/in 4.295 1.929 2.366 1.099 1.099 1.112 985 2.035 -100 -2,3
Gesundheits- und Körperpflege, chemische und Reinigung 32.331 11.824 20.507 9.665 10.618 10.875 1.173 17.492 -2.058 -6,0
 
Glas-, Papier-, keramische und sonstige Gewerbe 3.108 2.068 1.040 874 1.064 1.146 24 2.025 -377 -10,8
Bogenmacher/in 2 1 1 0 1 1 0 2 -2 -50,0
Buchbinder/in (ab 2011) 56 9 47 14 15 27 0 34 -16 -22,2
Edelsteingraveur/in 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Edelsteinschleifer/in 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Edelsteinschleifer/in FR Edelsteingravieren 2 1 1 1 0 1 0 2 1 100,0
Edelsteinschleifer/in FR Edelsteinschleifen 2 2 0 2 0 0 0 2 2 0,0
Edelsteinschleifer/in FR Industriediamantschleifen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Edelsteinschleifer/in FR Schmuckdiamantschleifen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Feinoptiker/in 2 1 1 1 0 1 0 2 0 0,0
Fotograf/in 812 302 510 198 289 325 0 507 -203 -20,0
Fotomedienfachmann/frau 3 3 0 1 1 1 0 1 0 0,0
Geigenbauer/in 10 6 4 2 5 3 0 8 5 100,0
Glas- und Porzellanmaler/in 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Glasapparatebauer/in 8 4 4 1 5 2 0 8 -6 -42,9
Glasbläser/in 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Glasbläser/in FR Christbaumschmuck 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Glasbläser/in FR Glasgestaltung 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Glasbläser/in FR Kunstaugen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Glaser/in 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Glaser/in FR Fenster- und Glasfassadenbau 315 306 9 84 115 116 0 194 -24 -7,1
Glaser/in FR Verglasung und Glasbau 583 550 33 197 191 195 0 411 -5 -0,9
Glasveredler/in 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Glasveredler/in FR Glasmalerei und Kunstverglasung 20 11 9 5 3 12 0 6 -4 -16,7
Glasveredler/in FR Kanten- und Flächenveredlung 2 2 0 0 2 0 0 2 0 0,0
Glasveredler/in FR Schliff und Gravur 1 0 1 0 0 1 0 1 0 0,0
Handzuginstrumentenmacher/in 4 3 1 2 1 1 0 3 1 33,3
Holzblasinstrumentenmacher/in 15 6 9 1 7 7 0 12 -1 -6,3
Keramiker/in (ab 2009) 38 11 27 9 14 15 0 27 -9 -19,2
Klavier- und Cembalobauer/in 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Klavier- und Cembalobauer/in FR Cembalobau 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 -100,0
Klavier- und Cembalobauer/in FR Klavierbau 67 36 31 14 23 19 11 44 -5 -6,9
Mechaniker/in für Reifen- und Vulkanisationstechnik 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Mechaniker/in für Reifen- und Vulkanisationstechnik FR Reifen- und Fahrwerktechnik 162 162 0 42 69 51 0 92 -5 -3,0
Mechaniker/in für Reifen- und Vulkanisationstechnik FR Vulkanisationstechnik 37 37 0 13 11 13 0 22 -5 -11,9
Mediengestalter/in Digital und Print 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Mediengestalter/in Digital und Print FR Beratung und Planung 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 -100,0
Mediengestalter/in Digital und Print FR Gestaltung und Technik 52 21 31 13 16 23 0 42 -12 -18,8
Mediengestalter/in Digital und Print FR Konzeption und Visualisierung 12 4 8 2 7 3 0 11 5 71,4
Mediengestalter/in Flexografie 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Medientechnologe/in Druck 9 8 1 3 2 4 0 7 0 0,0
Medientechnologe/in Siebdruck 21 18 3 5 5 11 0 13 -4 -16,0
Metallblasinstrumentenmacher/in 42 31 11 11 14 17 0 22 -8 -16,0
Orgel- und Harmoniumbauer/in 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Orgel- und Harmoniumbauer/in FR Orgelbau 41 29 12 0 3 26 12 29 -30 -42,3
Orgel- und Harmoniumbauer/in FR Pfeifenbau 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 -100,0
Orgelbauer/in FR Orgelbau 50 32 18 23 24 2 1 36 24 92,3
Orgelbauer/in FR Pfeifenbau 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Schilder- und Lichtreklamehersteller/in 702 458 244 219 227 256 0 458 -70 -9,1
Thermometermacher/in 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Thermometermacher/in FR Thermometerblasen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Thermometermacher/in FR Thermometerjustieren 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Vergolder/in 24 3 21 9 10 5 0 14 -3 -11,1
Zupfinstrumentenmacher/in 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Zupfinstrumentenmacher/in FR Gitarrenbau 13 11 2 2 4 7 0 12 0 0,0
Zupfinstrumentenmacher/in FR Harfenbau 1 0 1 0 0 1 0 1 0 0,0
Glas-, Papier-, keramische und sonstige Gewerbe 3.108 2.068 1.040 874 1.064 1.146 24 2.025 -377 -10,8
 
Kaufmännische Ausbildungsberufe 20.483 6.019 14.464 6.333 6.898 7.252 0 12.269 -1.836 -8,2
Automobilkaufmann/frau 2.376 1.493 883 692 839 845 0 1.385 -224 -8,6
Bürokaufmann/frau 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Fachverkäufer/in im Lebensmittelhandwerk FR Bäckerei 7.234 1.370 5.864 2.292 2.406 2.536 0 2.803 -865 -10,7
Fachverkäufer/in im Lebensmittelhandwerk FR Fleischerei 2.485 926 1.559 829 792 864 0 1.631 -155 -5,9
Fachverkäufer/in im Lebensmittelhandwerk FR Konditorei 309 58 251 97 85 127 0 182 -61 -16,5
Kaufmann/frau für Büromanagement 8.079 2.172 5.907 2.423 2.776 2.880 0 6.268 -531 -6,2
Medienkaufmann/frau Digital und Print 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Kaufmännische Ausbildungsberufe 20.483 6.019 14.464 6.333 6.898 7.252 0 12.269 -1.836 -8,2
 
Sonstige Ausbildungsberufe 9.891 8.378 1.513 3.283 3.898 2.021 689 5.601 -298 -2,9
Änderungsschneider/in 59 22 37 15 44 0 0 39 -34 -36,6
Anlagenmechaniker/in 19 19 0 5 6 6 2 15 4 26,7
Asphaltbauer/in 4 4 0 2 1 1 0 2 1 33,3
Aufbereitungsmechaniker/in 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Aufbereitungsmechaniker/in FR Braunkohle 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Aufbereitungsmechaniker/in FR Feuerfeste und keramische Rohstoffe 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Aufbereitungsmechaniker/in FR Naturstein 6 6 0 2 3 1 0 2 0 0,0
Aufbereitungsmechaniker/in FR Sand und Kies 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Aufbereitungsmechaniker/in FR Steinkohle 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Ausbaufacharbeiter/in 729 714 15 347 382 0 0 454 5 0,7
Automatenfachmann/fachfrau FR Automatenmechatronik 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Baugeräteführer/in 362 354 8 141 123 98 0 145 23 6,8
Baustoffprüfer/in 4 3 1 3 1 0 0 2 2 100,0
Bauwerksabdichter/in 19 19 0 8 5 6 0 17 -6 -24,0
Bauwerksmechaniker/in für Abbruch- und Betontrenntechnik 10 9 1 6 3 1 0 9 -2 -16,7
Bauzeichner/in 298 160 138 96 107 95 0 195 19 6,8
Berufskraftfahrer/in 2 2 0 2 0 0 0 1 0 0,0
Bestattungsfachkraft 467 209 258 156 166 145 0 345 14 3,1
Betonfertigteilbauer/in 2 2 0 1 0 1 0 2 -1 -33,3
Bodenleger/in 404 394 10 125 148 131 0 237 -1 -0,3
Buchhändler 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Bühnenmaler/in und -plastiker/in 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 -100,0
Bühnenmaler/in und -plastiker/in FR Malerei 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Bühnenmaler/in und -plastiker/in FR Plastik 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Bürsten- und Pinselmacher/in 4 2 2 1 2 1 0 2 -2 -33,3
Bürsten- und Pinselmacher/in FR Bürstenherstellung 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Bürsten- und Pinselmacher/in FR Pinselherstellung 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 -100,0
Chemielaborant/in 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Chemikant/in 1 1 0 0 0 1 0 1 -1 -50,0
Destillateur/in 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0,0
Edelsteinfasser/in 5 2 3 1 3 1 0 2 1 25,0
Elektroanlagenmonteur/in 4 4 0 1 1 2 0 3 -3 -42,9
Elektroniker für Automatisierungstechnik (IH) 25 23 2 7 8 7 3 15 8 47,1
Elektroniker für Betriebstechnik (IH) 166 158 8 36 54 40 36 57 6 3,8
Elektroniker für Gebäude- und Infrastrukturtechnik (IH) 15 14 1 8 3 4 0 10 8 114,3
Elektroniker für Geräte und Systeme (IH) 4 4 0 0 1 2 1 4 -4 -50,0
Elektroniker/in für Informations- und Systemtechnik (IH) 1 1 0 1 0 0 0 1 0 0,0
Fachangestellte/r für Medien- und Informationsdienste 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Fachinformatiker/in 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Fachinformatiker/in Anwendungsentwicklung 10 10 0 3 3 4 0 6 1 11,1
Fachinformatiker/in FR Anwendungsentwicklung 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Fachinformatiker/in FR Daten- und Prozessanalyse 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Fachinformatiker/in FR Digitale Vernetzung 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Fachinformatiker/in FR Systemintegration 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Fachinformatiker/in Systemintegration 27 25 2 5 11 11 0 18 -2 -6,9
Fachkraft für Abwassertechnik 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Fachkraft für Fruchtsafttechnik 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Fachkraft für Holz- und Bautenschutzarbeiten 17 16 1 9 8 0 0 12 -4 -19,1
Fachkraft für Kreislauf- und Abfallwirtschaft 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Fachkraft für Lagerlogistik 370 327 43 99 136 135 0 300 -31 -7,7
Fachkraft für Lebensmitteltechnik 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Fachkraft für Lederverarbeitung 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Fachkraft für Metalltechnik 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Fachkraft für Metalltechnik FR Konstruktionstechnik 212 210 2 82 130 0 0 137 15 7,6
Fachkraft für Metalltechnik FR Montagetechnik 17 17 0 8 9 0 0 11 -1 -5,6
Fachkraft für Metalltechnik FR Umform- und Drahttechnik 1 1 0 1 0 0 0 1 1 0,0
Fachkraft für Metalltechnik FR Zerspanungstechnik 35 33 2 11 24 0 0 26 -14 -28,6
Fachkraft für Möbel-, Küchen und Umzugservice 19 19 0 4 9 6 0 13 -5 -20,8
Fachkraft für Rohr-, Kanal- und Industrieservice 136 132 4 47 45 44 0 66 -3 -2,2
Fachkraft für Straßen- und Verkehrstechnik 1 0 1 0 1 0 0 1 0 0,0
Fachkraft für Süßwarentechnik 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Fachkraft für Süßwarentechnik FR Schokolade 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Fachkraft für Veranstaltungstechnik 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 -100,0
Fachkraft für Wasserversorgungstechnik 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Fachkraft im Gastgewerbe 0 0 0 0 0 0 0 0 -2 -100,0
Fachlagerist/in 54 51 3 25 29 0 0 45 0 0,0
Fachmann/frau für Systemgastronomie 21 9 12 10 8 3 0 15 2 10,5
Fahrzeuginnenausstatter/in 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Fassadenmonteur/in 4 4 0 1 0 3 0 4 -1 -20,0
Feinpolierer/in 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Fertigungsmechaniker/in 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Flachglasmechaniker/in 0 0 0 0 0 0 0 0 -2 -100,0
Flachglastechnologe/technologin 2 2 0 1 1 0 0 2 1 100,0
Florist/in 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Fluggerätemechaniker/in 1 0 1 0 0 1 0 1 -1 -50,0
Fluggerätmechaniker/in FR Fertigungstechnik 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Gerber/in 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Gestalter/in für visuelles Marketing 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Gießereimechaniker/in 3 3 0 0 1 1 1 1 -2 -40,0
Gleisbauer/in 1 1 0 0 0 1 0 1 1 0,0
Hochbaufacharbeiter/in 1.134 1.130 4 527 607 0 0 628 -31 -2,7
Holz- und Bautenschützer/in 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Holz- und Bautenschützer/in FR Bautenschutz 69 67 2 21 31 17 0 43 -9 -11,5
Holz- und Bautenschützer/in FR Holzschutz 1 1 0 0 1 0 0 1 -2 -66,7
Holzbearbeitungsmechaniker/in 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Holzmechaniker/in 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Holzmechaniker/in FR Bauelemente, Holzpackmittel und Rahmen 0 0 0 0 0 0 0 0 -2 -100,0
Holzmechaniker/in FR Herstellen von Bauelementen, Holzpackmittel und Rahmen 2 2 0 0 1 1 0 1 1 100,0
Holzmechaniker/in FR Herstellen von Möbeln und Innenausbauteilen 4 4 0 3 0 1 0 4 2 100,0
Holzmechaniker/in FR Möbelbau und Innenausbau 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Holzmechaniker/in FR Montieren von Innenausbauten und Bauelementen 1 1 0 0 0 1 0 1 -1 -50,0
Immobilienkaufmann/frau 4 0 4 2 1 1 0 1 0 0,0
Industrie-Isolierer/in 5 5 0 1 3 1 0 2 -3 -37,5
Industrieelektriker/in 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Industrieelektriker/in FR Betriebstechnik 5 5 0 2 3 0 0 3 2 66,7
Industrieelektriker/in FR Geräte und Systeme 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 -100,0
Industriekaufmann/frau 191 91 100 42 79 70 0 116 -5 -2,6
