Lehrlingsbestand (Detailauswertung Berufe)
Berichtszeitraum: 2020 (Jahresdaten) - Region: Bundesgebiet - Gruppe: Elektro- und Metallgewerbe
Lehrlingsstatistik
  Veränderung z. Vorjahr
(gesamt)
Bundesland gesamt Männl. Weibl. 1. LJ. 2. LJ. 3. LJ. 4. LJ. Ausb.
stätten
Absolut Prozent
Summe 188.068 182.277 5.791 46.626 52.235 48.371 40.836 72.692 -530 -0,3
 
Anlagenmechaniker/in für Sanitär-, Heizungs- und Klimatechnik 37.291 36.751 540 10.220 10.385 9.149 7.537 16.279 1.710 4,8
Baden-Württemberg 4.363 4.302 61 873 1.329 1.177 984 2.107 160 3,8
Bayern 6.234 6.147 87 1.732 1.721 1.547 1.234 2.686 301 5,1
Berlin 1.290 1.278 12 381 343 324 242 455 37 3,0
Brandenburg 687 674 13 217 161 161 148 364 31 4,7
Hansestadt Bremen 329 323 6 101 94 78 56 112 13 4,1
Hansestadt Hamburg 838 827 11 248 255 191 144 276 37 4,6
Hessen 2.783 2.748 35 795 795 678 515 1.307 133 5,0
Mecklenburg-Vorpommern 472 467 5 153 140 98 81 220 41 9,5
Niedersachsen 4.519 4.437 82 1.210 1.185 1.118 1.006 1.787 114 2,6
Nordrhein-Westfalen 9.267 9.142 125 2.613 2.606 2.231 1.817 3.875 499 5,7
Rheinland-Pfalz 2.243 2.204 39 617 588 555 483 982 24 1,1
Saarland 512 506 6 156 129 124 103 235 24 4,9
Sachsen 957 948 9 296 270 208 183 552 89 10,3
Sachsen-Anhalt 604 591 13 177 178 141 108 322 64 11,9
Schleswig-Holstein 1.593 1.564 29 441 435 394 323 665 59 3,9
Thüringen 600 593 7 210 156 124 110 334 84 16,3
Anlagenmechaniker/in für Sanitär-, Heizungs- und Klimatechnik 37.291 36.751 540 10.220 10.385 9.149 7.537 16.279 1.710 4,8
 
Behälter- und Apparatebauer/in 172 171 1 46 50 40 36 48 -8 -4,4
Baden-Württemberg 64 64 0 16 16 14 18 21 -7 -9,9
Bayern 29 29 0 6 10 6 7 10 -7 -19,4
Berlin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Brandenburg 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Hansestadt Bremen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Hansestadt Hamburg 44 43 1 17 13 11 3 5 9 25,7
Hessen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Mecklenburg-Vorpommern 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Niedersachsen 4 4 0 1 1 1 1 2 0 0,0
Nordrhein-Westfalen 28 28 0 5 8 8 7 8 -3 -9,7
Rheinland-Pfalz 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Saarland 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Sachsen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Sachsen-Anhalt 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Schleswig-Holstein 3 3 0 1 2 0 0 2 0 0,0
Thüringen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Behälter- und Apparatebauer/in 172 171 1 46 50 40 36 48 -8 -4,4
 
Büchsenmacher/in (ab 2010) 66 59 7 20 21 25 0 32 3 4,8
Baden-Württemberg 24 20 4 7 8 9 0 5 3 14,3
Bayern 16 16 0 5 4 7 0 8 1 6,7
Berlin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Brandenburg 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 -100,0
Hansestadt Bremen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Hansestadt Hamburg 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Hessen 3 3 0 1 0 2 0 2 -1 -25,0
Mecklenburg-Vorpommern 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Niedersachsen 3 1 2 1 1 1 0 3 0 0,0
Nordrhein-Westfalen 12 11 1 4 6 2 0 8 1 9,1
Rheinland-Pfalz 2 2 0 1 0 1 0 1 1 100,0
Saarland 1 1 0 0 1 0 0 1 0 0,0
Sachsen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Sachsen-Anhalt 1 1 0 1 0 0 0 1 1 0,0
Schleswig-Holstein 1 1 0 0 1 0 0 1 -1 -50,0
Thüringen 3 3 0 0 0 3 0 2 -1 -25,0
Büchsenmacher/in (ab 2010) 66 59 7 20 21 25 0 32 3 4,8
 
Chirurgiemechaniker/in 159 118 41 24 48 46 41 47 3 1,9
Baden-Württemberg 157 117 40 24 46 46 41 46 8 5,4
Bayern 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 -100,0
Berlin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Brandenburg 2 1 1 0 2 0 0 1 -3 -60,0
Hansestadt Bremen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Hansestadt Hamburg 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Hessen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Mecklenburg-Vorpommern 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Niedersachsen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Nordrhein-Westfalen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Rheinland-Pfalz 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Saarland 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 -100,0
Sachsen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Sachsen-Anhalt 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Schleswig-Holstein 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Thüringen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Chirurgiemechaniker/in 159 118 41 24 48 46 41 47 3 1,9
 
Elektroniker/in FR Automatisierungstechnik (bis 31.07.2021) 1.311 1.250 61 305 377 354 275 427 -11 -0,8
Baden-Württemberg 104 98 6 19 27 31 27 48 -13 -11,1
Bayern 342 316 26 83 86 97 76 88 -12 -3,4
Berlin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Brandenburg 10 10 0 3 3 3 1 6 3 42,9
Hansestadt Bremen 9 9 0 2 3 3 1 2 -1 -10,0
Hansestadt Hamburg 19 18 1 5 6 6 2 8 4 26,7
Hessen 50 48 2 20 11 12 7 19 11 28,2
Mecklenburg-Vorpommern 6 6 0 4 1 0 1 3 1 20,0
Niedersachsen 273 266 7 57 85 70 61 73 13 5,0
Nordrhein-Westfalen 291 279 12 67 88 83 53 96 -4 -1,4
Rheinland-Pfalz 55 54 1 7 20 16 12 22 -13 -19,1
Saarland 47 45 2 11 16 11 9 17 1 2,2
Sachsen 67 66 1 17 21 12 17 26 0 0,0
Sachsen-Anhalt 12 12 0 2 3 3 4 7 -3 -20,0
Schleswig-Holstein 18 16 2 7 4 5 2 6 3 20,0
Thüringen 8 7 1 1 3 2 2 6 -1 -11,1
Elektroniker/in FR Automatisierungstechnik (bis 31.07.2021) 1.311 1.250 61 305 377 354 275 427 -11 -0,8
 
Elektroniker/in FR Energie- und Gebäudetechnik (bis 31.07.2021) 39.340 38.476 864 10.514 10.894 9.730 8.202 13.592 764 2,0
Baden-Württemberg 4.784 4.678 106 937 1.455 1.309 1.083 1.751 81 1,7
Bayern 7.258 7.082 176 2.018 1.927 1.808 1.505 2.471 40 0,6
Berlin 840 824 16 248 242 198 152 292 36 4,5
Brandenburg 674 664 10 195 174 174 131 300 23 3,5
Hansestadt Bremen 354 345 9 108 95 80 71 99 20 6,0
Hansestadt Hamburg 782 762 20 214 221 203 144 192 20 2,6
Hessen 2.755 2.708 47 752 768 684 551 1.017 41 1,5
Mecklenburg-Vorpommern 432 427 5 135 105 113 79 202 28 6,9
Niedersachsen 4.965 4.816 149 1.334 1.287 1.217 1.127 1.562 79 1,6
Nordrhein-Westfalen 9.618 9.452 166 2.583 2.783 2.325 1.927 3.168 163 1,7
Rheinland-Pfalz 2.155 2.113 42 606 577 527 445 791 68 3,3
Saarland 407 399 8 115 112 91 89 151 -7 -1,7
Sachsen 1.115 1.090 25 349 310 235 221 452 79 7,6
Sachsen-Anhalt 595 579 16 199 143 133 120 264 48 8,8
Schleswig-Holstein 1.924 1.867 57 507 519 488 410 575 14 0,7
Thüringen 682 670 12 214 176 145 147 305 31 4,8
Elektroniker/in FR Energie- und Gebäudetechnik (bis 31.07.2021) 39.340 38.476 864 10.514 10.894 9.730 8.202 13.592 764 2,0
 
Elektroniker/in FR Informations- und Telekommunikationstechnik (bis 31.07.2021) 2.068 2.003 65 543 597 510 418 628 8 0,4
Baden-Württemberg 192 180 12 56 56 43 37 74 11 6,1
Bayern 267 255 12 67 77 72 51 85 14 5,5
Berlin 154 151 3 43 48 36 27 35 -15 -8,9
Brandenburg 73 73 0 20 14 19 20 25 1 1,4
Hansestadt Bremen 20 19 1 6 6 3 5 6 2 11,1
Hansestadt Hamburg 75 75 0 17 22 19 17 17 2 2,7
Hessen 113 111 2 31 26 29 27 42 -13 -10,3
Mecklenburg-Vorpommern 10 10 0 4 1 3 2 7 3 42,9
Niedersachsen 197 189 8 53 54 48 42 57 3 1,6
Nordrhein-Westfalen 360 351 9 93 99 97 71 122 9 2,6
Rheinland-Pfalz 87 86 1 21 24 23 19 28 1 1,2
Saarland 3 3 0 1 0 2 0 2 0 0,0
Sachsen 120 115 5 28 45 28 19 45 5 4,4
Sachsen-Anhalt 63 61 2 16 24 10 13 26 1 1,6
Schleswig-Holstein 63 61 2 16 19 16 12 16 -2 -3,1
Thüringen 271 263 8 71 82 62 56 41 -14 -4,9
Elektroniker/in FR Informations- und Telekommunikationstechnik (bis 31.07.2021) 2.068 2.003 65 543 597 510 418 628 8 0,4
 
Elektroniker/in für Maschinen und Antriebstechnik (bis 31.07.2021) 930 907 23 204 251 231 244 304 -41 -4,2
Baden-Württemberg 128 126 2 24 37 34 33 39 -9 -6,6
Bayern 106 100 6 29 26 25 26 41 6 6,0
Berlin 7 7 0 1 2 3 1 3 -2 -22,2
Brandenburg 13 13 0 2 3 2 6 5 -4 -23,5
Hansestadt Bremen 20 19 1 3 3 8 6 6 -3 -13,0
Hansestadt Hamburg 12 12 0 3 4 3 2 3 2 20,0
Hessen 32 32 0 4 9 7 12 11 -6 -15,8
Mecklenburg-Vorpommern 7 7 0 4 1 0 2 6 1 16,7
Niedersachsen 170 167 3 30 48 46 46 50 -14 -7,6
Nordrhein-Westfalen 216 211 5 52 54 53 57 64 -10 -4,4
Rheinland-Pfalz 54 50 4 15 16 12 11 20 4 8,0
Saarland 14 14 0 5 3 3 3 6 4 40,0
Sachsen 38 38 0 9 15 4 10 15 -4 -9,5
Sachsen-Anhalt 27 27 0 3 8 9 7 13 -2 -6,9
Schleswig-Holstein 83 81 2 20 21 21 21 20 0 0,0
Thüringen 3 3 0 0 1 1 1 2 -4 -57,1
Elektroniker/in für Maschinen und Antriebstechnik (bis 31.07.2021) 930 907 23 204 251 231 244 304 -41 -4,2
 
Fahrradmonteur/in 184 167 17 103 81 0 0 104 13 7,6
Baden-Württemberg 19 18 1 8 11 0 0 16 -1 -5,0
Bayern 25 21 4 12 13 0 0 16 3 13,6
Berlin 11 11 0 4 7 0 0 2 4 57,1
Brandenburg 4 4 0 2 2 0 0 2 1 33,3
Hansestadt Bremen 3 3 0 1 2 0 0 1 -6 -66,7
Hansestadt Hamburg 26 23 3 21 5 0 0 3 7 36,8
Hessen 15 13 2 6 9 0 0 9 0 0,0
Mecklenburg-Vorpommern 0 0 0 0 0 0 0 0 -3 -100,0
Niedersachsen 36 32 4 21 15 0 0 22 1 2,9
Nordrhein-Westfalen 25 24 1 14 11 0 0 21 4 19,1
Rheinland-Pfalz 7 6 1 4 3 0 0 1 1 16,7
Saarland 8 7 1 5 3 0 0 6 2 33,3
Sachsen 1 1 0 1 0 0 0 1 -3 -75,0
Sachsen-Anhalt 1 1 0 1 0 0 0 1 0 0,0
Schleswig-Holstein 2 2 0 2 0 0 0 2 2 0,0
Thüringen 1 1 0 1 0 0 0 1 1 0,0
Fahrradmonteur/in 184 167 17 103 81 0 0 104 13 7,6
 
Feinwerkmechaniker/in 6.952 6.544 408 1.270 1.877 2.079 1.726 2.076 -889 -11,3
Baden-Württemberg 1.491 1.403 88 195 418 467 411 455 -239 -13,8
Bayern 2.110 1.962 148 388 554 653 515 547 -293 -12,2
Berlin 22 19 3 6 6 7 3 9 1 4,8
Brandenburg 25 23 2 11 1 3 10 16 6 31,6
Hansestadt Bremen 9 9 0 2 5 1 1 7 2 28,6
Hansestadt Hamburg 40 40 0 8 14 12 6 16 -6 -13,0
Hessen 240 224 16 40 52 80 68 104 -54 -18,4
Mecklenburg-Vorpommern 3 2 1 2 0 1 0 3 -5 -62,5
Niedersachsen 1.046 988 58 218 269 300 259 328 -94 -8,3
Nordrhein-Westfalen 1.180 1.144 36 241 345 334 260 346 -130 -9,9
Rheinland-Pfalz 234 225 9 46 67 64 57 76 -20 -7,9
Saarland 121 109 12 27 24 34 36 30 -4 -3,2
Sachsen 48 46 2 9 15 10 14 30 -7 -12,7
Sachsen-Anhalt 16 14 2 4 5 6 1 7 -4 -20,0
Schleswig-Holstein 340 309 31 69 100 96 75 84 -32 -8,6
Thüringen 27 27 0 4 2 11 10 18 -10 -27,0
Feinwerkmechaniker/in 6.952 6.544 408 1.270 1.877 2.079 1.726 2.076 -889 -11,3
 
Goldschmied/in 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Baden-Württemberg 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Bayern 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Berlin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Brandenburg 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Hansestadt Bremen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Hansestadt Hamburg 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Hessen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Mecklenburg-Vorpommern 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Niedersachsen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Nordrhein-Westfalen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Rheinland-Pfalz 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Saarland 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Sachsen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Sachsen-Anhalt 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Schleswig-Holstein 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Thüringen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Goldschmied/in 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
 
Goldschmied/in FR Juwelen 16 6 10 3 2 7 4 14 -1 -5,9
Baden-Württemberg 1 0 1 0 0 1 0 1 1 0,0
Bayern 3 1 2 0 1 1 1 3 -1 -25,0
Berlin 3 2 1 1 1 0 1 1 0 0,0
Brandenburg 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Hansestadt Bremen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Hansestadt Hamburg 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Hessen 3 0 3 1 0 2 0 3 1 50,0
Mecklenburg-Vorpommern 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Niedersachsen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Nordrhein-Westfalen 2 2 0 0 0 1 1 2 0 0,0
Rheinland-Pfalz 3 1 2 0 0 2 1 3 -2 -40,0
Saarland 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Sachsen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Sachsen-Anhalt 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Schleswig-Holstein 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 -100,0
Thüringen 1 0 1 1 0 0 0 1 1 0,0
Goldschmied/in FR Juwelen 16 6 10 3 2 7 4 14 -1 -5,9
 
Goldschmied/in FR Ketten 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Baden-Württemberg 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Bayern 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Berlin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Brandenburg 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Hansestadt Bremen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Hansestadt Hamburg 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Hessen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Mecklenburg-Vorpommern 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Niedersachsen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Nordrhein-Westfalen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Rheinland-Pfalz 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Saarland 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Sachsen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Sachsen-Anhalt 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Schleswig-Holstein 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Thüringen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Goldschmied/in FR Ketten 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
 
Goldschmied/in FR Schmuck 480 105 375 81 109 163 127 363 -63 -11,6
Baden-Württemberg 46 7 39 8 5 14 19 38 -12 -20,7
Bayern 99 25 74 16 21 36 26 75 -16 -13,9
Berlin 21 3 18 5 7 5 4 14 -4 -16,0
Brandenburg 4 0 4 1 0 2 1 4 0 0,0
Hansestadt Bremen 7 1 6 1 1 5 0 5 -4 -36,4
Hansestadt Hamburg 17 4 13 1 3 8 5 13 1 6,3
Hessen 18 6 12 2 5 8 3 15 -7 -28,0
Mecklenburg-Vorpommern 2 0 2 1 0 0 1 2 1 100,0
Niedersachsen 63 20 43 12 17 16 18 38 -7 -10,0
Nordrhein-Westfalen 131 28 103 23 34 46 28 107 -12 -8,4
Rheinland-Pfalz 24 2 22 4 5 9 6 18 0 0,0
Saarland 3 1 2 0 0 2 1 3 -1 -25,0
Sachsen 12 1 11 2 3 3 4 10 -2 -14,3
Sachsen-Anhalt 3 1 2 0 1 1 1 3 0 0,0
Schleswig-Holstein 26 5 21 4 7 8 7 15 -1 -3,7
Thüringen 4 1 3 1 0 0 3 3 1 33,3
Goldschmied/in FR Schmuck 480 105 375 81 109 163 127 363 -63 -11,6
 
Graveur/in 19 12 7 5 6 8 0 16 -4 -17,4
Baden-Württemberg 4 2 2 3 0 1 0 4 1 33,3
Bayern 3 2 1 1 0 2 0 3 1 50,0
Berlin 1 0 1 0 0 1 0 1 0 0,0
Brandenburg 1 0 1 0 1 0 0 1 0 0,0
Hansestadt Bremen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Hansestadt Hamburg 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Hessen 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 -100,0
Mecklenburg-Vorpommern 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Niedersachsen 2 2 0 0 1 1 0 1 0 0,0
Nordrhein-Westfalen 7 6 1 1 4 2 0 5 -4 -36,4
Rheinland-Pfalz 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 -100,0
Saarland 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Sachsen 1 0 1 0 0 1 0 1 0 0,0
Sachsen-Anhalt 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Schleswig-Holstein 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Thüringen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Graveur/in 19 12 7 5 6 8 0 16 -4 -17,4
 
Informationselektroniker/in 1.397 1.362 35 307 339 385 366 737 -147 -9,5
Baden-Württemberg 99 97 2 11 25 32 31 53 -8 -7,5
Bayern 226 222 4 57 55 54 60 112 -30 -11,7
Berlin 27 26 1 7 8 8 4 12 -7 -20,6
Brandenburg 18 18 0 5 5 7 1 16 5 38,5
Hansestadt Bremen 12 12 0 4 2 2 4 5 -1 -7,7
Hansestadt Hamburg 41 41 0 6 10 20 5 19 -5 -10,9
Hessen 100 96 4 18 25 33 24 59 -6 -5,7
Mecklenburg-Vorpommern 4 4 0 1 1 1 1 3 0 0,0
Niedersachsen 205 198 7 39 43 66 57 113 -27 -11,6
Nordrhein-Westfalen 332 325 7 77 72 84 99 171 -51 -13,3
Rheinland-Pfalz 135 129 6 29 44 32 30 75 -7 -4,9
Saarland 29 29 0 9 7 7 6 18 -8 -21,6
Sachsen 32 31 1 9 9 8 6 21 -2 -5,9
Sachsen-Anhalt 9 9 0 2 1 2 4 7 -1 -10,0
Schleswig-Holstein 123 120 3 33 31 28 31 49 5 4,2
Thüringen 5 5 0 0 1 1 3 4 -4 -44,4
Informationselektroniker/in 1.397 1.362 35 307 339 385 366 737 -147 -9,5
 
Karosserie- und Fahrzeugbaumechaniker/in 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Baden-Württemberg 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Bayern 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Berlin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Brandenburg 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Hansestadt Bremen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Hansestadt Hamburg 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Hessen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Mecklenburg-Vorpommern 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Niedersachsen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Nordrhein-Westfalen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Rheinland-Pfalz 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Saarland 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Sachsen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Sachsen-Anhalt 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Schleswig-Holstein 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Thüringen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Karosserie- und Fahrzeugbaumechaniker/in 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
 
Karosserie- und Fahrzeugbaumechaniker/in FR Karosserie- und Fahrzeugbautechnik (bis 31.07.2023) 1.016 985 31 260 288 257 211 410 -92 -8,3
Baden-Württemberg 91 89 2 18 31 29 13 54 0 0,0
Bayern 154 149 5 35 50 42 27 58 -24 -13,5
Berlin 2 2 0 0 0 0 2 1 -3 -60,0
Brandenburg 13 13 0 5 5 2 1 9 -2 -13,3
Hansestadt Bremen 9 9 0 2 1 2 4 4 0 0,0
Hansestadt Hamburg 17 17 0 4 6 2 5 6 -1 -5,6
Hessen 111 108 3 26 24 25 36 39 -7 -5,9
Mecklenburg-Vorpommern 25 23 2 4 7 6 8 9 -5 -16,7
Niedersachsen 182 173 9 50 48 42 42 60 -16 -8,1
Nordrhein-Westfalen 239 237 2 64 67 63 45 86 -23 -8,8
Rheinland-Pfalz 68 65 3 18 21 20 9 29 -7 -9,3
Saarland 10 10 0 5 2 1 2 4 3 42,9
Sachsen 41 40 1 15 7 11 8 26 -4 -8,9
Sachsen-Anhalt 21 19 2 5 8 5 3 11 2 10,5
Schleswig-Holstein 28 26 2 8 9 6 5 10 -2 -6,7
Thüringen 5 5 0 1 2 1 1 4 -3 -37,5
Karosserie- und Fahrzeugbaumechaniker/in FR Karosserie- und Fahrzeugbautechnik (bis 31.07.2023) 1.016 985 31 260 288 257 211 410 -92 -8,3
 
Karosserie- und Fahrzeugbaumechaniker/in FR Karosserieinstandhaltungstechnik (bis 31.07.2023) 2.844 2.768 76 671 812 732 629 1.618 -76 -2,6
Baden-Württemberg 493 482 11 86 146 145 116 280 -9 -1,8
Bayern 398 380 18 111 112 104 71 241 8 2,1
Berlin 85 84 1 18 33 20 14 38 -16 -15,8
Brandenburg 42 41 1 12 8 12 10 34 -5 -10,6
Hansestadt Bremen 12 12 0 4 3 3 2 8 -1 -7,7
Hansestadt Hamburg 86 86 0 14 28 26 18 27 -10 -10,4
Hessen 268 263 5 75 75 60 58 142 3 1,1
Mecklenburg-Vorpommern 38 37 1 12 14 5 7 20 4 11,8
Niedersachsen 209 202 7 44 57 52 56 103 -19 -8,3
Nordrhein-Westfalen 748 732 16 178 213 179 178 424 -17 -2,2
Rheinland-Pfalz 122 118 4 30 32 33 27 76 1 0,8
Saarland 54 50 4 13 17 12 12 33 -8 -12,9
Sachsen 144 143 1 34 46 43 21 104 -22 -13,3
Sachsen-Anhalt 42 40 2 7 8 10 17 30 3 7,7
Schleswig-Holstein 62 58 4 18 11 18 15 30 6 10,7
Thüringen 41 40 1 15 9 10 7 28 6 17,1
Karosserie- und Fahrzeugbaumechaniker/in FR Karosserieinstandhaltungstechnik (bis 31.07.2023) 2.844 2.768 76 671 812 732 629 1.618 -76 -2,6
 
Klempner/in 1.045 1.025 20 295 292 266 192 741 -13 -1,2
Baden-Württemberg 230 226 4 43 70 62 55 159 -12 -5,0
Bayern 591 583 8 182 176 137 96 425 4 0,7
Berlin 42 40 2 13 11 14 4 24 1 2,4
Brandenburg 18 18 0 6 4 4 4 14 2 12,5
Hansestadt Bremen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Hansestadt Hamburg 13 13 0 3 2 7 1 10 -4 -23,5
Hessen 21 21 0 7 2 8 4 17 -2 -8,7
Mecklenburg-Vorpommern 10 10 0 4 1 4 1 6 5 100,0
Niedersachsen 15 14 1 4 2 6 3 9 -4 -21,1
Nordrhein-Westfalen 19 16 3 6 6 2 5 14 -3 -13,6
Rheinland-Pfalz 17 16 1 3 4 7 3 11 -2 -10,5
Saarland 1 0 1 1 0 0 0 1 1 0,0
Sachsen 35 35 0 10 10 6 9 28 -2 -5,4
Sachsen-Anhalt 10 10 0 3 0 4 3 8 1 11,1
Schleswig-Holstein 5 5 0 3 0 2 0 4 -2 -28,6
Thüringen 18 18 0 7 4 3 4 11 4 28,6
Klempner/in 1.045 1.025 20 295 292 266 192 741 -13 -1,2
 
Kraftfahrzeugmechatroniker/in 62.397 60.071 2.326 14.253 17.362 16.639 14.143 22.817 -1.490 -2,3
Baden-Württemberg 7.136 6.929 207 684 2.321 2.254 1.877 2.875 -49 -0,7
Bayern 12.563 12.007 556 3.110 3.411 3.307 2.735 4.034 -443 -3,4
Berlin 1.125 1.090 35 299 314 279 233 299 -87 -7,2
Brandenburg 1.724 1.654 70 441 450 452 381 766 54 3,2
Hansestadt Bremen 436 425 11 97 114 125 100 127 -34 -7,2
Hansestadt Hamburg 945 908 37 214 287 292 152 278 -81 -7,9
Hessen 4.371 4.241 130 1.045 1.202 1.122 1.002 1.609 -174 -3,8
Mecklenburg-Vorpommern 1.237 1.190 47 334 323 322 258 532 46 3,9
Niedersachsen 7.271 6.949 322 1.610 1.949 1.913 1.799 2.659 -275 -3,6
Nordrhein-Westfalen 12.846 12.429 417 3.205 3.553 3.329 2.759 4.633 -291 -2,2
Rheinland-Pfalz 3.309 3.179 130 784 933 853 739 1.342 -70 -2,1
Saarland 825 799 26 214 224 212 175 308 -24 -2,8
Sachsen 2.836 2.731 105 683 741 716 696 1.066 -16 -0,6
Sachsen-Anhalt 1.606 1.530 76 442 397 404 363 691 -5 -0,3
Schleswig-Holstein 2.479 2.369 110 631 687 623 538 925 -39 -1,6
Thüringen 1.688 1.641 47 460 456 436 336 673 -2 -0,1
Kraftfahrzeugmechatroniker/in 62.397 60.071 2.326 14.253 17.362 16.639 14.143 22.817 -1.490 -2,3
 
Land- und Baumaschinenmechatroniker/in 8.044 7.861 183 1.872 2.257 2.061 1.854 2.782 228 2,9
Baden-Württemberg 738 721 17 25 253 237 223 331 21 2,9
Bayern 1.906 1.870 36 506 542 452 406 743 95 5,3
Berlin 19 19 0 5 6 5 3 3 -5 -20,8
Brandenburg 200 192 8 53 64 43 40 81 7 3,6
Hansestadt Bremen 4 4 0 0 1 2 1 1 -2 -33,3
Hansestadt Hamburg 10 9 1 2 3 5 0 4 -1 -9,1
Hessen 352 344 8 80 109 79 84 124 -1 -0,3
Mecklenburg-Vorpommern 222 217 5 69 55 53 45 76 8 3,7
Niedersachsen 1.539 1.497 42 323 443 395 378 455 36 2,4
Nordrhein-Westfalen 1.451 1.424 27 380 367 385 319 376 24 1,7
Rheinland-Pfalz 359 349 10 89 95 93 82 145 4 1,1
Saarland 27 27 0 9 5 8 5 10 5 22,7
Sachsen 326 322 4 82 81 87 76 127 0 0,0
Sachsen-Anhalt 217 210 7 61 59 50 47 84 1 0,5
