Lehrlingsbestand (nach Berufen)
Berichtszeitraum: 2021 (Jahresdaten) - Region: Ost -
Lehrlingsstatistik
  Veränderung z. Vorjahr
(gesamt)
Ausbildungsberuf gesamt Männl. Weibl. 1. LJ. 2. LJ. 3. LJ. 4. LJ. Ausb.
stätten
Absolut Prozent
Summe 51.626 42.631 8.995 16.228 15.015 14.426 5.957 26.115 733 1,4
 
Bau- und Ausbaugewerbe 8.014 7.345 669 2.931 2.546 2.537 0 4.829 606 8,2
Bauten- und Objektbeschichter/in (bis 31.07.2021) 91 79 12 4 79 8 0 63 -90 -49,7
Beton- und Stahlbetonbauer/in 119 118 1 44 37 38 0 50 10 9,2
Betonstein- und Terrazzohersteller/in 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Brunnenbauer/in 31 31 0 9 11 11 0 17 3 10,7
Dachdecker/in 1.500 1.472 28 579 484 437 0 879 179 13,6
Dachdecker/in FR Dach-, Wand- und Abdichtungstechnik 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Dachdecker/in FR Reetdachtechnik 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Estrichleger/in 8 8 0 1 4 3 0 6 -1 -11,1
Fahrzeuglackierer/in 641 498 143 220 198 223 0 407 -40 -5,9
Feuerungs- und Schornsteinbauer/in 2 2 0 0 0 2 0 2 0 0,0
Fliesen-, Platten- und Mosaikleger/in 378 366 12 149 111 118 0 246 40 11,8
Gerüstbauer/in 265 262 3 101 91 73 0 116 26 10,9
Maler/in und Lackierer/in 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Maler/in und Lackierer/in FR Ausbautechnik und Oberflächengestaltung 8 5 3 8 0 0 0 9 8 0,0
Maler/in und Lackierer/in FR Bauten- und Korrosionsschutz 2 2 0 2 0 0 0 2 2 0,0
Maler/in und Lackierer/in FR Bauten- und Korrosionsschutz (bis 31.07.2021) 3 3 0 1 2 0 0 3 -4 -57,1
Maler/in und Lackierer/in FR Energieeffizienz- und Gestaltungstechnik 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Maler/in und Lackierer/in FR Gestaltung und Instandhaltung 728 596 132 681 28 19 0 514 728 0,0
Maler/in und Lackierer/in FR Gestaltung und Instandhaltung (bis 31.07.2021) 1.185 987 198 113 547 525 0 692 -505 -29,9
Maler/in und Lackierer/in FR Kirchenmalerei und Denkmalpflege 2 0 2 2 0 0 0 2 2 0,0
Maler/in und Lackierer/in FR Kirchenmalerei und Denkmalpflege (bis 31.07.2021) 6 4 2 0 3 3 0 4 1 20,0
Maurer/in 1.016 1.001 15 386 284 346 0 611 104 11,4
Ofen- und Luftheizungsbauer/in 41 41 0 11 16 14 0 31 -1 -2,4
Schornsteinfeger/in 283 253 30 98 96 89 0 258 14 5,2
Steinmetz/in und Steinbildhauer/in 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Steinmetz/in und Steinbildhauer/in FR Steinbildhauerarbeiten 10 6 4 3 4 3 0 9 1 11,1
Steinmetz/in und Steinbildhauer/in FR Steinmetzarbeiten 168 143 25 53 57 58 0 100 17 11,3
Straßenbauer/in 319 314 5 97 77 145 0 177 10 3,2
Stukkateur/in 69 60 9 20 22 27 0 33 7 11,3
Wärme-, Kälte- und Schallschutzisolierer/in 11 11 0 5 1 5 0 11 1 10,0
Werksteinhersteller/in 14 14 0 8 2 4 0 8 8 133,3
Zimmerer/Zimmerin 1.114 1.069 45 336 392 386 0 579 86 8,4
Bau- und Ausbaugewerbe 8.014 7.345 669 2.931 2.546 2.537 0 4.829 606 8,2
 
Elektro- und Metallgewerbe 25.220 24.461 759 7.092 6.573 6.139 5.416 11.584 378 1,5
Anlagenmechaniker/in für Sanitär-, Heizungs- und Klimatechnik 4.809 4.742 67 1.385 1.335 1.145 944 2.351 199 4,3
Behälter- und Apparatebauer/in 1 1 0 1 0 0 0 1 1 0,0
Büchsenmacher/in (ab 2010) 3 3 0 1 0 2 0 3 -1 -25,0
Chirurgiemechaniker/in 2 1 1 0 0 2 0 1 0 0,0
Elektroniker/in FR Automatisierungs- und Systemtechnik 20 19 1 18 2 0 0 15 20 0,0
Elektroniker/in FR Automatisierungstechnik (bis 31.07.2021) 77 75 2 0 33 25 19 42 -26 -25,2
Elektroniker/in FR Energie- und Gebäudetechnik 1.376 1.341 35 1.321 42 8 5 908 1.376 0,0
Elektroniker/in FR Energie- und Gebäudetechnik (bis 31.07.2021) 3.180 3.113 67 60 1.175 1.046 899 1.542 -1.158 -26,7
Elektroniker/in FR Informations- und Telekommunikationstechnik (bis 31.07.2021) 499 489 10 1 171 195 132 158 -192 -27,8
Elektroniker/in für Gebäudesystemintegration 12 11 1 12 0 0 0 10 12 0,0
Elektroniker/in für Maschinen und Antriebstechnik (bis 31.07.2021) 60 60 0 0 21 24 15 35 -35 -36,8
Elektroniker/in für Maschinen und Antriebstechnik nach der HWO 26 25 1 26 0 0 0 17 26 0,0
Fahrradmonteur/in 17 15 2 9 8 0 0 12 -1 -5,6
Feinwerkmechaniker/in 114 105 9 26 29 27 32 74 -27 -19,2
Goldschmied/in 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Goldschmied/in FR Juwelen 3 2 1 0 2 1 0 2 -1 -25,0
Goldschmied/in FR Ketten 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Goldschmied/in FR Schmuck 45 7 38 12 12 12 9 32 -1 -2,2
Graveur/in 2 0 2 1 0 1 0 2 -1 -33,3
Informationselektroniker/in 293 288 5 217 28 24 24 152 198 208,4
Karosserie- und Fahrzeugbaumechaniker/in 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Karosserie- und Fahrzeugbaumechaniker/in FR Karosserie- und Fahrzeugbautechnik (bis 31.07.2023) 91 85 6 29 21 23 18 52 -16 -15,0
Karosserie- und Fahrzeugbaumechaniker/in FR Karosserieinstandhaltungstechnik (bis 31.07.2023) 403 394 9 98 100 111 94 257 11 2,8
Klempner/in 140 136 4 39 43 25 33 94 7 5,3
Kraftfahrzeugmechatroniker/in 10.214 9.826 388 2.786 2.506 2.514 2.408 4.079 -2 0,0
Land- und Baumaschinenmechatroniker/in 1.193 1.167 26 331 310 293 259 454 45 3,9
Mechaniker/in für Land- und Baumaschinentechnik 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Mechatroniker/in für Kältetechnik 638 631 7 178 172 151 137 198 3 0,5
Metall- und Glockengießer/in 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Metall- und Glockengießer/in FR Kunst- und Glockengusstechnik 2 1 1 1 1 0 0 2 0 0,0
Metall- und Glockengießer/in FR Metallgusstechnik 2 0 2 1 1 0 0 1 1 100,0
Metall- und Glockengießer/in FR Zinngusstechnik 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Metallbauer/in 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Metallbauer/in FR Konstruktionstechnik 1.556 1.520 36 422 434 392 308 847 -72 -4,4
Metallbauer/in FR Metallgestaltung 70 66 4 16 21 19 14 42 1 1,5
Metallbauer/in FR Nutzfahrzeugbau 41 41 0 8 15 8 10 14 4 10,8
Metallbildner/in 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Metallbildner/in FR Goldschlagtechnik 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Metallbildner/in FR Gürtler- und Metalldrücktechnik 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Metallbildner/in FR Gürtlertechnik 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 -100,0
Metallbildner/in FR Metalldrücktechnik 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Metallbildner/in FR Ziseliertechnik 3 2 1 2 0 1 0 3 1 50,0
Oberflächenbeschichter/in 11 10 1 5 3 3 0 6 1 10,0
Präzisionswerkzeugmechaniker/in FR Schneidwerkzeuge 3 3 0 2 1 0 0 3 1 50,0
Präzisionswerkzeugmechaniker/in FR Zerspanwerkzeuge 27 27 0 2 8 9 8 8 3 12,5
Schneidwerkzeugmechaniker/in 0 0 0 0 0 0 0 0 -9 -100,0
Silberschmied/in 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Systemelektroniker/in (bis 31.07.2021) 17 15 2 0 6 8 3 9 -6 -26,1
Uhrmacher/in 23 19 4 7 10 6 0 8 -31 -57,4
Zweiradmechaniker/in 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Zweiradmechatroniker/in FR Fahrradtechnik 127 116 11 40 31 34 22 66 31 32,3
Zweiradmechatroniker/in FR Motorradtechnik 120 105 15 35 32 30 23 84 17 16,5
Elektro- und Metallgewerbe 25.220 24.461 759 7.092 6.573 6.139 5.416 11.584 378 1,5
 
Holzgewerbe 3.104 2.675 429 1.077 969 1.019 39 1.450 167 5,7
Bootsbauer/in (ab 2011) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Bootsbauer/in FR Neu-, Aus- und Umbau 82 69 13 27 15 25 15 34 3 3,8
Bootsbauer/in FR Technik 30 27 3 8 7 9 6 17 1 3,5
Böttcher/in 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Drechsler/in (Elfenbeinschnitzer/in) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Drechsler/in (Elfenbeinschnitzer/in) FR Drechseln 13 10 3 3 5 5 0 9 4 44,4
Drechsler/in (Elfenbeinschnitzer/in) FR Elfenbeinschnitzen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Flechtwerkgestalter/in 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Holzbildhauer/in 8 0 8 4 3 1 0 1 1 14,3
Holzspielzeugmacher/in 8 3 5 3 3 2 0 7 3 60,0
Parkettleger/in 83 82 1 33 25 25 0 46 -5 -5,7
Rollladen- und Sonnenschutzmechatroniker/in 32 31 1 12 12 8 0 23 -2 -5,9
Technische/r Modellbauer/in 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Technische/r Modellbauer/in FR Anschauung 18 12 6 5 4 5 4 4 1 5,9
Technische/r Modellbauer/in FR Gießerei 30 29 1 4 8 5 13 19 -5 -14,3
Technische/r Modellbauer/in FR Karosserie und Produktion 2 1 1 1 0 0 1 1 1 100,0
Tischler/in 2.798 2.411 387 977 887 934 0 1.289 165 6,3
Holzgewerbe 3.104 2.675 429 1.077 969 1.019 39 1.450 167 5,7
 
Bekleidungs-, Textil- und Ledergewerbe 395 135 260 136 121 138 0 218 44 12,5
Fachkraft für Lederherstellung und Gerbereitechnik 1 0 1 0 0 1 0 1 0 0,0
Kürschner/in 1 1 0 1 0 0 0 1 1 0,0
Maßschneider/in 80 8 72 20 21 39 0 37 -7 -8,1
Maßschuhmacher/in FR Maßschuhe 7 5 2 3 2 2 0 6 0 0,0
Maßschuhmacher/in FR Schaftbau 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Modist/in 2 0 2 1 0 1 0 2 -1 -33,3
Raumausstatter/in 230 88 142 86 76 68 0 124 41 21,7
Sattler/in 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Sattler/in FR Fahrzeugsattlerei 25 15 10 11 7 7 0 21 6 31,6
Sattler/in FR Feintäschnerei 5 0 5 0 1 4 0 2 0 0,0
Sattler/in FR Reitsportsattlerei 20 2 18 7 6 7 0 10 0 0,0
Schuhmacher/in 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Segelmacher/in 11 6 5 4 4 3 0 8 -1 -8,3
Seiler/in 11 10 1 2 3 6 0 4 4 57,1
Textilgestalter/in im Handwerk 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Textilgestalter/in im Handwerk FR Filzen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Textilgestalter/in im Handwerk FR Klöppeln 1 0 1 1 0 0 0 1 1 0,0
Textilgestalter/in im Handwerk FR Posamentieren 1 0 1 0 1 0 0 1 0 0,0
Textilgestalter/in im Handwerk FR Sticken 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Textilgestalter/in im Handwerk FR Stricken 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Textilgestalter/in im Handwerk FR Weben 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Bekleidungs-, Textil- und Ledergewerbe 395 135 260 136 121 138 0 218 44 12,5
 
Lebensmittelgewerbe 1.785 997 788 637 558 590 0 1.072 65 3,8
Bäcker/in 744 514 230 259 247 238 0 453 3 0,4
Brauer/in und Mälzer/in 28 27 1 8 11 9 0 18 4 16,7
Fachkraft für Speiseeis 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Fleischer/in 401 373 28 144 120 137 0 289 12 3,1
Konditor/in 611 82 529 225 180 206 0 311 45 8,0
Müller/in (Verfahrenstechnolog(e/in) in der Mühlen- und Futtermittelwirtschaft) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Verfahrenstechnologe/technologin in der Mühlen- und Getreidewirtschaft FR Agrarlager 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Verfahrenstechnologe/technologin in der Mühlen- und Getreidewirtschaft FR Müllerei 1 1 0 1 0 0 0 1 1 0,0
Weintechnologe/in 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Lebensmittelgewerbe 1.785 997 788 637 558 590 0 1.072 65 3,8
 
Gesundheits- und Körperpflege, chemische und Reinigung 5.560 2.143 3.417 1.719 1.695 1.873 273 2.883 -387 -6,5
Augenoptiker/in 1.194 399 795 396 377 421 0 526 -28 -2,3
Friseur/in 1.899 501 1.398 563 622 714 0 1.079 -350 -15,6
Gebäudereiniger/in 591 441 150 203 199 189 0 215 2 0,3
Hörakustiker/in 505 235 270 149 156 200 0 367 -25 -4,7
Hörgeräteakustiker/in 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Kerzenhersteller/in und Wachsbildner/in 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Orthopädieschuhmacher/in 175 95 80 47 35 41 52 120 -8 -4,4
Orthopädietechnik-Mechaniker/in 260 141 119 79 89 92 0 132 -1 -0,4
Textilreiniger/in 10 5 5 7 1 2 0 7 -1 -9,1
Wachszieher/in 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Wachszieher/in FR Kerzenherstellung 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Wachszieher/in FR Wachsbildnerei 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Zahntechniker/in 926 326 600 275 216 214 221 437 24 2,7
Gesundheits- und Körperpflege, chemische und Reinigung 5.560 2.143 3.417 1.719 1.695 1.873 273 2.883 -387 -6,5
 
Glas-, Papier-, keramische und sonstige Gewerbe 519 356 163 149 176 181 13 365 -42 -7,5
Bogenmacher/in 1 1 0 0 1 0 0 1 0 0,0
Buchbinder/in (ab 2011) 26 1 25 6 9 11 0 15 1 4,0
Edelsteingraveur/in 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Edelsteinschleifer/in 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Edelsteinschleifer/in FR Edelsteingravieren 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Edelsteinschleifer/in FR Edelsteinschleifen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Edelsteinschleifer/in FR Industriediamantschleifen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Edelsteinschleifer/in FR Schmuckdiamantschleifen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Feinoptiker/in 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Fotograf/in 58 14 44 13 14 31 0 43 -15 -20,6
Fotomedienfachmann/frau 1 0 1 0 0 1 0 1 0 0,0
Geigenbauer/in 3 0 3 0 2 1 0 3 0 0,0
Glas- und Porzellanmaler/in 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Glasapparatebauer/in 5 4 1 1 2 2 0 3 1 25,0
Glasbläser/in 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Glasbläser/in FR Christbaumschmuck 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Glasbläser/in FR Glasgestaltung 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Glasbläser/in FR Kunstaugen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Glaser/in 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Glaser/in FR Fenster- und Glasfassadenbau 37 36 1 12 12 13 0 23 7 23,3
Glaser/in FR Verglasung und Glasbau 92 88 4 33 30 29 0 64 -2 -2,1
Glasveredler/in 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Glasveredler/in FR Glasmalerei und Kunstverglasung 3 2 1 1 0 2 0 2 0 0,0
Glasveredler/in FR Kanten- und Flächenveredlung 1 1 0 0 1 0 0 1 1 0,0
Glasveredler/in FR Schliff und Gravur 1 0 1 1 0 0 0 1 1 0,0
Handzuginstrumentenmacher/in 3 2 1 0 2 1 0 1 0 0,0
Holzblasinstrumentenmacher/in 1 1 0 0 1 0 0 1 -1 -50,0
Keramiker/in (ab 2009) 19 7 12 3 11 5 0 15 -4 -17,4
Klavier- und Cembalobauer/in 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Klavier- und Cembalobauer/in FR Cembalobau 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Klavier- und Cembalobauer/in FR Klavierbau 8 5 3 1 4 1 2 7 -5 -38,5
Mechaniker/in für Reifen- und Vulkanisationstechnik 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Mechaniker/in für Reifen- und Vulkanisationstechnik FR Reifen- und Fahrwerktechnik 75 74 1 29 22 24 0 52 -9 -10,7
Mechaniker/in für Reifen- und Vulkanisationstechnik FR Vulkanisationstechnik 7 7 0 0 2 5 0 5 -7 -50,0
Mediengestalter/in Digital und Print 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Mediengestalter/in Digital und Print FR Beratung und Planung 1 0 1 0 1 0 0 1 0 0,0
Mediengestalter/in Digital und Print FR Gestaltung und Technik 26 12 14 7 8 11 0 21 -3 -10,3
Mediengestalter/in Digital und Print FR Konzeption und Visualisierung 1 0 1 0 0 1 0 1 0 0,0
Mediengestalter/in Flexografie 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Medientechnologe/in Druck 11 10 1 4 3 4 0 9 -3 -21,4
Medientechnologe/in Siebdruck 10 4 6 3 2 5 0 6 0 0,0
Metallblasinstrumentenmacher/in 4 4 0 1 3 0 0 3 -1 -20,0
Orgel- und Harmoniumbauer/in 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Orgel- und Harmoniumbauer/in FR Orgelbau 10 8 2 0 0 0 10 6 -10 -50,0
Orgel- und Harmoniumbauer/in FR Pfeifenbau 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Orgelbauer/in FR Orgelbau 25 22 3 5 12 7 1 15 6 31,6
Orgelbauer/in FR Pfeifenbau 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Schilder- und Lichtreklamehersteller/in 89 52 37 29 33 27 0 64 3 3,5
Thermometermacher/in 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Thermometermacher/in FR Thermometerblasen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Thermometermacher/in FR Thermometerjustieren 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Vergolder/in 1 1 0 0 1 0 0 1 -2 -66,7
Zupfinstrumentenmacher/in 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Zupfinstrumentenmacher/in FR Gitarrenbau 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Zupfinstrumentenmacher/in FR Harfenbau 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Glas-, Papier-, keramische und sonstige Gewerbe 519 356 163 149 176 181 13 365 -42 -7,5
 
Kaufmännische Ausbildungsberufe 2.903 945 1.958 998 901 1.004 0 1.618 -30 -1,0
Automobilkaufmann/frau 518 324 194 174 161 183 0 314 -46 -8,2
Bürokaufmann/frau 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Fachverkäufer/in im Lebensmittelhandwerk FR Bäckerei 903 212 691 338 288 277 0 286 14 1,6
Fachverkäufer/in im Lebensmittelhandwerk FR Fleischerei 440 173 267 140 136 164 0 240 -6 -1,4
Fachverkäufer/in im Lebensmittelhandwerk FR Konditorei 43 11 32 14 18 11 0 26 -7 -14,0
Kaufmann/frau für Büromanagement 998 225 773 331 298 369 0 751 15 1,5
Medienkaufmann/frau Digital und Print 1 0 1 1 0 0 0 1 0 0,0
Kaufmännische Ausbildungsberufe 2.903 945 1.958 998 901 1.004 0 1.618 -30 -1,0
 
Sonstige Ausbildungsberufe 2.797 2.450 347 1.067 1.058 515 157 1.748 -20 -0,7
Änderungsschneider/in 16 3 13 10 6 0 0 4 -2 -11,1
Anlagenmechaniker/in 29 29 0 10 11 6 2 10 2 7,4
Asphaltbauer/in 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Aufbereitungsmechaniker/in 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Aufbereitungsmechaniker/in FR Braunkohle 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Aufbereitungsmechaniker/in FR Feuerfeste und keramische Rohstoffe 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Aufbereitungsmechaniker/in FR Naturstein 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Aufbereitungsmechaniker/in FR Sand und Kies 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Aufbereitungsmechaniker/in FR Steinkohle 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Ausbaufacharbeiter/in 244 237 7 120 124 0 0 153 16 7,0
Automatenfachmann/fachfrau FR Automatenmechatronik 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Baugeräteführer/in 98 93 5 39 28 31 0 58 14 16,7
Baustoffprüfer/in 1 0 1 0 0 1 0 1 0 0,0
Bauwerksabdichter/in 4 4 0 2 1 1 0 3 0 0,0
Bauwerksmechaniker/in für Abbruch- und Betontrenntechnik 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0,0
Bauzeichner/in 7 2 5 3 4 0 0 4 0 0,0
Berufskraftfahrer/in 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Bestattungsfachkraft 87 45 42 31 27 29 0 65 15 20,8
Betonfertigteilbauer/in 2 2 0 0 1 1 0 1 1 100,0
Bodenleger/in 123 121 2 47 39 37 0 81 -1 -0,8
Buchhändler 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Bühnenmaler/in und -plastiker/in 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Bühnenmaler/in und -plastiker/in FR Malerei 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Bühnenmaler/in und -plastiker/in FR Plastik 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Bürsten- und Pinselmacher/in 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Bürsten- und Pinselmacher/in FR Bürstenherstellung 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Bürsten- und Pinselmacher/in FR Pinselherstellung 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Chemielaborant/in 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Chemikant/in 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Destillateur/in 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Edelsteinfasser/in 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Elektroanlagenmonteur/in 5 5 0 1 1 3 0 3 0 0,0
Elektroniker für Automatisierungstechnik (IH) 11 10 1 3 2 1 5 7 -6 -35,3
Elektroniker für Betriebstechnik (IH) 72 66 6 21 17 19 15 28 8 12,5
Elektroniker für Gebäude- und Infrastrukturtechnik (IH) 8 8 0 0 3 5 0 6 -2 -20,0
Elektroniker für Geräte und Systeme (IH) 6 6 0 3 0 2 1 5 -1 -14,3
Elektroniker/in für Informations- und Systemtechnik (IH) 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 -100,0
Elektroniker/in für Maschinen und Antriebstechnik nach dem BBiG 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Fachangestellte/r für Medien- und Informationsdienste 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Fachinformatiker/in 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Fachinformatiker/in Anwendungsentwicklung 3 3 0 0 0 3 0 2 -3 -50,0
Fachinformatiker/in FR Anwendungsentwicklung 1 1 0 0 1 0 0 1 1 0,0
Fachinformatiker/in FR Daten- und Prozessanalyse 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Fachinformatiker/in FR Digitale Vernetzung 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Fachinformatiker/in FR Systemintegration 4 4 0 3 1 0 0 3 4 0,0
Fachinformatiker/in Systemintegration 12 11 1 1 5 6 0 9 -4 -25,0
Fachkraft für Abwassertechnik 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Fachkraft für Fruchtsafttechnik 3 3 0 2 0 1 0 2 1 50,0
Fachkraft für Holz- und Bautenschutzarbeiten 1 1 0 1 0 0 0 1 1 0,0
Fachkraft für Kreislauf- und Abfallwirtschaft 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Fachkraft für Lagerlogistik 146 131 15 57 39 50 0 116 -3 -2,0
Fachkraft für Lebensmitteltechnik 6 4 2 1 2 3 0 3 1 20,0
Fachkraft für Lederverarbeitung 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 -100,0
Fachkraft für Metalltechnik 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Fachkraft für Metalltechnik FR Konstruktionstechnik 89 85 4 41 48 0 0 67 -22 -19,8
Fachkraft für Metalltechnik FR Montagetechnik 2 2 0 0 2 0 0 2 -2 -50,0
Fachkraft für Metalltechnik FR Umform- und Drahttechnik 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Fachkraft für Metalltechnik FR Zerspanungstechnik 6 6 0 3 3 0 0 6 -1 -14,3
Fachkraft für Möbel-, Küchen und Umzugservice 1 1 0 1 0 0 0 1 1 0,0
Fachkraft für Rohr-, Kanal- und Industrieservice 15 15 0 5 8 2 0 11 2 15,4
Fachkraft für Straßen- und Verkehrstechnik 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Fachkraft für Süßwarentechnik 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Fachkraft für Süßwarentechnik FR Schokolade 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Fachkraft für Veranstaltungstechnik 4 3 1 1 1 2 0 2 -1 -20,0
Fachkraft für Wasserversorgungstechnik 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Fachkraft im Gastgewerbe 1 0 1 0 1 0 0 1 1 0,0
Fachlagerist/in 17 17 0 10 7 0 0 16 -12 -41,4
Fachmann/frau für Systemgastronomie 3 1 2 0 2 1 0 2 0 0,0
Fahrzeuginnenausstatter/in 1 1 0 0 0 1 0 1 -1 -50,0
Fahrzeuginterieur-Mechaniker/in 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Fassadenmonteur/in 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Feinpolierer/in 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Fertigungsmechaniker/in 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Flachglasmechaniker/in 0 0 0 0 0 0 0 0 -2 -100,0
Flachglastechnologe/technologin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Florist/in 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Fluggerätemechaniker/in 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Fluggerätmechaniker/in FR Fertigungstechnik 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Gerber/in 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Gestalter/in für visuelles Marketing 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Gießereimechaniker/in 1 1 0 0 1 0 0 1 -2 -66,7
Gleisbauer/in 0 0 0 0 0 0 0 0 -2 -100,0
Hochbaufacharbeiter/in 435 433 2 220 215 0 0 290 26 6,4
Holz- und Bautenschützer/in 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Holz- und Bautenschützer/in FR Bautenschutz 13 13 0 8 2 3 0 8 1 8,3
Holz- und Bautenschützer/in FR Holzschutz 7 7 0 2 0 5 0 4 1 16,7
Holzbearbeitungsmechaniker/in 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0,0
Holzmechaniker/in 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Holzmechaniker/in FR Bauelemente, Holzpackmittel und Rahmen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Holzmechaniker/in FR Herstellen von Bauelementen, Holzpackmittel und Rahmen 5 5 0 2 1 2 0 3 4 400,0
Holzmechaniker/in FR Herstellen von Möbeln und Innenausbauteilen 4 4 0 0 2 2 0 4 -4 -50,0
Holzmechaniker/in FR Möbelbau und Innenausbau 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Holzmechaniker/in FR Montieren von Innenausbauten und Bauelementen 0 0 0 0 0 0 0 0 -2 -100,0
Immobilienkaufmann/frau 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 -100,0
Industrie-Isolierer/in 0 0 0 0 0 0 0 0 -2 -100,0
Industrieelektriker/in 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Industrieelektriker/in FR Betriebstechnik 27 27 0 9 18 0 0 15 -12 -30,8
