Lehrlingsbestand (Detailauswertung Berufe)
Berichtszeitraum: 2021 (Jahresdaten) - Region: Bundesgebiet - Gruppe: Elektro- und Metallgewerbe
Lehrlingsstatistik
  Veränderung z. Vorjahr
(gesamt)
Bundesland gesamt Männl. Weibl. 1. LJ. 2. LJ. 3. LJ. 4. LJ. Ausb.
stätten
Absolut Prozent
Summe 187.620 181.684 5.936 47.768 48.736 48.870 42.247 78.258 -448 -0,2
 
Anlagenmechaniker/in für Sanitär-, Heizungs- und Klimatechnik 39.035 38.442 593 10.540 10.627 9.767 8.101 16.643 1.744 4,7
Baden-Württemberg 4.660 4.597 63 925 1.450 1.242 1.043 2.179 297 6,8
Bayern 6.584 6.485 99 1.786 1.796 1.644 1.358 2.743 350 5,6
Berlin 1.271 1.258 13 351 340 309 271 471 -19 -1,5
Brandenburg 689 676 13 192 204 151 142 384 2 0,3
Hansestadt Bremen 320 313 7 84 89 79 68 113 -9 -2,7
Hansestadt Hamburg 836 824 12 250 223 234 129 271 -2 -0,2
Hessen 2.964 2.924 40 803 819 709 633 1.329 181 6,5
Mecklenburg-Vorpommern 525 518 7 162 144 130 89 253 53 11,2
Niedersachsen 4.591 4.508 83 1.224 1.207 1.127 1.033 1.780 72 1,6
Nordrhein-Westfalen 9.877 9.738 139 2.856 2.534 2.522 1.965 3.979 610 6,6
Rheinland-Pfalz 2.297 2.244 53 640 596 539 522 1.011 54 2,4
Saarland 527 521 6 160 157 115 95 231 15 2,9
Sachsen 1.038 1.028 10 303 285 245 205 571 81 8,5
Sachsen-Anhalt 634 621 13 166 171 173 124 323 30 5,0
Schleswig-Holstein 1.570 1.546 24 427 421 411 311 656 -23 -1,4
Thüringen 652 641 11 211 191 137 113 349 52 8,7
Anlagenmechaniker/in für Sanitär-, Heizungs- und Klimatechnik 39.035 38.442 593 10.540 10.627 9.767 8.101 16.643 1.744 4,7
 
Behälter- und Apparatebauer/in 150 147 3 31 44 40 35 46 -22 -12,8
Baden-Württemberg 54 54 0 11 18 15 10 21 -10 -15,6
Bayern 24 24 0 3 6 9 6 7 -5 -17,2
Berlin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Brandenburg 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Hansestadt Bremen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Hansestadt Hamburg 45 43 2 9 14 13 9 6 1 2,3
Hessen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Mecklenburg-Vorpommern 1 1 0 1 0 0 0 1 1 0,0
Niedersachsen 2 2 0 0 1 0 1 2 -2 -50,0
Nordrhein-Westfalen 22 21 1 5 5 3 9 7 -6 -21,4
Rheinland-Pfalz 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Saarland 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Sachsen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Sachsen-Anhalt 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Schleswig-Holstein 2 2 0 2 0 0 0 2 -1 -33,3
Thüringen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Behälter- und Apparatebauer/in 150 147 3 31 44 40 35 46 -22 -12,8
 
Büchsenmacher/in (ab 2010) 57 52 5 14 18 25 0 33 -9 -13,6
Baden-Württemberg 21 18 3 6 7 8 0 6 -3 -12,5
Bayern 16 15 1 5 5 6 0 10 0 0,0
Berlin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Brandenburg 1 1 0 1 0 0 0 1 1 0,0
Hansestadt Bremen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Hansestadt Hamburg 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Hessen 1 1 0 0 1 0 0 1 -2 -66,7
Mecklenburg-Vorpommern 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Niedersachsen 3 2 1 1 1 1 0 3 0 0,0
Nordrhein-Westfalen 9 9 0 0 3 6 0 6 -3 -25,0
Rheinland-Pfalz 1 1 0 0 1 0 0 1 -1 -50,0
Saarland 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0,0
Sachsen 1 1 0 0 0 1 0 1 1 0,0
Sachsen-Anhalt 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 -100,0
Schleswig-Holstein 2 2 0 1 0 1 0 2 1 100,0
Thüringen 1 1 0 0 0 1 0 1 -2 -66,7
Büchsenmacher/in (ab 2010) 57 52 5 14 18 25 0 33 -9 -13,6
 
Chirurgiemechaniker/in 140 109 31 19 37 45 39 43 -19 -12,0
Baden-Württemberg 138 108 30 19 37 43 39 42 -19 -12,1
Bayern 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Berlin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Brandenburg 2 1 1 0 0 2 0 1 0 0,0
Hansestadt Bremen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Hansestadt Hamburg 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Hessen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Mecklenburg-Vorpommern 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Niedersachsen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Nordrhein-Westfalen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Rheinland-Pfalz 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Saarland 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Sachsen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Sachsen-Anhalt 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Schleswig-Holstein 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Thüringen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Chirurgiemechaniker/in 140 109 31 19 37 45 39 43 -19 -12,0
 
Elektroniker/in FR Automatisierungs- und Systemtechnik 321 307 14 306 15 0 0 197 321 0,0
Baden-Württemberg 13 13 0 11 2 0 0 12 13 0,0
Bayern 100 92 8 98 2 0 0 41 100 0,0
Berlin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Brandenburg 2 2 0 1 1 0 0 2 2 0,0
Hansestadt Bremen 5 5 0 5 0 0 0 3 5 0,0
Hansestadt Hamburg 3 3 0 3 0 0 0 3 3 0,0
Hessen 6 6 0 5 1 0 0 4 6 0,0
Mecklenburg-Vorpommern 3 3 0 2 1 0 0 1 3 0,0
Niedersachsen 62 58 4 62 0 0 0 41 62 0,0
Nordrhein-Westfalen 83 83 0 76 7 0 0 56 83 0,0
Rheinland-Pfalz 12 12 0 11 1 0 0 9 12 0,0
Saarland 8 8 0 8 0 0 0 6 8 0,0
Sachsen 9 9 0 9 0 0 0 7 9 0,0
Sachsen-Anhalt 4 3 1 4 0 0 0 3 4 0,0
Schleswig-Holstein 9 8 1 9 0 0 0 7 9 0,0
Thüringen 2 2 0 2 0 0 0 2 2 0,0
Elektroniker/in FR Automatisierungs- und Systemtechnik 321 307 14 306 15 0 0 197 321 0,0
 
Elektroniker/in FR Automatisierungstechnik (bis 31.07.2021) 934 891 43 19 295 352 268 370 -377 -28,8
Baden-Württemberg 75 70 5 3 23 26 23 43 -29 -27,9
Bayern 229 211 18 3 75 83 68 71 -113 -33,0
Berlin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Brandenburg 6 6 0 0 3 2 1 5 -4 -40,0
Hansestadt Bremen 6 6 0 0 2 2 2 2 -3 -33,3
Hansestadt Hamburg 17 17 0 4 5 6 2 8 -2 -10,5
Hessen 41 40 1 1 19 11 10 19 -9 -18,0
Mecklenburg-Vorpommern 4 4 0 0 4 0 0 2 -2 -33,3
Niedersachsen 201 195 6 2 54 84 61 68 -72 -26,4
Nordrhein-Westfalen 201 194 7 3 53 85 60 77 -90 -30,9
Rheinland-Pfalz 40 39 1 3 10 13 14 18 -15 -27,3
Saarland 35 33 2 0 14 13 8 16 -12 -25,5
Sachsen 52 51 1 0 22 18 12 24 -15 -22,4
Sachsen-Anhalt 9 9 0 0 3 3 3 6 -3 -25,0
Schleswig-Holstein 12 11 1 0 7 4 1 6 -6 -33,3
Thüringen 6 5 1 0 1 2 3 5 -2 -25,0
Elektroniker/in FR Automatisierungstechnik (bis 31.07.2021) 934 891 43 19 295 352 268 370 -377 -28,8
 
Elektroniker/in FR Energie- und Gebäudetechnik 10.904 10.605 299 10.033 744 95 32 6.879 10.904 0,0
Baden-Württemberg 782 767 15 601 173 8 0 527 782 0,0
Bayern 2.023 1.954 69 1.886 126 11 0 1.269 2.023 0,0
Berlin 263 257 6 232 22 6 3 151 263 0,0
Brandenburg 234 226 8 229 4 1 0 165 234 0,0
Hansestadt Bremen 93 92 1 89 4 0 0 54 93 0,0
Hansestadt Hamburg 203 200 3 189 13 1 0 107 203 0,0
Hessen 884 863 21 790 83 8 3 571 884 0,0
Mecklenburg-Vorpommern 154 148 6 145 8 0 1 107 154 0,0
Niedersachsen 1.485 1.416 69 1.348 117 13 7 901 1.485 0,0
Nordrhein-Westfalen 2.806 2.762 44 2.588 161 43 14 1.742 2.806 0,0
Rheinland-Pfalz 603 583 20 575 24 1 3 388 603 0,0
Saarland 130 125 5 130 0 0 0 85 130 0,0
Sachsen 332 326 6 330 2 0 0 225 332 0,0
Sachsen-Anhalt 182 176 6 182 0 0 0 116 182 0,0
Schleswig-Holstein 519 502 17 516 1 2 0 327 519 0,0
Thüringen 211 208 3 203 6 1 1 144 211 0,0
Elektroniker/in FR Energie- und Gebäudetechnik 10.904 10.605 299 10.033 744 95 32 6.879 10.904 0,0
 
Elektroniker/in FR Energie- und Gebäudetechnik (bis 31.07.2021) 29.201 28.541 660 828 9.919 9.928 8.526 12.052 -10.139 -25,8
Baden-Württemberg 4.196 4.098 98 395 1.282 1.313 1.206 1.793 -588 -12,3
Bayern 5.222 5.090 132 84 1.851 1.782 1.505 2.154 -2.036 -28,1
Berlin 615 602 13 44 201 204 166 245 -225 -26,8
Brandenburg 475 467 8 0 171 171 133 246 -199 -29,5
Hansestadt Bremen 240 234 6 0 93 82 65 77 -114 -32,2
Hansestadt Hamburg 555 540 15 35 180 204 136 174 -227 -29,0
Hessen 2.000 1.964 36 21 666 706 607 874 -755 -27,4
Mecklenburg-Vorpommern 312 310 2 2 117 98 95 168 -120 -27,8
Niedersachsen 3.552 3.444 108 15 1.219 1.173 1.145 1.360 -1.413 -28,5
Nordrhein-Westfalen 7.070 6.957 113 170 2.333 2.519 2.048 2.790 -2.548 -26,5
Rheinland-Pfalz 1.521 1.490 31 33 526 533 429 656 -634 -29,4
Saarland 286 280 6 7 94 101 84 130 -121 -29,7
Sachsen 847 827 20 10 309 288 240 389 -268 -24,0
Sachsen-Anhalt 436 422 14 0 183 127 126 225 -159 -26,7
Schleswig-Holstein 1.379 1.331 48 8 500 469 402 502 -545 -28,3
Thüringen 495 485 10 4 194 158 139 269 -187 -27,4
Elektroniker/in FR Energie- und Gebäudetechnik (bis 31.07.2021) 29.201 28.541 660 828 9.919 9.928 8.526 12.052 -10.139 -25,8
 
Elektroniker/in FR Informations- und Telekommunikationstechnik (bis 31.07.2021) 1.493 1.447 46 6 509 550 428 544 -575 -27,8
Baden-Württemberg 149 139 10 2 53 50 44 62 -43 -22,4
Bayern 186 177 9 0 66 70 50 72 -81 -30,3
Berlin 113 113 0 0 38 44 31 33 -41 -26,6
Brandenburg 50 50 0 0 19 15 16 20 -23 -31,5
Hansestadt Bremen 15 15 0 0 5 7 3 6 -5 -25,0
Hansestadt Hamburg 48 48 0 0 14 18 16 14 -27 -36,0
Hessen 78 76 2 1 26 24 27 37 -35 -31,0
Mecklenburg-Vorpommern 5 5 0 0 3 0 2 5 -5 -50,0
Niedersachsen 147 139 8 0 50 52 45 48 -50 -25,4
Nordrhein-Westfalen 266 261 5 2 91 93 80 109 -94 -26,1
Rheinland-Pfalz 59 58 1 0 18 22 19 22 -28 -32,2
Saarland 2 2 0 0 1 0 1 1 -1 -33,3
Sachsen 93 89 4 0 22 44 27 40 -27 -22,5
Sachsen-Anhalt 45 44 1 0 16 19 10 22 -18 -28,6
Schleswig-Holstein 44 43 1 0 14 19 11 15 -19 -30,2
Thüringen 193 188 5 1 73 73 46 38 -78 -28,8
Elektroniker/in FR Informations- und Telekommunikationstechnik (bis 31.07.2021) 1.493 1.447 46 6 509 550 428 544 -575 -27,8
 
Elektroniker/in für Gebäudesystemintegration 129 126 3 122 6 1 0 114 129 0,0
Baden-Württemberg 9 9 0 8 1 0 0 9 9 0,0
Bayern 36 36 0 35 1 0 0 30 36 0,0
Berlin 1 1 0 1 0 0 0 1 1 0,0
Brandenburg 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Hansestadt Bremen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Hansestadt Hamburg 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Hessen 8 7 1 7 1 0 0 8 8 0,0
Mecklenburg-Vorpommern 2 2 0 2 0 0 0 2 2 0,0
Niedersachsen 13 13 0 12 1 0 0 12 13 0,0
Nordrhein-Westfalen 33 32 1 31 1 1 0 30 33 0,0
Rheinland-Pfalz 14 14 0 13 1 0 0 11 14 0,0
Saarland 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Sachsen 2 2 0 2 0 0 0 1 2 0,0
Sachsen-Anhalt 4 3 1 4 0 0 0 4 4 0,0
Schleswig-Holstein 4 4 0 4 0 0 0 4 4 0,0
Thüringen 3 3 0 3 0 0 0 2 3 0,0
Elektroniker/in für Gebäudesystemintegration 129 126 3 122 6 1 0 114 129 0,0
 
Elektroniker/in für Maschinen und Antriebstechnik (bis 31.07.2021) 665 649 16 30 195 236 204 272 -265 -28,5
Baden-Württemberg 100 97 3 8 27 34 31 37 -28 -21,9
Bayern 80 75 5 7 24 26 23 35 -26 -24,5
Berlin 5 5 0 0 1 2 2 3 -2 -28,6
Brandenburg 6 6 0 0 2 2 2 3 -7 -53,9
Hansestadt Bremen 14 14 0 0 3 4 7 4 -6 -30,0
Hansestadt Hamburg 10 10 0 0 3 4 3 3 -2 -16,7
Hessen 20 20 0 1 3 11 5 11 -12 -37,5
Mecklenburg-Vorpommern 8 8 0 0 7 1 0 7 1 14,3
Niedersachsen 132 131 1 10 30 47 45 47 -38 -22,4
Nordrhein-Westfalen 147 144 3 2 47 51 47 59 -69 -31,9
Rheinland-Pfalz 39 37 2 2 13 15 9 16 -15 -27,8
Saarland 10 10 0 0 5 2 3 5 -4 -28,6
Sachsen 24 24 0 0 10 11 3 11 -14 -36,8
Sachsen-Anhalt 15 15 0 0 1 7 7 9 -12 -44,4
Schleswig-Holstein 53 51 2 0 19 18 16 20 -30 -36,1
Thüringen 2 2 0 0 0 1 1 2 -1 -33,3
Elektroniker/in für Maschinen und Antriebstechnik (bis 31.07.2021) 665 649 16 30 195 236 204 272 -265 -28,5
 
Elektroniker/in für Maschinen und Antriebstechnik nach der HWO 183 180 3 173 9 1 0 122 183 0,0
Baden-Württemberg 14 14 0 13 1 0 0 8 14 0,0
Bayern 11 11 0 10 1 0 0 9 11 0,0
Berlin 3 3 0 3 0 0 0 1 3 0,0
Brandenburg 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Hansestadt Bremen 5 5 0 5 0 0 0 2 5 0,0
Hansestadt Hamburg 2 2 0 2 0 0 0 2 2 0,0
Hessen 7 7 0 7 0 0 0 6 7 0,0
Mecklenburg-Vorpommern 2 2 0 2 0 0 0 2 2 0,0
Niedersachsen 26 25 1 24 2 0 0 19 26 0,0
Nordrhein-Westfalen 61 60 1 55 5 1 0 38 61 0,0
Rheinland-Pfalz 8 8 0 8 0 0 0 6 8 0,0
Saarland 2 2 0 2 0 0 0 1 2 0,0
Sachsen 13 12 1 13 0 0 0 7 13 0,0
Sachsen-Anhalt 5 5 0 5 0 0 0 4 5 0,0
Schleswig-Holstein 21 21 0 21 0 0 0 14 21 0,0
Thüringen 3 3 0 3 0 0 0 3 3 0,0
Elektroniker/in für Maschinen und Antriebstechnik nach der HWO 183 180 3 173 9 1 0 122 183 0,0
 
Fahrradmonteur/in 192 178 14 89 103 0 0 114 8 4,4
Baden-Württemberg 19 18 1 9 10 0 0 13 0 0,0
Bayern 23 20 3 9 14 0 0 16 -2 -8,0
Berlin 7 7 0 4 3 0 0 3 -4 -36,4
Brandenburg 3 2 1 1 2 0 0 2 -1 -25,0
Hansestadt Bremen 2 2 0 0 2 0 0 1 -1 -33,3
Hansestadt Hamburg 21 19 2 10 11 0 0 3 -5 -19,2
Hessen 10 8 2 7 3 0 0 5 -5 -33,3
Mecklenburg-Vorpommern 2 1 1 2 0 0 0 2 2 0,0
Niedersachsen 41 41 0 17 24 0 0 24 5 13,9
Nordrhein-Westfalen 30 28 2 14 16 0 0 25 5 20,0
Rheinland-Pfalz 6 5 1 1 5 0 0 2 -1 -14,3
Saarland 19 18 1 11 8 0 0 10 11 137,5
Sachsen 2 2 0 1 1 0 0 2 1 100,0
Sachsen-Anhalt 1 1 0 1 0 0 0 1 0 0,0
Schleswig-Holstein 4 4 0 2 2 0 0 3 2 100,0
Thüringen 2 2 0 0 2 0 0 2 1 100,0
Fahrradmonteur/in 192 178 14 89 103 0 0 114 8 4,4
 
Feinwerkmechaniker/in 6.161 5.788 373 1.249 1.373 1.770 1.769 1.883 -791 -11,4
Baden-Württemberg 1.340 1.262 78 210 311 393 426 396 -151 -10,1
Bayern 1.842 1.704 138 379 386 532 545 503 -268 -12,7
Berlin 15 13 2 1 5 4 5 8 -7 -31,8
Brandenburg 19 16 3 7 9 1 2 13 -6 -24,0
Hansestadt Bremen 8 8 0 4 0 3 1 5 -1 -11,1
Hansestadt Hamburg 40 38 2 11 7 14 8 15 0 0,0
Hessen 207 195 12 54 41 45 67 88 -33 -13,8
Mecklenburg-Vorpommern 4 3 1 1 2 0 1 4 1 33,3
Niedersachsen 946 894 52 193 232 259 262 315 -100 -9,6
Nordrhein-Westfalen 1.064 1.027 37 232 237 308 287 315 -116 -9,8
Rheinland-Pfalz 205 197 8 52 43 62 48 72 -29 -12,4
Saarland 97 87 10 25 21 32 19 22 -24 -19,8
Sachsen 42 41 1 11 9 13 9 27 -6 -12,5
Sachsen-Anhalt 15 13 2 2 1 6 6 7 -1 -6,3
Schleswig-Holstein 298 271 27 63 66 95 74 78 -42 -12,4
Thüringen 19 19 0 4 3 3 9 15 -8 -29,6
Feinwerkmechaniker/in 6.161 5.788 373 1.249 1.373 1.770 1.769 1.883 -791 -11,4
 
Goldschmied/in 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Baden-Württemberg 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Bayern 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Berlin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Brandenburg 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Hansestadt Bremen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Hansestadt Hamburg 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Hessen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Mecklenburg-Vorpommern 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Niedersachsen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Nordrhein-Westfalen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Rheinland-Pfalz 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Saarland 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Sachsen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Sachsen-Anhalt 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Schleswig-Holstein 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Thüringen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Goldschmied/in 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
 
Goldschmied/in FR Juwelen 14 6 8 1 3 4 6 12 -2 -12,5
Baden-Württemberg 1 0 1 0 0 0 1 1 0 0,0
Bayern 2 1 1 0 0 1 1 2 -1 -33,3
Berlin 2 2 0 0 1 1 0 1 -1 -33,3
Brandenburg 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Hansestadt Bremen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Hansestadt Hamburg 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Hessen 3 0 3 0 1 1 1 3 0 0,0
Mecklenburg-Vorpommern 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Niedersachsen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Nordrhein-Westfalen 2 1 1 0 0 1 1 2 0 0,0
Rheinland-Pfalz 3 2 1 1 0 0 2 2 0 0,0
Saarland 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Sachsen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Sachsen-Anhalt 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Schleswig-Holstein 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Thüringen 1 0 1 0 1 0 0 1 0 0,0
Goldschmied/in FR Juwelen 14 6 8 1 3 4 6 12 -2 -12,5
 
Goldschmied/in FR Ketten 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Baden-Württemberg 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Bayern 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Berlin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Brandenburg 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Hansestadt Bremen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Hansestadt Hamburg 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Hessen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Mecklenburg-Vorpommern 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Niedersachsen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Nordrhein-Westfalen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Rheinland-Pfalz 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Saarland 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Sachsen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Sachsen-Anhalt 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Schleswig-Holstein 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Thüringen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Goldschmied/in FR Ketten 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
 
Goldschmied/in FR Schmuck 436 105 331 94 95 118 130 313 -44 -9,2
Baden-Württemberg 32 3 29 4 10 8 10 28 -14 -30,4
Bayern 91 28 63 23 19 19 31 70 -8 -8,1
Berlin 23 5 18 5 7 8 3 13 2 9,5
Brandenburg 3 0 3 0 1 0 2 3 -1 -25,0
Hansestadt Bremen 7 1 6 1 1 1 4 5 0 0,0
Hansestadt Hamburg 15 4 11 4 1 5 5 11 -2 -11,8
Hessen 14 5 9 0 1 6 7 12 -4 -22,2
Mecklenburg-Vorpommern 1 0 1 0 1 0 0 1 -1 -50,0
Niedersachsen 60 15 45 17 13 17 13 28 -3 -4,8
Nordrhein-Westfalen 122 32 90 25 24 35 38 96 -9 -6,9
Rheinland-Pfalz 23 2 21 2 7 8 6 15 -1 -4,2
Saarland 1 0 1 0 0 0 1 1 -2 -66,7
Sachsen 12 2 10 4 2 3 3 9 0 0,0
Sachsen-Anhalt 3 0 3 1 0 1 1 3 0 0,0
Schleswig-Holstein 26 8 18 6 7 7 6 15 0 0,0
Thüringen 3 0 3 2 1 0 0 3 -1 -25,0
Goldschmied/in FR Schmuck 436 105 331 94 95 118 130 313 -44 -9,2
 
Graveur/in 18 11 7 7 5 6 0 13 -1 -5,3
Baden-Württemberg 2 2 0 0 2 0 0 2 -2 -50,0
Bayern 1 1 0 0 1 0 0 1 -2 -66,7
Berlin 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 -100,0
Brandenburg 1 0 1 0 0 1 0 1 0 0,0
Hansestadt Bremen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Hansestadt Hamburg 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Hessen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Mecklenburg-Vorpommern 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Niedersachsen 1 1 0 0 0 1 0 1 -1 -50,0
Nordrhein-Westfalen 12 7 5 6 2 4 0 7 5 71,4
Rheinland-Pfalz 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Saarland 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Sachsen 1 0 1 1 0 0 0 1 0 0,0
Sachsen-Anhalt 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Schleswig-Holstein 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Thüringen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Graveur/in 18 11 7 7 5 6 0 13 -1 -5,3
 
Informationselektroniker/in 1.807 1.757 50 814 333 317 343 1.010 410 29,4
Baden-Württemberg 136 132 4 52 30 25 29 87 37 37,4
Bayern 283 272 11 118 61 52 52 152 57 25,2
Berlin 78 76 2 51 11 8 8 35 51 188,9
Brandenburg 44 44 0 28 4 5 7 30 26 144,4
Hansestadt Bremen 13 12 1 5 4 3 1 8 1 8,3
Hansestadt Hamburg 68 67 1 31 6 16 15 32 27 65,9
Hessen 124 118 6 55 18 21 30 77 24 24,0
Mecklenburg-Vorpommern 5 4 1 3 0 1 1 5 1 25,0
Niedersachsen 227 219 8 94 38 37 58 131 22 10,7
Nordrhein-Westfalen 388 380 8 156 83 68 81 221 56 16,9
Rheinland-Pfalz 149 145 4 45 31 44 29 84 14 10,4
Saarland 26 26 0 3 10 6 7 19 -3 -10,3
Sachsen 59 58 1 35 11 8 5 39 27 84,4
Sachsen-Anhalt 21 21 0 16 2 1 2 17 12 133,3
Schleswig-Holstein 100 98 2 38 24 21 17 47 -23 -18,7
Thüringen 86 85 1 84 0 1 1 26 81 1.620,0
Informationselektroniker/in 1.807 1.757 50 814 333 317 343 1.010 410 29,4
 
Karosserie- und Fahrzeugbaumechaniker/in 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Baden-Württemberg 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Bayern 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Berlin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Brandenburg 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Hansestadt Bremen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Hansestadt Hamburg 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Hessen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Mecklenburg-Vorpommern 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Niedersachsen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Nordrhein-Westfalen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Rheinland-Pfalz 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Saarland 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Sachsen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Sachsen-Anhalt 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Schleswig-Holstein 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Thüringen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Karosserie- und Fahrzeugbaumechaniker/in 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
 
Karosserie- und Fahrzeugbaumechaniker/in FR Karosserie- und Fahrzeugbautechnik (bis 31.07.2023) 962 928 34 255 245 258 204 411 -54 -5,3
Baden-Württemberg 86 83 3 19 26 23 18 55 -5 -5,5
Bayern 164 156 8 41 42 46 35 69 10 6,5
Berlin 1 0 1 1 0 0 0 1 -1 -50,0
Brandenburg 16 16 0 5 5 4 2 10 3 23,1
Hansestadt Bremen 8 8 0 3 2 1 2 3 -1 -11,1
Hansestadt Hamburg 13 13 0 3 3 6 1 6 -4 -23,5
Hessen 88 87 1 19 26 22 21 34 -23 -20,7
Mecklenburg-Vorpommern 16 14 2 4 2 7 3 7 -9 -36,0
Niedersachsen 167 159 8 55 34 44 34 55 -15 -8,2
Nordrhein-Westfalen 229 223 6 57 59 62 51 90 -10 -4,2
Rheinland-Pfalz 78 78 0 21 20 20 17 32 10 14,7
Saarland 10 10 0 2 5 2 1 4 0 0,0
Sachsen 34 33 1 8 11 5 10 21 -7 -17,1
Sachsen-Anhalt 20 18 2 10 3 5 2 9 -1 -4,8
Schleswig-Holstein 28 26 2 6 7 9 6 11 0 0,0
Thüringen 4 4 0 1 0 2 1 4 -1 -20,0
Karosserie- und Fahrzeugbaumechaniker/in FR Karosserie- und Fahrzeugbautechnik (bis 31.07.2023) 962 928 34 255 245 258 204 411 -54 -5,3
 
