Lehrlingsbestand (nach Berufen)
Berichtszeitraum: 2021 (Jahresdaten) - Region: Bundesgebiet -
Lehrlingsstatistik
  Veränderung z. Vorjahr
(gesamt)
Ausbildungsberuf gesamt Männl. Weibl. 1. LJ. 2. LJ. 3. LJ. 4. LJ. Ausb.
stätten
Absolut Prozent
Summe 359.981 299.489 60.492 100.911 105.500 108.505 45.065 174.555 -3.412 -0,9
 
Bau- und Ausbaugewerbe 59.617 55.072 4.545 18.802 20.020 20.795 0 34.512 2.103 3,7
Bauten- und Objektbeschichter/in (bis 31.07.2021) 540 467 73 63 435 42 0 334 -516 -48,9
Beton- und Stahlbetonbauer/in 932 915 17 296 286 350 0 387 -1 -0,1
Betonstein- und Terrazzohersteller/in 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Brunnenbauer/in 106 104 2 25 42 39 0 58 0 0,0
Dachdecker/in 8.632 8.399 233 3.130 2.754 2.748 0 4.770 664 8,3
Dachdecker/in FR Dach-, Wand- und Abdichtungstechnik 0 0 0 0 0 0 0 0 -5 -100,0
Dachdecker/in FR Reetdachtechnik 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Estrichleger/in 116 115 1 34 37 45 0 82 -7 -5,7
Fahrzeuglackierer/in 4.347 3.763 584 1.339 1.382 1.626 0 2.607 -396 -8,4
Feuerungs- und Schornsteinbauer/in 19 18 1 8 4 7 0 10 -3 -13,6
Fliesen-, Platten- und Mosaikleger/in 2.824 2.750 74 916 944 964 0 1.893 154 5,8
Gerüstbauer/in 970 958 12 338 328 304 0 442 60 6,6
Maler/in und Lackierer/in 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Maler/in und Lackierer/in FR Ausbautechnik und Oberflächengestaltung 59 54 5 52 7 0 0 45 59 0,0
Maler/in und Lackierer/in FR Bauten- und Korrosionsschutz 12 12 0 12 0 0 0 11 12 0,0
Maler/in und Lackierer/in FR Bauten- und Korrosionsschutz (bis 31.07.2021) 21 21 0 3 12 6 0 21 -17 -44,7
Maler/in und Lackierer/in FR Energieeffizienz- und Gestaltungstechnik 4 3 1 4 0 0 0 4 4 0,0
Maler/in und Lackierer/in FR Gestaltung und Instandhaltung 5.261 4.341 920 4.729 384 148 0 3.681 5.261 0,0
Maler/in und Lackierer/in FR Gestaltung und Instandhaltung (bis 31.07.2021) 9.903 8.342 1.561 989 4.235 4.679 0 5.790 -4.413 -30,8
Maler/in und Lackierer/in FR Kirchenmalerei und Denkmalpflege 17 5 12 11 6 0 0 14 17 0,0
Maler/in und Lackierer/in FR Kirchenmalerei und Denkmalpflege (bis 31.07.2021) 37 13 24 2 18 17 0 29 -13 -26,0
Maurer/in 8.774 8.645 129 2.702 2.838 3.234 0 4.674 302 3,6
Ofen- und Luftheizungsbauer/in 293 283 10 92 94 107 0 233 30 11,4
Schornsteinfeger/in 1.825 1.564 261 577 617 631 0 1.739 52 2,9
Steinmetz/in und Steinbildhauer/in 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Steinmetz/in und Steinbildhauer/in FR Steinbildhauerarbeiten 153 90 63 50 41 62 0 125 11 7,8
Steinmetz/in und Steinbildhauer/in FR Steinmetzarbeiten 693 601 92 231 229 233 0 489 48 7,4
Straßenbauer/in 2.912 2.883 29 928 887 1.097 0 1.251 72 2,5
Stukkateur/in 1.172 1.116 56 374 381 417 0 732 37 3,3
Wärme-, Kälte- und Schallschutzisolierer/in 221 215 6 71 62 88 0 124 22 11,1
Werksteinhersteller/in 21 21 0 10 6 5 0 14 9 75,0
Zimmerer/Zimmerin 9.753 9.374 379 1.816 3.991 3.946 0 4.953 660 7,3
Bau- und Ausbaugewerbe 59.617 55.072 4.545 18.802 20.020 20.795 0 34.512 2.103 3,7
 
Elektro- und Metallgewerbe 187.620 181.684 5.936 47.768 48.736 48.870 42.247 78.258 -448 -0,2
Anlagenmechaniker/in für Sanitär-, Heizungs- und Klimatechnik 39.035 38.442 593 10.540 10.627 9.767 8.101 16.643 1.744 4,7
Behälter- und Apparatebauer/in 150 147 3 31 44 40 35 46 -22 -12,8
Büchsenmacher/in (ab 2010) 57 52 5 14 18 25 0 33 -9 -13,6
Chirurgiemechaniker/in 140 109 31 19 37 45 39 43 -19 -12,0
Elektroniker/in FR Automatisierungs- und Systemtechnik 321 307 14 306 15 0 0 197 321 0,0
Elektroniker/in FR Automatisierungstechnik (bis 31.07.2021) 934 891 43 19 295 352 268 370 -377 -28,8
Elektroniker/in FR Energie- und Gebäudetechnik 10.904 10.605 299 10.033 744 95 32 6.879 10.904 0,0
Elektroniker/in FR Energie- und Gebäudetechnik (bis 31.07.2021) 29.201 28.541 660 828 9.919 9.928 8.526 12.052 -10.139 -25,8
Elektroniker/in FR Informations- und Telekommunikationstechnik (bis 31.07.2021) 1.493 1.447 46 6 509 550 428 544 -575 -27,8
Elektroniker/in für Gebäudesystemintegration 129 126 3 122 6 1 0 114 129 0,0
Elektroniker/in für Maschinen und Antriebstechnik (bis 31.07.2021) 665 649 16 30 195 236 204 272 -265 -28,5
Elektroniker/in für Maschinen und Antriebstechnik nach der HWO 183 180 3 173 9 1 0 122 183 0,0
Fahrradmonteur/in 192 178 14 89 103 0 0 114 8 4,4
Feinwerkmechaniker/in 6.161 5.788 373 1.249 1.373 1.770 1.769 1.883 -791 -11,4
Goldschmied/in 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Goldschmied/in FR Juwelen 14 6 8 1 3 4 6 12 -2 -12,5
Goldschmied/in FR Ketten 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Goldschmied/in FR Schmuck 436 105 331 94 95 118 130 313 -44 -9,2
Graveur/in 18 11 7 7 5 6 0 13 -1 -5,3
Informationselektroniker/in 1.807 1.757 50 814 333 317 343 1.010 410 29,4
Karosserie- und Fahrzeugbaumechaniker/in 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Karosserie- und Fahrzeugbaumechaniker/in FR Karosserie- und Fahrzeugbautechnik (bis 31.07.2023) 962 928 34 255 245 258 204 411 -54 -5,3
Karosserie- und Fahrzeugbaumechaniker/in FR Karosserieinstandhaltungstechnik (bis 31.07.2023) 2.736 2.659 77 631 709 770 626 1.601 -108 -3,8
Klempner/in 1.067 1.047 20 274 304 264 225 734 22 2,1
Kraftfahrzeugmechatroniker/in 61.050 58.687 2.363 14.995 15.279 16.312 14.464 22.530 -1.347 -2,2
Land- und Baumaschinenmechatroniker/in 8.329 8.124 205 1.964 2.203 2.180 1.982 2.813 285 3,5
Mechaniker/in für Land- und Baumaschinentechnik 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Mechatroniker/in für Kältetechnik 4.765 4.667 98 1.219 1.290 1.252 1.004 1.501 9 0,2
Metall- und Glockengießer/in 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Metall- und Glockengießer/in FR Kunst- und Glockengusstechnik 6 4 2 4 1 1 0 6 0 0,0
Metall- und Glockengießer/in FR Metallgusstechnik 2 0 2 1 1 0 0 1 -1 -33,3
Metall- und Glockengießer/in FR Zinngusstechnik 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Metallbauer/in 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Metallbauer/in FR Konstruktionstechnik 13.319 12.979 340 3.204 3.394 3.559 3.162 6.091 -777 -5,5
Metallbauer/in FR Metallgestaltung 329 307 22 65 86 99 79 206 8 2,5
Metallbauer/in FR Nutzfahrzeugbau 281 277 4 67 71 79 64 78 -15 -5,1
Metallbildner/in 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Metallbildner/in FR Goldschlagtechnik 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Metallbildner/in FR Gürtler- und Metalldrücktechnik 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Metallbildner/in FR Gürtlertechnik 7 6 1 3 2 2 0 5 1 16,7
Metallbildner/in FR Metalldrücktechnik 7 6 1 2 5 0 0 6 -2 -22,2
Metallbildner/in FR Ziseliertechnik 10 7 3 6 1 3 0 8 4 66,7
Oberflächenbeschichter/in 111 102 9 44 28 39 0 58 9 8,8
Präzisionswerkzeugmechaniker/in FR Schneidwerkzeuge 26 24 2 4 6 4 12 18 -37 -58,7
Präzisionswerkzeugmechaniker/in FR Zerspanwerkzeuge 165 157 8 30 32 58 45 64 63 61,8
Schneidwerkzeugmechaniker/in 2 2 0 0 0 0 2 2 -48 -96,0
Silberschmied/in 7 4 3 1 3 1 2 7 0 0,0
Systemelektroniker/in (bis 31.07.2021) 171 159 12 2 46 68 55 66 -67 -28,2
Uhrmacher/in 121 97 24 34 41 46 0 75 -30 -19,9
Zweiradmechaniker/in 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Zweiradmechatroniker/in FR Fahrradtechnik 1.279 1.175 104 347 392 316 224 690 172 15,5
Zweiradmechatroniker/in FR Motorradtechnik 1.028 925 103 241 267 304 216 627 10 1,0
Elektro- und Metallgewerbe 187.620 181.684 5.936 47.768 48.736 48.870 42.247 78.258 -448 -0,2
 
Holzgewerbe 20.476 17.551 2.925 4.945 7.570 7.757 204 10.504 385 1,9
Bootsbauer/in (ab 2011) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Bootsbauer/in FR Neu-, Aus- und Umbau 396 328 68 116 92 112 76 144 7 1,8
Bootsbauer/in FR Technik 83 77 6 19 20 22 22 51 -1 -1,2
Böttcher/in 6 6 0 3 1 2 0 5 2 50,0
Drechsler/in (Elfenbeinschnitzer/in) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Drechsler/in (Elfenbeinschnitzer/in) FR Drechseln 18 15 3 5 6 7 0 13 4 28,6
Drechsler/in (Elfenbeinschnitzer/in) FR Elfenbeinschnitzen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Flechtwerkgestalter/in 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Holzbildhauer/in 8 0 8 4 3 1 0 1 0 0,0
Holzspielzeugmacher/in 8 3 5 3 3 2 0 7 3 60,0
Parkettleger/in 676 656 20 235 208 233 0 388 -33 -4,7
Rollladen- und Sonnenschutzmechatroniker/in 535 518 17 182 183 170 0 343 -2 -0,4
Technische/r Modellbauer/in 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Technische/r Modellbauer/in FR Anschauung 48 33 15 11 11 17 9 20 -3 -5,9
Technische/r Modellbauer/in FR Gießerei 155 138 17 31 33 40 51 83 -33 -17,6
Technische/r Modellbauer/in FR Karosserie und Produktion 140 122 18 24 24 46 46 50 -44 -23,9
Tischler/in 18.403 15.655 2.748 4.312 6.986 7.105 0 9.399 485 2,7
Holzgewerbe 20.476 17.551 2.925 4.945 7.570 7.757 204 10.504 385 1,9
 
Bekleidungs-, Textil- und Ledergewerbe 2.419 854 1.565 793 745 881 0 1.495 -41 -1,7
Fachkraft für Lederherstellung und Gerbereitechnik 1 0 1 0 0 1 0 1 0 0,0
Kürschner/in 5 1 4 1 2 2 0 4 1 25,0
Maßschneider/in 490 73 417 127 140 223 0 225 -68 -12,2
Maßschuhmacher/in FR Maßschuhe 27 14 13 10 9 8 0 24 0 0,0
Maßschuhmacher/in FR Schaftbau 3 3 0 1 0 2 0 2 -4 -57,1
Modist/in 19 2 17 3 6 10 0 18 -1 -5,0
Raumausstatter/in 1.511 592 919 532 476 503 0 972 38 2,6
Sattler/in 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Sattler/in FR Fahrzeugsattlerei 171 103 68 62 55 54 0 135 9 5,6
Sattler/in FR Feintäschnerei 22 5 17 5 7 10 0 13 2 10,0
Sattler/in FR Reitsportsattlerei 86 10 76 28 26 32 0 47 -6 -6,5
Schuhmacher/in 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Segelmacher/in 45 23 22 13 13 19 0 32 -4 -8,2
Seiler/in 30 28 2 7 9 14 0 16 -7 -18,9
Textilgestalter/in im Handwerk 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Textilgestalter/in im Handwerk FR Filzen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Textilgestalter/in im Handwerk FR Klöppeln 1 0 1 1 0 0 0 1 1 0,0
Textilgestalter/in im Handwerk FR Posamentieren 1 0 1 0 1 0 0 1 0 0,0
Textilgestalter/in im Handwerk FR Sticken 5 0 5 2 1 2 0 2 -1 -16,7
Textilgestalter/in im Handwerk FR Stricken 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Textilgestalter/in im Handwerk FR Weben 2 0 2 1 0 1 0 2 -1 -33,3
Bekleidungs-, Textil- und Ledergewerbe 2.419 854 1.565 793 745 881 0 1.495 -41 -1,7
 
Lebensmittelgewerbe 11.513 7.014 4.499 3.726 3.699 4.088 0 6.608 -455 -3,8
Bäcker/in 4.744 3.564 1.180 1.515 1.465 1.764 0 2.652 -408 -7,9
Brauer/in und Mälzer/in 285 255 30 89 91 105 0 168 5 1,8
Fachkraft für Speiseeis 2 0 2 0 0 2 0 2 -6 -75,0
Fleischer/in 2.621 2.430 191 833 880 908 0 1.976 -60 -2,2
Konditor/in 3.790 709 3.081 1.273 1.245 1.272 0 1.760 23 0,6
Müller/in (Verfahrenstechnolog(e/in) in der Mühlen- und Futtermittelwirtschaft) 0 0 0 0 0 0 0 0 -3 -100,0
Verfahrenstechnologe/technologin in der Mühlen- und Getreidewirtschaft FR Agrarlager 1 1 0 0 0 1 0 1 -3 -75,0
Verfahrenstechnologe/technologin in der Mühlen- und Getreidewirtschaft FR Müllerei 58 48 10 15 15 28 0 43 -2 -3,3
Weintechnologe/in 12 7 5 1 3 8 0 6 -1 -7,7
Lebensmittelgewerbe 11.513 7.014 4.499 3.726 3.699 4.088 0 6.608 -455 -3,8
 
Gesundheits- und Körperpflege, chemische und Reinigung 35.691 13.500 22.191 10.694 10.817 12.777 1.403 19.246 -2.587 -6,8
Augenoptiker/in 7.444 2.453 4.991 2.409 2.324 2.711 0 3.240 -210 -2,7
Friseur/in 15.911 4.789 11.122 4.680 5.018 6.213 0 9.345 -1.933 -10,8
Gebäudereiniger/in 1.803 1.472 331 629 551 623 0 842 -23 -1,3
Hörakustiker/in 2.968 1.360 1.608 823 919 1.226 0 2.072 -198 -6,3
Hörgeräteakustiker/in 0 0 0 0 0 0 0 0 -5 -100,0
Kerzenhersteller/in und Wachsbildner/in 8 1 7 1 5 2 0 1 -4 -33,3
Orthopädieschuhmacher/in 845 483 362 186 206 226 227 595 -96 -10,2
Orthopädietechnik-Mechaniker/in 1.510 777 733 492 493 525 0 682 -20 -1,3
Textilreiniger/in 84 57 27 32 20 32 0 59 -19 -18,5
Wachszieher/in 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Wachszieher/in FR Kerzenherstellung 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Wachszieher/in FR Wachsbildnerei 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Zahntechniker/in 5.118 2.108 3.010 1.442 1.281 1.219 1.176 2.410 -79 -1,5
Gesundheits- und Körperpflege, chemische und Reinigung 35.691 13.500 22.191 10.694 10.817 12.777 1.403 19.246 -2.587 -6,8
 
Glas-, Papier-, keramische und sonstige Gewerbe 3.400 2.263 1.137 1.049 1.034 1.267 49 2.225 -269 -7,3
Bogenmacher/in 4 2 2 1 1 2 0 3 1 33,3
Buchbinder/in (ab 2011) 78 8 70 30 23 25 0 50 -3 -3,7
Edelsteingraveur/in 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Edelsteinschleifer/in 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Edelsteinschleifer/in FR Edelsteingravieren 1 0 1 0 1 0 0 1 -1 -50,0
Edelsteinschleifer/in FR Edelsteinschleifen 1 1 0 0 1 0 0 1 -1 -50,0
Edelsteinschleifer/in FR Industriediamantschleifen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Edelsteinschleifer/in FR Schmuckdiamantschleifen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Feinoptiker/in 4 4 0 3 1 0 0 2 2 100,0
Fotograf/in 760 272 488 230 209 321 0 475 -125 -14,1
Fotomedienfachmann/frau 5 4 1 1 1 3 0 3 1 25,0
Geigenbauer/in 14 6 8 4 4 6 0 11 1 7,7
Glas- und Porzellanmaler/in 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Glasapparatebauer/in 15 9 6 6 2 7 0 12 3 25,0
Glasbläser/in 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Glasbläser/in FR Christbaumschmuck 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Glasbläser/in FR Glasgestaltung 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Glasbläser/in FR Kunstaugen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Glaser/in 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Glaser/in FR Fenster- und Glasfassadenbau 327 316 11 90 110 127 0 192 -18 -5,2
Glaser/in FR Verglasung und Glasbau 647 612 35 203 214 229 0 446 -30 -4,4
Glasveredler/in 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Glasveredler/in FR Glasmalerei und Kunstverglasung 15 7 8 5 5 5 0 9 -8 -34,8
Glasveredler/in FR Kanten- und Flächenveredlung 3 3 0 0 1 2 0 3 1 50,0
Glasveredler/in FR Schliff und Gravur 2 1 1 2 0 0 0 2 1 100,0
Handzuginstrumentenmacher/in 6 4 2 0 4 2 0 4 -1 -14,3
Holzblasinstrumentenmacher/in 12 4 8 3 2 7 0 11 -5 -29,4
Keramiker/in (ab 2009) 54 15 39 13 21 20 0 38 -7 -11,5
Klavier- und Cembalobauer/in 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Klavier- und Cembalobauer/in FR Cembalobau 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Klavier- und Cembalobauer/in FR Klavierbau 76 44 32 16 20 22 18 53 -4 -5,0
Mechaniker/in für Reifen- und Vulkanisationstechnik 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Mechaniker/in für Reifen- und Vulkanisationstechnik FR Reifen- und Fahrwerktechnik 244 241 3 90 64 90 0 152 -2 -0,8
Mechaniker/in für Reifen- und Vulkanisationstechnik FR Vulkanisationstechnik 38 38 0 12 10 16 0 24 -13 -25,5
Mediengestalter/in Digital und Print 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Mediengestalter/in Digital und Print FR Beratung und Planung 1 0 1 0 1 0 0 1 0 0,0
Mediengestalter/in Digital und Print FR Gestaltung und Technik 75 30 45 26 20 29 0 65 -6 -7,4
Mediengestalter/in Digital und Print FR Konzeption und Visualisierung 9 3 6 1 2 6 0 9 -4 -30,8
Mediengestalter/in Flexografie 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Medientechnologe/in Druck 22 21 1 11 5 6 0 17 -1 -4,4
Medientechnologe/in Siebdruck 27 16 11 12 4 11 0 17 -4 -12,9
Metallblasinstrumentenmacher/in 37 30 7 7 15 15 0 18 -10 -21,3
Orgel- und Harmoniumbauer/in 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Orgel- und Harmoniumbauer/in FR Orgelbau 31 23 8 1 0 3 27 23 -30 -49,2
Orgel- und Harmoniumbauer/in FR Pfeifenbau 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Orgelbauer/in FR Orgelbau 86 63 23 21 33 28 4 53 17 24,6
Orgelbauer/in FR Pfeifenbau 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Schilder- und Lichtreklamehersteller/in 762 472 290 243 249 270 0 501 -26 -3,3
Thermometermacher/in 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Thermometermacher/in FR Thermometerblasen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Thermometermacher/in FR Thermometerjustieren 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Vergolder/in 33 7 26 14 9 10 0 19 6 22,2
Zupfinstrumentenmacher/in 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Zupfinstrumentenmacher/in FR Gitarrenbau 11 7 4 4 2 5 0 10 -2 -15,4
Zupfinstrumentenmacher/in FR Harfenbau 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 -100,0
Glas-, Papier-, keramische und sonstige Gewerbe 3.400 2.263 1.137 1.049 1.034 1.267 49 2.225 -269 -7,3
 
Kaufmännische Ausbildungsberufe 21.719 6.662 15.057 7.038 6.766 7.915 0 13.208 -1.697 -7,3
Automobilkaufmann/frau 2.770 1.763 1.007 903 823 1.044 0 1.611 -170 -5,8
Bürokaufmann/frau 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Fachverkäufer/in im Lebensmittelhandwerk FR Bäckerei 7.350 1.487 5.863 2.428 2.251 2.671 0 3.020 -773 -9,5
Fachverkäufer/in im Lebensmittelhandwerk FR Fleischerei 2.629 1.022 1.607 819 856 954 0 1.699 -302 -10,3
Fachverkäufer/in im Lebensmittelhandwerk FR Konditorei 300 78 222 103 104 93 0 174 -59 -16,4
Kaufmann/frau für Büromanagement 8.669 2.312 6.357 2.784 2.732 3.153 0 6.703 -393 -4,3
Medienkaufmann/frau Digital und Print 1 0 1 1 0 0 0 1 0 0,0
Kaufmännische Ausbildungsberufe 21.719 6.662 15.057 7.038 6.766 7.915 0 13.208 -1.697 -7,3
 
Sonstige Ausbildungsberufe 12.381 10.522 1.859 4.374 4.506 2.619 882 7.234 -327 -2,6
Änderungsschneider/in 48 13 35 25 23 0 0 25 -29 -37,7
Anlagenmechaniker/in 45 45 0 14 14 10 7 24 -1 -2,2
Asphaltbauer/in 4 4 0 1 2 1 0 1 0 0,0
Aufbereitungsmechaniker/in 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Aufbereitungsmechaniker/in FR Braunkohle 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Aufbereitungsmechaniker/in FR Feuerfeste und keramische Rohstoffe 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Aufbereitungsmechaniker/in FR Naturstein 7 7 0 2 2 3 0 2 1 16,7
Aufbereitungsmechaniker/in FR Sand und Kies 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Aufbereitungsmechaniker/in FR Steinkohle 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Ausbaufacharbeiter/in 972 942 30 436 536 0 0 613 15 1,6
Automatenfachmann/fachfrau FR Automatenmechatronik 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Baugeräteführer/in 485 470 15 172 162 151 0 211 39 8,7
Baustoffprüfer/in 5 3 2 0 3 2 0 3 0 0,0
Bauwerksabdichter/in 24 23 1 8 10 6 0 18 1 4,4
Bauwerksmechaniker/in für Abbruch- und Betontrenntechnik 14 14 0 5 5 4 0 13 3 27,3
Bauzeichner/in 337 173 164 105 120 112 0 207 32 10,5
Berufskraftfahrer/in 3 3 0 1 2 0 0 1 1 50,0
Bestattungsfachkraft 620 281 339 218 205 197 0 462 81 15,0
Betonfertigteilbauer/in 8 8 0 5 2 1 0 5 5 166,7
Bodenleger/in 543 528 15 190 155 198 0 327 15 2,8
Buchhändler 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Bühnenmaler/in und -plastiker/in 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Bühnenmaler/in und -plastiker/in FR Malerei 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Bühnenmaler/in und -plastiker/in FR Plastik 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Bürsten- und Pinselmacher/in 3 0 3 1 0 2 0 2 -1 -25,0
Bürsten- und Pinselmacher/in FR Bürstenherstellung 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Bürsten- und Pinselmacher/in FR Pinselherstellung 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Chemielaborant/in 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Chemikant/in 2 2 0 1 0 0 1 1 1 100,0
Destillateur/in 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 -100,0
Edelsteinfasser/in 6 3 3 1 1 3 1 2 1 20,0
Elektroanlagenmonteur/in 10 10 0 4 2 4 0 6 1 11,1
Elektroniker für Automatisierungstechnik (IH) 27 25 2 5 7 5 10 15 -15 -35,7
Elektroniker für Betriebstechnik (IH) 237 222 15 60 56 69 52 82 7 3,0
Elektroniker für Gebäude- und Infrastrukturtechnik (IH) 28 28 0 8 10 7 3 15 3 12,0
Elektroniker für Geräte und Systeme (IH) 11 11 0 4 1 3 3 10 0 0,0
Elektroniker/in für Informations- und Systemtechnik (IH) 0 0 0 0 0 0 0 0 -2 -100,0
Elektroniker/in für Maschinen und Antriebstechnik nach dem BBiG 1 1 0 1 0 0 0 1 1 0,0
Fachangestellte/r für Medien- und Informationsdienste 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Fachinformatiker/in 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Fachinformatiker/in Anwendungsentwicklung 8 8 0 0 1 7 0 7 -8 -50,0
Fachinformatiker/in FR Anwendungsentwicklung 2 2 0 1 1 0 0 2 2 0,0
Fachinformatiker/in FR Daten- und Prozessanalyse 1 1 0 1 0 0 0 1 1 0,0
Fachinformatiker/in FR Digitale Vernetzung 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Fachinformatiker/in FR Systemintegration 10 9 1 9 1 0 0 8 10 0,0
Fachinformatiker/in Systemintegration 37 34 3 10 12 15 0 29 -6 -14,0
Fachkraft für Abwassertechnik 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Fachkraft für Fruchtsafttechnik 3 3 0 2 0 1 0 2 1 50,0
Fachkraft für Holz- und Bautenschutzarbeiten 18 18 0 9 9 0 0 12 1 5,9
Fachkraft für Kreislauf- und Abfallwirtschaft 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Fachkraft für Lagerlogistik 478 426 52 171 120 187 0 390 -41 -7,9
Fachkraft für Lebensmitteltechnik 6 4 2 1 2 3 0 3 1 20,0
Fachkraft für Lederverarbeitung 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 -100,0
Fachkraft für Metalltechnik 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Fachkraft für Metalltechnik FR Konstruktionstechnik 250 242 8 111 139 0 0 177 -73 -22,6
Fachkraft für Metalltechnik FR Montagetechnik 18 18 0 8 10 0 0 15 -3 -14,3
Fachkraft für Metalltechnik FR Umform- und Drahttechnik 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 -100,0
Fachkraft für Metalltechnik FR Zerspanungstechnik 35 34 1 14 21 0 0 33 -7 -16,7
Fachkraft für Möbel-, Küchen und Umzugservice 21 21 0 6 6 9 0 17 2 10,5
Fachkraft für Rohr-, Kanal- und Industrieservice 162 156 6 64 52 46 0 90 13 8,7
Fachkraft für Straßen- und Verkehrstechnik 1 0 1 0 0 1 0 1 0 0,0
Fachkraft für Süßwarentechnik 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Fachkraft für Süßwarentechnik FR Schokolade 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Fachkraft für Veranstaltungstechnik 5 4 1 2 1 2 0 3 0 0,0
Fachkraft für Wasserversorgungstechnik 1 1 0 1 0 0 0 1 1 0,0
Fachkraft im Gastgewerbe 2 0 2 1 1 0 0 2 2 0,0
Fachlagerist/in 58 57 1 29 29 0 0 53 -25 -30,1
Fachmann/frau für Systemgastronomie 24 8 16 7 10 7 0 14 0 0,0
Fahrzeuginnenausstatter/in 1 1 0 0 0 1 0 1 -1 -50,0
Fahrzeuginterieur-Mechaniker/in 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Fassadenmonteur/in 1 1 0 0 0 1 0 1 -3 -75,0
Feinpolierer/in 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Fertigungsmechaniker/in 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Flachglasmechaniker/in 0 0 0 0 0 0 0 0 -2 -100,0
Flachglastechnologe/technologin 3 3 0 1 1 1 0 2 1 50,0
Florist/in 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Fluggerätemechaniker/in 1 0 1 0 0 0 1 1 0 0,0
Fluggerätmechaniker/in FR Fertigungstechnik 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Gerber/in 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Gestalter/in für visuelles Marketing 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Gießereimechaniker/in 4 4 0 1 1 1 1 2 -2 -33,3
Gleisbauer/in 2 2 0 1 0 1 0 2 -1 -33,3
Hochbaufacharbeiter/in 1.531 1.519 12 734 797 0 0 882 -12 -0,8
Holz- und Bautenschützer/in 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Holz- und Bautenschützer/in FR Bautenschutz 86 85 1 30 21 35 0 60 5 6,2
Holz- und Bautenschützer/in FR Holzschutz 7 7 0 2 0 5 0 4 0 0,0
