Lehrlingsbestand (Detailauswertung Berufe)
Berichtszeitraum: 2022 (Jahresdaten) - Region: Bundesgebiet - Gruppe: Bau- und Ausbaugewerbe
Lehrlingsstatistik
  Veränderung z. Vorjahr
(gesamt)
Bundesland gesamt Männl. Weibl. 1. LJ. 2. LJ. 3. LJ. 4. LJ. Ausb.
stätten
Absolut Prozent
Summe 59.120 53.893 5.227 17.443 20.267 21.409 1 34.036 -497 -0,8
 
Bauten- und Objektbeschichter/in (bis 31.07.2021) 150 126 24 5 142 3 0 104 -390 -72,2
Baden-Württemberg 24 18 6 0 24 0 0 12 -41 -63,1
Bayern 18 16 2 0 16 2 0 16 -68 -79,1
Berlin 5 5 0 0 5 0 0 3 -2 -28,6
Brandenburg 7 5 2 0 6 1 0 6 -12 -63,2
Hansestadt Bremen 2 2 0 0 2 0 0 2 -8 -80,0
Hansestadt Hamburg 8 7 1 4 4 0 0 3 -18 -69,2
Hessen 9 5 4 0 9 0 0 5 -10 -52,6
Mecklenburg-Vorpommern 6 5 1 0 6 0 0 5 -17 -73,9
Niedersachsen 17 15 2 0 17 0 0 15 -57 -77,0
Nordrhein-Westfalen 33 29 4 1 32 0 0 23 -87 -72,5
Rheinland-Pfalz 7 6 1 0 7 0 0 6 -24 -77,4
Saarland 3 2 1 0 3 0 0 2 -2 -40,0
Sachsen 5 5 0 0 5 0 0 4 -14 -73,7
Sachsen-Anhalt 1 1 0 0 1 0 0 1 -14 -93,3
Schleswig-Holstein 5 5 0 0 5 0 0 1 -8 -61,5
Thüringen 0 0 0 0 0 0 0 0 -8 -100,0
Bauten- und Objektbeschichter/in (bis 31.07.2021) 150 126 24 5 142 3 0 104 -390 -72,2
 
Beton- und Stahlbetonbauer/in 846 827 19 252 262 332 0 360 -86 -9,2
Baden-Württemberg 189 186 3 55 66 68 0 70 -1 -0,5
Bayern 159 152 7 42 46 71 0 58 -44 -21,7
Berlin 60 60 0 25 16 19 0 9 -9 -13,0
Brandenburg 10 10 0 4 4 2 0 6 5 100,0
Hansestadt Bremen 3 3 0 3 0 0 0 2 3 0,0
Hansestadt Hamburg 31 31 0 7 13 11 0 14 -7 -18,4
Hessen 39 37 2 20 7 12 0 19 5 14,7
Mecklenburg-Vorpommern 11 10 1 4 5 2 0 4 -1 -8,3
Niedersachsen 59 59 0 12 20 27 0 24 -12 -16,9
Nordrhein-Westfalen 188 185 3 50 61 77 0 92 -22 -10,5
Rheinland-Pfalz 22 21 1 6 6 10 0 11 -9 -29,0
Saarland 6 6 0 1 0 5 0 4 -2 -25,0
Sachsen 32 32 0 12 7 13 0 20 9 39,1
Sachsen-Anhalt 7 7 0 2 2 3 0 5 2 40,0
Schleswig-Holstein 22 20 2 4 7 11 0 14 -6 -21,4
Thüringen 8 8 0 5 2 1 0 8 3 60,0
Beton- und Stahlbetonbauer/in 846 827 19 252 262 332 0 360 -86 -9,2
 
Betonstein- und Terrazzohersteller/in 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Baden-Württemberg 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Bayern 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Berlin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Brandenburg 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Hansestadt Bremen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Hansestadt Hamburg 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Hessen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Mecklenburg-Vorpommern 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Niedersachsen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Nordrhein-Westfalen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Rheinland-Pfalz 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Saarland 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Sachsen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Sachsen-Anhalt 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Schleswig-Holstein 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Thüringen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Betonstein- und Terrazzohersteller/in 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
 
Brunnenbauer/in 96 93 3 18 31 47 0 59 -10 -9,4
Baden-Württemberg 14 14 0 1 4 9 0 5 -3 -17,7
Bayern 12 12 0 2 4 6 0 8 -5 -29,4
Berlin 2 2 0 0 0 2 0 2 0 0,0
Brandenburg 11 11 0 1 6 4 0 8 3 37,5
Hansestadt Bremen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Hansestadt Hamburg 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Hessen 3 3 0 2 1 0 0 3 3 0,0
Mecklenburg-Vorpommern 8 8 0 3 2 3 0 2 0 0,0
Niedersachsen 13 11 2 4 4 5 0 8 1 8,3
Nordrhein-Westfalen 16 16 0 2 4 10 0 12 4 33,3
Rheinland-Pfalz 0 0 0 0 0 0 0 0 -2 -100,0
Saarland 1 1 0 0 1 0 0 1 0 0,0
Sachsen 4 4 0 0 1 3 0 2 -6 -60,0
Sachsen-Anhalt 1 1 0 1 0 0 0 1 -2 -66,7
Schleswig-Holstein 11 10 1 2 4 5 0 7 -3 -21,4
Thüringen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Brunnenbauer/in 96 93 3 18 31 47 0 59 -10 -9,4
 
Dachdecker/in 8.767 8.470 297 2.951 2.911 2.905 0 4.786 135 1,6
Baden-Württemberg 388 374 14 119 140 129 0 227 7 1,8
Bayern 374 358 16 100 146 128 0 244 -5 -1,3
Berlin 259 252 7 92 75 92 0 90 -11 -4,1
Brandenburg 225 217 8 76 90 59 0 140 6 2,7
Hansestadt Bremen 105 103 2 43 30 32 0 32 21 25,0
Hansestadt Hamburg 89 87 2 29 30 30 0 42 2 2,3
Hessen 765 744 21 245 255 265 0 430 -3 -0,4
Mecklenburg-Vorpommern 226 223 3 74 76 76 0 121 17 8,1
Niedersachsen 1.216 1.174 42 419 385 412 0 608 49 4,2
Nordrhein-Westfalen 3.153 3.044 109 1.069 1.019 1.065 0 1.669 41 1,3
Rheinland-Pfalz 520 503 17 172 177 171 0 322 -20 -3,7
Saarland 168 164 4 56 67 45 0 102 -18 -9,7
Sachsen 446 427 19 150 141 155 0 281 28 6,7
Sachsen-Anhalt 193 183 10 72 65 56 0 129 16 9,0
Schleswig-Holstein 435 416 19 169 144 122 0 215 7 1,6
Thüringen 205 201 4 66 71 68 0 134 -2 -1,0
Dachdecker/in 8.767 8.470 297 2.951 2.911 2.905 0 4.786 135 1,6
 
Dachdecker/in FR Dach-, Wand- und Abdichtungstechnik 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Baden-Württemberg 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Bayern 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Berlin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Brandenburg 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Hansestadt Bremen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Hansestadt Hamburg 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Hessen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Mecklenburg-Vorpommern 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Niedersachsen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Nordrhein-Westfalen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Rheinland-Pfalz 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Saarland 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Sachsen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Sachsen-Anhalt 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Schleswig-Holstein 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Thüringen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Dachdecker/in FR Dach-, Wand- und Abdichtungstechnik 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
 
Dachdecker/in FR Reetdachtechnik 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Baden-Württemberg 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Bayern 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Berlin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Brandenburg 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Hansestadt Bremen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Hansestadt Hamburg 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Hessen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Mecklenburg-Vorpommern 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Niedersachsen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Nordrhein-Westfalen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Rheinland-Pfalz 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Saarland 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Sachsen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Sachsen-Anhalt 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Schleswig-Holstein 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Thüringen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Dachdecker/in FR Reetdachtechnik 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
 
Estrichleger/in 85 84 1 19 30 36 0 63 -31 -26,7
Baden-Württemberg 15 15 0 1 8 6 0 11 -11 -42,3
Bayern 19 19 0 4 10 5 0 16 -7 -26,9
Berlin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Brandenburg 0 0 0 0 0 0 0 0 -3 -100,0
Hansestadt Bremen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Hansestadt Hamburg 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Hessen 6 6 0 2 3 1 0 5 -1 -14,3
Mecklenburg-Vorpommern 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Niedersachsen 4 3 1 1 2 1 0 3 -3 -42,9
Nordrhein-Westfalen 25 25 0 7 5 13 0 19 -3 -10,7
Rheinland-Pfalz 9 9 0 2 2 5 0 4 -3 -25,0
Saarland 3 3 0 1 0 2 0 2 1 50,0
Sachsen 1 1 0 0 0 1 0 1 -1 -50,0
Sachsen-Anhalt 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 -100,0
Schleswig-Holstein 1 1 0 1 0 0 0 1 1 0,0
Thüringen 2 2 0 0 0 2 0 1 0 0,0
Estrichleger/in 85 84 1 19 30 36 0 63 -31 -26,7
 
Fahrzeuglackierer/in 4.163 3.485 678 1.360 1.322 1.481 0 2.492 -184 -4,2
Baden-Württemberg 466 413 53 113 178 175 0 300 -40 -7,9
Bayern 743 631 112 239 240 264 0 451 -25 -3,3
Berlin 125 98 27 44 42 39 0 43 -4 -3,1
Brandenburg 79 60 19 29 20 30 0 47 -5 -6,0
Hansestadt Bremen 60 51 9 24 15 21 0 22 -1 -1,6
Hansestadt Hamburg 64 61 3 18 15 31 0 32 -4 -5,9
Hessen 382 342 40 135 125 122 0 232 -21 -5,2
Mecklenburg-Vorpommern 62 46 16 21 20 21 0 41 -8 -11,4
Niedersachsen 427 329 98 159 131 137 0 235 14 3,4
Nordrhein-Westfalen 925 811 114 293 287 345 0 566 -78 -7,8
Rheinland-Pfalz 260 215 45 91 71 98 0 165 -13 -4,8
Saarland 66 58 8 23 21 22 0 41 1 1,5
Sachsen 182 129 53 64 55 63 0 119 -1 -0,6
Sachsen-Anhalt 72 47 25 22 24 26 0 53 -5 -6,5
Schleswig-Holstein 148 119 29 48 42 58 0 77 2 1,4
Thüringen 102 75 27 37 36 29 0 68 4 4,1
Fahrzeuglackierer/in 4.163 3.485 678 1.360 1.322 1.481 0 2.492 -184 -4,2
 
Feuerungs- und Schornsteinbauer/in 19 19 0 4 5 10 0 10 0 0,0
Baden-Württemberg 5 5 0 1 1 3 0 1 -3 -37,5
Bayern 3 3 0 2 1 0 0 2 1 50,0
Berlin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Brandenburg 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Hansestadt Bremen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Hansestadt Hamburg 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Hessen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Mecklenburg-Vorpommern 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Niedersachsen 1 1 0 0 0 1 0 1 1 0,0
Nordrhein-Westfalen 7 7 0 1 2 4 0 4 0 0,0
Rheinland-Pfalz 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Saarland 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Sachsen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Sachsen-Anhalt 3 3 0 0 1 2 0 2 1 50,0
Schleswig-Holstein 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Thüringen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Feuerungs- und Schornsteinbauer/in 19 19 0 4 5 10 0 10 0 0,0
 
Fliesen-, Platten- und Mosaikleger/in 2.904 2.795 109 821 996 1.087 0 1.912 80 2,8
Baden-Württemberg 384 371 13 90 140 154 0 279 24 6,7
Bayern 503 481 22 139 161 203 0 332 -8 -1,6
Berlin 69 67 2 26 19 24 0 19 -6 -8,0
Brandenburg 60 55 5 14 25 21 0 44 -5 -7,7
Hansestadt Bremen 12 12 0 4 4 4 0 7 0 0,0
Hansestadt Hamburg 38 38 0 13 14 11 0 18 7 22,6
Hessen 177 172 5 55 67 55 0 127 -2 -1,1
Mecklenburg-Vorpommern 45 43 2 17 19 9 0 33 13 40,6
Niedersachsen 327 315 12 65 122 140 0 204 -18 -5,2
Nordrhein-Westfalen 675 654 21 212 215 248 0 436 52 8,4
Rheinland-Pfalz 200 193 7 57 72 71 0 143 9 4,7
Saarland 62 62 0 16 26 20 0 42 -11 -15,1
Sachsen 122 113 9 37 39 46 0 82 17 16,2
Sachsen-Anhalt 59 57 2 22 16 21 0 43 -1 -1,7
Schleswig-Holstein 122 114 8 36 38 48 0 71 1 0,8
Thüringen 49 48 1 18 19 12 0 32 8 19,5
Fliesen-, Platten- und Mosaikleger/in 2.904 2.795 109 821 996 1.087 0 1.912 80 2,8
 
Gerüstbauer/in 936 922 14 329 292 315 0 447 -34 -3,5
Baden-Württemberg 73 71 2 30 22 21 0 36 -4 -5,2
Bayern 125 124 1 44 35 46 0 66 -1 -0,8
Berlin 41 41 0 9 16 16 0 16 -12 -22,6
Brandenburg 83 81 2 28 23 32 0 33 -4 -4,6
Hansestadt Bremen 4 4 0 2 2 0 0 3 -1 -20,0
Hansestadt Hamburg 17 16 1 4 4 9 0 10 -4 -19,1
Hessen 45 43 2 18 15 12 0 25 3 7,1
Mecklenburg-Vorpommern 22 22 0 2 6 14 0 14 -7 -24,1
Niedersachsen 95 94 1 29 27 39 0 37 0 0,0
Nordrhein-Westfalen 260 258 2 95 84 81 0 118 -11 -4,1
Rheinland-Pfalz 30 30 0 11 14 5 0 17 0 0,0
Saarland 14 14 0 8 3 3 0 7 0 0,0
Sachsen 75 72 3 27 31 17 0 31 11 17,2
Sachsen-Anhalt 21 21 0 10 4 7 0 14 0 0,0
Schleswig-Holstein 21 21 0 10 3 8 0 12 -3 -12,5
Thüringen 10 10 0 2 3 5 0 8 -1 -9,1
Gerüstbauer/in 936 922 14 329 292 315 0 447 -34 -3,5
 
Maler/in und Lackierer/in 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Baden-Württemberg 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Bayern 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Berlin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Brandenburg 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Hansestadt Bremen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Hansestadt Hamburg 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Hessen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Mecklenburg-Vorpommern 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Niedersachsen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Nordrhein-Westfalen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Rheinland-Pfalz 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Saarland 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Sachsen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Sachsen-Anhalt 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Schleswig-Holstein 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Thüringen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Maler/in und Lackierer/in 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
 
Maler/in und Lackierer/in FR Ausbautechnik und Oberflächengestaltung 161 135 26 98 62 1 0 125 102 172,9
Baden-Württemberg 21 19 2 12 9 0 0 19 17 425,0
Bayern 20 15 5 15 5 0 0 19 13 185,7
Berlin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Brandenburg 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 -100,0
Hansestadt Bremen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Hansestadt Hamburg 1 1 0 1 0 0 0 1 1 0,0
Hessen 48 44 4 26 22 0 0 19 27 128,6
Mecklenburg-Vorpommern 5 5 0 5 0 0 0 5 5 0,0
Niedersachsen 15 10 5 6 9 0 0 14 7 87,5
Nordrhein-Westfalen 17 14 3 10 6 1 0 17 10 142,9
Rheinland-Pfalz 15 13 2 10 5 0 0 14 11 275,0
Saarland 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Sachsen 7 6 1 3 4 0 0 7 3 75,0
Sachsen-Anhalt 1 1 0 1 0 0 0 1 0 0,0
Schleswig-Holstein 6 2 4 5 1 0 0 4 6 0,0
Thüringen 5 5 0 4 1 0 0 5 3 150,0
Maler/in und Lackierer/in FR Ausbautechnik und Oberflächengestaltung 161 135 26 98 62 1 0 125 102 172,9
 
Maler/in und Lackierer/in FR Bauten- und Korrosionsschutz 35 35 0 17 16 2 0 23 23 191,7
Baden-Württemberg 9 9 0 6 3 0 0 6 5 125,0
Bayern 4 4 0 1 3 0 0 4 3 300,0
Berlin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Brandenburg 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Hansestadt Bremen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Hansestadt Hamburg 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Hessen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Mecklenburg-Vorpommern 1 1 0 0 1 0 0 1 0 0,0
Niedersachsen 5 5 0 2 3 0 0 3 2 66,7
Nordrhein-Westfalen 6 6 0 3 1 2 0 1 5 500,0
Rheinland-Pfalz 5 5 0 2 3 0 0 4 4 400,0
Saarland 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Sachsen 4 4 0 3 1 0 0 3 4 0,0
Sachsen-Anhalt 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Schleswig-Holstein 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Thüringen 1 1 0 0 1 0 0 1 0 0,0
Maler/in und Lackierer/in FR Bauten- und Korrosionsschutz 35 35 0 17 16 2 0 23 23 191,7
 
Maler/in und Lackierer/in FR Bauten- und Korrosionsschutz (bis 31.07.2021) 7 7 0 0 2 5 0 7 -14 -66,7
Baden-Württemberg 3 3 0 0 2 1 0 3 -3 -50,0
Bayern 0 0 0 0 0 0 0 0 -5 -100,0
Berlin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Brandenburg 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Hansestadt Bremen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Hansestadt Hamburg 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Hessen 0 0 0 0 0 0 0 0 -3 -100,0
Mecklenburg-Vorpommern 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Niedersachsen 1 1 0 0 0 1 0 1 -2 -66,7
Nordrhein-Westfalen 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0,0
Rheinland-Pfalz 1 1 0 0 0 1 0 1 1 0,0
Saarland 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Sachsen 1 1 0 0 0 1 0 1 -1 -50,0
Sachsen-Anhalt 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 -100,0
Schleswig-Holstein 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Thüringen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Maler/in und Lackierer/in FR Bauten- und Korrosionsschutz (bis 31.07.2021) 7 7 0 0 2 5 0 7 -14 -66,7
 
Maler/in und Lackierer/in FR Energieeffizienz- und Gestaltungstechnik 11 7 4 6 4 1 0 11 7 175,0
Baden-Württemberg 2 1 1 0 2 0 0 2 0 0,0
Bayern 1 0 1 0 1 0 0 1 1 0,0
Berlin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Brandenburg 1 0 1 1 0 0 0 1 1 0,0
Hansestadt Bremen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Hansestadt Hamburg 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Hessen 3 3 0 2 1 0 0 3 2 200,0
Mecklenburg-Vorpommern 1 1 0 0 0 1 0 1 1 0,0
Niedersachsen 1 1 0 1 0 0 0 1 1 0,0
Nordrhein-Westfalen 1 1 0 1 0 0 0 1 1 0,0
Rheinland-Pfalz 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 -100,0
Saarland 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Sachsen 1 0 1 1 0 0 0 1 1 0,0
Sachsen-Anhalt 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Schleswig-Holstein 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Thüringen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Maler/in und Lackierer/in FR Energieeffizienz- und Gestaltungstechnik 11 7 4 6 4 1 0 11 7 175,0
 
Maler/in und Lackierer/in FR Gestaltung und Instandhaltung 10.523 8.486 2.037 5.206 4.618 699 0 6.013 5.262 100,0
Baden-Württemberg 983 826 157 471 437 75 0 545 631 179,3
Bayern 1.520 1.251 269 724 652 144 0 929 760 100,0
Berlin 313 266 47 177 133 3 0 141 176 128,5
Brandenburg 196 156 40 95 86 15 0 126 92 88,5
Hansestadt Bremen 148 116 32 83 64 1 0 56 65 78,3
Hansestadt Hamburg 203 170 33 95 100 8 0 92 96 89,7
Hessen 975 821 154 455 436 84 0 567 399 69,3
Mecklenburg-Vorpommern 184 151 33 95 79 10 0 106 84 84,0
Niedersachsen 1.347 996 351 600 622 125 0 745 617 84,5
Nordrhein-Westfalen 2.656 2.181 475 1.362 1.113 181 0 1.516 1.268 91,4
Rheinland-Pfalz 591 461 130 307 256 28 0 371 392 197,0
Saarland 168 148 20 83 85 0 0 95 59 54,1
Sachsen 416 310 106 227 174 15 0 237 250 150,6
Sachsen-Anhalt 212 179 33 117 93 2 0 111 92 76,7
Schleswig-Holstein 425 304 121 221 204 0 0 256 196 85,6
Thüringen 186 150 36 94 84 8 0 120 85 84,2
Maler/in und Lackierer/in FR Gestaltung und Instandhaltung 10.523 8.486 2.037 5.206 4.618 699 0 6.013 5.262 100,0
 
Maler/in und Lackierer/in FR Gestaltung und Instandhaltung (bis 31.07.2021) 4.910 4.153 757 64 514 4.332 0 3.454 -4.993 -50,4
Baden-Württemberg 708 610 98 40 163 505 0 437 -655 -48,1
Bayern 768 673 95 3 60 705 0 580 -803 -51,1
Berlin 178 158 20 0 24 154 0 95 -170 -48,9
Brandenburg 51 43 8 1 1 49 0 48 -78 -60,5
Hansestadt Bremen 52 43 9 0 2 50 0 29 -48 -48,0
Hansestadt Hamburg 111 95 16 0 4 107 0 65 -95 -46,1
Hessen 395 353 42 0 7 388 0 287 -421 -51,6
Mecklenburg-Vorpommern 71 56 15 0 3 68 0 50 -48 -40,3
Niedersachsen 539 412 127 13 28 498 0 393 -569 -51,4
Nordrhein-Westfalen 1.163 992 171 0 169 994 0 808 -1.193 -50,6
Rheinland-Pfalz 249 206 43 0 15 234 0 201 -358 -59,0
Saarland 77 66 11 0 4 73 0 63 -88 -53,3
Sachsen 175 144 31 0 20 155 0 131 -173 -49,7
Sachsen-Anhalt 89 74 15 7 2 80 0 62 -32 -26,5
Schleswig-Holstein 231 187 44 0 11 220 0 161 -195 -45,8
Thüringen 53 41 12 0 1 52 0 44 -67 -55,8
Maler/in und Lackierer/in FR Gestaltung und Instandhaltung (bis 31.07.2021) 4.910 4.153 757 64 514 4.332 0 3.454 -4.993 -50,4
 
Maler/in und Lackierer/in FR Kirchenmalerei und Denkmalpflege 45 18 27 22 18 5 0 26 28 164,7
Baden-Württemberg 2 1 1 0 1 1 0 1 1 100,0
Bayern 33 15 18 17 12 4 0 18 22 200,0
Berlin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Brandenburg 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Hansestadt Bremen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Hansestadt Hamburg 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Hessen 2 0 2 2 0 0 0 1 2 0,0
Mecklenburg-Vorpommern 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Niedersachsen 2 1 1 1 1 0 0 1 1 100,0
Nordrhein-Westfalen 3 0 3 0 3 0 0 2 1 50,0
Rheinland-Pfalz 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Saarland 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Sachsen 2 1 1 1 1 0 0 2 0 0,0
Sachsen-Anhalt 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Schleswig-Holstein 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Thüringen 1 0 1 1 0 0 0 1 1 0,0
Maler/in und Lackierer/in FR Kirchenmalerei und Denkmalpflege 45 18 27 22 18 5 0 26 28 164,7
 
Maler/in und Lackierer/in FR Kirchenmalerei und Denkmalpflege (bis 31.07.2021) 19 6 13 0 1 18 0 15 -18 -48,7
Baden-Württemberg 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Bayern 11 3 8 0 1 10 0 10 -14 -56,0
Berlin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Brandenburg 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Hansestadt Bremen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Hansestadt Hamburg 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Hessen 3 0 3 0 0 3 0 1 -2 -40,0
Mecklenburg-Vorpommern 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Niedersachsen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Nordrhein-Westfalen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Rheinland-Pfalz 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 -100,0
Saarland 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Sachsen 2 1 1 0 0 2 0 2 0 0,0
Sachsen-Anhalt 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Schleswig-Holstein 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Thüringen 3 2 1 0 0 3 0 2 -1 -25,0
Maler/in und Lackierer/in FR Kirchenmalerei und Denkmalpflege (bis 31.07.2021) 19 6 13 0 1 18 0 15 -18 -48,7
 
Maurer/in 8.396 8.217 179 2.296 2.870 3.230 0 4.542 -378 -4,3
Baden-Württemberg 919 889 30 254 333 332 0 537 -128 -12,2
Bayern 2.240 2.190 50 635 750 855 0 1.134 -70 -3,0
Berlin 128 126 2 53 34 41 0 32 -5 -3,8
Brandenburg 214 211 3 61 67 86 0 126 15 7,5
Hansestadt Bremen 45 44 1 14 16 15 0 23 5 12,5
Hansestadt Hamburg 106 104 2 33 33 40 0 47 8 8,2
Hessen 370 365 5 114 117 139 0 224 2 0,5
Mecklenburg-Vorpommern 146 143 3 44 54 48 0 95 6 4,3
Niedersachsen 1.308 1.282 26 237 496 575 0 704 16 1,2
Nordrhein-Westfalen 1.419 1.387 32 436 466 517 0 729 -106 -7,0
Rheinland-Pfalz 413 406 7 97 145 171 0 238 -62 -13,1
Saarland 86 84 2 25 28 33 0 51 5 6,2
Sachsen 275 273 2 78 88 109 0 187 -6 -2,1
Sachsen-Anhalt 139 136 3 51 44 44 0 87 13 10,3
Schleswig-Holstein 463 454 9 127 150 186 0 251 -59 -11,3
Thüringen 125 123 2 37 49 39 0 77 -12 -8,8
Maurer/in 8.396 8.217 179 2.296 2.870 3.230 0 4.542 -378 -4,3
 
Ofen- und Luftheizungsbauer/in 305 293 12 97 108 100 0 240 12 4,1
Baden-Württemberg 49 45 4 11 20 18 0 41 -12 -19,7
Bayern 118 112 6 34 47 37 0 92 11 10,3
Berlin 3 3 0 1 1 1 0 3 1 50,0
Brandenburg 8 8 0 4 1 3 0 8 1 14,3
Hansestadt Bremen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Hansestadt Hamburg 2 2 0 1 0 1 0 2 2 0,0
Hessen 9 9 0 4 3 2 0 8 -1 -10,0
Mecklenburg-Vorpommern 5 5 0 4 1 0 0 5 3 150,0
Niedersachsen 18 17 1 8 3 7 0 13 -1 -5,3
