Lehrlingsbestand (Detailauswertung Berufe)
Berichtszeitraum: 2022 (Jahresdaten) - Region: Bundesgebiet - Gruppe: Elektro- und Metallgewerbe
Lehrlingsstatistik
  Veränderung z. Vorjahr
(gesamt)
Bundesland gesamt Männl. Weibl. 1. LJ. 2. LJ. 3. LJ. 4. LJ. Ausb.
stätten
Absolut Prozent
Summe 184.736 178.351 6.385 47.948 48.908 45.371 42.509 78.535 -2.884 -1,5
 
Anlagenmechaniker/in für Sanitär-, Heizungs- und Klimatechnik 39.525 38.816 709 10.343 10.847 9.805 8.530 16.814 490 1,3
Baden-Württemberg 4.736 4.656 80 905 1.457 1.340 1.034 2.192 76 1,6
Bayern 6.583 6.466 117 1.707 1.824 1.674 1.378 2.737 -1 0,0
Berlin 1.238 1.221 17 350 327 308 253 452 -33 -2,6
Brandenburg 732 719 13 216 190 198 128 395 43 6,2
Hansestadt Bremen 306 301 5 69 83 81 73 102 -14 -4,4
Hansestadt Hamburg 841 827 14 172 216 222 231 263 5 0,6
Hessen 3.053 2.994 59 866 796 728 663 1.356 89 3,0
Mecklenburg-Vorpommern 561 553 8 160 156 132 113 267 36 6,9
Niedersachsen 4.593 4.500 93 1.193 1.229 1.128 1.043 1.824 2 0,0
Nordrhein-Westfalen 10.005 9.842 163 2.763 2.781 2.316 2.145 4.028 128 1,3
Rheinland-Pfalz 2.364 2.307 57 660 624 548 532 1.017 67 2,9
Saarland 526 522 4 161 134 142 89 230 -1 -0,2
Sachsen 1.105 1.087 18 326 299 254 226 618 67 6,5
Sachsen-Anhalt 663 649 14 182 164 166 151 327 29 4,6
Schleswig-Holstein 1.541 1.509 32 425 377 396 343 653 -29 -1,9
Thüringen 678 663 15 188 190 172 128 353 26 4,0
Anlagenmechaniker/in für Sanitär-, Heizungs- und Klimatechnik 39.525 38.816 709 10.343 10.847 9.805 8.530 16.814 490 1,3
 
Behälter- und Apparatebauer/in 148 143 5 40 34 43 31 45 -2 -1,3
Baden-Württemberg 63 63 0 19 14 16 14 23 9 16,7
Bayern 18 17 1 3 3 7 5 6 -6 -25,0
Berlin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Brandenburg 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Hansestadt Bremen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Hansestadt Hamburg 40 37 3 12 12 10 6 6 -5 -11,1
Hessen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Mecklenburg-Vorpommern 1 1 0 0 1 0 0 1 0 0,0
Niedersachsen 8 8 0 1 0 5 2 1 6 300,0
Nordrhein-Westfalen 16 15 1 5 3 5 3 6 -6 -27,3
Rheinland-Pfalz 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Saarland 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Sachsen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Sachsen-Anhalt 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Schleswig-Holstein 2 2 0 0 1 0 1 2 0 0,0
Thüringen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Behälter- und Apparatebauer/in 148 143 5 40 34 43 31 45 -2 -1,3
 
Büchsenmacher/in (ab 2010) 53 49 4 20 16 17 0 30 -4 -7,0
Baden-Württemberg 19 17 2 7 7 5 0 6 -2 -9,5
Bayern 13 12 1 3 6 4 0 7 -3 -18,8
Berlin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Brandenburg 2 2 0 1 1 0 0 2 1 100,0
Hansestadt Bremen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Hansestadt Hamburg 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Hessen 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 -100,0
Mecklenburg-Vorpommern 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Niedersachsen 4 4 0 1 1 2 0 3 1 33,3
Nordrhein-Westfalen 10 9 1 6 0 4 0 7 1 11,1
Rheinland-Pfalz 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0,0
Saarland 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 -100,0
Sachsen 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 -100,0
Sachsen-Anhalt 1 1 0 1 0 0 0 1 1 0,0
Schleswig-Holstein 1 1 0 0 1 0 0 1 -1 -50,0
Thüringen 2 2 0 1 0 1 0 2 1 100,0
Büchsenmacher/in (ab 2010) 53 49 4 20 16 17 0 30 -4 -7,0
 
Chirurgiemechaniker/in 132 100 32 24 35 36 37 41 -8 -5,7
Baden-Württemberg 128 97 31 23 34 36 35 40 -10 -7,3
Bayern 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Berlin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Brandenburg 4 3 1 1 1 0 2 1 2 100,0
Hansestadt Bremen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Hansestadt Hamburg 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Hessen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Mecklenburg-Vorpommern 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Niedersachsen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Nordrhein-Westfalen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Rheinland-Pfalz 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Saarland 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Sachsen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Sachsen-Anhalt 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Schleswig-Holstein 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Thüringen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Chirurgiemechaniker/in 132 100 32 24 35 36 37 41 -8 -5,7
 
Elektroniker/in FR Automatisierungs- und Systemtechnik 644 612 32 328 301 15 0 293 323 100,6
Baden-Württemberg 42 42 0 18 24 0 0 33 29 223,1
Bayern 188 170 18 91 96 1 0 57 88 88,0
Berlin 2 2 0 1 1 0 0 1 2 0,0
Brandenburg 4 4 0 2 1 1 0 4 2 100,0
Hansestadt Bremen 7 7 0 3 4 0 0 3 2 40,0
Hansestadt Hamburg 6 6 0 3 3 0 0 5 3 100,0
Hessen 19 19 0 16 2 1 0 9 13 216,7
Mecklenburg-Vorpommern 3 3 0 0 2 1 0 1 0 0,0
Niedersachsen 128 122 6 64 64 0 0 59 66 106,5
Nordrhein-Westfalen 159 157 2 81 69 9 0 75 76 91,6
Rheinland-Pfalz 27 26 1 12 13 2 0 14 15 125,0
Saarland 19 17 2 12 7 0 0 8 11 137,5
Sachsen 18 17 1 11 7 0 0 11 9 100,0
Sachsen-Anhalt 5 4 1 2 3 0 0 3 1 25,0
Schleswig-Holstein 14 13 1 9 5 0 0 7 5 55,6
Thüringen 3 3 0 3 0 0 0 3 1 50,0
Elektroniker/in FR Automatisierungs- und Systemtechnik 644 612 32 328 301 15 0 293 323 100,6
 
Elektroniker/in FR Automatisierungstechnik (bis 31.07.2021) 564 534 30 0 9 278 277 285 -370 -39,6
Baden-Württemberg 45 42 3 0 3 22 20 33 -30 -40,0
Bayern 130 116 14 0 1 69 60 48 -99 -43,2
Berlin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Brandenburg 5 5 0 0 0 3 2 5 -1 -16,7
Hansestadt Bremen 4 4 0 0 0 0 4 2 -2 -33,3
Hansestadt Hamburg 9 9 0 0 0 6 3 6 -8 -47,1
Hessen 26 25 1 0 0 16 10 16 -15 -36,6
Mecklenburg-Vorpommern 4 4 0 0 0 4 0 2 0 0,0
Niedersachsen 127 124 3 0 0 57 70 55 -74 -36,8
Nordrhein-Westfalen 112 108 4 0 2 51 59 58 -89 -44,3
Rheinland-Pfalz 25 24 1 0 2 9 14 12 -15 -37,5
Saarland 21 19 2 0 1 11 9 15 -14 -40,0
Sachsen 39 38 1 0 0 21 18 20 -13 -25,0
Sachsen-Anhalt 6 6 0 0 0 3 3 4 -3 -33,3
Schleswig-Holstein 8 7 1 0 0 5 3 6 -4 -33,3
Thüringen 3 3 0 0 0 1 2 3 -3 -50,0
Elektroniker/in FR Automatisierungstechnik (bis 31.07.2021) 564 534 30 0 9 278 277 285 -370 -39,6
 
Elektroniker/in FR Energie- und Gebäudetechnik 22.378 21.785 593 11.044 10.373 791 170 10.660 11.474 105,2
Baden-Württemberg 2.478 2.430 48 1.028 1.411 36 3 1.321 1.696 216,9
Bayern 4.130 3.988 142 2.124 1.827 158 21 1.922 2.107 104,2
Berlin 501 487 14 263 206 26 6 234 238 90,5
Brandenburg 423 413 10 212 205 5 1 237 189 80,8
Hansestadt Bremen 181 179 2 102 76 3 0 74 88 94,6
Hansestadt Hamburg 420 410 10 210 174 31 5 159 217 106,9
Hessen 1.751 1.710 41 830 800 99 22 844 867 98,1
Mecklenburg-Vorpommern 301 286 15 142 141 15 3 170 147 95,5
Niedersachsen 2.826 2.727 99 1.282 1.343 161 40 1.261 1.341 90,3
Nordrhein-Westfalen 5.550 5.458 92 2.846 2.441 203 60 2.527 2.744 97,8
Rheinland-Pfalz 1.226 1.193 33 643 532 46 5 608 623 103,3
Saarland 246 239 7 140 106 0 0 113 116 89,2
Sachsen 678 664 14 369 309 0 0 356 346 104,2
Sachsen-Anhalt 343 329 14 186 157 0 0 183 161 88,5
Schleswig-Holstein 946 907 39 475 464 7 0 438 427 82,3
Thüringen 378 365 13 192 181 1 4 213 167 79,2
Elektroniker/in FR Energie- und Gebäudetechnik 22.378 21.785 593 11.044 10.373 791 170 10.660 11.474 105,2
 
Elektroniker/in FR Energie- und Gebäudetechnik (bis 31.07.2021) 18.139 17.722 417 29 513 9.064 8.533 9.261 -11.062 -37,9
Baden-Württemberg 2.499 2.436 63 17 78 1.298 1.106 1.284 -1.697 -40,4
Bayern 3.244 3.169 75 1 114 1.681 1.448 1.638 -1.978 -37,9
Berlin 370 365 5 0 26 171 173 179 -245 -39,8
Brandenburg 301 295 6 0 1 166 134 179 -174 -36,6
Hansestadt Bremen 149 148 1 0 2 80 67 64 -91 -37,9
Hansestadt Hamburg 357 347 10 0 13 157 187 152 -198 -35,7
Hessen 1.177 1.152 25 0 28 592 557 665 -823 -41,2
Mecklenburg-Vorpommern 192 191 1 0 0 101 91 124 -120 -38,5
Niedersachsen 2.171 2.100 71 5 24 1.072 1.070 1.083 -1.381 -38,9
Nordrhein-Westfalen 4.506 4.430 76 4 175 2.144 2.183 2.205 -2.564 -36,3
Rheinland-Pfalz 956 934 22 1 27 439 489 495 -565 -37,2
Saarland 193 188 5 0 7 93 93 105 -93 -32,5
Sachsen 565 550 15 0 6 283 276 306 -282 -33,3
Sachsen-Anhalt 289 281 8 0 0 165 124 178 -147 -33,7
Schleswig-Holstein 842 815 27 1 10 444 387 395 -537 -38,9
Thüringen 328 321 7 0 2 178 148 209 -167 -33,7
Elektroniker/in FR Energie- und Gebäudetechnik (bis 31.07.2021) 18.139 17.722 417 29 513 9.064 8.533 9.261 -11.062 -37,9
 
Elektroniker/in FR Informations- und Telekommunikationstechnik (bis 31.07.2021) 965 944 21 0 2 468 495 435 -528 -35,4
Baden-Württemberg 89 84 5 0 0 45 44 48 -60 -40,3
Bayern 120 118 2 0 0 63 57 56 -66 -35,5
Berlin 72 72 0 0 0 36 36 28 -41 -36,3
Brandenburg 36 36 0 0 0 17 19 17 -14 -28,0
Hansestadt Bremen 11 11 0 0 0 4 7 6 -4 -26,7
Hansestadt Hamburg 26 26 0 0 0 12 14 12 -22 -45,8
Hessen 50 48 2 0 1 27 22 25 -28 -35,9
Mecklenburg-Vorpommern 2 2 0 0 0 2 0 2 -3 -60,0
Niedersachsen 103 100 3 0 0 48 55 43 -44 -29,9
Nordrhein-Westfalen 170 166 4 0 0 86 84 91 -96 -36,1
Rheinland-Pfalz 33 32 1 0 0 15 18 15 -26 -44,1
Saarland 1 1 0 0 0 1 0 1 -1 -50,0
Sachsen 60 58 2 0 0 21 39 35 -33 -35,5
Sachsen-Anhalt 33 32 1 0 0 16 17 17 -12 -26,7
Schleswig-Holstein 25 24 1 0 0 11 14 10 -19 -43,2
Thüringen 134 134 0 0 1 64 69 29 -59 -30,6
Elektroniker/in FR Informations- und Telekommunikationstechnik (bis 31.07.2021) 965 944 21 0 2 468 495 435 -528 -35,4
 
Elektroniker/in für Gebäudesystemintegration 231 222 9 132 96 2 1 187 102 79,1
Baden-Württemberg 27 25 2 16 11 0 0 21 18 200,0
Bayern 37 34 3 14 23 0 0 33 1 2,8
Berlin 5 5 0 4 1 0 0 5 4 400,0
Brandenburg 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Hansestadt Bremen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Hansestadt Hamburg 4 4 0 4 0 0 0 3 4 0,0
Hessen 14 13 1 8 6 0 0 14 6 75,0
Mecklenburg-Vorpommern 5 5 0 3 2 0 0 4 3 150,0
Niedersachsen 34 34 0 23 10 1 0 26 21 161,5
Nordrhein-Westfalen 50 48 2 27 22 0 1 39 17 51,5
Rheinland-Pfalz 13 13 0 6 6 1 0 8 -1 -7,1
Saarland 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Sachsen 6 6 0 4 2 0 0 5 4 200,0
Sachsen-Anhalt 10 9 1 3 7 0 0 8 6 150,0
Schleswig-Holstein 15 15 0 11 4 0 0 12 11 275,0
Thüringen 11 11 0 9 2 0 0 9 8 266,7
Elektroniker/in für Gebäudesystemintegration 231 222 9 132 96 2 1 187 102 79,1
 
Elektroniker/in für Maschinen und Antriebstechnik (bis 31.07.2021) 416 405 11 7 15 193 201 210 -249 -37,4
Baden-Württemberg 70 69 1 4 7 28 31 31 -30 -30,0
Bayern 53 48 5 1 4 25 23 27 -27 -33,8
Berlin 2 2 0 0 0 1 1 1 -3 -60,0
Brandenburg 4 4 0 0 0 2 2 3 -2 -33,3
Hansestadt Bremen 6 6 0 0 0 3 3 3 -8 -57,1
Hansestadt Hamburg 5 5 0 0 0 2 3 2 -5 -50,0
Hessen 13 13 0 0 1 3 9 7 -7 -35,0
Mecklenburg-Vorpommern 7 7 0 0 0 6 1 6 -1 -12,5
Niedersachsen 65 65 0 1 0 27 37 31 -67 -50,8
Nordrhein-Westfalen 91 89 2 1 0 46 44 46 -56 -38,1
Rheinland-Pfalz 30 28 2 0 2 13 15 15 -9 -23,1
Saarland 7 7 0 0 0 5 2 3 -3 -30,0
Sachsen 20 20 0 0 0 12 8 11 -4 -16,7
Sachsen-Anhalt 8 8 0 0 0 1 7 7 -7 -46,7
Schleswig-Holstein 34 33 1 0 1 19 14 16 -19 -35,9
Thüringen 1 1 0 0 0 0 1 1 -1 -50,0
Elektroniker/in für Maschinen und Antriebstechnik (bis 31.07.2021) 416 405 11 7 15 193 201 210 -249 -37,4
 
Elektroniker/in für Maschinen und Antriebstechnik nach der HWO 385 380 5 205 166 13 1 195 202 110,4
Baden-Württemberg 35 35 0 16 19 0 0 14 21 150,0
Bayern 32 31 1 23 8 1 0 23 21 190,9
Berlin 4 4 0 1 3 0 0 1 1 33,3
Brandenburg 2 2 0 2 0 0 0 2 2 0,0
Hansestadt Bremen 9 9 0 5 4 0 0 3 4 80,0
Hansestadt Hamburg 4 4 0 2 1 1 0 2 2 100,0
Hessen 12 12 0 5 7 0 0 6 5 71,4
Mecklenburg-Vorpommern 3 3 0 2 1 0 0 3 1 50,0
Niedersachsen 64 63 1 32 30 2 0 34 38 146,2
Nordrhein-Westfalen 119 119 0 58 52 8 1 51 58 95,1
Rheinland-Pfalz 21 21 0 14 7 0 0 11 13 162,5
Saarland 3 3 0 3 0 0 0 2 1 50,0
Sachsen 23 21 2 11 12 0 0 13 10 76,9
Sachsen-Anhalt 11 11 0 7 4 0 0 7 6 120,0
Schleswig-Holstein 38 37 1 22 15 1 0 19 17 81,0
Thüringen 5 5 0 2 3 0 0 4 2 66,7
Elektroniker/in für Maschinen und Antriebstechnik nach der HWO 385 380 5 205 166 13 1 195 202 110,4
 
Fahrradmonteur/in 214 197 17 108 104 2 0 117 22 11,5
Baden-Württemberg 25 23 2 9 14 2 0 17 6 31,6
Bayern 23 20 3 9 14 0 0 14 0 0,0
Berlin 4 4 0 1 3 0 0 2 -3 -42,9
Brandenburg 3 2 1 1 2 0 0 2 0 0,0
Hansestadt Bremen 2 2 0 1 1 0 0 2 0 0,0
Hansestadt Hamburg 25 23 2 15 10 0 0 4 4 19,1
Hessen 23 21 2 13 10 0 0 10 13 130,0
Mecklenburg-Vorpommern 9 7 2 7 2 0 0 6 7 350,0
Niedersachsen 37 36 1 20 17 0 0 20 -4 -9,8
Nordrhein-Westfalen 31 28 3 12 19 0 0 26 1 3,3
Rheinland-Pfalz 2 2 0 2 0 0 0 2 -4 -66,7
Saarland 22 22 0 13 9 0 0 4 3 15,8
Sachsen 2 2 0 1 1 0 0 2 0 0,0
Sachsen-Anhalt 2 1 1 1 1 0 0 2 1 100,0
Schleswig-Holstein 4 4 0 3 1 0 0 4 0 0,0
Thüringen 0 0 0 0 0 0 0 0 -2 -100,0
Fahrradmonteur/in 214 197 17 108 104 2 0 117 22 11,5
 
Feinwerkmechaniker/in 5.163 4.829 334 1.144 1.272 1.287 1.460 1.653 -998 -16,2
Baden-Württemberg 1.096 1.028 68 179 282 291 344 329 -244 -18,2
Bayern 1.506 1.390 116 357 361 369 419 444 -336 -18,2
Berlin 16 12 4 7 3 4 2 9 1 6,7
Brandenburg 17 16 1 4 5 7 1 11 -2 -10,5
Hansestadt Bremen 8 7 1 2 3 0 3 5 0 0,0
Hansestadt Hamburg 33 30 3 6 9 5 13 13 -7 -17,5
Hessen 166 156 10 40 47 40 39 69 -41 -19,8
Mecklenburg-Vorpommern 3 2 1 0 1 2 0 3 -1 -25,0
Niedersachsen 816 756 60 175 197 218 226 281 -130 -13,7
Nordrhein-Westfalen 910 880 30 220 223 221 246 285 -154 -14,5
Rheinland-Pfalz 187 178 9 50 46 35 56 70 -18 -8,8
Saarland 73 68 5 20 21 15 17 18 -24 -24,7
Sachsen 38 35 3 7 11 9 11 23 -4 -9,5
Sachsen-Anhalt 11 11 0 2 2 1 6 7 -4 -26,7
Schleswig-Holstein 271 248 23 73 57 67 74 76 -27 -9,1
Thüringen 12 12 0 2 4 3 3 10 -7 -36,8
Feinwerkmechaniker/in 5.163 4.829 334 1.144 1.272 1.287 1.460 1.653 -998 -16,2
 
Goldschmied/in 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Baden-Württemberg 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Bayern 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Berlin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Brandenburg 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Hansestadt Bremen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Hansestadt Hamburg 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Hessen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Mecklenburg-Vorpommern 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Niedersachsen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Nordrhein-Westfalen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Rheinland-Pfalz 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Saarland 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Sachsen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Sachsen-Anhalt 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Schleswig-Holstein 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Thüringen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Goldschmied/in 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
 
Goldschmied/in FR Juwelen 14 6 8 5 2 2 5 11 0 0,0
Baden-Württemberg 2 1 1 1 1 0 0 2 1 100,0
Bayern 1 1 0 0 0 0 1 1 -1 -50,0
Berlin 3 3 0 1 0 1 1 1 1 50,0
Brandenburg 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Hansestadt Bremen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Hansestadt Hamburg 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Hessen 2 0 2 1 0 0 1 2 -1 -33,3
Mecklenburg-Vorpommern 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Niedersachsen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Nordrhein-Westfalen 3 0 3 2 0 0 1 2 1 50,0
Rheinland-Pfalz 2 1 1 0 1 0 1 2 -1 -33,3
Saarland 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Sachsen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Sachsen-Anhalt 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Schleswig-Holstein 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Thüringen 1 0 1 0 0 1 0 1 0 0,0
Goldschmied/in FR Juwelen 14 6 8 5 2 2 5 11 0 0,0
 
Goldschmied/in FR Ketten 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Baden-Württemberg 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Bayern 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Berlin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Brandenburg 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Hansestadt Bremen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Hansestadt Hamburg 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Hessen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Mecklenburg-Vorpommern 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Niedersachsen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Nordrhein-Westfalen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Rheinland-Pfalz 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Saarland 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Sachsen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Sachsen-Anhalt 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Schleswig-Holstein 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Thüringen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Goldschmied/in FR Ketten 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
 
Goldschmied/in FR Schmuck 428 111 317 99 101 124 104 299 -8 -1,8
Baden-Württemberg 40 8 32 3 7 22 8 32 8 25,0
Bayern 86 27 59 25 24 20 17 65 -5 -5,5
Berlin 25 6 19 9 3 9 4 10 2 8,7
Brandenburg 1 0 1 0 0 1 0 1 -2 -66,7
Hansestadt Bremen 4 1 3 2 1 1 0 4 -3 -42,9
Hansestadt Hamburg 16 6 10 4 4 4 4 12 1 6,7
Hessen 14 4 10 6 1 2 5 11 0 0,0
Mecklenburg-Vorpommern 2 1 1 0 1 1 0 2 1 100,0
Niedersachsen 60 13 47 16 16 14 14 33 0 0,0
Nordrhein-Westfalen 110 32 78 18 29 29 34 85 -12 -9,8
Rheinland-Pfalz 23 3 20 5 2 9 7 13 0 0,0
Saarland 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 -100,0
Sachsen 10 2 8 0 5 2 3 8 -2 -16,7
Sachsen-Anhalt 8 2 6 4 1 1 2 4 5 166,7
Schleswig-Holstein 23 4 19 6 4 7 6 14 -3 -11,5
Thüringen 6 2 4 1 3 2 0 5 3 100,0
Goldschmied/in FR Schmuck 428 111 317 99 101 124 104 299 -8 -1,8
 
Graveur/in 17 10 7 8 6 3 0 14 -1 -5,6
Baden-Württemberg 2 2 0 0 0 2 0 2 0 0,0
Bayern 1 1 0 1 0 0 0 1 0 0,0
Berlin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Brandenburg 1 1 0 1 0 0 0 1 0 0,0
Hansestadt Bremen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Hansestadt Hamburg 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Hessen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Mecklenburg-Vorpommern 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Niedersachsen 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 -100,0
Nordrhein-Westfalen 11 6 5 5 5 1 0 8 -1 -8,3
Rheinland-Pfalz 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Saarland 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Sachsen 1 0 1 0 1 0 0 1 0 0,0
Sachsen-Anhalt 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Schleswig-Holstein 1 0 1 1 0 0 0 1 1 0,0
Thüringen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Graveur/in 17 10 7 8 6 3 0 14 -1 -5,6
 
Informationselektroniker/in 2.154 2.080 74 795 780 295 284 1.082 347 19,2
Baden-Württemberg 178 172 6 58 68 24 28 95 42 30,9
Bayern 329 311 18 105 118 58 48 176 46 16,3
Berlin 118 114 4 59 44 10 5 36 40 51,3
Brandenburg 47 46 1 18 21 3 5 26 3 6,8
Hansestadt Bremen 20 19 1 8 5 4 3 11 7 53,9
Hansestadt Hamburg 75 75 0 29 28 5 13 32 7 10,3
Hessen 149 137 12 64 55 16 14 85 25 20,2
Mecklenburg-Vorpommern 11 10 1 7 3 0 1 7 6 120,0
Niedersachsen 242 229 13 85 96 33 28 122 15 6,6
Nordrhein-Westfalen 441 435 6 157 144 73 67 235 53 13,7
Rheinland-Pfalz 161 155 6 48 43 32 38 86 12 8,1
Saarland 27 27 0 12 3 6 6 20 1 3,9
Sachsen 91 89 2 41 31 11 8 56 32 54,2
Sachsen-Anhalt 36 36 0 18 15 2 1 24 15 71,4
Schleswig-Holstein 97 96 1 29 32 18 18 46 -3 -3,0
Thüringen 132 129 3 57 74 0 1 25 46 53,5
Informationselektroniker/in 2.154 2.080 74 795 780 295 284 1.082 347 19,2
 
Karosserie- und Fahrzeugbaumechaniker/in 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Baden-Württemberg 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Bayern 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Berlin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Brandenburg 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Hansestadt Bremen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Hansestadt Hamburg 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Hessen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Mecklenburg-Vorpommern 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Niedersachsen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Nordrhein-Westfalen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Rheinland-Pfalz 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Saarland 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Sachsen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Sachsen-Anhalt 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Schleswig-Holstein 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Thüringen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Karosserie- und Fahrzeugbaumechaniker/in 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
 
Karosserie- und Fahrzeugbaumechaniker/in FR Karosserie- und Fahrzeugbautechnik (bis 31.07.2023) 864 839 25 247 223 195 199 394 -98 -10,2
Baden-Württemberg 79 78 1 22 20 23 14 55 -7 -8,1
Bayern 128 125 3 33 30 32 33 60 -36 -22,0
Berlin 1 0 1 0 1 0 0 1 0 0,0
Brandenburg 17 17 0 5 4 5 3 10 1 6,3
Hansestadt Bremen 4 4 0 0 2 2 0 2 -4 -50,0
Hansestadt Hamburg 17 17 0 5 3 3 6 8 4 30,8
Hessen 67 65 2 17 16 20 14 28 -21 -23,9
Mecklenburg-Vorpommern 15 13 2 4 4 2 5 7 -1 -6,3
Niedersachsen 156 150 6 48 46 25 37 45 -11 -6,6
Nordrhein-Westfalen 226 222 4 69 54 49 54 98 -3 -1,3
Rheinland-Pfalz 58 57 1 14 16 15 13 26 -20 -25,6
Saarland 10 10 0 3 3 4 0 6 0 0,0
Sachsen 31 31 0 12 8 6 5 19 -3 -8,8
Sachsen-Anhalt 23 21 2 6 11 3 3 14 3 15,0
Schleswig-Holstein 29 26 3 8 5 6 10 13 1 3,6
Thüringen 3 3 0 1 0 0 2 2 -1 -25,0
Karosserie- und Fahrzeugbaumechaniker/in FR Karosserie- und Fahrzeugbautechnik (bis 31.07.2023) 864 839 25 247 223 195 199 394 -98 -10,2
 
