Lehrlingsbestand (Detailauswertung Berufe)
Berichtszeitraum: 2022 (Jahresdaten) - Region: Bundesgebiet - Gruppe: Gesundheits- und Körperpflege, chemische und Reinigung
Lehrlingsstatistik
  Veränderung z. Vorjahr
(gesamt)
Bundesland gesamt Männl. Weibl. 1. LJ. 2. LJ. 3. LJ. 4. LJ. Ausb.
stätten
Absolut Prozent
Summe 32.827 12.282 20.545 10.538 9.883 11.156 1.250 18.045 -2.864 -8,0
 
Augenoptiker/in 7.009 2.291 4.718 2.433 2.126 2.450 0 3.186 -435 -5,8
Baden-Württemberg 1.003 318 685 362 285 356 0 459 -86 -7,9
Bayern 1.200 361 839 403 370 427 0 569 -107 -8,2
Berlin 212 97 115 70 70 72 0 76 -32 -13,1
Brandenburg 165 62 103 56 53 56 0 81 -4 -2,4
Hansestadt Bremen 68 28 40 21 25 22 0 18 -3 -4,2
Hansestadt Hamburg 164 55 109 52 40 72 0 64 -23 -12,3
Hessen 518 195 323 192 178 148 0 227 -48 -8,5
Mecklenburg-Vorpommern 139 44 95 50 41 48 0 64 11 8,6
Niedersachsen 778 239 539 246 248 284 0 325 -64 -7,6
Nordrhein-Westfalen 1.370 462 908 474 388 508 0 665 -67 -4,7
Rheinland-Pfalz 368 127 241 126 124 118 0 195 -5 -1,3
Saarland 92 39 53 29 33 30 0 41 -4 -4,2
Sachsen 311 80 231 122 98 91 0 144 8 2,6
Sachsen-Anhalt 162 45 117 56 40 66 0 72 -12 -6,9
Schleswig-Holstein 281 85 196 108 78 95 0 109 -1 -0,4
Thüringen 178 54 124 66 55 57 0 77 2 1,1
Augenoptiker/in 7.009 2.291 4.718 2.433 2.126 2.450 0 3.186 -435 -5,8
 
Friseur/in 14.174 4.333 9.841 4.629 4.373 5.172 0 8.551 -1.737 -10,9
Baden-Württemberg 2.174 642 1.532 652 687 835 0 1.425 -347 -13,8
Bayern 2.495 627 1.868 781 780 934 0 1.470 -350 -12,3
Berlin 495 202 293 155 163 177 0 225 -73 -12,9
Brandenburg 189 44 145 67 49 73 0 125 -19 -9,1
Hansestadt Bremen 217 92 125 88 60 69 0 77 9 4,3
Hansestadt Hamburg 319 131 188 97 96 126 0 174 -27 -7,8
Hessen 1.184 400 784 365 364 455 0 701 -230 -16,3
Mecklenburg-Vorpommern 135 27 108 44 43 48 0 86 -29 -17,7
Niedersachsen 1.459 467 992 446 492 521 0 918 -130 -8,2
Nordrhein-Westfalen 3.368 1.190 2.178 1.173 1.016 1.179 0 1.956 -290 -7,9
Rheinland-Pfalz 664 177 487 243 192 229 0 441 -67 -9,2
Saarland 222 65 157 77 65 80 0 153 -4 -1,8
Sachsen 443 82 361 144 124 175 0 280 -84 -15,9
Sachsen-Anhalt 215 44 171 80 67 68 0 132 -16 -6,9
Schleswig-Holstein 433 118 315 157 129 147 0 266 -41 -8,7
Thüringen 162 25 137 60 46 56 0 122 -39 -19,4
Friseur/in 14.174 4.333 9.841 4.629 4.373 5.172 0 8.551 -1.737 -10,9
 
Gebäudereiniger/in 1.598 1.305 293 541 528 529 0 784 -205 -11,4
Baden-Württemberg 118 102 16 37 42 39 0 77 -28 -19,2
Bayern 68 64 4 27 22 19 0 48 1 1,5
Berlin 201 168 33 58 48 95 0 45 -54 -21,2
Brandenburg 54 39 15 20 18 16 0 31 12 28,6
Hansestadt Bremen 12 8 4 3 5 4 0 9 2 20,0
Hansestadt Hamburg 69 55 14 22 20 27 0 22 5 7,8
Hessen 87 76 11 33 28 26 0 55 -10 -10,3
Mecklenburg-Vorpommern 34 25 9 12 12 10 0 23 -9 -20,9
Niedersachsen 120 95 25 39 44 37 0 75 -10 -7,7
Nordrhein-Westfalen 495 426 69 168 174 153 0 233 -72 -12,7
Rheinland-Pfalz 42 38 4 12 14 16 0 29 -19 -31,2
Saarland 2 2 0 0 1 1 0 2 -2 -50,0
Sachsen 167 115 52 59 59 49 0 63 5 3,1
Sachsen-Anhalt 53 36 17 20 12 21 0 27 -11 -17,2
Schleswig-Holstein 48 36 12 16 22 10 0 29 -18 -27,3
Thüringen 28 20 8 15 7 6 0 16 3 12,0
Gebäudereiniger/in 1.598 1.305 293 541 528 529 0 784 -205 -11,4
 
Hörakustiker/in 2.746 1.266 1.480 859 810 1.077 0 1.923 -222 -7,5
Baden-Württemberg 283 126 157 69 100 114 0 211 -47 -14,2
Bayern 420 186 234 129 125 166 0 290 -11 -2,6
Berlin 98 53 45 38 27 33 0 73 -4 -3,9
Brandenburg 66 27 39 25 25 16 0 49 -3 -4,4
Hansestadt Bremen 40 21 19 10 13 17 0 12 0 0,0
Hansestadt Hamburg 79 35 44 20 20 39 0 58 0 0,0
Hessen 171 85 86 54 46 71 0 112 -32 -15,8
Mecklenburg-Vorpommern 70 32 38 27 20 23 0 48 9 14,8
Niedersachsen 350 149 201 109 102 139 0 237 -12 -3,3
Nordrhein-Westfalen 595 297 298 179 174 242 0 424 -83 -12,2
Rheinland-Pfalz 109 48 61 39 27 43 0 83 -24 -18,1
Saarland 39 19 20 11 11 17 0 26 0 0,0
Sachsen 134 53 81 52 34 48 0 87 5 3,9
Sachsen-Anhalt 61 32 29 29 13 19 0 42 1 1,7
Schleswig-Holstein 148 66 82 40 47 61 0 109 -20 -11,9
Thüringen 83 37 46 28 26 29 0 62 -1 -1,2
Hörakustiker/in 2.746 1.266 1.480 859 810 1.077 0 1.923 -222 -7,5
 
Hörgeräteakustiker/in 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Baden-Württemberg 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Bayern 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Berlin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Brandenburg 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Hansestadt Bremen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Hansestadt Hamburg 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Hessen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Mecklenburg-Vorpommern 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Niedersachsen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Nordrhein-Westfalen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Rheinland-Pfalz 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Saarland 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Sachsen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Sachsen-Anhalt 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Schleswig-Holstein 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Thüringen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Hörgeräteakustiker/in 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
 
Kerzenhersteller/in und Wachsbildner/in 10 2 8 4 1 5 0 3 2 25,0
Baden-Württemberg 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Bayern 9 2 7 3 1 5 0 2 1 12,5
Berlin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Brandenburg 1 0 1 1 0 0 0 1 1 0,0
Hansestadt Bremen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Hansestadt Hamburg 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Hessen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Mecklenburg-Vorpommern 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Niedersachsen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Nordrhein-Westfalen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Rheinland-Pfalz 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Saarland 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Sachsen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Sachsen-Anhalt 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Schleswig-Holstein 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Thüringen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Kerzenhersteller/in und Wachsbildner/in 10 2 8 4 1 5 0 3 2 25,0
 
Orthopädieschuhmacher/in 719 408 311 155 170 204 190 502 -126 -14,9
Baden-Württemberg 85 43 42 16 15 30 24 61 -18 -17,5
Bayern 122 70 52 35 25 36 26 80 -19 -13,5
Berlin 29 21 8 3 7 7 12 19 -11 -27,5
Brandenburg 9 4 5 0 4 5 0 7 -1 -10,0
Hansestadt Bremen 3 2 1 0 3 0 0 3 -4 -57,1
Hansestadt Hamburg 8 7 1 3 3 1 1 8 0 0,0
Hessen 52 26 26 13 9 12 18 41 -3 -5,5
Mecklenburg-Vorpommern 16 8 8 3 6 4 3 13 -5 -23,8
Niedersachsen 59 29 30 10 14 18 17 46 -16 -21,3
Nordrhein-Westfalen 198 121 77 43 47 55 53 121 -15 -7,0
Rheinland-Pfalz 26 15 11 5 7 8 6 20 -11 -29,7
Saarland 6 5 1 1 1 1 3 6 0 0,0
Sachsen 46 28 18 9 13 10 14 37 -14 -23,3
Sachsen-Anhalt 13 8 5 5 3 2 3 10 1 8,3
Schleswig-Holstein 20 10 10 3 7 7 3 12 -5 -20,0
Thüringen 27 11 16 6 6 8 7 18 -5 -15,6
Orthopädieschuhmacher/in 719 408 311 155 170 204 190 502 -126 -14,9
 
Orthopädietechnik-Mechaniker/in 1.464 711 753 478 484 502 0 671 -46 -3,1
Baden-Württemberg 229 104 125 82 72 75 0 102 4 1,8
Bayern 267 131 136 89 88 90 0 113 3 1,1
Berlin 47 27 20 15 14 18 0 22 -3 -6,0
Brandenburg 29 14 15 7 9 13 0 18 -11 -27,5
Hansestadt Bremen 14 6 8 4 6 4 0 5 -1 -6,7
Hansestadt Hamburg 49 26 23 13 20 16 0 10 -2 -3,9
Hessen 91 43 48 31 25 35 0 51 -4 -4,2
Mecklenburg-Vorpommern 29 17 12 6 11 12 0 20 -4 -12,1
Niedersachsen 148 60 88 45 55 48 0 67 -10 -6,3
Nordrhein-Westfalen 316 168 148 106 104 106 0 136 -12 -3,7
Rheinland-Pfalz 44 17 27 15 9 20 0 26 -3 -6,4
Saarland 8 5 3 3 3 2 0 5 -5 -38,5
Sachsen 72 33 39 24 25 23 0 40 0 0,0
Sachsen-Anhalt 31 16 15 8 9 14 0 17 -2 -6,1
Schleswig-Holstein 55 25 30 17 23 15 0 22 1 1,9
Thüringen 35 19 16 13 11 11 0 17 3 9,4
Orthopädietechnik-Mechaniker/in 1.464 711 753 478 484 502 0 671 -46 -3,1
 
Textilreiniger/in 74 49 25 20 29 25 0 56 -10 -11,9
Baden-Württemberg 6 5 1 2 2 2 0 5 -1 -14,3
Bayern 13 6 7 4 4 5 0 8 -3 -18,8
Berlin 2 2 0 1 1 0 0 2 1 100,0
Brandenburg 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Hansestadt Bremen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Hansestadt Hamburg 2 0 2 0 2 0 0 1 -2 -50,0
Hessen 3 2 1 0 0 3 0 3 -1 -25,0
Mecklenburg-Vorpommern 6 4 2 3 2 1 0 3 2 50,0
Niedersachsen 8 6 2 0 2 6 0 8 -4 -33,3
Nordrhein-Westfalen 28 21 7 8 12 8 0 20 2 7,7
Rheinland-Pfalz 1 1 0 0 1 0 0 1 -1 -50,0
Saarland 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Sachsen 2 1 1 1 1 0 0 2 1 100,0
Sachsen-Anhalt 1 0 1 0 1 0 0 1 -3 -75,0
Schleswig-Holstein 2 1 1 1 1 0 0 2 -1 -33,3
Thüringen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Textilreiniger/in 74 49 25 20 29 25 0 56 -10 -11,9
 
Wachszieher/in 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Baden-Württemberg 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Bayern 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Berlin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Brandenburg 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Hansestadt Bremen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Hansestadt Hamburg 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Hessen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Mecklenburg-Vorpommern 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Niedersachsen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Nordrhein-Westfalen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Rheinland-Pfalz 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Saarland 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Sachsen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Sachsen-Anhalt 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Schleswig-Holstein 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Thüringen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Wachszieher/in 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
 
Wachszieher/in FR Kerzenherstellung 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Baden-Württemberg 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Bayern 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Berlin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Brandenburg 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Hansestadt Bremen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Hansestadt Hamburg 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Hessen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Mecklenburg-Vorpommern 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Niedersachsen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Nordrhein-Westfalen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Rheinland-Pfalz 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Saarland 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Sachsen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Sachsen-Anhalt 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Schleswig-Holstein 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Thüringen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Wachszieher/in FR Kerzenherstellung 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
 
Wachszieher/in FR Wachsbildnerei 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Baden-Württemberg 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Bayern 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Berlin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Brandenburg 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Hansestadt Bremen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Hansestadt Hamburg 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Hessen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Mecklenburg-Vorpommern 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Niedersachsen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Nordrhein-Westfalen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Rheinland-Pfalz 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Saarland 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Sachsen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Sachsen-Anhalt 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Schleswig-Holstein 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Thüringen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Wachszieher/in FR Wachsbildnerei 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
 
Zahntechniker/in 5.033 1.917 3.116 1.419 1.362 1.192 1.060 2.369 -85 -1,7
Baden-Württemberg 564 226 338 176 148 123 117 300 3 0,5
Bayern 744 276 468 195 199 196 154 366 12 1,6
Berlin 176 78 98 57 42 37 40 76 -27 -13,3
Brandenburg 143 44 99 37 51 28 27 67 3 2,1
Hansestadt Bremen 57 23 34 21 19 10 7 22 2 3,6
Hansestadt Hamburg 126 51 75 39 29 34 24 46 3 2,4
Hessen 383 181 202 103 109 87 84 167 8 2,1
Mecklenburg-Vorpommern 77 23 54 20 26 17 14 52 -4 -4,9
Niedersachsen 587 189 398 156 157 153 121 229 -8 -1,3
Nordrhein-Westfalen 1.224 502 722 342 332 297 253 606 -39 -3,1
Rheinland-Pfalz 246 98 148 52 66 58 70 110 -26 -9,6
Saarland 57 22 35 16 17 11 13 26 0 0,0
Sachsen 266 76 190 94 59 63 50 120 -5 -1,9
Sachsen-Anhalt 90 28 62 23 28 16 23 52 -12 -11,8
Schleswig-Holstein 170 57 113 54 41 36 39 77 11 6,9
Thüringen 123 43 80 34 39 26 24 53 -6 -4,7
Zahntechniker/in 5.033 1.917 3.116 1.419 1.362 1.192 1.060 2.369 -85 -1,7
 
Summe 32.827 12.282 20.545 10.538 9.883 11.156 1.250 18.045 -2.864 -8,0