Vorzeitige Lösungen von Ausbildungsverträgen (nach Berufen)
Berichtszeitraum: 2006 (Jahresdaten) - Region: Bundesgebiet -
Lehrlingsstatistik
  Veränderung z. Vorjahr
(gesamt)
Ausbildungsberuf gesamt Männl. Weibl. 1. LJ. 2. LJ. 3. LJ. 4. LJ. probezeit Absolut prozent
Summe 32.351 24.794 7.557 13.919 10.192 6.605 1.634 8.003 -1.148 -3,4
 
Bau- und Ausbaugewerbe 7.293 6.511 782 3.197 2.470 1.551 75 1.759 -356 -4,7
Backofenbauer/in 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Bauten- und Objektbeschichter/in (bis 31.07.2021) 466 409 57 246 216 4 0 103 179 62,4
Beton- und Stahlbetonbauer/in 104 91 13 40 39 24 1 27 -7 -6,3
Brunnenbauer/in 4 4 0 1 3 0 0 1 1 33,3
Dachdecker/in 865 823 42 381 290 186 8 212 -129 -13,0
Fahrzeuglackierer/in 615 558 57 298 183 134 0 174 70 12,8
Feuerungs- und Schornsteinbauer/in 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 -100,0
Gerüstbauer/in 79 63 16 44 24 11 0 27 5 6,8
Kachelofen- und Luftheizungsbauer/in 24 24 0 11 9 3 1 4 14 140,0
Maler/in und Lackierer/in 3.061 2.559 502 1.449 960 644 8 772 -344 -10,1
Maurer/in 1.015 980 35 339 359 287 30 188 -47 -4,4
Ofen- und Luftheizungsbauer/in 6 6 0 4 2 0 0 4 6 0,0
Schornsteinfeger/in 70 55 15 32 25 13 0 20 1 1,5
Steinmetz/in und Steinbildhauer/in 115 108 7 58 30 27 0 35 4 3,6
Straßenbauer/in 233 230 3 79 98 53 3 46 6 2,6
Stukkateur/in 172 165 7 52 57 47 16 40 -23 -11,8
Wärme-, Kälte- und Schallschutzisolierer/in 27 27 0 15 7 5 0 3 0 0,0
Zimmerer/Zimmerin 437 409 28 148 168 113 8 103 -91 -17,2
Bau- und Ausbaugewerbe 7.293 6.511 782 3.197 2.470 1.551 75 1.759 -356 -4,7
 
Elektro- und Metallgewerbe 12.590 11.901 689 4.726 3.857 2.626 1.381 2.531 -731 -5,5
Anlagenmechaniker/in für Sanitär-, Heizungs- und Klimatechnik 2.259 2.131 128 916 684 489 170 441 267 13,4
Büchsenmacher/in 6 6 0 2 4 0 0 1 2 50,0
Chirurgiemechaniker/in 6 6 0 2 2 1 1 1 -4 -40,0
Dreher/in 0 0 0 0 0 0 0 0 -2 -100,0
Elektroinstallateur/in 203 202 1 1 2 16 184 14 -598 -74,7
Elektromaschinenbauer/in 3 3 0 0 1 0 2 1 -5 -62,5
Elektromechaniker/in 2 1 1 0 0 0 2 0 -5 -71,4
Elektroniker/in FR Automatisierungstechnik (bis 31.07.2021) 32 30 2 14 8 9 1 4 -7 -18,0
Elektroniker/in FR Energie- und Gebäudetechnik (bis 31.07.2021) 2.083 1.983 100 882 687 399 115 489 376 22,0
Elektroniker/in FR Informations- und Telekommunikationstechnik (bis 31.07.2021) 60 57 3 36 16 4 4 18 16 36,4
Elektroniker/in für Maschinen und Antriebstechnik (bis 31.07.2021) 61 61 0 26 18 13 4 16 24 64,9
Fahrradmonteur/in 42 30 12 27 15 0 0 11 26 162,5
Feinmechaniker/in 0 0 0 0 0 0 0 0 -2 -100,0
Feinwerkmechaniker/in 515 503 12 182 164 112 57 123 31 6,4
Fernmeldeanlagenelektroniker/in 2 0 2 0 0 2 0 0 -17 -89,5
Gas- und Wasserinstallateur/in 79 78 1 0 0 2 77 3 -288 -78,5
Informationselektroniker/in 248 238 10 84 89 52 23 51 -9 -3,5
Kälteanlagenbauer/in 135 128 7 62 41 20 12 32 12 9,8
Karosserie- und Fahrzeugbauer/in 14 14 0 0 1 0 13 0 -88 -86,3
Karosserie- und Fahrzeugbaumechaniker/in 360 319 41 137 102 91 30 70 26 7,8
Klempner/in 162 155 7 61 48 36 17 46 30 22,7
Kraftfahrzeugelektriker/in 4 4 0 0 0 0 4 0 -23 -85,2
Kraftfahrzeugmechaniker/in 120 118 2 0 1 4 115 2 -830 -87,4
Kraftfahrzeugmechatroniker/in 3.395 3.174 221 1.177 1.065 838 315 691 437 14,8
Kraftfahrzeugservicemechaniker/in 200 183 17 140 58 2 0 40 69 52,7
Landmaschinenmechaniker/in 3 3 0 0 0 0 3 0 -42 -93,3
Maschinenbaumechaniker/in 0 0 0 0 0 0 0 0 -10 -100,0
Mechaniker/in für Karosserieinstandhaltungstechnik 64 61 3 22 26 11 5 9 19 42,2
Mechaniker/in für Land- und Baumaschinentechnik 160 159 1 65 58 30 7 40 18 12,7
Metallbauer/in 2.132 2.041 91 810 700 458 164 394 10 0,5
Metallbauer/in FR Nutzfahrzeugbau 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Systemelektroniker/in (bis 31.07.2021) 28 20 8 12 10 5 1 7 13 86,7
Wagner/in 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Werkzeugmacher/in 0 0 0 0 0 0 0 0 -2 -100,0
Zentralheizungs- und Lüftungsbauer/in 43 43 0 0 0 1 42 0 -195 -81,9
Zweiradmechaniker/in 169 150 19 68 57 31 13 27 20 13,4
Elektro- und Metallgewerbe 12.590 11.901 689 4.726 3.857 2.626 1.381 2.531 -731 -5,5
 
Holzgewerbe 2.239 1.953 286 911 771 553 4 508 -11 -0,5
Bootsbauer/in 36 33 3 22 10 2 2 11 0 0,0
Bootsbauer/in FR Technik 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Tischler/in 2.203 1.920 283 889 761 551 2 497 -11 -0,5
Holzgewerbe 2.239 1.953 286 911 771 553 4 508 -11 -0,5
 
Bekleidungs-, Textil- und Ledergewerbe 0 0 0 0 0 0 0 0 -3 -100,0
Seiler/in 0 0 0 0 0 0 0 0 -3 -100,0
Bekleidungs-, Textil- und Ledergewerbe 0 0 0 0 0 0 0 0 -3 -100,0
 
Lebensmittelgewerbe 3.309 2.552 757 1.715 952 578 64 1.092 -188 -5,4
Bäcker/in 1.979 1.600 379 1.027 564 346 42 595 -79 -3,8
Fleischer/in 775 731 44 377 232 152 14 262 -32 -4,0
Konditor/in 555 221 334 311 156 80 8 235 -77 -12,2
Lebensmittelgewerbe 3.309 2.552 757 1.715 952 578 64 1.092 -188 -5,4
 
Gesundheits- und Körperpflege, chemische und Reinigung 6.748 1.721 5.027 3.295 2.090 1.252 110 2.079 147 2,2
Augenoptiker/in 331 85 246 173 82 66 10 118 -58 -14,9
Friseur/in 5.496 1.154 4.342 2.714 1.742 993 46 1.699 208 3,9
Hörgeräteakustiker/in 97 35 62 60 17 18 2 40 -22 -18,5
Orthopädiemechaniker/in und Bandagist/in 83 62 21 35 21 19 8 40 3 3,8
Orthopädieschuhmacher/in 63 49 14 22 18 14 9 20 -18 -22,2
Orthopädietechnik-Mechaniker/in 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Zahntechniker/in 678 336 342 291 210 142 35 162 34 5,3
Gesundheits- und Körperpflege, chemische und Reinigung 6.748 1.721 5.027 3.295 2.090 1.252 110 2.079 147 2,2
 
Glas-, Papier-, keramische und sonstige Gewerbe 172 156 16 75 52 45 0 34 -6 -3,4
Glasapparatebauer/in 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0,0
Glasbläser/in 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Glaser/in 145 129 16 60 46 39 0 29 -8 -5,2
Mechaniker/in für Reifen- und Vulkanisationstechnik 21 21 0 14 6 1 0 5 5 31,3
Thermometermacher/in 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Vulkaniseur/in und Reifenmechaniker/in 5 5 0 0 0 5 0 0 -3 -37,5
Glas-, Papier-, keramische und sonstige Gewerbe 172 156 16 75 52 45 0 34 -6 -3,4
 
Summe 32.351 24.794 7.557 13.919 10.192 6.605 1.634 8.003 -1.148 -3,4