Vorzeitige Lösungen von Ausbildungsverträgen (Detailauswertung Berufe) | ||||||||||
Berichtszeitraum: 2008 (Jahresdaten) - Region: Bundesgebiet - Gruppe: Holzgewerbe | ||||||||||
Lehrlingsstatistik | ||||||||||
Veränderung z. Vorjahr (gesamt) |
||||||||||
Bundesland | gesamt | Männl. | Weibl. | 1. LJ. | 2. LJ. | 3. LJ. | 4. LJ. | probezeit | Absolut | prozent |
Summe | 2.488 | 2.289 | 199 | 854 | 990 | 640 | 4 | 544 | 40 | 1,6 |
  | ||||||||||
Bootsbauer/in | 40 | 38 | 2 | 29 | 9 | 2 | 0 | 14 | 11 | 37,9 |
Baden-Württemberg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5 | -100,0 |
Bayern | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 |
Berlin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | -100,0 |
Brandenburg | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0,0 |
Hansestadt Bremen | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0,0 |
Hansestadt Hamburg | 7 | 6 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 75,0 |
Hessen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | -100,0 |
Mecklenburg-Vorpommern | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,0 |
Niedersachsen | 3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 |
Nordrhein-Westfalen | 8 | 8 | 0 | 3 | 4 | 1 | 0 | 1 | 7 | 700,0 |
Rheinland-Pfalz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 |
Saarland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 |
Sachsen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 |
Sachsen-Anhalt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 |
Schleswig-Holstein | 12 | 11 | 1 | 9 | 3 | 0 | 0 | 7 | 2 | 20,0 |
Thüringen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 |
Bootsbauer/in | 40 | 38 | 2 | 29 | 9 | 2 | 0 | 14 | 11 | 37,9 |
  | ||||||||||
Bootsbauer/in FR Technik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 |
Baden-Württemberg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 |
Bayern | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 |
Berlin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 |
Brandenburg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 |
Hansestadt Bremen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 |
Hansestadt Hamburg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 |
Hessen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 |
Mecklenburg-Vorpommern | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 |
Niedersachsen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 |
Nordrhein-Westfalen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 |
Rheinland-Pfalz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 |
Saarland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 |
Sachsen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 |
Sachsen-Anhalt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 |
Schleswig-Holstein | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 |
Thüringen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 |
Bootsbauer/in FR Technik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 |
  | ||||||||||
Böttcher/in | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 |
Baden-Württemberg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 |
Bayern | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 |
Berlin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 |
Brandenburg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 |
Hansestadt Bremen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 |
Hansestadt Hamburg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 |
Hessen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 |
Mecklenburg-Vorpommern | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 |
Niedersachsen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 |
Nordrhein-Westfalen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 |
Rheinland-Pfalz | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 |
Saarland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 |
Sachsen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 |
Sachsen-Anhalt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 |
Schleswig-Holstein | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 |
Thüringen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 |
Böttcher/in | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 |
  | ||||||||||
Drechsler/in (Elfenbeinschnitzer/in) | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 100,0 |
Baden-Württemberg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 |
Bayern | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 |
Berlin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 |
Brandenburg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 |
Hansestadt Bremen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 |
Hansestadt Hamburg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 |
Hessen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 |
Mecklenburg-Vorpommern | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 |
Niedersachsen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 |
Nordrhein-Westfalen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | -100,0 |
Rheinland-Pfalz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 |
Saarland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 |
Sachsen | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0,0 |
Sachsen-Anhalt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 |
Schleswig-Holstein | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 |
Thüringen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 |
Drechsler/in (Elfenbeinschnitzer/in) | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 100,0 |
  | ||||||||||
Flechtwerkgestalter/in | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | -100,0 |
Baden-Württemberg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 |
Bayern | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | -100,0 |
Berlin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 |
Brandenburg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 |
Hansestadt Bremen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 |
Hansestadt Hamburg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 |
Hessen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 |
Mecklenburg-Vorpommern | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 |
Niedersachsen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 |
Nordrhein-Westfalen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 |
Rheinland-Pfalz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 |
Saarland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 |
Sachsen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 |
Sachsen-Anhalt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 |
Schleswig-Holstein | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 |
Thüringen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 |
Flechtwerkgestalter/in | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | -100,0 |
  | ||||||||||
Holzbildhauer/in | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 | -100,0 |
Baden-Württemberg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | -100,0 |
Bayern | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 |
Berlin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 |
Brandenburg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 |
Hansestadt Bremen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 |
Hansestadt Hamburg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 |
Hessen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 |
Mecklenburg-Vorpommern | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 |
Niedersachsen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 |
Nordrhein-Westfalen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 |
Rheinland-Pfalz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 |
Saarland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 |
Sachsen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 |
Sachsen-Anhalt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 |
Schleswig-Holstein | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 |
Thüringen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | -100,0 |
Holzbildhauer/in | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 | -100,0 |
  | ||||||||||
Holzspielzeugmacher/in | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 |
Baden-Württemberg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 |
Bayern | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 |
Berlin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 |
Brandenburg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 |
Hansestadt Bremen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 |
Hansestadt Hamburg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 |
Hessen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 |
Mecklenburg-Vorpommern | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 |
Niedersachsen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 |
Nordrhein-Westfalen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 |
Rheinland-Pfalz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 |
Saarland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 |
Sachsen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 |
Sachsen-Anhalt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 |
Schleswig-Holstein | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 |
Thüringen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 |
Holzspielzeugmacher/in | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 |
  | ||||||||||
Korbmacher/in | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | -100,0 |
Baden-Württemberg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | -100,0 |
Bayern | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 |
Berlin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 |
Brandenburg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 |
Hansestadt Bremen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 |
Hansestadt Hamburg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 |
Hessen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 |
Mecklenburg-Vorpommern | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 |
Niedersachsen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 |
Nordrhein-Westfalen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 |
Rheinland-Pfalz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 |
Saarland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 |
Sachsen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 |
Sachsen-Anhalt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 |
Schleswig-Holstein | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 |
Thüringen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 |
Korbmacher/in | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | -100,0 |
  | ||||||||||
Modellbauer/in | 37 | 33 | 4 | 20 | 7 | 6 | 4 | 14 | 9 | 32,1 |
Baden-Württemberg | 10 | 9 | 1 | 5 | 1 | 2 | 2 | 4 | 7 | 233,3 |
Bayern | 5 | 4 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0,0 |
Berlin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 |
Brandenburg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 |
Hansestadt Bremen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 |
Hansestadt Hamburg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 |
Hessen | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 |
Mecklenburg-Vorpommern | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 |
Niedersachsen | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 50,0 |
Nordrhein-Westfalen | 8 | 7 | 1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 3 | -2 | -20,0 |
Rheinland-Pfalz | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100,0 |
Saarland | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0,0 |
Sachsen | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 200,0 |
Sachsen-Anhalt | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100,0 |
Schleswig-Holstein | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 | -50,0 |
Thüringen | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | -50,0 |
Modellbauer/in | 37 | 33 | 4 | 20 | 7 | 6 | 4 | 14 | 9 | 32,1 |
  | ||||||||||
Parkettleger/in | 91 | 89 | 2 | 43 | 31 | 17 | 0 | 24 | -29 | -24,2 |
Baden-Württemberg | 20 | 20 | 0 | 6 | 6 | 8 | 0 | 7 | 1 | 5,3 |
Bayern | 15 | 15 | 0 | 9 | 3 | 3 | 0 | 3 | -14 | -48,3 |
Berlin | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | -33,3 |
Brandenburg | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | -33,3 |
Hansestadt Bremen | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 |
Hansestadt Hamburg | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | -2 | -66,7 |
Hessen | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | -7 | -77,8 |
Mecklenburg-Vorpommern | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 | -100,0 |
Niedersachsen | 7 | 6 | 1 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | -3 | -30,0 |
Nordrhein-Westfalen | 31 | 31 | 0 | 16 | 10 | 5 | 0 | 8 | 1 | 3,3 |
Rheinland-Pfalz | 3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | -1 | -25,0 |
Saarland | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0,0 |
Sachsen | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 |
Sachsen-Anhalt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | -100,0 |
Schleswig-Holstein | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 |
Thüringen | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 |
Parkettleger/in | 91 | 89 | 2 | 43 | 31 | 17 | 0 | 24 | -29 | -24,2 |
  | ||||||||||
Rollladen- und Jalousiebauer/in | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | -100,0 |
Baden-Württemberg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 |
Bayern | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 |
Berlin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 |
Brandenburg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 |
Hansestadt Bremen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 |
Hansestadt Hamburg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 |
Hessen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 |
Mecklenburg-Vorpommern | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 |
Niedersachsen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 |
Nordrhein-Westfalen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | -100,0 |
Rheinland-Pfalz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | -100,0 |
Saarland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 |
Sachsen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 |
Sachsen-Anhalt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 |
Schleswig-Holstein | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 |
Thüringen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 |
Rollladen- und Jalousiebauer/in | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | -100,0 |
  | ||||||||||
Rollladen- und Sonnenschutzmechatroniker/in | 37 | 37 | 0 | 17 | 15 | 5 | 0 | 8 | -4 | -9,8 |
Baden-Württemberg | 9 | 9 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 3 | 4 | 80,0 |
Bayern | 8 | 8 | 0 | 5 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 33,3 |
Berlin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 |
Brandenburg | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,0 |
Hansestadt Bremen | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 |
Hansestadt Hamburg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 |
Hessen | 4 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 300,0 |
Mecklenburg-Vorpommern | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 |
Niedersachsen | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -2 | -66,7 |
Nordrhein-Westfalen | 6 | 6 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | -15 | -71,4 |
Rheinland-Pfalz | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | -1 | -33,3 |
Saarland | 4 | 4 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0,0 |
Sachsen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | -100,0 |
Sachsen-Anhalt | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 |
Schleswig-Holstein | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 |
Thüringen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 |
Rollladen- und Sonnenschutzmechatroniker/in | 37 | 37 | 0 | 17 | 15 | 5 | 0 | 8 | -4 | -9,8 |
  | ||||||||||
Tischler/in | 2.280 | 2.089 | 191 | 743 | 927 | 610 | 0 | 482 | 58 | 2,6 |
Baden-Württemberg | 195 | 174 | 21 | 10 | 78 | 107 | 0 | 46 | 8 | 4,3 |
Bayern | 242 | 221 | 21 | 21 | 158 | 63 | 0 | 71 | 46 | 23,5 |
Berlin | 155 | 133 | 22 | 80 | 55 | 20 | 0 | 44 | 24 | 18,3 |
Brandenburg | 92 | 85 | 7 | 33 | 42 | 17 | 0 | 16 | -7 | -7,1 |
Hansestadt Bremen | 7 | 6 | 1 | 3 | 2 | 2 | 0 | 2 | -7 | -50,0 |
Hansestadt Hamburg | 55 | 48 | 7 | 26 | 20 | 9 | 0 | 12 | -13 | -19,1 |
Hessen | 153 | 146 | 7 | 62 | 60 | 31 | 0 | 26 | -33 | -17,7 |
Mecklenburg-Vorpommern | 72 | 65 | 7 | 34 | 20 | 18 | 0 | 10 | -3 | -4,0 |
Niedersachsen | 167 | 147 | 20 | 18 | 80 | 69 | 0 | 38 | -32 | -16,1 |
Nordrhein-Westfalen | 545 | 497 | 48 | 273 | 170 | 102 | 0 | 107 | 41 | 8,1 |
Rheinland-Pfalz | 192 | 183 | 9 | 71 | 81 | 40 | 0 | 38 | 22 | 12,9 |
Saarland | 54 | 51 | 3 | 11 | 21 | 22 | 0 | 10 | 1 | 1,9 |
Sachsen | 64 | 58 | 6 | 21 | 23 | 20 | 0 | 8 | -9 | -12,3 |
Sachsen-Anhalt | 106 | 101 | 5 | 27 | 31 | 48 | 0 | 15 | -21 | -16,5 |
Schleswig-Holstein | 81 | 79 | 2 | 8 | 52 | 21 | 0 | 20 | 23 | 39,7 |
Thüringen | 100 | 95 | 5 | 45 | 34 | 21 | 0 | 19 | 18 | 22,0 |
Tischler/in | 2.280 | 2.089 | 191 | 743 | 927 | 610 | 0 | 482 | 58 | 2,6 |
  | ||||||||||
Summe | 2.488 | 2.289 | 199 | 854 | 990 | 640 | 4 | 544 | 40 | 1,6 |
  |