Vorzeitige Lösungen von Ausbildungsverträgen (Detailauswertung Berufe)
Berichtszeitraum: 2009 (Jahresdaten) - Region: Bundesgebiet - Gruppe: Gesundheits- und Körperpflege, chemische und Reinigung
Lehrlingsstatistik
  Veränderung z. Vorjahr
(gesamt)
Bundesland gesamt Männl. Weibl. 1. LJ. 2. LJ. 3. LJ. 4. LJ. probezeit Absolut prozent
Summe 9.345 2.150 7.195 4.593 2.878 1.827 47 2.818 509 5,8
 
Augenoptiker/in 510 130 380 287 132 91 0 179 63 14,1
Baden-Württemberg 91 11 80 45 19 27 0 37 -10 -9,9
Bayern 77 25 52 47 16 14 0 28 12 18,5
Berlin 29 8 21 19 9 1 0 6 13 81,3
Brandenburg 13 6 7 10 0 3 0 7 6 85,7
Hansestadt Bremen 1 0 1 1 0 0 0 0 -2 -66,7
Hansestadt Hamburg 6 0 6 3 2 1 0 3 -1 -14,3
Hessen 33 10 23 20 9 4 0 11 -2 -5,7
Mecklenburg-Vorpommern 7 3 4 2 2 3 0 1 4 133,3
Niedersachsen 34 5 29 20 9 5 0 16 -2 -5,6
Nordrhein-Westfalen 127 41 86 74 36 17 0 49 7 5,8
Rheinland-Pfalz 25 9 16 12 7 6 0 4 12 92,3
Saarland 9 1 8 2 5 2 0 2 1 12,5
Sachsen 25 3 22 9 10 6 0 3 15 150,0
Sachsen-Anhalt 17 2 15 12 4 1 0 4 8 88,9
Schleswig-Holstein 9 3 6 7 1 1 0 4 -2 -18,2
Thüringen 7 3 4 4 3 0 0 4 4 133,3
Augenoptiker/in 510 130 380 287 132 91 0 179 63 14,1
 
Friseur/in 7.182 970 6.212 3.406 2.311 1.461 4 2.078 455 6,8
Baden-Württemberg 701 104 597 246 207 248 0 177 -99 -12,4
Bayern 972 135 837 495 311 166 0 286 52 5,7
Berlin 500 96 404 283 141 76 0 176 19 4,0
Brandenburg 180 7 173 107 44 26 3 71 -25 -12,2
Hansestadt Bremen 85 13 72 49 23 13 0 34 3 3,7
Hansestadt Hamburg 225 35 190 107 90 28 0 73 -4 -1,8
Hessen 483 80 403 241 142 100 0 110 56 13,1
Mecklenburg-Vorpommern 152 7 145 85 30 37 0 52 33 27,7
Niedersachsen 647 83 564 292 224 131 0 182 73 12,7
Nordrhein-Westfalen 1.654 260 1.394 791 566 296 1 461 111 7,2
Rheinland-Pfalz 438 51 387 178 149 111 0 100 46 11,7
Saarland 129 9 120 33 49 47 0 41 1 0,8
Sachsen 315 29 286 126 123 66 0 84 106 50,7
Sachsen-Anhalt 245 16 229 123 74 48 0 77 36 17,2
Schleswig-Holstein 311 35 276 180 90 41 0 114 64 25,9
Thüringen 145 10 135 70 48 27 0 40 -17 -10,5
Friseur/in 7.182 970 6.212 3.406 2.311 1.461 4 2.078 455 6,8
 
Gebäudereiniger/in 768 654 114 404 206 156 2 242 43 5,9
Baden-Württemberg 45 39 6 25 9 11 0 11 -1 -2,2
Bayern 34 26 8 17 12 5 0 8 -13 -27,7
Berlin 135 105 30 76 36 23 0 50 6 4,7
Brandenburg 25 25 0 18 4 3 0 6 -10 -28,6
Hansestadt Bremen 4 4 0 0 3 1 0 0 4 0,0
Hansestadt Hamburg 33 28 5 15 8 10 0 11 -5 -13,2
Hessen 40 36 4 23 10 7 0 10 2 5,3
Mecklenburg-Vorpommern 26 20 6 14 6 6 0 8 6 30,0
Niedersachsen 47 42 5 26 11 10 0 13 3 6,8
Nordrhein-Westfalen 160 144 16 103 37 20 0 65 7 4,6
Rheinland-Pfalz 32 28 4 12 12 8 0 11 12 60,0
Saarland 4 2 2 2 2 0 0 3 2 100,0
Sachsen 59 48 11 34 17 6 2 21 20 51,3
Sachsen-Anhalt 86 75 11 16 32 38 0 9 3 3,6
Schleswig-Holstein 26 22 4 14 5 7 0 10 4 18,2
Thüringen 12 10 2 9 2 1 0 6 3 33,3
Gebäudereiniger/in 768 654 114 404 206 156 2 242 43 5,9
 
Hörgeräteakustiker/in 179 80 99 117 29 33 0 82 24 15,5
Baden-Württemberg 25 14 11 12 2 11 0 13 4 19,1
Bayern 30 12 18 22 4 4 0 17 14 87,5
Berlin 6 3 3 6 0 0 0 4 -2 -25,0
Brandenburg 1 0 1 1 0 0 0 0 -2 -66,7
Hansestadt Bremen 1 0 1 1 0 0 0 0 -2 -66,7
Hansestadt Hamburg 9 5 4 8 0 1 0 6 6 200,0
Hessen 17 9 8 10 3 4 0 6 9 112,5
Mecklenburg-Vorpommern 3 1 2 3 0 0 0 2 -1 -25,0
Niedersachsen 14 3 11 10 2 2 0 6 -12 -46,2
Nordrhein-Westfalen 37 19 18 22 14 1 0 16 -1 -2,6
Rheinland-Pfalz 8 1 7 6 0 2 0 5 2 33,3
Saarland 3 2 1 1 1 1 0 1 1 50,0
Sachsen 12 4 8 8 0 4 0 2 7 140,0
Sachsen-Anhalt 3 0 3 2 1 0 0 1 0 0,0
Schleswig-Holstein 7 4 3 3 2 2 0 2 1 16,7
Thüringen 3 3 0 2 0 1 0 1 0 0,0
Hörgeräteakustiker/in 179 80 99 117 29 33 0 82 24 15,5
 
Kerzenhersteller/in und Wachsbildner/in 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Baden-Württemberg 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Bayern 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Berlin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Brandenburg 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Hansestadt Bremen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Hansestadt Hamburg 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Hessen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Mecklenburg-Vorpommern 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Niedersachsen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Nordrhein-Westfalen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Rheinland-Pfalz 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Saarland 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Sachsen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Sachsen-Anhalt 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Schleswig-Holstein 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Thüringen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Kerzenhersteller/in und Wachsbildner/in 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
 
Orthopädiemechaniker/in und Bandagist/in 72 49 23 30 27 8 7 17 0 0,0
Baden-Württemberg 14 10 4 3 6 2 3 3 4 40,0
Bayern 11 5 6 6 3 2 0 2 -3 -21,4
Berlin 6 3 3 3 2 1 0 3 3 100,0
Brandenburg 0 0 0 0 0 0 0 0 -2 -100,0
Hansestadt Bremen 0 0 0 0 0 0 0 0 -5 -100,0
Hansestadt Hamburg 3 2 1 1 2 0 0 0 3 0,0
Hessen 7 4 3 3 3 1 0 1 3 75,0
Mecklenburg-Vorpommern 1 1 0 1 0 0 0 0 1 0,0
Niedersachsen 5 2 3 1 3 0 1 1 -3 -37,5
Nordrhein-Westfalen 16 14 2 9 5 0 2 6 2 14,3
Rheinland-Pfalz 2 2 0 1 0 0 1 0 -2 -50,0
Saarland 0 0 0 0 0 0 0 0 -2 -100,0
Sachsen 3 3 0 1 0 2 0 0 1 50,0
Sachsen-Anhalt 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Schleswig-Holstein 1 1 0 1 0 0 0 0 -1 -50,0
Thüringen 3 2 1 0 3 0 0 1 1 50,0
Orthopädiemechaniker/in und Bandagist/in 72 49 23 30 27 8 7 17 0 0,0
 
Orthopädieschuhmacher/in 63 43 20 28 21 10 4 19 -25 -28,4
Baden-Württemberg 6 4 2 3 0 1 2 2 1 20,0
Bayern 9 6 3 3 6 0 0 3 -6 -40,0
Berlin 2 2 0 0 0 1 1 0 1 100,0
Brandenburg 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0,0
Hansestadt Bremen 3 2 1 3 0 0 0 2 -7 -70,0
Hansestadt Hamburg 1 0 1 0 1 0 0 0 -3 -75,0
Hessen 7 7 0 4 3 0 0 2 2 40,0
Mecklenburg-Vorpommern 0 0 0 0 0 0 0 0 -2 -100,0
Niedersachsen 9 4 5 5 3 1 0 2 4 80,0
Nordrhein-Westfalen 15 10 5 7 3 4 1 5 -2 -11,8
Rheinland-Pfalz 1 1 0 0 1 0 0 0 -3 -75,0
Saarland 5 3 2 1 2 2 0 0 2 66,7
Sachsen 3 2 1 1 1 1 0 2 -3 -50,0
Sachsen-Anhalt 0 0 0 0 0 0 0 0 -4 -100,0
Schleswig-Holstein 1 1 0 1 0 0 0 1 -4 -80,0
Thüringen 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 -100,0
Orthopädieschuhmacher/in 63 43 20 28 21 10 4 19 -25 -28,4
 
Orthopädietechnik-Mechaniker/in 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Baden-Württemberg 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Bayern 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Berlin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Brandenburg 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Hansestadt Bremen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Hansestadt Hamburg 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Hessen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Mecklenburg-Vorpommern 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Niedersachsen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Nordrhein-Westfalen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Rheinland-Pfalz 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Saarland 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Sachsen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Sachsen-Anhalt 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Schleswig-Holstein 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Thüringen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Orthopädietechnik-Mechaniker/in 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
 
Textilreiniger/in 56 17 39 30 16 10 0 12 -2 -3,5
Baden-Württemberg 4 2 2 0 3 1 0 0 1 33,3
Bayern 8 1 7 5 0 3 0 1 -4 -33,3
Berlin 3 1 2 3 0 0 0 0 2 200,0
Brandenburg 5 2 3 1 3 1 0 1 3 150,0
Hansestadt Bremen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Hansestadt Hamburg 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Hessen 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 -100,0
Mecklenburg-Vorpommern 5 0 5 3 1 1 0 2 2 66,7
Niedersachsen 2 0 2 1 1 0 0 0 -1 -33,3
Nordrhein-Westfalen 12 5 7 6 4 2 0 2 -8 -40,0
Rheinland-Pfalz 1 0 1 0 0 1 0 0 1 0,0
Saarland 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Sachsen 6 2 4 1 4 1 0 1 3 100,0
Sachsen-Anhalt 5 2 3 5 0 0 0 3 5 0,0
Schleswig-Holstein 0 0 0 0 0 0 0 0 -4 -100,0
Thüringen 5 2 3 5 0 0 0 2 -1 -16,7
Textilreiniger/in 56 17 39 30 16 10 0 12 -2 -3,5
 
Wachszieher/in 3 1 2 3 0 0 0 3 2 200,0
Baden-Württemberg 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Bayern 3 1 2 3 0 0 0 3 2 200,0
Berlin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Brandenburg 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Hansestadt Bremen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Hansestadt Hamburg 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Hessen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Mecklenburg-Vorpommern 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Niedersachsen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Nordrhein-Westfalen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Rheinland-Pfalz 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Saarland 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Sachsen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Sachsen-Anhalt 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Schleswig-Holstein 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Thüringen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Wachszieher/in 3 1 2 3 0 0 0 3 2 200,0
 
Zahntechniker/in 512 206 306 288 136 58 30 186 -51 -9,1
Baden-Württemberg 55 19 36 28 10 4 13 26 -4 -6,8
Bayern 42 17 25 15 13 12 2 10 2 5,0
Berlin 45 13 32 28 12 5 0 18 4 9,8
Brandenburg 14 6 8 12 2 0 0 5 -3 -17,7
Hansestadt Bremen 4 3 1 1 1 2 0 0 -3 -42,9
Hansestadt Hamburg 15 9 6 9 4 1 1 4 3 25,0
Hessen 34 15 19 18 12 2 2 14 -23 -40,4
Mecklenburg-Vorpommern 8 4 4 6 0 0 2 3 0 0,0
Niedersachsen 43 16 27 26 9 6 2 21 -18 -29,5
Nordrhein-Westfalen 148 61 87 90 42 13 3 50 8 5,7
Rheinland-Pfalz 29 12 17 22 4 2 1 15 0 0,0
Saarland 7 4 3 1 3 1 2 1 -9 -56,3
Sachsen 37 11 26 15 12 8 2 9 4 12,1
Sachsen-Anhalt 9 4 5 4 5 0 0 2 -9 -50,0
Schleswig-Holstein 13 5 8 6 5 2 0 3 -1 -7,1
Thüringen 9 7 2 7 2 0 0 5 -2 -18,2
Zahntechniker/in 512 206 306 288 136 58 30 186 -51 -9,1
 
Summe 9.345 2.150 7.195 4.593 2.878 1.827 47 2.818 509 5,8