Vorzeitige Lösungen von Ausbildungsverträgen (nach Berufsgruppe) | ||||||||||
Berichtszeitraum: 2011 (Jahresdaten) - Region: Bundesgebiet - | ||||||||||
Lehrlingsstatistik | ||||||||||
Veränderung z. Vorjahr (gesamt) |
||||||||||
Region | gesamt | Männl. | Weibl. | 1. LJ. | 2. LJ. | 3. LJ. | 4. LJ. | probezeit | Absolut | prozent |
Summe | 54.297 | 37.574 | 16.723 | 25.936 | 16.758 | 10.230 | 1.373 | 15.442 | 2.900 | 5,6 |
  | ||||||||||
Bau- und Ausbaugewerbe | 10.296 | 9.542 | 754 | 4.805 | 3.429 | 2.061 | 1 | 2.746 | 590 | 6,1 |
Ost | 1.510 | 1.372 | 138 | 712 | 493 | 305 | 0 | 389 | -146 | -8,8 |
West | 8.786 | 8.170 | 616 | 4.093 | 2.936 | 1.756 | 1 | 2.357 | 736 | 9,1 |
Bau- und Ausbaugewerbe | 10.296 | 9.542 | 754 | 4.805 | 3.429 | 2.061 | 1 | 2.746 | 590 | 6,1 |
  | ||||||||||
Elektro- und Metallgewerbe | 17.115 | 16.632 | 483 | 7.694 | 4.867 | 3.268 | 1.286 | 4.300 | 1.382 | 8,8 |
Ost | 2.911 | 2.840 | 71 | 1.456 | 775 | 469 | 211 | 816 | 170 | 6,2 |
West | 14.204 | 13.792 | 412 | 6.238 | 4.092 | 2.799 | 1.075 | 3.484 | 1.212 | 9,3 |
Elektro- und Metallgewerbe | 17.115 | 16.632 | 483 | 7.694 | 4.867 | 3.268 | 1.286 | 4.300 | 1.382 | 8,8 |
  | ||||||||||
Holzgewerbe | 2.732 | 2.469 | 263 | 974 | 1.082 | 672 | 4 | 673 | 109 | 4,2 |
Ost | 577 | 522 | 55 | 215 | 189 | 172 | 1 | 118 | -31 | -5,1 |
West | 2.155 | 1.947 | 208 | 759 | 893 | 500 | 3 | 555 | 140 | 7,0 |
Holzgewerbe | 2.732 | 2.469 | 263 | 974 | 1.082 | 672 | 4 | 673 | 109 | 4,2 |
  | ||||||||||
Bekleidungs-, Textil- und Ledergewerbe | 411 | 165 | 246 | 211 | 137 | 62 | 1 | 111 | -73 | -15,1 |
Ost | 62 | 24 | 38 | 34 | 20 | 8 | 0 | 14 | -25 | -28,7 |
West | 349 | 141 | 208 | 177 | 117 | 54 | 1 | 97 | -48 | -12,1 |
Bekleidungs-, Textil- und Ledergewerbe | 411 | 165 | 246 | 211 | 137 | 62 | 1 | 111 | -73 | -15,1 |
  | ||||||||||
Lebensmittelgewerbe | 3.637 | 2.654 | 983 | 1.801 | 1.163 | 670 | 3 | 1.105 | 108 | 3,1 |
Ost | 535 | 358 | 177 | 292 | 156 | 87 | 0 | 186 | 19 | 3,7 |
West | 3.102 | 2.296 | 806 | 1.509 | 1.007 | 583 | 3 | 919 | 89 | 3,0 |
Lebensmittelgewerbe | 3.637 | 2.654 | 983 | 1.801 | 1.163 | 670 | 3 | 1.105 | 108 | 3,1 |
  | ||||||||||
Gesundheits- und Körperpflege, chemische und Reinigung | 9.730 | 2.313 | 7.417 | 4.930 | 3.025 | 1.734 | 41 | 3.102 | 150 | 1,6 |
Ost | 2.162 | 559 | 1.603 | 1.215 | 583 | 357 | 7 | 766 | -68 | -3,1 |
West | 7.568 | 1.754 | 5.814 | 3.715 | 2.442 | 1.377 | 34 | 2.336 | 218 | 3,0 |
Gesundheits- und Körperpflege, chemische und Reinigung | 9.730 | 2.313 | 7.417 | 4.930 | 3.025 | 1.734 | 41 | 3.102 | 150 | 1,6 |
  | ||||||||||
Glas-, Papier-, keramische und sonstige Gewerbe | 627 | 395 | 232 | 323 | 183 | 119 | 2 | 187 | -10 | -1,6 |
Ost | 112 | 67 | 45 | 55 | 27 | 29 | 1 | 33 | -24 | -17,7 |
West | 515 | 328 | 187 | 268 | 156 | 90 | 1 | 154 | 14 | 2,8 |
Glas-, Papier-, keramische und sonstige Gewerbe | 627 | 395 | 232 | 323 | 183 | 119 | 2 | 187 | -10 | -1,6 |
  | ||||||||||
Kaufmännische Ausbildungsberufe | 6.926 | 1.050 | 5.876 | 3.876 | 1.866 | 1.179 | 5 | 2.588 | 702 | 11,3 |
Ost | 980 | 178 | 802 | 575 | 246 | 159 | 0 | 384 | 19 | 2,0 |
West | 5.946 | 872 | 5.074 | 3.301 | 1.620 | 1.020 | 5 | 2.204 | 683 | 13,0 |
Kaufmännische Ausbildungsberufe | 6.926 | 1.050 | 5.876 | 3.876 | 1.866 | 1.179 | 5 | 2.588 | 702 | 11,3 |
  | ||||||||||
Sonstige Ausbildungsberufe | 1.704 | 1.359 | 345 | 918 | 601 | 156 | 29 | 480 | 11 | 0,7 |
Ost | 536 | 419 | 117 | 289 | 197 | 44 | 6 | 134 | 19 | 3,7 |
West | 1.168 | 940 | 228 | 629 | 404 | 112 | 23 | 346 | -8 | -0,7 |
Sonstige Ausbildungsberufe | 1.704 | 1.359 | 345 | 918 | 601 | 156 | 29 | 480 | 11 | 0,7 |
  | ||||||||||
Behinderten-Ausbildungsberufe | 1.119 | 995 | 124 | 404 | 405 | 309 | 1 | 150 | -69 | -5,8 |
Ost | 390 | 348 | 42 | 144 | 131 | 115 | 0 | 55 | -26 | -6,3 |
West | 729 | 647 | 82 | 260 | 274 | 194 | 1 | 95 | -43 | -5,6 |
Behinderten-Ausbildungsberufe | 1.119 | 995 | 124 | 404 | 405 | 309 | 1 | 150 | -69 | -5,8 |
  | ||||||||||
Summe | 54.297 | 37.574 | 16.723 | 25.936 | 16.758 | 10.230 | 1.373 | 15.442 | 2.900 | 5,6 |
  |