Vorzeitige Lösungen von Ausbildungsverträgen (nach Bundesländern) | ||||||||||
Berichtszeitraum: 2011 (Jahresdaten) - Region: Bundesgebiet - | ||||||||||
Lehrlingsstatistik | ||||||||||
Veränderung z. Vorjahr (gesamt) |
||||||||||
Bundesland | gesamt | Männl. | Weibl. | 1. LJ. | 2. LJ. | 3. LJ. | 4. LJ. | probezeit | Absolut | prozent |
Summe | 54.297 | 37.574 | 16.723 | 25.936 | 16.758 | 10.230 | 1.373 | 15.442 | 2.900 | 5,6 |
  | ||||||||||
Ost | 9.775 | 6.687 | 3.088 | 4.987 | 2.817 | 1.745 | 226 | 2.895 | -93 | -0,9 |
Berlin | 2.515 | 1.621 | 894 | 1.437 | 641 | 395 | 42 | 806 | 27 | 1,1 |
Brandenburg | 1.348 | 988 | 360 | 748 | 397 | 179 | 24 | 448 | 152 | 12,7 |
Mecklenburg-Vorpommern | 1.057 | 735 | 322 | 548 | 275 | 216 | 18 | 303 | -45 | -4,1 |
Sachsen | 2.140 | 1.422 | 718 | 1.030 | 631 | 420 | 59 | 573 | -220 | -9,3 |
Sachsen-Anhalt | 1.511 | 1.078 | 433 | 630 | 493 | 323 | 65 | 410 | 41 | 2,8 |
Thüringen | 1.204 | 843 | 361 | 594 | 380 | 212 | 18 | 355 | -48 | -3,8 |
Ost | 9.775 | 6.687 | 3.088 | 4.987 | 2.817 | 1.745 | 226 | 2.895 | -93 | -0,9 |
  | ||||||||||
West | 44.522 | 30.887 | 13.635 | 20.949 | 13.941 | 8.485 | 1.147 | 12.547 | 2.993 | 7,2 |
Baden-Württemberg | 6.316 | 4.158 | 2.158 | 2.307 | 1.930 | 1.803 | 276 | 1.633 | 716 | 12,8 |
Bayern | 8.490 | 5.789 | 2.701 | 4.293 | 2.662 | 1.390 | 145 | 2.582 | 561 | 7,1 |
Hansestadt Bremen | 506 | 298 | 208 | 300 | 137 | 63 | 6 | 177 | -7 | -1,4 |
Hansestadt Hamburg | 1.170 | 768 | 402 | 581 | 403 | 165 | 21 | 350 | 51 | 4,6 |
Hessen | 3.243 | 2.373 | 870 | 1.578 | 1.005 | 590 | 70 | 803 | 98 | 3,1 |
Niedersachsen | 5.785 | 4.029 | 1.756 | 2.597 | 1.938 | 1.059 | 191 | 1.622 | 328 | 6,0 |
Nordrhein-Westfalen | 11.925 | 8.503 | 3.422 | 5.965 | 3.581 | 2.109 | 270 | 3.397 | 889 | 8,1 |
Rheinland-Pfalz | 3.588 | 2.563 | 1.025 | 1.787 | 1.100 | 638 | 63 | 952 | 287 | 8,7 |
Saarland | 1.138 | 832 | 306 | 328 | 443 | 293 | 74 | 292 | -18 | -1,6 |
Schleswig-Holstein | 2.361 | 1.574 | 787 | 1.213 | 742 | 375 | 31 | 739 | 88 | 3,9 |
West | 44.522 | 30.887 | 13.635 | 20.949 | 13.941 | 8.485 | 1.147 | 12.547 | 2.993 | 7,2 |
  | ||||||||||
Summe | 54.297 | 37.574 | 16.723 | 25.936 | 16.758 | 10.230 | 1.373 | 15.442 | 2.900 | 5,6 |
  |