Vorzeitige Lösungen von Ausbildungsverträgen (Detailauswertung Berufegruppen)
Berichtszeitraum: 2011 (Jahresdaten) - Region: Bundesgebiet -
Lehrlingsstatistik
  Veränderung z. Vorjahr
(gesamt)
Bundesland gesamt Männl. Weibl. 1. LJ. 2. LJ. 3. LJ. 4. LJ. probezeit Absolut prozent
Summe 54.297 37.574 16.723 25.936 16.758 10.230 1.373 15.442 2.900 5,6
 
Bau- und Ausbaugewerbe 10.296 9.542 754 4.805 3.429 2.061 1 2.746 590 6,1
Baden-Württemberg 1.166 1.091 75 426 384 355 1 257 171 17,2
Bayern 1.406 1.317 89 704 473 229 0 397 95 7,3
Berlin 436 398 38 231 119 86 0 110 -25 -5,4
Brandenburg 214 198 16 113 68 33 0 62 -5 -2,3
Hansestadt Bremen 86 78 8 52 24 10 0 30 -30 -25,9
Hansestadt Hamburg 169 157 12 79 73 17 0 47 -21 -11,1
Hessen 612 584 28 326 177 109 0 186 28 4,8
Mecklenburg-Vorpommern 146 136 10 56 56 34 0 32 -42 -22,3
Niedersachsen 1.155 1.053 102 487 416 252 0 314 138 13,6
Nordrhein-Westfalen 2.740 2.543 197 1.362 870 508 0 747 211 8,3
Rheinland-Pfalz 761 699 62 389 245 127 0 193 122 19,1
Saarland 239 226 13 62 112 65 0 60 -12 -4,8
Sachsen 359 315 44 163 113 83 0 94 -51 -12,4
Sachsen-Anhalt 200 182 18 79 84 37 0 51 -36 -15,3
Schleswig-Holstein 452 422 30 206 162 84 0 126 34 8,1
Thüringen 155 143 12 70 53 32 0 40 13 9,2
Bau- und Ausbaugewerbe 10.296 9.542 754 4.805 3.429 2.061 1 2.746 590 6,1
 
Elektro- und Metallgewerbe 17.115 16.632 483 7.694 4.867 3.268 1.286 4.300 1.382 8,8
Baden-Württemberg 1.681 1.628 53 455 476 510 240 388 248 17,3
Bayern 2.783 2.696 87 1.353 799 494 137 727 210 8,2
Berlin 627 608 19 341 173 72 41 176 34 5,7
Brandenburg 482 468 14 272 124 65 21 159 119 32,8
Hansestadt Bremen 127 119 8 73 30 18 6 31 4 3,3
Hansestadt Hamburg 393 371 22 170 141 62 20 86 71 22,1
Hessen 1.101 1.083 18 506 308 218 69 227 148 15,5
Mecklenburg-Vorpommern 276 271 5 158 51 51 16 78 18 7,0
Niedersachsen 1.986 1.918 68 823 608 374 181 457 24 1,2
Nordrhein-Westfalen 3.888 3.793 95 1.857 1.069 699 263 1.015 437 12,7
Rheinland-Pfalz 1.155 1.124 31 537 319 241 58 264 115 11,1
Saarland 413 403 10 130 126 86 71 102 -2 -0,5
Sachsen 575 557 18 264 150 108 53 138 -3 -0,5
Sachsen-Anhalt 525 519 6 197 172 94 62 129 43 8,9
Schleswig-Holstein 677 657 20 334 216 97 30 187 -43 -6,0
Thüringen 426 417 9 224 105 79 18 136 -41 -8,8
Elektro- und Metallgewerbe 17.115 16.632 483 7.694 4.867 3.268 1.286 4.300 1.382 8,8
 
Holzgewerbe 2.732 2.469 263 974 1.082 672 4 673 109 4,2
Baden-Württemberg 254 231 23 67 111 75 1 72 30 13,4
Bayern 289 258 31 44 184 61 0 104 37 14,7
Berlin 153 130 23 72 50 31 0 36 -19 -11,1
Brandenburg 93 88 5 32 36 24 1 20 7 8,1
Hansestadt Bremen 14 14 0 9 3 2 0 7 -6 -30,0
Hansestadt Hamburg 61 49 12 21 24 15 1 8 0 0,0
Hessen 215 196 19 73 80 62 0 51 5 2,4
Mecklenburg-Vorpommern 76 68 8 23 22 31 0 14 -1 -1,3
Niedersachsen 304 274 30 100 121 83 0 90 59 24,1
Nordrhein-Westfalen 619 564 55 293 204 122 0 137 -22 -3,4
Rheinland-Pfalz 252 230 22 107 99 46 0 50 54 27,3
Saarland 46 44 2 8 24 14 0 9 -27 -37,0
Sachsen 98 90 8 31 30 37 0 20 -26 -21,0
Sachsen-Anhalt 87 83 4 33 20 34 0 18 4 4,8
Schleswig-Holstein 101 87 14 37 43 20 1 27 10 11,0
Thüringen 70 63 7 24 31 15 0 10 4 6,1
Holzgewerbe 2.732 2.469 263 974 1.082 672 4 673 109 4,2
 
Bekleidungs-, Textil- und Ledergewerbe 411 165 246 211 137 62 1 111 -73 -15,1
Baden-Württemberg 68 29 39 24 25 18 1 19 6 9,7
Bayern 82 35 47 48 27 7 0 24 2 2,5
Berlin 27 11 16 19 5 3 0 6 4 17,4
Brandenburg 5 2 3 2 2 1 0 1 -12 -70,6
Hansestadt Bremen 6 0 6 3 2 1 0 3 -5 -45,5
Hansestadt Hamburg 21 8 13 13 5 3 0 8 -2 -8,7
Hessen 41 20 21 26 9 6 0 10 -8 -16,3
Mecklenburg-Vorpommern 8 3 5 5 2 1 0 3 3 60,0
Niedersachsen 19 3 16 8 8 3 0 2 -41 -68,3
Nordrhein-Westfalen 64 24 40 29 25 10 0 18 1 1,6
Rheinland-Pfalz 24 10 14 10 9 5 0 6 -1 -4,0
Saarland 4 3 1 1 2 1 0 0 0 0,0
Sachsen 19 6 13 7 10 2 0 3 -14 -42,4
Sachsen-Anhalt 1 1 0 1 0 0 0 1 -2 -66,7
Schleswig-Holstein 20 9 11 15 5 0 0 7 0 0,0
Thüringen 2 1 1 0 1 1 0 0 -4 -66,7
Bekleidungs-, Textil- und Ledergewerbe 411 165 246 211 137 62 1 111 -73 -15,1
 
Lebensmittelgewerbe 3.637 2.654 983 1.801 1.163 670 3 1.105 108 3,1
Baden-Württemberg 619 433 186 250 195 171 3 160 98 18,8
Bayern 817 589 228 412 280 125 0 265 71 9,5
Berlin 87 59 28 64 15 8 0 37 -24 -21,6
Brandenburg 66 44 22 33 25 8 0 19 6 10,0
Hansestadt Bremen 21 13 8 13 7 1 0 9 9 75,0
Hansestadt Hamburg 42 33 9 21 15 6 0 14 2 5,0
Hessen 195 147 48 97 61 37 0 48 -29 -13,0
Mecklenburg-Vorpommern 59 41 18 32 17 10 0 19 2 3,5
Niedersachsen 334 254 80 170 105 59 0 89 -37 -10,0
Nordrhein-Westfalen 585 422 163 314 179 92 0 190 -26 -4,3
Rheinland-Pfalz 241 200 41 121 79 41 0 66 -1 -0,4
Saarland 65 52 13 18 31 16 0 19 -3 -4,4
Sachsen 161 105 56 82 49 30 0 52 14 9,5
Sachsen-Anhalt 84 56 28 44 21 19 0 37 11 15,1
Schleswig-Holstein 183 153 30 93 55 35 0 59 5 2,8
Thüringen 78 53 25 37 29 12 0 22 10 14,7
Lebensmittelgewerbe 3.637 2.654 983 1.801 1.163 670 3 1.105 108 3,1
 
Gesundheits- und Körperpflege, chemische und Reinigung 9.730 2.313 7.417 4.930 3.025 1.734 41 3.102 150 1,6
Baden-Württemberg 1.101 259 842 498 341 245 17 351 98 9,8
Bayern 1.224 256 968 626 388 204 6 387 32 2,7
Berlin 804 258 546 471 192 141 0 306 38 5,0
Brandenburg 245 57 188 155 64 25 1 91 9 3,8
Hansestadt Bremen 121 20 101 64 46 11 0 46 0 0,0
Hansestadt Hamburg 350 92 258 198 109 43 0 140 22 6,7
Hessen 596 156 440 293 202 100 1 135 -44 -6,9
Mecklenburg-Vorpommern 165 36 129 96 39 29 1 61 -23 -12,2
Niedersachsen 852 189 663 420 287 142 3 260 -3 -0,4
Nordrhein-Westfalen 2.284 579 1.705 1.106 729 444 5 668 149 7,0
Rheinland-Pfalz 504 94 410 259 161 82 2 165 -32 -6,0
Saarland 182 43 139 56 72 54 0 51 -20 -9,9
Sachsen 453 109 344 242 136 71 4 141 -67 -12,9
Sachsen-Anhalt 290 65 225 140 88 61 1 93 -23 -7,4
Schleswig-Holstein 354 66 288 195 107 52 0 133 16 4,7
Thüringen 205 34 171 111 64 30 0 74 -2 -1,0
Gesundheits- und Körperpflege, chemische und Reinigung 9.730 2.313 7.417 4.930 3.025 1.734 41 3.102 150 1,6
 
Glas-, Papier-, keramische und sonstige Gewerbe 627 395 232 323 183 119 2 187 -10 -1,6
Baden-Württemberg 75 47 28 24 26 25 0 15 -26 -25,7
Bayern 105 65 40 66 31 8 0 41 9 9,4
Berlin 35 24 11 21 5 8 1 10 -12 -25,5
Brandenburg 14 9 5 5 6 3 0 6 2 16,7
Hansestadt Bremen 16 10 6 9 4 3 0 7 2 14,3
Hansestadt Hamburg 24 18 6 18 4 2 0 7 4 20,0
Hessen 26 14 12 12 10 4 0 5 -4 -13,3
Mecklenburg-Vorpommern 9 6 3 4 4 1 0 3 -3 -25,0
Niedersachsen 57 34 23 30 19 8 0 22 4 7,6
Nordrhein-Westfalen 142 94 48 75 43 24 0 38 16 12,7
Rheinland-Pfalz 17 7 10 11 2 3 1 7 -8 -32,0
Saarland 16 12 4 3 7 6 0 2 7 77,8
Sachsen 21 11 10 13 5 3 0 5 -17 -44,7
Sachsen-Anhalt 14 8 6 6 2 6 0 3 0 0,0
Schleswig-Holstein 37 27 10 20 10 7 0 10 10 37,0
Thüringen 19 9 10 6 5 8 0 6 6 46,2
Glas-, Papier-, keramische und sonstige Gewerbe 627 395 232 323 183 119 2 187 -10 -1,6
 
Kaufmännische Ausbildungsberufe 6.926 1.050 5.876 3.876 1.866 1.179 5 2.588 702 11,3
Baden-Württemberg 991 138 853 445 246 295 5 308 94 10,5
Bayern 1.438 279 1.159 835 385 218 0 547 114 8,6
Berlin 213 47 166 148 42 23 0 93 1 0,5
Brandenburg 103 18 85 68 26 9 0 47 20 24,1
Hansestadt Bremen 60 5 55 39 8 13 0 27 19 46,3
Hansestadt Hamburg 67 16 51 39 17 11 0 31 -27 -28,7
Hessen 334 68 266 178 113 43 0 107 26 8,4
Mecklenburg-Vorpommern 164 33 131 94 34 36 0 65 14 9,3
Niedersachsen 833 88 745 470 261 102 0 325 150 22,0
Nordrhein-Westfalen 1.194 140 1.054 736 304 154 0 486 144 13,7
Rheinland-Pfalz 475 64 411 276 120 79 0 172 65 15,9
Saarland 133 16 117 37 55 41 0 35 26 24,3
Sachsen 223 41 182 132 53 38 0 84 -25 -10,1
Sachsen-Anhalt 154 25 129 65 47 42 0 44 28 22,2
Schleswig-Holstein 421 58 363 246 111 64 0 166 72 20,6
Thüringen 123 14 109 68 44 11 0 51 -19 -13,4
Kaufmännische Ausbildungsberufe 6.926 1.050 5.876 3.876 1.866 1.179 5 2.588 702 11,3
 
Sonstige Ausbildungsberufe 1.704 1.359 345 918 601 156 29 480 11 0,7
Baden-Württemberg 157 125 32 66 57 27 7 46 -6 -3,7
Bayern 238 194 44 159 56 21 2 77 1 0,4
Berlin 101 56 45 56 29 16 0 25 13 14,8
Brandenburg 71 55 16 44 24 2 1 29 6 9,2
Hansestadt Bremen 41 25 16 30 10 1 0 15 -1 -2,4
Hansestadt Hamburg 39 20 19 21 12 6 0 9 7 21,9
Hessen 83 71 12 49 29 5 0 25 4 5,1
Mecklenburg-Vorpommern 71 64 7 41 25 4 1 19 -8 -10,1
Niedersachsen 126 108 18 51 63 5 7 50 16 14,6
Nordrhein-Westfalen 256 209 47 131 94 29 2 70 -9 -3,4
Rheinland-Pfalz 118 97 21 60 50 6 2 23 -19 -13,9
Saarland 39 32 7 13 14 9 3 14 14 56,0
Sachsen 156 123 33 79 62 13 2 33 13 9,1
Sachsen-Anhalt 61 52 9 30 25 4 2 15 8 15,1
Schleswig-Holstein 71 59 12 49 19 3 0 17 -15 -17,4
Thüringen 76 69 7 39 32 5 0 13 -13 -14,6
Sonstige Ausbildungsberufe 1.704 1.359 345 918 601 156 29 480 11 0,7
 
Behinderten-Ausbildungsberufe 1.119 995 124 404 405 309 1 150 -69 -5,8
Baden-Württemberg 204 177 27 52 69 82 1 17 3 1,5
Bayern 108 100 8 46 39 23 0 13 -10 -8,5
Berlin 32 30 2 14 11 7 0 7 17 113,3
Brandenburg 55 49 6 24 22 9 0 14 0 0,0
Hansestadt Bremen 14 14 0 8 3 3 0 2 1 7,7
Hansestadt Hamburg 4 4 0 1 3 0 0 0 -5 -55,6
Hessen 40 34 6 18 16 6 0 9 -28 -41,2
Mecklenburg-Vorpommern 83 77 6 39 25 19 0 9 -5 -5,7
Niedersachsen 119 108 11 38 50 31 0 13 18 17,8
Nordrhein-Westfalen 153 135 18 62 64 27 0 28 -12 -7,3
Rheinland-Pfalz 41 38 3 17 16 8 0 6 -8 -16,3
Saarland 1 1 0 0 0 1 0 0 -1 -50,0
Sachsen 75 65 10 17 23 35 0 3 -44 -37,0
Sachsen-Anhalt 95 87 8 35 34 26 0 19 8 9,2
Schleswig-Holstein 45 36 9 18 14 13 0 7 -1 -2,2
Thüringen 50 40 10 15 16 19 0 3 -2 -3,9
Behinderten-Ausbildungsberufe 1.119 995 124 404 405 309 1 150 -69 -5,8
 
Summe 54.297 37.574 16.723 25.936 16.758 10.230 1.373 15.442 2.900 5,6