Vorzeitige Lösungen von Ausbildungsverträgen (nach Berufen)
Berichtszeitraum: 2011 (Jahresdaten) - Region: Bundesgebiet -
Lehrlingsstatistik
  Veränderung z. Vorjahr
(gesamt)
Ausbildungsberuf gesamt Männl. Weibl. 1. LJ. 2. LJ. 3. LJ. 4. LJ. probezeit Absolut prozent
Summe 54.297 37.574 16.723 25.936 16.758 10.230 1.373 15.442 2.900 5,6
 
Bau- und Ausbaugewerbe 10.296 9.542 754 4.805 3.429 2.061 1 2.746 590 6,1
Bauten- und Objektbeschichter/in (bis 31.07.2021) 693 613 80 365 328 0 0 140 -48 -6,5
Beton- und Stahlbetonbauer/in 166 164 2 71 51 44 0 37 54 48,2
Betonstein- und Terrazzohersteller/in 9 9 0 5 2 2 0 0 9 0,0
Brunnenbauer/in 7 7 0 4 3 0 0 3 2 40,0
Dachdecker/in 1.434 1.413 21 732 431 271 0 481 200 16,2
Estrichleger/in 29 29 0 11 14 4 0 6 13 81,3
Fahrzeuglackierer/in 934 854 80 479 283 172 0 267 85 10,0
Feuerungs- und Schornsteinbauer/in 3 3 0 1 2 0 0 1 1 50,0
Fliesen-, Platten- und Mosaikleger/in 285 278 7 116 104 65 0 60 8 2,9
Gerüstbauer/in 200 200 0 126 45 29 0 88 -13 -6,1
Kachelofen- und Luftheizungsbauer/in 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 -100,0
Maler/in und Lackierer/in 3.885 3.382 503 1.877 1.227 781 0 1.032 -122 -3,0
Maurer/in 1.051 1.042 9 435 332 284 0 239 77 7,9
Ofen- und Luftheizungsbauer/in 35 35 0 17 13 5 0 11 7 25,0
Schornsteinfeger/in 148 126 22 61 54 33 0 43 37 33,3
Steinmetz/in und Steinbildhauer/in 136 123 13 71 35 30 0 35 -4 -2,9
Straßenbauer/in 349 347 2 150 128 71 0 86 104 42,5
Stukkateur/in 252 248 4 85 88 78 1 59 41 19,4
Wärme-, Kälte- und Schallschutzisolierer/in 42 42 0 20 14 8 0 9 3 7,7
Zimmerer/Zimmerin 638 627 11 179 275 184 0 149 137 27,4
Bau- und Ausbaugewerbe 10.296 9.542 754 4.805 3.429 2.061 1 2.746 590 6,1
 
Elektro- und Metallgewerbe 17.115 16.632 483 7.694 4.867 3.268 1.286 4.300 1.382 8,8
Anlagenmechaniker/in für Sanitär-, Heizungs- und Klimatechnik 3.483 3.438 45 1.547 965 677 294 873 373 12,0
Behälter- und Apparatebauer/in 22 21 1 4 7 6 5 3 5 29,4
Büchsenmacher/in 4 4 0 1 1 1 1 1 0 0,0
Büchsenmacher/in (ab 2010) 2 2 0 1 1 0 0 1 1 100,0
Chirurgiemechaniker/in 9 6 3 2 5 0 2 4 0 0,0
Elektroniker/in FR Automatisierungstechnik (bis 31.07.2021) 76 72 4 41 23 8 4 23 6 8,6
Elektroniker/in FR Energie- und Gebäudetechnik (bis 31.07.2021) 3.237 3.173 64 1.556 869 595 217 843 286 9,7
Elektroniker/in FR Informations- und Telekommunikationstechnik (bis 31.07.2021) 84 81 3 46 29 6 3 30 -4 -4,6
Elektroniker/in für Maschinen und Antriebstechnik (bis 31.07.2021) 69 69 0 45 15 7 2 27 1 1,5
Fahrradmonteur/in 50 48 2 37 13 0 0 11 6 13,6
Feinwerkmechaniker/in 550 526 24 231 158 109 52 150 -38 -6,5
Goldschmied/in 67 15 52 31 14 16 6 19 3 4,7
Graveur/in 5 4 1 2 2 1 0 0 3 150,0
Informationselektroniker/in 230 226 4 116 63 33 18 66 39 20,4
Kälteanlagenbauer/in 0 0 0 0 0 0 0 0 -9 -100,0
Karosserie- und Fahrzeugbaumechaniker/in 411 398 13 188 102 87 34 102 -11 -2,6
Klempner/in 193 187 6 89 60 32 12 40 21 12,2
Kraftfahrzeugmechatroniker/in 4.379 4.203 176 1.882 1.266 895 336 1.177 478 12,3
Kraftfahrzeugservicemechaniker/in 596 577 19 343 244 9 0 129 104 21,1
Mechaniker/in für Karosserieinstandhaltungstechnik 78 76 2 39 23 12 4 20 20 34,5
Mechaniker/in für Land- und Baumaschinentechnik 302 299 3 118 95 65 24 68 39 14,8
Mechatroniker/in für Kältetechnik 252 251 1 123 63 46 20 63 13 5,4
Metall- und Glockengießer/in 8 8 0 6 1 1 0 3 6 300,0
Metallbauer/in 2.707 2.665 42 1.104 758 607 238 575 -28 -1,0
Metallbauer/in FR Nutzfahrzeugbau 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Metallbildner/in 6 6 0 1 3 2 0 0 6 0,0
Metallbildner/in FR Metalldrücktechnik 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Metallbildner/in FR Ziseliertechnik 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Oberflächenbeschichter/in 31 30 1 18 5 8 0 13 11 55,0
Schneidwerkzeugmechaniker/in 7 7 0 3 3 0 1 0 0 0,0
Silberschmied/in 1 1 0 1 0 0 0 0 1 0,0
Systemelektroniker/in (bis 31.07.2021) 35 32 3 23 5 6 1 11 19 118,8
Uhrmacher/in 7 5 2 6 1 0 0 4 4 133,3
Wagner/in 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Zweiradmechaniker/in 214 202 12 90 73 39 12 44 27 14,4
Elektro- und Metallgewerbe 17.115 16.632 483 7.694 4.867 3.268 1.286 4.300 1.382 8,8
 
Holzgewerbe 2.732 2.469 263 974 1.082 672 4 673 109 4,2
Bootsbauer/in 45 37 8 11 15 16 3 3 17 60,7
Bootsbauer/in (ab 2011) 9 9 0 9 0 0 0 9 9 0,0
Bootsbauer/in FR Technik 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Böttcher/in 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Drechsler/in (Elfenbeinschnitzer/in) 2 2 0 0 1 1 0 0 -2 -50,0
Flechtwerkgestalter/in 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 -100,0
Holzbildhauer/in 0 0 0 0 0 0 0 0 -2 -100,0
Holzspielzeugmacher/in 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Korbmacher/in 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Modellbauer/in 1 0 1 1 0 0 0 0 -30 -96,8
Parkettleger/in 109 106 3 58 27 24 0 42 13 13,5
Rollladen- und Sonnenschutzmechatroniker/in 45 45 0 19 17 9 0 14 -12 -21,1
Technische/r Modellbauer/in 33 27 6 26 4 2 1 19 18 120,0
Tischler/in 2.488 2.243 245 850 1.018 620 0 586 99 4,1
Holzgewerbe 2.732 2.469 263 974 1.082 672 4 673 109 4,2
 
Bekleidungs-, Textil- und Ledergewerbe 411 165 246 211 137 62 1 111 -73 -15,1
Kürschner/in 2 1 1 1 0 1 0 2 0 0,0
Maßschneider/in 94 8 86 44 36 14 0 24 -37 -28,2
Modist/in 6 1 5 1 3 2 0 0 2 50,0
Raumausstatter/in 253 123 130 136 77 39 1 67 -34 -11,9
Sattler/in 33 20 13 16 12 5 0 10 0 0,0
Schuhmacher/in 11 7 4 4 6 1 0 3 -6 -35,3
Segelmacher/in 11 5 6 8 3 0 0 5 4 57,1
Seiler/in 0 0 0 0 0 0 0 0 -2 -100,0
Sticker/in 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Textilgestalter/in im Handwerk 1 0 1 1 0 0 0 0 1 0,0
Weber/in 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 -100,0
Bekleidungs-, Textil- und Ledergewerbe 411 165 246 211 137 62 1 111 -73 -15,1
 
Lebensmittelgewerbe 3.637 2.654 983 1.801 1.163 670 3 1.105 108 3,1
Bäcker/in 2.033 1.623 410 994 637 401 1 573 39 2,0
Brauer/in und Mälzer/in 19 19 0 13 5 1 0 6 9 90,0
Fleischer/in 776 743 33 391 250 134 1 224 -39 -4,8
Konditor/in 802 262 540 402 266 133 1 301 103 14,7
Müller/in (Verfahrenstechnolog(e/in) in der Mühlen- und Futtermittelwirtschaft) 5 5 0 1 3 1 0 1 0 0,0
Weinküfer/in 2 2 0 0 2 0 0 0 -4 -66,7
Weintechnologe/in 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Lebensmittelgewerbe 3.637 2.654 983 1.801 1.163 670 3 1.105 108 3,1
 
Gesundheits- und Körperpflege, chemische und Reinigung 9.730 2.313 7.417 4.930 3.025 1.734 41 3.102 150 1,6
Augenoptiker/in 621 168 453 346 180 94 1 214 89 16,7
Friseur/in 7.220 1.006 6.214 3.521 2.327 1.370 2 2.208 52 0,7
Gebäudereiniger/in 781 658 123 457 214 110 0 304 38 5,1
Hörgeräteakustiker/in 209 93 116 124 54 31 0 88 -22 -9,5
Kerzenhersteller/in und Wachsbildner/in 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Orthopädiemechaniker/in und Bandagist/in 84 47 37 37 25 14 8 17 -17 -16,8
Orthopädieschuhmacher/in 88 56 32 49 23 7 9 32 -5 -5,4
Orthopädietechnik-Mechaniker/in 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Textilreiniger/in 51 24 27 21 22 8 0 11 -19 -27,1
Wachszieher/in 1 1 0 1 0 0 0 1 -2 -66,7
Zahntechniker/in 675 260 415 374 180 100 21 227 36 5,6
Gesundheits- und Körperpflege, chemische und Reinigung 9.730 2.313 7.417 4.930 3.025 1.734 41 3.102 150 1,6
 
Glas-, Papier-, keramische und sonstige Gewerbe 627 395 232 323 183 119 2 187 -10 -1,6
Bogenmacher/in 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Buchbinder/in 14 5 9 5 6 2 0 4 -12 -46,2
Buchbinder/in (ab 2011) 6 3 3 6 0 1 0 1 6 0,0
Drucker/in 7 5 2 2 4 1 0 0 -4 -36,4
Edelsteingraveur/in 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Edelsteinschleifer/in 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Feinoptiker/in 4 4 0 1 1 1 1 1 4 0,0
Flexografen/in 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Fotograf/in 200 51 149 97 64 39 0 53 -9 -4,3
Fotomedienfachmann/frau 6 3 3 3 2 1 0 1 1 20,0
Geigenbauer/in 1 1 0 1 0 0 0 0 1 0,0
Glas- und Porzellanmaler/in 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Glasapparatebauer/in 0 0 0 0 0 0 0 0 -2 -100,0
Glasbläser/in 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Glaser/in 176 171 5 93 49 34 0 55 2 1,2
Glasveredler/in 4 2 2 3 0 1 0 1 2 100,0
Handzuginstrumentenmacher/in 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Holzblasinstrumentenmacher/in 1 0 1 0 1 0 0 0 -1 -50,0
Keramiker/in 6 5 1 3 2 1 0 1 0 0,0
Keramiker/in (ab 2009) 4 1 3 0 1 3 0 0 -1 -20,0
Klavier- und Cembalobauer/in 4 3 1 1 3 0 0 3 0 0,0
Mechaniker/in für Reifen- und Vulkanisationstechnik 30 30 0 19 7 4 0 13 -18 -37,5
Mediengestalter/in Digital und Print 20 3 17 9 5 6 0 6 7 53,9
Mediengestalter/in Digital und Print FR Beratung und Planung 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Mediengestalter/in Flexografie 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Medientechnologe/in Druck 2 2 0 2 0 0 0 1 2 0,0
Medientechnologe/in Siebdruck 2 0 2 2 0 0 0 1 2 0,0
Metallblasinstrumentenmacher/in 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0,0
Orgel- und Harmoniumbauer/in 6 3 3 2 2 1 1 2 -1 -14,3
Schilder- und Lichtreklamehersteller/in 124 96 28 69 33 22 0 42 11 9,7
Schriftsetzer/in 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Siebdrucker/in 7 5 2 4 1 2 0 1 3 75,0
Thermometermacher/in 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Vergolder/in 1 0 1 1 0 0 0 1 -3 -75,0
Zupfinstrumentenmacher/in 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0,0
Glas-, Papier-, keramische und sonstige Gewerbe 627 395 232 323 183 119 2 187 -10 -1,6
 
Kaufmännische Ausbildungsberufe 6.926 1.050 5.876 3.876 1.866 1.179 5 2.588 702 11,3
Automobilkaufmann/frau 251 127 124 152 70 29 0 103 32 14,6
Bürokaufmann/frau 1.375 336 1.039 750 433 191 1 490 208 17,8
Fachverkäufer/in im Lebensmittelhandwerk FR Bäckerei 3.604 266 3.338 2.048 912 641 3 1.390 329 10,1
Fachverkäufer/in im Lebensmittelhandwerk FR Fleischerei 1.261 269 992 693 323 244 1 465 108 9,4
Fachverkäufer/in im Lebensmittelhandwerk FR Konditorei 332 24 308 180 95 57 0 109 -2 -0,6
Fachverkäufer/in im Nahrungsmittelhandwerk FR Bäckerei 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Fachverkäufer/in im Nahrungsmittelhandwerk FR Fleischerei 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Fachverkäufer/in im Nahrungsmittelhandwerk FR Konditorei 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Kaufmann/frau für Bürokommunikation 103 28 75 53 33 17 0 31 27 35,5
Medienkaufmann/frau Digital und Print 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Kaufmännische Ausbildungsberufe 6.926 1.050 5.876 3.876 1.866 1.179 5 2.588 702 11,3
 
Sonstige Ausbildungsberufe 1.704 1.359 345 918 601 156 29 480 11 0,7
Änderungsschneider/in 68 10 58 43 25 0 0 15 -12 -15,0
Anlagenmechaniker/in 1 1 0 1 0 0 0 0 -2 -66,7
Asphaltbauer/in 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Aufbereitungsmechaniker/in 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Aufbereitungsmechaniker/in FR Braunkohle 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Aufbereitungsmechaniker/in FR Feuerfeste und keramische Rohstoffe 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Aufbereitungsmechaniker/in FR Naturstein 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Aufbereitungsmechaniker/in FR Sand und Kies 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Aufbereitungsmechaniker/in FR Steinkohle 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Ausbaufacharbeiter/in 167 165 2 92 75 0 0 50 5 3,1
Baugeräteführer/in 13 13 0 8 3 2 0 7 -4 -23,5
Baustoffprüfer/in 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Bauwerksabdichter/in 7 7 0 3 3 1 0 1 -1 -12,5
Bauwerksmechaniker/in für Abbruch- und Betontrenntechnik 4 4 0 2 0 2 0 0 0 0,0
Bauzeichner/in 7 4 3 4 2 1 0 4 0 0,0
Berufskraftfahrer/in 0 0 0 0 0 0 0 0 -2 -100,0
Bestattungsfachkraft 57 36 21 32 14 11 0 17 10 21,3
Betonfertigteilbauer/in 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Bodenleger/in 100 96 4 54 25 20 1 32 4 4,2
Buchhändler 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Bühnenmaler/in und -plastiker/in 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Bühnenmaler/in und -plastiker/in FR Malerei 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Bühnenmaler/in und -plastiker/in FR Plastik 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Bürsten- und Pinselmacher/in 3 3 0 0 1 2 0 0 -1 -25,0
Chemielaborant/in 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Chemikant/in 0 0 0 0 0 0 0 0 -2 -100,0
Destillateur/in 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Edelsteinfasser/in 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Elektroanlagenmonteur/in 1 0 1 0 0 1 0 0 -3 -75,0
Elektroniker für Automatisierungstechnik (IH) 7 7 0 3 3 1 0 4 7 0,0
Elektroniker für Betriebstechnik (IH) 3 3 0 2 1 0 0 0 -7 -70,0
Elektroniker für Gebäude- und Infrastrukturtechnik (IH) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Elektroniker für Geräte und Systeme (IH) 0 0 0 0 0 0 0 0 -3 -100,0
Elektroniker/in für Informations- und Systemtechnik (IH) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Fachangestellte/r für Medien- und Informationsdienste 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0,0
Fachinformatiker/in 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 -100,0
Fachinformatiker/in Anwendungsentwicklung 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Fachinformatiker/in Systemintegration 2 2 0 0 1 1 0 0 1 100,0
Fachkraft für Abwassertechnik 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Fachkraft für Fruchtsafttechnik 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 -100,0
Fachkraft für Holz- und Bautenschutzarbeiten 11 11 0 6 5 0 0 0 5 83,3
Fachkraft für Kreislauf- und Abfallwirtschaft 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 -100,0
Fachkraft für Lagerlogistik 53 49 4 32 16 5 0 19 7 15,2
Fachkraft für Lebensmitteltechnik 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 -100,0
Fachkraft für Lederverarbeitung 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Fachkraft für Metalltechnik 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Fachkraft für Metalltechnik FR Konstruktionstechnik 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Fachkraft für Metalltechnik FR Montagetechnik 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Fachkraft für Metalltechnik FR Umform- und Drahttechnik 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Fachkraft für Metalltechnik FR Zerspanungstechnik 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Fachkraft für Möbel-, Küchen und Umzugservice 4 4 0 2 0 2 0 0 -2 -33,3
Fachkraft für Rohr-, Kanal- und Industrieservice 15 15 0 11 2 2 0 5 0 0,0
Fachkraft für Süßwarentechnik 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Fachkraft für Veranstaltungstechnik 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Fachkraft für Wasserversorgungstechnik 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Fachkraft im Gastgewerbe 0 0 0 0 0 0 0 0 -6 -100,0
Fachlagerist/in 18 17 1 11 7 0 0 7 -1 -5,3
Fachmann/frau für Systemgastronomie 5 1 4 3 1 1 0 2 -5 -50,0
Fahrzeuginnenausstatter/in 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 -100,0
Fassadenmonteur/in 1 1 0 0 0 1 0 0 1 0,0
Feinpolierer/in 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Fertigungsmechaniker/in 1 1 0 1 0 0 0 0 1 0,0
Flachglasmechaniker/in 1 1 0 1 0 0 0 1 1 0,0
Florist/in 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Fluggerätmechaniker/in FR Fertigungstechnik 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Fotolaborant/in 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Fotomedienlaborant/in 3 0 3 3 0 0 0 3 0 0,0
Fräser/in 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Gerber/in 3 3 0 1 1 1 0 0 3 0,0
Gestalter/in für visuelles Marketing 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Gießereimechaniker/in 3 3 0 2 0 1 0 2 1 50,0
Gleisbauer/in 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0,0
Handschuhmacher/in 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Hochbaufacharbeiter/in 322 321 1 175 147 0 0 80 -10 -3,0
Holz- und Bautenschützer/in 9 9 0 4 3 2 0 3 -4 -30,8
Holzbearbeitungsmechaniker/in 2 2 0 2 0 0 0 2 2 0,0
Holzmechaniker/in 8 7 1 3 3 2 0 3 -4 -33,3
Immobilienkaufmann/frau 1 0 1 1 0 0 0 1 1 0,0
Industrie-Isolierer/in 4 4 0 1 1 2 0 1 2 100,0
Industrieelektriker/in 3 3 0 3 0 0 0 2 3 0,0
Industrieelektriker/in FR Geräte und Systeme 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Industrieelektroniker/in - Gerätetechnik - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Industriekaufmann/frau 22 7 15 12 10 0 0 5 15 214,3
Industriekeramiker/in - Anlagentechnik 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Industriekeramiker/in - Dekorationstechnik 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Industriekeramiker/in - Modelltechnik 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Industriekeramiker/in - Verfahrenstechnik 1 1 0 0 1 0 0 0 1 0,0
Industriemechaniker/in 9 9 0 1 4 2 2 1 0 0,0
Informatikkaufmann/frau 1 1 0 1 0 0 0 1 0 0,0
Informations- und Telekommunikationssystem-Elektroniker/in 2 2 0 2 0 0 0 1 -4 -66,7
Isolierfacharbeiter/in 3 2 1 1 2 0 0 1 3 0,0
IT-System-Kaufmann/frau 2 2 0 2 0 0 0 1 0 0,0
Kanalbauer/in 26 26 0 7 12 7 0 2 16 160,0
Kaufmann/frau für Dialogmarketing 1 1 0 0 1 0 0 0 1 0,0
Kaufmann/frau für Marketingkommunikation 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Kaufmann/frau für Spedition und Logistikdienstleistung 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0,0
Kaufmann/frau im Einzelhandel 37 18 19 31 5 1 0 15 -9 -19,6
Kaufmann/frau im Gesundheitswesen 2 0 2 2 0 0 0 2 1 100,0
Kaufmann/frau im Groß- und Außenhandel 3 2 1 0 1 2 0 0 0 0,0
Koch/Köchin 1 1 0 0 0 1 0 0 -4 -80,0
Konstruktionsmechaniker/in 29 28 1 7 15 4 3 2 9 45,0
Konstruktionsmechaniker/in - Feinblechbau - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Kosmetiker/in 157 5 152 98 40 19 0 52 1 0,6
Leichtflugzeugbauer/in 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Leuchtröhrenglasbläser/in 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Maschinen- und Anlagenführer/in 27 27 0 13 13 1 0 3 -1 -3,6
Maskenbildner/in 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 -100,0
Mathematisch-Technische/r Softwarentwickler/in 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Mechatroniker/in 38 38 0 18 8 4 8 11 9 31,0
Mediengestalter/in Bild und Ton 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0,0
Mediengestalter/in für Digital- u. Printmedien 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Medientechnologe/in Druckverarbeitung 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Metallschleifer/in 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Modellbaumechaniker/in 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 -100,0
Modenäher/in 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 -100,0
Modeschneider/in 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 -100,0
Musikalienhändler/in 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Musikfachhändler/in 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Naturwerksteinmechaniker/in 9 9 0 5 2 2 0 6 1 12,5
Packmitteltechnologe/in 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Pelzveredler/in 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Personaldienstleistungskaufmann/frau 1 0 1 1 0 0 0 0 1 0,0
Polster- und Dekorationsnäher/in 11 3 8 7 4 0 0 3 -3 -21,4
Polsterer/in 1 1 0 1 0 0 0 1 0 0,0
Produktionsmechaniker/in Textil 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Produktionstechnologe/in 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Produktveredler/in Textil 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Restaurantfachmann/frau 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0,0
Rohrleitungsbauer/in 6 6 0 4 1 1 0 2 -5 -45,5
Schädlingsbekämpfer/in 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Schirmmacher/in 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Servicefachkraft für Dialogmarketing 0 0 0 0 0 0 0 0 -3 -100,0
Servicefahrer/in 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 -100,0
Speiseeishersteller/in 5 4 1 4 1 0 0 2 -2 -28,6
Spezialtiefbauer/in 1 1 0 0 1 0 0 0 1 0,0
Stanz- und Umformmechaniker/in 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Steindrucker/in 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Stricker/in 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 -100,0
Systeminformatiker/in 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Tankwart/in 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Technische/r Konfektionär 3 2 1 1 1 1 0 0 3 0,0
Technische/r Produktdesigner/in 3 1 2 3 0 0 0 2 3 0,0
Technische/r Produktdesigner/in (bis 2011) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Technische/r Systemplaner/in 23 20 3 21 0 1 1 14 23 0,0
Technische/r Zeichner/in 56 34 22 13 22 14 7 10 -14 -20,0
Teilezurichter/in 32 32 0 15 17 0 0 6 3 10,3
Tiefbaufacharbeiter/in 123 123 0 71 52 0 0 33 14 12,8
Trockenbaumonteur/in 47 44 3 21 17 9 0 14 -1 -2,1
Veranstaltungskaufmann/frau 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Verfahrensmechaniker/in für Beschichtungstechnik 5 5 0 2 2 1 0 1 -6 -54,6
Verfahrensmechaniker/in für Kunststoff- und Kautschuktechnik 4 4 0 4 0 0 0 0 2 100,0
Verfahrensmechaniker/in für Kunststoff- und Kautschuktechnik FR Faserverbundtechnologie 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Verfahrensmechaniker/in in der Steine- und Erdenindustrie 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Verkäufer/in 5 2 3 2 3 0 0 1 -11 -68,8
Vermessungstechniker/in 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Verpackungsmittelmechaniker/in 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 -100,0
Verwaltungsfachangestellte/r 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 -100,0
Werkfeuerwehrmann/frau 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Werkstoffprüfer/in (ab 2013) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Werkzeugmechaniker/in 4 4 0 2 1 1 0 1 3 300,0
Zerspanungsmechaniker/in 92 89 3 38 23 24 7 26 -10 -9,8
Sonstige Ausbildungsberufe 1.704 1.359 345 918 601 156 29 480 11 0,7
 
Behinderten-Ausbildungsberufe 1.119 995 124 404 405 309 1 150 -69 -5,8
Änderungsnäher/in 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Ausbaufacharbeiter/in (3-jährig) 12 12 0 1 3 8 0 0 5 71,4
Ausbaufachwerker/in 0 0 0 0 0 0 0 0 -2 -100,0
Autofachwerker/in 50 48 2 21 16 12 1 7 9 22,0
Bäckerfachwerker/in 11 5 6 6 3 2 0 3 0 0,0
Bäckerwerker/in 3 1 2 0 2 1 0 1 -4 -57,1
Bau- und Metallmaler/in 288 240 48 116 105 67 0 40 -41 -12,5
Baufacharbeiter/in 2 2 0 1 0 1 0 1 -3 -60,0
Baufachwerker/in 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Bauten- und Objektbeschichter/in (3-jährig) 55 45 10 12 27 16 0 5 -15 -21,4
Bearbeiter/in für Elektroinstallation 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Bearbeiter/in für Gas- und Wasserinstallation 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 -100,0
Bearbeiter/in im Bäckerhandwerk 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 -100,0
Bearbeiter/in im Maurerhandwerk 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 -100,0
Bearbeiter/in im Trockenbau 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Buchbinderwerker/in 2 0 2 0 1 1 0 0 2 0,0
Bürokraft 9 6 3 3 2 4 0 2 3 50,0
Elektroinstallationswerker/in 1 1 0 0 1 0 0 0 -3 -75,0
Fachgehilfe/in im Nahrungsmittelverkauf 3 0 3 2 1 0 0 1 3 0,0
Fachhelfer/in für Reinigungstechnik 3 2 1 1 2 0 0 0 2 200,0
Fachkraft für Metalltechnik (3-jährig) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Fachkraft für Sanitär-, Heizungs- und Klimatechnik 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Fachpraktiker/in für Bäcker 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Fachpraktiker/in für Elektroniker/in 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
