Gesellen- und Abschlussprüfungen (nach Berufen)
Berichtszeitraum: 2007 (Jahresdaten) - Region: Ost -
  Veränderung bestandene Prüfungen
  Männl. Weibl. Gesamt
Berufsgruppe gesamt Männl. Weibl. Wiederholer best. Männl. best. Weibl. best. Gesamt Absolut Prozent Absolut Prozent Absolut Prozent
Summe 33.161 25.810 7.351 5.228 19.462 5.982 25.444 -101 -0,5 -408 -6,4 -466 -1,8
 
Bau- und Ausbaugewerbe 6.111 5.763 348 1.261 4.007 264 4.271 11 0,3 52 24,8 65 1,6
Backofenbauer/in 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Bauten- und Objektbeschichter/in (bis 31.07.2021) 620 565 55 82 343 41 384 144 72,4 29 241,7 173 82,0
Beton- und Stahlbetonbauer/in 66 65 1 14 41 1 42 11 36,7 0 0,0 12 40,0
Betonstein- und Terrazzohersteller/in 10 10 0 0 7 0 7 1 16,7 0 0,0 1 16,7
Brunnenbauer/in 29 28 1 1 24 1 25 2 9,1 0 0,0 3 13,6
Dachdecker/in 524 518 6 143 350 6 356 -23 -6,2 1 20,0 -22 -5,8
Estrichleger/in 11 11 0 0 10 0 10 -7 -41,2 0 0,0 -7 -41,2
Fahrzeuglackierer/in 650 617 33 80 477 30 507 130 37,5 17 130,8 147 40,8
Feuerungs- und Schornsteinbauer/in 0 0 0 0 0 0 0 -3 -100,0 0 0,0 -3 -100,0
Fliesen-, Platten- und Mosaikleger/in 263 260 3 58 158 2 160 -30 -16,0 1 100,0 -29 -15,3
Gerüstbauer/in 66 66 0 11 38 0 38 -1 -2,6 0 0,0 -1 -2,6
Kachelofen- und Luftheizungsbauer/in 20 20 0 2 14 0 14 -8 -36,4 -1 -100,0 -9 -39,1
Maler/in und Lackierer/in 2.085 1.870 215 530 1.309 153 1.462 -271 -17,2 7 4,8 -264 -15,3
Maurer/in 785 782 3 175 536 0 536 -43 -7,4 -4 -100,0 -47 -8,1
Ofen- und Luftheizungsbauer/in 2 2 0 1 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Schornsteinfeger/in 73 68 5 10 53 5 58 -29 -35,4 0 0,0 -29 -33,3
Steinmetz/in und Steinbildhauer/in 103 96 7 10 79 7 86 17 27,4 0 0,0 17 24,6
Straßenbauer/in 235 234 1 46 177 1 178 61 52,6 0 0,0 61 52,1
Stukkateur/in 51 38 13 6 27 12 39 -8 -22,9 4 50,0 -4 -9,3
Wärme-, Kälte- und Schallschutzisolierer/in 11 11 0 0 10 0 10 2 25,0 0 0,0 2 25,0
Zimmerer/Zimmerin 507 502 5 92 354 5 359 66 22,9 -2 -28,6 64 21,7
Bau- und Ausbaugewerbe 6.111 5.763 348 1.261 4.007 264 4.271 11 0,3 52 24,8 65 1,6
 
Elektro- und Metallgewerbe 11.479 11.342 137 1.517 8.982 106 9.088 -193 -2,1 -18 -15,9 -200 -2,2
Anlagenmechaniker/in für Sanitär-, Heizungs- und Klimatechnik 1.480 1.470 10 279 1.060 6 1.066 941 790,8 5 500,0 946 788,3
Behälter- und Apparatebauer/in 1 1 0 0 1 0 1 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Büchsenmacher/in 3 3 0 0 3 0 3 -16 -84,2 0 0,0 -16 -84,2
Chirurgiemechaniker/in 0 0 0 0 0 0 0 -2 -100,0 -1 -100,0 -3 -100,0
Dreher/in 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Elektroinstallateur/in 510 506 4 106 292 3 295 -1.122 -79,4 -6 -66,7 -1.128 -79,3
Elektromaschinenbauer/in 3 3 0 1 1 0 1 -35 -97,2 0 0,0 -35 -97,2
Elektromechaniker/in 7 7 0 1 7 0 7 -7 -50,0 0 0,0 -7 -50,0
Elektroniker/in FR Automatisierungstechnik (bis 31.07.2021) 19 19 0 0 14 0 14 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Elektroniker/in FR Energie- und Gebäudetechnik (bis 31.07.2021) 1.344 1.333 11 233 966 8 974 925 2.256,1 0 0,0 933 2.275,6
Elektroniker/in FR Informations- und Telekommunikationstechnik (bis 31.07.2021) 64 64 0 2 62 0 62 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Elektroniker/in für Maschinen und Antriebstechnik (bis 31.07.2021) 26 26 0 0 26 0 26 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Fahrradmonteur/in 126 120 6 4 73 2 75 48 192,0 1 100,0 49 188,5
Feinmechaniker/in 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Feinwerkmechaniker/in 153 151 2 4 147 2 149 -43 -22,6 -3 -60,0 -46 -23,6
Fernmeldeanlagenelektroniker/in 10 10 0 0 6 0 6 -79 -92,9 0 0,0 -79 -92,9
Galvaniseur/in 11 10 1 2 9 1 10 4 80,0 0 0,0 4 66,7
Gas- und Wasserinstallateur/in 60 60 0 39 44 0 44 -492 -91,8 0 0,0 -492 -91,8
Goldschmied/in 34 11 23 4 8 18 26 -3 -27,3 -13 -41,9 -16 -38,1
Graveur/in 2 1 1 1 1 1 2 0 0,0 0 0,0 1 100,0
Informationselektroniker/in 131 131 0 10 114 0 114 4 3,6 -1 -100,0 3 2,7
Kälteanlagenbauer/in 139 139 0 13 122 0 122 5 4,3 -1 -100,0 4 3,4
Karosserie- und Fahrzeugbauer/in 27 27 0 15 13 0 13 -264 -95,3 -2 -100,0 -266 -95,3
Karosserie- und Fahrzeugbaumechaniker/in 428 427 1 78 307 1 308 247 411,7 0 0,0 247 404,9
Klempner/in 65 64 1 11 39 1 40 -8 -17,0 0 0,0 -7 -14,9
Kraftfahrzeugelektriker/in 12 12 0 2 10 0 10 -177 -94,7 -4 -100,0 -181 -94,8
Kraftfahrzeugmechaniker/in 147 146 1 90 85 1 86 -3.233 -97,4 -27 -96,4 -3.260 -97,4
Kraftfahrzeugmechatroniker/in 4.217 4.163 54 263 3.581 46 3.627 3.469 3.097,3 44 2.200,0 3.513 3.081,6
Kraftfahrzeugservicemechaniker/in 163 159 4 5 124 3 127 101 439,1 1 50,0 102 408,0
Landmaschinenmechaniker/in 7 7 0 6 5 0 5 -283 -98,3 -1 -100,0 -284 -98,3
Maschinenbaumechaniker/in 0 0 0 0 0 0 0 -1 -100,0 0 0,0 -1 -100,0
Mechaniker/in für Karosserieinstandhaltungstechnik 119 118 1 26 87 1 88 86 8.600,0 0 0,0 87 8.700,0
Mechaniker/in für Land- und Baumaschinentechnik 282 282 0 17 263 0 263 250 1.923,1 0 0,0 250 1.923,1
Mechatroniker/in für Kältetechnik 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Metall- und Glockengießer/in 1 1 0 0 1 0 1 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Metallbauer/in 1.722 1.713 9 267 1.392 5 1.397 40 3,0 1 25,0 41 3,0
Metallbauer/in FR Nutzfahrzeugbau 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Metallbildner/in 0 0 0 0 0 0 0 -2 -100,0 0 0,0 -2 -100,0
Metallbildner/in FR Metalldrücktechnik 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Metallbildner/in FR Ziseliertechnik 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Oberflächenbeschichter/in 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Schneidwerkzeugmechaniker/in 12 12 0 0 12 0 12 2 20,0 0 0,0 2 20,0
Silberschmied/in 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Systemelektroniker/in (bis 31.07.2021) 14 14 0 1 13 0 13 2 18,2 0 0,0 2 18,2
Uhrmacher/in 19 13 6 0 10 5 15 1 11,1 -5 -50,0 -4 -21,1
Wagner/in 1 1 0 0 1 0 1 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Werkzeugmacher/in 0 0 0 0 0 0 0 -1 -100,0 0 0,0 -1 -100,0
Zentralheizungs- und Lüftungsbauer/in 30 29 1 26 18 1 19 -490 -96,5 0 0,0 -490 -96,3
Zweiradmechaniker/in 90 89 1 11 65 1 66 -60 -48,0 -6 -85,7 -66 -50,0
Elektro- und Metallgewerbe 11.479 11.342 137 1.517 8.982 106 9.088 -193 -2,1 -18 -15,9 -200 -2,2
 
Holzgewerbe 2.407 2.284 123 667 1.427 87 1.514 93 7,0 -6 -6,6 88 6,2
Bootsbauer/in 19 16 3 0 14 3 17 3 27,3 -3 -50,0 0 0,0
Bootsbauer/in FR Technik 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Böttcher/in 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Drechsler/in (Elfenbeinschnitzer/in) 18 17 1 5 14 0 14 6 75,0 0 0,0 6 75,0
Flechtwerkgestalter/in 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Holzbildhauer/in 2 0 2 0 0 2 2 -2 -100,0 1 100,0 -1 -33,3
Holzspielzeugmacher/in 6 5 1 1 5 1 6 0 0,0 -1 -50,0 -1 -14,3
Korbmacher/in 0 0 0 0 0 0 0 -1 -100,0 0 0,0 -1 -100,0
Modellbauer/in 37 37 0 3 32 0 32 -2 -5,9 -1 -100,0 -3 -8,6
Parkettleger/in 24 23 1 2 22 1 23 -11 -33,3 0 0,0 -10 -30,3
Rollladen- und Jalousiebauer/in 7 7 0 4 5 0 5 -5 -50,0 0 0,0 -5 -50,0
Rollladen- und Sonnenschutzmechatroniker/in 6 5 1 0 5 1 6 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Tischler/in 2.288 2.174 114 652 1.330 79 1.409 105 8,6 -2 -2,5 103 7,9
Holzgewerbe 2.407 2.284 123 667 1.427 87 1.514 93 7,0 -6 -6,6 88 6,2
 
Bekleidungs-, Textil- und Ledergewerbe 307 151 156 42 107 143 250 -42 -29,6 12 9,4 -26 -9,6
Damenschneider/in 6 0 6 3 0 3 3 0 0,0 -12 -80,0 -12 -80,0
Feintäschner/in 1 0 1 0 0 1 1 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Herrenschneider/in 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 -6 -100,0 -6 -100,0
Hut- und Mützenmacher/in 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Kürschner/in 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 -1 -100,0 -1 -100,0
Maßschneider/in 41 3 38 0 3 36 39 0 0,0 33 1.100,0 36 1.200,0
Modist/in 4 1 3 0 1 3 4 0 0,0 1 50,0 2 100,0
Raumausstatter/in 207 110 97 35 70 89 159 -34 -32,7 0 0,0 -34 -17,6
Sattler/in 31 29 2 2 25 2 27 -4 -13,8 -5 -71,4 -9 -25,0
Schuhmacher/in 6 3 3 0 3 3 6 -4 -57,1 2 200,0 -2 -25,0
Segelmacher/in 4 2 2 0 2 2 4 0 0,0 1 100,0 1 33,3
Seiler/in 3 3 0 0 3 0 3 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Sticker/in 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 -2 -100,0 -2 -100,0
Wäscheschneider/in 2 0 2 2 0 2 2 0 0,0 1 100,0 1 100,0
Weber/in 2 0 2 0 0 2 2 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Bekleidungs-, Textil- und Ledergewerbe 307 151 156 42 107 143 250 -42 -29,6 12 9,4 -26 -9,6
 
Lebensmittelgewerbe 1.677 1.375 302 275 1.104 255 1.359 69 6,7 -34 -11,8 35 2,6
Bäcker/in 1.004 830 174 184 630 142 772 37 6,2 -10 -6,6 27 3,6
Brauer/in und Mälzer/in 4 4 0 1 3 0 3 2 200,0 0 0,0 2 200,0
Fleischer/in 478 466 12 73 409 11 420 17 4,3 -6 -35,3 11 2,7
Konditor/in 191 75 116 17 62 102 164 13 26,5 -18 -15,0 -5 -3,0
Müller/in 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Müller/in (Verfahrenstechnolog(e/in) in der Mühlen- und Futtermittelwirtschaft) 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Weinküfer/in 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Weintechnologe/in 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Lebensmittelgewerbe 1.677 1.375 302 275 1.104 255 1.359 69 6,7 -34 -11,8 35 2,6
 
Gesundheits- und Körperpflege, chemische und Reinigung 4.575 1.322 3.253 612 1.006 2.544 3.550 128 14,6 -129 -4,8 -1 0,0
Augenoptiker/in 302 97 205 41 79 178 257 -14 -15,1 -36 -16,8 -50 -16,3
Friseur/in 2.735 181 2.554 425 115 1.944 2.059 -11 -8,7 -25 -1,3 -36 -1,7
Gebäudereiniger/in 672 591 81 70 433 58 491 129 42,4 3 5,5 132 36,8
Hörgeräteakustiker/in 135 54 81 18 35 59 94 6 20,7 -8 -11,9 -2 -2,1
Kerzenhersteller/in und Wachsbildner/in 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Orthopädiemechaniker/in und Bandagist/in 98 70 28 8 59 27 86 -4 -6,4 -2 -6,9 -6 -6,5
Orthopädieschuhmacher/in 95 77 18 12 64 15 79 -11 -14,7 -7 -31,8 -18 -18,6
Orthopädietechnik-Mechaniker/in 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Textilreiniger/in 74 32 42 6 29 33 62 16 123,1 4 13,8 20 47,6
Wachszieher/in 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Zahntechniker/in 464 220 244 32 192 230 422 17 9,7 -58 -20,1 -41 -8,9
Gesundheits- und Körperpflege, chemische und Reinigung 4.575 1.322 3.253 612 1.006 2.544 3.550 128 14,6 -129 -4,8 -1 0,0
 
Glas-, Papier-, keramische und sonstige Gewerbe 429 292 137 45 226 114 340 -43 -16,1 -43 -28,9 -80 -19,2
Bogenmacher/in 1 0 1 0 0 1 1 -1 -100,0 0 0,0 0 0,0
Buchbinder/in 42 18 24 9 12 18 30 2 20,0 -1 -5,3 1 3,5
Drucker/in 27 26 1 0 25 1 26 9 56,3 0 0,0 10 62,5
Edelsteingraveur/in 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Edelsteinschleifer/in 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Feinoptiker/in 1 0 1 0 0 1 1 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Flexografen/in 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 -1 -100,0 -1 -100,0
Fotograf/in 72 21 51 11 16 38 54 2 14,3 -34 -47,2 -32 -37,2
Fotomedienfachmann/frau 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Geigenbauer/in 9 6 3 0 6 3 9 2 50,0 0 0,0 2 28,6
Glas- und Porzellanmaler/in 1 0 1 0 0 1 1 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Glasapparatebauer/in 1 1 0 0 1 0 1 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Glasbläser/in 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Glaser/in 107 101 6 21 55 3 58 -46 -45,5 -4 -57,1 -50 -46,3
Glasveredler/in 3 3 0 0 2 0 2 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Handzuginstrumentenmacher/in 5 3 2 1 3 2 5 -1 -25,0 1 100,0 0 0,0
Holzblasinstrumentenmacher/in 2 1 1 0 1 1 2 0 0,0 0 0,0 1 100,0
Keramiker/in 21 5 16 0 5 15 20 0 0,0 -2 -11,8 -2 -9,1
Klavier- und Cembalobauer/in 2 2 0 0 2 0 2 0 0,0 -2 -100,0 -2 -50,0
Mechaniker/in für Reifen- und Vulkanisationstechnik 31 30 1 0 26 1 27 25 2.500,0 0 0,0 26 2.600,0
Mediengestalter/in Digital und Print 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Mediengestalter/in Digital und Print FR Beratung und Planung 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Metallblasinstrumentenmacher/in 8 7 1 0 7 1 8 4 133,3 0 0,0 5 166,7
Orgel- und Harmoniumbauer/in 8 8 0 0 8 0 8 -2 -20,0 -3 -100,0 -5 -38,5
Schilder- und Lichtreklamehersteller/in 52 29 23 0 28 23 51 -6 -17,7 1 4,6 -5 -8,9
Schriftsetzer/in 12 11 1 0 10 1 11 3 42,9 0 0,0 3 37,5
Siebdrucker/in 8 7 1 0 6 1 7 -3 -33,3 0 0,0 -2 -22,2
Thermometermacher/in 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Vergolder/in 5 2 3 0 2 3 5 1 100,0 2 200,0 3 150,0
Vulkaniseur/in und Reifenmechaniker/in 5 5 0 3 5 0 5 -33 -86,8 0 0,0 -33 -86,8
Zupfinstrumentenmacher/in 6 6 0 0 6 0 6 1 20,0 0 0,0 1 20,0
Glas-, Papier-, keramische und sonstige Gewerbe 429 292 137 45 226 114 340 -43 -16,1 -43 -28,9 -80 -19,2
 
Kaufmännische Ausbildungsberufe 2.775 434 2.341 289 392 1.982 2.374 19 5,1 -107 -5,1 -88 -3,6
Automobilkaufmann/frau 231 131 100 15 125 89 214 20 19,1 0 0,0 20 10,3
Bürokaufmann/frau 771 145 626 80 130 544 674 -5 -3,7 -73 -11,8 -78 -10,4
Fachverkäufer/in im Lebensmittelhandwerk FR Bäckerei 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Fachverkäufer/in im Lebensmittelhandwerk FR Fleischerei 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Fachverkäufer/in im Lebensmittelhandwerk FR Konditorei 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Fachverkäufer/in im Nahrungsmittelhandwerk FR Bäckerei 1.052 56 996 125 44 821 865 18 69,2 28 3,5 46 5,6
Fachverkäufer/in im Nahrungsmittelhandwerk FR Fleischerei 581 88 493 62 79 413 492 -7 -8,1 -45 -9,8 -52 -9,6
Fachverkäufer/in im Nahrungsmittelhandwerk FR Konditorei 99 9 90 7 9 86 95 -9 -50,0 -33 -27,7 -42 -30,7
Kaufmann/frau für Bürokommunikation 41 5 36 0 5 29 34 2 66,7 16 123,1 18 112,5
Medienkaufmann/frau Digital und Print 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Kaufmännische Ausbildungsberufe 2.775 434 2.341 289 392 1.982 2.374 19 5,1 -107 -5,1 -88 -3,6
 
Sonstige Ausbildungsberufe 1.735 1.324 411 319 945 361 1.306 -53 -5,6 -92 -21,7 -133 -9,7
Änderungsschneider/in 12 1 11 0 1 11 12 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Anlagenmechaniker/in 3 3 0 2 2 0 2 -10 -83,3 0 0,0 -10 -83,3
Anlagenmechaniker/in - Versorgungstechnik - 5 5 0 0 5 0 5 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Asphaltbauer/in 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Aufbereitungsmechaniker/in 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Aufbereitungsmechaniker/in FR Braunkohle 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Aufbereitungsmechaniker/in FR Feuerfeste und keramische Rohstoffe 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Aufbereitungsmechaniker/in FR Naturstein 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Aufbereitungsmechaniker/in FR Sand und Kies 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Aufbereitungsmechaniker/in FR Steinkohle 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Ausbaufacharbeiter/in 352 341 11 108 202 10 212 20 11,0 -5 -33,3 15 7,6
Baugeräteführer/in 9 9 0 2 7 0 7 3 75,0 0 0,0 3 75,0
Baustoffprüfer/in 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Bauwerksabdichter/in 9 9 0 0 9 0 9 6 200,0 0 0,0 6 200,0
Bauwerksmechaniker/in für Abbruch- und Betontrenntechnik 0 0 0 0 0 0 0 -2 -100,0 0 0,0 -2 -100,0
Bauzeichner/in 2 0 2 0 0 2 2 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Berufskraftfahrer/in 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Bestattungsfachkraft 19 15 4 1 12 4 16 0 0,0 -5 -55,6 -5 -23,8
Betonfertigteilbauer/in 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Bodenleger/in 86 86 0 11 65 0 65 -22 -25,3 0 0,0 -22 -25,3
Buchhändler 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Bühnenmaler/in und -plastiker/in 1 1 0 0 1 0 1 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Bühnenmaler/in und -plastiker/in FR Malerei 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Bühnenmaler/in und -plastiker/in FR Plastik 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Bürsten- und Pinselmacher/in 1 0 1 0 0 1 1 -3 -100,0 0 0,0 -2 -66,7
Chemielaborant/in 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Chemikant/in 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Destillateur/in 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Edelsteinfasser/in 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Elektroanlagenmonteur/in 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Elektroniker für Automatisierungstechnik (IH) 2 2 0 0 2 0 2 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Elektroniker für Betriebstechnik (IH) 4 4 0 0 4 0 4 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Elektroniker für Gebäude- und Infrastrukturtechnik (IH) 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Elektroniker für Geräte und Systeme (IH) 3 3 0 1 2 0 2 1 100,0 0 0,0 1 100,0
Elektroniker/in für Informations- und Systemtechnik (IH) 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Energieelektroniker/in - Anlagentechnik - 2 2 0 1 2 0 2 -5 -71,4 0 0,0 -5 -71,4
Fachangestellte/r für Medien- und Informationsdienste 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Fachinformatiker/in 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Fachinformatiker/in Anwendungsentwicklung 2 2 0 0 2 0 2 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Fachinformatiker/in Systemintegration 1 1 0 0 1 0 1 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Fachkraft für Abwassertechnik 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Fachkraft für Fruchtsafttechnik 1 0 1 0 0 1 1 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Fachkraft für Holz- und Bautenschutzarbeiten 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Fachkraft für Kreislauf- und Abfallwirtschaft 1 1 0 0 1 0 1 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Fachkraft für Lagerlogistik 24 22 2 0 22 2 24 21 2.100,0 0 0,0 23 2.300,0
Fachkraft für Lagerwirtschaft 3 2 1 0 2 1 3 -12 -85,7 -1 -50,0 -13 -81,3
Fachkraft für Lebensmitteltechnik 2 2 0 0 1 0 1 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Fachkraft für Lederverarbeitung 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Fachkraft für Metalltechnik 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Fachkraft für Metalltechnik FR Konstruktionstechnik 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Fachkraft für Metalltechnik FR Montagetechnik 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Fachkraft für Metalltechnik FR Umform- und Drahttechnik 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Fachkraft für Metalltechnik FR Zerspanungstechnik 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Fachkraft für Möbel-, Küchen und Umzugservice 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Fachkraft für Rohr-, Kanal- und Industrieservice 1 1 0 0 1 0 1 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Fachkraft für Süßwarentechnik 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Fachkraft für Veranstaltungstechnik 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Fachkraft für Wasserversorgungstechnik 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Fachkraft im Gastgewerbe 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Fachlagerist/in 4 3 1 1 3 1 4 2 200,0 0 0,0 3 300,0
Fachmann/frau für Systemgastronomie 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Fahrzeuginnenausstatter/in 3 2 1 0 2 1 3 1 100,0 0 0,0 2 200,0
Fassadenmonteur/in 4 4 0 0 2 0 2 1 100,0 0 0,0 1 100,0
Feinpolierer/in 1 1 0 0 1 0 1 -1 -50,0 0 0,0 -1 -50,0
Fertigungsmechaniker/in 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Flachglasmechaniker/in 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Florist/in 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Fluggerätmechaniker/in FR Fertigungstechnik 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Fotolaborant/in 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 -1 -100,0 -1 -100,0
Fotomedienlaborant/in 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 -2 -100,0 -2 -100,0
Fräser/in 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Gerber/in 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Gestalter/in für visuelles Marketing 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Gießereimechaniker/in 3 3 0 1 2 0 2 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Glas- und Kerammaler/in 1 0 1 0 0 1 1 0 0,0 -3 -75,0 -3 -75,0
Gleisbauer/in 0 0 0 0 0 0 0 -1 -100,0 0 0,0 -1 -100,0
Handelsfachpacker/in 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Handschuhmacher/in 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Hochbaufacharbeiter/in 308 308 0 65 214 0 214 -29 -11,9 -1 -100,0 -30 -12,3
Holz- und Bautenschützer/in 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Holzbearbeitungsmechaniker/in 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Holzmechaniker/in 1 1 0 0 0 0 0 -1 -100,0 0 0,0 -1 -100,0
Hotelfachmann/frau 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Immobilienkaufmann/frau 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Industrie-Isolierer/in 0 0 0 0 0 0 0 -2 -100,0 0 0,0 -2 -100,0
Industrieelektriker/in FR Geräte und Systeme 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Industrieelektroniker/in - Gerätetechnik - 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Industrieelektroniker/in - Produktionstechnik - 0 0 0 0 0 0 0 -3 -100,0 0 0,0 -3 -100,0
Industriekaufmann/frau 4 1 3 0 1 3 4 -7 -87,5 -3 -50,0 -10 -71,4
Industriekeramiker/in 8 6 2 0 6 2 8 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Industriekeramiker/in - Anlagentechnik 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Industriekeramiker/in - Dekorationstechnik 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Industriekeramiker/in - Modelltechnik 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Industriekeramiker/in - Verfahrenstechnik 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Industriemechaniker/in 9 9 0 1 7 0 7 -7 -50,0 0 0,0 -7 -50,0
