Gesellen- und Abschlussprüfungen (nach Berufen)
Berichtszeitraum: 2012 (Jahresdaten) - Region: Bundesgebiet -
  Veränderung bestandene Prüfungen
  Männl. Weibl. Gesamt
Berufsgruppe gesamt Männl. Weibl. Wiederholer best. Männl. best. Weibl. best. Gesamt Absolut Prozent Absolut Prozent Absolut Prozent
Summe 107.652 89.675 17.977 11.795 75.413 15.343 90.756 -5.856 -7,2 -1.226 -7,4 -7.077 -7,2
 
Bau- und Ausbaugewerbe 22.645 21.194 1.451 3.356 16.732 1.257 17.989 -1.309 -7,3 -126 -9,1 -1.430 -7,4
Bauten- und Objektbeschichter/in (bis 31.07.2021) 1.270 1.120 150 308 696 105 801 -33 -4,5 -16 -13,2 -49 -5,8
Beton- und Stahlbetonbauer/in 432 427 5 46 350 3 353 -25 -6,7 2 200,0 -23 -6,1
Brunnenbauer/in 34 33 1 1 31 1 32 0 0,0 0 0,0 1 3,2
Dachdecker/in 2.551 2.521 30 628 1.790 25 1.815 -177 -9,0 5 25,0 -172 -8,7
Fahrzeuglackierer/in 2.102 1.956 146 265 1.588 129 1.717 -361 -18,5 -40 -23,7 -401 -18,9
Feuerungs- und Schornsteinbauer/in 17 17 0 3 12 0 12 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Gerüstbauer/in 254 253 1 34 157 1 158 -65 -29,3 0 0,0 -64 -28,8
Maler/in und Lackierer/in 7.462 6.526 936 1.101 5.177 829 6.006 -502 -8,8 -108 -11,5 -610 -9,2
Maurer/in 3.075 3.057 18 365 2.520 18 2.538 -144 -5,4 4 28,6 -140 -5,2
Ofen- und Luftheizungsbauer/in 83 81 2 6 70 2 72 -1 -1,4 1 100,0 0 0,0
Schornsteinfeger/in 701 636 65 52 510 55 565 227 80,2 23 71,9 250 79,4
Steinmetz/in und Steinbildhauer/in 351 314 37 48 262 34 296 -30 -10,3 6 21,4 -24 -7,5
Straßenbauer/in 1.066 1.064 2 145 857 2 859 -14 -1,6 -1 -33,3 -15 -1,7
Stukkateur/in 492 478 14 70 382 12 394 -118 -23,6 -4 -25,0 -122 -23,6
Wärme-, Kälte- und Schallschutzisolierer/in 102 99 3 14 83 3 86 -21 -20,2 0 0,0 -18 -17,3
Zimmerer/Zimmerin 2.653 2.612 41 270 2.247 38 2.285 -45 -2,0 2 5,6 -43 -1,9
Bau- und Ausbaugewerbe 22.645 21.194 1.451 3.356 16.732 1.257 17.989 -1.309 -7,3 -126 -9,1 -1.430 -7,4
 
Elektro- und Metallgewerbe 54.561 53.594 967 5.050 46.309 886 47.195 -3.457 -7,0 116 15,1 -3.341 -6,6
Anlagenmechaniker/in für Sanitär-, Heizungs- und Klimatechnik 9.204 9.122 82 1.557 7.121 66 7.187 -498 -6,5 10 17,9 -488 -6,4
Büchsenmacher/in 27 27 0 0 26 0 26 -1 -3,7 -3 -100,0 -4 -13,3
Büchsenmacher/in (ab 2010) 2 2 0 0 2 0 2 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Chirurgiemechaniker/in 63 55 8 5 49 8 57 -6 -10,9 -2 -20,0 -8 -12,3
Elektroniker/in FR Automatisierungstechnik (bis 31.07.2021) 285 275 10 9 260 10 270 -90 -25,7 5 100,0 -85 -23,9
Elektroniker/in FR Energie- und Gebäudetechnik (bis 31.07.2021) 9.601 9.487 114 1.096 7.785 102 7.887 -90 -1,1 6 6,3 -84 -1,1
Elektroniker/in FR Informations- und Telekommunikationstechnik (bis 31.07.2021) 283 281 2 16 269 2 271 62 30,0 -3 -60,0 59 27,8
Elektroniker/in für Maschinen und Antriebstechnik (bis 31.07.2021) 308 299 9 20 265 9 274 -24 -8,3 8 800,0 -16 -5,5
Fahrradmonteur/in 98 91 7 11 81 6 87 -54 -40,0 -4 -40,0 -58 -40,0
Feinwerkmechaniker/in 3.433 3.323 110 85 3.160 106 3.266 -94 -2,9 6 6,0 -88 -2,6
Informationselektroniker/in 793 782 11 73 695 11 706 -68 -8,9 -6 -35,3 -74 -9,5
Kälteanlagenbauer/in 0 0 0 0 0 0 0 -25 -100,0 0 0,0 -25 -100,0
Karosserie- und Fahrzeugbaumechaniker/in 1.231 1.217 14 97 1.065 12 1.077 -117 -9,9 1 9,1 -116 -9,7
Klempner/in 417 408 9 73 291 9 300 -90 -23,6 1 12,5 -89 -22,9
Kraftfahrzeugmechatroniker/in 16.294 15.883 411 1.090 14.424 379 14.803 -1.776 -11,0 61 19,2 -1.715 -10,4
Kraftfahrzeugservicemechaniker/in 1.452 1.416 36 193 1.028 32 1.060 -63 -5,8 9 39,1 -54 -4,9
Mechaniker/in für Karosserieinstandhaltungstechnik 192 187 5 13 168 5 173 -9 -5,1 4 400,0 -5 -2,8
Mechaniker/in für Land- und Baumaschinentechnik 1.941 1.930 11 82 1.824 11 1.835 68 3,9 1 10,0 69 3,9
Mechatroniker/in für Kältetechnik 889 883 6 92 758 6 764 65 9,4 -1 -14,3 64 9,1
Metallbauer/in 7.397 7.312 85 485 6.511 76 6.587 -585 -8,2 14 22,6 -571 -8,0
Metallbauer/in FR Nutzfahrzeugbau 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Systemelektroniker/in (bis 31.07.2021) 122 117 5 8 103 5 108 -13 -11,2 2 66,7 -11 -9,2
Wagner/in 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Zweiradmechaniker/in 529 497 32 45 424 31 455 -49 -10,4 7 29,2 -42 -8,5
Elektro- und Metallgewerbe 54.561 53.594 967 5.050 46.309 886 47.195 -3.457 -7,0 116 15,1 -3.341 -6,6
 
Holzgewerbe 7.283 6.655 628 766 5.668 570 6.238 -438 -7,2 -71 -11,1 -509 -7,5
Bootsbauer/in 132 125 7 13 109 7 116 22 25,3 -3 -30,0 19 19,6
Bootsbauer/in (ab 2011) -1 0 -1 -1 0 -1 -1 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Bootsbauer/in FR Technik 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Tischler/in 7.152 6.530 622 754 5.559 564 6.123 -460 -7,6 -68 -10,8 -528 -7,9
Holzgewerbe 7.283 6.655 628 766 5.668 570 6.238 -438 -7,2 -71 -11,1 -509 -7,5
 
Bekleidungs-, Textil- und Ledergewerbe 8 7 1 0 6 1 7 -5 -45,5 0 0,0 -5 -41,7
Seiler/in 8 7 1 0 6 1 7 -5 -45,5 0 0,0 -5 -41,7
Bekleidungs-, Textil- und Ledergewerbe 8 7 1 0 6 1 7 -5 -45,5 0 0,0 -5 -41,7
 
Lebensmittelgewerbe 6.880 4.918 1.962 747 4.021 1.717 5.738 -546 -12,0 11 0,6 -535 -8,5
Bäcker/in 3.720 2.869 851 508 2.272 732 3.004 -249 -9,9 68 10,2 -181 -5,7
Fleischer/in 1.627 1.558 69 104 1.369 65 1.434 -211 -13,4 15 30,0 -196 -12,0
Konditor/in 1.533 491 1.042 135 380 920 1.300 -86 -18,5 -72 -7,3 -158 -10,8
Lebensmittelgewerbe 6.880 4.918 1.962 747 4.021 1.717 5.738 -546 -12,0 11 0,6 -535 -8,5
 
Gesundheits- und Körperpflege, chemische und Reinigung 15.695 2.744 12.951 1.779 2.238 10.897 13.135 -113 -4,8 -1.159 -9,6 -1.272 -8,8
Augenoptiker/in 2.151 494 1.657 224 413 1.384 1.797 31 8,1 16 1,2 47 2,7
Friseur/in 10.578 937 9.641 1.218 736 8.101 8.837 -118 -13,8 -1.247 -13,3 -1.365 -13,4
Hörgeräteakustiker/in 960 383 577 180 273 433 706 65 31,3 68 18,6 133 23,2
Orthopädiemechaniker/in und Bandagist/in 293 196 97 9 187 96 283 -31 -14,2 -6 -5,9 -37 -11,6
Orthopädieschuhmacher/in 236 156 80 26 128 68 196 -12 -8,6 -5 -6,9 -17 -8,0
Orthopädietechnik-Mechaniker/in 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Zahntechniker/in 1.477 578 899 122 501 815 1.316 -48 -8,7 15 1,9 -33 -2,5
Gesundheits- und Körperpflege, chemische und Reinigung 15.695 2.744 12.951 1.779 2.238 10.897 13.135 -113 -4,8 -1.159 -9,6 -1.272 -8,8
 
Glas-, Papier-, keramische und sonstige Gewerbe 580 563 17 97 439 15 454 12 2,8 3 25,0 15 3,4
Glasapparatebauer/in 0 0 0 0 0 0 0 -2 -100,0 0 0,0 -2 -100,0
Glasbläser/in 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Glaser/in 489 472 17 91 357 15 372 7 2,0 3 25,0 10 2,8
Mechaniker/in für Reifen- und Vulkanisationstechnik 91 91 0 6 82 0 82 7 9,3 0 0,0 7 9,3
Thermometermacher/in 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Glas-, Papier-, keramische und sonstige Gewerbe 580 563 17 97 439 15 454 12 2,8 3 25,0 15 3,4
 
Summe 107.652 89.675 17.977 11.795 75.413 15.343 90.756 -5.856 -7,2 -1.226 -7,4 -7.077 -7,2