Gesellen- und Abschlussprüfungen (Detailauswertung Berufe)
Berichtszeitraum: 2014 (Jahresdaten) - Region: Bundesgebiet - Gruppe: Gesundheits- und Körperpflege, chemische und Reinigung
  Veränderung bestandene Prüfungen
  Männl. Weibl. Gesamt
Ausbildungsberuf gesamt Männl. Weibl. Wiederholer best. Männl. best. Weibl. best. Gesamt Absolut Prozent Absolut Prozent Absolut Prozent
Summe 14.524 3.721 10.803 1.629 3.016 9.104 12.120 -129 -4,1 -1.008 -10,0 -1.124 -8,5
 
Augenoptiker/in 2.278 614 1.664 247 517 1.499 2.016 17 3,4 258 20,8 275 15,8
Baden-Württemberg 421 103 318 30 90 293 383 24 36,4 87 42,2 111 40,8
Bayern 388 80 308 46 73 281 354 19 35,2 95 51,1 114 47,5
Berlin 75 16 59 17 13 47 60 -16 -55,2 1 2,2 -15 -20,0
Brandenburg 37 10 27 2 10 25 35 -3 -23,1 -6 -19,4 -9 -20,5
Hansestadt Bremen 36 7 29 1 7 29 36 -3 -30,0 13 81,3 10 38,5
Hansestadt Hamburg 81 29 52 11 24 50 74 1 4,4 5 11,1 6 8,8
Hessen 164 48 116 26 43 103 146 4 10,3 24 30,4 28 23,7
Mecklenburg-Vorpommern 27 10 17 0 10 17 27 1 11,1 -5 -22,7 -4 -12,9
Niedersachsen 199 42 157 20 32 146 178 6 23,1 51 53,7 57 47,1
Nordrhein-Westfalen 472 176 296 57 136 253 389 -12 -8,1 17 7,2 5 1,3
Rheinland-Pfalz 92 24 68 1 21 61 82 -3 -12,5 -13 -17,6 -16 -16,3
Saarland 30 8 22 8 6 17 23 2 50,0 -5 -22,7 -3 -11,5
Sachsen 91 21 70 9 19 63 82 -9 -32,1 0 0,0 -9 -9,9
Sachsen-Anhalt 38 11 27 0 8 24 32 -1 -11,1 -1 -4,0 -2 -5,9
Schleswig-Holstein 87 20 67 8 17 64 81 6 54,6 0 0,0 6 8,0
Thüringen 40 9 31 11 8 26 34 1 14,3 -5 -16,1 -4 -10,5
Augenoptiker/in 2.278 614 1.664 247 517 1.499 2.016 17 3,4 258 20,8 275 15,8
 
Friseur/in 7.981 803 7.178 918 618 5.898 6.516 -83 -11,8 -1.200 -16,9 -1.283 -16,5
Baden-Württemberg 1.191 114 1.077 44 95 904 999 4 4,4 -152 -14,4 -148 -12,9
Bayern 1.333 118 1.215 95 100 1.019 1.119 -12 -10,7 -151 -12,9 -163 -12,7
Berlin 366 64 302 88 37 217 254 -10 -21,3 -52 -19,3 -62 -19,6
Brandenburg 132 12 120 18 8 95 103 1 14,3 -42 -30,7 -41 -28,5
Hansestadt Bremen 86 6 80 15 5 59 64 -4 -44,4 -45 -43,3 -49 -43,4
Hansestadt Hamburg 203 22 181 9 18 173 191 -1 -5,3 -18 -9,4 -19 -9,1
Hessen 543 73 470 33 57 384 441 -2 -3,4 -89 -18,8 -91 -17,1
Mecklenburg-Vorpommern 104 4 100 32 2 55 57 -12 -85,7 -15 -21,4 -27 -32,1
Niedersachsen 733 70 663 67 49 578 627 -9 -15,5 -120 -17,2 -129 -17,1
Nordrhein-Westfalen 1.941 225 1.716 372 169 1.382 1.551 -21 -11,1 -281 -16,9 -302 -16,3
Rheinland-Pfalz 456 37 419 53 30 348 378 -9 -23,1 -57 -14,1 -66 -14,9
Saarland 131 14 117 0 13 88 101 4 44,4 -32 -26,7 -28 -21,7
Sachsen 246 14 232 40 11 186 197 -2 -15,4 -20 -9,7 -22 -10,1
Sachsen-Anhalt 133 12 121 4 9 97 106 -1 -10,0 -71 -42,3 -72 -40,5
Schleswig-Holstein 294 10 284 40 8 240 248 -7 -46,7 -40 -14,3 -47 -15,9
Thüringen 89 8 81 8 7 73 80 -2 -22,2 -15 -17,1 -17 -17,5
Friseur/in 7.981 803 7.178 918 618 5.898 6.516 -83 -11,8 -1.200 -16,9 -1.283 -16,5
 
Gebäudereiniger/in 856 685 171 120 510 145 655 -133 -20,7 15 11,7 -116 -15,1
Baden-Württemberg 75 57 18 9 45 16 61 -8 -15,1 -9 -36,0 -17 -21,8
Bayern 48 37 11 1 33 7 40 -11 -25,0 3 75,0 -8 -16,7
Berlin 158 126 32 25 87 26 113 -48 -35,6 5 23,8 -43 -27,6
Brandenburg 16 12 4 1 9 4 13 -11 -55,0 1 33,3 -10 -43,5
Hansestadt Bremen 11 8 3 2 7 2 9 -4 -36,4 -1 -33,3 -5 -35,7
Hansestadt Hamburg 59 35 24 17 23 23 46 -10 -30,3 19 475,0 9 24,3
Hessen 27 23 4 1 16 4 20 -5 -23,8 1 33,3 -4 -16,7
Mecklenburg-Vorpommern 12 11 1 2 10 1 11 -2 -16,7 0 0,0 -2 -15,4
Niedersachsen 54 47 7 5 41 6 47 -7 -14,6 -2 -25,0 -9 -16,1
Nordrhein-Westfalen 213 194 19 29 145 17 162 -26 -15,2 -11 -39,3 -37 -18,6
Rheinland-Pfalz 13 11 2 1 8 1 9 -4 -33,3 -1 -50,0 -5 -35,7
Saarland 4 2 2 1 2 2 4 -2 -50,0 0 0,0 0 0,0
Sachsen 65 46 19 11 29 17 46 -5 -14,7 8 88,9 3 7,0
Sachsen-Anhalt 52 38 14 6 24 12 36 7 41,2 3 33,3 10 38,5
Schleswig-Holstein 37 32 5 5 27 5 32 0 0,0 -2 -28,6 -2 -5,9
Thüringen 12 6 6 4 4 2 6 3 300,0 1 100,0 4 200,0
Gebäudereiniger/in 856 685 171 120 510 145 655 -133 -20,7 15 11,7 -116 -15,1
 
Hörgeräteakustiker/in 942 407 535 182 303 408 711 -10 -3,2 -84 -17,1 -94 -11,7
Baden-Württemberg 72 23 49 18 16 35 51 -21 -56,8 -24 -40,7 -45 -46,9
Bayern 130 44 86 20 37 73 110 -5 -11,9 -9 -11,0 -14 -11,3
Berlin 44 26 18 8 22 17 39 7 46,7 3 21,4 10 34,5
Brandenburg 17 5 12 5 5 10 15 2 66,7 1 11,1 3 25,0
Hansestadt Bremen 11 3 8 1 3 7 10 -1 -25,0 -4 -36,4 -5 -33,3
Hansestadt Hamburg 21 12 9 3 8 6 14 -2 -20,0 -8 -57,1 -10 -41,7
Hessen 80 46 34 17 26 27 53 4 18,2 -5 -15,6 -1 -1,9
Mecklenburg-Vorpommern 21 7 14 2 6 12 18 -1 -14,3 1 9,1 0 0,0
Niedersachsen 107 43 64 21 31 46 77 -8 -20,5 -23 -33,3 -31 -28,7
Nordrhein-Westfalen 256 134 122 57 95 84 179 20 26,7 -4 -4,6 16 9,8
Rheinland-Pfalz 50 17 33 7 13 25 38 -2 -13,3 8 47,1 6 18,8
Saarland 15 6 9 4 5 7 12 2 66,7 2 40,0 4 50,0
Sachsen 25 9 16 2 9 13 22 -9 -50,0 -17 -56,7 -26 -54,2
Sachsen-Anhalt 22 7 15 4 5 13 18 0 0,0 2 18,2 2 12,5
Schleswig-Holstein 47 20 27 7 17 20 37 7 70,0 -11 -35,5 -4 -9,8
Thüringen 24 5 19 6 5 13 18 -3 -37,5 4 44,4 1 5,9
Hörgeräteakustiker/in 942 407 535 182 303 408 711 -10 -3,2 -84 -17,1 -94 -11,7
 
Kerzenhersteller/in und Wachsbildner/in 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Baden-Württemberg 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Bayern 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Berlin 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Brandenburg 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Hansestadt Bremen 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Hansestadt Hamburg 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Hessen 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Mecklenburg-Vorpommern 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Niedersachsen 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Nordrhein-Westfalen 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Rheinland-Pfalz 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Saarland 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Sachsen 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Sachsen-Anhalt 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Schleswig-Holstein 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Thüringen 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Kerzenhersteller/in und Wachsbildner/in 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
 
Orthopädiemechaniker/in und Bandagist/in 425 282 143 18 268 136 404 43 19,4 2 1,5 51 14,5
Baden-Württemberg 114 85 29 2 81 27 108 53 189,3 9 50,0 62 134,8
Bayern 65 39 26 2 38 25 63 -1 -2,6 0 0,0 -1 -1,6
Berlin 13 9 4 0 9 4 13 4 80,0 -1 -20,0 3 30,0
Brandenburg 11 6 5 2 5 4 9 2 66,7 1 33,3 3 50,0
Hansestadt Bremen 12 9 3 1 9 3 12 1 12,5 2 200,0 3 33,3
Hansestadt Hamburg 7 7 0 0 7 0 7 -2 -22,2 -3 -100,0 -5 -41,7
Hessen 23 14 9 0 13 9 22 -2 -13,3 -4 -30,8 -6 -21,4
Mecklenburg-Vorpommern 5 3 2 0 3 2 5 0 0,0 1 100,0 4 400,0
Niedersachsen 55 38 17 5 35 16 51 -2 -5,4 -4 -20,0 -6 -10,5
Nordrhein-Westfalen 68 40 28 2 39 28 67 -6 -13,3 2 7,7 -4 -5,6
Rheinland-Pfalz 6 4 2 0 4 2 6 1 33,3 -1 -33,3 0 0,0
Saarland 3 0 3 0 0 3 3 -3 -100,0 0 0,0 0 0,0
Sachsen 20 8 12 1 8 10 18 -1 -11,1 8 400,0 7 63,6
Sachsen-Anhalt 10 7 3 2 5 3 8 2 66,7 1 50,0 3 60,0
Schleswig-Holstein 8 8 0 1 7 0 7 0 0,0 -7 -100,0 -7 -50,0
Thüringen 5 5 0 0 5 0 5 -3 -37,5 -2 -100,0 -5 -50,0
Orthopädiemechaniker/in und Bandagist/in 425 282 143 18 268 136 404 43 19,4 2 1,5 51 14,5
 
Orthopädieschuhmacher/in 271 190 81 29 143 72 215 11 8,4 9 14,8 21 10,9
Baden-Württemberg 63 46 17 11 29 10 39 14 93,3 5 100,0 19 95,0
Bayern 38 26 12 2 24 12 36 1 4,4 4 50,0 5 16,1
Berlin 3 3 0 0 3 0 3 -3 -50,0 -1 -100,0 -4 -57,1
Brandenburg 2 1 1 0 1 1 2 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Hansestadt Bremen 3 3 0 0 3 0 3 -1 -25,0 0 0,0 -1 -25,0
Hansestadt Hamburg 3 2 1 0 2 1 3 -1 -33,3 0 0,0 0 0,0
Hessen 13 12 1 0 10 1 11 -1 -9,1 -3 -75,0 -4 -26,7
Mecklenburg-Vorpommern 9 6 3 0 6 3 9 3 100,0 2 200,0 5 125,0
Niedersachsen 31 21 10 1 20 10 30 7 53,9 3 42,9 10 50,0
Nordrhein-Westfalen 66 45 21 11 29 20 49 0 0,0 -1 -4,8 -1 -2,0
Rheinland-Pfalz 6 6 0 1 3 0 3 -2 -40,0 -1 -100,0 -3 -50,0
Saarland 9 6 3 2 1 2 3 -2 -66,7 1 100,0 -1 -25,0
Sachsen 11 5 6 0 5 6 11 1 25,0 2 50,0 3 37,5
Sachsen-Anhalt 4 1 3 0 1 3 4 -1 -50,0 2 200,0 1 33,3
Schleswig-Holstein 4 2 2 0 2 2 4 -1 -33,3 1 100,0 0 0,0
Thüringen 6 5 1 1 4 1 5 -3 -42,9 -5 -83,3 -8 -61,5
Orthopädieschuhmacher/in 271 190 81 29 143 72 215 11 8,4 9 14,8 21 10,9
 
Orthopädietechnik-Mechaniker/in 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Baden-Württemberg 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Bayern 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Berlin 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Brandenburg 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Hansestadt Bremen 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Hansestadt Hamburg 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Hessen 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Mecklenburg-Vorpommern 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Niedersachsen 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Nordrhein-Westfalen 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Rheinland-Pfalz 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Saarland 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Sachsen 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Sachsen-Anhalt 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Schleswig-Holstein 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Thüringen 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Orthopädietechnik-Mechaniker/in 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
 
Textilreiniger/in 83 34 49 7 32 39 71 -20 -45,5 2 5,4 -14 -17,3
Baden-Württemberg 23 15 8 0 15 8 23 7 87,5 5 166,7 12 109,1
Bayern 10 3 7 2 2 6 8 -8 -80,0 -4 -40,0 -12 -60,0
Berlin 3 0 3 1 0 2 2 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Brandenburg 1 0 1 0 0 0 0 0 0,0 -2 -100,0 -2 -100,0
Hansestadt Bremen 3 2 1 0 2 1 3 0 0,0 0 0,0 2 200,0
Hansestadt Hamburg 1 1 0 0 1 0 1 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Hessen 5 2 3 0 2 2 4 0 0,0 1 100,0 3 300,0
Mecklenburg-Vorpommern 1 1 0 0 1 0 1 0 0,0 -2 -100,0 -2 -66,7
Niedersachsen 6 3 3 0 3 3 6 0 0,0 -2 -40,0 -2 -25,0
Nordrhein-Westfalen 18 4 14 2 3 13 16 -12 -80,0 5 62,5 -7 -30,4
Rheinland-Pfalz 2 2 0 0 2 0 2 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Saarland 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Sachsen 2 1 1 0 1 0 1 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Sachsen-Anhalt 4 0 4 2 0 1 1 0 0,0 -1 -50,0 -1 -50,0
Schleswig-Holstein 0 0 0 0 0 0 0 -4 -100,0 0 0,0 -4 -100,0
Thüringen 4 0 4 0 0 3 3 -3 -100,0 2 200,0 -1 -25,0
Textilreiniger/in 83 34 49 7 32 39 71 -20 -45,5 2 5,4 -14 -17,3
 
Wachszieher/in 0 0 0 0 0 0 0 -3 -100,0 -3 -100,0 -6 -100,0
Baden-Württemberg 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Bayern 0 0 0 0 0 0 0 -1 -100,0 -2 -100,0 -3 -100,0
Berlin 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Brandenburg 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Hansestadt Bremen 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Hansestadt Hamburg 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Hessen 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Mecklenburg-Vorpommern 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Niedersachsen 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Nordrhein-Westfalen 0 0 0 0 0 0 0 -2 -100,0 -1 -100,0 -3 -100,0
Rheinland-Pfalz 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Saarland 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Sachsen 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Sachsen-Anhalt 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Schleswig-Holstein 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Thüringen 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Wachszieher/in 0 0 0 0 0 0 0 -3 -100,0 -3 -100,0 -6 -100,0
 
Wachszieher/in FR Kerzenherstellung 1 1 0 0 1 0 1 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Baden-Württemberg 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Bayern 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Berlin 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Brandenburg 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Hansestadt Bremen 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Hansestadt Hamburg 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Hessen 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Mecklenburg-Vorpommern 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Niedersachsen 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Nordrhein-Westfalen 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Rheinland-Pfalz 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Saarland 1 1 0 0 1 0 1 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Sachsen 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Sachsen-Anhalt 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Schleswig-Holstein 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Thüringen 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Wachszieher/in FR Kerzenherstellung 1 1 0 0 1 0 1 0 0,0 0 0,0 0 0,0
 
Wachszieher/in FR Wachsbildnerei 2 1 1 0 1 1 2 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Baden-Württemberg 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Bayern 1 0 1 0 0 1 1 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Berlin 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Brandenburg 1 1 0 0 1 0 1 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Hansestadt Bremen 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Hansestadt Hamburg 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Hessen 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Mecklenburg-Vorpommern 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Niedersachsen 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Nordrhein-Westfalen 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Rheinland-Pfalz 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Saarland 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Sachsen 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Sachsen-Anhalt 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Schleswig-Holstein 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Thüringen 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Wachszieher/in FR Wachsbildnerei 2 1 1 0 1 1 2 0 0,0 0 0,0 0 0,0
 
Zahntechniker/in 1.685 704 981 108 623 906 1.529 49 8,5 -7 -0,8 42 2,8
Baden-Württemberg 245 115 130 3 107 127 234 38 55,1 23 22,1 61 35,3
Bayern 271 124 147 21 108 133 241 12 12,5 -4 -2,9 8 3,4
Berlin 67 28 39 7 26 36 62 3 13,0 4 12,5 7 12,7
Brandenburg 43 15 28 3 14 26 40 5 55,6 -13 -33,3 -8 -16,7
Hansestadt Bremen 21 7 14 2 5 12 17 -2 -28,6 5 71,4 3 21,4
Hansestadt Hamburg 36 11 25 2 11 25 36 -1 -8,3 5 25,0 4 12,5
Hessen 117 58 59 6 48 55 103 4 9,1 6 12,2 10 10,8
Mecklenburg-Vorpommern 38 16 22 1 13 17 30 -1 -7,1 -9 -34,6 -10 -25,0
Niedersachsen 103 35 68 4 32 63 95 -24 -42,9 -37 -37,0 -61 -39,1
Nordrhein-Westfalen 396 175 221 22 160 207 367 7 4,6 18 9,5 25 7,3
Rheinland-Pfalz 96 37 59 9 27 54 81 -1 -3,6 8 17,4 7 9,5
Saarland 20 9 11 4 8 8 16 7 700,0 0 0,0 7 77,8
Sachsen 106 30 76 12 28 66 94 -8 -22,2 -16 -19,5 -24 -20,3
Sachsen-Anhalt 29 6 23 0 6 23 29 2 50,0 0 0,0 2 7,4
Schleswig-Holstein 56 25 31 7 20 29 49 7 53,9 -2 -6,5 5 11,4
Thüringen 41 13 28 5 10 25 35 1 11,1 5 25,0 6 20,7
Zahntechniker/in 1.685 704 981 108 623 906 1.529 49 8,5 -7 -0,8 42 2,8
 
Summe 14.524 3.721 10.803 1.629 3.016 9.104 12.120 -129 -4,1 -1.008 -10,0 -1.124 -8,5