Gesellen- und Abschlussprüfungen (Detailauswertung Berufe)
Berichtszeitraum: 2015 (Jahresdaten) - Region: Bundesgebiet - Gruppe: Bau- und Ausbaugewerbe
  Veränderung bestandene Prüfungen
  Männl. Weibl. Gesamt
Ausbildungsberuf gesamt Männl. Weibl. Wiederholer best. Männl. best. Weibl. best. Gesamt Absolut Prozent Absolut Prozent Absolut Prozent
Summe 21.654 20.425 1.229 3.139 16.112 1.093 17.205 -1.442 -8,2 -148 -12,3 -1.554 -8,3
 
Bauten- und Objektbeschichter/in (bis 31.07.2021) 646 568 78 139 371 60 431 -153 -29,2 -9 -13,4 -160 -27,1
Baden-Württemberg 34 30 4 0 27 4 31 5 22,7 0 0,0 5 19,2
Bayern 81 71 10 18 39 8 47 -15 -27,8 2 33,3 -13 -21,7
Berlin 16 14 2 1 12 2 14 5 71,4 0 0,0 7 100,0
Brandenburg 31 30 1 13 22 1 23 -4 -15,4 0 0,0 -4 -14,8
Hansestadt Bremen 6 5 1 0 4 1 5 -7 -63,6 0 0,0 -7 -58,3
Hansestadt Hamburg 18 13 5 2 12 5 17 -1 -7,7 4 400,0 3 21,4
Hessen 25 25 0 5 16 0 16 2 14,3 -1 -100,0 1 6,7
Mecklenburg-Vorpommern 23 21 2 7 15 2 17 -8 -34,8 -2 -50,0 -10 -37,0
Niedersachsen 70 55 15 17 38 12 50 -49 -56,3 1 9,1 -48 -49,0
Nordrhein-Westfalen 190 169 21 42 105 15 120 -27 -20,5 0 0,0 -27 -18,4
Rheinland-Pfalz 37 33 4 6 18 2 20 -16 -47,1 -2 -50,0 -18 -47,4
Saarland 8 8 0 5 4 0 4 -1 -20,0 -1 -100,0 -2 -33,3
Sachsen 26 21 5 6 10 3 13 -11 -52,4 -5 -62,5 -16 -55,2
Sachsen-Anhalt 40 34 6 11 19 4 23 -8 -29,6 0 0,0 -8 -25,8
Schleswig-Holstein 26 24 2 4 17 1 18 -14 -45,2 -2 -66,7 -16 -47,1
Thüringen 15 15 0 2 13 0 13 -4 -23,5 -3 -100,0 -7 -35,0
Bauten- und Objektbeschichter/in (bis 31.07.2021) 646 568 78 139 371 60 431 -153 -29,2 -9 -13,4 -160 -27,1
 
Beton- und Stahlbetonbauer/in 360 359 1 42 306 1 307 -6 -1,9 -2 -66,7 -8 -2,6
Baden-Württemberg 57 57 0 2 56 0 56 -13 -18,8 -1 -100,0 -14 -20,0
Bayern 76 76 0 13 64 0 64 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Berlin 20 20 0 5 13 0 13 -3 -18,8 -1 -100,0 -4 -23,5
Brandenburg 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Hansestadt Bremen 1 1 0 0 1 0 1 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Hansestadt Hamburg 14 14 0 1 14 0 14 2 16,7 0 0,0 2 16,7
Hessen 5 5 0 0 4 0 4 -2 -33,3 0 0,0 -2 -33,3
Mecklenburg-Vorpommern 1 1 0 0 1 0 1 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Niedersachsen 48 47 1 6 33 1 34 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Nordrhein-Westfalen 88 88 0 10 74 0 74 -4 -5,1 0 0,0 -4 -5,1
Rheinland-Pfalz 11 11 0 2 9 0 9 2 28,6 0 0,0 2 28,6
Saarland 3 3 0 1 3 0 3 -2 -40,0 0 0,0 -2 -40,0
Sachsen 12 12 0 1 11 0 11 7 175,0 0 0,0 7 175,0
Sachsen-Anhalt 6 6 0 0 6 0 6 2 50,0 0 0,0 2 50,0
Schleswig-Holstein 11 11 0 0 11 0 11 4 57,1 0 0,0 4 57,1
Thüringen 7 7 0 1 6 0 6 1 20,0 0 0,0 1 20,0
Beton- und Stahlbetonbauer/in 360 359 1 42 306 1 307 -6 -1,9 -2 -66,7 -8 -2,6
 
Betonstein- und Terrazzohersteller/in 8 8 0 1 6 0 6 -6 -50,0 0 0,0 -6 -50,0
Baden-Württemberg 1 1 0 1 0 0 0 -4 -100,0 0 0,0 -4 -100,0
Bayern 1 1 0 0 0 0 0 -1 -100,0 0 0,0 -1 -100,0
Berlin 0 0 0 0 0 0 0 -1 -100,0 0 0,0 -1 -100,0
Brandenburg 0 0 0 0 0 0 0 -1 -100,0 0 0,0 -1 -100,0
Hansestadt Bremen 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Hansestadt Hamburg 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Hessen 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Mecklenburg-Vorpommern 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Niedersachsen 1 1 0 0 1 0 1 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Nordrhein-Westfalen 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Rheinland-Pfalz 0 0 0 0 0 0 0 -1 -100,0 0 0,0 -1 -100,0
Saarland 0 0 0 0 0 0 0 -1 -100,0 0 0,0 -1 -100,0
Sachsen 4 4 0 0 4 0 4 3 300,0 0 0,0 3 300,0
Sachsen-Anhalt 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Schleswig-Holstein 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Thüringen 1 1 0 0 1 0 1 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Betonstein- und Terrazzohersteller/in 8 8 0 1 6 0 6 -6 -50,0 0 0,0 -6 -50,0
 
Brunnenbauer/in 24 23 1 0 19 0 19 -1 -5,0 0 0,0 -1 -5,0
Baden-Württemberg 6 5 1 0 3 0 3 2 200,0 0 0,0 2 200,0
Bayern 2 2 0 0 2 0 2 -1 -33,3 0 0,0 -1 -33,3
Berlin 0 0 0 0 0 0 0 -1 -100,0 0 0,0 -1 -100,0
Brandenburg 1 1 0 0 1 0 1 -1 -50,0 0 0,0 -1 -50,0
Hansestadt Bremen 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Hansestadt Hamburg 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Hessen 0 0 0 0 0 0 0 -1 -100,0 0 0,0 -1 -100,0
Mecklenburg-Vorpommern 3 3 0 0 2 0 2 -2 -50,0 0 0,0 -2 -50,0
Niedersachsen 3 3 0 0 2 0 2 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Nordrhein-Westfalen 4 4 0 0 4 0 4 2 100,0 0 0,0 2 100,0
Rheinland-Pfalz 2 2 0 0 2 0 2 1 100,0 0 0,0 1 100,0
Saarland 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Sachsen 1 1 0 0 1 0 1 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Sachsen-Anhalt 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Schleswig-Holstein 2 2 0 0 2 0 2 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Thüringen 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Brunnenbauer/in 24 23 1 0 19 0 19 -1 -5,0 0 0,0 -1 -5,0
 
Dachdecker/in 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Baden-Württemberg 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Bayern 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Berlin 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Brandenburg 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Hansestadt Bremen 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Hansestadt Hamburg 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Hessen 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Mecklenburg-Vorpommern 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Niedersachsen 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Nordrhein-Westfalen 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Rheinland-Pfalz 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Saarland 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Sachsen 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Sachsen-Anhalt 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Schleswig-Holstein 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Thüringen 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Dachdecker/in 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
 
Dachdecker/in FR Dach-, Wand- und Abdichtungstechnik 2.767 2.727 40 730 1.803 33 1.836 -146 -7,5 8 36,4 -135 -6,9
Baden-Württemberg 117 116 1 68 78 0 78 8 11,4 0 0,0 8 11,4
Bayern 137 135 2 26 92 2 94 -4 -4,2 0 0,0 -2 -2,1
Berlin 93 88 5 32 63 4 67 -7 -10,0 3 300,0 -4 -5,6
Brandenburg 59 59 0 17 46 0 46 8 21,1 0 0,0 8 21,1
Hansestadt Bremen 31 31 0 8 23 0 23 2 9,5 0 0,0 2 9,5
Hansestadt Hamburg 21 21 0 5 11 0 11 -3 -21,4 0 0,0 -3 -21,4
Hessen 207 204 3 35 137 3 140 -39 -22,2 0 0,0 -39 -21,8
Mecklenburg-Vorpommern 37 37 0 13 24 0 24 5 26,3 0 0,0 5 26,3
Niedersachsen 372 367 5 99 249 5 254 -33 -11,7 2 66,7 -31 -10,9
Nordrhein-Westfalen 1.151 1.132 19 321 680 14 694 -56 -7,6 10 250,0 -46 -6,2
Rheinland-Pfalz 165 162 3 25 129 3 132 -7 -5,2 -3 -50,0 -10 -7,0
Saarland 58 57 1 11 46 1 47 3 7,0 -2 -66,7 1 2,2
Sachsen 69 69 0 14 48 0 48 -15 -23,8 0 0,0 -15 -23,8
Sachsen-Anhalt 42 42 0 8 28 0 28 5 21,7 0 0,0 5 21,7
Schleswig-Holstein 162 162 0 35 116 0 116 -12 -9,4 -2 -100,0 -14 -10,8
Thüringen 46 45 1 13 33 1 34 -1 -2,9 0 0,0 0 0,0
Dachdecker/in FR Dach-, Wand- und Abdichtungstechnik 2.767 2.727 40 730 1.803 33 1.836 -146 -7,5 8 36,4 -135 -6,9
 
Dachdecker/in FR Reetdachtechnik 10 10 0 2 10 0 10 -4 -40,0 0 0,0 -4 -40,0
Baden-Württemberg 3 3 0 2 3 0 3 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Bayern 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Berlin 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Brandenburg 1 1 0 0 1 0 1 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Hansestadt Bremen 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Hansestadt Hamburg 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Hessen 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Mecklenburg-Vorpommern 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Niedersachsen 0 0 0 0 0 0 0 -2 -100,0 0 0,0 -2 -100,0
Nordrhein-Westfalen 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Rheinland-Pfalz 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Saarland 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Sachsen 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Sachsen-Anhalt 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Schleswig-Holstein 6 6 0 0 6 0 6 -2 -25,0 0 0,0 -2 -25,0
Thüringen 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Dachdecker/in FR Reetdachtechnik 10 10 0 2 10 0 10 -4 -40,0 0 0,0 -4 -40,0
 
Estrichleger/in 17 17 0 0 15 0 15 -9 -39,1 0 0,0 -9 -39,1
Baden-Württemberg 1 1 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Bayern 7 7 0 0 6 0 6 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Berlin 1 1 0 0 1 0 1 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Brandenburg 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Hansestadt Bremen 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Hansestadt Hamburg 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Hessen 0 0 0 0 0 0 0 -2 -100,0 0 0,0 -2 -100,0
Mecklenburg-Vorpommern 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Niedersachsen 0 0 0 0 0 0 0 -1 -100,0 0 0,0 -1 -100,0
Nordrhein-Westfalen 6 6 0 0 6 0 6 -4 -40,0 0 0,0 -4 -40,0
Rheinland-Pfalz 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Saarland 0 0 0 0 0 0 0 -2 -100,0 0 0,0 -2 -100,0
Sachsen 1 1 0 0 1 0 1 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Sachsen-Anhalt 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Schleswig-Holstein 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Thüringen 1 1 0 0 1 0 1 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Estrichleger/in 17 17 0 0 15 0 15 -9 -39,1 0 0,0 -9 -39,1
 
Fahrzeuglackierer/in 1.977 1.799 178 265 1.420 153 1.573 -156 -9,9 -10 -6,3 -161 -9,3
Baden-Württemberg 289 257 32 18 219 31 250 -26 -10,6 8 34,8 -18 -6,7
Bayern 334 308 26 30 251 24 275 -36 -12,5 -5 -17,2 -41 -13,0
Berlin 63 60 3 10 47 3 50 0 0,0 -2 -40,0 -2 -3,9
Brandenburg 37 32 5 7 29 5 34 -14 -32,6 0 0,0 -9 -20,9
Hansestadt Bremen 25 21 4 2 19 2 21 -1 -5,0 0 0,0 -1 -4,6
Hansestadt Hamburg 54 49 5 16 30 3 33 0 0,0 1 50,0 1 3,1
Hessen 140 129 11 26 101 8 109 4 4,1 -1 -11,1 3 2,8
Mecklenburg-Vorpommern 25 24 1 2 24 1 25 -3 -11,1 -5 -83,3 -8 -24,2
Niedersachsen 217 195 22 19 166 20 186 -12 -6,7 -2 -9,1 -14 -7,0
Nordrhein-Westfalen 443 411 32 81 306 26 332 -6 -1,9 1 4,0 -5 -1,5
Rheinland-Pfalz 132 124 8 26 95 5 100 10 11,8 0 0,0 10 11,1
Saarland 31 26 5 2 22 5 27 -6 -21,4 3 150,0 -3 -10,0
Sachsen 67 56 11 8 39 10 49 -26 -40,0 -7 -41,2 -33 -40,2
Sachsen-Anhalt 28 27 1 0 26 1 27 -11 -29,7 0 0,0 -11 -29,0
Schleswig-Holstein 69 64 5 17 31 2 33 -18 -36,7 -4 -66,7 -22 -40,0
Thüringen 23 16 7 1 15 7 22 -11 -42,3 3 75,0 -8 -26,7
Fahrzeuglackierer/in 1.977 1.799 178 265 1.420 153 1.573 -156 -9,9 -10 -6,3 -161 -9,3
 
Feuerungs- und Schornsteinbauer/in 17 17 0 2 12 0 12 -5 -45,5 0 0,0 -5 -45,5
Baden-Württemberg 4 4 0 2 2 0 2 -1 -33,3 0 0,0 -1 -33,3
Bayern 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Berlin 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Brandenburg 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Hansestadt Bremen 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Hansestadt Hamburg 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Hessen 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Mecklenburg-Vorpommern 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Niedersachsen 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Nordrhein-Westfalen 5 5 0 0 4 0 4 -4 -50,0 0 0,0 -4 -50,0
Rheinland-Pfalz 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Saarland 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Sachsen 1 1 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Sachsen-Anhalt 7 7 0 0 6 0 6 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Schleswig-Holstein 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Thüringen 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Feuerungs- und Schornsteinbauer/in 17 17 0 2 12 0 12 -5 -45,5 0 0,0 -5 -45,5
 
Fliesen-, Platten- und Mosaikleger/in 839 823 16 159 592 9 601 -11 -1,8 -8 -61,5 -15 -2,4
Baden-Württemberg 155 153 2 32 109 1 110 -26 -19,3 -4 -80,0 -30 -21,4
Bayern 156 153 3 17 107 2 109 -13 -10,8 0 0,0 -11 -9,2
Berlin 17 16 1 3 8 0 8 -1 -11,1 0 0,0 -1 -11,1
Brandenburg 8 8 0 1 8 0 8 -3 -27,3 0 0,0 -3 -27,3
Hansestadt Bremen 3 3 0 0 3 0 3 1 50,0 0 0,0 1 50,0
Hansestadt Hamburg 5 4 1 0 3 0 3 1 50,0 0 0,0 1 50,0
Hessen 46 45 1 11 35 1 36 8 29,6 0 0,0 9 33,3
Mecklenburg-Vorpommern 8 8 0 1 7 0 7 1 16,7 0 0,0 1 16,7
Niedersachsen 125 124 1 29 88 1 89 22 33,3 0 0,0 22 32,8
Nordrhein-Westfalen 188 183 5 36 132 3 135 16 13,8 0 0,0 16 13,5
Rheinland-Pfalz 50 50 0 9 35 0 35 -7 -16,7 -2 -100,0 -9 -20,5
Saarland 19 19 0 9 9 0 9 -5 -35,7 -1 -100,0 -6 -40,0
Sachsen 10 10 0 2 8 0 8 -1 -11,1 0 0,0 -1 -11,1
Sachsen-Anhalt 13 13 0 4 10 0 10 6 150,0 0 0,0 6 150,0
Schleswig-Holstein 28 28 0 1 27 0 27 -5 -15,6 -1 -100,0 -6 -18,2
Thüringen 8 6 2 4 3 1 4 -5 -62,5 0 0,0 -4 -50,0
Fliesen-, Platten- und Mosaikleger/in 839 823 16 159 592 9 601 -11 -1,8 -8 -61,5 -15 -2,4
 
Gerüstbauer/in 259 259 0 30 178 0 178 -53 -23,0 0 0,0 -53 -23,0
Baden-Württemberg 10 10 0 0 5 0 5 -2 -28,6 0 0,0 -2 -28,6
Bayern 22 22 0 6 12 0 12 -13 -52,0 0 0,0 -13 -52,0
Berlin 9 9 0 0 6 0 6 1 20,0 0 0,0 1 20,0
Brandenburg 14 14 0 2 8 0 8 2 33,3 0 0,0 2 33,3
Hansestadt Bremen 4 4 0 0 2 0 2 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Hansestadt Hamburg 6 6 0 2 3 0 3 -2 -40,0 0 0,0 -2 -40,0
Hessen 13 13 0 1 9 0 9 -7 -43,8 0 0,0 -7 -43,8
Mecklenburg-Vorpommern 7 7 0 4 6 0 6 2 50,0 0 0,0 2 50,0
Niedersachsen 30 30 0 3 21 0 21 -11 -34,4 0 0,0 -11 -34,4
Nordrhein-Westfalen 104 104 0 8 81 0 81 -14 -14,7 0 0,0 -14 -14,7
Rheinland-Pfalz 9 9 0 0 8 0 8 -1 -11,1 0 0,0 -1 -11,1
Saarland 6 6 0 2 2 0 2 -2 -50,0 0 0,0 -2 -50,0
Sachsen 6 6 0 0 2 0 2 -7 -77,8 0 0,0 -7 -77,8
Sachsen-Anhalt 10 10 0 2 5 0 5 2 66,7 0 0,0 2 66,7
Schleswig-Holstein 8 8 0 0 7 0 7 -1 -12,5 0 0,0 -1 -12,5
Thüringen 1 1 0 0 1 0 1 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Gerüstbauer/in 259 259 0 30 178 0 178 -53 -23,0 0 0,0 -53 -23,0
 
Maler/in und Lackierer/in 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Baden-Württemberg 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Bayern 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Berlin 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Brandenburg 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Hansestadt Bremen 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Hansestadt Hamburg 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Hessen 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Mecklenburg-Vorpommern 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Niedersachsen 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Nordrhein-Westfalen 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Rheinland-Pfalz 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Saarland 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Sachsen 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Sachsen-Anhalt 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Schleswig-Holstein 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Thüringen 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Maler/in und Lackierer/in 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
 
Maler/in und Lackierer/in FR Bauten- und Korrosionsschutz (bis 31.07.2021) 32 32 0 0 29 0 29 -21 -44,7 -2 -100,0 -23 -46,9
Baden-Württemberg 1 1 0 0 1 0 1 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Bayern 4 4 0 0 3 0 3 -1 -25,0 -1 -100,0 -2 -40,0
Berlin 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Brandenburg 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Hansestadt Bremen 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Hansestadt Hamburg 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Hessen 2 2 0 0 2 0 2 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Mecklenburg-Vorpommern 0 0 0 0 0 0 0 -1 -100,0 0 0,0 -1 -100,0
Niedersachsen 1 1 0 0 1 0 1 -1 -50,0 -1 -100,0 -2 -66,7
Nordrhein-Westfalen 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Rheinland-Pfalz 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Saarland 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Sachsen 22 22 0 0 20 0 20 -18 -47,4 0 0,0 -18 -47,4
Sachsen-Anhalt 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Schleswig-Holstein 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Thüringen 2 2 0 0 2 0 2 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Maler/in und Lackierer/in FR Bauten- und Korrosionsschutz (bis 31.07.2021) 32 32 0 0 29 0 29 -21 -44,7 -2 -100,0 -23 -46,9
 
Maler/in und Lackierer/in FR Gestaltung und Instandhaltung (bis 31.07.2021) 5.475 4.764 711 821 3.770 651 4.421 -640 -14,5 -102 -13,6 -742 -14,4
Baden-Württemberg 623 535 88 51 450 84 534 -127 -22,0 -1 -1,2 -128 -19,3
Bayern 783 697 86 92 557 80 637 -111 -16,6 -27 -25,2 -138 -17,8
Berlin 217 199 18 52 162 16 178 -12 -6,9 -14 -46,7 -26 -12,8
Brandenburg 76 69 7 23 46 6 52 -26 -36,1 -3 -33,3 -29 -35,8
Hansestadt Bremen 78 67 11 13 52 10 62 10 23,8 -5 -33,3 5 8,8
Hansestadt Hamburg 93 80 13 4 76 13 89 -5 -6,2 -2 -13,3 -7 -7,3
Hessen 480 430 50 72 351 45 396 17 5,1 2 4,7 19 5,0
Mecklenburg-Vorpommern 71 69 2 13 44 2 46 -4 -8,3 -3 -60,0 -7 -13,2
Niedersachsen 703 576 127 106 436 116 552 -72 -14,2 -1 -0,9 -73 -11,7
Nordrhein-Westfalen 1.479 1.294 185 277 982 167 1.149 -162 -14,2 -48 -22,3 -210 -15,5
Rheinland-Pfalz 314 269 45 37 221 41 262 -41 -15,7 0 0,0 -41 -13,5
Saarland 122 108 14 33 69 12 81 -7 -9,2 5 71,4 -2 -2,4
Sachsen 93 78 15 16 60 11 71 -53 -46,9 -9 -45,0 -62 -46,6
Sachsen-Anhalt 71 65 6 12 60 5 65 -31 -34,1 1 25,0 -30 -31,6
Schleswig-Holstein 222 182 40 11 166 39 205 -12 -6,7 1 2,6 -11 -5,1
Thüringen 50 46 4 9 38 4 42 -4 -9,5 2 100,0 -2 -4,6
Maler/in und Lackierer/in FR Gestaltung und Instandhaltung (bis 31.07.2021) 5.475 4.764 711 821 3.770 651 4.421 -640 -14,5 -102 -13,6 -742 -14,4
 
Maler/in und Lackierer/in FR Kirchenmalerei und Denkmalpflege (bis 31.07.2021) 9 4 5 0 4 5 9 -3 -75,0 -11 -84,6 -13 -76,5
Baden-Württemberg 1 1 0 0 1 0 1 0 0,0 -1 -100,0 0 0,0
Bayern 3 1 2 0 1 2 3 -2 -66,7 -9 -81,8 -11 -78,6
Berlin 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Brandenburg 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Hansestadt Bremen 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Hansestadt Hamburg 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Hessen 2 1 1 0 1 1 2 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Mecklenburg-Vorpommern 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Niedersachsen 0 0 0 0 0 0 0 -1 -100,0 -1 -100,0 -2 -100,0
Nordrhein-Westfalen 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Rheinland-Pfalz 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Saarland 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Sachsen 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Sachsen-Anhalt 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Schleswig-Holstein 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Thüringen 3 1 2 0 1 2 3 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Maler/in und Lackierer/in FR Kirchenmalerei und Denkmalpflege (bis 31.07.2021) 9 4 5 0 4 5 9 -3 -75,0 -11 -84,6 -13 -76,5
 
Maurer/in 3.184 3.162 22 351 2.573 22 2.595 -55 -2,1 3 21,4 -47 -1,8
Baden-Württemberg 391 388 3 20 346 3 349 -1 -0,3 0 0,0 -1 -0,3
Bayern 857 853 4 68 686 4 690 -46 -6,3 1 33,3 -45 -6,1
Berlin 35 35 0 7 26 0 26 4 18,2 -1 -100,0 3 13,0
Brandenburg 36 36 0 4 33 0 33 -3 -8,3 0 0,0 -3 -8,3
Hansestadt Bremen 14 14 0 2 8 0 8 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Hansestadt Hamburg 33 33 0 3 27 0 27 4 17,4 0 0,0 4 17,4
Hessen 140 138 2 9 124 2 126 2 1,6 0 0,0 4 3,3
Mecklenburg-Vorpommern 36 36 0 12 24 0 24 2 9,1 0 0,0 2 9,1
Niedersachsen 591 587 4 97 454 4 458 33 7,8 3 300,0 36 8,5
Nordrhein-Westfalen 508 503 5 58 415 5 420 -44 -9,6 1 25,0 -43 -9,3
Rheinland-Pfalz 189 189 0 26 147 0 147 -9 -5,8 -1 -100,0 -10 -6,4
Saarland 29 29 0 1 26 0 26 -15 -36,6 0 0,0 -15 -36,6
Sachsen 68 66 2 16 46 2 48 -8 -14,8 0 0,0 -6 -11,1
Sachsen-Anhalt 39 38 1 11 24 1 25 7 41,2 0 0,0 7 38,9
Schleswig-Holstein 194 193 1 17 166 1 167 15 9,9 0 0,0 16 10,6
Thüringen 24 24 0 0 21 0 21 4 23,5 0 0,0 4 23,5
Maurer/in 3.184 3.162 22 351 2.573 22 2.595 -55 -2,1 3 21,4 -47 -1,8
 
