Gesellen- und Abschlussprüfungen (nach Berufen)
Berichtszeitraum: 2016 (Jahresdaten) - Region: Ost -
  Veränderung bestandene Prüfungen
  Männl. Weibl. Gesamt
Berufsgruppe gesamt Männl. Weibl. Wiederholer best. Männl. best. Weibl. best. Gesamt Absolut Prozent Absolut Prozent Absolut Prozent
Summe 14.034 10.656 3.378 1.935 8.463 2.871 11.334 -446 -5,0 -88 -3,1 -454 -3,9
 
Bau- und Ausbaugewerbe 2.067 1.910 157 350 1.371 126 1.497 -234 -14,6 9 8,1 -219 -12,8
Bauten- und Objektbeschichter/in (bis 31.07.2021) 124 108 16 22 66 10 76 -25 -27,5 -2 -16,7 -27 -26,2
Beton- und Stahlbetonbauer/in 39 37 2 4 29 2 31 -8 -21,6 0 0,0 -6 -16,2
Betonstein- und Terrazzohersteller/in 0 0 0 0 0 0 0 -5 -100,0 0 0,0 -5 -100,0
Brunnenbauer/in 7 6 1 0 6 1 7 2 50,0 0 0,0 3 75,0
Dachdecker/in 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Dachdecker/in FR Dach-, Wand- und Abdichtungstechnik 309 308 1 72 190 1 191 -52 -21,5 -4 -80,0 -56 -22,7
Dachdecker/in FR Reetdachtechnik 0 0 0 0 0 0 0 -1 -100,0 0 0,0 -1 -100,0
Estrichleger/in 2 2 0 0 0 0 0 -3 -100,0 0 0,0 -3 -100,0
Fahrzeuglackierer/in 210 170 40 19 146 36 182 -34 -18,9 9 33,3 -25 -12,1
Feuerungs- und Schornsteinbauer/in 7 7 0 2 5 0 5 -1 -16,7 0 0,0 -1 -16,7
Fliesen-, Platten- und Mosaikleger/in 56 54 2 14 41 2 43 -3 -6,8 1 100,0 -2 -4,4
Gerüstbauer/in 68 68 0 17 46 0 46 18 64,3 0 0,0 18 64,3
Maler/in und Lackierer/in 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Maler/in und Lackierer/in FR Bauten- und Korrosionsschutz (bis 31.07.2021) 17 17 0 2 16 0 16 -6 -27,3 0 0,0 -6 -27,3
Maler/in und Lackierer/in FR Gestaltung und Instandhaltung (bis 31.07.2021) 489 418 71 84 329 53 382 -81 -19,8 9 20,5 -72 -15,9
Maler/in und Lackierer/in FR Kirchenmalerei und Denkmalpflege (bis 31.07.2021) 1 0 1 0 0 1 1 -1 -100,0 -1 -50,0 -2 -66,7
Maurer/in 229 227 2 33 162 1 163 -12 -6,9 -2 -66,7 -14 -7,9
Ofen- und Luftheizungsbauer/in 27 27 0 12 10 0 10 3 42,9 0 0,0 3 42,9
Schornsteinfeger/in 100 89 11 11 58 9 67 -3 -4,9 2 28,6 -1 -1,5
Steinmetz/in und Steinbildhauer/in 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Steinmetz/in und Steinbildhauer/in FR Steinbildhauerarbeiten 4 2 2 1 1 2 3 -1 -50,0 0 0,0 1 50,0
Steinmetz/in und Steinbildhauer/in FR Steinmetzarbeiten 41 37 4 6 27 4 31 -1 -3,6 0 0,0 -1 -3,1
Straßenbauer/in 85 84 1 13 56 1 57 -6 -9,7 0 0,0 -5 -8,1
Stukkateur/in 20 19 1 6 9 1 10 -3 -25,0 -1 -50,0 -4 -28,6
Wärme-, Kälte- und Schallschutzisolierer/in 12 12 0 0 11 0 11 5 83,3 0 0,0 5 83,3
Werksteinhersteller/in 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Zimmerer/Zimmerin 220 218 2 32 163 2 165 -16 -8,9 -2 -50,0 -18 -9,8
Bau- und Ausbaugewerbe 2.067 1.910 157 350 1.371 126 1.497 -234 -14,6 9 8,1 -219 -12,8
 
Elektro- und Metallgewerbe 5.470 5.337 133 736 4.344 118 4.462 -108 -2,4 1 0,9 -95 -2,1
Anlagenmechaniker/in für Sanitär-, Heizungs- und Klimatechnik 726 721 5 178 563 5 568 -10 -1,8 1 25,0 -9 -1,6
Behälter- und Apparatebauer/in 1 1 0 0 1 0 1 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Büchsenmacher/in 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Büchsenmacher/in (ab 2010) 4 4 0 0 4 0 4 1 33,3 0 0,0 1 33,3
Chirurgiemechaniker/in 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Elektroniker/in FR Automatisierungstechnik (bis 31.07.2021) 24 24 0 5 18 0 18 3 20,0 -1 -100,0 2 12,5
Elektroniker/in FR Energie- und Gebäudetechnik (bis 31.07.2021) 824 811 13 154 593 10 603 -37 -5,9 2 25,0 -35 -5,5
Elektroniker/in FR Informations- und Telekommunikationstechnik (bis 31.07.2021) 130 128 2 17 114 2 116 5 4,6 0 0,0 7 6,4
Elektroniker/in für Maschinen und Antriebstechnik (bis 31.07.2021) 22 21 1 1 18 0 18 -3 -14,3 0 0,0 -3 -14,3
Fahrradmonteur/in 40 37 3 5 18 3 21 -10 -35,7 1 50,0 -9 -30,0
Feinwerkmechaniker/in 53 50 3 7 43 3 46 -8 -15,7 -1 -25,0 -9 -16,4
Goldschmied/in 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Goldschmied/in FR Juwelen 2 1 1 0 1 1 2 0 0,0 0 0,0 1 100,0
Goldschmied/in FR Ketten 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Goldschmied/in FR Schmuck 20 2 18 0 2 17 19 -2 -50,0 11 183,3 9 90,0
Graveur/in 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Informationselektroniker/in 45 45 0 6 40 0 40 -19 -32,2 0 0,0 -19 -32,2
Karosserie- und Fahrzeugbaumechaniker/in 100 94 6 5 78 5 83 -12 -13,3 0 0,0 -7 -7,8
Karosserie- und Fahrzeugbaumechaniker/in FR Karosserie- und Fahrzeugbautechnik (bis 31.07.2023) 5 5 0 3 4 0 4 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Karosserie- und Fahrzeugbaumechaniker/in FR Karosserieinstandhaltungstechnik (bis 31.07.2023) 33 32 1 4 28 1 29 26 1.300,0 0 0,0 27 1.350,0
Klempner/in 17 17 0 1 14 0 14 -6 -30,0 0 0,0 -6 -30,0
Kraftfahrzeugmechatroniker/in 2.340 2.286 54 215 1.944 48 1.992 -91 -4,5 -8 -14,3 -99 -4,7
Kraftfahrzeugservicemechaniker/in 15 15 0 12 7 0 7 -13 -65,0 -2 -100,0 -15 -68,2
Land- und Baumaschinenmechatroniker/in 111 111 0 10 94 0 94 55 141,0 0 0,0 55 141,0
Mechaniker/in für Karosserieinstandhaltungstechnik 37 36 1 5 34 1 35 6 21,4 0 0,0 6 20,7
Mechaniker/in für Land- und Baumaschinentechnik 189 187 2 23 149 2 151 4 2,8 0 0,0 6 4,1
Mechatroniker/in für Kältetechnik 96 94 2 3 90 2 92 12 15,4 0 0,0 12 15,0
Metall- und Glockengießer/in 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Metall- und Glockengießer/in FR Kunst- und Glockengusstechnik 0 0 0 0 0 0 0 -1 -100,0 -1 -100,0 -2 -100,0
Metall- und Glockengießer/in FR Metallgusstechnik 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Metall- und Glockengießer/in FR Zinngusstechnik 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Metallbauer/in 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Metallbauer/in FR Konstruktionstechnik 515 509 6 72 393 5 398 -4 -1,0 0 0,0 -4 -1,0
Metallbauer/in FR Metallgestaltung 17 16 1 0 16 1 17 -1 -5,9 0 0,0 0 0,0
Metallbauer/in FR Nutzfahrzeugbau 15 15 0 0 15 0 15 -2 -11,8 0 0,0 -2 -11,8
Metallbildner/in 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Metallbildner/in FR Goldschlagtechnik 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Metallbildner/in FR Gürtler- und Metalldrücktechnik 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Metallbildner/in FR Gürtlertechnik 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Metallbildner/in FR Metalldrücktechnik 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Metallbildner/in FR Ziseliertechnik 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Oberflächenbeschichter/in 3 2 1 1 2 0 2 1 100,0 0 0,0 1 100,0
Schneidwerkzeugmechaniker/in 11 11 0 1 9 0 9 3 50,0 0 0,0 3 50,0
Silberschmied/in 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Systemelektroniker/in (bis 31.07.2021) 7 7 0 2 7 0 7 -4 -36,4 0 0,0 -4 -36,4
Uhrmacher/in 20 10 10 3 8 9 17 -8 -50,0 0 0,0 -8 -32,0
Zweiradmechaniker/in 48 45 3 3 37 3 40 7 23,3 -1 -25,0 6 17,7
Zweiradmechatroniker/in FR Fahrradtechnik 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Zweiradmechatroniker/in FR Motorradtechnik 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Elektro- und Metallgewerbe 5.470 5.337 133 736 4.344 118 4.462 -108 -2,4 1 0,9 -95 -2,1
 
Holzgewerbe 964 837 127 167 696 110 806 47 7,3 5 4,9 53 7,1
Bootsbauer/in 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Bootsbauer/in (ab 2011) 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Bootsbauer/in FR Neu-, Aus- und Umbau 24 17 7 1 17 6 23 9 112,5 5 500,0 14 155,6
Bootsbauer/in FR Technik 1 1 0 1 1 0 1 -3 -75,0 0 0,0 -3 -75,0
Böttcher/in 0 0 0 0 0 0 0 -1 -100,0 0 0,0 -1 -100,0
Drechsler/in (Elfenbeinschnitzer/in) 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Drechsler/in (Elfenbeinschnitzer/in) FR Drechseln 3 2 1 0 1 1 2 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Drechsler/in (Elfenbeinschnitzer/in) FR Elfenbeinschnitzen 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Flechtwerkgestalter/in 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Holzbildhauer/in 1 0 1 0 0 1 1 -1 -100,0 0 0,0 -1 -50,0
Holzspielzeugmacher/in 1 0 1 0 0 1 1 -1 -100,0 0 0,0 -1 -50,0
Parkettleger/in 17 17 0 0 15 0 15 7 87,5 0 0,0 7 87,5
Rollladen- und Sonnenschutzmechatroniker/in 5 5 0 1 5 0 5 1 25,0 0 0,0 1 25,0
Technische/r Modellbauer/in 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Technische/r Modellbauer/in FR Anschauung 5 1 4 0 1 4 5 -6 -85,7 3 300,0 -3 -37,5
Technische/r Modellbauer/in FR Gießerei 20 16 4 0 14 4 18 4 40,0 3 300,0 7 63,6
Technische/r Modellbauer/in FR Karosserie und Produktion 2 1 1 0 1 1 2 0 0,0 0 0,0 1 100,0
Tischler/in 885 777 108 164 641 92 733 38 6,3 -6 -6,1 32 4,6
Holzgewerbe 964 837 127 167 696 110 806 47 7,3 5 4,9 53 7,1
 
Bekleidungs-, Textil- und Ledergewerbe 167 51 116 9 44 106 150 -12 -21,8 17 19,8 7 5,0
Fachkraft für Lederherstellung und Gerbereitechnik 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Kürschner/in 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 -6 -100,0 -6 -100,0
Maßschneider/in 73 8 65 3 6 60 66 1 20,0 24 66,7 25 61,0
Modist/in 4 0 4 0 0 4 4 0 0,0 -1 -20,0 -1 -20,0
Raumausstatter/in 52 20 32 2 18 31 49 -19 -51,4 6 24,0 -13 -21,0
Sattler/in 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Sattler/in FR Fahrzeugsattlerei 15 10 5 3 9 2 11 5 125,0 -1 -33,3 4 57,1
Sattler/in FR Feintäschnerei 2 1 1 0 1 1 2 0 0,0 0 0,0 1 100,0
Sattler/in FR Reitsportsattlerei 6 2 4 1 0 3 3 -1 -100,0 -4 -57,1 -5 -62,5
Schuhmacher/in 8 6 2 0 6 2 8 4 200,0 0 0,0 4 100,0
Segelmacher/in 4 3 1 0 3 1 4 -2 -40,0 0 0,0 -1 -20,0
Seiler/in 1 1 0 0 1 0 1 0 0,0 -1 -100,0 -1 -50,0
Textilgestalter/in im Handwerk 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Textilgestalter/in im Handwerk FR Filzen 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Textilgestalter/in im Handwerk FR Klöppeln 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Textilgestalter/in im Handwerk FR Posamentieren 1 0 1 0 0 1 1 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Textilgestalter/in im Handwerk FR Sticken 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Textilgestalter/in im Handwerk FR Stricken 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Textilgestalter/in im Handwerk FR Weben 1 0 1 0 0 1 1 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Bekleidungs-, Textil- und Ledergewerbe 167 51 116 9 44 106 150 -12 -21,8 17 19,8 7 5,0
 
Lebensmittelgewerbe 578 372 206 92 286 169 455 -26 -8,3 6 3,7 -19 -4,0
Bäcker/in 250 193 57 47 140 47 187 -8 -5,4 -9 -16,1 -17 -8,3
Brauer/in und Mälzer/in 6 5 1 0 5 1 6 -1 -16,7 0 0,0 0 0,0
Fachkraft für Speiseeis 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Fleischer/in 161 146 15 26 116 14 130 -16 -12,1 9 180,0 -7 -5,1
Konditor/in 160 27 133 19 24 107 131 0 0,0 6 5,9 6 4,8
Müller/in (Verfahrenstechnolog(e/in) in der Mühlen- und Futtermittelwirtschaft) 1 1 0 0 1 0 1 -1 -50,0 0 0,0 -1 -50,0
Weinküfer/in 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Weintechnologe/in 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Lebensmittelgewerbe 578 372 206 92 286 169 455 -26 -8,3 6 3,7 -19 -4,0
 
Gesundheits- und Körperpflege, chemische und Reinigung 2.052 599 1.453 239 476 1.245 1.721 -47 -9,0 -18 -1,5 -34 -1,9
Augenoptiker/in 297 75 222 17 64 201 265 -6 -8,6 3 1,5 -3 -1,1
Friseur/in 915 87 828 138 59 688 747 -56 -48,7 20 3,0 -36 -4,6
Gebäudereiniger/in 262 211 51 41 151 44 195 -5 -3,2 -19 -30,2 -24 -11,0
Hörakustiker/in 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Hörgeräteakustiker/in 130 46 84 23 40 65 105 -11 -21,6 3 4,8 -8 -7,1
Kerzenhersteller/in und Wachsbildner/in 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Orthopädiemechaniker/in und Bandagist/in 50 32 18 2 27 16 43 1 3,9 -2 -11,1 -1 -2,3
Orthopädieschuhmacher/in 46 27 19 0 26 19 45 -11 -29,7 13 216,7 2 4,7
Orthopädietechnik-Mechaniker/in 67 34 33 2 28 31 59 27 2.700,0 0 0,0 58 5.800,0
Textilreiniger/in 12 5 7 3 3 7 10 -1 -25,0 5 250,0 4 66,7
Wachszieher/in 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Wachszieher/in FR Kerzenherstellung 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Wachszieher/in FR Wachsbildnerei 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Zahntechniker/in 273 82 191 13 78 174 252 15 23,8 -41 -19,1 -26 -9,4
Gesundheits- und Körperpflege, chemische und Reinigung 2.052 599 1.453 239 476 1.245 1.721 -47 -9,0 -18 -1,5 -34 -1,9
 
Glas-, Papier-, keramische und sonstige Gewerbe 271 173 98 38 129 83 212 5 4,4 -6 -7,0 7 3,5
Bogenmacher/in 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Buchbinder/in 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Buchbinder/in (ab 2011) 9 2 7 0 2 7 9 1 100,0 3 75,0 4 80,0
Drucker/in 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Edelsteingraveur/in 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Edelsteinschleifer/in 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Feinoptiker/in 1 0 1 0 0 1 1 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Flexografen/in 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Fotograf/in 48 13 35 6 10 30 40 -12 -54,6 -15 -33,3 -27 -40,3
Fotomedienfachmann/frau 0 0 0 0 0 0 0 -1 -100,0 -1 -100,0 -2 -100,0
Geigenbauer/in 5 2 3 0 2 3 5 -1 -33,3 1 50,0 0 0,0
Glas- und Porzellanmaler/in 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Glasapparatebauer/in 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 -1 -100,0 -1 -100,0
Glasbläser/in 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Glasbläser/in FR Christbaumschmuck 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Glasbläser/in FR Glasgestaltung 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Glasbläser/in FR Kunstaugen 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Glaser/in 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Glaser/in FR Fenster- und Glasfassadenbau 15 14 1 5 7 0 7 2 40,0 0 0,0 2 40,0
Glaser/in FR Verglasung und Glasbau 53 50 3 17 31 1 32 18 138,5 0 0,0 19 146,2
Glasveredler/in 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Glasveredler/in FR Glasmalerei und Kunstverglasung 1 0 1 0 0 1 1 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Glasveredler/in FR Kanten- und Flächenveredlung 0 0 0 0 0 0 0 -1 -100,0 0 0,0 -1 -100,0
Glasveredler/in FR Schliff und Gravur 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Handzuginstrumentenmacher/in 4 2 2 0 2 2 4 -4 -66,7 0 0,0 -4 -50,0
Holzblasinstrumentenmacher/in 1 0 1 0 0 1 1 -1 -100,0 0 0,0 -1 -50,0
Keramiker/in (ab 2009) 17 3 14 2 3 13 16 0 0,0 7 116,7 10 166,7
Klavier- und Cembalobauer/in 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Klavier- und Cembalobauer/in FR Cembalobau 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Klavier- und Cembalobauer/in FR Klavierbau 4 4 0 0 4 0 4 0 0,0 -1 -100,0 3 300,0
Mechaniker/in für Reifen- und Vulkanisationstechnik 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Mechaniker/in für Reifen- und Vulkanisationstechnik FR Reifen- und Fahrwerktechnik 24 24 0 4 19 0 19 8 72,7 0 0,0 8 72,7
Mechaniker/in für Reifen- und Vulkanisationstechnik FR Vulkanisationstechnik 4 4 0 0 4 0 4 3 300,0 0 0,0 3 300,0
Mediengestalter/in Digital und Print 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Mediengestalter/in Digital und Print FR Beratung und Planung 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 -1 -100,0 -1 -100,0
Mediengestalter/in Digital und Print FR Gestaltung und Technik 27 13 14 4 8 12 20 -1 -11,1 1 9,1 0 0,0
Mediengestalter/in Digital und Print FR Konzeption und Visualisierung 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Mediengestalter/in Flexografie 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Medientechnologe/in Druck 7 7 0 0 7 0 7 5 250,0 0 0,0 5 250,0
Medientechnologe/in Siebdruck 13 8 5 0 8 5 13 4 100,0 4 400,0 8 160,0
Metallblasinstrumentenmacher/in 0 0 0 0 0 0 0 -3 -100,0 0 0,0 -3 -100,0
Orgel- und Harmoniumbauer/in 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Orgel- und Harmoniumbauer/in FR Orgelbau 5 5 0 0 5 0 5 0 0,0 -1 -100,0 -1 -16,7
Orgel- und Harmoniumbauer/in FR Pfeifenbau 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Schilder- und Lichtreklamehersteller/in 29 18 11 0 13 7 20 -8 -38,1 -2 -22,2 -10 -33,3
Siebdrucker/in 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Thermometermacher/in 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Thermometermacher/in FR Thermometerblasen 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Thermometermacher/in FR Thermometerjustieren 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Vergolder/in 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Zupfinstrumentenmacher/in 0 0 0 0 0 0 0 -4 -100,0 0 0,0 -4 -100,0
Zupfinstrumentenmacher/in FR Gitarrenbau 4 4 0 0 4 0 4 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Zupfinstrumentenmacher/in FR Harfenbau 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Glas-, Papier-, keramische und sonstige Gewerbe 271 173 98 38 129 83 212 5 4,4 -6 -7,0 7 3,5
 
Kaufmännische Ausbildungsberufe 1.076 229 847 113 206 716 922 -25 -10,8 -92 -11,6 -117 -11,4
Automobilkaufmann/frau 138 83 55 8 77 51 128 -16 -17,2 -5 -8,9 -21 -14,1
Bürokaufmann/frau 386 68 318 35 60 263 323 -14 -18,9 -12 -4,4 -26 -7,5
Fachverkäufer/in im Lebensmittelhandwerk FR Bäckerei 314 35 279 48 30 229 259 -2 -6,3 -43 -15,8 -45 -14,8
Fachverkäufer/in im Lebensmittelhandwerk FR Fleischerei 168 38 130 15 35 112 147 7 25,0 -19 -14,5 -12 -7,6
Fachverkäufer/in im Lebensmittelhandwerk FR Konditorei 23 2 21 2 1 20 21 -1 -50,0 -8 -28,6 -9 -30,0
Kaufmann/frau für Bürokommunikation 34 3 31 5 3 28 31 1 50,0 -4 -12,5 -3 -8,8
Kaufmann/frau für Büromanagement 13 0 13 0 0 13 13 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Medienkaufmann/frau Digital und Print 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 -1 -100,0 -1 -100,0
Kaufmännische Ausbildungsberufe 1.076 229 847 113 206 716 922 -25 -10,8 -92 -11,6 -117 -11,4
 
Sonstige Ausbildungsberufe 944 739 205 134 552 167 719 -29 -5,1 -8 -5,1 -23 -3,2
Änderungsschneider/in 16 0 16 1 0 13 13 -3 -100,0 4 44,4 1 8,3
Anlagenmechaniker/in 7 7 0 1 6 0 6 -9 -60,0 0 0,0 -9 -60,0
Asphaltbauer/in 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Aufbereitungsmechaniker/in 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Aufbereitungsmechaniker/in FR Braunkohle 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Aufbereitungsmechaniker/in FR Feuerfeste und keramische Rohstoffe 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Aufbereitungsmechaniker/in FR Naturstein 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Aufbereitungsmechaniker/in FR Sand und Kies 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Aufbereitungsmechaniker/in FR Steinkohle 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Ausbaufacharbeiter/in 85 84 1 15 58 1 59 -1 -1,7 0 0,0 -1 -1,7
Automatenfachmann/fachfrau FR Automatenmechatronik 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Baugeräteführer/in 15 15 0 3 12 0 12 4 50,0 0 0,0 4 50,0
Baustoffprüfer/in 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Bauwerksabdichter/in 1 1 0 0 0 0 0 -1 -100,0 0 0,0 -1 -100,0
Bauwerksmechaniker/in für Abbruch- und Betontrenntechnik 1 1 0 0 1 0 1 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Bauzeichner/in 0 0 0 0 0 0 0 -1 -100,0 0 0,0 -1 -100,0
Berufskraftfahrer/in 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Bestattungsfachkraft 26 11 15 0 10 15 25 -6 -37,5 1 7,1 -5 -16,7
Betonfertigteilbauer/in 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Bodenleger/in 31 31 0 0 18 0 18 7 63,6 0 0,0 7 63,6
Buchhändler 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Bühnenmaler/in und -plastiker/in 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Bühnenmaler/in und -plastiker/in FR Malerei 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Bühnenmaler/in und -plastiker/in FR Plastik 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Bürsten- und Pinselmacher/in 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Bürsten- und Pinselmacher/in FR Bürstenherstellung 1 1 0 0 1 0 1 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Bürsten- und Pinselmacher/in FR Pinselherstellung 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Chemielaborant/in 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Chemikant/in 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Destillateur/in 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Edelsteinfasser/in 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Elektroanlagenmonteur/in 0 0 0 0 0 0 0 -2 -100,0 0 0,0 -2 -100,0
Elektroniker für Automatisierungstechnik (IH) 7 7 0 1 5 0 5 2 66,7 0 0,0 2 66,7
Elektroniker für Betriebstechnik (IH) 8 7 1 1 7 0 7 -1 -12,5 0 0,0 -1 -12,5
Elektroniker für Gebäude- und Infrastrukturtechnik (IH) 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Elektroniker für Geräte und Systeme (IH) 2 1 1 0 1 1 2 -2 -66,7 0 0,0 -1 -33,3
Elektroniker/in für Informations- und Systemtechnik (IH) 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Fachangestellte/r für Medien- und Informationsdienste 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Fachinformatiker/in 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Fachinformatiker/in Anwendungsentwicklung 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Fachinformatiker/in Systemintegration 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Fachkraft für Abwassertechnik 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Fachkraft für Fruchtsafttechnik 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Fachkraft für Holz- und Bautenschutzarbeiten 0 0 0 0 0 0 0 -1 -100,0 0 0,0 -1 -100,0
Fachkraft für Kreislauf- und Abfallwirtschaft 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Fachkraft für Lagerlogistik 38 29 9 2 25 9 34 -7 -21,9 7 350,0 0 0,0
