Gesellen- und Abschlussprüfungen (Detailauswertung Berufe)
Berichtszeitraum: 2016 (Jahresdaten) - Region: Bundesgebiet - Gruppe: Bau- und Ausbaugewerbe
  Veränderung bestandene Prüfungen
  Männl. Weibl. Gesamt
Ausbildungsberuf gesamt Männl. Weibl. Wiederholer best. Männl. best. Weibl. best. Gesamt Absolut Prozent Absolut Prozent Absolut Prozent
Summe 20.400 19.118 1.282 2.887 14.892 1.124 16.016 -1.241 -7,7 -13 -1,2 -1.214 -7,1
 
Bauten- und Objektbeschichter/in (bis 31.07.2021) 583 502 81 102 330 59 389 -41 -11,1 -3 -5,0 -42 -9,7
Baden-Württemberg 30 23 7 2 21 7 28 -6 -22,2 3 75,0 -3 -9,7
Bayern 79 68 11 14 38 9 47 -1 -2,6 1 12,5 0 0,0
Berlin 11 8 3 2 5 2 7 -7 -58,3 0 0,0 -7 -50,0
Brandenburg 27 24 3 5 13 2 15 -9 -40,9 1 100,0 -8 -34,8
Hansestadt Bremen 14 11 3 1 8 3 11 4 100,0 2 200,0 6 120,0
Hansestadt Hamburg 12 10 2 2 8 1 9 -4 -33,3 -4 -80,0 -8 -47,1
Hessen 19 19 0 5 12 0 12 -4 -25,0 0 0,0 -4 -25,0
Mecklenburg-Vorpommern 19 19 0 4 11 0 11 -4 -26,7 -2 -100,0 -6 -35,3
Niedersachsen 78 67 11 10 52 10 62 14 36,8 -2 -16,7 12 24,0
Nordrhein-Westfalen 152 132 20 32 78 12 90 -27 -25,7 -3 -20,0 -30 -25,0
Rheinland-Pfalz 39 33 6 9 24 3 27 6 33,3 1 50,0 7 35,0
Saarland 5 4 1 1 2 0 2 -2 -50,0 0 0,0 -2 -50,0
Sachsen 20 17 3 3 8 1 9 -2 -20,0 -2 -66,7 -4 -30,8
Sachsen-Anhalt 24 19 5 8 13 3 16 -6 -31,6 -1 -25,0 -7 -30,4
Schleswig-Holstein 31 27 4 4 21 4 25 4 23,5 3 300,0 7 38,9
Thüringen 23 21 2 0 16 2 18 3 23,1 0 0,0 5 38,5
Bauten- und Objektbeschichter/in (bis 31.07.2021) 583 502 81 102 330 59 389 -41 -11,1 -3 -5,0 -42 -9,7
 
Beton- und Stahlbetonbauer/in 376 372 4 41 316 4 320 10 3,3 -1 -100,0 13 4,2
Baden-Württemberg 68 67 1 3 58 1 59 2 3,6 0 0,0 3 5,4
Bayern 69 69 0 6 63 0 63 -1 -1,6 0 0,0 -1 -1,6
Berlin 17 16 1 4 9 1 10 -4 -30,8 0 0,0 -3 -23,1
Brandenburg 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Hansestadt Bremen 1 1 0 0 1 0 1 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Hansestadt Hamburg 15 15 0 0 11 0 11 -3 -21,4 0 0,0 -3 -21,4
Hessen 10 10 0 0 10 0 10 6 150,0 0 0,0 6 150,0
Mecklenburg-Vorpommern 2 2 0 0 2 0 2 1 100,0 0 0,0 1 100,0
Niedersachsen 48 48 0 11 40 0 40 7 21,2 -1 -100,0 6 17,7
Nordrhein-Westfalen 88 87 1 13 74 1 75 0 0,0 0 0,0 1 1,4
Rheinland-Pfalz 15 15 0 3 8 0 8 -1 -11,1 0 0,0 -1 -11,1
Saarland 15 15 0 1 14 0 14 11 366,7 0 0,0 11 366,7
Sachsen 11 11 0 0 10 0 10 -1 -9,1 0 0,0 -1 -9,1
Sachsen-Anhalt 6 5 1 0 5 1 6 -1 -16,7 0 0,0 0 0,0
Schleswig-Holstein 8 8 0 0 8 0 8 -3 -27,3 0 0,0 -3 -27,3
Thüringen 3 3 0 0 3 0 3 -3 -50,0 0 0,0 -3 -50,0
Beton- und Stahlbetonbauer/in 376 372 4 41 316 4 320 10 3,3 -1 -100,0 13 4,2
 
Betonstein- und Terrazzohersteller/in 4 4 0 0 4 0 4 -4 -66,7 0 0,0 -4 -66,7
Baden-Württemberg 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Bayern 2 2 0 0 2 0 2 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Berlin 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Brandenburg 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Hansestadt Bremen 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Hansestadt Hamburg 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Hessen 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Mecklenburg-Vorpommern 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Niedersachsen 2 2 0 0 2 0 2 1 100,0 0 0,0 1 100,0
Nordrhein-Westfalen 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Rheinland-Pfalz 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Saarland 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Sachsen 0 0 0 0 0 0 0 -4 -100,0 0 0,0 -4 -100,0
Sachsen-Anhalt 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Schleswig-Holstein 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Thüringen 0 0 0 0 0 0 0 -1 -100,0 0 0,0 -1 -100,0
Betonstein- und Terrazzohersteller/in 4 4 0 0 4 0 4 -4 -66,7 0 0,0 -4 -66,7
 
Brunnenbauer/in 22 21 1 1 17 1 18 -2 -10,5 0 0,0 -1 -5,3
Baden-Württemberg 4 4 0 0 2 0 2 -1 -33,3 0 0,0 -1 -33,3
Bayern 3 3 0 0 3 0 3 1 50,0 0 0,0 1 50,0
Berlin 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Brandenburg 4 4 0 0 4 0 4 3 300,0 0 0,0 3 300,0
Hansestadt Bremen 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Hansestadt Hamburg 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Hessen 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Mecklenburg-Vorpommern 2 2 0 0 2 0 2 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Niedersachsen 3 3 0 1 2 0 2 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Nordrhein-Westfalen 3 3 0 0 2 0 2 -2 -50,0 0 0,0 -2 -50,0
Rheinland-Pfalz 1 1 0 0 1 0 1 -1 -50,0 0 0,0 -1 -50,0
Saarland 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Sachsen 1 0 1 0 0 1 1 -1 -100,0 0 0,0 0 0,0
Sachsen-Anhalt 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Schleswig-Holstein 1 1 0 0 1 0 1 -1 -50,0 0 0,0 -1 -50,0
Thüringen 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Brunnenbauer/in 22 21 1 1 17 1 18 -2 -10,5 0 0,0 -1 -5,3
 
Dachdecker/in 14 14 0 5 9 0 9 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Baden-Württemberg 12 12 0 5 8 0 8 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Bayern 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Berlin 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Brandenburg 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Hansestadt Bremen 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Hansestadt Hamburg 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Hessen 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Mecklenburg-Vorpommern 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Niedersachsen 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Nordrhein-Westfalen 2 2 0 0 1 0 1 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Rheinland-Pfalz 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Saarland 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Sachsen 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Sachsen-Anhalt 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Schleswig-Holstein 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Thüringen 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Dachdecker/in 14 14 0 5 9 0 9 0 0,0 0 0,0 0 0,0
 
Dachdecker/in FR Dach-, Wand- und Abdichtungstechnik 2.494 2.469 25 625 1.613 21 1.634 -190 -10,5 -12 -36,4 -202 -11,0
Baden-Württemberg 113 113 0 28 91 0 91 13 16,7 0 0,0 13 16,7
Bayern 110 108 2 19 69 2 71 -23 -25,0 0 0,0 -23 -24,5
Berlin 73 72 1 20 39 1 40 -24 -38,1 -3 -75,0 -27 -40,3
Brandenburg 40 40 0 5 26 0 26 -20 -43,5 0 0,0 -20 -43,5
Hansestadt Bremen 30 30 0 7 22 0 22 -1 -4,4 0 0,0 -1 -4,4
Hansestadt Hamburg 33 33 0 10 26 0 26 15 136,4 0 0,0 15 136,4
Hessen 227 223 4 63 152 4 156 15 11,0 1 33,3 16 11,4
Mecklenburg-Vorpommern 42 42 0 12 26 0 26 2 8,3 0 0,0 2 8,3
Niedersachsen 365 361 4 82 246 2 248 -3 -1,2 -3 -60,0 -6 -2,4
Nordrhein-Westfalen 1.005 996 9 282 597 9 606 -83 -12,2 -5 -35,7 -88 -12,7
Rheinland-Pfalz 86 83 3 13 60 2 62 -69 -53,5 -1 -33,3 -70 -53,0
Saarland 53 52 1 6 34 1 35 -12 -26,1 0 0,0 -12 -25,5
Sachsen 89 89 0 17 59 0 59 11 22,9 0 0,0 11 22,9
Sachsen-Anhalt 34 34 0 11 23 0 23 -5 -17,9 0 0,0 -5 -17,9
Schleswig-Holstein 163 162 1 43 126 0 126 10 8,6 0 0,0 10 8,6
Thüringen 31 31 0 7 17 0 17 -16 -48,5 -1 -100,0 -17 -50,0
Dachdecker/in FR Dach-, Wand- und Abdichtungstechnik 2.494 2.469 25 625 1.613 21 1.634 -190 -10,5 -12 -36,4 -202 -11,0
 
Dachdecker/in FR Reetdachtechnik 4 3 1 0 3 1 4 -7 -70,0 0 0,0 -6 -60,0
Baden-Württemberg 0 0 0 0 0 0 0 -3 -100,0 0 0,0 -3 -100,0
Bayern 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Berlin 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Brandenburg 0 0 0 0 0 0 0 -1 -100,0 0 0,0 -1 -100,0
Hansestadt Bremen 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Hansestadt Hamburg 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Hessen 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Mecklenburg-Vorpommern 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Niedersachsen 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Nordrhein-Westfalen 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Rheinland-Pfalz 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Saarland 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Sachsen 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Sachsen-Anhalt 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Schleswig-Holstein 4 3 1 0 3 1 4 -3 -50,0 0 0,0 -2 -33,3
Thüringen 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Dachdecker/in FR Reetdachtechnik 4 3 1 0 3 1 4 -7 -70,0 0 0,0 -6 -60,0
 
Estrichleger/in 25 25 0 0 15 0 15 -6 -40,0 0 0,0 -6 -40,0
Baden-Württemberg 5 5 0 0 3 0 3 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Bayern 3 3 0 0 1 0 1 -5 -83,3 0 0,0 -5 -83,3
Berlin 0 0 0 0 0 0 0 -1 -100,0 0 0,0 -1 -100,0
Brandenburg 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Hansestadt Bremen 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Hansestadt Hamburg 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Hessen 1 1 0 0 1 0 1 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Mecklenburg-Vorpommern 1 1 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Niedersachsen 4 4 0 0 2 0 2 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Nordrhein-Westfalen 8 8 0 0 8 0 8 2 33,3 0 0,0 2 33,3
Rheinland-Pfalz 2 2 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Saarland 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Sachsen 1 1 0 0 0 0 0 -1 -100,0 0 0,0 -1 -100,0
Sachsen-Anhalt 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Schleswig-Holstein 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Thüringen 0 0 0 0 0 0 0 -1 -100,0 0 0,0 -1 -100,0
Estrichleger/in 25 25 0 0 15 0 15 -6 -40,0 0 0,0 -6 -40,0
 
Fahrzeuglackierer/in 1.696 1.518 178 261 1.198 165 1.363 -222 -15,6 12 7,8 -210 -13,4
Baden-Württemberg 233 212 21 24 179 20 199 -40 -18,3 -11 -35,5 -51 -20,4
Bayern 300 270 30 37 228 29 257 -23 -9,2 5 20,8 -18 -6,6
Berlin 44 38 6 9 30 6 36 -17 -36,2 3 100,0 -14 -28,0
Brandenburg 33 25 8 1 19 4 23 -10 -34,5 -1 -20,0 -11 -32,4
Hansestadt Bremen 16 15 1 2 11 1 12 -8 -42,1 -1 -50,0 -9 -42,9
Hansestadt Hamburg 61 56 5 16 36 5 41 6 20,0 2 66,7 8 24,2
Hessen 129 111 18 23 79 15 94 -22 -21,8 7 87,5 -15 -13,8
Mecklenburg-Vorpommern 26 24 2 0 22 2 24 -2 -8,3 1 100,0 -1 -4,0
Niedersachsen 171 143 28 14 118 26 144 -48 -28,9 6 30,0 -42 -22,6
Nordrhein-Westfalen 388 373 15 77 284 13 297 -22 -7,2 -13 -50,0 -35 -10,5
Rheinland-Pfalz 89 80 9 17 56 9 65 -39 -41,1 4 80,0 -35 -35,0
Saarland 29 26 3 6 17 3 20 -5 -22,7 -2 -40,0 -7 -25,9
Sachsen 58 43 15 7 39 15 54 0 0,0 5 50,0 5 10,2
Sachsen-Anhalt 26 22 4 1 18 4 22 -8 -30,8 3 300,0 -5 -18,5
Schleswig-Holstein 70 62 8 26 44 8 52 13 41,9 6 300,0 19 57,6
Thüringen 23 18 5 1 18 5 23 3 20,0 -2 -28,6 1 4,6
Fahrzeuglackierer/in 1.696 1.518 178 261 1.198 165 1.363 -222 -15,6 12 7,8 -210 -13,4
 
Feuerungs- und Schornsteinbauer/in 10 10 0 3 7 0 7 -7 -58,3 0 0,0 -7 -58,3
Baden-Württemberg 0 0 0 0 0 0 0 -2 -100,0 0 0,0 -2 -100,0
Bayern 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Berlin 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Brandenburg 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Hansestadt Bremen 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Hansestadt Hamburg 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Hessen 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Mecklenburg-Vorpommern 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Niedersachsen 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Nordrhein-Westfalen 3 3 0 1 2 0 2 -2 -50,0 0 0,0 -2 -50,0
Rheinland-Pfalz 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Saarland 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Sachsen 3 3 0 1 2 0 2 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Sachsen-Anhalt 4 4 0 1 3 0 3 -3 -50,0 0 0,0 -3 -50,0
Schleswig-Holstein 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Thüringen 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Feuerungs- und Schornsteinbauer/in 10 10 0 3 7 0 7 -7 -58,3 0 0,0 -7 -58,3
 
Fliesen-, Platten- und Mosaikleger/in 862 846 16 158 630 15 645 38 6,4 2 22,2 44 7,3
Baden-Württemberg 167 163 4 42 123 4 127 14 12,8 3 300,0 17 15,5
Bayern 164 162 2 29 126 2 128 19 17,8 0 0,0 19 17,4
Berlin 22 20 2 9 16 2 18 8 100,0 0 0,0 10 125,0
Brandenburg 6 6 0 0 5 0 5 -3 -37,5 0 0,0 -3 -37,5
Hansestadt Bremen 4 4 0 0 3 0 3 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Hansestadt Hamburg 4 4 0 1 3 0 3 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Hessen 44 42 2 2 35 2 37 0 0,0 1 100,0 1 2,8
Mecklenburg-Vorpommern 6 6 0 0 5 0 5 -2 -28,6 0 0,0 -2 -28,6
Niedersachsen 121 121 0 26 86 0 86 -2 -2,3 -1 -100,0 -3 -3,4
Nordrhein-Westfalen 184 180 4 27 124 3 127 -8 -6,1 0 0,0 -8 -5,9
Rheinland-Pfalz 53 53 0 8 41 0 41 6 17,1 0 0,0 6 17,1
Saarland 27 26 1 9 15 1 16 6 66,7 0 0,0 7 77,8
Sachsen 9 9 0 3 6 0 6 -2 -25,0 0 0,0 -2 -25,0
Sachsen-Anhalt 4 4 0 2 0 0 0 -10 -100,0 0 0,0 -10 -100,0
Schleswig-Holstein 38 37 1 0 33 1 34 6 22,2 0 0,0 7 25,9
Thüringen 9 9 0 0 9 0 9 6 200,0 -1 -100,0 5 125,0
Fliesen-, Platten- und Mosaikleger/in 862 846 16 158 630 15 645 38 6,4 2 22,2 44 7,3
 
Gerüstbauer/in 259 259 0 54 184 0 184 6 3,4 0 0,0 6 3,4
Baden-Württemberg 19 19 0 1 15 0 15 10 200,0 0 0,0 10 200,0
Bayern 15 15 0 1 10 0 10 -2 -16,7 0 0,0 -2 -16,7
Berlin 22 22 0 3 17 0 17 11 183,3 0 0,0 11 183,3
Brandenburg 17 17 0 6 10 0 10 2 25,0 0 0,0 2 25,0
Hansestadt Bremen 3 3 0 1 3 0 3 1 50,0 0 0,0 1 50,0
Hansestadt Hamburg 5 5 0 1 4 0 4 1 33,3 0 0,0 1 33,3
Hessen 14 14 0 2 9 0 9 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Mecklenburg-Vorpommern 3 3 0 0 3 0 3 -3 -50,0 0 0,0 -3 -50,0
Niedersachsen 29 29 0 5 21 0 21 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Nordrhein-Westfalen 78 78 0 22 61 0 61 -20 -24,7 0 0,0 -20 -24,7
Rheinland-Pfalz 10 10 0 1 3 0 3 -5 -62,5 0 0,0 -5 -62,5
Saarland 5 5 0 1 3 0 3 1 50,0 0 0,0 1 50,0
Sachsen 13 13 0 3 10 0 10 8 400,0 0 0,0 8 400,0
Sachsen-Anhalt 12 12 0 5 5 0 5 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Schleswig-Holstein 13 13 0 2 9 0 9 2 28,6 0 0,0 2 28,6
Thüringen 1 1 0 0 1 0 1 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Gerüstbauer/in 259 259 0 54 184 0 184 6 3,4 0 0,0 6 3,4
 
Maler/in und Lackierer/in 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Baden-Württemberg 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Bayern 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Berlin 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Brandenburg 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Hansestadt Bremen 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Hansestadt Hamburg 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Hessen 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Mecklenburg-Vorpommern 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Niedersachsen 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Nordrhein-Westfalen 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Rheinland-Pfalz 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Saarland 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Sachsen 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Sachsen-Anhalt 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Schleswig-Holstein 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Thüringen 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Maler/in und Lackierer/in 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
 
Maler/in und Lackierer/in FR Bauten- und Korrosionsschutz (bis 31.07.2021) 21 21 0 2 19 0 19 -10 -34,5 0 0,0 -10 -34,5
Baden-Württemberg 0 0 0 0 0 0 0 -1 -100,0 0 0,0 -1 -100,0
Bayern 3 3 0 0 3 0 3 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Berlin 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Brandenburg 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Hansestadt Bremen 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Hansestadt Hamburg 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Hessen 1 1 0 0 0 0 0 -2 -100,0 0 0,0 -2 -100,0
Mecklenburg-Vorpommern 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Niedersachsen 0 0 0 0 0 0 0 -1 -100,0 0 0,0 -1 -100,0
Nordrhein-Westfalen 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Rheinland-Pfalz 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Saarland 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Sachsen 16 16 0 2 15 0 15 -5 -25,0 0 0,0 -5 -25,0
Sachsen-Anhalt 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Schleswig-Holstein 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Thüringen 1 1 0 0 1 0 1 -1 -50,0 0 0,0 -1 -50,0
Maler/in und Lackierer/in FR Bauten- und Korrosionsschutz (bis 31.07.2021) 21 21 0 2 19 0 19 -10 -34,5 0 0,0 -10 -34,5
 
Maler/in und Lackierer/in FR Gestaltung und Instandhaltung (bis 31.07.2021) 5.072 4.333 739 719 3.333 651 3.984 -437 -11,6 0 0,0 -437 -9,9
Baden-Württemberg 631 528 103 57 463 99 562 13 2,9 15 17,9 28 5,2
Bayern 720 637 83 95 518 77 595 -39 -7,0 -3 -3,8 -42 -6,6
Berlin 166 151 15 32 127 14 141 -35 -21,6 -2 -12,5 -37 -20,8
Brandenburg 59 55 4 15 41 3 44 -5 -10,9 -3 -50,0 -8 -15,4
Hansestadt Bremen 51 42 9 11 27 9 36 -25 -48,1 -1 -10,0 -26 -41,9
Hansestadt Hamburg 88 76 12 2 67 10 77 -9 -11,8 -3 -23,1 -12 -13,5
Hessen 392 357 35 30 282 34 316 -69 -19,7 -11 -24,4 -80 -20,2
Mecklenburg-Vorpommern 55 51 4 14 33 3 36 -11 -25,0 1 50,0 -10 -21,7
Niedersachsen 638 508 130 115 373 110 483 -63 -14,5 -6 -5,2 -69 -12,5
Nordrhein-Westfalen 1.405 1.213 192 232 863 166 1.029 -119 -12,1 -1 -0,6 -120 -10,4
Rheinland-Pfalz 324 281 43 48 188 39 227 -33 -14,9 -2 -4,9 -35 -13,4
Saarland 113 101 12 31 65 8 73 -4 -5,8 -4 -33,3 -8 -9,9
Sachsen 104 86 18 18 68 14 82 8 13,3 3 27,3 11 15,5
Sachsen-Anhalt 56 31 25 2 24 14 38 -36 -60,0 9 180,0 -27 -41,5
Schleswig-Holstein 221 172 49 14 158 46 204 -8 -4,8 7 18,0 -1 -0,5
Thüringen 49 44 5 3 36 5 41 -2 -5,3 1 25,0 -1 -2,4
Maler/in und Lackierer/in FR Gestaltung und Instandhaltung (bis 31.07.2021) 5.072 4.333 739 719 3.333 651 3.984 -437 -11,6 0 0,0 -437 -9,9
 
Maler/in und Lackierer/in FR Kirchenmalerei und Denkmalpflege (bis 31.07.2021) 13 4 9 0 4 9 13 0 0,0 2 40,0 2 22,2
Baden-Württemberg 0 0 0 0 0 0 0 -1 -100,0 0 0,0 -1 -100,0
Bayern 11 4 7 0 4 7 11 3 300,0 5 250,0 8 266,7
Berlin 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Brandenburg 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Hansestadt Bremen 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Hansestadt Hamburg 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Hessen 0 0 0 0 0 0 0 -1 -100,0 -1 -100,0 -2 -100,0
Mecklenburg-Vorpommern 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Niedersachsen 1 0 1 0 0 1 1 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Nordrhein-Westfalen 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Rheinland-Pfalz 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Saarland 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Sachsen 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Sachsen-Anhalt 1 0 1 0 0 1 1 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Schleswig-Holstein 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Thüringen 0 0 0 0 0 0 0 -1 -100,0 -2 -100,0 -3 -100,0
Maler/in und Lackierer/in FR Kirchenmalerei und Denkmalpflege (bis 31.07.2021) 13 4 9 0 4 9 13 0 0,0 2 40,0 2 22,2
 
Maurer/in 3.133 3.112 21 367 2.596 19 2.615 23 0,9 -5 -22,7 20 0,8
Baden-Württemberg 388 382 6 26 350 6 356 4 1,2 3 100,0 7 2,0
Bayern 846 842 4 109 677 3 680 -9 -1,3 -1 -25,0 -10 -1,5
Berlin 43 43 0 6 27 0 27 1 3,9 0 0,0 1 3,9
Brandenburg 36 36 0 2 26 0 26 -7 -21,2 0 0,0 -7 -21,2
Hansestadt Bremen 19 19 0 6 14 0 14 6 75,0 0 0,0 6 75,0
Hansestadt Hamburg 27 27 0 2 25 0 25 -2 -7,4 0 0,0 -2 -7,4
Hessen 144 144 0 9 128 0 128 4 3,2 -2 -100,0 2 1,6
Mecklenburg-Vorpommern 22 21 1 7 15 0 15 -9 -37,5 0 0,0 -9 -37,5
Niedersachsen 547 543 4 80 447 4 451 -7 -1,5 0 0,0 -7 -1,5
Nordrhein-Westfalen 528 526 2 49 457 2 459 42 10,1 -3 -60,0 39 9,3
Rheinland-Pfalz 181 180 1 27 141 1 142 -6 -4,1 0 0,0 -5 -3,4
Saarland 33 33 0 2 29 0 29 3 11,5 0 0,0 3 11,5
Sachsen 63 63 0 12 40 0 40 -6 -13,0 -2 -100,0 -8 -16,7
Sachsen-Anhalt 37 37 0 4 27 0 27 3 12,5 -1 -100,0 2 8,0
Schleswig-Holstein 191 189 2 24 166 2 168 0 0,0 1 100,0 1 0,6
Thüringen 28 27 1 2 27 1 28 6 28,6 0 0,0 7 33,3
Maurer/in 3.133 3.112 21 367 2.596 19 2.615 23 0,9 -5 -22,7 20 0,8
 
Ofen- und Luftheizungsbauer/in 127 125 2 20 94 2 96 -13 -12,2 -2 -50,0 -15 -13,5
