Gesellen- und Abschlussprüfungen (Detailauswertung Berufe)
Berichtszeitraum: 2016 (Jahresdaten) - Region: Bundesgebiet - Gruppe: Gesundheits- und Körperpflege, chemische und Reinigung
  Veränderung bestandene Prüfungen
  Männl. Weibl. Gesamt
Ausbildungsberuf gesamt Männl. Weibl. Wiederholer best. Männl. best. Weibl. best. Gesamt Absolut Prozent Absolut Prozent Absolut Prozent
Summe 13.275 3.505 9.770 1.163 2.838 8.341 11.179 -40 -1,4 -467 -5,4 -397 -3,5
 
Augenoptiker/in 2.006 538 1.468 113 452 1.287 1.739 -52 -10,3 5 0,4 -47 -2,6
Baden-Württemberg 320 89 231 11 75 204 279 8 11,9 15 7,9 23 9,0
Bayern 379 93 286 23 69 222 291 11 19,0 0 0,0 11 3,9
Berlin 61 24 37 10 15 26 41 -8 -34,8 -19 -42,2 -27 -39,7
Brandenburg 41 13 28 0 13 27 40 4 44,4 -3 -10,0 1 2,6
Hansestadt Bremen 20 5 15 0 5 15 20 -1 -16,7 5 50,0 4 25,0
Hansestadt Hamburg 76 24 52 4 23 52 75 -1 -4,2 11 26,8 10 15,4
Hessen 109 32 77 0 25 69 94 -8 -24,2 -36 -34,3 -44 -31,9
Mecklenburg-Vorpommern 28 7 21 1 7 21 28 -2 -22,2 0 0,0 -2 -6,7
Niedersachsen 181 37 144 5 37 143 180 -7 -15,9 -12 -7,7 -19 -9,6
Nordrhein-Westfalen 433 132 301 50 104 246 350 -47 -31,1 16 7,0 -31 -8,1
Rheinland-Pfalz 85 25 60 1 24 58 82 -7 -22,6 -7 -10,8 -14 -14,6
Saarland 25 8 17 0 8 17 25 5 166,7 1 6,3 6 31,6
Sachsen 90 6 84 0 6 83 89 -7 -53,9 37 80,4 30 50,9
Sachsen-Anhalt 41 13 28 2 11 22 33 1 10,0 -11 -33,3 -10 -23,3
Schleswig-Holstein 81 18 63 2 18 60 78 1 5,9 9 17,7 10 14,7
Thüringen 36 12 24 4 12 22 34 6 100,0 -1 -4,4 5 17,2
Augenoptiker/in 2.006 538 1.468 113 452 1.287 1.739 -52 -10,3 5 0,4 -47 -2,6
 
Friseur/in 7.128 800 6.328 619 604 5.336 5.940 0 0,0 -335 -5,9 -335 -5,3
Baden-Württemberg 1.256 153 1.103 85 130 957 1.087 51 64,6 126 15,2 177 19,5
Bayern 1.174 120 1.054 52 91 921 1.012 23 33,8 -35 -3,7 -12 -1,2
Berlin 283 46 237 69 28 194 222 -16 -36,4 -10 -4,9 -26 -10,5
Brandenburg 99 2 97 12 1 85 86 -6 -85,7 6 7,6 0 0,0
Hansestadt Bremen 100 13 87 8 9 76 85 0 0,0 9 13,4 9 11,8
Hansestadt Hamburg 199 35 164 9 28 142 170 4 16,7 -11 -7,2 -7 -4,0
Hessen 506 75 431 25 56 364 420 10 21,7 -89 -19,7 -79 -15,8
Mecklenburg-Vorpommern 111 14 97 24 10 73 83 5 100,0 6 9,0 11 15,3
Niedersachsen 654 68 586 60 54 502 556 10 22,7 -73 -12,7 -63 -10,2
Nordrhein-Westfalen 1.579 190 1.389 184 131 1.101 1.232 -40 -23,4 -249 -18,4 -289 -19,0
Rheinland-Pfalz 358 33 325 28 23 280 303 -1 -4,2 -35 -11,1 -36 -10,6
Saarland 140 13 127 0 12 100 112 4 50,0 0 0,0 4 3,7
Sachsen 204 14 190 17 12 167 179 5 71,4 3 1,8 8 4,7
Sachsen-Anhalt 130 4 126 10 3 100 103 -41 -93,2 14 16,3 -27 -20,8
Schleswig-Holstein 247 13 234 30 11 205 216 -5 -31,3 2 1,0 -3 -1,4
Thüringen 88 7 81 6 5 69 74 -3 -37,5 1 1,5 -2 -2,6
Friseur/in 7.128 800 6.328 619 604 5.336 5.940 0 0,0 -335 -5,9 -335 -5,3
 
Gebäudereiniger/in 787 664 123 120 494 105 599 21 4,5 -16 -13,3 6 1,0
Baden-Württemberg 70 56 14 10 50 13 63 4 8,7 3 30,0 7 12,5
Bayern 56 47 9 6 32 8 40 -6 -15,8 -2 -20,0 -8 -16,7
Berlin 161 132 29 23 95 26 121 -6 -5,9 -9 -25,7 -15 -11,0
Brandenburg 11 10 1 2 7 1 8 -3 -30,0 0 0,0 -3 -27,3
Hansestadt Bremen 7 7 0 1 5 0 5 4 400,0 -2 -100,0 2 66,7
Hansestadt Hamburg 31 28 3 10 20 3 23 -4 -16,7 -5 -62,5 -9 -28,1
Hessen 16 14 2 0 8 0 8 -9 -52,9 -3 -100,0 -12 -60,0
Mecklenburg-Vorpommern 6 5 1 1 4 1 5 -1 -20,0 0 0,0 0 0,0
Niedersachsen 51 44 7 7 30 3 33 -2 -6,3 -4 -57,1 -6 -15,4
Nordrhein-Westfalen 241 216 25 39 161 22 183 33 25,8 10 83,3 43 30,7
Rheinland-Pfalz 13 10 3 1 9 3 12 -1 -10,0 2 200,0 1 9,1
Saarland 6 6 0 1 4 0 4 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Sachsen 50 40 10 5 33 8 41 9 37,5 -4 -33,3 5 13,9
Sachsen-Anhalt 24 17 7 6 7 5 12 -5 -41,7 -8 -61,5 -13 -52,0
Schleswig-Holstein 34 25 9 4 24 9 33 7 41,2 5 125,0 12 57,1
Thüringen 10 7 3 4 5 3 8 1 25,0 1 50,0 2 33,3
Gebäudereiniger/in 787 664 123 120 494 105 599 21 4,5 -16 -13,3 6 1,0
 
Hörakustiker/in 14 6 8 1 6 7 13 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Baden-Württemberg 14 6 8 1 6 7 13 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Bayern 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Berlin 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Brandenburg 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Hansestadt Bremen 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Hansestadt Hamburg 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Hessen 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Mecklenburg-Vorpommern 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Niedersachsen 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Nordrhein-Westfalen 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Rheinland-Pfalz 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Saarland 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Sachsen 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Sachsen-Anhalt 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Schleswig-Holstein 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Thüringen 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Hörakustiker/in 14 6 8 1 6 7 13 0 0,0 0 0,0 0 0,0
 
Hörgeräteakustiker/in 878 332 546 148 255 411 666 -11 -4,1 -5 -1,2 -16 -2,4
Baden-Württemberg 62 27 35 6 16 31 47 -8 -33,3 -15 -32,6 -23 -32,9
Bayern 110 43 67 13 35 59 94 3 9,4 -17 -22,4 -14 -13,0
Berlin 43 13 30 9 11 24 35 -5 -31,3 14 140,0 9 34,6
Brandenburg 18 6 12 5 6 7 13 2 50,0 1 16,7 3 30,0
Hansestadt Bremen 8 4 4 0 4 2 6 2 100,0 -3 -60,0 -1 -14,3
Hansestadt Hamburg 33 14 19 10 8 11 19 2 33,3 -3 -21,4 -1 -5,0
Hessen 70 28 42 12 24 32 56 2 9,1 12 60,0 14 33,3
Mecklenburg-Vorpommern 18 7 11 2 5 7 12 0 0,0 -3 -30,0 -3 -20,0
Niedersachsen 108 30 78 14 21 56 77 -10 -32,3 0 0,0 -10 -11,5
Nordrhein-Westfalen 237 104 133 35 81 108 189 -2 -2,4 12 12,5 10 5,6
Rheinland-Pfalz 52 20 32 11 12 19 31 4 50,0 0 0,0 4 14,8
Saarland 9 0 9 4 0 3 3 -3 -100,0 -1 -25,0 -4 -57,1
Sachsen 26 10 16 3 9 13 22 2 28,6 -6 -31,6 -4 -15,4
Sachsen-Anhalt 14 7 7 2 6 7 13 -3 -33,3 1 16,7 -2 -13,3
Schleswig-Holstein 59 16 43 20 14 25 39 10 250,0 7 38,9 17 77,3
Thüringen 11 3 8 2 3 7 10 -7 -70,0 -4 -36,4 -11 -52,4
Hörgeräteakustiker/in 878 332 546 148 255 411 666 -11 -4,1 -5 -1,2 -16 -2,4
 
Kerzenhersteller/in und Wachsbildner/in 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Baden-Württemberg 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Bayern 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Berlin 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Brandenburg 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Hansestadt Bremen 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Hansestadt Hamburg 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Hessen 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Mecklenburg-Vorpommern 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Niedersachsen 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Nordrhein-Westfalen 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Rheinland-Pfalz 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Saarland 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Sachsen 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Sachsen-Anhalt 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Schleswig-Holstein 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Thüringen 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Kerzenhersteller/in und Wachsbildner/in 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
 
Orthopädiemechaniker/in und Bandagist/in 290 182 108 19 160 101 261 -41 -20,4 -28 -23,0 -62 -19,2
Baden-Württemberg 35 25 10 2 22 10 32 3 15,8 -3 -23,1 0 0,0
Bayern 63 41 22 4 36 21 57 4 12,5 5 31,3 9 18,8
Berlin 6 6 0 0 6 0 6 1 20,0 -7 -100,0 -6 -50,0
Brandenburg 3 3 0 0 3 0 3 0 0,0 -2 -100,0 -2 -40,0
Hansestadt Bremen 9 7 2 2 5 2 7 -5 -50,0 -2 -50,0 -7 -50,0
Hansestadt Hamburg 12 7 5 2 7 4 11 1 16,7 2 100,0 3 37,5
Hessen 20 12 8 0 12 8 20 -6 -33,3 -4 -33,3 -10 -33,3
Mecklenburg-Vorpommern 1 1 0 0 1 0 1 -2 -66,7 0 0,0 -2 -66,7
Niedersachsen 24 11 13 4 8 10 18 -31 -79,5 -10 -50,0 -41 -69,5
Nordrhein-Westfalen 62 37 25 2 34 25 59 -5 -12,8 -1 -3,9 -6 -9,2
Rheinland-Pfalz 6 4 2 0 4 2 6 -1 -20,0 0 0,0 1 20,0
Saarland 2 0 2 0 0 2 2 0 0,0 1 100,0 1 100,0
Sachsen 21 11 10 1 9 9 18 0 0,0 3 50,0 3 20,0
Sachsen-Anhalt 11 9 2 0 6 2 8 5 500,0 -1 -33,3 4 100,0
Schleswig-Holstein 7 6 1 1 5 1 6 -2 -28,6 -9 -90,0 -11 -64,7
Thüringen 8 2 6 1 2 5 7 -3 -60,0 0 0,0 2 40,0
Orthopädiemechaniker/in und Bandagist/in 290 182 108 19 160 101 261 -41 -20,4 -28 -23,0 -62 -19,2
 
Orthopädieschuhmacher/in 228 146 82 17 121 77 198 -28 -18,8 -10 -12,8 -29 -12,8
Baden-Württemberg 17 12 5 1 11 5 16 -9 -45,0 -12 -70,6 -21 -56,8
Bayern 47 30 17 8 20 15 35 5 33,3 -2 -11,8 3 9,4
Berlin 13 7 6 0 6 6 12 0 0,0 4 200,0 4 50,0
Brandenburg 2 1 1 0 1 1 2 0 0,0 0 0,0 1 100,0
Hansestadt Bremen 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 -1 -100,0 -1 -100,0
Hansestadt Hamburg 0 0 0 0 0 0 0 -3 -100,0 0 0,0 -3 -100,0
Hessen 17 10 7 1 10 5 15 -1 -9,1 1 25,0 0 0,0
Mecklenburg-Vorpommern 6 3 3 0 3 3 6 -2 -40,0 0 0,0 1 20,0
Niedersachsen 38 27 11 2 23 11 34 12 109,1 -1 -8,3 11 47,8
Nordrhein-Westfalen 46 30 16 3 23 16 39 -13 -36,1 -2 -11,1 -15 -27,8
Rheinland-Pfalz 6 4 2 1 4 2 6 -4 -50,0 0 0,0 -2 -25,0
Saarland 2 1 1 0 0 0 0 -4 -100,0 0 0,0 -4 -100,0
Sachsen 6 3 3 0 3 3 6 -7 -70,0 0 0,0 -7 -53,9
Sachsen-Anhalt 8 5 3 0 5 3 8 -3 -37,5 0 0,0 0 0,0
Schleswig-Holstein 9 5 4 1 4 4 8 0 0,0 1 33,3 1 14,3
Thüringen 11 8 3 0 8 3 11 1 14,3 2 200,0 3 37,5
Orthopädieschuhmacher/in 228 146 82 17 121 77 198 -28 -18,8 -10 -12,8 -29 -12,8
 
Orthopädietechnik-Mechaniker/in 434 238 196 5 219 192 411 116 252,2 55 220,0 260 366,2
Baden-Württemberg 74 39 35 3 37 35 72 1 2,8 12 52,2 13 22,0
Bayern 73 37 36 0 32 35 67 28 700,0 34 3.400,0 62 1.240,0
Berlin 8 3 5 0 3 5 8 2 200,0 0 0,0 7 700,0
Brandenburg 7 4 3 1 3 3 6 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Hansestadt Bremen 6 5 1 0 4 1 5 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Hansestadt Hamburg 13 7 6 0 7 5 12 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Hessen 31 20 11 0 19 11 30 17 850,0 0 0,0 28 1.400,0
Mecklenburg-Vorpommern 7 5 2 0 5 2 7 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Niedersachsen 53 23 30 0 22 30 52 20 1.000,0 0 0,0 50 2.500,0
Nordrhein-Westfalen 81 52 29 0 49 29 78 48 4.800,0 0 0,0 77 7.700,0
Rheinland-Pfalz 12 7 5 0 7 5 12 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Saarland 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Sachsen 28 13 15 0 9 14 23 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Sachsen-Anhalt 6 4 2 0 4 2 6 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Schleswig-Holstein 24 14 10 0 14 10 24 0 0,0 9 900,0 23 2.300,0
Thüringen 11 5 6 1 4 5 9 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Orthopädietechnik-Mechaniker/in 434 238 196 5 219 192 411 116 252,2 55 220,0 260 366,2
 
Textilreiniger/in 45 22 23 5 19 20 39 -10 -38,5 -11 -42,3 -17 -32,7
Baden-Württemberg 8 3 5 0 3 4 7 -3 -50,0 -3 -42,9 -6 -46,2
Bayern 10 6 4 1 6 4 10 4 200,0 1 33,3 5 100,0
Berlin 4 1 3 0 1 3 4 -2 -66,7 0 0,0 1 33,3
Brandenburg 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 -1 -100,0 -1 -100,0
Hansestadt Bremen 1 0 1 0 0 1 1 -1 -100,0 0 0,0 -1 -50,0
Hansestadt Hamburg 2 1 1 0 1 1 2 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Hessen 1 0 1 0 0 1 1 -2 -100,0 -1 -50,0 -3 -75,0
Mecklenburg-Vorpommern 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Niedersachsen 1 1 0 0 1 0 1 -3 -75,0 -3 -100,0 -6 -85,7
Nordrhein-Westfalen 8 5 3 1 4 1 5 0 0,0 -5 -83,3 -5 -50,0
Rheinland-Pfalz 1 1 0 0 1 0 1 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Saarland 0 0 0 0 0 0 0 -1 -100,0 0 0,0 -1 -100,0
Sachsen 3 1 2 1 1 2 3 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Sachsen-Anhalt 3 1 2 0 1 2 3 0 0,0 1 100,0 2 200,0
Schleswig-Holstein 1 0 1 0 0 1 1 -1 -100,0 0 0,0 -1 -50,0
Thüringen 2 2 0 2 0 0 0 -1 -100,0 0 0,0 -1 -100,0
Textilreiniger/in 45 22 23 5 19 20 39 -10 -38,5 -11 -42,3 -17 -32,7
 
Wachszieher/in 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Baden-Württemberg 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Bayern 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Berlin 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Brandenburg 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Hansestadt Bremen 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Hansestadt Hamburg 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Hessen 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Mecklenburg-Vorpommern 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Niedersachsen 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Nordrhein-Westfalen 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Rheinland-Pfalz 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Saarland 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Sachsen 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Sachsen-Anhalt 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Schleswig-Holstein 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Thüringen 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Wachszieher/in 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
 
Wachszieher/in FR Kerzenherstellung 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Baden-Württemberg 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Bayern 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Berlin 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Brandenburg 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Hansestadt Bremen 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Hansestadt Hamburg 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Hessen 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Mecklenburg-Vorpommern 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Niedersachsen 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Nordrhein-Westfalen 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Rheinland-Pfalz 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Saarland 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Sachsen 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Sachsen-Anhalt 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Schleswig-Holstein 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Thüringen 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Wachszieher/in FR Kerzenherstellung 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
 
Wachszieher/in FR Wachsbildnerei 1 0 1 0 0 1 1 -1 -100,0 0 0,0 -1 -50,0
Baden-Württemberg 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Bayern 1 0 1 0 0 1 1 -1 -100,0 0 0,0 -1 -50,0
Berlin 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Brandenburg 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Hansestadt Bremen 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Hansestadt Hamburg 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Hessen 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Mecklenburg-Vorpommern 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Niedersachsen 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Nordrhein-Westfalen 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Rheinland-Pfalz 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Saarland 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Sachsen 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Sachsen-Anhalt 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Schleswig-Holstein 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Thüringen 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Wachszieher/in FR Wachsbildnerei 1 0 1 0 0 1 1 -1 -100,0 0 0,0 -1 -50,0
 
Zahntechniker/in 1.464 577 887 116 508 804 1.312 -34 -6,3 -122 -13,2 -156 -10,6
Baden-Württemberg 162 69 93 9 62 86 148 -48 -43,6 -47 -35,3 -95 -39,1
Bayern 195 93 102 10 83 93 176 12 16,9 -41 -30,6 -29 -14,2
Berlin 59 20 39 3 19 39 58 5 35,7 -15 -27,8 -10 -14,7
Brandenburg 32 8 24 1 8 23 31 -1 -11,1 3 15,0 2 6,9
Hansestadt Bremen 11 3 8 1 3 6 9 -1 -25,0 -5 -45,5 -6 -40,0
Hansestadt Hamburg 38 17 21 4 15 19 34 3 25,0 -1 -5,0 2 6,3
Hessen 101 48 53 7 41 46 87 4 10,8 5 12,2 9 11,5
Mecklenburg-Vorpommern 34 15 19 0 15 19 34 6 66,7 -2 -9,5 4 13,3
Niedersachsen 168 56 112 11 50 105 155 -14 -21,9 3 2,9 -11 -6,6
Nordrhein-Westfalen 365 145 220 40 126 197 323 -9 -6,7 15 8,2 6 1,9
Rheinland-Pfalz 90 39 51 14 31 45 76 6 24,0 7 18,4 13 20,6
Saarland 16 10 6 4 5 6 11 0 0,0 -10 -62,5 -10 -47,6
Sachsen 90 27 63 8 24 51 75 5 26,3 -21 -29,2 -16 -17,6
Sachsen-Anhalt 36 8 28 0 8 27 35 3 60,0 2 8,0 5 16,7
Schleswig-Holstein 45 15 30 3 14 27 41 -2 -12,5 -7 -20,6 -9 -18,0
Thüringen 22 4 18 1 4 15 19 -3 -42,9 -8 -34,8 -11 -36,7
Zahntechniker/in 1.464 577 887 116 508 804 1.312 -34 -6,3 -122 -13,2 -156 -10,6
 
Summe 13.275 3.505 9.770 1.163 2.838 8.341 11.179 -40 -1,4 -467 -5,4 -397 -3,5