Gesellen- und Abschlussprüfungen (nach Berufen)
Berichtszeitraum: 2017 (Jahresdaten) - Region: Ost -
  Veränderung bestandene Prüfungen
  Männl. Weibl. Gesamt
Berufsgruppe gesamt Männl. Weibl. Wiederholer best. Männl. best. Weibl. best. Gesamt Absolut Prozent Absolut Prozent Absolut Prozent
Summe 13.637 10.424 3.213 1.785 8.309 2.767 11.076 -336 -4,0 -151 -5,3 -373 -3,3
 
Bau- und Ausbaugewerbe 2.140 1.981 159 373 1.467 139 1.606 90 6,6 11 8,7 102 6,8
Bauten- und Objektbeschichter/in (bis 31.07.2021) 130 120 10 29 92 9 101 26 39,4 -1 -10,0 25 32,9
Beton- und Stahlbetonbauer/in 35 34 1 7 20 1 21 -9 -31,0 -1 -50,0 -10 -32,3
Betonstein- und Terrazzohersteller/in 1 1 0 0 1 0 1 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Brunnenbauer/in 5 5 0 0 4 0 4 -2 -33,3 -1 -100,0 -3 -42,9
Dachdecker/in 1 1 0 0 1 0 1 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Dachdecker/in FR Dach-, Wand- und Abdichtungstechnik 351 350 1 87 231 1 232 41 21,6 0 0,0 41 21,5
Dachdecker/in FR Reetdachtechnik 1 1 0 0 1 0 1 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Estrichleger/in 1 1 0 1 1 0 1 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Fahrzeuglackierer/in 221 174 47 18 126 43 169 -20 -13,7 7 19,4 -13 -7,1
Feuerungs- und Schornsteinbauer/in 8 8 0 1 6 0 6 1 20,0 0 0,0 1 20,0
Fliesen-, Platten- und Mosaikleger/in 56 53 3 8 37 2 39 -4 -9,8 0 0,0 -4 -9,3
Gerüstbauer/in 32 31 1 5 21 1 22 -25 -54,4 0 0,0 -24 -52,2
Maler/in und Lackierer/in 1 1 0 0 1 0 1 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Maler/in und Lackierer/in FR Bauten- und Korrosionsschutz (bis 31.07.2021) 2 2 0 0 2 0 2 -14 -87,5 0 0,0 -14 -87,5
Maler/in und Lackierer/in FR Gestaltung und Instandhaltung (bis 31.07.2021) 507 435 72 86 353 63 416 24 7,3 10 18,9 34 8,9
Maler/in und Lackierer/in FR Kirchenmalerei und Denkmalpflege (bis 31.07.2021) 1 0 1 0 0 1 1 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Maurer/in 231 231 0 30 178 0 178 16 9,9 -1 -100,0 15 9,2
Ofen- und Luftheizungsbauer/in 15 15 0 2 10 0 10 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Schornsteinfeger/in 99 95 4 16 68 1 69 10 17,2 -8 -88,9 2 3,0
Steinmetz/in und Steinbildhauer/in 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Steinmetz/in und Steinbildhauer/in FR Steinbildhauerarbeiten 6 4 2 1 3 2 5 2 200,0 0 0,0 2 66,7
Steinmetz/in und Steinbildhauer/in FR Steinmetzarbeiten 51 41 10 7 22 9 31 -5 -18,5 5 125,0 0 0,0
Straßenbauer/in 97 97 0 27 66 0 66 10 17,9 -1 -100,0 9 15,8
Stukkateur/in 15 15 0 4 12 0 12 3 33,3 -1 -100,0 2 20,0
Wärme-, Kälte- und Schallschutzisolierer/in 6 6 0 0 6 0 6 -5 -45,5 0 0,0 -5 -45,5
Werksteinhersteller/in 2 1 1 0 1 1 2 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Zimmerer/Zimmerin 265 259 6 44 204 5 209 41 25,2 3 150,0 44 26,7
Bau- und Ausbaugewerbe 2.140 1.981 159 373 1.467 139 1.606 90 6,6 11 8,7 102 6,8
 
Elektro- und Metallgewerbe 5.306 5.170 136 726 4.244 124 4.368 -106 -2,4 4 3,4 -100 -2,2
Anlagenmechaniker/in für Sanitär-, Heizungs- und Klimatechnik 820 814 6 194 620 6 626 57 10,1 1 20,0 58 10,2
Behälter- und Apparatebauer/in 1 1 0 0 1 0 1 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Büchsenmacher/in (ab 2010) 3 3 0 0 3 0 3 -1 -25,0 0 0,0 -1 -25,0
Chirurgiemechaniker/in 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Elektroniker/in FR Automatisierungstechnik (bis 31.07.2021) 27 27 0 0 27 0 27 9 50,0 0 0,0 9 50,0
Elektroniker/in FR Energie- und Gebäudetechnik (bis 31.07.2021) 833 819 14 155 602 10 612 9 1,5 0 0,0 9 1,5
Elektroniker/in FR Informations- und Telekommunikationstechnik (bis 31.07.2021) 114 112 2 2 103 2 105 -11 -9,7 0 0,0 -11 -9,5
Elektroniker/in für Maschinen und Antriebstechnik (bis 31.07.2021) 14 14 0 0 14 0 14 -4 -22,2 0 0,0 -4 -22,2
Fahrradmonteur/in 41 38 3 11 24 3 27 6 33,3 0 0,0 6 28,6
Feinwerkmechaniker/in 46 41 5 1 39 5 44 -4 -9,3 2 66,7 -2 -4,4
Goldschmied/in 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Goldschmied/in FR Juwelen 1 1 0 0 1 0 1 0 0,0 -1 -100,0 -1 -50,0
Goldschmied/in FR Ketten 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Goldschmied/in FR Schmuck 13 0 13 1 0 13 13 -2 -100,0 -4 -23,5 -6 -31,6
Graveur/in 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Informationselektroniker/in 55 55 0 8 54 0 54 14 35,0 0 0,0 14 35,0
Karosserie- und Fahrzeugbaumechaniker/in 70 70 0 9 56 0 56 -22 -28,2 -5 -100,0 -27 -32,5
Karosserie- und Fahrzeugbaumechaniker/in FR Karosserie- und Fahrzeugbautechnik (bis 31.07.2023) 8 7 1 0 6 1 7 2 50,0 0 0,0 3 75,0
Karosserie- und Fahrzeugbaumechaniker/in FR Karosserieinstandhaltungstechnik (bis 31.07.2023) 45 44 1 1 42 1 43 14 50,0 0 0,0 14 48,3
Klempner/in 23 23 0 3 20 0 20 6 42,9 0 0,0 6 42,9
Kraftfahrzeugmechatroniker/in 2.202 2.137 65 228 1.867 60 1.927 -77 -4,0 12 25,0 -65 -3,3
Kraftfahrzeugservicemechaniker/in 1 1 0 1 0 0 0 -7 -100,0 0 0,0 -7 -100,0
Land- und Baumaschinenmechatroniker/in 127 126 1 21 101 1 102 7 7,5 0 0,0 8 8,5
Mechaniker/in für Karosserieinstandhaltungstechnik 0 0 0 0 0 0 0 -34 -100,0 -1 -100,0 -35 -100,0
Mechaniker/in für Land- und Baumaschinentechnik 177 175 2 30 147 1 148 -2 -1,3 -1 -50,0 -3 -2,0
Mechatroniker/in für Kältetechnik 104 104 0 11 89 0 89 -1 -1,1 -2 -100,0 -3 -3,3
Metall- und Glockengießer/in 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Metall- und Glockengießer/in FR Kunst- und Glockengusstechnik 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Metall- und Glockengießer/in FR Metallgusstechnik 1 1 0 0 1 0 1 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Metall- und Glockengießer/in FR Zinngusstechnik 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Metallbauer/in 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Metallbauer/in FR Konstruktionstechnik 485 471 14 47 350 13 363 -43 -10,9 8 160,0 -35 -8,8
Metallbauer/in FR Metallgestaltung 14 14 0 0 14 0 14 -2 -12,5 -1 -100,0 -3 -17,7
Metallbauer/in FR Nutzfahrzeugbau 7 7 0 1 6 0 6 -9 -60,0 0 0,0 -9 -60,0
Metallbildner/in 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Metallbildner/in FR Goldschlagtechnik 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Metallbildner/in FR Gürtler- und Metalldrücktechnik 1 1 0 0 1 0 1 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Metallbildner/in FR Gürtlertechnik 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Metallbildner/in FR Metalldrücktechnik 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Metallbildner/in FR Ziseliertechnik 1 1 0 0 1 0 1 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Oberflächenbeschichter/in 5 5 0 0 4 0 4 2 100,0 0 0,0 2 100,0
Schneidwerkzeugmechaniker/in 7 7 0 0 7 0 7 -2 -22,2 0 0,0 -2 -22,2
Silberschmied/in 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Systemelektroniker/in (bis 31.07.2021) 10 10 0 0 10 0 10 3 42,9 0 0,0 3 42,9
Uhrmacher/in 31 23 8 2 20 7 27 12 150,0 -2 -22,2 10 58,8
Zweiradmechaniker/in 16 15 1 0 11 1 12 -26 -70,3 -2 -66,7 -28 -70,0
Zweiradmechatroniker/in FR Fahrradtechnik 2 2 0 0 2 0 2 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Zweiradmechatroniker/in FR Motorradtechnik 1 1 0 0 1 0 1 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Elektro- und Metallgewerbe 5.306 5.170 136 726 4.244 124 4.368 -106 -2,4 4 3,4 -100 -2,2
 
Holzgewerbe 876 765 111 112 596 94 690 -105 -15,1 -16 -14,6 -117 -14,5
Bootsbauer/in (ab 2011) 1 1 0 1 1 0 1 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Bootsbauer/in FR Neu-, Aus- und Umbau 22 19 3 4 18 2 20 1 5,9 -4 -66,7 -3 -13,0
Bootsbauer/in FR Technik 2 2 0 0 2 0 2 1 100,0 0 0,0 1 100,0
Böttcher/in 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Drechsler/in (Elfenbeinschnitzer/in) 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Drechsler/in (Elfenbeinschnitzer/in) FR Drechseln 3 2 1 1 2 1 3 1 100,0 0 0,0 1 50,0
Drechsler/in (Elfenbeinschnitzer/in) FR Elfenbeinschnitzen 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Flechtwerkgestalter/in 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Holzbildhauer/in 3 2 1 0 2 1 3 0 0,0 0 0,0 2 200,0
Holzspielzeugmacher/in 3 2 1 0 2 1 3 0 0,0 0 0,0 2 200,0
Parkettleger/in 14 14 0 1 8 0 8 -7 -46,7 0 0,0 -7 -46,7
Rollladen- und Sonnenschutzmechatroniker/in 3 3 0 0 3 0 3 -2 -40,0 0 0,0 -2 -40,0
Technische/r Modellbauer/in 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Technische/r Modellbauer/in FR Anschauung 3 1 2 0 1 2 3 0 0,0 -2 -50,0 -2 -40,0
Technische/r Modellbauer/in FR Gießerei 9 5 4 0 5 4 9 -9 -64,3 0 0,0 -9 -50,0
Technische/r Modellbauer/in FR Karosserie und Produktion 0 0 0 0 0 0 0 -1 -100,0 -1 -100,0 -2 -100,0
Tischler/in 813 714 99 105 552 83 635 -89 -13,9 -9 -9,8 -98 -13,4
Holzgewerbe 876 765 111 112 596 94 690 -105 -15,1 -16 -14,6 -117 -14,5
 
Bekleidungs-, Textil- und Ledergewerbe 120 37 83 7 32 77 109 -12 -27,3 -29 -27,4 -41 -27,3
Fachkraft für Lederherstellung und Gerbereitechnik 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Kürschner/in 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Maßschneider/in 50 6 44 3 6 41 47 0 0,0 -19 -31,7 -19 -28,8
Modist/in 4 0 4 0 0 4 4 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Raumausstatter/in 43 20 23 3 15 20 35 -3 -16,7 -11 -35,5 -14 -28,6
Sattler/in 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Sattler/in FR Fahrzeugsattlerei 9 7 2 1 7 2 9 -2 -22,2 0 0,0 -2 -18,2
Sattler/in FR Feintäschnerei 1 0 1 0 0 1 1 -1 -100,0 0 0,0 -1 -50,0
Sattler/in FR Reitsportsattlerei 6 0 6 0 0 6 6 0 0,0 3 100,0 3 100,0
Schuhmacher/in 3 2 1 0 2 1 3 -4 -66,7 -1 -50,0 -5 -62,5
Segelmacher/in 1 0 1 0 0 1 1 -3 -100,0 0 0,0 -3 -75,0
Seiler/in 2 2 0 0 2 0 2 1 100,0 0 0,0 1 100,0
Textilgestalter/in im Handwerk 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Textilgestalter/in im Handwerk FR Filzen 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Textilgestalter/in im Handwerk FR Klöppeln 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Textilgestalter/in im Handwerk FR Posamentieren 1 0 1 0 0 1 1 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Textilgestalter/in im Handwerk FR Sticken 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Textilgestalter/in im Handwerk FR Stricken 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Textilgestalter/in im Handwerk FR Weben 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 -1 -100,0 -1 -100,0
Bekleidungs-, Textil- und Ledergewerbe 120 37 83 7 32 77 109 -12 -27,3 -29 -27,4 -41 -27,3
 
Lebensmittelgewerbe 520 304 216 57 248 191 439 -38 -13,3 22 13,0 -16 -3,5
Bäcker/in 242 161 81 30 128 72 200 -12 -8,6 25 53,2 13 7,0
Brauer/in und Mälzer/in 6 6 0 0 6 0 6 1 20,0 -1 -100,0 0 0,0
Fachkraft für Speiseeis 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Fleischer/in 123 117 6 17 98 5 103 -18 -15,5 -9 -64,3 -27 -20,8
Konditor/in 149 20 129 10 16 114 130 -8 -33,3 7 6,5 -1 -0,8
Müller/in (Verfahrenstechnolog(e/in) in der Mühlen- und Futtermittelwirtschaft) 0 0 0 0 0 0 0 -1 -100,0 0 0,0 -1 -100,0
Verfahrenstechnologe/technologin in der Mühlen- und Getreidewirtschaft FR Agrarlager 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Verfahrenstechnologe/technologin in der Mühlen- und Getreidewirtschaft FR Müllerei 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Weinküfer/in 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Weintechnologe/in 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Lebensmittelgewerbe 520 304 216 57 248 191 439 -38 -13,3 22 13,0 -16 -3,5
 
Gesundheits- und Körperpflege, chemische und Reinigung 2.027 639 1.388 228 516 1.164 1.680 40 8,4 -81 -6,5 -41 -2,4
Augenoptiker/in 299 85 214 17 69 191 260 5 7,8 -10 -5,0 -5 -1,9
Friseur/in 925 99 826 124 64 669 733 5 8,5 -19 -2,8 -14 -1,9
Gebäudereiniger/in 235 195 40 45 153 32 185 2 1,3 -12 -27,3 -10 -5,1
Hörakustiker/in 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Hörgeräteakustiker/in 141 55 86 17 49 68 117 9 22,5 3 4,6 12 11,4
Kerzenhersteller/in und Wachsbildner/in 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Orthopädiemechaniker/in und Bandagist/in 2 2 0 2 0 0 0 -27 -100,0 -16 -100,0 -43 -100,0
Orthopädieschuhmacher/in 49 34 15 1 34 15 49 8 30,8 -4 -21,1 4 8,9
Orthopädietechnik-Mechaniker/in 109 66 43 6 60 41 101 32 114,3 10 32,3 42 71,2
Textilreiniger/in 9 3 6 0 2 4 6 -1 -33,3 -3 -42,9 -4 -40,0
Wachszieher/in 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Wachszieher/in FR Kerzenherstellung 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Wachszieher/in FR Wachsbildnerei 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Zahntechniker/in 258 100 158 16 85 144 229 7 9,0 -30 -17,2 -23 -9,1
Gesundheits- und Körperpflege, chemische und Reinigung 2.027 639 1.388 228 516 1.164 1.680 40 8,4 -81 -6,5 -41 -2,4
 
Glas-, Papier-, keramische und sonstige Gewerbe 229 138 91 23 97 82 179 -34 -26,4 -9 -10,8 -36 -17,0
Bogenmacher/in 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Buchbinder/in (ab 2011) 11 1 10 0 0 10 10 -2 -100,0 3 42,9 1 11,1
Edelsteingraveur/in 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Edelsteinschleifer/in 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Feinoptiker/in 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 -1 -100,0 -1 -100,0
Fotograf/in 54 8 46 0 3 41 44 -7 -70,0 11 36,7 4 10,0
Fotomedienfachmann/frau 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Geigenbauer/in 8 3 5 0 3 5 8 1 50,0 2 66,7 3 60,0
Glas- und Porzellanmaler/in 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Glasapparatebauer/in 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Glasbläser/in 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Glasbläser/in FR Christbaumschmuck 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Glasbläser/in FR Glasgestaltung 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Glasbläser/in FR Kunstaugen 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Glaser/in 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Glaser/in FR Fenster- und Glasfassadenbau 22 20 2 5 7 1 8 0 0,0 0 0,0 1 14,3
Glaser/in FR Verglasung und Glasbau 32 30 2 11 18 2 20 -13 -41,9 1 100,0 -12 -37,5
Glasveredler/in 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Glasveredler/in FR Glasmalerei und Kunstverglasung 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 -1 -100,0 -1 -100,0
Glasveredler/in FR Kanten- und Flächenveredlung 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Glasveredler/in FR Schliff und Gravur 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Handzuginstrumentenmacher/in 5 2 3 0 2 3 5 0 0,0 1 50,0 1 25,0
Holzblasinstrumentenmacher/in 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 -1 -100,0 -1 -100,0
Keramiker/in (ab 2009) 8 6 2 0 4 1 5 1 33,3 -12 -92,3 -11 -68,8
Klavier- und Cembalobauer/in 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Klavier- und Cembalobauer/in FR Cembalobau 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Klavier- und Cembalobauer/in FR Klavierbau 8 4 4 0 4 4 8 0 0,0 0 0,0 4 100,0
Mechaniker/in für Reifen- und Vulkanisationstechnik 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Mechaniker/in für Reifen- und Vulkanisationstechnik FR Reifen- und Fahrwerktechnik 13 13 0 3 10 0 10 -9 -47,4 0 0,0 -9 -47,4
Mechaniker/in für Reifen- und Vulkanisationstechnik FR Vulkanisationstechnik 4 4 0 0 4 0 4 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Mediengestalter/in Digital und Print 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Mediengestalter/in Digital und Print FR Beratung und Planung 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Mediengestalter/in Digital und Print FR Gestaltung und Technik 12 9 3 1 9 3 12 1 12,5 -9 -75,0 -8 -40,0
Mediengestalter/in Digital und Print FR Konzeption und Visualisierung 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Mediengestalter/in Flexografie 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Medientechnologe/in Druck 8 7 1 0 5 1 6 -2 -28,6 0 0,0 -1 -14,3
Medientechnologe/in Siebdruck 2 2 0 0 2 0 2 -6 -75,0 -5 -100,0 -11 -84,6
Metallblasinstrumentenmacher/in 1 1 0 0 1 0 1 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Orgel- und Harmoniumbauer/in 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Orgel- und Harmoniumbauer/in FR Orgelbau 9 9 0 0 9 0 9 4 80,0 0 0,0 4 80,0
Orgel- und Harmoniumbauer/in FR Pfeifenbau 2 2 0 1 1 0 1 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Schilder- und Lichtreklamehersteller/in 24 13 11 2 12 9 21 -1 -7,7 2 28,6 1 5,0
Thermometermacher/in 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Thermometermacher/in FR Thermometerblasen 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Thermometermacher/in FR Thermometerjustieren 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Vergolder/in 1 0 1 0 0 1 1 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Zupfinstrumentenmacher/in 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Zupfinstrumentenmacher/in FR Gitarrenbau 5 4 1 0 3 1 4 -1 -25,0 0 0,0 0 0,0
Zupfinstrumentenmacher/in FR Harfenbau 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Glas-, Papier-, keramische und sonstige Gewerbe 229 138 91 23 97 82 179 -34 -26,4 -9 -10,8 -36 -17,0
 
Kaufmännische Ausbildungsberufe 1.019 248 771 105 227 672 899 -54 -26,2 -44 -6,2 -23 -2,5
Automobilkaufmann/frau 155 93 62 7 85 57 142 8 10,4 6 11,8 14 10,9
Bürokaufmann/frau 47 7 40 42 7 24 31 -53 -88,3 -239 -90,9 -292 -90,4
Fachverkäufer/in im Lebensmittelhandwerk FR Bäckerei 268 36 232 37 28 186 214 -2 -6,7 -43 -18,8 -45 -17,4
Fachverkäufer/in im Lebensmittelhandwerk FR Fleischerei 182 32 150 16 29 131 160 -6 -17,1 19 17,0 13 8,8
Fachverkäufer/in im Lebensmittelhandwerk FR Konditorei 18 4 14 2 3 12 15 2 200,0 -8 -40,0 -6 -28,6
Kaufmann/frau für Bürokommunikation 1 0 1 0 0 1 1 -3 -100,0 -27 -96,4 -30 -96,8
Kaufmann/frau für Büromanagement 348 76 272 1 75 261 336 0 0,0 248 1.907,7 323 2.484,6
Medienkaufmann/frau Digital und Print 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Kaufmännische Ausbildungsberufe 1.019 248 771 105 227 672 899 -54 -26,2 -44 -6,2 -23 -2,5
 
Sonstige Ausbildungsberufe 921 725 196 125 542 172 714 -70 -12,7 -18 -10,8 -68 -9,5
Änderungsschneider/in 13 2 11 2 2 10 12 0 0,0 -3 -23,1 -1 -7,7
Anlagenmechaniker/in 7 7 0 1 7 0 7 1 16,7 0 0,0 1 16,7
Asphaltbauer/in 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Aufbereitungsmechaniker/in 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Aufbereitungsmechaniker/in FR Braunkohle 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Aufbereitungsmechaniker/in FR Feuerfeste und keramische Rohstoffe 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Aufbereitungsmechaniker/in FR Naturstein 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Aufbereitungsmechaniker/in FR Sand und Kies 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Aufbereitungsmechaniker/in FR Steinkohle 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Ausbaufacharbeiter/in 85 84 1 18 56 1 57 -2 -3,5 0 0,0 -2 -3,4
Automatenfachmann/fachfrau FR Automatenmechatronik 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Baugeräteführer/in 7 7 0 1 7 0 7 -5 -41,7 0 0,0 -5 -41,7
Baustoffprüfer/in 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Bauwerksabdichter/in 1 1 0 1 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Bauwerksmechaniker/in für Abbruch- und Betontrenntechnik 0 0 0 0 0 0 0 -1 -100,0 0 0,0 -1 -100,0
Bauzeichner/in 1 0 1 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Berufskraftfahrer/in 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Bestattungsfachkraft 37 28 9 1 26 9 35 16 160,0 -6 -40,0 10 40,0
Betonfertigteilbauer/in 1 1 0 0 1 0 1 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Bodenleger/in 26 25 1 9 19 1 20 1 5,6 0 0,0 2 11,1
Buchhändler 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Bühnenmaler/in und -plastiker/in 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Bühnenmaler/in und -plastiker/in FR Malerei 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Bühnenmaler/in und -plastiker/in FR Plastik 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Bürsten- und Pinselmacher/in 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Bürsten- und Pinselmacher/in FR Bürstenherstellung 0 0 0 0 0 0 0 -1 -100,0 0 0,0 -1 -100,0
Bürsten- und Pinselmacher/in FR Pinselherstellung 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Chemielaborant/in 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Chemikant/in 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Destillateur/in 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Edelsteinfasser/in 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Elektroanlagenmonteur/in 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Elektroniker für Automatisierungstechnik (IH) 7 7 0 0 7 0 7 2 40,0 0 0,0 2 40,0
Elektroniker für Betriebstechnik (IH) 7 7 0 2 6 0 6 -1 -14,3 0 0,0 -1 -14,3
Elektroniker für Gebäude- und Infrastrukturtechnik (IH) 1 1 0 0 1 0 1 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Elektroniker für Geräte und Systeme (IH) 6 6 0 1 4 0 4 3 300,0 -1 -100,0 2 100,0
Elektroniker/in für Informations- und Systemtechnik (IH) 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Fachangestellte/r für Medien- und Informationsdienste 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Fachinformatiker/in 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Fachinformatiker/in Anwendungsentwicklung 1 1 0 0 1 0 1 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Fachinformatiker/in Systemintegration 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Fachkraft für Abwassertechnik 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Fachkraft für Fruchtsafttechnik 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Fachkraft für Holz- und Bautenschutzarbeiten 2 2 0 0 2 0 2 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Fachkraft für Kreislauf- und Abfallwirtschaft 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Fachkraft für Lagerlogistik 47 44 3 3 40 3 43 15 60,0 -6 -66,7 9 26,5
Fachkraft für Lebensmitteltechnik 3 1 2 0 1 2 3 0 0,0 0 0,0 2 200,0
Fachkraft für Lederverarbeitung 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
