Gesellen- und Abschlussprüfungen (Detailauswertung Berufe)
Berichtszeitraum: 2018 (Jahresdaten) - Region: Bundesgebiet - Gruppe: Bau- und Ausbaugewerbe
  Veränderung bestandene Prüfungen
  Männl. Weibl. Gesamt
Ausbildungsberuf gesamt Männl. Weibl. Wiederholer best. Männl. best. Weibl. best. Gesamt Absolut Prozent Absolut Prozent Absolut Prozent
Summe 18.835 17.599 1.236 2.537 13.722 1.079 14.801 -834 -5,8 -77 -6,9 -867 -5,6
 
Bauten- und Objektbeschichter/in (bis 31.07.2021) 546 468 78 109 294 59 353 -48 -14,0 8 16,0 -39 -10,0
Baden-Württemberg 39 29 10 0 25 10 35 4 19,1 5 100,0 9 34,6
Bayern 92 82 10 19 53 7 60 5 10,4 1 16,7 6 11,1
Berlin 6 5 1 0 2 1 3 -6 -75,0 0 0,0 -5 -62,5
Brandenburg 19 18 1 4 10 0 10 -10 -50,0 -1 -100,0 -11 -52,4
Hansestadt Bremen 15 12 3 2 7 1 8 2 40,0 -1 -50,0 1 14,3
Hansestadt Hamburg 7 7 0 1 6 0 6 -8 -57,1 -1 -100,0 -9 -60,0
Hessen 25 24 1 3 12 1 13 9 300,0 0 0,0 9 225,0
Mecklenburg-Vorpommern 15 14 1 5 5 0 5 -7 -58,3 -2 -100,0 -9 -64,3
Niedersachsen 105 89 16 23 57 14 71 11 23,9 2 16,7 13 22,4
Nordrhein-Westfalen 134 114 20 40 59 13 72 -19 -24,4 6 85,7 -13 -15,3
Rheinland-Pfalz 31 25 6 6 16 5 21 -6 -27,3 0 0,0 -6 -22,2
Saarland 4 4 0 1 3 0 3 1 50,0 -1 -100,0 0 0,0
Sachsen 15 12 3 2 9 1 10 -2 -18,2 -2 -66,7 -4 -28,6
Sachsen-Anhalt 10 9 1 0 8 1 9 -12 -60,0 0 0,0 -12 -57,1
Schleswig-Holstein 25 20 5 1 18 5 23 7 63,6 4 400,0 11 91,7
Thüringen 4 4 0 2 4 0 4 -17 -81,0 -2 -100,0 -19 -82,6
Bauten- und Objektbeschichter/in (bis 31.07.2021) 546 468 78 109 294 59 353 -48 -14,0 8 16,0 -39 -10,0
 
Beton- und Stahlbetonbauer/in 335 329 6 47 272 5 277 9 3,4 -2 -66,7 11 4,1
Baden-Württemberg 50 49 1 2 47 1 48 -10 -17,5 0 0,0 -10 -17,2
Bayern 98 96 2 21 65 1 66 17 35,4 0 0,0 18 37,5
Berlin 29 29 0 8 18 0 18 12 200,0 -1 -100,0 11 157,1
Brandenburg 3 3 0 0 3 0 3 2 200,0 0 0,0 2 200,0
Hansestadt Bremen 1 1 0 0 1 0 1 -1 -50,0 0 0,0 -1 -50,0
Hansestadt Hamburg 17 17 0 0 17 0 17 -2 -10,5 0 0,0 -2 -10,5
Hessen 8 8 0 1 7 0 7 2 40,0 -1 -100,0 1 16,7
Mecklenburg-Vorpommern 2 2 0 0 2 0 2 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Niedersachsen 36 35 1 4 30 1 31 8 36,4 0 0,0 9 40,9
Nordrhein-Westfalen 47 46 1 8 42 1 43 -19 -31,2 0 0,0 -18 -29,5
Rheinland-Pfalz 9 9 0 1 9 0 9 1 12,5 0 0,0 1 12,5
Saarland 9 8 1 1 7 1 8 -1 -12,5 0 0,0 0 0,0
Sachsen 11 11 0 1 9 0 9 6 200,0 0 0,0 6 200,0
Sachsen-Anhalt 4 4 0 0 4 0 4 2 100,0 0 0,0 2 100,0
Schleswig-Holstein 10 10 0 0 10 0 10 -3 -23,1 0 0,0 -3 -23,1
Thüringen 1 1 0 0 1 0 1 -5 -83,3 0 0,0 -5 -83,3
Beton- und Stahlbetonbauer/in 335 329 6 47 272 5 277 9 3,4 -2 -66,7 11 4,1
 
Betonstein- und Terrazzohersteller/in 0 0 0 0 0 0 0 -1 -100,0 0 0,0 -1 -100,0
Baden-Württemberg 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Bayern 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Berlin 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Brandenburg 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Hansestadt Bremen 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Hansestadt Hamburg 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Hessen 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Mecklenburg-Vorpommern 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Niedersachsen 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Nordrhein-Westfalen 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Rheinland-Pfalz 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Saarland 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Sachsen 0 0 0 0 0 0 0 -1 -100,0 0 0,0 -1 -100,0
Sachsen-Anhalt 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Schleswig-Holstein 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Thüringen 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Betonstein- und Terrazzohersteller/in 0 0 0 0 0 0 0 -1 -100,0 0 0,0 -1 -100,0
 
Brunnenbauer/in 24 24 0 5 18 0 18 -1 -5,9 0 0,0 -1 -5,9
Baden-Württemberg 3 3 0 1 3 0 3 1 50,0 0 0,0 1 50,0
Bayern 3 3 0 0 2 0 2 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Berlin 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Brandenburg 2 2 0 1 2 0 2 1 100,0 0 0,0 1 100,0
Hansestadt Bremen 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Hansestadt Hamburg 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Hessen 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Mecklenburg-Vorpommern 3 3 0 1 2 0 2 -1 -33,3 0 0,0 -1 -33,3
Niedersachsen 2 2 0 0 2 0 2 -3 -60,0 0 0,0 -3 -60,0
Nordrhein-Westfalen 7 7 0 1 5 0 5 1 25,0 0 0,0 1 25,0
Rheinland-Pfalz 1 1 0 0 1 0 1 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Saarland 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Sachsen 1 1 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Sachsen-Anhalt 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Schleswig-Holstein 2 2 0 1 1 0 1 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Thüringen 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Brunnenbauer/in 24 24 0 5 18 0 18 -1 -5,9 0 0,0 -1 -5,9
 
Dachdecker/in 206 201 5 10 165 5 170 77 154,0 0 0,0 82 164,0
Baden-Württemberg 19 17 2 4 15 2 17 13 650,0 0 0,0 15 750,0
Bayern 9 9 0 0 9 0 9 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Berlin 13 13 0 0 12 0 12 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Brandenburg 10 10 0 0 9 0 9 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Hansestadt Bremen 1 1 0 0 1 0 1 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Hansestadt Hamburg 1 1 0 0 1 0 1 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Hessen 23 23 0 1 21 0 21 20 2.000,0 0 0,0 20 2.000,0
Mecklenburg-Vorpommern 5 5 0 0 4 0 4 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Niedersachsen 28 26 2 0 22 2 24 18 450,0 0 0,0 20 500,0
Nordrhein-Westfalen 86 85 1 5 61 1 62 53 662,5 0 0,0 54 675,0
Rheinland-Pfalz 7 7 0 0 7 0 7 -27 -79,4 0 0,0 -27 -79,4
Saarland 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Sachsen 2 2 0 0 2 0 2 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Sachsen-Anhalt 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Schleswig-Holstein 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Thüringen 2 2 0 0 1 0 1 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Dachdecker/in 206 201 5 10 165 5 170 77 154,0 0 0,0 82 164,0
 
Dachdecker/in FR Dach-, Wand- und Abdichtungstechnik 1.998 1.973 25 488 1.293 18 1.311 -295 -18,6 -4 -20,0 -297 -18,5
Baden-Württemberg 66 65 1 13 48 0 48 -18 -27,3 -2 -100,0 -20 -29,4
Bayern 114 113 1 34 79 1 80 -11 -12,2 0 0,0 -10 -11,1
Berlin 68 67 1 15 38 0 38 -32 -45,7 -1 -100,0 -33 -46,5
Brandenburg 45 45 0 14 33 0 33 9 37,5 0 0,0 9 37,5
Hansestadt Bremen 22 22 0 5 17 0 17 3 21,4 -1 -100,0 2 13,3
Hansestadt Hamburg 15 15 0 3 7 0 7 -6 -46,2 0 0,0 -6 -46,2
Hessen 143 140 3 27 93 3 96 -52 -35,9 -1 -25,0 -53 -35,6
Mecklenburg-Vorpommern 28 28 0 10 19 0 19 -5 -20,8 0 0,0 -5 -20,8
Niedersachsen 318 311 7 96 213 5 218 -21 -9,0 4 400,0 -17 -7,2
Nordrhein-Westfalen 746 740 6 183 456 4 460 -96 -17,4 -5 -55,6 -101 -18,0
Rheinland-Pfalz 120 118 2 21 84 2 86 -11 -11,6 1 100,0 -10 -10,4
Saarland 50 50 0 6 34 0 34 -3 -8,1 0 0,0 -3 -8,1
Sachsen 73 72 1 12 45 1 46 -17 -27,4 0 0,0 -16 -25,8
Sachsen-Anhalt 30 30 0 3 23 0 23 7 43,8 0 0,0 7 43,8
Schleswig-Holstein 120 117 3 27 77 2 79 -34 -30,6 1 100,0 -33 -29,5
Thüringen 40 40 0 19 27 0 27 -8 -22,9 0 0,0 -8 -22,9
Dachdecker/in FR Dach-, Wand- und Abdichtungstechnik 1.998 1.973 25 488 1.293 18 1.311 -295 -18,6 -4 -20,0 -297 -18,5
 
Dachdecker/in FR Reetdachtechnik 10 10 0 1 8 0 8 -5 -38,5 -1 -100,0 -6 -42,9
Baden-Württemberg 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Bayern 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Berlin 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Brandenburg 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Hansestadt Bremen 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Hansestadt Hamburg 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Hessen 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Mecklenburg-Vorpommern 0 0 0 0 0 0 0 -1 -100,0 0 0,0 -1 -100,0
Niedersachsen 0 0 0 0 0 0 0 -3 -100,0 0 0,0 -3 -100,0
Nordrhein-Westfalen 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Rheinland-Pfalz 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Saarland 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Sachsen 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Sachsen-Anhalt 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Schleswig-Holstein 10 10 0 1 8 0 8 -1 -11,1 -1 -100,0 -2 -20,0
Thüringen 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Dachdecker/in FR Reetdachtechnik 10 10 0 1 8 0 8 -5 -38,5 -1 -100,0 -6 -42,9
 
Estrichleger/in 20 20 0 5 13 0 13 -10 -45,5 0 0,0 -10 -45,5
Baden-Württemberg 3 3 0 0 1 0 1 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Bayern 2 2 0 0 0 0 0 -3 -100,0 0 0,0 -3 -100,0
Berlin 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Brandenburg 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Hansestadt Bremen 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Hansestadt Hamburg 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Hessen 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Mecklenburg-Vorpommern 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Niedersachsen 2 2 0 1 2 0 2 1 100,0 0 0,0 1 100,0
Nordrhein-Westfalen 9 9 0 3 8 0 8 1 14,3 0 0,0 1 14,3
Rheinland-Pfalz 3 3 0 1 1 0 1 -6 -85,7 0 0,0 -6 -85,7
Saarland 1 1 0 0 1 0 1 -1 -50,0 0 0,0 -1 -50,0
Sachsen 0 0 0 0 0 0 0 -1 -100,0 0 0,0 -1 -100,0
Sachsen-Anhalt 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Schleswig-Holstein 0 0 0 0 0 0 0 -1 -100,0 0 0,0 -1 -100,0
Thüringen 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Estrichleger/in 20 20 0 5 13 0 13 -10 -45,5 0 0,0 -10 -45,5
 
Fahrzeuglackierer/in 1.666 1.466 200 248 1.151 180 1.331 -26 -2,2 18 11,3 -5 -0,4
Baden-Württemberg 231 199 32 20 161 31 192 -51 -24,1 13 72,2 -38 -16,5
Bayern 284 248 36 37 204 29 233 -24 -10,5 0 0,0 -24 -9,3
Berlin 41 39 2 5 34 2 36 7 25,9 -4 -66,7 3 9,1
Brandenburg 24 21 3 4 19 2 21 2 11,8 -4 -66,7 -2 -8,7
Hansestadt Bremen 22 19 3 4 17 1 18 3 21,4 -1 -50,0 2 12,5
Hansestadt Hamburg 50 47 3 18 31 3 34 14 82,4 0 0,0 17 100,0
Hessen 126 114 12 13 85 11 96 9 11,8 0 0,0 9 10,3
Mecklenburg-Vorpommern 26 21 5 4 17 5 22 3 21,4 3 150,0 6 37,5
Niedersachsen 180 150 30 25 129 29 158 9 7,5 2 7,4 11 7,5
Nordrhein-Westfalen 375 341 34 60 255 31 286 -41 -13,9 10 47,6 -31 -9,8
Rheinland-Pfalz 87 80 7 16 57 6 63 11 23,9 2 50,0 13 26,0
Saarland 22 18 4 1 17 4 21 0 0,0 2 100,0 2 10,5
Sachsen 75 65 10 14 55 10 65 16 41,0 -8 -44,4 8 14,0
Sachsen-Anhalt 33 26 7 4 15 6 21 1 7,1 3 100,0 4 23,5
Schleswig-Holstein 64 57 7 21 34 5 39 9 36,0 3 150,0 12 44,4
Thüringen 26 21 5 2 21 5 26 6 40,0 -3 -37,5 3 13,0
Fahrzeuglackierer/in 1.666 1.466 200 248 1.151 180 1.331 -26 -2,2 18 11,3 -5 -0,4
 
Feuerungs- und Schornsteinbauer/in 13 13 0 6 9 0 9 -2 -20,0 0 0,0 -2 -20,0
Baden-Württemberg 1 1 0 1 1 0 1 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Bayern 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Berlin 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Brandenburg 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Hansestadt Bremen 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Hansestadt Hamburg 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Hessen 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Mecklenburg-Vorpommern 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Niedersachsen 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Nordrhein-Westfalen 8 8 0 3 6 0 6 2 50,0 0 0,0 2 50,0
Rheinland-Pfalz 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Saarland 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Sachsen 4 4 0 2 2 0 2 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Sachsen-Anhalt 0 0 0 0 0 0 0 -4 -100,0 0 0,0 -4 -100,0
Schleswig-Holstein 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Thüringen 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Feuerungs- und Schornsteinbauer/in 13 13 0 6 9 0 9 -2 -20,0 0 0,0 -2 -20,0
 
Fliesen-, Platten- und Mosaikleger/in 860 843 17 147 588 15 603 60 11,4 -2 -14,3 61 11,3
Baden-Württemberg 156 149 7 26 99 6 105 5 5,3 5 500,0 10 10,5
Bayern 170 169 1 32 112 1 113 13 13,1 -5 -83,3 8 7,6
Berlin 9 9 0 1 6 0 6 -2 -25,0 0 0,0 -2 -25,0
Brandenburg 5 5 0 1 3 0 3 -4 -57,1 -1 -100,0 -5 -62,5
Hansestadt Bremen 2 2 0 0 2 0 2 1 100,0 0 0,0 1 100,0
Hansestadt Hamburg 7 7 0 0 6 0 6 -1 -14,3 0 0,0 -1 -14,3
Hessen 46 44 2 3 38 2 40 11 40,7 0 0,0 13 48,2
Mecklenburg-Vorpommern 10 10 0 0 6 0 6 1 20,0 0 0,0 1 20,0
Niedersachsen 111 109 2 13 84 2 86 9 12,0 1 100,0 10 13,2
Nordrhein-Westfalen 197 194 3 44 126 3 129 12 10,5 -1 -25,0 11 9,3
Rheinland-Pfalz 56 55 1 15 43 1 44 13 43,3 0 0,0 14 46,7
Saarland 24 24 0 5 14 0 14 -1 -6,7 0 0,0 -1 -6,7
Sachsen 15 15 0 1 11 0 11 5 83,3 -1 -100,0 4 57,1
Sachsen-Anhalt 13 12 1 2 7 0 7 1 16,7 0 0,0 1 16,7
Schleswig-Holstein 36 36 0 4 31 0 31 2 6,9 0 0,0 2 6,9
Thüringen 3 3 0 0 0 0 0 -5 -100,0 0 0,0 -5 -100,0
Fliesen-, Platten- und Mosaikleger/in 860 843 17 147 588 15 603 60 11,4 -2 -14,3 61 11,3
 
Gerüstbauer/in 196 196 0 39 122 0 122 -20 -14,1 -2 -100,0 -22 -15,3
Baden-Württemberg 14 14 0 3 10 0 10 -6 -37,5 0 0,0 -6 -37,5
Bayern 22 22 0 3 13 0 13 -17 -56,7 -1 -100,0 -18 -58,1
Berlin 5 5 0 3 1 0 1 -4 -80,0 0 0,0 -4 -80,0
Brandenburg 26 26 0 2 23 0 23 12 109,1 0 0,0 12 109,1
Hansestadt Bremen 3 3 0 1 2 0 2 1 100,0 0 0,0 1 100,0
Hansestadt Hamburg 4 4 0 1 4 0 4 2 100,0 0 0,0 2 100,0
Hessen 14 14 0 1 8 0 8 4 100,0 0 0,0 4 100,0
Mecklenburg-Vorpommern 8 8 0 0 6 0 6 4 200,0 0 0,0 4 200,0
Niedersachsen 23 23 0 5 13 0 13 1 8,3 0 0,0 1 8,3
Nordrhein-Westfalen 51 51 0 9 30 0 30 -8 -21,1 0 0,0 -8 -21,1
Rheinland-Pfalz 16 16 0 6 8 0 8 -1 -11,1 0 0,0 -1 -11,1
Saarland 3 3 0 1 2 0 2 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Sachsen 3 3 0 2 0 0 0 -2 -100,0 0 0,0 -2 -100,0
Sachsen-Anhalt 0 0 0 0 0 0 0 -1 -100,0 -1 -100,0 -2 -100,0
Schleswig-Holstein 4 4 0 2 2 0 2 -5 -71,4 0 0,0 -5 -71,4
Thüringen 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Gerüstbauer/in 196 196 0 39 122 0 122 -20 -14,1 -2 -100,0 -22 -15,3
 
Maler/in und Lackierer/in 0 0 0 0 0 0 0 -1 -100,0 0 0,0 -1 -100,0
Baden-Württemberg 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Bayern 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Berlin 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Brandenburg 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Hansestadt Bremen 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Hansestadt Hamburg 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Hessen 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Mecklenburg-Vorpommern 0 0 0 0 0 0 0 -1 -100,0 0 0,0 -1 -100,0
Niedersachsen 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Nordrhein-Westfalen 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Rheinland-Pfalz 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Saarland 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Sachsen 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Sachsen-Anhalt 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Schleswig-Holstein 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Thüringen 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Maler/in und Lackierer/in 0 0 0 0 0 0 0 -1 -100,0 0 0,0 -1 -100,0
 
Maler/in und Lackierer/in FR Bauten- und Korrosionsschutz (bis 31.07.2021) 11 10 1 0 10 1 11 -3 -75,0 -1 -100,0 -2 -40,0
Baden-Württemberg 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Bayern 1 1 0 0 1 0 1 0 0,0 -1 -100,0 0 0,0
Berlin 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Brandenburg 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Hansestadt Bremen 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Hansestadt Hamburg 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Hessen 0 0 0 0 0 0 0 -1 -100,0 0 0,0 -1 -100,0
Mecklenburg-Vorpommern 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Niedersachsen 1 1 0 0 1 0 1 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Nordrhein-Westfalen 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Rheinland-Pfalz 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Saarland 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Sachsen 8 8 0 0 8 0 8 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Sachsen-Anhalt 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Schleswig-Holstein 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Thüringen 1 0 1 0 0 1 1 -2 -100,0 0 0,0 -1 -50,0
Maler/in und Lackierer/in FR Bauten- und Korrosionsschutz (bis 31.07.2021) 11 10 1 0 10 1 11 -3 -75,0 -1 -100,0 -2 -40,0
 
Maler/in und Lackierer/in FR Gestaltung und Instandhaltung (bis 31.07.2021) 4.530 3.861 669 606 2.880 588 3.468 -334 -10,4 -87 -12,9 -421 -10,8
Baden-Württemberg 561 474 87 36 397 77 474 -25 -5,9 -29 -27,4 -54 -10,2
Bayern 687 608 79 118 445 70 515 -83 -15,7 -16 -18,6 -99 -16,1
Berlin 131 119 12 14 90 10 100 -14 -13,5 -12 -54,6 -26 -20,6
Brandenburg 53 51 2 9 34 1 35 -9 -20,9 -5 -83,3 -14 -28,6
Hansestadt Bremen 70 54 16 10 45 13 58 13 40,6 5 62,5 18 45,0
Hansestadt Hamburg 92 82 10 9 71 8 79 8 12,7 -3 -27,3 5 6,8
Hessen 414 357 57 32 257 54 311 -17 -6,2 20 58,8 3 1,0
Mecklenburg-Vorpommern 53 47 6 10 33 4 37 -5 -13,2 -6 -60,0 -11 -22,9
Niedersachsen 563 426 137 61 327 117 444 -71 -17,8 -22 -15,8 -93 -17,3
Nordrhein-Westfalen 1.212 1.045 167 229 715 144 859 -3 -0,4 7 5,1 4 0,5
Rheinland-Pfalz 242 212 30 35 168 28 196 -51 -23,3 -14 -33,3 -65 -24,9
Saarland 70 61 9 12 45 8 53 -11 -19,6 4 100,0 -7 -11,7
Sachsen 107 93 14 12 68 11 79 -20 -22,7 -5 -31,3 -25 -24,0
Sachsen-Anhalt 61 59 2 7 43 2 45 0 0,0 -2 -50,0 -2 -4,3
Schleswig-Holstein 171 134 37 12 111 37 148 -40 -26,5 -8 -17,8 -48 -24,5
Thüringen 43 39 4 0 31 4 35 -6 -16,2 -1 -20,0 -7 -16,7
Maler/in und Lackierer/in FR Gestaltung und Instandhaltung (bis 31.07.2021) 4.530 3.861 669 606 2.880 588 3.468 -334 -10,4 -87 -12,9 -421 -10,8
 
Maler/in und Lackierer/in FR Kirchenmalerei und Denkmalpflege (bis 31.07.2021) 20 8 12 0 8 11 19 4 133,3 1 10,0 6 46,2
Baden-Württemberg 1 0 1 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Bayern 18 7 11 0 7 11 18 4 133,3 3 37,5 7 63,6
Berlin 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Brandenburg 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Hansestadt Bremen 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Hansestadt Hamburg 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Hessen 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Mecklenburg-Vorpommern 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Niedersachsen 1 1 0 0 1 0 1 0 0,0 -1 -100,0 0 0,0
Nordrhein-Westfalen 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Rheinland-Pfalz 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Saarland 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Sachsen 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Sachsen-Anhalt 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Schleswig-Holstein 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Thüringen 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 -1 -100,0 -1 -100,0
Maler/in und Lackierer/in FR Kirchenmalerei und Denkmalpflege (bis 31.07.2021) 20 8 12 0 8 11 19 4 133,3 1 10,0 6 46,2
 
Maurer/in 2.739 2.719 20 269 2.263 17 2.280 -74 -3,2 3 33,3 -66 -2,8
Baden-Württemberg 326 324 2 14 302 2 304 -16 -5,0 -1 -33,3 -17 -5,3
Bayern 783 776 7 78 628 6 634 -33 -5,0 4 200,0 -29 -4,4
Berlin 31 31 0 3 22 0 22 -5 -18,5 0 0,0 -5 -18,5
Brandenburg 36 36 0 3 33 0 33 -4 -10,8 0 0,0 -4 -10,8
Hansestadt Bremen 17 17 0 2 15 0 15 11 275,0 0 0,0 11 275,0
Hansestadt Hamburg 27 26 1 2 22 1 23 -1 -4,4 0 0,0 0 0,0
Hessen 106 106 0 5 92 0 92 -16 -14,8 0 0,0 -16 -14,8
Mecklenburg-Vorpommern 26 25 1 4 20 1 21 -5 -20,0 0 0,0 -4 -16,0
Niedersachsen 456 450 6 58 382 4 386 -9 -2,3 3 300,0 -6 -1,5
Nordrhein-Westfalen 463 463 0 43 377 0 377 1 0,3 -3 -100,0 -2 -0,5
Rheinland-Pfalz 146 146 0 15 114 0 114 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Saarland 37 37 0 7 28 0 28 9 47,4 0 0,0 9 47,4
Sachsen 77 77 0 14 51 0 51 3 6,3 0 0,0 3 6,3
Sachsen-Anhalt 25 25 0 5 18 0 18 2 12,5 0 0,0 2 12,5
Schleswig-Holstein 161 158 3 16 139 3 142 -6 -4,1 0 0,0 -3 -2,1
Thüringen 22 22 0 0 20 0 20 -5 -20,0 0 0,0 -5 -20,0
Maurer/in 2.739 2.719 20 269 2.263 17 2.280 -74 -3,2 3 33,3 -66 -2,8
 
