Gesellen- und Abschlussprüfungen (nach Berufen)
Berichtszeitraum: 2019 (Jahresdaten) - Region: Ost -
  Veränderung bestandene Prüfungen
  Männl. Weibl. Gesamt
Berufsgruppe gesamt Männl. Weibl. Wiederholer best. Männl. best. Weibl. best. Gesamt Absolut Prozent Absolut Prozent Absolut Prozent
Summe 14.273 10.981 3.292 1.926 8.673 2.818 11.491 398 4,8 93 3,5 535 4,9
 
Bau- und Ausbaugewerbe 2.087 1.951 136 368 1.455 119 1.574 80 5,8 31 36,1 113 7,8
Bauten- und Objektbeschichter/in (bis 31.07.2021) 94 85 9 18 54 7 61 16 42,1 4 133,3 20 48,8
Beton- und Stahlbetonbauer/in 40 40 0 7 28 0 28 -9 -24,3 0 0,0 -9 -24,3
Betonstein- und Terrazzohersteller/in 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Brunnenbauer/in 9 9 0 2 3 0 3 -1 -25,0 0 0,0 -1 -25,0
Dachdecker/in 210 209 1 3 157 1 158 129 460,7 0 0,0 130 464,3
Dachdecker/in FR Dach-, Wand- und Abdichtungstechnik 61 60 1 52 40 0 40 -145 -78,4 -1 -100,0 -146 -78,5
Dachdecker/in FR Reetdachtechnik 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Estrichleger/in 3 3 0 0 2 0 2 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Fahrzeuglackierer/in 217 189 28 21 158 24 182 -3 -1,9 -6 -20,0 -9 -4,7
Feuerungs- und Schornsteinbauer/in 0 0 0 0 0 0 0 -2 -100,0 0 0,0 -2 -100,0
Fliesen-, Platten- und Mosaikleger/in 95 94 1 16 62 0 62 29 87,9 0 0,0 29 87,9
Gerüstbauer/in 43 43 0 5 36 0 36 6 20,0 0 0,0 6 20,0
Maler/in und Lackierer/in 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Maler/in und Lackierer/in FR Bauten- und Korrosionsschutz (bis 31.07.2021) 3 3 0 0 3 0 3 -5 -62,5 -1 -100,0 -6 -66,7
Maler/in und Lackierer/in FR Gestaltung und Instandhaltung (bis 31.07.2021) 460 391 69 97 317 64 381 18 6,0 32 100,0 50 15,1
Maler/in und Lackierer/in FR Kirchenmalerei und Denkmalpflege (bis 31.07.2021) 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Maurer/in 274 271 3 50 197 3 200 33 20,1 2 200,0 35 21,2
Ofen- und Luftheizungsbauer/in 6 6 0 2 5 0 5 -3 -37,5 0 0,0 -3 -37,5
Schornsteinfeger/in 105 97 8 12 68 4 72 18 36,0 0 0,0 18 33,3
Steinmetz/in und Steinbildhauer/in 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Steinmetz/in und Steinbildhauer/in FR Steinbildhauerarbeiten 2 1 1 0 1 1 2 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Steinmetz/in und Steinbildhauer/in FR Steinmetzarbeiten 71 69 2 18 46 2 48 14 43,8 -4 -66,7 10 26,3
Straßenbauer/in 95 94 1 33 61 1 62 5 8,9 0 0,0 6 10,7
Stukkateur/in 26 22 4 5 15 4 19 -2 -11,8 3 300,0 1 5,6
Wärme-, Kälte- und Schallschutzisolierer/in 9 9 0 1 9 0 9 6 200,0 0 0,0 6 200,0
Werksteinhersteller/in 1 1 0 0 1 0 1 -1 -50,0 0 0,0 -1 -50,0
Zimmerer/Zimmerin 263 255 8 26 192 8 200 -23 -10,7 2 33,3 -21 -9,5
Bau- und Ausbaugewerbe 2.087 1.951 136 368 1.455 119 1.574 80 5,8 31 36,1 113 7,8
 
Elektro- und Metallgewerbe 5.865 5.710 155 817 4.623 135 4.758 266 6,1 5 4,2 282 6,3
Anlagenmechaniker/in für Sanitär-, Heizungs- und Klimatechnik 918 913 5 195 697 4 701 55 8,6 -2 -33,3 53 8,2
Behälter- und Apparatebauer/in 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Büchsenmacher/in (ab 2010) 2 2 0 0 2 0 2 -1 -33,3 0 0,0 -1 -33,3
Chirurgiemechaniker/in 0 0 0 0 0 0 0 -2 -100,0 0 0,0 -2 -100,0
Elektroniker/in FR Automatisierungstechnik (bis 31.07.2021) 12 12 0 0 11 0 11 5 83,3 -1 -100,0 4 57,1
Elektroniker/in FR Energie- und Gebäudetechnik (bis 31.07.2021) 1.022 1.007 15 218 769 15 784 97 14,4 5 50,0 102 15,0
Elektroniker/in FR Informations- und Telekommunikationstechnik (bis 31.07.2021) 178 170 8 13 145 7 152 24 19,8 4 133,3 28 22,6
Elektroniker/in für Maschinen und Antriebstechnik (bis 31.07.2021) 22 22 0 0 20 0 20 4 25,0 -1 -100,0 3 17,7
Fahrradmonteur/in 24 21 3 1 9 3 12 -10 -52,6 2 200,0 -8 -40,0
Feinwerkmechaniker/in 38 34 4 3 33 3 36 7 26,9 0 0,0 7 24,1
Goldschmied/in 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Goldschmied/in FR Juwelen 0 0 0 0 0 0 0 -3 -100,0 -1 -100,0 -4 -100,0
Goldschmied/in FR Ketten 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Goldschmied/in FR Schmuck 13 4 9 0 4 8 12 1 33,3 -2 -20,0 -1 -7,7
Graveur/in 5 1 4 0 1 4 5 0 0,0 0 0,0 4 400,0
Informationselektroniker/in 48 45 3 2 41 3 44 -6 -12,8 0 0,0 -3 -6,4
Karosserie- und Fahrzeugbaumechaniker/in 0 0 0 0 0 0 0 -7 -100,0 0 0,0 -7 -100,0
Karosserie- und Fahrzeugbaumechaniker/in FR Karosserie- und Fahrzeugbautechnik (bis 31.07.2023) 30 28 2 8 19 0 19 1 5,6 -2 -100,0 -1 -5,0
Karosserie- und Fahrzeugbaumechaniker/in FR Karosserieinstandhaltungstechnik (bis 31.07.2023) 87 87 0 1 86 0 86 24 38,7 -2 -100,0 22 34,4
Klempner/in 9 9 0 1 9 0 9 -7 -43,8 -2 -100,0 -9 -50,0
Kraftfahrzeugmechatroniker/in 2.466 2.398 68 282 1.994 59 2.053 83 4,3 4 7,3 87 4,4
Land- und Baumaschinenmechatroniker/in 327 319 8 26 254 7 261 -9 -3,4 4 133,3 -5 -1,9
Mechaniker/in für Land- und Baumaschinentechnik 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Mechatroniker/in für Kältetechnik 115 112 3 10 93 3 96 6 6,9 0 0,0 6 6,7
Metall- und Glockengießer/in 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Metall- und Glockengießer/in FR Kunst- und Glockengusstechnik 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Metall- und Glockengießer/in FR Metallgusstechnik 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Metall- und Glockengießer/in FR Zinngusstechnik 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Metallbauer/in 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Metallbauer/in FR Konstruktionstechnik 421 417 4 41 344 4 348 -10 -2,8 0 0,0 -10 -2,8
Metallbauer/in FR Metallgestaltung 17 15 2 0 15 2 17 1 7,1 0 0,0 3 21,4
Metallbauer/in FR Nutzfahrzeugbau 11 11 0 0 9 0 9 0 0,0 -1 -100,0 -1 -10,0
Metallbildner/in 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Metallbildner/in FR Goldschlagtechnik 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Metallbildner/in FR Gürtler- und Metalldrücktechnik 0 0 0 0 0 0 0 -1 -100,0 0 0,0 -1 -100,0
Metallbildner/in FR Gürtlertechnik 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Metallbildner/in FR Metalldrücktechnik 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Metallbildner/in FR Ziseliertechnik 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 -2 -100,0 -2 -100,0
Oberflächenbeschichter/in 4 4 0 2 2 0 2 -2 -50,0 0 0,0 -2 -50,0
Präzisionswerkzeugmechaniker/in FR Schneidwerkzeuge 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Präzisionswerkzeugmechaniker/in FR Zerspanwerkzeuge 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Schneidwerkzeugmechaniker/in 8 6 2 1 5 2 7 0 0,0 1 100,0 1 16,7
Silberschmied/in 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Systemelektroniker/in (bis 31.07.2021) 6 6 0 0 5 0 5 1 25,0 -1 -100,0 0 0,0
Uhrmacher/in 25 17 8 8 11 6 17 3 37,5 0 0,0 3 21,4
Zweiradmechaniker/in 0 0 0 0 0 0 0 -1 -100,0 0 0,0 -1 -100,0
Zweiradmechatroniker/in FR Fahrradtechnik 21 19 2 2 17 2 19 4 30,8 0 0,0 6 46,2
Zweiradmechatroniker/in FR Motorradtechnik 36 31 5 3 28 3 31 9 47,4 2 200,0 11 55,0
Elektro- und Metallgewerbe 5.865 5.710 155 817 4.623 135 4.758 266 6,1 5 4,2 282 6,3
 
Holzgewerbe 921 796 125 118 626 109 735 -10 -1,6 1 0,9 -7 -1,0
Bootsbauer/in (ab 2011) 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Bootsbauer/in FR Neu-, Aus- und Umbau 9 8 1 1 8 1 9 -9 -52,9 -2 -66,7 -11 -55,0
Bootsbauer/in FR Technik 5 5 0 0 5 0 5 1 25,0 -1 -100,0 0 0,0
Böttcher/in 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Drechsler/in (Elfenbeinschnitzer/in) 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Drechsler/in (Elfenbeinschnitzer/in) FR Drechseln 3 3 0 1 3 0 3 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Drechsler/in (Elfenbeinschnitzer/in) FR Elfenbeinschnitzen 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Flechtwerkgestalter/in 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Holzbildhauer/in 3 0 3 0 0 3 3 -1 -100,0 1 50,0 0 0,0
Holzspielzeugmacher/in 0 0 0 0 0 0 0 -1 -100,0 0 0,0 -1 -100,0
Parkettleger/in 24 24 0 3 19 0 19 1 5,6 -1 -100,0 0 0,0
Rollladen- und Sonnenschutzmechatroniker/in 5 5 0 0 2 0 2 -2 -50,0 0 0,0 -2 -50,0
Technische/r Modellbauer/in 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Technische/r Modellbauer/in FR Anschauung 4 2 2 0 2 2 4 -4 -66,7 0 0,0 -2 -33,3
Technische/r Modellbauer/in FR Gießerei 7 6 1 0 6 1 7 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Technische/r Modellbauer/in FR Karosserie und Produktion 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Tischler/in 861 743 118 113 581 102 683 5 0,9 4 4,1 9 1,3
Holzgewerbe 921 796 125 118 626 109 735 -10 -1,6 1 0,9 -7 -1,0
 
Bekleidungs-, Textil- und Ledergewerbe 132 26 106 7 19 99 118 -15 -46,9 3 3,2 -10 -7,9
Fachkraft für Lederherstellung und Gerbereitechnik 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Kürschner/in 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Maßschneider/in 44 1 43 2 1 39 40 -3 -75,0 1 2,6 -2 -4,8
Maßschuhmacher/in FR Maßschuhe 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Maßschuhmacher/in FR Schaftbau 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Modist/in 2 0 2 0 0 2 2 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Raumausstatter/in 68 19 49 4 15 46 61 -2 -11,8 9 24,3 7 13,0
Sattler/in 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Sattler/in FR Fahrzeugsattlerei 6 2 4 1 0 4 4 -2 -100,0 3 300,0 1 33,3
Sattler/in FR Feintäschnerei 2 1 1 0 0 1 1 0 0,0 -1 -50,0 -1 -50,0
Sattler/in FR Reitsportsattlerei 6 2 4 0 2 4 6 0 0,0 -3 -42,9 -1 -14,3
Schuhmacher/in 0 0 0 0 0 0 0 -3 -100,0 -2 -100,0 -5 -100,0
Segelmacher/in 2 1 1 0 1 1 2 -5 -83,3 -2 -66,7 -7 -77,8
Seiler/in 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 -1 -100,0 -1 -100,0
Textilgestalter/in im Handwerk 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Textilgestalter/in im Handwerk FR Filzen 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Textilgestalter/in im Handwerk FR Klöppeln 2 0 2 0 0 2 2 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Textilgestalter/in im Handwerk FR Posamentieren 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Textilgestalter/in im Handwerk FR Sticken 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 -1 -100,0 -1 -100,0
Textilgestalter/in im Handwerk FR Stricken 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Textilgestalter/in im Handwerk FR Weben 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Bekleidungs-, Textil- und Ledergewerbe 132 26 106 7 19 99 118 -15 -46,9 3 3,2 -10 -7,9
 
Lebensmittelgewerbe 560 302 258 84 240 212 452 30 14,3 25 13,4 55 13,9
Bäcker/in 234 156 78 40 121 68 189 16 15,2 15 28,3 31 19,6
Brauer/in und Mälzer/in 6 6 0 0 6 0 6 1 20,0 -1 -100,0 0 0,0
Fachkraft für Speiseeis 0 0 0 0 0 0 0 -1 -100,0 -1 -100,0 -2 -100,0
Fleischer/in 127 116 11 18 92 9 101 8 9,5 3 50,0 11 12,2
Konditor/in 193 24 169 26 21 135 156 7 50,0 9 7,1 16 11,4
Müller/in (Verfahrenstechnolog(e/in) in der Mühlen- und Futtermittelwirtschaft) 0 0 0 0 0 0 0 -1 -100,0 0 0,0 -1 -100,0
Verfahrenstechnologe/technologin in der Mühlen- und Getreidewirtschaft FR Agrarlager 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Verfahrenstechnologe/technologin in der Mühlen- und Getreidewirtschaft FR Müllerei 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Weintechnologe/in 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Lebensmittelgewerbe 560 302 258 84 240 212 452 30 14,3 25 13,4 55 13,9
 
Gesundheits- und Körperpflege, chemische und Reinigung 2.129 677 1.452 242 527 1.233 1.760 55 11,7 68 5,8 123 7,5
Augenoptiker/in 379 99 280 51 80 234 314 17 27,0 34 17,0 51 19,4
Friseur/in 891 126 765 108 94 645 739 26 38,2 28 4,5 54 7,9
Gebäudereiniger/in 234 186 48 33 135 37 172 15 12,5 9 32,1 24 16,2
Hörakustiker/in 146 64 82 2 45 64 109 34 309,1 54 540,0 88 419,1
Hörgeräteakustiker/in 35 16 19 22 14 11 25 -48 -77,4 -90 -89,1 -138 -84,7
Kerzenhersteller/in und Wachsbildner/in 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Orthopädiemechaniker/in und Bandagist/in 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Orthopädieschuhmacher/in 70 49 21 1 44 20 64 22 100,0 5 33,3 27 73,0
Orthopädietechnik-Mechaniker/in 116 52 64 3 48 63 111 -12 -20,0 25 65,8 13 13,3
Textilreiniger/in 3 1 2 0 1 2 3 0 0,0 1 100,0 1 50,0
Wachszieher/in 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Wachszieher/in FR Kerzenherstellung 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Wachszieher/in FR Wachsbildnerei 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Zahntechniker/in 255 84 171 22 66 157 223 1 1,5 2 1,3 3 1,4
Gesundheits- und Körperpflege, chemische und Reinigung 2.129 677 1.452 242 527 1.233 1.760 55 11,7 68 5,8 123 7,5
 
Glas-, Papier-, keramische und sonstige Gewerbe 210 134 76 31 97 63 160 9 10,7 -11 -16,7 4 2,7
Bogenmacher/in 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Buchbinder/in (ab 2011) 6 1 5 0 0 5 5 -1 -100,0 3 150,0 2 66,7
Edelsteingraveur/in 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Edelsteinschleifer/in 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Edelsteinschleifer/in FR Edelsteingravieren 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Edelsteinschleifer/in FR Edelsteinschleifen 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Edelsteinschleifer/in FR Industriediamantschleifen 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Edelsteinschleifer/in FR Schmuckdiamantschleifen 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Feinoptiker/in 2 1 1 0 1 1 2 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Fotograf/in 40 12 28 7 8 20 28 2 33,3 -15 -42,9 -13 -31,7
Fotomedienfachmann/frau 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Geigenbauer/in 9 3 6 0 3 6 9 -1 -25,0 4 200,0 3 50,0
Glas- und Porzellanmaler/in 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Glasapparatebauer/in 1 0 1 0 0 1 1 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Glasbläser/in 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Glasbläser/in FR Christbaumschmuck 1 0 1 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Glasbläser/in FR Glasgestaltung 3 1 2 0 0 2 2 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Glasbläser/in FR Kunstaugen 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Glaser/in 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Glaser/in FR Fenster- und Glasfassadenbau 11 10 1 5 6 1 7 3 100,0 0 0,0 4 133,3
Glaser/in FR Verglasung und Glasbau 30 28 2 9 16 2 18 1 6,7 1 100,0 2 12,5
Glasveredler/in 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Glasveredler/in FR Glasmalerei und Kunstverglasung 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Glasveredler/in FR Kanten- und Flächenveredlung 1 1 0 0 1 0 1 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Glasveredler/in FR Schliff und Gravur 1 0 1 0 0 1 1 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Handzuginstrumentenmacher/in 0 0 0 0 0 0 0 -3 -100,0 -1 -100,0 -4 -100,0
Holzblasinstrumentenmacher/in 1 1 0 0 1 0 1 -1 -50,0 0 0,0 -1 -50,0
Keramiker/in (ab 2009) 8 2 6 0 2 6 8 0 0,0 -2 -25,0 0 0,0
Klavier- und Cembalobauer/in 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Klavier- und Cembalobauer/in FR Cembalobau 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Klavier- und Cembalobauer/in FR Klavierbau 0 0 0 0 0 0 0 -1 -100,0 -1 -100,0 -2 -100,0
Mechaniker/in für Reifen- und Vulkanisationstechnik 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Mechaniker/in für Reifen- und Vulkanisationstechnik FR Reifen- und Fahrwerktechnik 33 33 0 6 21 0 21 7 50,0 0 0,0 7 50,0
Mechaniker/in für Reifen- und Vulkanisationstechnik FR Vulkanisationstechnik 7 7 0 1 5 0 5 4 400,0 0 0,0 4 400,0
Mediengestalter/in Digital und Print 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Mediengestalter/in Digital und Print FR Beratung und Planung 0 0 0 0 0 0 0 -1 -100,0 -1 -100,0 -2 -100,0
Mediengestalter/in Digital und Print FR Gestaltung und Technik 8 4 4 0 4 4 8 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Mediengestalter/in Digital und Print FR Konzeption und Visualisierung 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Mediengestalter/in Flexografie 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Medientechnologe/in Druck 6 5 1 0 5 1 6 -1 -16,7 0 0,0 -1 -14,3
Medientechnologe/in Siebdruck 3 0 3 0 0 3 3 -1 -100,0 0 0,0 2 200,0
Metallblasinstrumentenmacher/in 2 1 1 0 1 1 2 -1 -50,0 0 0,0 -1 -33,3
Orgel- und Harmoniumbauer/in 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Orgel- und Harmoniumbauer/in FR Orgelbau 7 6 1 0 6 1 7 3 100,0 0 0,0 3 75,0
Orgel- und Harmoniumbauer/in FR Pfeifenbau 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Orgelbauer/in FR Orgelbau 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Orgelbauer/in FR Pfeifenbau 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Schilder- und Lichtreklamehersteller/in 27 15 12 3 14 8 22 2 16,7 2 33,3 4 22,2
Thermometermacher/in 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Thermometermacher/in FR Thermometerblasen 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Thermometermacher/in FR Thermometerjustieren 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Vergolder/in 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 -1 -100,0 -1 -100,0
Zupfinstrumentenmacher/in 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Zupfinstrumentenmacher/in FR Gitarrenbau 3 3 0 0 3 0 3 -2 -40,0 0 0,0 -2 -40,0
Zupfinstrumentenmacher/in FR Harfenbau 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Glas-, Papier-, keramische und sonstige Gewerbe 210 134 76 31 97 63 160 9 10,7 -11 -16,7 4 2,7
 
Kaufmännische Ausbildungsberufe 1.059 291 768 63 261 669 930 26 11,1 22 3,4 48 5,4
Automobilkaufmann/frau 211 124 87 4 114 78 192 25 28,1 15 23,8 40 26,3
Bürokaufmann/frau 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Fachverkäufer/in im Lebensmittelhandwerk FR Bäckerei 263 43 220 24 35 183 218 10 40,0 -4 -2,1 6 2,8
Fachverkäufer/in im Lebensmittelhandwerk FR Fleischerei 166 47 119 14 43 96 139 8 22,9 -3 -3,0 5 3,7
Fachverkäufer/in im Lebensmittelhandwerk FR Konditorei 6 0 6 1 0 5 5 -3 -100,0 -3 -37,5 -6 -54,6
Kaufmann/frau für Bürokommunikation 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Kaufmann/frau für Büromanagement 413 77 336 20 69 307 376 -14 -16,9 17 5,9 3 0,8
Medienkaufmann/frau Digital und Print 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Kaufmännische Ausbildungsberufe 1.059 291 768 63 261 669 930 26 11,1 22 3,4 48 5,4
 
Sonstige Ausbildungsberufe 946 775 171 162 555 141 696 28 5,5 -42 -24,1 -5 -0,7
Änderungsschneider/in 10 2 8 4 1 4 5 -1 -50,0 -10 -71,4 -11 -68,8
Anlagenmechaniker/in 3 3 0 1 3 0 3 1 50,0 0 0,0 1 50,0
Asphaltbauer/in 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Aufbereitungsmechaniker/in 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Aufbereitungsmechaniker/in FR Braunkohle 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Aufbereitungsmechaniker/in FR Feuerfeste und keramische Rohstoffe 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Aufbereitungsmechaniker/in FR Naturstein 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Aufbereitungsmechaniker/in FR Sand und Kies 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Aufbereitungsmechaniker/in FR Steinkohle 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Ausbaufacharbeiter/in 84 79 5 12 55 3 58 12 27,9 1 50,0 13 28,9
Automatenfachmann/fachfrau FR Automatenmechatronik 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Baugeräteführer/in 10 10 0 2 7 0 7 -2 -22,2 0 0,0 -2 -22,2
Baustoffprüfer/in 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Bauwerksabdichter/in 0 0 0 0 0 0 0 -3 -100,0 0 0,0 -3 -100,0
Bauwerksmechaniker/in für Abbruch- und Betontrenntechnik 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Bauzeichner/in 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 -1 -100,0 -1 -100,0
Berufskraftfahrer/in 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Bestattungsfachkraft 16 7 9 0 5 9 14 -10 -66,7 -8 -47,1 -18 -56,3
Betonfertigteilbauer/in 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Bodenleger/in 27 27 0 4 20 0 20 5 33,3 0 0,0 5 33,3
Buchhändler 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Bühnenmaler/in und -plastiker/in 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Bühnenmaler/in und -plastiker/in FR Malerei 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Bühnenmaler/in und -plastiker/in FR Plastik 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Bürsten- und Pinselmacher/in 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Bürsten- und Pinselmacher/in FR Bürstenherstellung 2 2 0 0 2 0 2 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Bürsten- und Pinselmacher/in FR Pinselherstellung 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Chemielaborant/in 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Chemikant/in 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Destillateur/in 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Edelsteinfasser/in 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Elektroanlagenmonteur/in 2 2 0 0 2 0 2 1 100,0 0 0,0 1 100,0
Elektroniker für Automatisierungstechnik (IH) 1 1 0 0 1 0 1 -1 -50,0 0 0,0 -1 -50,0
Elektroniker für Betriebstechnik (IH) 3 3 0 0 3 0 3 -6 -66,7 0 0,0 -6 -66,7
Elektroniker für Gebäude- und Infrastrukturtechnik (IH) 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Elektroniker für Geräte und Systeme (IH) 1 1 0 0 1 0 1 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Elektroniker/in für Informations- und Systemtechnik (IH) 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Fachangestellte/r für Medien- und Informationsdienste 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Fachinformatiker/in 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Fachinformatiker/in Anwendungsentwicklung 1 1 0 0 0 0 0 -1 -100,0 0 0,0 -1 -100,0
Fachinformatiker/in Systemintegration 1 1 0 0 1 0 1 -1 -50,0 -1 -100,0 -2 -66,7
Fachkraft für Abwassertechnik 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Fachkraft für Fruchtsafttechnik 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
