Gesellen- und Abschlussprüfungen (Detailauswertung Berufe)
Berichtszeitraum: 2019 (Jahresdaten) - Region: Bundesgebiet - Gruppe: Bau- und Ausbaugewerbe
  Veränderung bestandene Prüfungen
  Männl. Weibl. Gesamt
Ausbildungsberuf gesamt Männl. Weibl. Wiederholer best. Männl. best. Weibl. best. Gesamt Absolut Prozent Absolut Prozent Absolut Prozent
Summe 18.403 17.176 1.227 2.424 13.566 1.112 14.678 -341 -2,5 -12 -1,1 -311 -2,1
 
Bauten- und Objektbeschichter/in (bis 31.07.2021) 516 447 69 87 288 58 346 -6 -2,0 -6 -10,2 -7 -2,0
Baden-Württemberg 36 27 9 0 26 9 35 1 4,0 -1 -10,0 0 0,0
Bayern 89 78 11 16 55 8 63 2 3,8 1 14,3 3 5,0
Berlin 9 8 1 3 6 1 7 4 200,0 0 0,0 4 133,3
Brandenburg 15 14 1 6 9 0 9 -1 -10,0 0 0,0 -1 -10,0
Hansestadt Bremen 22 20 2 7 12 2 14 5 71,4 1 100,0 6 75,0
Hansestadt Hamburg 11 9 2 2 6 2 8 0 0,0 0 0,0 2 33,3
Hessen 18 16 2 2 6 2 8 -6 -50,0 1 100,0 -5 -38,5
Mecklenburg-Vorpommern 23 23 0 5 14 0 14 9 180,0 0 0,0 9 180,0
Niedersachsen 75 63 12 6 38 12 50 -19 -33,3 -2 -14,3 -21 -29,6
Nordrhein-Westfalen 120 105 15 31 59 10 69 0 0,0 -3 -23,1 -3 -4,2
Rheinland-Pfalz 37 31 6 5 23 5 28 7 43,8 0 0,0 7 33,3
Saarland 4 4 0 0 2 0 2 -1 -33,3 0 0,0 -1 -33,3
Sachsen 18 15 3 2 7 3 10 -2 -22,2 2 200,0 0 0,0
Sachsen-Anhalt 6 6 0 2 2 0 2 -6 -75,0 -1 -100,0 -7 -77,8
Schleswig-Holstein 10 9 1 0 7 1 8 -11 -61,1 -4 -80,0 -15 -65,2
Thüringen 23 19 4 0 16 3 19 12 300,0 0 0,0 15 375,0
Bauten- und Objektbeschichter/in (bis 31.07.2021) 516 447 69 87 288 58 346 -6 -2,0 -6 -10,2 -7 -2,0
 
Beton- und Stahlbetonbauer/in 333 328 5 42 262 5 267 -10 -3,7 0 0,0 -10 -3,6
Baden-Württemberg 79 78 1 3 67 1 68 20 42,6 0 0,0 20 41,7
Bayern 78 75 3 21 54 3 57 -11 -16,9 2 200,0 -9 -13,6
Berlin 21 21 0 6 10 0 10 -8 -44,4 0 0,0 -8 -44,4
Brandenburg 3 3 0 0 2 0 2 -1 -33,3 0 0,0 -1 -33,3
Hansestadt Bremen 0 0 0 0 0 0 0 -1 -100,0 0 0,0 -1 -100,0
Hansestadt Hamburg 22 22 0 0 22 0 22 5 29,4 0 0,0 5 29,4
Hessen 14 14 0 2 11 0 11 4 57,1 0 0,0 4 57,1
Mecklenburg-Vorpommern 4 4 0 0 4 0 4 2 100,0 0 0,0 2 100,0
Niedersachsen 27 27 0 4 20 0 20 -10 -33,3 -1 -100,0 -11 -35,5
Nordrhein-Westfalen 46 45 1 2 35 1 36 -7 -16,7 0 0,0 -7 -16,3
Rheinland-Pfalz 10 10 0 2 9 0 9 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Saarland 5 5 0 1 5 0 5 -2 -28,6 -1 -100,0 -3 -37,5
Sachsen 9 9 0 1 9 0 9 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Sachsen-Anhalt 1 1 0 0 1 0 1 -3 -75,0 0 0,0 -3 -75,0
Schleswig-Holstein 12 12 0 0 11 0 11 1 10,0 0 0,0 1 10,0
Thüringen 2 2 0 0 2 0 2 1 100,0 0 0,0 1 100,0
Beton- und Stahlbetonbauer/in 333 328 5 42 262 5 267 -10 -3,7 0 0,0 -10 -3,6
 
Betonstein- und Terrazzohersteller/in 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Baden-Württemberg 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Bayern 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Berlin 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Brandenburg 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Hansestadt Bremen 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Hansestadt Hamburg 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Hessen 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Mecklenburg-Vorpommern 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Niedersachsen 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Nordrhein-Westfalen 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Rheinland-Pfalz 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Saarland 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Sachsen 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Sachsen-Anhalt 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Schleswig-Holstein 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Thüringen 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Betonstein- und Terrazzohersteller/in 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
 
Brunnenbauer/in 30 29 1 4 22 1 23 3 16,7 0 0,0 4 22,2
Baden-Württemberg 6 6 0 0 6 0 6 3 100,0 0 0,0 3 100,0
Bayern 2 2 0 0 2 0 2 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Berlin 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Brandenburg 1 1 0 0 0 0 0 -2 -100,0 0 0,0 -2 -100,0
Hansestadt Bremen 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Hansestadt Hamburg 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Hessen 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Mecklenburg-Vorpommern 3 3 0 1 2 0 2 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Niedersachsen 3 2 1 0 2 1 3 0 0,0 0 0,0 1 50,0
Nordrhein-Westfalen 4 4 0 1 4 0 4 -1 -20,0 0 0,0 -1 -20,0
Rheinland-Pfalz 4 4 0 1 3 0 3 2 200,0 0 0,0 2 200,0
Saarland 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Sachsen 3 3 0 1 1 0 1 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Sachsen-Anhalt 2 2 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Schleswig-Holstein 2 2 0 0 2 0 2 1 100,0 0 0,0 1 100,0
Thüringen 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Brunnenbauer/in 30 29 1 4 22 1 23 3 16,7 0 0,0 4 22,2
 
Dachdecker/in 1.480 1.450 30 32 1.153 25 1.178 853 517,0 11 220,0 872 512,9
Baden-Württemberg 61 58 3 1 53 3 56 38 253,3 1 50,0 39 229,4
Bayern 64 63 1 0 45 0 45 36 400,0 0 0,0 36 400,0
Berlin 51 50 1 1 33 1 34 21 175,0 0 0,0 22 183,3
Brandenburg 27 27 0 0 22 0 22 13 144,4 0 0,0 13 144,4
Hansestadt Bremen 14 13 1 0 11 1 12 10 1.000,0 0 0,0 11 1.100,0
Hansestadt Hamburg 14 14 0 0 14 0 14 13 1.300,0 0 0,0 13 1.300,0
Hessen 129 124 5 1 106 5 111 85 404,8 0 0,0 90 428,6
Mecklenburg-Vorpommern 20 20 0 0 14 0 14 10 250,0 0 0,0 10 250,0
Niedersachsen 222 219 3 4 170 3 173 148 672,7 1 50,0 149 620,8
Nordrhein-Westfalen 540 526 14 23 408 10 418 347 568,9 9 900,0 356 574,2
Rheinland-Pfalz 86 85 1 0 74 1 75 67 957,1 0 0,0 68 971,4
Saarland 40 40 0 0 33 0 33 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Sachsen 62 62 0 0 51 0 51 49 2.450,0 0 0,0 49 2.450,0
Sachsen-Anhalt 25 25 0 1 20 0 20 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Schleswig-Holstein 100 99 1 0 82 1 83 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Thüringen 25 25 0 1 17 0 17 16 1.600,0 0 0,0 16 1.600,0
Dachdecker/in 1.480 1.450 30 32 1.153 25 1.178 853 517,0 11 220,0 872 512,9
 
Dachdecker/in FR Dach-, Wand- und Abdichtungstechnik 521 515 6 392 320 5 325 -973 -75,3 -13 -72,2 -986 -75,2
Baden-Württemberg 9 9 0 2 7 0 7 -41 -85,4 0 0,0 -41 -85,4
Bayern 23 23 0 14 11 0 11 -68 -86,1 -1 -100,0 -69 -86,3
Berlin 19 18 1 18 13 0 13 -25 -65,8 0 0,0 -25 -65,8
Brandenburg 7 7 0 5 3 0 3 -30 -90,9 0 0,0 -30 -90,9
Hansestadt Bremen 6 6 0 5 5 0 5 -12 -70,6 0 0,0 -12 -70,6
Hansestadt Hamburg 14 14 0 11 6 0 6 -1 -14,3 0 0,0 -1 -14,3
Hessen 27 27 0 24 18 0 18 -75 -80,7 -3 -100,0 -78 -81,3
Mecklenburg-Vorpommern 11 11 0 7 6 0 6 -13 -68,4 0 0,0 -13 -68,4
Niedersachsen 73 71 2 39 39 2 41 -174 -81,7 -3 -60,0 -177 -81,2
Nordrhein-Westfalen 250 248 2 196 149 2 151 -307 -67,3 -2 -50,0 -309 -67,2
Rheinland-Pfalz 14 14 0 11 12 0 12 -72 -85,7 -2 -100,0 -74 -86,1
Saarland 0 0 0 0 0 0 0 -34 -100,0 0 0,0 -34 -100,0
Sachsen 15 15 0 14 11 0 11 -34 -75,6 -1 -100,0 -35 -76,1
Sachsen-Anhalt 5 5 0 4 4 0 4 -19 -82,6 0 0,0 -19 -82,6
Schleswig-Holstein 44 43 1 38 33 1 34 -44 -57,1 -1 -50,0 -45 -57,0
Thüringen 4 4 0 4 3 0 3 -24 -88,9 0 0,0 -24 -88,9
Dachdecker/in FR Dach-, Wand- und Abdichtungstechnik 521 515 6 392 320 5 325 -973 -75,3 -13 -72,2 -986 -75,2
 
Dachdecker/in FR Reetdachtechnik 2 2 0 2 2 0 2 -6 -75,0 0 0,0 -6 -75,0
Baden-Württemberg 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Bayern 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Berlin 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Brandenburg 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Hansestadt Bremen 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Hansestadt Hamburg 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Hessen 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Mecklenburg-Vorpommern 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Niedersachsen 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Nordrhein-Westfalen 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Rheinland-Pfalz 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Saarland 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Sachsen 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Sachsen-Anhalt 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Schleswig-Holstein 2 2 0 2 2 0 2 -6 -75,0 0 0,0 -6 -75,0
Thüringen 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Dachdecker/in FR Reetdachtechnik 2 2 0 2 2 0 2 -6 -75,0 0 0,0 -6 -75,0
 
Estrichleger/in 34 34 0 1 25 0 25 1 7,7 0 0,0 1 7,7
Baden-Württemberg 4 4 0 0 3 0 3 2 200,0 0 0,0 2 200,0
Bayern 9 9 0 1 5 0 5 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Berlin 1 1 0 0 1 0 1 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Brandenburg 1 1 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Hansestadt Bremen 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Hansestadt Hamburg 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Hessen 3 3 0 0 3 0 3 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Mecklenburg-Vorpommern 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Niedersachsen 0 0 0 0 0 0 0 -2 -100,0 0 0,0 -2 -100,0
Nordrhein-Westfalen 13 13 0 0 10 0 10 2 25,0 0 0,0 2 25,0
Rheinland-Pfalz 0 0 0 0 0 0 0 -1 -100,0 0 0,0 -1 -100,0
Saarland 1 1 0 0 1 0 1 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Sachsen 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Sachsen-Anhalt 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Schleswig-Holstein 1 1 0 0 1 0 1 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Thüringen 1 1 0 0 1 0 1 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Estrichleger/in 34 34 0 1 25 0 25 1 7,7 0 0,0 1 7,7
 
Fahrzeuglackierer/in 1.554 1.388 166 211 1.074 152 1.226 -77 -6,7 -28 -15,6 -105 -7,9
Baden-Württemberg 195 175 20 21 150 18 168 -11 -6,8 -13 -41,9 -24 -12,5
Bayern 337 293 44 39 239 42 281 35 17,2 13 44,8 48 20,6
Berlin 46 39 7 7 30 7 37 -4 -11,8 5 250,0 1 2,8
Brandenburg 27 24 3 2 21 3 24 2 10,5 1 50,0 3 14,3
Hansestadt Bremen 13 11 2 2 8 2 10 -9 -52,9 1 100,0 -8 -44,4
Hansestadt Hamburg 33 32 1 8 19 1 20 -12 -38,7 -2 -66,7 -14 -41,2
Hessen 124 118 6 21 74 5 79 -11 -12,9 -6 -54,6 -17 -17,7
Mecklenburg-Vorpommern 31 30 1 6 25 0 25 8 47,1 -5 -100,0 3 13,6
Niedersachsen 161 139 22 11 104 20 124 -25 -19,4 -9 -31,0 -34 -21,5
Nordrhein-Westfalen 325 298 27 56 227 24 251 -28 -11,0 -7 -22,6 -35 -12,2
Rheinland-Pfalz 81 74 7 15 57 7 64 0 0,0 1 16,7 1 1,6
Saarland 16 15 1 1 12 1 13 -5 -29,4 -3 -75,0 -8 -38,1
Sachsen 49 40 9 4 31 6 37 -24 -43,6 -4 -40,0 -28 -43,1
Sachsen-Anhalt 44 39 5 2 34 5 39 19 126,7 -1 -16,7 18 85,7
Schleswig-Holstein 52 44 8 16 26 8 34 -8 -23,5 3 60,0 -5 -12,8
Thüringen 20 17 3 0 17 3 20 -4 -19,1 -2 -40,0 -6 -23,1
Fahrzeuglackierer/in 1.554 1.388 166 211 1.074 152 1.226 -77 -6,7 -28 -15,6 -105 -7,9
 
Feuerungs- und Schornsteinbauer/in 5 5 0 0 4 0 4 -5 -55,6 0 0,0 -5 -55,6
Baden-Württemberg 1 1 0 0 1 0 1 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Bayern 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Berlin 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Brandenburg 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Hansestadt Bremen 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Hansestadt Hamburg 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Hessen 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Mecklenburg-Vorpommern 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Niedersachsen 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Nordrhein-Westfalen 4 4 0 0 3 0 3 -3 -50,0 0 0,0 -3 -50,0
Rheinland-Pfalz 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Saarland 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Sachsen 0 0 0 0 0 0 0 -2 -100,0 0 0,0 -2 -100,0
Sachsen-Anhalt 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Schleswig-Holstein 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Thüringen 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Feuerungs- und Schornsteinbauer/in 5 5 0 0 4 0 4 -5 -55,6 0 0,0 -5 -55,6
 
Fliesen-, Platten- und Mosaikleger/in 874 854 20 149 623 16 639 27 4,6 0 0,0 28 4,6
Baden-Württemberg 152 146 6 15 103 6 109 4 4,0 0 0,0 4 3,8
Bayern 160 156 4 30 124 4 128 12 10,7 3 300,0 15 13,3
Berlin 21 21 0 2 12 0 12 6 100,0 0 0,0 6 100,0
Brandenburg 13 13 0 3 10 0 10 7 233,3 0 0,0 7 233,3
Hansestadt Bremen 3 3 0 0 2 0 2 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Hansestadt Hamburg 5 5 0 0 5 0 5 -1 -16,7 0 0,0 -1 -16,7
Hessen 36 35 1 1 25 1 26 -13 -34,2 -1 -50,0 -14 -35,0
Mecklenburg-Vorpommern 12 12 0 3 12 0 12 6 100,0 0 0,0 6 100,0
Niedersachsen 121 120 1 21 91 1 92 7 8,3 -1 -50,0 6 7,0
Nordrhein-Westfalen 195 192 3 47 126 2 128 0 0,0 -1 -33,3 -1 -0,8
Rheinland-Pfalz 54 51 3 11 40 1 41 -3 -7,0 0 0,0 -3 -6,8
Saarland 20 20 0 4 17 0 17 3 21,4 0 0,0 3 21,4
Sachsen 25 25 0 2 14 0 14 3 27,3 0 0,0 3 27,3
Sachsen-Anhalt 13 12 1 5 6 0 6 -1 -14,3 0 0,0 -1 -14,3
Schleswig-Holstein 33 32 1 4 28 1 29 -3 -9,7 0 0,0 -2 -6,5
Thüringen 11 11 0 1 8 0 8 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Fliesen-, Platten- und Mosaikleger/in 874 854 20 149 623 16 639 27 4,6 0 0,0 28 4,6
 
Gerüstbauer/in 162 160 2 30 95 2 97 -34 -27,9 0 0,0 -32 -26,2
Baden-Württemberg 13 13 0 1 7 0 7 -3 -30,0 0 0,0 -3 -30,0
Bayern 14 14 0 1 6 0 6 -7 -53,9 0 0,0 -7 -53,9
Berlin 11 11 0 2 9 0 9 8 800,0 0 0,0 8 800,0
Brandenburg 20 20 0 2 18 0 18 -5 -21,7 0 0,0 -5 -21,7
Hansestadt Bremen 2 2 0 1 0 0 0 -2 -100,0 0 0,0 -2 -100,0
Hansestadt Hamburg 1 1 0 0 1 0 1 -3 -75,0 0 0,0 -3 -75,0
Hessen 3 3 0 0 2 0 2 -6 -75,0 0 0,0 -6 -75,0
Mecklenburg-Vorpommern 2 2 0 0 2 0 2 -4 -66,7 0 0,0 -4 -66,7
Niedersachsen 20 18 2 8 5 2 7 -8 -61,5 0 0,0 -6 -46,2
Nordrhein-Westfalen 58 58 0 13 31 0 31 1 3,3 0 0,0 1 3,3
Rheinland-Pfalz 4 4 0 1 4 0 4 -4 -50,0 0 0,0 -4 -50,0
Saarland 2 2 0 0 2 0 2 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Sachsen 7 7 0 1 6 0 6 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Sachsen-Anhalt 2 2 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Schleswig-Holstein 2 2 0 0 1 0 1 -1 -50,0 0 0,0 -1 -50,0
Thüringen 1 1 0 0 1 0 1 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Gerüstbauer/in 162 160 2 30 95 2 97 -34 -27,9 0 0,0 -32 -26,2
 
Maler/in und Lackierer/in 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Baden-Württemberg 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Bayern 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Berlin 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Brandenburg 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Hansestadt Bremen 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Hansestadt Hamburg 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Hessen 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Mecklenburg-Vorpommern 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Niedersachsen 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Nordrhein-Westfalen 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Rheinland-Pfalz 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Saarland 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Sachsen 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Sachsen-Anhalt 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Schleswig-Holstein 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Thüringen 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Maler/in und Lackierer/in 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
 
Maler/in und Lackierer/in FR Bauten- und Korrosionsschutz (bis 31.07.2021) 9 9 0 0 8 0 8 -3 -30,0 -1 -100,0 -3 -27,3
Baden-Württemberg 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Bayern 2 2 0 0 1 0 1 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Berlin 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Brandenburg 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Hansestadt Bremen 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Hansestadt Hamburg 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Hessen 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Mecklenburg-Vorpommern 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Niedersachsen 4 4 0 0 4 0 4 3 300,0 0 0,0 3 300,0
Nordrhein-Westfalen 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Rheinland-Pfalz 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Saarland 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Sachsen 2 2 0 0 2 0 2 -6 -75,0 0 0,0 -6 -75,0
Sachsen-Anhalt 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Schleswig-Holstein 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Thüringen 1 1 0 0 1 0 1 0 0,0 -1 -100,0 0 0,0
Maler/in und Lackierer/in FR Bauten- und Korrosionsschutz (bis 31.07.2021) 9 9 0 0 8 0 8 -3 -30,0 -1 -100,0 -3 -27,3
 
Maler/in und Lackierer/in FR Gestaltung und Instandhaltung (bis 31.07.2021) 4.433 3.741 692 655 2.889 629 3.518 9 0,3 41 7,0 50 1,4
Baden-Württemberg 595 484 111 37 393 100 493 -4 -1,0 23 29,9 19 4,0
Bayern 700 625 75 105 491 67 558 46 10,3 -3 -4,3 43 8,4
Berlin 138 115 23 31 100 23 123 10 11,1 13 130,0 23 23,0
Brandenburg 61 54 7 18 42 4 46 8 23,5 3 300,0 11 31,4
Hansestadt Bremen 46 39 7 7 34 7 41 -11 -24,4 -6 -46,2 -17 -29,3
Hansestadt Hamburg 103 87 16 15 68 16 84 -3 -4,2 8 100,0 5 6,3
Hessen 383 335 48 44 244 45 289 -13 -5,1 -9 -16,7 -22 -7,1
Mecklenburg-Vorpommern 50 45 5 11 31 5 36 -2 -6,1 1 25,0 -1 -2,7
Niedersachsen 580 449 131 72 355 115 470 28 8,6 -2 -1,7 26 5,9
Nordrhein-Westfalen 1.031 884 147 193 633 130 763 -82 -11,5 -14 -9,7 -96 -11,2
Rheinland-Pfalz 260 219 41 43 176 40 216 8 4,8 12 42,9 20 10,2
Saarland 58 55 3 18 35 2 37 -10 -22,2 -6 -75,0 -16 -30,2
Sachsen 111 91 20 22 71 18 89 3 4,4 7 63,6 10 12,7
Sachsen-Anhalt 52 46 6 10 37 6 43 -6 -14,0 4 200,0 -2 -4,4
Schleswig-Holstein 217 173 44 24 143 43 186 32 28,8 6 16,2 38 25,7
Thüringen 48 40 8 5 36 8 44 5 16,1 4 100,0 9 25,7
Maler/in und Lackierer/in FR Gestaltung und Instandhaltung (bis 31.07.2021) 4.433 3.741 692 655 2.889 629 3.518 9 0,3 41 7,0 50 1,4
 
Maler/in und Lackierer/in FR Kirchenmalerei und Denkmalpflege (bis 31.07.2021) 12 4 8 0 4 8 12 -4 -50,0 -3 -27,3 -7 -36,8
Baden-Württemberg 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Bayern 12 4 8 0 4 8 12 -3 -42,9 -3 -27,3 -6 -33,3
Berlin 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Brandenburg 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Hansestadt Bremen 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Hansestadt Hamburg 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Hessen 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Mecklenburg-Vorpommern 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Niedersachsen 0 0 0 0 0 0 0 -1 -100,0 0 0,0 -1 -100,0
Nordrhein-Westfalen 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Rheinland-Pfalz 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Saarland 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Sachsen 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Sachsen-Anhalt 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Schleswig-Holstein 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Thüringen 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Maler/in und Lackierer/in FR Kirchenmalerei und Denkmalpflege (bis 31.07.2021) 12 4 8 0 4 8 12 -4 -50,0 -3 -27,3 -7 -36,8
 
Maurer/in 2.830 2.802 28 312 2.288 26 2.314 25 1,1 3 17,7 34 1,5
Baden-Württemberg 274 272 2 7 238 2 240 -64 -21,2 0 0,0 -64 -21,1
Bayern 854 848 6 100 695 6 701 67 10,7 0 0,0 67 10,6
Berlin 26 26 0 6 15 0 15 -7 -31,8 0 0,0 -7 -31,8
Brandenburg 36 36 0 4 27 0 27 -6 -18,2 0 0,0 -6 -18,2
Hansestadt Bremen 14 14 0 2 13 0 13 -2 -13,3 0 0,0 -2 -13,3
Hansestadt Hamburg 28 28 0 3 24 0 24 2 9,1 -1 -100,0 1 4,4
Hessen 114 113 1 5 96 0 96 4 4,4 0 0,0 4 4,4
Mecklenburg-Vorpommern 38 38 0 5 30 0 30 10 50,0 -1 -100,0 9 42,9
Niedersachsen 461 454 7 40 365 7 372 -17 -4,5 3 75,0 -14 -3,6
Nordrhein-Westfalen 433 431 2 57 358 2 360 -19 -5,0 0 0,0 -17 -4,5
Rheinland-Pfalz 134 133 1 21 112 1 113 -2 -1,8 0 0,0 -1 -0,9
Saarland 37 36 1 9 24 0 24 -4 -14,3 0 0,0 -4 -14,3
Sachsen 97 96 1 23 66 1 67 15 29,4 0 0,0 16 31,4
Sachsen-Anhalt 41 41 0 11 26 0 26 8 44,4 0 0,0 8 44,4
Schleswig-Holstein 207 202 5 18 166 5 171 27 19,4 2 66,7 29 20,4
Thüringen 36 34 2 1 33 2 35 13 65,0 0 0,0 15 75,0
Maurer/in 2.830 2.802 28 312 2.288 26 2.314 25 1,1 3 17,7 34 1,5
 
Ofen- und Luftheizungsbauer/in 64 62 2 4 52 2 54 -26 -33,8 0 0,0 -25 -32,1
