Gesellen- und Abschlussprüfungen (Detailauswertung Berufe)
Berichtszeitraum: 2019 (Jahresdaten) - Region: Bundesgebiet - Gruppe: Gesundheits- und Körperpflege, chemische und Reinigung
  Veränderung bestandene Prüfungen
  Männl. Weibl. Gesamt
Ausbildungsberuf gesamt Männl. Weibl. Wiederholer best. Männl. best. Weibl. best. Gesamt Absolut Prozent Absolut Prozent Absolut Prozent
Summe 12.694 3.728 8.966 1.015 2.907 7.615 10.522 10 0,4 -289 -3,7 -214 -2,0
 
Augenoptiker/in 2.301 643 1.658 146 520 1.393 1.913 19 3,8 48 3,6 67 3,6
Baden-Württemberg 361 84 277 4 63 218 281 -11 -14,9 19 9,6 8 2,9
Bayern 417 120 297 22 86 253 339 -11 -11,3 -21 -7,7 -32 -8,6
Berlin 92 28 64 31 20 45 65 5 33,3 22 95,7 27 71,1
Brandenburg 59 19 40 6 14 33 47 6 75,0 7 26,9 13 38,2
Hansestadt Bremen 17 3 14 0 1 14 15 -3 -75,0 1 7,7 -2 -11,8
Hansestadt Hamburg 75 38 37 3 36 36 72 12 50,0 -6 -14,3 6 9,1
Hessen 142 46 96 5 39 76 115 2 5,4 -10 -11,6 -8 -6,5
Mecklenburg-Vorpommern 30 6 24 6 6 24 30 -4 -40,0 -3 -11,1 -7 -18,9
Niedersachsen 246 63 183 13 56 167 223 24 75,0 14 9,2 38 20,5
Nordrhein-Westfalen 442 123 319 44 101 252 353 -12 -10,6 9 3,7 -3 -0,8
Rheinland-Pfalz 101 33 68 1 25 59 84 -5 -16,7 -1 -1,7 -6 -6,7
Saarland 30 8 22 0 8 19 27 1 14,3 6 46,2 7 35,0
Sachsen 92 23 69 0 21 66 87 6 40,0 -1 -1,5 5 6,1
Sachsen-Anhalt 60 12 48 4 9 35 44 4 80,0 6 20,7 10 29,4
Schleswig-Holstein 91 26 65 3 25 65 90 5 25,0 3 4,8 8 9,8
Thüringen 46 11 35 4 10 31 41 0 0,0 3 10,7 3 7,9
Augenoptiker/in 2.301 643 1.658 146 520 1.393 1.913 19 3,8 48 3,6 67 3,6
 
Friseur/in 6.395 1.057 5.338 508 752 4.510 5.262 139 22,7 -246 -5,2 -107 -2,0
Baden-Württemberg 1.016 151 865 32 95 727 822 16 20,3 33 4,8 49 6,3
Bayern 1.037 176 861 10 141 786 927 21 17,5 -92 -10,5 -71 -7,1
Berlin 254 63 191 35 43 155 198 19 79,2 -19 -10,9 0 0,0
Brandenburg 87 4 83 7 4 71 75 -4 -50,0 1 1,4 -3 -3,9
Hansestadt Bremen 96 27 69 10 21 50 71 8 61,5 -8 -13,8 0 0,0
Hansestadt Hamburg 169 38 131 12 32 118 150 6 23,1 -7 -5,6 -1 -0,7
Hessen 455 82 373 42 64 312 376 19 42,2 -16 -4,9 3 0,8
Mecklenburg-Vorpommern 86 8 78 14 6 57 63 1 20,0 -15 -20,8 -14 -18,2
Niedersachsen 643 97 546 40 65 468 533 14 27,5 -71 -13,2 -57 -9,7
Nordrhein-Westfalen 1.401 254 1.147 206 166 920 1.086 6 3,8 -158 -14,7 -152 -12,3
Rheinland-Pfalz 345 51 294 22 38 248 286 14 58,3 36 17,0 50 21,2
Saarland 93 14 79 0 11 61 72 6 120,0 -7 -10,3 -1 -1,4
Sachsen 252 26 226 29 18 197 215 1 5,9 37 23,1 38 21,5
Sachsen-Anhalt 106 16 90 6 14 84 98 8 133,3 -4 -4,6 4 4,3
Schleswig-Holstein 249 41 208 26 25 175 200 3 13,6 16 10,1 19 10,5
Thüringen 106 9 97 17 9 81 90 1 12,5 28 52,8 29 47,5
Friseur/in 6.395 1.057 5.338 508 752 4.510 5.262 139 22,7 -246 -5,2 -107 -2,0
 
Gebäudereiniger/in 638 523 115 75 383 93 476 -39 -9,4 10 12,2 -29 -5,8
Baden-Württemberg 85 68 17 2 52 13 65 3 6,1 4 44,4 7 12,1
Bayern 39 29 10 0 24 9 33 7 41,2 4 80,0 11 50,0
Berlin 99 79 20 19 54 16 70 -25 -31,7 -2 -11,1 -27 -27,8
Brandenburg 28 24 4 9 15 3 18 13 650,0 2 200,0 15 500,0
Hansestadt Bremen 6 6 0 1 5 0 5 2 66,7 -2 -100,0 0 0,0
Hansestadt Hamburg 29 25 4 0 20 3 23 4 25,0 -3 -50,0 1 4,6
Hessen 29 22 7 0 17 7 24 5 41,7 6 600,0 11 84,6
Mecklenburg-Vorpommern 10 10 0 0 10 0 10 3 42,9 -1 -100,0 2 25,0
Niedersachsen 23 19 4 5 18 3 21 -12 -40,0 -4 -57,1 -16 -43,2
Nordrhein-Westfalen 152 131 21 30 79 17 96 -65 -45,1 0 0,0 -65 -40,4
Rheinland-Pfalz 12 12 0 3 11 0 11 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Saarland 5 5 0 0 5 0 5 2 66,7 0 0,0 2 66,7
Sachsen 53 43 10 4 37 7 44 12 48,0 1 16,7 13 41,9
Sachsen-Anhalt 36 23 13 0 13 10 23 6 85,7 8 400,0 14 155,6
Schleswig-Holstein 24 20 4 1 17 4 21 6 54,6 -3 -42,9 3 16,7
Thüringen 8 7 1 1 6 1 7 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Gebäudereiniger/in 638 523 115 75 383 93 476 -39 -9,4 10 12,2 -29 -5,8
 
Hörakustiker/in 925 395 530 10 318 431 749 251 865,5 340 971,4 648 1.012,5
Baden-Württemberg 95 44 51 0 33 39 72 32 3.200,0 38 3.800,0 70 3.500,0
Bayern 141 62 79 1 55 72 127 53 2.650,0 69 2.300,0 122 2.440,0
Berlin 42 25 17 1 20 13 33 19 1.900,0 12 1.200,0 31 1.550,0
Brandenburg 16 6 10 0 5 7 12 4 400,0 0 0,0 11 1.100,0
Hansestadt Bremen 14 2 12 0 2 9 11 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Hansestadt Hamburg 24 8 16 0 7 13 20 6 600,0 12 1.200,0 18 900,0
Hessen 63 28 35 1 21 31 52 18 600,0 28 933,3 46 766,7
Mecklenburg-Vorpommern 18 8 10 0 5 9 14 0 0,0 7 350,0 12 600,0
Niedersachsen 117 36 81 2 32 68 100 26 433,3 62 1.033,3 88 733,3
Nordrhein-Westfalen 231 113 118 2 92 91 183 88 2.200,0 83 1.037,5 171 1.425,0
Rheinland-Pfalz 30 10 20 2 8 12 20 7 700,0 0 0,0 19 1.900,0
Saarland 11 7 4 0 6 4 10 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Sachsen 25 5 20 0 2 16 18 0 0,0 0 0,0 16 800,0
Sachsen-Anhalt 25 11 14 1 5 11 16 -2 -28,6 4 57,1 2 14,3
Schleswig-Holstein 53 21 32 0 17 28 45 0 0,0 25 833,3 42 1.400,0
Thüringen 20 9 11 0 8 8 16 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Hörakustiker/in 925 395 530 10 318 431 749 251 865,5 340 971,4 648 1.012,5
 
Hörgeräteakustiker/in 256 126 130 145 85 94 179 -275 -76,6 -416 -81,6 -690 -79,4
Baden-Württemberg 36 10 26 12 7 18 25 -23 -76,7 -21 -53,9 -44 -63,8
Bayern 43 26 17 31 18 12 30 -35 -66,0 -74 -86,1 -109 -78,4
Berlin 8 6 2 5 6 2 8 -16 -72,7 -20 -90,9 -36 -81,8
Brandenburg 2 0 2 1 0 0 0 -5 -100,0 -11 -100,0 -16 -100,0
Hansestadt Bremen 3 1 2 3 1 1 2 0 0,0 -5 -83,3 -4 -66,7
Hansestadt Hamburg 9 5 4 8 3 3 6 -9 -75,0 -16 -84,2 -25 -80,7
Hessen 16 6 10 6 4 8 12 -26 -86,7 -28 -77,8 -54 -81,8
Mecklenburg-Vorpommern 5 1 4 2 1 4 5 -3 -75,0 -7 -63,6 -10 -66,7
Niedersachsen 21 12 9 10 8 9 17 -34 -81,0 -44 -83,0 -78 -82,1
Nordrhein-Westfalen 66 31 35 35 18 27 45 -74 -80,4 -89 -76,7 -163 -78,4
Rheinland-Pfalz 5 4 1 2 2 1 3 -16 -88,9 -19 -95,0 -35 -92,1
Saarland 5 5 0 5 4 0 4 -1 -20,0 -6 -100,0 -7 -63,6
Sachsen 10 5 5 7 4 1 5 -10 -71,4 -30 -96,8 -40 -88,9
Sachsen-Anhalt 7 2 5 5 1 4 5 -8 -88,9 -10 -71,4 -18 -78,3
Schleswig-Holstein 17 10 7 11 6 4 10 -9 -60,0 -24 -85,7 -33 -76,7
Thüringen 3 2 1 2 2 0 2 -6 -75,0 -12 -100,0 -18 -90,0
Hörgeräteakustiker/in 256 126 130 145 85 94 179 -275 -76,6 -416 -81,6 -690 -79,4
 
Kerzenhersteller/in und Wachsbildner/in 1 0 1 0 0 1 1 -1 -100,0 -1 -50,0 -2 -66,7
Baden-Württemberg 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Bayern 1 0 1 0 0 1 1 -1 -100,0 -1 -50,0 -2 -66,7
Berlin 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Brandenburg 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Hansestadt Bremen 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Hansestadt Hamburg 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Hessen 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Mecklenburg-Vorpommern 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Niedersachsen 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Nordrhein-Westfalen 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Rheinland-Pfalz 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Saarland 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Sachsen 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Sachsen-Anhalt 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Schleswig-Holstein 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Thüringen 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Kerzenhersteller/in und Wachsbildner/in 1 0 1 0 0 1 1 -1 -100,0 -1 -50,0 -2 -66,7
 
Orthopädiemechaniker/in und Bandagist/in 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Baden-Württemberg 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Bayern 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Berlin 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Brandenburg 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Hansestadt Bremen 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Hansestadt Hamburg 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Hessen 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Mecklenburg-Vorpommern 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Niedersachsen 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Nordrhein-Westfalen 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Rheinland-Pfalz 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Saarland 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Sachsen 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Sachsen-Anhalt 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Schleswig-Holstein 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Thüringen 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Orthopädiemechaniker/in und Bandagist/in 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
 
Orthopädieschuhmacher/in 284 167 117 12 155 112 267 31 26,7 1 1,0 35 16,2
Baden-Württemberg 25 17 8 0 17 8 25 8 88,9 1 14,3 9 56,3
Bayern 47 23 24 0 22 23 45 7 46,7 3 15,0 10 28,6
Berlin 12 9 3 0 9 3 12 3 50,0 -2 -40,0 1 9,1
Brandenburg 7 7 0 0 3 0 3 2 200,0 -3 -100,0 -1 -25,0
Hansestadt Bremen 3 1 2 0 0 2 2 -2 -100,0 0 0,0 0 0,0
Hansestadt Hamburg 1 1 0 0 1 0 1 0 0,0 -1 -100,0 0 0,0
Hessen 15 4 11 0 4 11 15 -3 -42,9 7 175,0 4 36,4
Mecklenburg-Vorpommern 14 11 3 0 11 3 14 5 83,3 2 200,0 7 100,0
Niedersachsen 29 15 14 1 15 14 29 0 0,0 -6 -30,0 -6 -17,1
Nordrhein-Westfalen 70 46 24 9 41 22 63 3 7,9 -2 -8,3 1 1,6
Rheinland-Pfalz 10 5 5 0 5 5 10 3 150,0 2 66,7 5 100,0
Saarland 5 2 3 0 2 3 5 0 0,0 2 200,0 2 66,7
Sachsen 17 7 10 0 7 9 16 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Sachsen-Anhalt 3 2 1 0 2 1 3 -4 -66,7 -1 -50,0 -5 -62,5
Schleswig-Holstein 9 4 5 1 4 4 8 0 0,0 -1 -20,0 -1 -11,1
Thüringen 17 13 4 1 12 4 16 9 300,0 0 0,0 9 128,6
Orthopädieschuhmacher/in 284 167 117 12 155 112 267 31 26,7 1 1,0 35 16,2
 
Orthopädietechnik-Mechaniker/in 495 265 230 13 242 224 466 -62 -20,4 16 7,7 -46 -9,0
Baden-Württemberg 89 45 44 0 42 43 85 6 16,7 11 34,4 17 25,0
Bayern 96 53 43 1 51 43 94 5 10,9 3 7,5 8 9,3
Berlin 16 8 8 1 5 8 13 -4 -44,4 -5 -38,5 -9 -40,9
Brandenburg 10 7 3 1 6 3 9 2 50,0 1 50,0 3 50,0
Hansestadt Bremen 3 1 2 0 1 2 3 -2 -66,7 1 100,0 -1 -25,0
Hansestadt Hamburg 16 8 8 1 8 8 16 0 0,0 2 33,3 2 14,3
Hessen 16 11 5 0 10 4 14 -13 -56,5 -9 -69,2 -22 -61,1
Mecklenburg-Vorpommern 10 5 5 0 5 5 10 -4 -44,4 0 0,0 -4 -28,6
Niedersachsen 57 32 25 5 25 24 49 -23 -47,9 -1 -4,0 -24 -32,9
Nordrhein-Westfalen 71 43 28 2 39 27 66 -19 -32,8 -12 -30,8 -31 -32,0
Rheinland-Pfalz 7 7 0 0 6 0 6 1 20,0 -3 -100,0 -2 -25,0
Saarland 3 2 1 0 2 1 3 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Sachsen 60 23 37 0 23 36 59 -2 -8,0 27 300,0 25 73,5
Sachsen-Anhalt 8 4 4 0 4 4 8 -1 -20,0 -1 -20,0 -2 -20,0
Schleswig-Holstein 21 11 10 1 10 9 19 -5 -33,3 -1 -10,0 -6 -24,0
Thüringen 12 5 7 1 5 7 12 -3 -37,5 3 75,0 0 0,0
Orthopädietechnik-Mechaniker/in 495 265 230 13 242 224 466 -62 -20,4 16 7,7 -46 -9,0
 
Textilreiniger/in 32 14 18 1 10 16 26 -14 -70,0 -3 -20,0 -13 -37,1
Baden-Württemberg 3 1 2 0 1 2 3 0 0,0 0 0,0 2 200,0
Bayern 2 0 2 0 0 2 2 -4 -100,0 0 0,0 -4 -66,7
Berlin 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Brandenburg 0 0 0 0 0 0 0 -1 -100,0 -1 -100,0 -2 -100,0
Hansestadt Bremen 0 0 0 0 0 0 0 -1 -100,0 0 0,0 -1 -100,0
Hansestadt Hamburg 1 1 0 0 1 0 1 0 0,0 -2 -100,0 -1 -50,0
Hessen 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Mecklenburg-Vorpommern 1 0 1 0 0 1 1 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Niedersachsen 6 2 4 0 2 3 5 -1 -33,3 -1 -25,0 -2 -28,6
Nordrhein-Westfalen 13 5 8 0 2 7 9 -6 -75,0 5 250,0 -1 -10,0
Rheinland-Pfalz 2 2 0 1 1 0 1 -1 -50,0 -1 -100,0 -2 -66,7
Saarland 1 1 0 0 1 0 1 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Sachsen 2 1 1 0 1 1 2 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Sachsen-Anhalt 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Schleswig-Holstein 1 1 0 0 1 0 1 0 0,0 -3 -100,0 -2 -66,7
Thüringen 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Textilreiniger/in 32 14 18 1 10 16 26 -14 -70,0 -3 -20,0 -13 -37,1
 
Wachszieher/in 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Baden-Württemberg 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Bayern 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Berlin 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Brandenburg 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Hansestadt Bremen 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Hansestadt Hamburg 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Hessen 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Mecklenburg-Vorpommern 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Niedersachsen 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Nordrhein-Westfalen 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Rheinland-Pfalz 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Saarland 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Sachsen 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Sachsen-Anhalt 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Schleswig-Holstein 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Thüringen 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Wachszieher/in 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
 
Wachszieher/in FR Kerzenherstellung 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Baden-Württemberg 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Bayern 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Berlin 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Brandenburg 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Hansestadt Bremen 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Hansestadt Hamburg 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Hessen 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Mecklenburg-Vorpommern 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Niedersachsen 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Nordrhein-Westfalen 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Rheinland-Pfalz 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Saarland 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Sachsen 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Sachsen-Anhalt 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Schleswig-Holstein 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Thüringen 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Wachszieher/in FR Kerzenherstellung 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
 
Wachszieher/in FR Wachsbildnerei 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Baden-Württemberg 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Bayern 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Berlin 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Brandenburg 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Hansestadt Bremen 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Hansestadt Hamburg 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Hessen 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Mecklenburg-Vorpommern 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Niedersachsen 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Nordrhein-Westfalen 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Rheinland-Pfalz 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Saarland 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Sachsen 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Sachsen-Anhalt 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Schleswig-Holstein 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Thüringen 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Wachszieher/in FR Wachsbildnerei 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
 
Zahntechniker/in 1.367 538 829 105 442 741 1.183 -39 -8,1 -38 -4,9 -77 -6,1
Baden-Württemberg 170 73 97 10 67 91 158 7 11,7 -11 -10,8 -4 -2,5
Bayern 152 68 84 9 53 78 131 -20 -27,4 -19 -19,6 -39 -22,9
Berlin 41 12 29 2 9 29 38 -6 -40,0 -2 -6,5 -8 -17,4
Brandenburg 25 7 18 1 6 18 24 -1 -14,3 3 20,0 2 9,1
Hansestadt Bremen 12 5 7 0 5 7 12 -1 -16,7 0 0,0 -1 -7,7
Hansestadt Hamburg 34 6 28 5 6 22 28 -18 -75,0 9 69,2 -9 -24,3
Hessen 96 42 54 8 37 46 83 -2 -5,1 -9 -16,4 -11 -11,7
Mecklenburg-Vorpommern 26 11 15 1 11 14 25 7 175,0 -1 -6,7 6 31,6
Niedersachsen 184 60 124 8 57 112 169 13 29,6 4 3,7 17 11,2
Nordrhein-Westfalen 332 145 187 26 107 159 266 -16 -13,0 -2 -1,2 -18 -6,3
Rheinland-Pfalz 62 22 40 5 15 38 53 -5 -25,0 -11 -22,5 -16 -23,2
Saarland 26 12 14 11 9 8 17 5 125,0 1 14,3 6 54,6
Sachsen 98 29 69 13 18 58 76 -4 -18,2 7 13,7 3 4,1
Sachsen-Anhalt 34 16 18 4 13 18 31 9 225,0 -3 -14,3 6 24,0
Schleswig-Holstein 44 21 23 1 20 23 43 -3 -13,0 -2 -8,0 -5 -10,4
Thüringen 31 9 22 1 9 20 29 -4 -30,8 -2 -9,1 -6 -17,1
Zahntechniker/in 1.367 538 829 105 442 741 1.183 -39 -8,1 -38 -4,9 -77 -6,1
 
Summe 12.694 3.728 8.966 1.015 2.907 7.615 10.522 10 0,4 -289 -3,7 -214 -2,0