Gesellen- und Abschlussprüfungen (Detailauswertung Berufe)
Berichtszeitraum: 2020 (Jahresdaten) - Region: Bundesgebiet - Gruppe: Bau- und Ausbaugewerbe
  Veränderung bestandene Prüfungen
  Männl. Weibl. Gesamt
Ausbildungsberuf gesamt Männl. Weibl. Wiederholer best. Männl. best. Weibl. best. Gesamt Absolut Prozent Absolut Prozent Absolut Prozent
Summe 18.910 17.685 1.225 2.221 13.932 1.105 15.037 332 2,5 -50 -4,5 322 2,2
 
Bauten- und Objektbeschichter/in (bis 31.07.2021) 458 406 52 79 235 38 273 -53 -18,4 -21 -36,2 -73 -21,1
Baden-Württemberg 34 26 8 0 24 8 32 -2 -7,7 -1 -11,1 -3 -8,6
Bayern 59 52 7 7 25 5 30 -30 -54,6 -3 -37,5 -33 -52,4
Berlin 6 6 0 1 5 0 5 -1 -16,7 -1 -100,0 -2 -28,6
Brandenburg 7 7 0 2 6 0 6 -3 -33,3 0 0,0 -3 -33,3
Hansestadt Bremen 20 14 6 4 9 2 11 -3 -25,0 0 0,0 -3 -21,4
Hansestadt Hamburg 10 10 0 0 4 0 4 -2 -33,3 -2 -100,0 -4 -50,0
Hessen 24 23 1 2 10 0 10 4 66,7 -2 -100,0 2 25,0
Mecklenburg-Vorpommern 13 12 1 4 8 0 8 -6 -42,9 0 0,0 -6 -42,9
Niedersachsen 80 73 7 10 41 5 46 3 7,9 -7 -58,3 -4 -8,0
Nordrhein-Westfalen 107 96 11 25 51 9 60 -8 -13,6 -1 -10,0 -9 -13,0
Rheinland-Pfalz 34 30 4 7 16 3 19 -7 -30,4 -2 -40,0 -9 -32,1
Saarland 4 2 2 2 1 1 2 -1 -50,0 0 0,0 0 0,0
Sachsen 19 18 1 8 7 1 8 0 0,0 -2 -66,7 -2 -20,0
Sachsen-Anhalt 14 14 0 4 8 0 8 6 300,0 0 0,0 6 300,0
Schleswig-Holstein 17 13 4 3 11 4 15 4 57,1 3 300,0 7 87,5
Thüringen 10 10 0 0 9 0 9 -7 -43,8 -3 -100,0 -10 -52,6
Bauten- und Objektbeschichter/in (bis 31.07.2021) 458 406 52 79 235 38 273 -53 -18,4 -21 -36,2 -73 -21,1
 
Beton- und Stahlbetonbauer/in 318 313 5 46 256 5 261 -6 -2,3 -1 -20,0 -6 -2,3
Baden-Württemberg 63 62 1 10 52 1 53 -15 -22,4 0 0,0 -15 -22,1
Bayern 66 64 2 19 52 2 54 -2 -3,7 -1 -33,3 -3 -5,3
Berlin 21 21 0 6 11 0 11 1 10,0 0 0,0 1 10,0
Brandenburg 4 3 1 1 2 1 3 0 0,0 0 0,0 1 50,0
Hansestadt Bremen 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Hansestadt Hamburg 17 17 0 0 15 0 15 -7 -31,8 0 0,0 -7 -31,8
Hessen 12 12 0 0 11 0 11 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Mecklenburg-Vorpommern 1 1 0 0 1 0 1 -3 -75,0 0 0,0 -3 -75,0
Niedersachsen 25 25 0 5 20 0 20 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Nordrhein-Westfalen 69 68 1 5 62 1 63 27 77,1 0 0,0 27 75,0
Rheinland-Pfalz 8 8 0 0 4 0 4 -5 -55,6 0 0,0 -5 -55,6
Saarland 5 5 0 0 4 0 4 -1 -20,0 0 0,0 -1 -20,0
Sachsen 7 7 0 0 6 0 6 -3 -33,3 0 0,0 -3 -33,3
Sachsen-Anhalt 1 1 0 0 1 0 1 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Schleswig-Holstein 13 13 0 0 9 0 9 -2 -18,2 0 0,0 -2 -18,2
Thüringen 6 6 0 0 6 0 6 4 200,0 0 0,0 4 200,0
Beton- und Stahlbetonbauer/in 318 313 5 46 256 5 261 -6 -2,3 -1 -20,0 -6 -2,3
 
Betonstein- und Terrazzohersteller/in 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Baden-Württemberg 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Bayern 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Berlin 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Brandenburg 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Hansestadt Bremen 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Hansestadt Hamburg 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Hessen 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Mecklenburg-Vorpommern 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Niedersachsen 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Nordrhein-Westfalen 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Rheinland-Pfalz 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Saarland 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Sachsen 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Sachsen-Anhalt 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Schleswig-Holstein 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Thüringen 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Betonstein- und Terrazzohersteller/in 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
 
Brunnenbauer/in 23 23 0 4 21 0 21 -7 -31,8 -1 -100,0 -8 -34,8
Baden-Württemberg 1 1 0 0 0 0 0 -6 -100,0 0 0,0 -6 -100,0
Bayern 1 1 0 0 1 0 1 -1 -50,0 0 0,0 -1 -50,0
Berlin 1 1 0 0 1 0 1 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Brandenburg 4 4 0 1 4 0 4 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Hansestadt Bremen 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Hansestadt Hamburg 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Hessen 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Mecklenburg-Vorpommern 4 4 0 1 3 0 3 1 50,0 0 0,0 1 50,0
Niedersachsen 2 2 0 1 2 0 2 0 0,0 -1 -100,0 -1 -33,3
Nordrhein-Westfalen 4 4 0 0 4 0 4 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Rheinland-Pfalz 1 1 0 0 1 0 1 -2 -66,7 0 0,0 -2 -66,7
Saarland 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Sachsen 3 3 0 0 3 0 3 2 200,0 0 0,0 2 200,0
Sachsen-Anhalt 1 1 0 1 1 0 1 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Schleswig-Holstein 1 1 0 0 1 0 1 -1 -50,0 0 0,0 -1 -50,0
Thüringen 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Brunnenbauer/in 23 23 0 4 21 0 21 -7 -31,8 -1 -100,0 -8 -34,8
 
Dachdecker/in 2.088 2.048 40 195 1.488 36 1.524 335 29,1 8 32,0 346 29,4
Baden-Württemberg 107 103 4 2 84 4 88 31 58,5 1 33,3 32 57,1
Bayern 111 109 2 13 69 2 71 24 53,3 0 0,0 26 57,8
Berlin 77 76 1 11 46 1 47 13 39,4 0 0,0 13 38,2
Brandenburg 44 43 1 3 36 1 37 14 63,6 0 0,0 15 68,2
Hansestadt Bremen 33 32 1 3 22 1 23 11 100,0 0 0,0 11 91,7
Hansestadt Hamburg 20 20 0 1 12 0 12 -2 -14,3 0 0,0 -2 -14,3
Hessen 155 152 3 6 123 3 126 17 16,0 -2 -40,0 15 13,5
Mecklenburg-Vorpommern 43 43 0 7 28 0 28 14 100,0 0 0,0 14 100,0
Niedersachsen 312 303 9 38 227 8 235 57 33,5 5 166,7 62 35,8
Nordrhein-Westfalen 717 705 12 78 469 10 479 61 15,0 0 0,0 61 14,6
Rheinland-Pfalz 160 155 5 5 143 5 148 69 93,2 4 400,0 73 97,3
Saarland 43 43 0 0 25 0 25 -8 -24,2 0 0,0 -8 -24,2
Sachsen 81 81 0 15 62 0 62 11 21,6 0 0,0 11 21,6
Sachsen-Anhalt 22 22 0 0 13 0 13 -7 -35,0 0 0,0 -7 -35,0
Schleswig-Holstein 118 116 2 9 95 1 96 13 15,9 0 0,0 13 15,7
Thüringen 45 45 0 4 34 0 34 17 100,0 0 0,0 17 100,0
Dachdecker/in 2.088 2.048 40 195 1.488 36 1.524 335 29,1 8 32,0 346 29,4
 
Dachdecker/in FR Dach-, Wand- und Abdichtungstechnik 63 61 2 51 37 2 39 -283 -88,4 -4 -80,0 -286 -88,0
Baden-Württemberg 2 2 0 0 2 0 2 -5 -71,4 0 0,0 -5 -71,4
Bayern 4 4 0 2 2 0 2 -9 -81,8 0 0,0 -9 -81,8
Berlin 3 2 1 3 1 1 2 -12 -92,3 0 0,0 -11 -84,6
Brandenburg 1 1 0 0 0 0 0 -3 -100,0 0 0,0 -3 -100,0
Hansestadt Bremen 0 0 0 0 0 0 0 -5 -100,0 0 0,0 -5 -100,0
Hansestadt Hamburg 1 1 0 1 0 0 0 -6 -100,0 0 0,0 -6 -100,0
Hessen 3 3 0 3 3 0 3 -15 -83,3 0 0,0 -15 -83,3
Mecklenburg-Vorpommern 0 0 0 0 0 0 0 -6 -100,0 0 0,0 -6 -100,0
Niedersachsen 2 2 0 2 1 0 1 -38 -97,4 -2 -100,0 -40 -97,6
Nordrhein-Westfalen 25 25 0 20 12 0 12 -137 -92,0 -2 -100,0 -139 -92,1
Rheinland-Pfalz 4 4 0 3 3 0 3 -9 -75,0 0 0,0 -9 -75,0
Saarland 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Sachsen 0 0 0 0 0 0 0 -11 -100,0 0 0,0 -11 -100,0
Sachsen-Anhalt 0 0 0 0 0 0 0 -4 -100,0 0 0,0 -4 -100,0
Schleswig-Holstein 18 17 1 17 13 1 14 -20 -60,6 0 0,0 -20 -58,8
Thüringen 0 0 0 0 0 0 0 -3 -100,0 0 0,0 -3 -100,0
Dachdecker/in FR Dach-, Wand- und Abdichtungstechnik 63 61 2 51 37 2 39 -283 -88,4 -4 -80,0 -286 -88,0
 
Dachdecker/in FR Reetdachtechnik 2 2 0 2 2 0 2 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Baden-Württemberg 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Bayern 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Berlin 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Brandenburg 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Hansestadt Bremen 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Hansestadt Hamburg 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Hessen 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Mecklenburg-Vorpommern 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Niedersachsen 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Nordrhein-Westfalen 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Rheinland-Pfalz 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Saarland 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Sachsen 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Sachsen-Anhalt 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Schleswig-Holstein 2 2 0 2 2 0 2 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Thüringen 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Dachdecker/in FR Reetdachtechnik 2 2 0 2 2 0 2 0 0,0 0 0,0 0 0,0
 
Estrichleger/in 34 34 0 7 20 0 20 -8 -32,0 0 0,0 -8 -32,0
Baden-Württemberg 10 10 0 2 6 0 6 3 100,0 0 0,0 3 100,0
Bayern 7 7 0 3 4 0 4 -1 -20,0 0 0,0 -1 -20,0
Berlin 0 0 0 0 0 0 0 -1 -100,0 0 0,0 -1 -100,0
Brandenburg 1 1 0 1 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Hansestadt Bremen 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Hansestadt Hamburg 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Hessen 1 1 0 0 1 0 1 -2 -66,7 0 0,0 -2 -66,7
Mecklenburg-Vorpommern 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Niedersachsen 2 2 0 0 1 0 1 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Nordrhein-Westfalen 6 6 0 1 3 0 3 -7 -70,0 0 0,0 -7 -70,0
Rheinland-Pfalz 1 1 0 0 1 0 1 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Saarland 1 1 0 0 1 0 1 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Sachsen 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Sachsen-Anhalt 2 2 0 0 1 0 1 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Schleswig-Holstein 1 1 0 0 1 0 1 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Thüringen 2 2 0 0 1 0 1 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Estrichleger/in 34 34 0 7 20 0 20 -8 -32,0 0 0,0 -8 -32,0
 
Fahrzeuglackierer/in 1.591 1.385 206 214 997 187 1.184 -77 -7,2 34 22,4 -42 -3,4
Baden-Württemberg 209 189 20 14 155 19 174 5 3,3 1 5,6 6 3,6
Bayern 251 221 30 38 169 28 197 -70 -29,3 -14 -33,3 -84 -29,9
Berlin 46 40 6 11 29 4 33 -1 -3,3 -3 -42,9 -4 -10,8
Brandenburg 31 22 9 1 19 8 27 -2 -9,5 5 166,7 3 12,5
Hansestadt Bremen 23 20 3 4 16 3 19 8 100,0 1 50,0 9 90,0
Hansestadt Hamburg 26 26 0 3 15 0 15 -4 -21,1 -1 -100,0 -5 -25,0
Hessen 133 122 11 21 81 9 90 7 9,5 4 80,0 11 13,9
Mecklenburg-Vorpommern 22 20 2 6 17 1 18 -8 -32,0 0 0,0 -7 -28,0
Niedersachsen 160 130 30 17 102 30 132 -2 -1,9 10 50,0 8 6,5
Nordrhein-Westfalen 361 329 32 64 218 32 250 -9 -4,0 8 33,3 -1 -0,4
Rheinland-Pfalz 90 80 10 5 56 10 66 -1 -1,8 3 42,9 2 3,1
Saarland 25 23 2 3 16 2 18 4 33,3 1 100,0 5 38,5
Sachsen 86 61 25 9 46 20 66 15 48,4 14 233,3 29 78,4
Sachsen-Anhalt 45 34 11 4 22 6 28 -12 -35,3 1 20,0 -11 -28,2
Schleswig-Holstein 58 50 8 14 21 8 29 -5 -19,2 0 0,0 -5 -14,7
Thüringen 25 18 7 0 15 7 22 -2 -11,8 4 133,3 2 10,0
Fahrzeuglackierer/in 1.591 1.385 206 214 997 187 1.184 -77 -7,2 34 22,4 -42 -3,4
 
Feuerungs- und Schornsteinbauer/in 1 1 0 0 1 0 1 -3 -75,0 0 0,0 -3 -75,0
Baden-Württemberg 1 1 0 0 1 0 1 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Bayern 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Berlin 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Brandenburg 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Hansestadt Bremen 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Hansestadt Hamburg 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Hessen 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Mecklenburg-Vorpommern 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Niedersachsen 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Nordrhein-Westfalen 0 0 0 0 0 0 0 -3 -100,0 0 0,0 -3 -100,0
Rheinland-Pfalz 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Saarland 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Sachsen 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Sachsen-Anhalt 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Schleswig-Holstein 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Thüringen 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Feuerungs- und Schornsteinbauer/in 1 1 0 0 1 0 1 -3 -75,0 0 0,0 -3 -75,0
 
Fliesen-, Platten- und Mosaikleger/in 882 870 12 149 602 11 613 -21 -3,4 -6 -37,5 -26 -4,1
Baden-Württemberg 180 179 1 29 114 1 115 11 10,7 -5 -83,3 6 5,5
Bayern 148 143 5 25 103 4 107 -21 -16,9 0 0,0 -21 -16,4
Berlin 19 19 0 3 19 0 19 7 58,3 0 0,0 7 58,3
Brandenburg 21 21 0 1 19 0 19 9 90,0 0 0,0 9 90,0
Hansestadt Bremen 2 2 0 1 2 0 2 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Hansestadt Hamburg 7 7 0 0 5 0 5 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Hessen 48 48 0 9 40 0 40 15 60,0 -1 -100,0 14 53,9
Mecklenburg-Vorpommern 9 9 0 0 9 0 9 -3 -25,0 0 0,0 -3 -25,0
Niedersachsen 117 114 3 19 76 3 79 -15 -16,5 2 200,0 -13 -14,1
Nordrhein-Westfalen 187 186 1 40 121 1 122 -5 -4,0 -1 -50,0 -6 -4,7
Rheinland-Pfalz 48 48 0 9 30 0 30 -10 -25,0 -1 -100,0 -11 -26,8
Saarland 18 18 0 3 11 0 11 -6 -35,3 0 0,0 -6 -35,3
Sachsen 30 29 1 6 18 1 19 4 28,6 0 0,0 5 35,7
Sachsen-Anhalt 8 8 0 1 4 0 4 -2 -33,3 0 0,0 -2 -33,3
Schleswig-Holstein 32 31 1 2 25 1 26 -3 -10,7 0 0,0 -3 -10,3
Thüringen 8 8 0 1 6 0 6 -2 -25,0 0 0,0 -2 -25,0
Fliesen-, Platten- und Mosaikleger/in 882 870 12 149 602 11 613 -21 -3,4 -6 -37,5 -26 -4,1
 
Gerüstbauer/in 208 205 3 42 132 3 135 32 33,7 -1 -50,0 33 34,0
Baden-Württemberg 21 21 0 5 12 0 12 5 71,4 0 0,0 5 71,4
Bayern 19 19 0 8 12 0 12 6 100,0 0 0,0 6 100,0
Berlin 5 5 0 0 3 0 3 -6 -66,7 0 0,0 -6 -66,7
Brandenburg 24 23 1 0 15 1 16 -3 -16,7 0 0,0 -2 -11,1
Hansestadt Bremen 1 1 0 1 1 0 1 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Hansestadt Hamburg 2 2 0 0 2 0 2 1 100,0 0 0,0 1 100,0
Hessen 16 16 0 4 4 0 4 2 100,0 0 0,0 2 100,0
Mecklenburg-Vorpommern 7 7 0 0 1 0 1 -1 -50,0 0 0,0 -1 -50,0
Niedersachsen 22 21 1 6 18 1 19 13 260,0 -1 -50,0 12 171,4
Nordrhein-Westfalen 69 68 1 15 48 1 49 17 54,8 0 0,0 18 58,1
Rheinland-Pfalz 4 4 0 0 3 0 3 -1 -25,0 0 0,0 -1 -25,0
Saarland 6 6 0 3 2 0 2 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Sachsen 3 3 0 0 3 0 3 -3 -50,0 0 0,0 -3 -50,0
Sachsen-Anhalt 4 4 0 0 4 0 4 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Schleswig-Holstein 4 4 0 0 3 0 3 2 200,0 0 0,0 2 200,0
Thüringen 1 1 0 0 1 0 1 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Gerüstbauer/in 208 205 3 42 132 3 135 32 33,7 -1 -50,0 33 34,0
 
Maler/in und Lackierer/in 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Baden-Württemberg 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Bayern 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Berlin 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Brandenburg 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Hansestadt Bremen 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Hansestadt Hamburg 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Hessen 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Mecklenburg-Vorpommern 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Niedersachsen 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Nordrhein-Westfalen 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Rheinland-Pfalz 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Saarland 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Sachsen 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Sachsen-Anhalt 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Schleswig-Holstein 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Thüringen 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Maler/in und Lackierer/in 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
 
Maler/in und Lackierer/in FR Bauten- und Korrosionsschutz (bis 31.07.2021) 5 5 0 0 4 0 4 -4 -50,0 0 0,0 -4 -50,0
Baden-Württemberg 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Bayern 1 1 0 0 0 0 0 -1 -100,0 0 0,0 -1 -100,0
Berlin 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Brandenburg 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Hansestadt Bremen 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Hansestadt Hamburg 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Hessen 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Mecklenburg-Vorpommern 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Niedersachsen 4 4 0 0 4 0 4 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Nordrhein-Westfalen 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Rheinland-Pfalz 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Saarland 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Sachsen 0 0 0 0 0 0 0 -2 -100,0 0 0,0 -2 -100,0
Sachsen-Anhalt 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Schleswig-Holstein 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Thüringen 0 0 0 0 0 0 0 -1 -100,0 0 0,0 -1 -100,0
Maler/in und Lackierer/in FR Bauten- und Korrosionsschutz (bis 31.07.2021) 5 5 0 0 4 0 4 -4 -50,0 0 0,0 -4 -50,0
 
Maler/in und Lackierer/in FR Gestaltung und Instandhaltung (bis 31.07.2021) 4.503 3.850 653 524 3.007 599 3.606 118 4,1 -30 -4,8 88 2,5
Baden-Württemberg 603 522 81 40 475 78 553 82 20,9 -22 -22,0 60 12,2
Bayern 658 587 71 80 464 66 530 -27 -5,5 -1 -1,5 -28 -5,0
Berlin 107 94 13 10 86 12 98 -14 -14,0 -11 -47,8 -25 -20,3
Brandenburg 74 66 8 16 51 8 59 9 21,4 4 100,0 13 28,3
Hansestadt Bremen 47 40 7 5 32 6 38 -2 -5,9 -1 -14,3 -3 -7,3
Hansestadt Hamburg 66 60 6 1 55 6 61 -13 -19,1 -10 -62,5 -23 -27,4
Hessen 384 336 48 37 235 41 276 -9 -3,7 -4 -8,9 -13 -4,5
Mecklenburg-Vorpommern 67 63 4 16 48 3 51 17 54,8 -2 -40,0 15 41,7
Niedersachsen 558 434 124 45 327 111 438 -28 -7,9 -4 -3,5 -32 -6,8
Nordrhein-Westfalen 1.145 980 165 188 675 151 826 42 6,6 21 16,2 63 8,3
Rheinland-Pfalz 235 201 34 29 160 33 193 -16 -9,1 -7 -17,5 -23 -10,7
Saarland 76 72 4 16 50 4 54 15 42,9 2 100,0 17 46,0
Sachsen 160 128 32 15 108 30 138 37 52,1 12 66,7 49 55,1
Sachsen-Anhalt 58 53 5 8 42 2 44 5 13,5 -4 -66,7 1 2,3
Schleswig-Holstein 204 163 41 16 148 40 188 5 3,5 -3 -7,0 2 1,1
Thüringen 61 51 10 2 51 8 59 15 41,7 0 0,0 15 34,1
Maler/in und Lackierer/in FR Gestaltung und Instandhaltung (bis 31.07.2021) 4.503 3.850 653 524 3.007 599 3.606 118 4,1 -30 -4,8 88 2,5
 
Maler/in und Lackierer/in FR Kirchenmalerei und Denkmalpflege (bis 31.07.2021) 13 7 6 0 6 6 12 2 50,0 -5 -62,5 -3 -25,0
Baden-Württemberg 1 0 1 0 0 1 1 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Bayern 10 7 3 0 6 3 9 2 50,0 -5 -62,5 -3 -25,0
Berlin 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Brandenburg 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Hansestadt Bremen 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Hansestadt Hamburg 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Hessen 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Mecklenburg-Vorpommern 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Niedersachsen 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Nordrhein-Westfalen 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Rheinland-Pfalz 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Saarland 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Sachsen 1 0 1 0 0 1 1 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Sachsen-Anhalt 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Schleswig-Holstein 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Thüringen 1 0 1 0 0 1 1 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Maler/in und Lackierer/in FR Kirchenmalerei und Denkmalpflege (bis 31.07.2021) 13 7 6 0 6 6 12 2 50,0 -5 -62,5 -3 -25,0
 
Maurer/in 2.964 2.933 31 303 2.432 25 2.457 144 6,3 -7 -26,9 143 6,2
Baden-Württemberg 335 330 5 10 298 5 303 60 25,2 3 150,0 63 26,3
Bayern 829 825 4 99 687 4 691 -8 -1,2 -2 -33,3 -10 -1,4
Berlin 40 40 0 6 25 0 25 10 66,7 0 0,0 10 66,7
Brandenburg 55 55 0 8 40 0 40 13 48,2 0 0,0 13 48,2
Hansestadt Bremen 16 15 1 1 9 1 10 -4 -30,8 0 0,0 -3 -23,1
Hansestadt Hamburg 29 29 0 4 27 0 27 3 12,5 0 0,0 3 12,5
Hessen 132 129 3 9 113 3 116 17 17,7 0 0,0 20 20,8
Mecklenburg-Vorpommern 36 34 2 5 27 2 29 -3 -10,0 0 0,0 -1 -3,3
Niedersachsen 507 498 9 56 415 4 419 50 13,7 -3 -42,9 47 12,6
Nordrhein-Westfalen 471 467 4 45 380 4 384 22 6,2 2 100,0 24 6,7
Rheinland-Pfalz 119 119 0 7 95 0 95 -17 -15,2 -1 -100,0 -18 -15,9
Saarland 39 38 1 9 31 0 31 7 29,2 0 0,0 7 29,2
Sachsen 100 99 1 21 73 1 74 7 10,6 0 0,0 7 10,5
Sachsen-Anhalt 35 35 0 4 26 0 26 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Schleswig-Holstein 189 188 1 19 156 1 157 -10 -6,0 -4 -80,0 -14 -8,2
Thüringen 32 32 0 0 30 0 30 -3 -9,1 -2 -100,0 -5 -14,3
Maurer/in 2.964 2.933 31 303 2.432 25 2.457 144 6,3 -7 -26,9 143 6,2
 
Ofen- und Luftheizungsbauer/in 87 84 3 7 72 3 75 19 36,5 0 0,0 19 35,2
Baden-Württemberg 18 18 0 1 16 0 16 11 220,0 -1 -100,0 10 166,7
