Gesellen- und Abschlussprüfungen (Detailauswertung Berufe)
Berichtszeitraum: 2020 (Jahresdaten) - Region: Bundesgebiet - Gruppe: Gesundheits- und Körperpflege, chemische und Reinigung
  Veränderung bestandene Prüfungen
  Männl. Weibl. Gesamt
Ausbildungsberuf gesamt Männl. Weibl. Wiederholer best. Männl. best. Weibl. best. Gesamt Absolut Prozent Absolut Prozent Absolut Prozent
Summe 12.362 4.004 8.358 1.064 3.168 7.217 10.385 257 8,8 -416 -5,5 -141 -1,3
 
Augenoptiker/in 2.196 659 1.537 159 554 1.291 1.845 34 6,5 -102 -7,3 -68 -3,6
Baden-Württemberg 375 114 261 24 98 216 314 35 55,6 -2 -0,9 33 11,7
Bayern 456 144 312 46 116 272 388 30 34,9 19 7,5 49 14,5
Berlin 78 39 39 18 31 31 62 11 55,0 -14 -31,1 -3 -4,6
Brandenburg 51 14 37 0 12 31 43 -2 -14,3 -2 -6,1 -4 -8,5
Hansestadt Bremen 19 8 11 2 8 8 16 7 700,0 -6 -42,9 1 6,7
Hansestadt Hamburg 55 18 37 3 17 35 52 -19 -52,8 -1 -2,8 -20 -27,8
Hessen 109 26 83 3 20 60 80 -19 -48,7 -16 -21,1 -35 -30,4
Mecklenburg-Vorpommern 29 9 20 1 7 16 23 1 16,7 -8 -33,3 -7 -23,3
Niedersachsen 208 57 151 7 49 135 184 -7 -12,5 -32 -19,2 -39 -17,5
Nordrhein-Westfalen 483 132 351 42 105 272 377 4 4,0 20 7,9 24 6,8
Rheinland-Pfalz 99 33 66 4 32 59 91 7 28,0 0 0,0 7 8,3
Saarland 23 9 14 0 8 14 22 0 0,0 -5 -26,3 -5 -18,5
Sachsen 48 13 35 0 11 33 44 -10 -47,6 -33 -50,0 -43 -49,4
Sachsen-Anhalt 23 8 15 4 6 10 16 -3 -33,3 -25 -71,4 -28 -63,6
Schleswig-Holstein 72 19 53 0 19 51 70 -6 -24,0 -14 -21,5 -20 -22,2
Thüringen 68 16 52 5 15 48 63 5 50,0 17 54,8 22 53,7
Augenoptiker/in 2.196 659 1.537 159 554 1.291 1.845 34 6,5 -102 -7,3 -68 -3,6
 
Friseur/in 6.340 1.375 4.965 557 966 4.267 5.233 214 28,5 -243 -5,4 -29 -0,6
Baden-Württemberg 940 207 733 44 162 636 798 67 70,5 -91 -12,5 -24 -2,9
Bayern 1.148 241 907 34 173 817 990 32 22,7 31 3,9 63 6,8
Berlin 212 57 155 37 37 128 165 -6 -14,0 -27 -17,4 -33 -16,7
Brandenburg 86 10 76 9 9 60 69 5 125,0 -11 -15,5 -6 -8,0
Hansestadt Bremen 98 33 65 25 16 55 71 -5 -23,8 5 10,0 0 0,0
Hansestadt Hamburg 168 47 121 10 41 116 157 9 28,1 -2 -1,7 7 4,7
Hessen 441 103 338 34 74 277 351 10 15,6 -35 -11,2 -25 -6,7
Mecklenburg-Vorpommern 86 12 74 19 4 50 54 -2 -33,3 -7 -12,3 -9 -14,3
Niedersachsen 591 120 471 35 77 402 479 12 18,5 -66 -14,1 -54 -10,1
Nordrhein-Westfalen 1.520 367 1.153 210 248 977 1.225 82 49,4 57 6,2 139 12,8
Rheinland-Pfalz 284 50 234 23 32 211 243 -6 -15,8 -37 -14,9 -43 -15,0
Saarland 83 14 69 0 9 49 58 -2 -18,2 -12 -19,7 -14 -19,4
Sachsen 267 37 230 21 27 197 224 9 50,0 0 0,0 9 4,2
Sachsen-Anhalt 101 21 80 1 20 72 92 6 42,9 -12 -14,3 -6 -6,1
Schleswig-Holstein 240 50 190 44 34 164 198 9 36,0 -11 -6,3 -2 -1,0
Thüringen 75 6 69 11 3 56 59 -6 -66,7 -25 -30,9 -31 -34,4
Friseur/in 6.340 1.375 4.965 557 966 4.267 5.233 214 28,5 -243 -5,4 -29 -0,6
 
Gebäudereiniger/in 556 468 88 77 362 79 441 -21 -5,5 -21 -22,6 -35 -7,4
Baden-Württemberg 143 123 20 9 107 17 124 55 105,8 4 30,8 59 90,8
Bayern 29 24 5 0 24 5 29 0 0,0 -4 -44,4 -4 -12,1
Berlin 0 0 0 0 0 0 0 -54 -100,0 -16 -100,0 -70 -100,0
Brandenburg 15 12 3 6 6 3 9 -9 -60,0 0 0,0 -9 -50,0
Hansestadt Bremen 13 7 6 1 7 5 12 2 40,0 0 0,0 7 140,0
Hansestadt Hamburg 21 13 8 3 11 7 18 -9 -45,0 4 133,3 -5 -21,7
Hessen 36 33 3 5 21 3 24 4 23,5 -4 -57,1 0 0,0
Mecklenburg-Vorpommern 3 3 0 0 3 0 3 -7 -70,0 0 0,0 -7 -70,0
Niedersachsen 17 12 5 3 9 5 14 -9 -50,0 2 66,7 -7 -33,3
Nordrhein-Westfalen 172 158 14 38 113 11 124 34 43,0 -6 -35,3 28 29,2
Rheinland-Pfalz 10 9 1 1 7 1 8 -4 -36,4 0 0,0 -3 -27,3
Saarland 5 4 1 1 3 1 4 -2 -40,0 0 0,0 -1 -20,0
Sachsen 52 39 13 8 27 13 40 -10 -27,0 6 85,7 -4 -9,1
Sachsen-Anhalt 12 8 4 2 5 3 8 -8 -61,5 -7 -70,0 -15 -65,2
Schleswig-Holstein 20 16 4 0 12 4 16 -5 -29,4 0 0,0 -5 -23,8
Thüringen 8 7 1 0 7 1 8 1 16,7 0 0,0 1 14,3
Gebäudereiniger/in 556 468 88 77 362 79 441 -21 -5,5 -21 -22,6 -35 -7,4
 
Hörakustiker/in 1.099 492 607 111 396 512 908 78 24,5 81 18,8 159 21,2
Baden-Württemberg 106 40 66 3 30 53 83 -3 -9,1 14 35,9 11 15,3
Bayern 151 66 85 9 57 76 133 2 3,6 4 5,6 6 4,7
Berlin 49 25 24 13 22 21 43 2 10,0 8 61,5 10 30,3
Brandenburg 28 13 15 3 7 11 18 2 40,0 4 57,1 6 50,0
Hansestadt Bremen 12 3 9 3 2 7 9 0 0,0 -2 -22,2 -2 -18,2
Hansestadt Hamburg 31 17 14 5 13 13 26 6 85,7 0 0,0 6 30,0
Hessen 72 39 33 3 33 27 60 12 57,1 -4 -12,9 8 15,4
Mecklenburg-Vorpommern 26 12 14 8 9 9 18 4 80,0 0 0,0 4 28,6
Niedersachsen 124 43 81 5 38 71 109 6 18,8 3 4,4 9 9,0
Nordrhein-Westfalen 283 139 144 40 109 120 229 17 18,5 29 31,9 46 25,1
Rheinland-Pfalz 57 27 30 6 23 23 46 15 187,5 11 91,7 26 130,0
Saarland 11 5 6 0 3 6 9 -3 -50,0 2 50,0 -1 -10,0
Sachsen 32 15 17 0 13 17 30 11 550,0 1 6,3 12 66,7
Sachsen-Anhalt 29 20 9 5 14 8 22 9 180,0 -3 -27,3 6 37,5
Schleswig-Holstein 57 19 38 4 15 32 47 -2 -11,8 4 14,3 2 4,4
Thüringen 31 9 22 4 8 18 26 0 0,0 10 125,0 10 62,5
Hörakustiker/in 1.099 492 607 111 396 512 908 78 24,5 81 18,8 159 21,2
 
Hörgeräteakustiker/in 21 10 11 14 5 5 10 -80 -94,1 -89 -94,7 -169 -94,4
Baden-Württemberg 4 0 4 1 0 2 2 -7 -100,0 -16 -88,9 -23 -92,0
Bayern 2 1 1 2 1 1 2 -17 -94,4 -11 -91,7 -28 -93,3
Berlin 0 0 0 0 0 0 0 -6 -100,0 -2 -100,0 -8 -100,0
Brandenburg 1 0 1 1 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Hansestadt Bremen 1 0 1 1 0 0 0 -1 -100,0 -1 -100,0 -2 -100,0
Hansestadt Hamburg 0 0 0 0 0 0 0 -3 -100,0 -3 -100,0 -6 -100,0
Hessen 1 0 1 1 0 0 0 -4 -100,0 -8 -100,0 -12 -100,0
Mecklenburg-Vorpommern 0 0 0 0 0 0 0 -1 -100,0 -4 -100,0 -5 -100,0
Niedersachsen 0 0 0 0 0 0 0 -8 -100,0 -9 -100,0 -17 -100,0
Nordrhein-Westfalen 5 4 1 4 1 0 1 -17 -94,4 -27 -100,0 -44 -97,8
Rheinland-Pfalz 2 1 1 1 1 1 2 -1 -50,0 0 0,0 -1 -33,3
Saarland 0 0 0 0 0 0 0 -4 -100,0 0 0,0 -4 -100,0
Sachsen 0 0 0 0 0 0 0 -4 -100,0 -1 -100,0 -5 -100,0
Sachsen-Anhalt 0 0 0 0 0 0 0 -1 -100,0 -4 -100,0 -5 -100,0
Schleswig-Holstein 5 4 1 3 2 1 3 -4 -66,7 -3 -75,0 -7 -70,0
Thüringen 0 0 0 0 0 0 0 -2 -100,0 0 0,0 -2 -100,0
Hörgeräteakustiker/in 21 10 11 14 5 5 10 -80 -94,1 -89 -94,7 -169 -94,4
 
Kerzenhersteller/in und Wachsbildner/in 4 0 4 0 0 4 4 0 0,0 2 200,0 2 200,0
Baden-Württemberg 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Bayern 3 0 3 0 0 3 3 0 0,0 2 200,0 2 200,0
Berlin 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Brandenburg 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Hansestadt Bremen 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Hansestadt Hamburg 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Hessen 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Mecklenburg-Vorpommern 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Niedersachsen 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Nordrhein-Westfalen 1 0 1 0 0 1 1 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Rheinland-Pfalz 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Saarland 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Sachsen 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Sachsen-Anhalt 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Schleswig-Holstein 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Thüringen 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Kerzenhersteller/in und Wachsbildner/in 4 0 4 0 0 4 4 0 0,0 2 200,0 2 200,0
 
Orthopädieschuhmacher/in 264 147 117 10 127 111 238 -28 -18,1 -5 -4,5 -29 -10,9
Baden-Württemberg 33 19 14 2 17 14 31 0 0,0 6 75,0 6 24,0
Bayern 53 26 27 1 21 27 48 -1 -4,6 4 17,4 3 6,7
Berlin 13 6 7 0 6 7 13 -3 -33,3 4 133,3 1 8,3
Brandenburg 8 3 5 2 2 3 5 -1 -33,3 0 0,0 2 66,7
Hansestadt Bremen 1 0 1 0 0 1 1 0 0,0 -1 -50,0 -1 -50,0
Hansestadt Hamburg 3 2 1 0 2 1 3 1 100,0 0 0,0 2 200,0
Hessen 27 17 10 0 16 10 26 12 300,0 -1 -9,1 11 73,3
Mecklenburg-Vorpommern 0 0 0 0 0 0 0 -11 -100,0 -3 -100,0 -14 -100,0
Niedersachsen 23 10 13 0 10 12 22 -5 -33,3 -2 -14,3 -7 -24,1
Nordrhein-Westfalen 52 34 18 2 30 17 47 -11 -26,8 -5 -22,7 -16 -25,4
Rheinland-Pfalz 13 8 5 1 6 5 11 1 20,0 0 0,0 1 10,0
Saarland 6 6 0 0 2 0 2 0 0,0 -3 -100,0 -3 -60,0
Sachsen 8 4 4 0 4 4 8 -3 -42,9 -5 -55,6 -8 -50,0
Sachsen-Anhalt 9 5 4 0 5 3 8 3 150,0 2 200,0 5 166,7
Schleswig-Holstein 12 6 6 2 5 5 10 1 25,0 1 25,0 2 25,0
Thüringen 3 1 2 0 1 2 3 -11 -91,7 -2 -50,0 -13 -81,3
Orthopädieschuhmacher/in 264 147 117 10 127 111 238 -28 -18,1 -5 -4,5 -29 -10,9
 
Orthopädietechnik-Mechaniker/in 544 305 239 32 274 234 508 32 13,2 5 2,2 42 9,0
Baden-Württemberg 78 41 37 1 37 36 73 -5 -11,9 -7 -16,3 -12 -14,1
Bayern 95 51 44 0 47 44 91 -4 -7,8 1 2,3 -3 -3,2
Berlin 14 8 6 4 7 6 13 2 40,0 -2 -25,0 0 0,0
Brandenburg 8 5 3 1 5 3 8 -1 -16,7 0 0,0 -1 -11,1
Hansestadt Bremen 6 3 3 0 0 3 3 -1 -100,0 1 50,0 0 0,0
Hansestadt Hamburg 19 10 9 0 7 9 16 -1 -12,5 1 12,5 0 0,0
Hessen 26 17 9 0 13 9 22 3 30,0 5 125,0 8 57,1
Mecklenburg-Vorpommern 14 9 5 1 9 4 13 4 80,0 -1 -20,0 3 30,0
Niedersachsen 67 39 28 14 37 28 65 12 48,0 4 16,7 16 32,7
Nordrhein-Westfalen 124 75 49 9 71 48 119 32 82,1 21 77,8 53 80,3
Rheinland-Pfalz 17 12 5 1 10 5 15 4 66,7 0 0,0 9 150,0
Saarland 4 1 3 0 1 3 4 -1 -50,0 2 200,0 1 33,3
Sachsen 35 13 22 0 12 21 33 -11 -47,8 -15 -41,7 -26 -44,1
Sachsen-Anhalt 6 5 1 0 4 1 5 0 0,0 -3 -75,0 -3 -37,5
Schleswig-Holstein 18 10 8 1 9 7 16 -1 -10,0 -2 -22,2 -3 -15,8
Thüringen 13 6 7 0 5 7 12 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Orthopädietechnik-Mechaniker/in 544 305 239 32 274 234 508 32 13,2 5 2,2 42 9,0
 
Textilreiniger/in 40 18 22 4 15 16 31 1 10,0 -1 -6,3 2 7,7
Baden-Württemberg 3 2 1 0 2 1 3 1 100,0 -1 -50,0 0 0,0
Bayern 6 3 3 0 2 3 5 0 0,0 1 50,0 3 150,0
Berlin 1 1 0 0 1 0 1 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Brandenburg 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Hansestadt Bremen 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Hansestadt Hamburg 0 0 0 0 0 0 0 -1 -100,0 0 0,0 -1 -100,0
Hessen 3 2 1 0 1 0 1 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Mecklenburg-Vorpommern 2 0 2 0 0 1 1 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Niedersachsen 4 1 3 1 1 2 3 -1 -50,0 -1 -33,3 -2 -40,0
Nordrhein-Westfalen 18 7 11 3 7 8 15 5 250,0 1 14,3 6 66,7
Rheinland-Pfalz 2 2 0 0 1 0 1 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Saarland 0 0 0 0 0 0 0 -1 -100,0 0 0,0 -1 -100,0
Sachsen 0 0 0 0 0 0 0 -1 -100,0 -1 -100,0 -2 -100,0
Sachsen-Anhalt 1 0 1 0 0 1 1 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Schleswig-Holstein 0 0 0 0 0 0 0 -1 -100,0 0 0,0 -1 -100,0
Thüringen 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Textilreiniger/in 40 18 22 4 15 16 31 1 10,0 -1 -6,3 2 7,7
 
Wachszieher/in 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Baden-Württemberg 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Bayern 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Berlin 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Brandenburg 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Hansestadt Bremen 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Hansestadt Hamburg 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Hessen 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Mecklenburg-Vorpommern 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Niedersachsen 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Nordrhein-Westfalen 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Rheinland-Pfalz 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Saarland 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Sachsen 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Sachsen-Anhalt 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Schleswig-Holstein 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Thüringen 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Wachszieher/in 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
 
Wachszieher/in FR Kerzenherstellung 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Baden-Württemberg 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Bayern 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Berlin 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Brandenburg 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Hansestadt Bremen 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Hansestadt Hamburg 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Hessen 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Mecklenburg-Vorpommern 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Niedersachsen 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Nordrhein-Westfalen 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Rheinland-Pfalz 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Saarland 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Sachsen 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Sachsen-Anhalt 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Schleswig-Holstein 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Thüringen 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Wachszieher/in FR Kerzenherstellung 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
 
Wachszieher/in FR Wachsbildnerei 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Baden-Württemberg 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Bayern 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Berlin 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Brandenburg 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Hansestadt Bremen 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Hansestadt Hamburg 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Hessen 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Mecklenburg-Vorpommern 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Niedersachsen 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Nordrhein-Westfalen 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Rheinland-Pfalz 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Saarland 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Sachsen 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Sachsen-Anhalt 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Schleswig-Holstein 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Thüringen 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Wachszieher/in FR Wachsbildnerei 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
 
Zahntechniker/in 1.298 530 768 100 469 698 1.167 27 6,1 -43 -5,8 -16 -1,4
Baden-Württemberg 133 57 76 3 50 75 125 -17 -25,4 -16 -17,6 -33 -20,9
Bayern 184 78 106 16 65 96 161 12 22,6 18 23,1 30 22,9
Berlin 45 27 18 5 25 17 42 16 177,8 -12 -41,4 4 10,5
Brandenburg 29 8 21 2 7 17 24 1 16,7 -1 -5,6 0 0,0
Hansestadt Bremen 17 10 7 2 9 5 14 4 80,0 -2 -28,6 2 16,7
Hansestadt Hamburg 41 20 21 5 13 19 32 7 116,7 -3 -13,6 4 14,3
Hessen 83 40 43 4 37 41 78 0 0,0 -5 -10,9 -5 -6,0
Mecklenburg-Vorpommern 23 13 10 1 12 10 22 1 9,1 -4 -28,6 -3 -12,0
Niedersachsen 118 42 76 4 41 75 116 -16 -28,1 -37 -33,0 -53 -31,4
Nordrhein-Westfalen 320 138 182 26 126 169 295 19 17,8 10 6,3 29 10,9
Rheinland-Pfalz 74 30 44 10 26 38 64 11 73,3 0 0,0 11 20,8
Saarland 21 6 15 7 5 6 11 -4 -44,4 -2 -25,0 -6 -35,3
Sachsen 90 26 64 9 22 56 78 4 22,2 -2 -3,5 2 2,6
Sachsen-Anhalt 41 7 34 2 5 25 30 -8 -61,5 7 38,9 -1 -3,2
Schleswig-Holstein 53 22 31 3 20 29 49 0 0,0 6 26,1 6 14,0
Thüringen 26 6 20 1 6 20 26 -3 -33,3 0 0,0 -3 -10,3
Zahntechniker/in 1.298 530 768 100 469 698 1.167 27 6,1 -43 -5,8 -16 -1,4
 
Summe 12.362 4.004 8.358 1.064 3.168 7.217 10.385 257 8,8 -416 -5,5 -141 -1,3