Gesellen- und Abschlussprüfungen (nach Berufen)
Berichtszeitraum: 2021 (Jahresdaten) - Region: West -
  Veränderung bestandene Prüfungen
  Männl. Weibl. Gesamt
Berufsgruppe gesamt Männl. Weibl. Wiederholer best. Männl. best. Weibl. best. Gesamt Absolut Prozent Absolut Prozent Absolut Prozent
Summe 95.067 77.628 17.439 8.986 62.474 15.645 78.119 -801 -1,3 -1.242 -7,4 -2.006 -2,5
 
Bau- und Ausbaugewerbe 17.086 16.091 995 2.121 12.562 901 13.463 225 1,8 -62 -6,5 166 1,3
Bauten- und Objektbeschichter/in (bis 31.07.2021) 368 321 47 88 183 28 211 -9 -4,7 -9 -24,3 -18 -7,9
Beton- und Stahlbetonbauer/in 284 281 3 28 243 3 246 14 6,1 -1 -25,0 13 5,6
Betonstein- und Terrazzohersteller/in 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Brunnenbauer/in 26 26 0 0 24 0 24 15 166,7 0 0,0 15 166,7
Dachdecker/in 1.924 1.880 44 317 1.293 35 1.328 24 1,9 1 2,9 25 1,9
Dachdecker/in FR Dach-, Wand- und Abdichtungstechnik 0 0 0 0 0 0 0 -36 -100,0 -1 -100,0 -37 -100,0
Dachdecker/in FR Reetdachtechnik 0 0 0 0 0 0 0 -2 -100,0 0 0,0 -2 -100,0
Estrichleger/in 34 33 1 5 20 0 20 2 11,1 0 0,0 2 11,1
Fahrzeuglackierer/in 1.460 1.331 129 234 1.014 121 1.135 165 19,4 -20 -14,2 145 14,7
Feuerungs- und Schornsteinbauer/in 5 5 0 0 5 0 5 4 400,0 0 0,0 4 400,0
Fliesen-, Platten- und Mosaikleger/in 880 871 9 127 639 8 647 112 21,3 -2 -20,0 110 20,5
Gerüstbauer/in 116 116 0 19 66 0 66 -39 -37,1 -2 -100,0 -41 -38,3
Maler/in und Lackierer/in 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Maler/in und Lackierer/in FR Ausbautechnik und Oberflächengestaltung 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Maler/in und Lackierer/in FR Bauten- und Korrosionsschutz 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Maler/in und Lackierer/in FR Bauten- und Korrosionsschutz (bis 31.07.2021) 44 41 3 10 36 3 39 32 800,0 0 0,0 35 875,0
Maler/in und Lackierer/in FR Energieeffizienz- und Gestaltungstechnik 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Maler/in und Lackierer/in FR Gestaltung und Instandhaltung 8 8 0 1 7 0 7 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Maler/in und Lackierer/in FR Gestaltung und Instandhaltung (bis 31.07.2021) 3.983 3.440 543 552 2.571 500 3.071 -50 -1,9 -36 -6,7 -86 -2,7
Maler/in und Lackierer/in FR Kirchenmalerei und Denkmalpflege 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Maler/in und Lackierer/in FR Kirchenmalerei und Denkmalpflege (bis 31.07.2021) 14 6 8 0 6 8 14 0 0,0 4 100,0 4 40,0
Maurer/in 2.691 2.653 38 279 2.167 35 2.202 -44 -2,0 13 59,1 -31 -1,4
Ofen- und Luftheizungsbauer/in 62 60 2 5 51 2 53 -18 -26,1 0 0,0 -18 -25,4
Schornsteinfeger/in 479 423 56 38 350 49 399 38 12,2 -6 -10,9 32 8,7
Steinmetz/in und Steinbildhauer/in 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Steinmetz/in und Steinbildhauer/in FR Steinbildhauerarbeiten 41 31 10 1 30 9 39 -2 -6,3 2 28,6 0 0,0
Steinmetz/in und Steinbildhauer/in FR Steinmetzarbeiten 142 131 11 12 109 11 120 2 1,9 0 0,0 2 1,7
Straßenbauer/in 951 947 4 117 735 4 739 89 13,8 0 0,0 89 13,7
Stukkateur/in 315 310 5 32 218 4 222 -29 -11,7 -1 -20,0 -30 -11,9
Wärme-, Kälte- und Schallschutzisolierer/in 45 45 0 1 26 0 26 -17 -39,5 0 0,0 -17 -39,5
Werksteinhersteller/in 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Zimmerer/Zimmerin 3.214 3.132 82 255 2.769 81 2.850 -26 -0,9 -4 -4,7 -30 -1,0
Bau- und Ausbaugewerbe 17.086 16.091 995 2.121 12.562 901 13.463 225 1,8 -62 -6,5 166 1,3
 
Elektro- und Metallgewerbe 44.504 43.280 1.224 4.358 34.888 1.172 36.060 -443 -1,3 1 0,1 -437 -1,2
Anlagenmechaniker/in für Sanitär-, Heizungs- und Klimatechnik 8.756 8.659 97 1.385 6.180 143 6.323 -27 -0,4 45 45,9 18 0,3
Behälter- und Apparatebauer/in 39 39 0 0 37 0 37 3 8,8 0 0,0 3 8,8
Büchsenmacher/in (ab 2010) 20 17 3 0 17 3 20 6 54,6 0 0,0 9 81,8
Chirurgiemechaniker/in 63 40 23 7 31 20 51 -5 -13,9 8 66,7 3 6,3
Elektroniker/in FR Automatisierungs- und Systemtechnik 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Elektroniker/in FR Automatisierungstechnik (bis 31.07.2021) 330 314 16 14 292 15 307 28 10,6 5 50,0 33 12,0
Elektroniker/in FR Energie- und Gebäudetechnik 2 2 0 1 2 0 2 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Elektroniker/in FR Energie- und Gebäudetechnik (bis 31.07.2021) 9.687 9.508 179 1.120 7.194 153 7.347 50 0,7 -1 -0,7 49 0,7
Elektroniker/in FR Informations- und Telekommunikationstechnik (bis 31.07.2021) 326 316 10 14 287 9 296 37 14,8 1 12,5 38 14,7
Elektroniker/in für Gebäudesystemintegration 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Elektroniker/in für Maschinen und Antriebstechnik (bis 31.07.2021) 236 231 5 19 201 5 206 31 18,2 -3 -37,5 28 15,7
Elektroniker/in für Maschinen und Antriebstechnik nach der HWO 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Fahrradmonteur/in 75 70 5 8 60 5 65 10 20,0 -1 -16,7 9 16,1
Feinwerkmechaniker/in 2.031 1.907 124 52 1.767 116 1.883 -139 -7,3 1 0,9 -138 -6,8
Goldschmied/in 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Goldschmied/in FR Juwelen 4 2 2 0 2 1 3 1 100,0 -1 -50,0 0 0,0
Goldschmied/in FR Ketten 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Goldschmied/in FR Schmuck 124 29 95 2 28 92 120 -1 -3,5 -12 -11,5 -13 -9,8
Graveur/in 4 3 1 0 3 1 4 -4 -57,1 -1 -50,0 -5 -55,6
Informationselektroniker/in 396 386 10 32 335 10 345 -15 -4,3 4 66,7 -11 -3,1
Karosserie- und Fahrzeugbaumechaniker/in 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Karosserie- und Fahrzeugbaumechaniker/in FR Karosserie- und Fahrzeugbautechnik (bis 31.07.2023) 220 215 5 7 202 5 207 -12 -5,6 3 150,0 -9 -4,2
Karosserie- und Fahrzeugbaumechaniker/in FR Karosserieinstandhaltungstechnik (bis 31.07.2023) 653 642 11 32 578 11 589 37 6,8 -5 -31,3 32 5,8
Klempner/in 216 210 6 5 170 4 174 -43 -20,2 -2 -33,3 -45 -20,6
Kraftfahrzeugmechatroniker/in 14.478 14.010 468 1.223 11.716 426 12.142 -199 -1,7 -27 -6,0 -226 -1,8
Land- und Baumaschinenmechatroniker/in 1.653 1.624 29 34 1.549 28 1.577 -15 -1,0 -2 -6,7 -17 -1,1
Mechaniker/in für Land- und Baumaschinentechnik 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Mechatroniker/in für Kältetechnik 994 975 19 132 717 17 734 -29 -3,9 -3 -15,0 -32 -4,2
Metall- und Glockengießer/in 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Metall- und Glockengießer/in FR Kunst- und Glockengusstechnik 3 2 1 0 2 1 3 1 100,0 0 0,0 2 200,0
Metall- und Glockengießer/in FR Metallgusstechnik 1 1 0 0 1 0 1 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Metall- und Glockengießer/in FR Zinngusstechnik 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Metallbauer/in 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Metallbauer/in FR Konstruktionstechnik 3.381 3.322 59 220 2.856 54 2.910 -168 -5,6 -3 -5,3 -171 -5,6
Metallbauer/in FR Metallgestaltung 60 59 1 1 56 1 57 4 7,7 -1 -50,0 3 5,6
Metallbauer/in FR Nutzfahrzeugbau 57 57 0 2 54 0 54 -1 -1,8 0 0,0 -1 -1,8
Metallbildner/in 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Metallbildner/in FR Goldschlagtechnik 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Metallbildner/in FR Gürtler- und Metalldrücktechnik 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Metallbildner/in FR Gürtlertechnik 2 2 0 0 2 0 2 -1 -33,3 0 0,0 -1 -33,3
Metallbildner/in FR Metalldrücktechnik 6 5 1 0 5 1 6 4 400,0 0 0,0 5 500,0
Metallbildner/in FR Ziseliertechnik 1 1 0 1 1 0 1 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Oberflächenbeschichter/in 39 36 3 4 22 3 25 -9 -29,0 1 50,0 -8 -24,2
Präzisionswerkzeugmechaniker/in FR Schneidwerkzeuge 2 2 0 0 2 0 2 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Präzisionswerkzeugmechaniker/in FR Zerspanwerkzeuge 1 1 0 0 1 0 1 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Schneidwerkzeugmechaniker/in 59 56 3 3 53 3 56 29 120,8 -4 -57,1 25 80,7
Silberschmied/in 1 1 0 0 1 0 1 -2 -66,7 0 0,0 -2 -66,7
Systemelektroniker/in (bis 31.07.2021) 83 82 1 4 75 1 76 -3 -3,9 -1 -50,0 -4 -5,0
Uhrmacher/in 38 27 11 1 25 10 35 -14 -35,9 -6 -37,5 -20 -36,4
Zweiradmechaniker/in 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Zweiradmechatroniker/in FR Fahrradtechnik 229 208 21 12 188 21 209 -18 -8,7 3 16,7 -15 -6,7
Zweiradmechatroniker/in FR Motorradtechnik 234 219 15 23 176 13 189 21 13,6 3 30,0 24 14,6
Elektro- und Metallgewerbe 44.504 43.280 1.224 4.358 34.888 1.172 36.060 -443 -1,3 1 0,1 -437 -1,2
 
Holzgewerbe 6.297 5.466 831 373 4.821 784 5.605 -306 -6,0 1 0,1 -304 -5,1
Bootsbauer/in (ab 2011) 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Bootsbauer/in FR Neu-, Aus- und Umbau 73 62 11 3 58 10 68 4 7,4 -2 -16,7 2 3,0
Bootsbauer/in FR Technik 19 18 1 2 17 1 18 -7 -29,2 -2 -66,7 -9 -33,3
Böttcher/in 1 1 0 0 1 0 1 -4 -80,0 -1 -100,0 -5 -83,3
Drechsler/in (Elfenbeinschnitzer/in) 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Drechsler/in (Elfenbeinschnitzer/in) FR Drechseln 3 2 1 0 2 1 3 0 0,0 0 0,0 1 50,0
Drechsler/in (Elfenbeinschnitzer/in) FR Elfenbeinschnitzen 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Flechtwerkgestalter/in 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Holzbildhauer/in 28 8 20 0 8 17 25 5 166,7 2 13,3 7 38,9
Holzspielzeugmacher/in 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Parkettleger/in 176 171 5 34 131 4 135 -22 -14,4 -2 -33,3 -24 -15,1
Rollladen- und Sonnenschutzmechatroniker/in 161 156 5 11 137 5 142 31 29,3 1 25,0 32 29,1
Technische/r Modellbauer/in 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Technische/r Modellbauer/in FR Anschauung 9 6 3 0 6 3 9 -2 -25,0 -1 -25,0 -3 -25,0
Technische/r Modellbauer/in FR Gießerei 49 48 1 0 44 1 45 10 29,4 -5 -83,3 5 12,5
Technische/r Modellbauer/in FR Karosserie und Produktion 36 28 8 0 28 8 36 -8 -22,2 -1 -11,1 -9 -20,0
Tischler/in 5.742 4.966 776 323 4.389 734 5.123 -313 -6,7 12 1,7 -301 -5,6
Holzgewerbe 6.297 5.466 831 373 4.821 784 5.605 -306 -6,0 1 0,1 -304 -5,1
 
Bekleidungs-, Textil- und Ledergewerbe 823 291 532 38 242 513 755 -59 -19,9 -181 -26,7 -236 -24,2
Fachkraft für Lederherstellung und Gerbereitechnik 3 2 1 0 2 1 3 0 0,0 0 0,0 1 50,0
Kürschner/in 1 1 0 0 1 0 1 0 0,0 -3 -100,0 -3 -75,0
Maßschneider/in 298 41 257 11 30 240 270 -7 -18,9 -89 -27,1 -96 -26,2
Maßschuhmacher/in FR Maßschuhe 5 3 2 0 3 2 5 0 0,0 1 100,0 4 400,0
Maßschuhmacher/in FR Schaftbau 1 1 0 0 1 0 1 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Modist/in 2 0 2 0 0 2 2 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Raumausstatter/in 401 189 212 22 155 210 365 -20 -11,4 -64 -23,4 -84 -18,7
Sattler/in 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Sattler/in FR Fahrzeugsattlerei 44 30 14 3 29 14 43 -22 -43,1 -14 -50,0 -36 -45,6
Sattler/in FR Feintäschnerei 4 3 1 0 3 1 4 1 50,0 -6 -85,7 -5 -55,6
Sattler/in FR Reitsportsattlerei 20 2 18 0 2 18 20 0 0,0 -6 -25,0 -6 -23,1
Schuhmacher/in 0 0 0 0 0 0 0 -5 -100,0 -5 -100,0 -10 -100,0
Segelmacher/in 11 5 6 1 5 6 11 -8 -61,5 3 100,0 -5 -31,3
Seiler/in 17 14 3 1 11 3 14 2 22,2 2 200,0 4 40,0
Textilgestalter/in im Handwerk 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Textilgestalter/in im Handwerk FR Filzen 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Textilgestalter/in im Handwerk FR Klöppeln 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Textilgestalter/in im Handwerk FR Posamentieren 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Textilgestalter/in im Handwerk FR Sticken 3 0 3 0 0 3 3 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Textilgestalter/in im Handwerk FR Stricken 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Textilgestalter/in im Handwerk FR Weben 13 0 13 0 0 13 13 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Bekleidungs-, Textil- und Ledergewerbe 823 291 532 38 242 513 755 -59 -19,9 -181 -26,7 -236 -24,2
 
Lebensmittelgewerbe 3.398 2.175 1.223 441 1.646 1.092 2.738 -193 -10,5 -20 -1,8 -213 -7,2
Bäcker/in 1.548 1.216 332 285 833 291 1.124 -137 -14,1 -3 -1,0 -140 -11,1
Brauer/in und Mälzer/in 92 84 8 9 74 8 82 -3 -3,9 0 0,0 -3 -3,5
Fachkraft für Speiseeis 4 3 1 1 3 1 4 2 200,0 0 0,0 2 100,0
Fleischer/in 712 651 61 63 571 61 632 -26 -4,4 17 38,6 -9 -1,4
Konditor/in 1.018 208 810 83 153 720 873 -19 -11,1 -38 -5,0 -57 -6,1
Müller/in (Verfahrenstechnolog(e/in) in der Mühlen- und Futtermittelwirtschaft) 1 1 0 0 1 0 1 -1 -50,0 -1 -100,0 -2 -66,7
Verfahrenstechnologe/technologin in der Mühlen- und Getreidewirtschaft FR Agrarlager 3 1 2 0 1 2 3 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Verfahrenstechnologe/technologin in der Mühlen- und Getreidewirtschaft FR Müllerei 10 7 3 0 6 3 9 -3 -33,3 2 200,0 -1 -10,0
Weintechnologe/in 10 4 6 0 4 6 10 -6 -60,0 3 100,0 -3 -23,1
Lebensmittelgewerbe 3.398 2.175 1.223 441 1.646 1.092 2.738 -193 -10,5 -20 -1,8 -213 -7,2
 
Gesundheits- und Körperpflege, chemische und Reinigung 10.285 3.659 6.626 756 2.676 5.729 8.405 -52 -1,9 -444 -7,2 -495 -5,6
Augenoptiker/in 2.029 601 1.428 99 477 1.238 1.715 5 1,1 116 10,3 121 7,6
Friseur/in 5.160 1.403 3.757 445 854 3.185 4.039 -12 -1,4 -519 -14,0 -531 -11,6
Gebäudereiniger/in 349 311 38 45 222 32 254 -92 -29,3 -27 -45,8 -119 -31,9
Hörakustiker/in 932 443 489 86 344 403 747 21 6,5 -25 -5,8 -4 -0,5
Hörgeräteakustiker/in 0 0 0 0 0 0 0 -5 -100,0 -5 -100,0 -10 -100,0
Kerzenhersteller/in und Wachsbildner/in 3 1 2 0 1 2 3 0 0,0 -2 -50,0 -1 -25,0
Orthopädieschuhmacher/in 190 92 98 2 87 95 182 -22 -20,2 3 3,3 -19 -9,5
Orthopädietechnik-Mechaniker/in 454 242 212 17 218 208 426 -14 -6,0 16 8,3 2 0,5
Textilreiniger/in 36 26 10 7 19 5 24 5 35,7 -9 -64,3 -4 -14,3
Wachszieher/in 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Wachszieher/in FR Kerzenherstellung 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Wachszieher/in FR Wachsbildnerei 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Zahntechniker/in 1.132 540 592 55 454 561 1.015 62 15,8 8 1,5 70 7,4
Gesundheits- und Körperpflege, chemische und Reinigung 10.285 3.659 6.626 756 2.676 5.729 8.405 -52 -1,9 -444 -7,2 -495 -5,6
 
Glas-, Papier-, keramische und sonstige Gewerbe 979 637 342 63 543 328 871 -72 -11,9 -73 -19,0 -142 -14,4
Bogenmacher/in 0 0 0 0 2 0 2 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Buchbinder/in (ab 2011) 19 2 17 0 2 17 19 -4 -66,7 -2 -10,5 -6 -24,0
Edelsteingraveur/in 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Edelsteinschleifer/in 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Edelsteinschleifer/in FR Edelsteingravieren 1 1 0 0 1 0 1 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Edelsteinschleifer/in FR Edelsteinschleifen 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Edelsteinschleifer/in FR Industriediamantschleifen 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Edelsteinschleifer/in FR Schmuckdiamantschleifen 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Feinoptiker/in 0 0 0 0 0 0 0 -1 -100,0 0 0,0 -1 -100,0
Fotograf/in 285 107 178 20 95 162 257 -4 -4,0 -59 -26,7 -63 -19,7
Fotomedienfachmann/frau 0 0 0 0 1 3 4 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Geigenbauer/in 4 1 3 0 4 5 9 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Glas- und Porzellanmaler/in 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Glasapparatebauer/in 1 1 0 0 1 0 1 -2 -66,7 -2 -100,0 -4 -80,0
Glasbläser/in 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Glasbläser/in FR Christbaumschmuck 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Glasbläser/in FR Glasgestaltung 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Glasbläser/in FR Kunstaugen 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Glaser/in 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Glaser/in FR Fenster- und Glasfassadenbau 108 105 3 11 88 3 91 -1 -1,1 0 0,0 -1 -1,1
Glaser/in FR Verglasung und Glasbau 154 142 12 26 100 10 110 -36 -26,5 6 150,0 -30 -21,4
Glasveredler/in 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Glasveredler/in FR Glasmalerei und Kunstverglasung 3 1 2 0 1 2 3 -1 -50,0 -2 -50,0 -3 -50,0
Glasveredler/in FR Kanten- und Flächenveredlung 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Glasveredler/in FR Schliff und Gravur 1 0 1 0 0 1 1 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Handzuginstrumentenmacher/in 0 0 0 0 0 0 0 -1 -100,0 0 0,0 -1 -100,0
Holzblasinstrumentenmacher/in 3 1 2 0 1 2 3 0 0,0 0 0,0 1 50,0
Keramiker/in (ab 2009) 13 3 10 0 3 10 13 0 0,0 -2 -16,7 -2 -13,3
Klavier- und Cembalobauer/in 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Klavier- und Cembalobauer/in FR Cembalobau 0 0 0 0 0 0 0 -1 -100,0 0 0,0 -1 -100,0
Klavier- und Cembalobauer/in FR Klavierbau 11 4 7 0 4 7 11 -10 -71,4 3 75,0 -7 -38,9
Mechaniker/in für Reifen- und Vulkanisationstechnik 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Mechaniker/in für Reifen- und Vulkanisationstechnik FR Reifen- und Fahrwerktechnik 52 52 0 0 45 0 45 -5 -10,0 -1 -100,0 -6 -11,8
Mechaniker/in für Reifen- und Vulkanisationstechnik FR Vulkanisationstechnik 13 13 0 0 11 0 11 -3 -21,4 0 0,0 -3 -21,4
Mediengestalter/in Digital und Print 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Mediengestalter/in Digital und Print FR Beratung und Planung 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Mediengestalter/in Digital und Print FR Gestaltung und Technik 25 9 16 2 8 16 24 -6 -42,9 8 100,0 2 9,1
Mediengestalter/in Digital und Print FR Konzeption und Visualisierung 1 1 0 0 1 0 1 0 0,0 -1 -100,0 0 0,0
Mediengestalter/in Flexografie 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Medientechnologe/in Druck 3 2 1 1 2 1 3 0 0,0 0 0,0 1 50,0
Medientechnologe/in Siebdruck 9 9 0 0 8 0 8 2 33,3 -3 -100,0 -1 -11,1
Metallblasinstrumentenmacher/in 11 5 6 0 5 6 11 -8 -61,5 2 50,0 -6 -35,3
Orgel- und Harmoniumbauer/in 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Orgel- und Harmoniumbauer/in FR Orgelbau 13 9 4 0 9 4 13 -10 -52,6 1 33,3 -9 -40,9
Orgel- und Harmoniumbauer/in FR Pfeifenbau 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Orgelbauer/in FR Orgelbau 1 1 0 0 1 0 1 0 0,0 -2 -100,0 -2 -66,7
Orgelbauer/in FR Pfeifenbau 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Schilder- und Lichtreklamehersteller/in 235 161 74 3 140 68 208 18 14,8 -16 -19,1 2 1,0
Thermometermacher/in 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Thermometermacher/in FR Thermometerblasen 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Thermometermacher/in FR Thermometerjustieren 0 0 0 0 3 5 8 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Vergolder/in 6 2 4 0 2 4 6 1 100,0 -3 -42,9 -2 -25,0
Zupfinstrumentenmacher/in 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Zupfinstrumentenmacher/in FR Gitarrenbau 5 5 0 0 5 0 5 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Zupfinstrumentenmacher/in FR Harfenbau 2 0 2 0 0 2 2 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Glas-, Papier-, keramische und sonstige Gewerbe 979 637 342 63 543 328 871 -72 -11,9 -73 -19,0 -142 -14,4
 
Kaufmännische Ausbildungsberufe 7.056 2.017 5.039 415 1.803 4.547 6.350 72 4,2 -434 -8,7 -362 -5,4
Automobilkaufmann/frau 830 519 311 33 472 276 748 -26 -5,2 -27 -8,9 -53 -6,6
Bürokaufmann/frau 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Fachverkäufer/in im Lebensmittelhandwerk FR Bäckerei 2.368 397 1.971 252 303 1.695 1.998 43 16,5 -252 -12,9 -209 -9,5
Fachverkäufer/in im Lebensmittelhandwerk FR Fleischerei 716 239 477 40 209 420 629 -1 -0,5 -106 -20,2 -107 -14,5
Fachverkäufer/in im Lebensmittelhandwerk FR Konditorei 107 16 91 20 12 70 82 0 0,0 12 20,7 12 17,1
Kaufmann/frau für Büromanagement 3.035 846 2.189 70 807 2.086 2.893 56 7,5 -61 -2,8 -5 -0,2
Medienkaufmann/frau Digital und Print 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Kaufmännische Ausbildungsberufe 7.056 2.017 5.039 415 1.803 4.547 6.350 72 4,2 -434 -8,7 -362 -5,4
 
Sonstige Ausbildungsberufe 3.537 3.073 464 371 2.425 424 2.849 89 3,8 -42 -9,2 53 1,9
Änderungsschneider/in 44 13 31 4 9 26 35 -4 -30,8 3 13,0 -1 -2,8
Anlagenmechaniker/in 2 2 0 0 2 0 2 1 100,0 0 0,0 1 100,0
Asphaltbauer/in 1 1 0 0 1 0 1 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Aufbereitungsmechaniker/in 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Aufbereitungsmechaniker/in FR Braunkohle 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Aufbereitungsmechaniker/in FR Feuerfeste und keramische Rohstoffe 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Aufbereitungsmechaniker/in FR Naturstein 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Aufbereitungsmechaniker/in FR Sand und Kies 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Aufbereitungsmechaniker/in FR Steinkohle 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Ausbaufacharbeiter/in 353 345 8 48 252 7 259 -14 -5,3 1 16,7 -13 -4,8
Automatenfachmann/fachfrau FR Automatenmechatronik 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Baugeräteführer/in 95 94 1 3 85 1 86 -19 -18,3 -5 -83,3 -24 -21,8
Baustoffprüfer/in 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Bauwerksabdichter/in 5 5 0 0 5 0 5 -2 -28,6 0 0,0 -2 -28,6
Bauwerksmechaniker/in für Abbruch- und Betontrenntechnik 4 3 1 2 2 0 2 -3 -60,0 0 0,0 -3 -60,0
Bauzeichner/in 91 59 32 2 56 29 85 14 33,3 -11 -27,5 3 3,7
Berufskraftfahrer/in 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Bestattungsfachkraft 140 64 76 4 58 70 128 -8 -12,1 0 0,0 -8 -5,9
Betonfertigteilbauer/in 4 4 0 0 4 0 4 -1 -20,0 0 0,0 -1 -20,0
Bodenleger/in 115 113 2 22 76 1 77 7 10,1 -1 -50,0 6 8,5
Buchhändler 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Bühnenmaler/in und -plastiker/in 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Bühnenmaler/in und -plastiker/in FR Malerei 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 -1 -100,0 -1 -100,0
Bühnenmaler/in und -plastiker/in FR Plastik 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Bürsten- und Pinselmacher/in 1 1 0 0 1 0 1 0 0,0 -1 -100,0 0 0,0
