Gesellen- und Abschlussprüfungen (Detailauswertung Berufe)
Berichtszeitraum: 2021 (Jahresdaten) - Region: Bundesgebiet - Gruppe: Bau- und Ausbaugewerbe
  Veränderung bestandene Prüfungen
  Männl. Weibl. Gesamt
Ausbildungsberuf gesamt Männl. Weibl. Wiederholer best. Männl. best. Weibl. best. Gesamt Absolut Prozent Absolut Prozent Absolut Prozent
Summe 19.481 18.314 1.167 2.449 14.207 1.056 15.263 187 1,3 -83 -7,5 135 0,9
 
Bauten- und Objektbeschichter/in (bis 31.07.2021) 472 419 53 110 248 32 280 13 5,5 -9 -23,7 7 2,6
Baden-Württemberg 43 37 6 1 30 6 36 6 25,0 -2 -25,0 4 12,5
Bayern 60 54 6 20 26 4 30 1 4,0 -1 -20,0 0 0,0
Berlin 2 2 0 1 2 0 2 -3 -60,0 0 0,0 -3 -60,0
Brandenburg 14 14 0 1 11 0 11 5 83,3 0 0,0 5 83,3
Hansestadt Bremen 18 8 10 12 5 3 8 -4 -44,4 1 50,0 -3 -27,3
Hansestadt Hamburg 7 7 0 6 7 0 7 3 75,0 0 0,0 3 75,0
Hessen 21 18 3 1 13 1 14 3 30,0 0 0,0 4 40,0
Mecklenburg-Vorpommern 25 23 2 7 10 0 10 2 25,0 0 0,0 2 25,0
Niedersachsen 72 64 8 14 38 7 45 -3 -7,3 2 40,0 -1 -2,2
Nordrhein-Westfalen 95 85 10 26 36 5 41 -15 -29,4 -4 -44,4 -19 -31,7
Rheinland-Pfalz 38 35 3 7 17 2 19 1 6,3 -1 -33,3 0 0,0
Saarland 1 1 0 0 1 0 1 0 0,0 -1 -100,0 -1 -50,0
Sachsen 23 21 2 9 14 2 16 7 100,0 1 100,0 8 100,0
Sachsen-Anhalt 10 10 0 3 4 0 4 -4 -50,0 0 0,0 -4 -50,0
Schleswig-Holstein 13 12 1 1 10 0 10 -1 -9,1 -4 -100,0 -5 -33,3
Thüringen 30 28 2 1 24 2 26 15 166,7 0 0,0 17 188,9
Bauten- und Objektbeschichter/in (bis 31.07.2021) 472 419 53 110 248 32 280 13 5,5 -9 -23,7 7 2,6
 
Beton- und Stahlbetonbauer/in 322 319 3 34 271 3 274 13 5,1 -2 -40,0 11 4,2
Baden-Württemberg 69 68 1 3 61 1 62 9 17,3 0 0,0 9 17,0
Bayern 69 67 2 9 49 2 51 -3 -5,8 0 0,0 -3 -5,6
Berlin 22 22 0 6 15 0 15 4 36,4 0 0,0 4 36,4
Brandenburg 1 1 0 0 1 0 1 -1 -50,0 -1 -100,0 -2 -66,7
Hansestadt Bremen 2 2 0 0 2 0 2 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Hansestadt Hamburg 14 14 0 2 13 0 13 -2 -13,3 0 0,0 -2 -13,3
Hessen 12 12 0 1 10 0 10 -1 -9,1 0 0,0 -1 -9,1
Mecklenburg-Vorpommern 5 5 0 0 3 0 3 2 200,0 0 0,0 2 200,0
Niedersachsen 22 22 0 4 18 0 18 -2 -10,0 0 0,0 -2 -10,0
Nordrhein-Westfalen 61 61 0 2 58 0 58 -4 -6,5 -1 -100,0 -5 -7,9
Rheinland-Pfalz 14 14 0 3 14 0 14 10 250,0 0 0,0 10 250,0
Saarland 5 5 0 1 4 0 4 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Sachsen 6 6 0 0 6 0 6 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Sachsen-Anhalt 1 1 0 0 1 0 1 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Schleswig-Holstein 16 16 0 3 14 0 14 5 55,6 0 0,0 5 55,6
Thüringen 3 3 0 0 2 0 2 -4 -66,7 0 0,0 -4 -66,7
Beton- und Stahlbetonbauer/in 322 319 3 34 271 3 274 13 5,1 -2 -40,0 11 4,2
 
Betonstein- und Terrazzohersteller/in 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Baden-Württemberg 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Bayern 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Berlin 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Brandenburg 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Hansestadt Bremen 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Hansestadt Hamburg 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Hessen 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Mecklenburg-Vorpommern 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Niedersachsen 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Nordrhein-Westfalen 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Rheinland-Pfalz 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Saarland 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Sachsen 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Sachsen-Anhalt 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Schleswig-Holstein 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Thüringen 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Betonstein- und Terrazzohersteller/in 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
 
Brunnenbauer/in 36 36 0 2 28 0 28 -1 -4,8 0 0,0 -1 -4,8
Baden-Württemberg 8 8 0 0 7 0 7 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Bayern 5 5 0 0 5 0 5 4 400,0 0 0,0 4 400,0
Berlin 1 1 0 0 1 0 1 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Brandenburg 0 0 0 0 0 0 0 -4 -100,0 0 0,0 -4 -100,0
Hansestadt Bremen 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Hansestadt Hamburg 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Hessen 1 1 0 0 1 0 1 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Mecklenburg-Vorpommern 7 7 0 2 2 0 2 -1 -33,3 0 0,0 -1 -33,3
Niedersachsen 0 0 0 0 0 0 0 -2 -100,0 0 0,0 -2 -100,0
Nordrhein-Westfalen 7 7 0 0 7 0 7 3 75,0 0 0,0 3 75,0
Rheinland-Pfalz 4 4 0 0 3 0 3 2 200,0 0 0,0 2 200,0
Saarland 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Sachsen 1 1 0 0 1 0 1 -2 -66,7 0 0,0 -2 -66,7
Sachsen-Anhalt 1 1 0 0 0 0 0 -1 -100,0 0 0,0 -1 -100,0
Schleswig-Holstein 1 1 0 0 1 0 1 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Thüringen 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Brunnenbauer/in 36 36 0 2 28 0 28 -1 -4,8 0 0,0 -1 -4,8
 
Dachdecker/in 2.299 2.253 46 363 1.532 37 1.569 44 3,0 0 0,0 45 3,0
Baden-Württemberg 79 77 2 5 56 2 58 -28 -33,3 -2 -50,0 -30 -34,1
Bayern 123 117 6 20 70 6 76 1 1,5 4 200,0 5 7,0
Berlin 88 88 0 12 37 0 37 -9 -19,6 -1 -100,0 -10 -21,3
Brandenburg 54 53 1 5 33 1 34 -3 -8,3 0 0,0 -3 -8,1
Hansestadt Bremen 26 25 1 8 20 1 21 -2 -9,1 0 0,0 -2 -8,7
Hansestadt Hamburg 31 30 1 6 22 0 22 10 83,3 0 0,0 10 83,3
Hessen 144 140 4 6 114 4 118 -9 -7,3 1 33,3 -8 -6,4
Mecklenburg-Vorpommern 51 51 0 13 24 0 24 -4 -14,3 0 0,0 -4 -14,3
Niedersachsen 325 316 9 57 204 6 210 -23 -10,1 -2 -25,0 -25 -10,6
Nordrhein-Westfalen 880 863 17 180 556 12 568 87 18,6 2 20,0 89 18,6
Rheinland-Pfalz 128 127 1 6 117 1 118 -26 -18,2 -4 -80,0 -30 -20,3
Saarland 57 57 0 0 30 0 30 5 20,0 0 0,0 5 20,0
Sachsen 97 96 1 12 71 1 72 9 14,5 0 0,0 10 16,1
Sachsen-Anhalt 38 38 0 0 31 0 31 18 138,5 0 0,0 18 138,5
Schleswig-Holstein 131 128 3 29 104 3 107 9 9,5 2 200,0 11 11,5
Thüringen 47 47 0 4 43 0 43 9 26,5 0 0,0 9 26,5
Dachdecker/in 2.299 2.253 46 363 1.532 37 1.569 44 3,0 0 0,0 45 3,0
 
Dachdecker/in FR Dach-, Wand- und Abdichtungstechnik 0 0 0 0 0 0 0 -37 -100,0 -2 -100,0 -39 -100,0
Baden-Württemberg 0 0 0 0 0 0 0 -2 -100,0 0 0,0 -2 -100,0
Bayern 0 0 0 0 0 0 0 -2 -100,0 0 0,0 -2 -100,0
Berlin 0 0 0 0 0 0 0 -1 -100,0 -1 -100,0 -2 -100,0
Brandenburg 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Hansestadt Bremen 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Hansestadt Hamburg 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Hessen 0 0 0 0 0 0 0 -3 -100,0 0 0,0 -3 -100,0
Mecklenburg-Vorpommern 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Niedersachsen 0 0 0 0 0 0 0 -1 -100,0 0 0,0 -1 -100,0
Nordrhein-Westfalen 0 0 0 0 0 0 0 -12 -100,0 0 0,0 -12 -100,0
Rheinland-Pfalz 0 0 0 0 0 0 0 -3 -100,0 0 0,0 -3 -100,0
Saarland 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Sachsen 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Sachsen-Anhalt 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Schleswig-Holstein 0 0 0 0 0 0 0 -13 -100,0 -1 -100,0 -14 -100,0
Thüringen 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Dachdecker/in FR Dach-, Wand- und Abdichtungstechnik 0 0 0 0 0 0 0 -37 -100,0 -2 -100,0 -39 -100,0
 
Dachdecker/in FR Reetdachtechnik 0 0 0 0 0 0 0 -2 -100,0 0 0,0 -2 -100,0
Baden-Württemberg 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Bayern 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Berlin 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Brandenburg 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Hansestadt Bremen 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Hansestadt Hamburg 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Hessen 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Mecklenburg-Vorpommern 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Niedersachsen 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Nordrhein-Westfalen 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Rheinland-Pfalz 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Saarland 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Sachsen 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Sachsen-Anhalt 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Schleswig-Holstein 0 0 0 0 0 0 0 -2 -100,0 0 0,0 -2 -100,0
Thüringen 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Dachdecker/in FR Reetdachtechnik 0 0 0 0 0 0 0 -2 -100,0 0 0,0 -2 -100,0
 
Estrichleger/in 35 34 1 6 21 0 21 1 5,0 0 0,0 1 5,0
Baden-Württemberg 5 5 0 1 3 0 3 -3 -50,0 0 0,0 -3 -50,0
Bayern 11 10 1 4 6 0 6 2 50,0 0 0,0 2 50,0
Berlin 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Brandenburg 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Hansestadt Bremen 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Hansestadt Hamburg 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Hessen 2 2 0 0 2 0 2 1 100,0 0 0,0 1 100,0
Mecklenburg-Vorpommern 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Niedersachsen 4 4 0 0 0 0 0 -1 -100,0 0 0,0 -1 -100,0
Nordrhein-Westfalen 6 6 0 0 4 0 4 1 33,3 0 0,0 1 33,3
Rheinland-Pfalz 3 3 0 0 2 0 2 1 100,0 0 0,0 1 100,0
Saarland 2 2 0 0 2 0 2 1 100,0 0 0,0 1 100,0
Sachsen 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Sachsen-Anhalt 0 0 0 0 0 0 0 -1 -100,0 0 0,0 -1 -100,0
Schleswig-Holstein 1 1 0 0 1 0 1 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Thüringen 1 1 0 1 1 0 1 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Estrichleger/in 35 34 1 6 21 0 21 1 5,0 0 0,0 1 5,0
 
Fahrzeuglackierer/in 1.710 1.522 188 276 1.165 176 1.341 168 16,9 -12 -6,4 157 13,3
Baden-Württemberg 230 205 25 18 159 23 182 4 2,6 4 21,1 8 4,6
Bayern 313 278 35 48 237 31 268 68 40,2 3 10,7 71 36,0
Berlin 53 41 12 12 35 12 47 6 20,7 8 200,0 14 42,4
Brandenburg 37 30 7 9 23 6 29 4 21,1 -2 -25,0 2 7,4
Hansestadt Bremen 22 21 1 1 19 1 20 3 18,8 -2 -66,7 1 5,3
Hansestadt Hamburg 12 11 1 6 7 1 8 -8 -53,3 0 0,0 -7 -46,7
Hessen 134 130 4 25 90 4 94 9 11,1 -5 -55,6 4 4,4
Mecklenburg-Vorpommern 25 20 5 3 14 5 19 -3 -17,7 4 400,0 1 5,6
Niedersachsen 144 124 20 17 97 20 117 -5 -4,9 -10 -33,3 -15 -11,4
Nordrhein-Westfalen 403 378 25 78 272 24 296 54 24,8 -8 -25,0 46 18,4
Rheinland-Pfalz 119 109 10 14 78 10 88 22 39,3 0 0,0 22 33,3
Saarland 32 30 2 6 26 2 28 10 62,5 0 0,0 10 55,6
Sachsen 74 55 19 16 42 16 58 -4 -8,7 -4 -20,0 -8 -12,1
Sachsen-Anhalt 35 28 7 1 22 7 29 0 0,0 1 16,7 1 3,6
Schleswig-Holstein 51 45 6 21 29 5 34 8 38,1 -3 -37,5 5 17,2
Thüringen 26 17 9 1 15 9 24 0 0,0 2 28,6 2 9,1
Fahrzeuglackierer/in 1.710 1.522 188 276 1.165 176 1.341 168 16,9 -12 -6,4 157 13,3
 
Feuerungs- und Schornsteinbauer/in 6 6 0 0 5 0 5 -1 -100,0 0 0,0 -1 -100,0
Baden-Württemberg 0 0 0 0 0 0 0 -1 -100,0 0 0,0 -1 -100,0
Bayern 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Berlin 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Brandenburg 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Hansestadt Bremen 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Hansestadt Hamburg 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Hessen 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Mecklenburg-Vorpommern 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Niedersachsen 2 2 0 0 2 0 2 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Nordrhein-Westfalen 3 3 0 0 3 0 3 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Rheinland-Pfalz 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Saarland 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Sachsen 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Sachsen-Anhalt 1 1 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Schleswig-Holstein 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Thüringen 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Feuerungs- und Schornsteinbauer/in 6 6 0 0 5 0 5 -1 -100,0 0 0,0 -1 -100,0
 
Fliesen-, Platten- und Mosaikleger/in 984 973 11 141 714 9 723 112 18,6 -4 -36,4 110 17,9
Baden-Württemberg 142 139 3 12 111 3 114 -3 -2,6 2 200,0 -1 -0,9
Bayern 192 188 4 30 135 3 138 32 31,1 -1 -25,0 31 29,0
Berlin 18 18 0 0 10 0 10 -9 -47,4 0 0,0 -9 -47,4
Brandenburg 24 23 1 3 19 1 20 0 0,0 0 0,0 1 5,3
Hansestadt Bremen 2 2 0 0 2 0 2 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Hansestadt Hamburg 8 8 0 1 6 0 6 1 20,0 0 0,0 1 20,0
Hessen 40 39 1 4 34 1 35 -6 -15,0 0 0,0 -5 -12,5
Mecklenburg-Vorpommern 12 12 0 0 12 0 12 3 33,3 0 0,0 3 33,3
Niedersachsen 146 146 0 30 100 0 100 24 31,6 -3 -100,0 21 26,6
Nordrhein-Westfalen 227 227 0 40 157 0 157 36 29,8 -1 -100,0 35 28,7
Rheinland-Pfalz 50 50 0 3 33 0 33 3 10,0 0 0,0 3 10,0
Saarland 26 26 0 4 21 0 21 10 90,9 0 0,0 10 90,9
Sachsen 34 34 0 7 25 0 25 7 38,9 -1 -100,0 6 31,6
Sachsen-Anhalt 14 13 1 4 8 0 8 4 100,0 0 0,0 4 100,0
Schleswig-Holstein 47 46 1 3 40 1 41 15 60,0 0 0,0 15 57,7
Thüringen 2 2 0 0 1 0 1 -5 -83,3 0 0,0 -5 -83,3
Fliesen-, Platten- und Mosaikleger/in 984 973 11 141 714 9 723 112 18,6 -4 -36,4 110 17,9
 
Gerüstbauer/in 187 187 0 38 117 0 117 -15 -11,4 -3 -100,0 -18 -13,3
Baden-Württemberg 9 9 0 1 5 0 5 -7 -58,3 0 0,0 -7 -58,3
Bayern 7 7 0 0 7 0 7 -5 -41,7 0 0,0 -5 -41,7
Berlin 14 14 0 1 11 0 11 8 266,7 0 0,0 8 266,7
Brandenburg 39 39 0 12 29 0 29 14 93,3 -1 -100,0 13 81,3
Hansestadt Bremen 2 2 0 0 1 0 1 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Hansestadt Hamburg 2 2 0 0 2 0 2 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Hessen 8 8 0 4 5 0 5 1 25,0 0 0,0 1 25,0
Mecklenburg-Vorpommern 11 11 0 6 7 0 7 6 600,0 0 0,0 6 600,0
Niedersachsen 17 17 0 2 11 0 11 -7 -38,9 -1 -100,0 -8 -42,1
Nordrhein-Westfalen 57 57 0 12 26 0 26 -22 -45,8 -1 -100,0 -23 -46,9
Rheinland-Pfalz 4 4 0 0 4 0 4 1 33,3 0 0,0 1 33,3
Saarland 4 4 0 0 1 0 1 -1 -50,0 0 0,0 -1 -50,0
Sachsen 3 3 0 0 3 0 3 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Sachsen-Anhalt 3 3 0 0 0 0 0 -4 -100,0 0 0,0 -4 -100,0
Schleswig-Holstein 6 6 0 0 4 0 4 1 33,3 0 0,0 1 33,3
Thüringen 1 1 0 0 1 0 1 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Gerüstbauer/in 187 187 0 38 117 0 117 -15 -11,4 -3 -100,0 -18 -13,3
 
Maler/in und Lackierer/in 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Baden-Württemberg 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Bayern 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Berlin 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Brandenburg 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Hansestadt Bremen 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Hansestadt Hamburg 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Hessen 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Mecklenburg-Vorpommern 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Niedersachsen 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Nordrhein-Westfalen 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Rheinland-Pfalz 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Saarland 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Sachsen 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Sachsen-Anhalt 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Schleswig-Holstein 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Thüringen 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Maler/in und Lackierer/in 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
 
Maler/in und Lackierer/in FR Ausbautechnik und Oberflächengestaltung 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Baden-Württemberg 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Bayern 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Berlin 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Brandenburg 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Hansestadt Bremen 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Hansestadt Hamburg 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Hessen 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Mecklenburg-Vorpommern 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Niedersachsen 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Nordrhein-Westfalen 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Rheinland-Pfalz 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Saarland 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Sachsen 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Sachsen-Anhalt 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Schleswig-Holstein 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Thüringen 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Maler/in und Lackierer/in FR Ausbautechnik und Oberflächengestaltung 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
 
Maler/in und Lackierer/in FR Bauten- und Korrosionsschutz 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Baden-Württemberg 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Bayern 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Berlin 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Brandenburg 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Hansestadt Bremen 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Hansestadt Hamburg 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Hessen 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Mecklenburg-Vorpommern 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Niedersachsen 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Nordrhein-Westfalen 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Rheinland-Pfalz 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Saarland 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Sachsen 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Sachsen-Anhalt 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Schleswig-Holstein 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Thüringen 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Maler/in und Lackierer/in FR Bauten- und Korrosionsschutz 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
 
Maler/in und Lackierer/in FR Bauten- und Korrosionsschutz (bis 31.07.2021) 59 56 3 10 51 3 54 -3 -75,0 0 0,0 -3 -75,0
Baden-Württemberg 1 1 0 0 1 0 1 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Bayern 1 1 0 1 1 0 1 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Berlin 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Brandenburg 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Hansestadt Bremen 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Hansestadt Hamburg 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Hessen 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Mecklenburg-Vorpommern 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Niedersachsen 1 1 0 0 1 0 1 -3 -75,0 0 0,0 -3 -75,0
Nordrhein-Westfalen 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Rheinland-Pfalz 41 38 3 9 33 3 36 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Saarland 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Sachsen 14 14 0 0 14 0 14 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Sachsen-Anhalt 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Schleswig-Holstein 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Thüringen 1 1 0 0 1 0 1 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Maler/in und Lackierer/in FR Bauten- und Korrosionsschutz (bis 31.07.2021) 59 56 3 10 51 3 54 -3 -75,0 0 0,0 -3 -75,0
 
Maler/in und Lackierer/in FR Energieeffizienz- und Gestaltungstechnik 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Baden-Württemberg 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Bayern 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Berlin 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Brandenburg 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Hansestadt Bremen 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Hansestadt Hamburg 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Hessen 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Mecklenburg-Vorpommern 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Niedersachsen 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Nordrhein-Westfalen 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Rheinland-Pfalz 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Saarland 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Sachsen 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Sachsen-Anhalt 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Schleswig-Holstein 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Thüringen 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Maler/in und Lackierer/in FR Energieeffizienz- und Gestaltungstechnik 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
 
Maler/in und Lackierer/in FR Gestaltung und Instandhaltung 9 9 0 1 7 0 7 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Baden-Württemberg 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Bayern 7 7 0 1 6 0 6 0 0,0 0 0,0 0 0,0
