Gesellen- und Abschlussprüfungen (Detailauswertung Berufe)
Berichtszeitraum: 2021 (Jahresdaten) - Region: Bundesgebiet - Gruppe: Gesundheits- und Körperpflege, chemische und Reinigung
  Veränderung bestandene Prüfungen
  Männl. Weibl. Gesamt
Ausbildungsberuf gesamt Männl. Weibl. Wiederholer best. Männl. best. Weibl. best. Gesamt Absolut Prozent Absolut Prozent Absolut Prozent
Summe 12.076 4.306 7.770 965 3.173 6.713 9.886 -40 -1,3 -517 -7,2 -552 -5,3
 
Augenoptiker/in 2.384 722 1.662 118 577 1.448 2.025 23 4,2 157 12,2 180 9,8
Baden-Württemberg 357 125 232 2 106 209 315 8 8,2 -7 -3,2 1 0,3
Bayern 467 120 347 34 98 300 398 -18 -15,5 28 10,3 10 2,6
Berlin 83 38 45 13 26 36 62 -5 -16,1 5 16,1 0 0,0
Brandenburg 64 23 41 2 21 34 55 9 75,0 3 9,7 12 27,9
Hansestadt Bremen 17 4 13 3 4 10 14 -4 -50,0 2 25,0 -2 -12,5
Hansestadt Hamburg 63 25 38 1 20 36 56 3 17,7 1 2,9 4 7,7
Hessen 161 58 103 2 45 83 128 25 125,0 23 38,3 48 60,0
Mecklenburg-Vorpommern 27 5 22 3 5 22 27 -2 -28,6 6 37,5 4 17,4
Niedersachsen 195 46 149 11 38 126 164 -11 -22,5 -9 -6,7 -20 -10,9
Nordrhein-Westfalen 472 141 331 43 98 264 362 -7 -6,7 -8 -2,9 -15 -4,0
Rheinland-Pfalz 159 41 118 2 32 115 147 0 0,0 56 94,9 56 61,5
Saarland 40 9 31 0 7 30 37 -1 -12,5 16 114,3 15 68,2
Sachsen 88 24 64 0 23 64 87 12 109,1 31 93,9 43 97,7
Sachsen-Anhalt 43 13 30 0 10 24 34 4 66,7 14 140,0 18 112,5
Schleswig-Holstein 98 32 66 1 29 65 94 10 52,6 14 27,5 24 34,3
Thüringen 50 18 32 1 15 30 45 0 0,0 -18 -37,5 -18 -28,6
Augenoptiker/in 2.384 722 1.662 118 577 1.448 2.025 23 4,2 157 12,2 180 9,8
 
Friseur/in 5.896 1.581 4.315 562 978 3.642 4.620 12 1,2 -625 -14,7 -613 -11,7
Baden-Württemberg 881 227 654 26 140 569 709 -22 -13,6 -67 -10,5 -89 -11,2
Bayern 988 238 750 39 131 666 797 -42 -24,3 -151 -18,5 -193 -19,5
Berlin 201 79 122 42 51 93 144 14 37,8 -35 -27,3 -21 -12,7
Brandenburg 99 15 84 19 14 72 86 5 55,6 12 20,0 17 24,6
Hansestadt Bremen 96 44 52 27 22 38 60 6 37,5 -17 -30,9 -11 -15,5
Hansestadt Hamburg 145 57 88 9 51 88 139 10 24,4 -28 -24,1 -18 -11,5
Hessen 469 141 328 34 89 264 353 15 20,3 -13 -4,7 2 0,6
Mecklenburg-Vorpommern 85 15 70 21 11 52 63 7 175,0 2 4,0 9 16,7
Niedersachsen 588 173 415 63 116 353 469 39 50,7 -49 -12,2 -10 -2,1
Nordrhein-Westfalen 1.378 393 985 196 221 791 1.012 -27 -10,9 -186 -19,0 -213 -17,4
Rheinland-Pfalz 315 74 241 26 47 212 259 15 46,9 1 0,5 16 6,6
Saarland 69 13 56 0 7 49 56 -2 -22,2 0 0,0 -2 -3,5
Sachsen 198 35 163 27 28 140 168 1 3,7 -57 -28,9 -56 -25,0
Sachsen-Anhalt 82 18 64 1 13 52 65 -7 -35,0 -20 -27,8 -27 -29,4
Schleswig-Holstein 231 43 188 25 30 155 185 -4 -11,8 -9 -5,5 -13 -6,6
Thüringen 71 16 55 7 7 48 55 4 133,3 -8 -14,3 -4 -6,8
Friseur/in 5.896 1.581 4.315 562 978 3.642 4.620 12 1,2 -625 -14,7 -613 -11,7
 
Gebäudereiniger/in 493 432 61 73 302 51 353 -96 -26,5 -33 -41,8 -128 -29,0
Baden-Württemberg 67 55 12 2 48 10 58 -59 -55,1 -7 -41,2 -66 -53,2
Bayern 19 15 4 1 13 3 16 -11 -45,8 -2 -40,0 -13 -44,8
Berlin 68 62 6 16 36 4 40 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Brandenburg 9 7 2 1 6 2 8 0 0,0 -1 -33,3 -1 -11,1
Hansestadt Bremen 2 2 0 0 2 0 2 -5 -71,4 -5 -100,0 -10 -83,3
Hansestadt Hamburg 24 19 5 3 15 5 20 4 36,4 -2 -28,6 2 11,1
Hessen 13 12 1 0 10 1 11 -11 -52,4 -2 -66,7 -13 -54,2
Mecklenburg-Vorpommern 5 4 1 0 4 1 5 1 33,3 0 0,0 2 66,7
Niedersachsen 30 28 2 2 23 2 25 14 155,6 -3 -60,0 11 78,6
Nordrhein-Westfalen 164 154 10 34 89 9 98 -24 -21,2 -2 -18,2 -26 -21,0
Rheinland-Pfalz 9 6 3 1 4 1 5 -3 -42,9 0 0,0 -3 -37,5
Saarland 0 0 0 0 0 0 0 -3 -100,0 -1 -100,0 -4 -100,0
Sachsen 30 25 5 8 21 5 26 -6 -22,2 -8 -61,5 -14 -35,0
Sachsen-Anhalt 23 16 7 3 8 6 14 3 60,0 3 100,0 6 75,0
Schleswig-Holstein 21 20 1 2 18 1 19 6 50,0 -3 -75,0 3 18,8
Thüringen 9 7 2 0 5 1 6 -2 -28,6 0 0,0 -2 -25,0
Gebäudereiniger/in 493 432 61 73 302 51 353 -96 -26,5 -33 -41,8 -128 -29,0
 
Hörakustiker/in 1.101 517 584 112 405 489 894 9 2,3 -23 -4,5 -14 -1,5
Baden-Württemberg 116 51 65 1 35 52 87 5 16,7 -1 -1,9 4 4,8
Bayern 166 79 87 6 64 75 139 7 12,3 -1 -1,3 6 4,5
Berlin 29 17 12 5 14 10 24 -8 -36,4 -11 -52,4 -19 -44,2
Brandenburg 19 7 12 6 6 11 17 -1 -14,3 0 0,0 -1 -5,6
Hansestadt Bremen 12 7 5 1 6 5 11 4 200,0 -2 -28,6 2 22,2
Hansestadt Hamburg 20 13 7 4 11 7 18 -2 -15,4 -6 -46,2 -8 -30,8
Hessen 82 30 52 5 20 42 62 -13 -39,4 15 55,6 2 3,3
Mecklenburg-Vorpommern 25 11 14 5 9 9 18 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Niedersachsen 149 59 90 11 51 73 124 13 34,2 2 2,8 15 13,8
Nordrhein-Westfalen 277 155 122 46 124 95 219 15 13,8 -25 -20,8 -10 -4,4
Rheinland-Pfalz 47 17 30 6 11 25 36 -12 -52,2 2 8,7 -10 -21,7
Saarland 7 4 3 0 3 3 6 0 0,0 -3 -50,0 -3 -33,3
Sachsen 43 20 23 0 18 23 41 5 38,5 6 35,3 11 36,7
Sachsen-Anhalt 30 13 17 6 10 16 26 -4 -28,6 8 100,0 4 18,2
Schleswig-Holstein 56 28 28 6 19 26 45 4 26,7 -6 -18,8 -2 -4,3
Thüringen 23 6 17 4 4 17 21 -4 -50,0 -1 -5,6 -5 -19,2
Hörakustiker/in 1.101 517 584 112 405 489 894 9 2,3 -23 -4,5 -14 -1,5
 
Hörgeräteakustiker/in 0 0 0 0 0 0 0 -5 -100,0 -5 -100,0 -10 -100,0
Baden-Württemberg 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 -2 -100,0 -2 -100,0
Bayern 0 0 0 0 0 0 0 -1 -100,0 -1 -100,0 -2 -100,0
Berlin 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Brandenburg 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Hansestadt Bremen 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Hansestadt Hamburg 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Hessen 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Mecklenburg-Vorpommern 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Niedersachsen 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Nordrhein-Westfalen 0 0 0 0 0 0 0 -1 -100,0 0 0,0 -1 -100,0
Rheinland-Pfalz 0 0 0 0 0 0 0 -1 -100,0 -1 -100,0 -2 -100,0
Saarland 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Sachsen 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Sachsen-Anhalt 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Schleswig-Holstein 0 0 0 0 0 0 0 -2 -100,0 -1 -100,0 -3 -100,0
Thüringen 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Hörgeräteakustiker/in 0 0 0 0 0 0 0 -5 -100,0 -5 -100,0 -10 -100,0
 
Kerzenhersteller/in und Wachsbildner/in 3 1 2 0 1 2 3 0 0,0 -2 -50,0 -1 -25,0
Baden-Württemberg 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Bayern 3 1 2 0 1 2 3 0 0,0 -1 -33,3 0 0,0
Berlin 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Brandenburg 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Hansestadt Bremen 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Hansestadt Hamburg 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Hessen 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Mecklenburg-Vorpommern 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Niedersachsen 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Nordrhein-Westfalen 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 -1 -100,0 -1 -100,0
Rheinland-Pfalz 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Saarland 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Sachsen 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Sachsen-Anhalt 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Schleswig-Holstein 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Thüringen 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Kerzenhersteller/in und Wachsbildner/in 3 1 2 0 1 2 3 0 0,0 -2 -50,0 -1 -25,0
 
Orthopädieschuhmacher/in 228 116 112 3 110 109 219 -22 -17,3 -7 -6,3 -29 -12,2
Baden-Württemberg 33 18 15 0 16 13 29 -1 -5,9 -1 -7,1 -2 -6,5
Bayern 48 20 28 1 19 28 47 -2 -9,5 1 3,7 -1 -2,1
Berlin 8 4 4 1 4 4 8 -2 -33,3 -3 -42,9 -5 -38,5
Brandenburg 3 3 0 0 3 0 3 1 50,0 -3 -100,0 -2 -40,0
Hansestadt Bremen 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 -1 -100,0 -1 -100,0
Hansestadt Hamburg 4 2 2 0 2 2 4 0 0,0 1 100,0 1 33,3
Hessen 10 7 3 0 7 3 10 -9 -56,3 -7 -70,0 -16 -61,5
Mecklenburg-Vorpommern 10 5 5 0 5 5 10 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Niedersachsen 36 16 20 0 16 20 36 6 60,0 8 66,7 14 63,6
Nordrhein-Westfalen 41 22 19 0 20 19 39 -10 -33,3 2 11,8 -8 -17,0
Rheinland-Pfalz 6 5 1 0 5 1 6 -1 -16,7 -4 -80,0 -5 -45,5
Saarland 0 0 0 0 0 0 0 -2 -100,0 0 0,0 -2 -100,0
Sachsen 5 4 1 0 3 1 4 -1 -25,0 -3 -75,0 -4 -50,0
Sachsen-Anhalt 5 5 0 0 5 0 5 0 0,0 -3 -100,0 -3 -37,5
Schleswig-Holstein 12 2 10 1 2 9 11 -3 -60,0 4 80,0 1 10,0
Thüringen 7 3 4 0 3 4 7 2 200,0 2 100,0 4 133,3
Orthopädieschuhmacher/in 228 116 112 3 110 109 219 -22 -17,3 -7 -6,3 -29 -12,2
 
Orthopädietechnik-Mechaniker/in 553 299 254 18 264 248 512 -13 -4,7 14 6,0 4 0,8
Baden-Württemberg 88 38 50 0 37 49 86 0 0,0 13 36,1 13 17,8
Bayern 103 56 47 2 53 47 100 6 12,8 3 6,8 9 9,9
Berlin 16 12 4 0 8 4 12 1 14,3 -2 -33,3 -1 -7,7
Brandenburg 13 6 7 0 5 6 11 0 0,0 3 100,0 3 37,5
Hansestadt Bremen 9 6 3 4 3 3 6 0 0,0 0 0,0 3 100,0
Hansestadt Hamburg 16 10 6 2 9 6 15 2 28,6 -3 -33,3 -1 -6,3
Hessen 45 30 15 4 23 15 38 10 76,9 6 66,7 16 72,7
Mecklenburg-Vorpommern 14 9 5 1 8 5 13 -1 -11,1 1 25,0 0 0,0
Niedersachsen 59 31 28 1 29 28 57 -8 -21,6 0 0,0 -8 -12,3
Nordrhein-Westfalen 95 46 49 2 39 48 87 -32 -45,1 0 0,0 -32 -26,9
Rheinland-Pfalz 17 12 5 1 12 5 17 2 20,0 0 0,0 2 13,3
Saarland 5 3 2 0 3 2 5 2 200,0 -1 -33,3 1 25,0
Sachsen 35 19 16 0 17 16 33 5 41,7 -5 -23,8 0 0,0
Sachsen-Anhalt 10 6 4 0 6 3 9 2 50,0 2 200,0 4 80,0
Schleswig-Holstein 17 10 7 1 10 5 15 1 11,1 -2 -28,6 -1 -6,3
Thüringen 11 5 6 0 2 6 8 -3 -60,0 -1 -14,3 -4 -33,3
Orthopädietechnik-Mechaniker/in 553 299 254 18 264 248 512 -13 -4,7 14 6,0 4 0,8
 
Textilreiniger/in 43 26 17 9 19 11 30 4 26,7 -8 -50,0 -4 -12,9
Baden-Württemberg 2 2 0 0 2 0 2 0 0,0 -1 -100,0 -1 -33,3
Bayern 4 4 0 1 3 0 3 1 50,0 -3 -100,0 -2 -40,0
Berlin 0 0 0 0 0 0 0 -1 -100,0 0 0,0 -1 -100,0
Brandenburg 2 0 2 0 0 2 2 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Hansestadt Bremen 1 1 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Hansestadt Hamburg 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Hessen 5 4 1 2 3 0 3 2 200,0 0 0,0 2 200,0
Mecklenburg-Vorpommern 5 0 5 2 0 4 4 0 0,0 3 300,0 3 300,0
Niedersachsen 8 5 3 0 5 3 8 4 400,0 1 50,0 5 166,7
Nordrhein-Westfalen 12 8 4 3 6 1 7 -1 -14,3 -7 -87,5 -8 -53,3
Rheinland-Pfalz 3 2 1 1 0 0 0 -1 -100,0 0 0,0 -1 -100,0
Saarland 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Sachsen 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Sachsen-Anhalt 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 -1 -100,0 -1 -100,0
Schleswig-Holstein 1 0 1 0 0 1 1 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Thüringen 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Textilreiniger/in 43 26 17 9 19 11 30 4 26,7 -8 -50,0 -4 -12,9
 
Wachszieher/in 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Baden-Württemberg 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Bayern 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Berlin 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Brandenburg 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Hansestadt Bremen 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Hansestadt Hamburg 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Hessen 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Mecklenburg-Vorpommern 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Niedersachsen 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Nordrhein-Westfalen 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Rheinland-Pfalz 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Saarland 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Sachsen 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Sachsen-Anhalt 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Schleswig-Holstein 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Thüringen 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Wachszieher/in 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
 
Wachszieher/in FR Kerzenherstellung 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Baden-Württemberg 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Bayern 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Berlin 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Brandenburg 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Hansestadt Bremen 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Hansestadt Hamburg 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Hessen 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Mecklenburg-Vorpommern 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Niedersachsen 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Nordrhein-Westfalen 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Rheinland-Pfalz 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Saarland 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Sachsen 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Sachsen-Anhalt 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Schleswig-Holstein 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Thüringen 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Wachszieher/in FR Kerzenherstellung 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
 
Wachszieher/in FR Wachsbildnerei 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Baden-Württemberg 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Bayern 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Berlin 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Brandenburg 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Hansestadt Bremen 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Hansestadt Hamburg 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Hessen 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Mecklenburg-Vorpommern 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Niedersachsen 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Nordrhein-Westfalen 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Rheinland-Pfalz 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Saarland 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Sachsen 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Sachsen-Anhalt 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Schleswig-Holstein 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Thüringen 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Wachszieher/in FR Wachsbildnerei 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
 
Zahntechniker/in 1.375 612 763 70 517 713 1.230 48 10,2 15 2,2 63 5,4
Baden-Württemberg 149 72 77 1 63 75 138 13 26,0 0 0,0 13 10,4
Bayern 223 108 115 13 83 106 189 18 27,7 10 10,4 28 17,4
Berlin 46 18 28 5 16 26 42 -9 -36,0 9 52,9 0 0,0
Brandenburg 37 15 22 3 13 21 34 6 85,7 4 23,5 10 41,7
Hansestadt Bremen 17 6 11 1 4 11 15 -5 -55,6 6 120,0 1 7,1
Hansestadt Hamburg 37 26 11 7 19 10 29 6 46,2 -9 -47,4 -3 -9,4
Hessen 92 35 57 4 27 54 81 -10 -27,0 13 31,7 3 3,9
Mecklenburg-Vorpommern 14 4 10 0 4 10 14 -8 -66,7 0 0,0 -8 -36,4
Niedersachsen 147 65 82 5 56 82 138 15 36,6 7 9,3 22 19,0
Nordrhein-Westfalen 315 151 164 11 138 157 295 12 9,5 -12 -7,1 0 0,0
Rheinland-Pfalz 67 34 33 4 27 31 58 1 3,9 -7 -18,4 -6 -9,4
Saarland 18 7 11 5 5 5 10 0 0,0 -1 -16,7 -1 -9,1
Sachsen 94 22 72 7 17 58 75 -5 -22,7 2 3,6 -3 -3,9
Sachsen-Anhalt 29 9 20 0 9 19 28 4 80,0 -6 -24,0 -2 -6,7
Schleswig-Holstein 67 36 31 4 32 30 62 12 60,0 1 3,5 13 26,5
Thüringen 23 4 19 0 4 18 22 -2 -33,3 -2 -10,0 -4 -15,4
Zahntechniker/in 1.375 612 763 70 517 713 1.230 48 10,2 15 2,2 63 5,4
 
Summe 12.076 4.306 7.770 965 3.173 6.713 9.886 -40 -1,3 -517 -7,2 -552 -5,3