Gesellen- und Abschlussprüfungen (Detailauswertung Berufe)
Berichtszeitraum: 2022 (Jahresdaten) - Region: Bundesgebiet - Gruppe: Gesundheits- und Körperpflege, chemische und Reinigung
  Veränderung bestandene Prüfungen
  Männl. Weibl. Gesamt
Ausbildungsberuf gesamt Männl. Weibl. Wiederholer best. Männl. best. Weibl. best. Gesamt Absolut Prozent Absolut Prozent Absolut Prozent
Summe 11.956 4.503 7.453 1.081 3.325 6.313 9.638 144 4,5 -406 -6,1 -257 -2,6
 
Augenoptiker/in 2.494 822 1.672 167 629 1.397 2.026 52 9,0 -51 -3,5 1 0,1
Baden-Württemberg 297 87 210 0 71 186 257 -35 -33,0 -23 -11,0 -58 -18,4
Bayern 507 152 355 29 117 308 425 19 19,4 8 2,7 27 6,8
Berlin 94 45 49 18 29 43 72 3 11,5 7 19,4 10 16,1
Brandenburg 55 16 39 3 14 32 46 -7 -33,3 -2 -5,9 -9 -16,4
Hansestadt Bremen 24 6 18 1 5 17 22 1 25,0 7 70,0 8 57,1
Hansestadt Hamburg 73 41 32 8 39 31 70 19 95,0 -5 -13,9 14 25,0
Hessen 217 81 136 22 52 100 152 7 15,6 17 20,5 24 18,8
Mecklenburg-Vorpommern 20 9 11 0 9 9 18 4 80,0 -13 -59,1 -9 -33,3
Niedersachsen 197 49 148 2 41 133 174 3 7,9 7 5,6 10 6,1
Nordrhein-Westfalen 531 196 335 77 128 226 354 30 30,6 -38 -14,4 -8 -2,2
Rheinland-Pfalz 120 34 86 0 30 80 110 -2 -6,3 -35 -30,4 -37 -25,2
Saarland 34 13 21 0 12 21 33 5 71,4 -9 -30,0 -4 -10,8
Sachsen 107 29 78 0 25 77 102 2 8,7 13 20,3 15 17,2
Sachsen-Anhalt 59 15 44 0 12 33 45 2 20,0 9 37,5 11 32,4
Schleswig-Holstein 105 34 71 6 32 64 96 3 10,3 -1 -1,5 2 2,1
Thüringen 54 15 39 1 13 37 50 -2 -13,3 7 23,3 5 11,1
Augenoptiker/in 2.494 822 1.672 167 629 1.397 2.026 52 9,0 -51 -3,5 1 0,1
 
Friseur/in 5.687 1.665 4.022 596 1.051 3.358 4.409 73 7,5 -284 -7,8 -211 -4,6
Baden-Württemberg 889 262 627 34 164 515 679 24 17,1 -54 -9,5 -30 -4,2
Bayern 940 254 686 37 157 604 761 26 19,9 -62 -9,3 -36 -4,5
Berlin 237 111 126 61 65 96 161 14 27,5 3 3,2 17 11,8
Brandenburg 61 5 56 4 4 46 50 -10 -71,4 -26 -36,1 -36 -41,9
Hansestadt Bremen 104 42 62 27 32 49 81 10 45,5 11 29,0 21 35,0
Hansestadt Hamburg 134 42 92 2 33 90 123 -18 -35,3 2 2,3 -16 -11,5
Hessen 483 154 329 39 99 269 368 10 11,2 5 1,9 15 4,3
Mecklenburg-Vorpommern 42 9 33 12 5 28 33 -6 -54,6 -24 -46,2 -30 -47,6
Niedersachsen 578 160 418 65 104 347 451 -12 -10,3 -6 -1,7 -18 -3,8
Nordrhein-Westfalen 1.346 417 929 231 252 728 980 31 14,0 -63 -8,0 -32 -3,2
Rheinland-Pfalz 273 71 202 22 48 184 232 1 2,1 -28 -13,2 -27 -10,4
Saarland 80 21 59 0 6 46 52 -1 -14,3 -3 -6,1 -4 -7,1
Sachsen 183 33 150 10 21 132 153 -7 -25,0 -8 -5,7 -15 -8,9
Sachsen-Anhalt 72 18 54 3 14 52 66 1 7,7 0 0,0 1 1,5
Schleswig-Holstein 196 48 148 40 35 127 162 5 16,7 -28 -18,1 -23 -12,4
Thüringen 69 18 51 9 12 45 57 5 71,4 -3 -6,3 2 3,6
Friseur/in 5.687 1.665 4.022 596 1.051 3.358 4.409 73 7,5 -284 -7,8 -211 -4,6
 
Gebäudereiniger/in 538 443 95 60 343 83 426 39 12,9 32 62,8 71 20,1
Baden-Württemberg 60 49 11 1 44 10 54 -4 -8,3 0 0,0 -4 -6,9
Bayern 34 32 2 0 29 2 31 16 123,1 -1 -33,3 15 93,8
Berlin 96 76 20 20 56 17 73 20 55,6 13 325,0 33 82,5
Brandenburg 4 4 0 0 2 0 2 -4 -66,7 -2 -100,0 -6 -75,0
Hansestadt Bremen 1 1 0 0 1 0 1 -1 -50,0 0 0,0 -1 -50,0
Hansestadt Hamburg 23 18 5 0 14 5 19 -1 -6,7 0 0,0 -1 -5,0
Hessen 10 8 2 0 6 2 8 -4 -40,0 1 100,0 -3 -27,3
Mecklenburg-Vorpommern 15 12 3 0 11 3 14 7 175,0 2 200,0 9 180,0
Niedersachsen 18 16 2 0 15 2 17 -8 -34,8 0 0,0 -8 -32,0
Nordrhein-Westfalen 163 141 22 26 94 17 111 5 5,6 8 88,9 13 13,3
Rheinland-Pfalz 24 23 1 2 18 1 19 14 350,0 0 0,0 14 280,0
Saarland 2 2 0 0 2 0 2 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Sachsen 37 26 11 2 21 10 31 0 0,0 5 100,0 5 19,2
Sachsen-Anhalt 18 11 7 3 10 5 15 2 25,0 -1 -16,7 1 7,1
Schleswig-Holstein 24 18 6 4 14 6 20 -4 -22,2 5 500,0 1 5,3
Thüringen 9 6 3 2 6 3 9 1 20,0 2 200,0 3 50,0
Gebäudereiniger/in 538 443 95 60 343 83 426 39 12,9 32 62,8 71 20,1
 
Hörakustiker/in 1.143 504 639 110 408 525 933 3 0,7 36 7,4 39 4,4
Baden-Württemberg 123 60 63 7 45 48 93 10 28,6 -4 -7,7 6 6,9
Bayern 152 58 94 16 47 86 133 -17 -26,6 11 14,7 -6 -4,3
Berlin 35 21 14 3 18 14 32 4 28,6 4 40,0 8 33,3
Brandenburg 25 10 15 1 9 14 23 3 50,0 3 27,3 6 35,3
Hansestadt Bremen 11 8 3 2 6 2 8 0 0,0 -3 -60,0 -3 -27,3
Hansestadt Hamburg 30 14 16 2 12 14 26 1 9,1 7 100,0 8 44,4
Hessen 89 46 43 9 37 31 68 17 85,0 -11 -26,2 6 9,7
Mecklenburg-Vorpommern 21 6 15 5 6 8 14 -3 -33,3 -1 -11,1 -4 -22,2
Niedersachsen 131 44 87 15 36 72 108 -15 -29,4 -1 -1,4 -16 -12,9
Nordrhein-Westfalen 280 124 156 36 96 126 222 -28 -22,6 31 32,6 3 1,4
Rheinland-Pfalz 59 24 35 5 20 28 48 9 81,8 3 12,0 12 33,3
Saarland 14 10 4 0 7 4 11 4 133,3 1 33,3 5 83,3
Sachsen 51 20 31 0 20 22 42 2 11,1 -1 -4,4 1 2,4
Sachsen-Anhalt 32 12 20 1 12 18 30 2 20,0 2 12,5 4 15,4
Schleswig-Holstein 64 34 30 6 26 27 53 7 36,8 1 3,9 8 17,8
Thüringen 26 13 13 2 11 11 22 7 175,0 -6 -35,3 1 4,8
Hörakustiker/in 1.143 504 639 110 408 525 933 3 0,7 36 7,4 39 4,4
 
Hörgeräteakustiker/in 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Baden-Württemberg 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Bayern 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Berlin 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Brandenburg 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Hansestadt Bremen 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Hansestadt Hamburg 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Hessen 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Mecklenburg-Vorpommern 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Niedersachsen 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Nordrhein-Westfalen 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Rheinland-Pfalz 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Saarland 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Sachsen 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Sachsen-Anhalt 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Schleswig-Holstein 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Thüringen 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Hörgeräteakustiker/in 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
 
Kerzenhersteller/in und Wachsbildner/in 3 2 1 1 1 1 2 0 0,0 -1 -50,0 -1 -33,3
Baden-Württemberg 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Bayern 3 2 1 1 1 1 2 0 0,0 -1 -50,0 -1 -33,3
Berlin 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Brandenburg 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Hansestadt Bremen 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Hansestadt Hamburg 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Hessen 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Mecklenburg-Vorpommern 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Niedersachsen 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Nordrhein-Westfalen 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Rheinland-Pfalz 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Saarland 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Sachsen 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Sachsen-Anhalt 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Schleswig-Holstein 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Thüringen 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Kerzenhersteller/in und Wachsbildner/in 3 2 1 1 1 1 2 0 0,0 -1 -50,0 -1 -33,3
 
Orthopädieschuhmacher/in 210 129 81 11 117 78 195 4 3,6 -34 -31,2 -29 -13,2
Baden-Württemberg 31 18 13 0 18 12 30 2 12,5 -1 -7,7 1 3,5
Bayern 45 25 20 2 21 19 40 2 10,5 -9 -32,1 -7 -14,9
Berlin 12 10 2 2 10 2 12 6 150,0 -2 -50,0 4 50,0
Brandenburg 1 0 1 0 0 1 1 -3 -100,0 0 0,0 -2 -66,7
Hansestadt Bremen 3 1 2 0 1 2 3 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Hansestadt Hamburg 2 2 0 0 2 0 2 0 0,0 -2 -100,0 -2 -50,0
Hessen 13 7 6 0 6 6 12 -1 -14,3 3 100,0 2 20,0
Mecklenburg-Vorpommern 0 0 0 0 0 0 0 -5 -100,0 -5 -100,0 -10 -100,0
Niedersachsen 26 16 10 0 16 10 26 0 0,0 -10 -50,0 -10 -27,8
Nordrhein-Westfalen 47 31 16 6 26 15 41 6 30,0 -4 -21,1 2 5,1
Rheinland-Pfalz 11 8 3 0 7 3 10 2 40,0 2 200,0 4 66,7
Saarland 2 2 0 0 2 0 2 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Sachsen 0 0 0 0 0 0 0 -3 -100,0 -1 -100,0 -4 -100,0
Sachsen-Anhalt 3 3 0 0 3 0 3 -2 -40,0 0 0,0 -2 -40,0
Schleswig-Holstein 7 5 2 1 4 2 6 2 100,0 -7 -77,8 -5 -45,5
Thüringen 7 1 6 0 1 6 7 -2 -66,7 2 50,0 0 0,0
Orthopädieschuhmacher/in 210 129 81 11 117 78 195 4 3,6 -34 -31,2 -29 -13,2
 
Orthopädietechnik-Mechaniker/in 501 274 227 14 244 220 464 -20 -7,6 -28 -11,3 -48 -9,4
Baden-Württemberg 80 42 38 0 40 37 77 3 8,1 -12 -24,5 -9 -10,5
Bayern 85 50 35 0 40 35 75 -13 -24,5 -12 -25,5 -25 -25,0
Berlin 19 9 10 3 9 10 19 1 12,5 6 150,0 7 58,3
Brandenburg 18 9 9 1 6 8 14 1 20,0 2 33,3 3 27,3
Hansestadt Bremen 5 3 2 0 3 2 5 0 0,0 -1 -33,3 -1 -16,7
Hansestadt Hamburg 17 10 7 0 8 6 14 -1 -11,1 0 0,0 -1 -6,7
Hessen 33 17 16 2 14 14 28 -9 -39,1 -1 -6,7 -10 -26,3
Mecklenburg-Vorpommern 9 6 3 1 6 3 9 -2 -25,0 -2 -40,0 -4 -30,8
Niedersachsen 64 38 26 1 35 26 61 6 20,7 -2 -7,1 4 7,0
Nordrhein-Westfalen 79 45 34 2 39 33 72 0 0,0 -15 -31,3 -15 -17,2
Rheinland-Pfalz 14 4 10 0 4 10 14 -8 -66,7 5 100,0 -3 -17,7
Saarland 8 3 5 0 3 5 8 0 0,0 3 150,0 3 60,0
Sachsen 35 22 13 1 21 12 33 4 23,5 -4 -25,0 0 0,0
Sachsen-Anhalt 8 5 3 0 5 3 8 -1 -16,7 0 0,0 -1 -11,1
Schleswig-Holstein 17 4 13 1 4 13 17 -6 -60,0 8 160,0 2 13,3
Thüringen 10 7 3 2 7 3 10 5 250,0 -3 -50,0 2 25,0
Orthopädietechnik-Mechaniker/in 501 274 227 14 244 220 464 -20 -7,6 -28 -11,3 -48 -9,4
 
Textilreiniger/in 27 16 11 5 9 7 16 -13 -68,4 -7 -63,6 -16 -53,3
Baden-Württemberg 1 1 0 0 1 0 1 -1 -50,0 0 0,0 -1 -50,0
Bayern 7 4 3 0 2 2 4 -1 -33,3 0 0,0 1 33,3
Berlin 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Brandenburg 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 -2 -100,0 -2 -100,0
Hansestadt Bremen 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Hansestadt Hamburg 1 1 0 0 1 0 1 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Hessen 3 1 2 1 1 0 1 -2 -66,7 0 0,0 -2 -66,7
Mecklenburg-Vorpommern 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 -4 -100,0 -4 -100,0
Niedersachsen 5 2 3 1 1 3 4 -4 -80,0 0 0,0 -4 -50,0
Nordrhein-Westfalen 4 3 1 1 1 1 2 -5 -83,3 0 0,0 -5 -71,4
Rheinland-Pfalz 2 1 1 2 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Saarland 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Sachsen 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Sachsen-Anhalt 2 1 1 0 0 1 1 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Schleswig-Holstein 2 2 0 0 2 0 2 0 0,0 -1 -100,0 1 100,0
Thüringen 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Textilreiniger/in 27 16 11 5 9 7 16 -13 -68,4 -7 -63,6 -16 -53,3
 
Wachszieher/in 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Baden-Württemberg 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Bayern 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Berlin 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Brandenburg 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Hansestadt Bremen 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Hansestadt Hamburg 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Hessen 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Mecklenburg-Vorpommern 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Niedersachsen 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Nordrhein-Westfalen 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Rheinland-Pfalz 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Saarland 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Sachsen 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Sachsen-Anhalt 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Schleswig-Holstein 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Thüringen 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Wachszieher/in 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
 
Wachszieher/in FR Kerzenherstellung 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Baden-Württemberg 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Bayern 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Berlin 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Brandenburg 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Hansestadt Bremen 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Hansestadt Hamburg 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Hessen 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Mecklenburg-Vorpommern 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Niedersachsen 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Nordrhein-Westfalen 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Rheinland-Pfalz 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Saarland 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Sachsen 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Sachsen-Anhalt 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Schleswig-Holstein 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Thüringen 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Wachszieher/in FR Kerzenherstellung 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
 
Wachszieher/in FR Wachsbildnerei 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Baden-Württemberg 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Bayern 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Berlin 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Brandenburg 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Hansestadt Bremen 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Hansestadt Hamburg 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Hessen 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Mecklenburg-Vorpommern 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Niedersachsen 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Nordrhein-Westfalen 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Rheinland-Pfalz 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Saarland 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Sachsen 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Sachsen-Anhalt 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Schleswig-Holstein 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Thüringen 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Wachszieher/in FR Wachsbildnerei 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
 
Zahntechniker/in 1.353 648 705 117 523 644 1.167 6 1,2 -69 -9,7 -63 -5,1
Baden-Württemberg 160 76 84 2 69 83 152 6 9,5 8 10,7 14 10,1
Bayern 186 90 96 19 66 77 143 -17 -20,5 -29 -27,4 -46 -24,3
Berlin 58 30 28 12 27 26 53 11 68,8 0 0,0 11 26,2
Brandenburg 27 9 18 0 8 17 25 -5 -38,5 -4 -19,1 -9 -26,5
Hansestadt Bremen 16 10 6 1 7 6 13 3 75,0 -5 -45,5 -2 -13,3
Hansestadt Hamburg 37 21 16 5 17 16 33 -2 -10,5 6 60,0 4 13,8
Hessen 96 39 57 8 31 54 85 4 14,8 0 0,0 4 4,9
Mecklenburg-Vorpommern 19 8 11 0 8 11 19 4 100,0 1 10,0 5 35,7
Niedersachsen 152 68 84 14 52 84 136 -4 -7,1 2 2,4 -2 -1,5
Nordrhein-Westfalen 311 164 147 21 141 139 280 3 2,2 -18 -11,5 -15 -5,1
Rheinland-Pfalz 62 34 28 5 25 27 52 -2 -7,4 -4 -12,9 -6 -10,3
Saarland 19 14 5 7 7 4 11 2 40,0 -1 -20,0 1 10,0
Sachsen 97 40 57 14 25 43 68 8 47,1 -15 -25,9 -7 -9,3
Sachsen-Anhalt 30 10 20 0 9 16 25 0 0,0 -3 -15,8 -3 -10,7
Schleswig-Holstein 49 25 24 6 21 20 41 -11 -34,4 -10 -33,3 -21 -33,9
Thüringen 34 10 24 3 10 21 31 6 150,0 3 16,7 9 40,9
Zahntechniker/in 1.353 648 705 117 523 644 1.167 6 1,2 -69 -9,7 -63 -5,1
 
Summe 11.956 4.503 7.453 1.081 3.325 6.313 9.638 144 4,5 -406 -6,1 -257 -2,6