Meisterprüfungen (Detailauswertung Berufegruppen)
Berichtszeitraum: 2010 (Jahresdaten) - Region: Bundesgebiet -
Abgeschlossene Meisterprüfungsverfahren
insgesamt (einschl. Wiederholungsprüfungen)
  darunter mit best. Prüfung mit Wiederholungsprüfung Veränderung bestandene Prüfungen
Männl. Weibl. Gesamt
Beruf gesamt Männl. Weibl. gesamt Männl. Weibl. gesamt Männl. Weibl. darunter
best.Prüfung
Absolut Prozent Absolut Prozent Absolut Prozent
Summe 23953 19127 4826 23231 18520 4711 3008 2435 573 2782 710 4,0 352 8,1 1062 4,8
 
Bau- und Ausbaugewerbe 3957 3766 191 3865 3685 180 500 480 20 473 167 4,8 -3 -1,6 164 4,4
HWK Aachen 44 44 0 44 44 0 2 2 0 2 0 0,0 -2 -100,0 -2 -4,4
HWK Arnsberg 105 103 2 105 103 2 4 4 0 4 1 1,0 0 0,0 1 1,0
HWK Berlin 72 67 5 72 67 5 5 5 0 5 7 11,7 -2 -28,6 5 7,5
HWK Braunschweig 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
HWK Braunschweig Lüneburg-Stade 128 119 9 128 119 9 20 19 1 20 -4 -3,3 -1 -10,0 -5 -3,8
HWK Bremen 9 9 0 9 9 0 3 3 0 3 -4 -30,8 0 0,0 -4 -30,8
HWK Chemnitz 95 93 2 95 93 2 9 9 0 9 16 20,8 -5 -71,4 11 13,1
HWK Cottbus 74 73 1 74 73 1 8 8 0 8 19 35,2 0 0,0 19 34,6
HWK der Pfalz 78 71 7 78 71 7 14 12 2 14 13 22,4 1 16,7 14 21,9
HWK des Saarlandes 41 41 0 40 40 0 10 10 0 9 11 37,9 -1 -100,0 10 33,3
HWK Dortmund 75 71 4 74 70 4 1 1 0 0 -9 -11,4 0 0,0 -9 -10,8
HWK Dresden 68 62 6 67 61 6 7 7 0 7 -16 -20,8 5 500,0 -11 -14,1
HWK Düsseldorf 233 213 20 151 140 11 57 54 3 34 -9 -6,0 0 0,0 -9 -5,6
HWK Erfurt 65 63 2 65 63 2 1 1 0 1 47 293,8 1 100,0 48 282,4
HWK Flensburg 48 46 2 47 45 2 11 11 0 10 5 12,5 1 100,0 6 14,6
HWK Frankfurt-Rhein-Main 82 80 2 82 80 2 22 22 0 22 9 12,7 1 100,0 10 13,9
HWK Frankfurt/Oder 36 34 2 36 34 2 4 4 0 4 14 70,0 1 100,0 15 71,4
HWK Freiburg/Breisgau 77 70 7 77 70 7 3 3 0 3 -24 -25,5 2 40,0 -22 -22,2
HWK für Mittelfranken 84 83 1 84 83 1 14 14 0 14 -2 -2,4 0 0,0 -2 -2,3
HWK für München und Oberbayern 238 225 13 238 225 13 26 26 0 26 -11 -4,7 -3 -18,8 -14 -5,6
HWK für Oberfranken 44 41 3 44 41 3 8 8 0 8 -6 -12,8 2 200,0 -4 -8,3
HWK für Ostfriesland 13 12 1 11 10 1 3 3 0 1 -4 -28,6 0 0,0 -4 -26,7
HWK für Ostthüringen (Gera) 41 39 2 41 39 2 3 3 0 3 5 14,7 1 100,0 6 17,1
HWK für Schwaben 71 69 2 71 69 2 11 11 0 11 10 17,0 0 0,0 10 16,4
HWK für Unterfranken 89 85 4 89 85 4 5 5 0 5 6 7,6 3 300,0 9 11,3
HWK Halle (Saale) 22 20 2 22 20 2 4 4 0 4 -8 -28,6 -2 -50,0 -10 -31,3
HWK Hamburg 78 76 2 78 76 2 4 2 2 4 3 4,1 0 0,0 3 4,0
HWK Hannover 121 107 14 121 107 14 31 26 5 31 18 20,2 3 27,3 21 21,0
HWK Heilbronn-Franken 30 30 0 30 30 0 1 1 0 1 -1 -3,2 -1 -100,0 -2 -6,3
HWK Hildesheim-Südniedersachsen 48 46 2 48 46 2 4 4 0 4 14 43,8 -7 -77,8 7 17,1
HWK Karlsruhe 36 33 3 36 33 3 6 6 0 6 -26 -44,1 1 50,0 -25 -41,0
HWK Kassel 147 138 9 147 138 9 13 12 1 13 25 22,1 4 80,0 29 24,6
HWK Koblenz 172 167 5 172 167 5 22 21 1 22 25 17,6 -2 -28,6 23 15,4
HWK Konstanz 67 65 2 67 65 2 3 3 0 3 24 58,5 2 0,0 26 63,4
HWK Lübeck 42 41 1 42 41 1 15 15 0 15 -11 -21,2 1 0,0 -10 -19,2
HWK Lüneburg-Stade 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
HWK Magdeburg 18 18 0 18 18 0 0 0 0 0 -14 -43,8 -1 -100,0 -15 -45,5
HWK Mannheim Rhein-Neckar-Odenwald 27 27 0 27 27 0 2 2 0 2 7 35,0 -1 -100,0 6 28,6
HWK Münster 147 142 5 147 142 5 32 30 2 32 -4 -2,7 0 0,0 -4 -2,7
HWK Niederbayern Oberpfalz 164 162 2 164 162 2 18 18 0 18 -20 -11,0 -5 -71,4 -25 -13,2
HWK Oldenburg 56 56 0 56 56 0 9 9 0 9 -16 -22,2 0 0,0 -16 -22,2
HWK Osnabrück-Emsland 38 37 1 38 37 1 6 6 0 6 -34 -47,9 1 0,0 -33 -46,5
HWK Ostmecklenburg-Vorpommern (Rostock) 34 33 1 34 33 1 6 5 1 7 21 175,0 1 0,0 22 183,3
HWK Ostwestfalen-Lippe zu Bielefeld 86 85 1 86 85 1 6 6 0 6 -8 -8,6 -4 -80,0 -12 -12,2
HWK Potsdam 29 29 0 29 29 0 6 6 0 6 -6 -17,1 0 0,0 -6 -17,1
HWK Region Stuttgart 123 108 15 123 108 15 8 8 0 8 4 3,9 -2 -11,8 2 1,7
HWK Reutlingen 61 60 1 61 60 1 7 7 0 7 14 30,4 -1 -50,0 13 27,1
HWK Rheinhessen 17 17 0 13 13 0 3 3 0 3 -22 -62,9 -1 -100,0 -23 -63,9
HWK Schwerin 5 5 0 5 5 0 2 2 0 2 -18 -78,3 -3 -100,0 -21 -80,8
HWK Südthüringen (Suhl) 3 1 2 3 3 0 0 0 0 0 -5 -62,5 -1 -100,0 -6 -66,7
HWK Trier 49 45 4 49 45 4 4 4 0 4 25 125,0 4 0,0 29 145,0
HWK Ulm 132 125 7 132 125 7 19 17 2 19 67 115,5 3 75,0 70 112,9
HWK Wiesbaden 101 95 6 101 95 6 8 8 0 8 25 35,7 3 100,0 28 38,4
HWK zu Köln 119 111 8 119 111 8 5 5 0 5 5 4,7 5 166,7 10 9,2
HWK zu Leipzig 75 74 1 75 74 1 5 5 0 5 9 13,9 -4 -80,0 5 7,1
Bau- und Ausbaugewerbe 3957 3766 191 3865 3685 180 500 480 20 473 167 4,8 -3 -1,6 164 4,4
 
Bekleidungs-, Textil- und Ledergewerbe 227 73 154 225 73 152 14 7 7 13 4 5,8 0 0,0 4 1,8
HWK Aachen 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
HWK Arnsberg 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
HWK Berlin 2 0 2 2 0 2 0 0 0 0 -2 -100,0 2 0,0 0 0,0
HWK Braunschweig 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
HWK Braunschweig Lüneburg-Stade 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
HWK Bremen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
HWK Chemnitz 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
HWK Cottbus 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
HWK der Pfalz 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
HWK des Saarlandes 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
HWK Dortmund 7 1 6 7 1 6 0 0 0 0 1 0,0 0 0,0 1 16,7
HWK Dresden 11 8 3 11 8 3 1 1 0 1 7 700,0 -9 -75,0 -2 -15,4
HWK Düsseldorf 14 3 11 12 3 9 1 0 1 0 2 200,0 1 12,5 3 33,3
HWK Erfurt 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
HWK Flensburg 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
HWK Frankfurt-Rhein-Main 26 11 15 26 11 15 1 0 1 1 5 83,3 6 66,7 11 73,3
HWK Frankfurt/Oder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
HWK Freiburg/Breisgau 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
HWK für Mittelfranken 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
HWK für München und Oberbayern 49 7 42 49 7 42 1 0 1 1 5 250,0 -2 -4,6 3 6,5
HWK für Oberfranken 7 4 3 7 4 3 1 1 0 1 4 0,0 3 0,0 7 0,0
HWK für Ostfriesland 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
HWK für Ostthüringen (Gera) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
HWK für Schwaben 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
HWK für Unterfranken 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
HWK Halle (Saale) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
HWK Hamburg 7 5 2 7 5 2 1 1 0 1 2 66,7 0 0,0 2 40,0
HWK Hannover 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
HWK Heilbronn-Franken 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
HWK Hildesheim-Südniedersachsen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
HWK Karlsruhe 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
HWK Kassel 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
HWK Koblenz 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 -1 -100,0 -1 -100,0
HWK Konstanz 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
HWK Lübeck 5 2 3 5 2 3 1 1 0 1 1 100,0 -3 -50,0 -2 -28,6
HWK Lüneburg-Stade 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
HWK Magdeburg 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
HWK Mannheim Rhein-Neckar-Odenwald 5 2 3 5 2 3 0 0 0 0 -1 -33,3 1 50,0 0 0,0
HWK Münster 5 5 0 5 5 0 1 1 0 1 4 400,0 -1 -100,0 3 150,0
HWK Niederbayern Oberpfalz 13 7 6 13 7 6 1 1 0 1 -3 -30,0 -1 -14,3 -4 -23,5
HWK Oldenburg 16 5 11 16 5 11 0 0 0 0 -1 -16,7 7 175,0 6 60,0
HWK Osnabrück-Emsland 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 -4 -80,0 0 0,0 -4 -80,0
HWK Ostmecklenburg-Vorpommern (Rostock) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
HWK Ostwestfalen-Lippe zu Bielefeld 5 2 3 5 2 3 1 0 1 1 1 100,0 3 0,0 4 400,0
HWK Potsdam 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
HWK Region Stuttgart 26 5 21 26 5 21 2 1 1 2 -11 -68,8 2 10,5 -9 -25,7
HWK Reutlingen 27 5 22 27 5 22 2 0 2 2 -2 -28,6 -5 -18,5 -7 -20,6
HWK Rheinhessen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
HWK Schwerin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
HWK Südthüringen (Suhl) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 -100,0 0 0,0 -1 -100,0
HWK Trier 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
HWK Ulm 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
HWK Wiesbaden 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
HWK zu Köln 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -3 -100,0 -3 -100,0 -6 -100,0
HWK zu Leipzig 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Bekleidungs-, Textil- und Ledergewerbe 227 73 154 225 73 152 14 7 7 13 4 5,8 0 0,0 4 1,8
 
Elektro- und Metallgewerbe 11690 11509 181 11291 11115 176 1477 1459 18 1360 367 3,4 22 14,3 389 3,6
HWK Aachen 222 215 7 208 201 7 2 2 0 2 47 30,5 6 600,0 53 34,2
HWK Arnsberg 210 208 2 210 208 2 17 16 1 17 18 9,5 2 0,0 20 10,5
HWK Berlin 191 188 3 191 188 3 39 39 0 39 26 16,1 2 200,0 28 17,2
HWK Braunschweig 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
HWK Braunschweig Lüneburg-Stade 317 316 1 317 316 1 42 42 0 42 79 33,3 0 0,0 79 33,2
HWK Bremen 113 112 1 113 112 1 8 8 0 8 10 9,8 -1 -50,0 9 8,7
HWK Chemnitz 161 160 1 161 160 1 44 44 0 44 -13 -7,5 -2 -66,7 -15 -8,5
HWK Cottbus 105 104 1 105 104 1 12 11 1 12 29 38,7 0 0,0 29 38,2
HWK der Pfalz 160 157 3 158 155 3 19 19 0 17 -20 -11,4 0 0,0 -20 -11,2
HWK des Saarlandes 160 159 1 160 159 1 16 16 0 16 -42 -20,9 0 0,0 -42 -20,8
HWK Dortmund 190 187 3 190 187 3 0 0 0 0 -7 -3,6 1 50,0 -6 -3,1
HWK Dresden 206 202 4 200 196 4 46 45 1 44 41 26,5 -3 -42,9 38 23,5
HWK Düsseldorf 819 797 22 470 454 16 163 160 3 59 -38 -7,7 11 220,0 -27 -5,4
HWK Erfurt 169 168 1 169 168 1 12 11 1 8 32 23,5 0 0,0 32 23,4
HWK Flensburg 275 273 2 275 273 2 64 64 0 64 37 15,7 1 100,0 38 16,0
HWK Frankfurt-Rhein-Main 506 500 6 506 500 6 61 61 0 61 13 2,7 4 200,0 17 3,5
HWK Frankfurt/Oder 74 74 0 74 74 0 7 7 0 7 17 29,8 -1 -100,0 16 27,6
HWK Freiburg/Breisgau 185 183 2 185 183 2 9 9 0 9 -31 -14,5 2 0,0 -29 -13,6
HWK für Mittelfranken 192 190 2 192 190 2 14 14 0 14 -42 -18,1 0 0,0 -42 -18,0
HWK für München und Oberbayern 825 807 18 825 807 18 85 85 0 85 3 0,4 8 80,0 11 1,4
HWK für Oberfranken 205 204 1 205 204 1 7 7 0 7 -1 -0,5 0 0,0 -1 -0,5
HWK für Ostfriesland 76 76 0 76 76 0 8 8 0 8 54 245,5 -1 -100,0 53 230,4
HWK für Ostthüringen (Gera) 47 47 0 47 47 0 3 3 0 3 3 6,8 0 0,0 3 6,8
HWK für Schwaben 333 331 2 333 331 2 37 37 0 37 -4 -1,2 -2 -50,0 -6 -1,8
HWK für Unterfranken 385 375 10 385 375 10 20 20 0 20 18 5,0 0 0,0 18 4,9
HWK Halle (Saale) 80 79 1 80 79 1 16 16 0 16 9 12,9 -1 -50,0 8 11,1
HWK Hamburg 215 204 11 214 203 11 32 31 1 31 18 9,7 8 266,7 26 13,8
HWK Hannover 199 196 3 199 196 3 13 13 0 13 -40 -17,0 3 0,0 -37 -15,7
HWK Heilbronn-Franken 131 131 0 131 131 0 10 10 0 10 18 15,9 -1 -100,0 17 14,9
HWK Hildesheim-Südniedersachsen 146 144 2 146 144 2 8 7 1 8 26 22,0 -4 -66,7 22 17,7
HWK Karlsruhe 209 199 10 208 198 10 82 80 2 81 -7 -3,4 -4 -28,6 -11 -5,0
HWK Kassel 200 198 2 200 198 2 17 17 0 17 46 30,3 0 0,0 46 29,9
HWK Koblenz 340 335 5 340 335 5 43 41 2 43 30 9,8 -3 -37,5 27 8,6
HWK Konstanz 154 153 1 154 153 1 10 9 1 10 -10 -6,1 -2 -66,7 -12 -7,2
HWK Lübeck 70 70 0 70 70 0 16 16 0 16 -15 -17,7 0 0,0 -15 -17,7
HWK Lüneburg-Stade 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
HWK Magdeburg 201 199 2 201 199 2 67 67 0 67 24 13,7 0 0,0 24 13,6
HWK Mannheim Rhein-Neckar-Odenwald 185 182 3 185 182 3 22 22 0 22 37 25,5 2 200,0 39 26,7
HWK Münster 357 350 7 356 349 7 56 56 0 55 -44 -11,2 -1 -12,5 -45 -11,2
HWK Niederbayern Oberpfalz 600 594 6 600 594 6 45 44 1 45 25 4,4 4 200,0 29 5,1
HWK Oldenburg 235 230 5 235 230 5 26 25 1 26 30 15,0 3 150,0 33 16,3
HWK Osnabrück-Emsland 187 186 1 187 186 1 23 23 0 23 -15 -7,5 -1 -50,0 -16 -7,9
HWK Ostmecklenburg-Vorpommern (Rostock) 110 110 0 109 109 0 10 10 0 10 65 147,7 -1 -100,0 64 142,2
HWK Ostwestfalen-Lippe zu Bielefeld 172 171 1 172 171 1 22 22 0 22 -21 -10,9 1 0,0 -20 -10,4
HWK Potsdam 109 109 0 109 109 0 30 30 0 30 -12 -9,9 -2 -100,0 -14 -11,4
HWK Region Stuttgart 368 361 7 367 360 7 47 46 1 46 13 3,8 4 133,3 17 4,9
HWK Reutlingen 152 152 0 152 152 0 14 14 0 14 -31 -16,9 -1 -100,0 -32 -17,4
HWK Rheinhessen 53 53 0 30 29 1 8 8 0 7 -31 -51,7 1 0,0 -30 -50,0
HWK Schwerin 72 72 0 72 72 0 15 15 0 15 17 30,9 -1 -100,0 16 28,6
HWK Südthüringen (Suhl) 85 85 0 85 85 0 5 5 0 5 -19 -18,3 -1 -100,0 -20 -19,1
HWK Trier 113 112 1 113 112 1 18 18 0 18 69 160,5 1 0,0 70 162,8
HWK Ulm 209 201 8 209 201 8 14 14 0 14 -20 -9,1 -4 -33,3 -24 -10,3
HWK Wiesbaden 171 166 5 171 166 5 23 23 0 23 -21 -11,2 -5 -50,0 -26 -13,2
HWK zu Köln 282 279 3 282 279 3 17 17 0 17 -3 -1,1 -1 -25,0 -4 -1,4
HWK zu Leipzig 159 155 4 159 155 4 33 32 1 33 0 0,0 1 33,3 1 0,6
Elektro- und Metallgewerbe 11690 11509 181 11291 11115 176 1477 1459 18 1360 367 3,4 22 14,3 389 3,6
 
Gesundheits- und Körperpflege, chemische und Reinigung 5152 1211 3941 4949 1112 3837 730 212 518 665 -27 -2,4 311 8,8 284 6,1
HWK Aachen 25 1 24 25 1 24 0 0 0 0 -4 -80,0 -9 -27,3 -13 -34,2
HWK Arnsberg 52 9 43 52 9 43 6 1 5 6 3 50,0 7 19,4 10 23,8
HWK Berlin 150 30 120 150 30 120 31 5 26 31 -7 -18,9 49 69,0 42 38,9
HWK Braunschweig 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
HWK Braunschweig Lüneburg-Stade 77 14 63 77 14 63 14 6 8 14 -6 -30,0 8 14,6 2 2,7
HWK Bremen 30 2 28 30 2 28 8 1 7 8 -2 -50,0 11 64,7 9 42,9
HWK Chemnitz 66 2 64 66 2 64 9 1 8 9 -2 -50,0 5 8,5 3 4,8
HWK Cottbus 26 4 22 26 4 22 8 1 7 8 -3 -42,9 4 22,2 1 4,0
HWK der Pfalz 25 2 23 25 2 23 4 1 3 4 0 0,0 -2 -8,0 -2 -7,4
HWK des Saarlandes 38 3 35 38 3 35 9 2 7 9 -1 -25,0 -9 -20,5 -10 -20,8
HWK Dortmund 145 48 97 144 47 97 1 1 0 0 -2 -4,1 -18 -15,7 -20 -12,2
HWK Dresden 50 24 26 45 19 26 6 1 5 6 -12 -38,7 -7 -21,2 -19 -29,7
HWK Düsseldorf 448 151 297 323 87 236 73 29 44 32 -3 -3,3 21 9,8 18 5,9
HWK Erfurt 87 15 72 87 15 72 9 0 9 0 -5 -25,0 -3 -4,0 -8 -8,4
HWK Flensburg 11 0 11 11 0 11 5 0 5 5 -2 -100,0 4 57,1 2 22,2
HWK Frankfurt-Rhein-Main 228 80 148 227 80 147 35 20 15 34 -19 -19,2 12 8,9 -7 -3,0
HWK Frankfurt/Oder 20 5 15 20 5 15 5 0 5 5 -21 -80,8 0 0,0 -21 -51,2
HWK Freiburg/Breisgau 111 26 85 111 26 85 7 3 4 7 10 62,5 -20 -19,1 -10 -8,3
HWK für Mittelfranken 47 5 42 47 5 42 5 0 5 5 1 25,0 2 5,0 3 6,8
HWK für München und Oberbayern 202 47 155 202 47 155 26 7 19 26 -15 -24,2 10 6,9 -5 -2,4
HWK für Oberfranken 122 11 111 120 11 109 8 1 7 6 3 37,5 17 18,5 20 20,0
HWK für Ostfriesland 6 0 6 6 0 6 1 0 1 1 0 0,0 4 200,0 4 200,0
HWK für Ostthüringen (Gera) 57 19 38 57 19 38 1 1 0 1 5 35,7 0 0,0 5 9,6
HWK für Schwaben 45 7 38 45 7 38 3 0 3 3 3 75,0 -1 -2,6 2 4,7
HWK für Unterfranken 65 1 64 65 1 64 4 1 3 4 -4 -80,0 24 60,0 20 44,4
HWK Halle (Saale) 119 43 76 119 43 76 21 12 9 21 1 2,4 27 55,1 28 30,8
HWK Hamburg 100 23 77 100 23 77 20 6 14 20 1 4,6 -14 -15,4 -13 -11,5
HWK Hannover 259 98 161 259 98 161 33 14 19 33 25 34,3 60 59,4 85 48,9
HWK Heilbronn-Franken 4 0 4 4 0 4 2 0 2 2 0 0,0 -11 -73,3 -11 -73,3
HWK Hildesheim-Südniedersachsen 108 39 69 108 39 69 35 15 20 35 15 62,5 21 43,8 36 50,0
HWK Karlsruhe 40 14 26 40 14 26 5 1 4 5 2 16,7 16 160,0 18 81,8
HWK Kassel 137 36 101 133 34 99 28 9 19 28 4 13,3 4 4,2 8 6,4
HWK Koblenz 113 34 79 113 34 79 6 1 5 6 9 36,0 3 4,0 12 11,9
HWK Konstanz 145 12 133 145 12 133 10 1 9 10 -2 -14,3 -5 -3,6 -7 -4,6
HWK Lübeck 49 9 40 48 9 39 14 0 14 13 -7 -43,8 20 105,3 13 37,1
HWK Lüneburg-Stade 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
HWK Magdeburg 36 2 34 35 2 33 12 1 11 12 2 0,0 12 57,1 14 66,7
HWK Mannheim Rhein-Neckar-Odenwald 260 72 188 260 72 188 57 23 34 57 -26 -26,5 -8 -4,1 -34 -11,6
HWK Münster 84 23 61 84 23 61 10 4 6 10 -11 -32,4 -3 -4,7 -14 -14,3
HWK Niederbayern Oberpfalz 226 26 200 226 26 200 9 5 4 9 -7 -21,2 6 3,1 -1 -0,4
HWK Oldenburg 193 21 172 193 21 172 28 4 24 28 2 10,5 -28 -14,0 -26 -11,9
HWK Osnabrück-Emsland 29 4 25 29 4 25 4 1 3 4 1 33,3 -7 -21,9 -6 -17,1
HWK Ostmecklenburg-Vorpommern (Rostock) 17 1 16 17 1 16 10 0 10 10 0 0,0 -13 -44,8 -13 -43,3
HWK Ostwestfalen-Lippe zu Bielefeld 42 1 41 42 1 41 11 1 10 11 -1 -50,0 2 5,1 1 2,4
HWK Potsdam 37 9 28 37 9 28 4 0 4 4 4 80,0 -6 -17,7 -2 -5,1
HWK Region Stuttgart 90 19 71 88 19 69 21 6 15 19 -4 -17,4 -13 -15,9 -17 -16,2
HWK Reutlingen 45 28 17 45 28 17 11 8 3 11 13 86,7 3 21,4 16 55,2
HWK Rheinhessen 219 82 137 158 55 103 27 11 16 19 23 71,9 43 71,7 66 71,7
HWK Schwerin 14 7 7 14 7 7 0 0 0 0 1 16,7 -5 -41,7 -4 -22,2
HWK Südthüringen (Suhl) 4 0 4 4 0 4 1 0 1 1 -1 -100,0 -5 -55,6 -6 -60,0
HWK Trier 27 5 22 27 5 22 3 0 3 3 3 150,0 21 2.100,0 24 800,0
HWK Ulm 126 16 110 126 16 110 17 2 15 17 -4 -20,0 -3 -2,7 -7 -5,3
HWK Wiesbaden 61 5 56 61 5 56 4 0 4 4 4 400,0 -3 -5,1 1 1,7
HWK zu Köln 376 74 302 376 74 302 32 5 27 32 9 13,9 86 39,8 95 33,8
HWK zu Leipzig 59 2 57 59 2 57 17 0 17 17 0 0,0 2 3,6 2 3,5
Gesundheits- und Körperpflege, chemische und Reinigung 5152 1211 3941 4949 1112 3837 730 212 518 665 -27 -2,4 311 8,8 284 6,1
 
Glas-, Papier-, keramische und sonstige Gewerbe 305 230 75 310 227 83 31 28 3 29 100 78,7 3 3,8 103 49,8
HWK Aachen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
HWK Arnsberg 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
HWK Berlin 10 5 5 10 5 5 2 2 0 2 2 66,7 5 0,0 7 233,3
HWK Braunschweig 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
HWK Braunschweig Lüneburg-Stade 12 10 2 12 10 2 0 0 0 0 10 0,0 2 0,0 12 0,0
HWK Bremen 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0,0 0 0,0 1 0,0
HWK Chemnitz 14 9 5 14 9 5 1 1 0 1 3 50,0 2 66,7 5 55,6
HWK Cottbus 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
HWK der Pfalz 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
HWK des Saarlandes 8 8 0 16 8 8 0 0 0 0 8 0,0 8 0,0 16 0,0
HWK Dortmund 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -2 -100,0 -8 -100,0 -10 -100,0
HWK Dresden 2 1 1 2 1 1 0 0 0 0 1 0,0 1 0,0 2 0,0
HWK Düsseldorf 4 4 0 3 3 0 0 0 0 0 -5 -62,5 -1 -100,0 -6 -66,7
HWK Erfurt 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
HWK Flensburg 2 1 1 2 1 1 0 0 0 0 1 0,0 1 0,0 2 0,0
HWK Frankfurt-Rhein-Main 10 7 3 10 7 3 1 0 1 1 4 133,3 3 0,0 7 233,3
HWK Frankfurt/Oder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
HWK Freiburg/Breisgau 13 11 2 13 11 2 0 0 0 0 5 83,3 -1 -33,3 4 44,4
HWK für Mittelfranken 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
HWK für München und Oberbayern 39 28 11 39 28 11 4 4 0 4 12 75,0 -3 -21,4 9 30,0
HWK für Oberfranken 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
HWK für Ostfriesland 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
HWK für Ostthüringen (Gera) 7 7 0 7 7 0 0 0 0 0 -4 -36,4 -7 -100,0 -11 -61,1
HWK für Schwaben 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
HWK für Unterfranken 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
HWK Halle (Saale) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
HWK Hamburg 12 9 3 12 9 3 0 0 0 0 4 80,0 2 200,0 6 100,0
HWK Hannover 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0,0 -1 -100,0 -1 -50,0
HWK Heilbronn-Franken 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
