Meisterprüfungen (Detailauswertung Berufe)
Berichtszeitraum: 2016 (Jahresdaten) - Region: Bundesgebiet - Gruppe: Glas-, Papier-, keramische und sonstige Gewerbe
Abgeschlossene Meisterprüfungsverfahren
insgesamt (einschl. Wiederholungsprüfungen)
  darunter mit best. Prüfung mit Wiederholungsprüfung Veränderung bestandene Prüfungen
Männl. Weibl. Gesamt
Beruf gesamt Männl. Weibl. gesamt Männl. Weibl. gesamt Männl. Weibl. darunter
best.Prüfung
Absolut Prozent Absolut Prozent Absolut Prozent
Summe 256 182 74 255 181 74 21 20 1 21 -33 -15,4 -22 -22,9 -55 -17,7
 
Bestattungsgewerbe 36 19 17 36 19 17 0 0 0 0 -2 -9,5 6 54,6 4 12,5
Baden-Württemberg 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Bayern 13 6 7 13 6 7 0 0 0 0 -3 -33,3 6 600,0 3 30,0
Berlin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Brandenburg 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Hansestadt Bremen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Hansestadt Hamburg 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Hessen 3 2 1 3 2 1 0 0 0 0 0 0,0 -2 -66,7 -2 -40,0
Mecklenburg-Vorpommern 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Niedersachsen 4 1 3 4 1 3 0 0 0 0 -4 -80,0 2 200,0 -2 -33,3
Nordrhein-Westfalen 14 8 6 14 8 6 0 0 0 0 3 60,0 0 0,0 3 27,3
Rheinland-Pfalz 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Saarland 2 2 0 2 2 0 0 0 0 0 2 0,0 0 0,0 2 0,0
Sachsen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Sachsen-Anhalt 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Schleswig-Holstein 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Thüringen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Bestattungsgewerbe 36 19 17 36 19 17 0 0 0 0 -2 -9,5 6 54,6 4 12,5
 
Bogenmacher 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 -100,0 0 0,0 -1 -100,0
Baden-Württemberg 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Bayern 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Berlin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Brandenburg 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Hansestadt Bremen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Hansestadt Hamburg 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Hessen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Mecklenburg-Vorpommern 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Niedersachsen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Nordrhein-Westfalen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Rheinland-Pfalz 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Saarland 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Sachsen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 -100,0 0 0,0 -1 -100,0
Sachsen-Anhalt 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Schleswig-Holstein 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Thüringen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Bogenmacher 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 -100,0 0 0,0 -1 -100,0
 
Buchbinder 3 0 3 3 0 3 0 0 0 0 -5 -100,0 -11 -78,6 -16 -84,2
Baden-Württemberg 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -3 -100,0 -4 -100,0 -7 -100,0
Bayern 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 -100,0 -5 -100,0 -6 -100,0
Berlin 3 0 3 3 0 3 0 0 0 0 0 0,0 2 200,0 2 200,0
Brandenburg 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Hansestadt Bremen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Hansestadt Hamburg 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Hessen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Mecklenburg-Vorpommern 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Niedersachsen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Nordrhein-Westfalen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 -100,0 -4 -100,0 -5 -100,0
Rheinland-Pfalz 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Saarland 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Sachsen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Sachsen-Anhalt 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Schleswig-Holstein 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Thüringen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Buchbinder 3 0 3 3 0 3 0 0 0 0 -5 -100,0 -11 -78,6 -16 -84,2
 
Drucker 12 7 5 12 7 5 0 0 0 0 -4 -36,4 1 25,0 -3 -20,0
Baden-Württemberg 2 1 1 2 1 1 0 0 0 0 -1 -50,0 1 0,0 0 0,0
Bayern 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Berlin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Brandenburg 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Hansestadt Bremen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Hansestadt Hamburg 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Hessen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Mecklenburg-Vorpommern 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Niedersachsen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Nordrhein-Westfalen 3 2 1 3 2 1 0 0 0 0 -7 -77,8 -3 -75,0 -10 -76,9
Rheinland-Pfalz 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Saarland 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Sachsen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Sachsen-Anhalt 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Schleswig-Holstein 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Thüringen 7 4 3 7 4 3 0 0 0 0 4 0,0 3 0,0 7 0,0
Drucker 12 7 5 12 7 5 0 0 0 0 -4 -36,4 1 25,0 -3 -20,0
 
Edelsteinschleifer- und graveure 6 6 0 6 6 0 1 1 0 1 2 50,0 -4 -100,0 -2 -25,0
Baden-Württemberg 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Bayern 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Berlin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Brandenburg 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Hansestadt Bremen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Hansestadt Hamburg 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Hessen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Mecklenburg-Vorpommern 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Niedersachsen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Nordrhein-Westfalen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Rheinland-Pfalz 6 6 0 6 6 0 1 1 0 1 2 50,0 -4 -100,0 -2 -25,0
Saarland 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Sachsen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Sachsen-Anhalt 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Schleswig-Holstein 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Thüringen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Edelsteinschleifer- und graveure 6 6 0 6 6 0 1 1 0 1 2 50,0 -4 -100,0 -2 -25,0
 
Feinoptiker 7 3 4 7 3 4 0 0 0 0 3 0,0 4 0,0 7 0,0
Baden-Württemberg 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Bayern 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Berlin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Brandenburg 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Hansestadt Bremen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Hansestadt Hamburg 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Hessen 7 3 4 7 3 4 0 0 0 0 3 0,0 4 0,0 7 0,0
Mecklenburg-Vorpommern 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Niedersachsen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Nordrhein-Westfalen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Rheinland-Pfalz 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Saarland 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Sachsen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Sachsen-Anhalt 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Schleswig-Holstein 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Thüringen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Feinoptiker 7 3 4 7 3 4 0 0 0 0 3 0,0 4 0,0 7 0,0
 
Flexografen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Baden-Württemberg 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Bayern 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Berlin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Brandenburg 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Hansestadt Bremen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Hansestadt Hamburg 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Hessen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Mecklenburg-Vorpommern 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Niedersachsen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Nordrhein-Westfalen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Rheinland-Pfalz 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Saarland 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Sachsen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Sachsen-Anhalt 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Schleswig-Holstein 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Thüringen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Flexografen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
 
Fotografen 36 16 20 36 16 20 3 3 0 3 3 23,1 -2 -9,1 1 2,9
Baden-Württemberg 7 2 5 7 2 5 1 1 0 1 2 0,0 2 66,7 4 133,3
Bayern 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 -2 -66,7 -9 -100,0 -11 -91,7
Berlin 9 5 4 9 5 4 1 1 0 1 2 66,7 1 33,3 3 50,0
Brandenburg 9 2 7 9 2 7 0 0 0 0 2 0,0 6 600,0 8 800,0
Hansestadt Bremen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Hansestadt Hamburg 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Hessen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Mecklenburg-Vorpommern 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Niedersachsen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Nordrhein-Westfalen 6 2 4 6 2 4 0 0 0 0 -3 -60,0 0 0,0 -3 -33,3
Rheinland-Pfalz 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Saarland 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Sachsen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Sachsen-Anhalt 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Schleswig-Holstein 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0,0 -2 -100,0 -1 -50,0
Thüringen 3 3 0 3 3 0 0 0 0 0 1 50,0 0 0,0 1 50,0
Fotografen 36 16 20 36 16 20 3 3 0 3 3 23,1 -2 -9,1 1 2,9
 
Geigenbauer 11 7 4 11 7 4 1 0 1 1 5 250,0 2 100,0 7 175,0
Baden-Württemberg 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Bayern 3 3 0 3 3 0 0 0 0 0 2 200,0 -1 -100,0 1 50,0
Berlin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Brandenburg 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Hansestadt Bremen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Hansestadt Hamburg 5 3 2 5 3 2 1 0 1 1 3 0,0 1 100,0 4 400,0
Hessen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Mecklenburg-Vorpommern 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Niedersachsen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Nordrhein-Westfalen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Rheinland-Pfalz 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Saarland 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Sachsen 3 1 2 3 1 2 0 0 0 0 0 0,0 2 0,0 2 200,0
Sachsen-Anhalt 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Schleswig-Holstein 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Thüringen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Geigenbauer 11 7 4 11 7 4 1 0 1 1 5 250,0 2 100,0 7 175,0
 
Glas- und Porzellanmaler 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0,0 0 0,0 1 0,0
Baden-Württemberg 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Bayern 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Berlin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Brandenburg 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Hansestadt Bremen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Hansestadt Hamburg 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Hessen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Mecklenburg-Vorpommern 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Niedersachsen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Nordrhein-Westfalen 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0,0 0 0,0 1 0,0
Rheinland-Pfalz 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Saarland 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Sachsen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Sachsen-Anhalt 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Schleswig-Holstein 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Thüringen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Glas- und Porzellanmaler 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0,0 0 0,0 1 0,0
 
Glasbläser und Glasapparatebauer 6 4 2 6 4 2 1 1 0 1 3 300,0 2 0,0 5 500,0
Baden-Württemberg 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Bayern 3 1 2 3 1 2 0 0 0 0 1 0,0 2 0,0 3 0,0
Berlin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Brandenburg 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Hansestadt Bremen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Hansestadt Hamburg 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Hessen 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0,0 0 0,0 1 0,0
Mecklenburg-Vorpommern 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Niedersachsen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Nordrhein-Westfalen 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Rheinland-Pfalz 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Saarland 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Sachsen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Sachsen-Anhalt 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Schleswig-Holstein 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Thüringen 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0,0 0 0,0 1 0,0
Glasbläser und Glasapparatebauer 6 4 2 6 4 2 1 1 0 1 3 300,0 2 0,0 5 500,0
 
Glaser 60 57 3 60 57 3 11 11 0 11 -35 -38,0 -2 -40,0 -37 -38,1
Baden-Württemberg 19 19 0 19 19 0 1 1 0 1 -7 -26,9 -1 -100,0 -8 -29,6
Bayern 6 5 1 6 5 1 1 1 0 1 -15 -75,0 -1 -50,0 -16 -72,7
Berlin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Brandenburg 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Hansestadt Bremen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Hansestadt Hamburg 3 3 0 3 3 0 1 1 0 1 0 0,0 -1 -100,0 -1 -25,0
Hessen 10 8 2 10 8 2 3 3 0 3 -6 -42,9 1 100,0 -5 -33,3
Mecklenburg-Vorpommern 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Niedersachsen 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 -1 -50,0 0 0,0 -1 -50,0
Nordrhein-Westfalen 10 10 0 10 10 0 1 1 0 1 -9 -47,4 0 0,0 -9 -47,4
Rheinland-Pfalz 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Saarland 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Sachsen 4 4 0 4 4 0 0 0 0 0 -1 -20,0 0 0,0 -1 -20,0
Sachsen-Anhalt 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Schleswig-Holstein 7 7 0 7 7 0 3 3 0 3 4 133,3 0 0,0 4 133,3
Thüringen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Glaser 60 57 3 60 57 3 11 11 0 11 -35 -38,0 -2 -40,0 -37 -38,1
 
Glasveredler 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -2 -100,0 -1 -100,0 -3 -100,0
Baden-Württemberg 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Bayern 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Berlin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Brandenburg 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Hansestadt Bremen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Hansestadt Hamburg 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Hessen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 -1 -100,0 -1 -100,0
Mecklenburg-Vorpommern 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Niedersachsen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Nordrhein-Westfalen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -2 -100,0 0 0,0 -2 -100,0
Rheinland-Pfalz 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Saarland 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Sachsen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Sachsen-Anhalt 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Schleswig-Holstein 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Thüringen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Glasveredler 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -2 -100,0 -1 -100,0 -3 -100,0
 
Handzuginstrumentenmacher 2 2 0 2 2 0 1 1 0 1 2 0,0 -1 -100,0 1 100,0
Baden-Württemberg 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Bayern 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0,0 0 0,0 1 0,0
Berlin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Brandenburg 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Hansestadt Bremen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Hansestadt Hamburg 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Hessen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Mecklenburg-Vorpommern 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Niedersachsen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Nordrhein-Westfalen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Rheinland-Pfalz 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Saarland 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Sachsen 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0,0 -1 -100,0 0 0,0
Sachsen-Anhalt 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Schleswig-Holstein 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Thüringen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Handzuginstrumentenmacher 2 2 0 2 2 0 1 1 0 1 2 0,0 -1 -100,0 1 100,0
 
Holzblasinstrumentenmacher 6 3 3 6 3 3 0 0 0 0 1 50,0 0 0,0 1 20,0
Baden-Württemberg 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Bayern 3 2 1 3 2 1 0 0 0 0 1 100,0 1 0,0 2 200,0
Berlin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Brandenburg 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Hansestadt Bremen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Hansestadt Hamburg 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Hessen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 -100,0 0 0,0 -1 -100,0
Mecklenburg-Vorpommern 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Niedersachsen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Nordrhein-Westfalen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Rheinland-Pfalz 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Saarland 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Sachsen 3 1 2 3 1 2 0 0 0 0 1 0,0 -1 -33,3 0 0,0
Sachsen-Anhalt 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Schleswig-Holstein 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Thüringen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Holzblasinstrumentenmacher 6 3 3 6 3 3 0 0 0 0 1 50,0 0 0,0 1 20,0
 
Keramiker 6 4 2 6 4 2 2 2 0 2 4 0,0 -4 -66,7 0 0,0
Baden-Württemberg 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Bayern 6 4 2 6 4 2 2 2 0 2 4 0,0 -1 -33,3 3 100,0
Berlin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Brandenburg 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Hansestadt Bremen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Hansestadt Hamburg 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Hessen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Mecklenburg-Vorpommern 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Niedersachsen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Nordrhein-Westfalen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Rheinland-Pfalz 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 -3 -100,0 -3 -100,0
Saarland 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Sachsen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Sachsen-Anhalt 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Schleswig-Holstein 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
